Deutsche EuroShop AG Aktie
Kurs: 18.1 EUR
ISIN: DE0007480204
SYMBOL: DEQ
Börse: XETRA
Deutsche EuroShop AG Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
3.56 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
0.89 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
5.19
Umsatzwachstum (MRQ)
1.59 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
1.59 %
Umsatzwachstum (TTM)
7.94 %
Deutsche EuroShop AG Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2022 | 3.40 EUR |
2021 | 3.39 EUR |
2020 | 3.58 EUR |
2019 | 3.61 EUR |
2018 | 3.64 EUR |
2017 | 3.75 EUR |
2015 | 3.56 EUR |
2014 | 3.52 EUR |
2013 | 3.31 EUR |
2012 | 4.04 EUR |
2011 | 3.68 EUR |
2004 | 0.00 EUR |
2003 | 2.99 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q2 2023 | 0.89 EUR |
Q1 2023 | 0.95 EUR |
Q4 2022 | 0.87 EUR |
Q3 2022 | 0.85 EUR |
Q2 2022 | 0.91 EUR |
Q1 2022 | 0.83 EUR |
Q4 2021 | 0.87 EUR |
Q3 2021 | 0.80 EUR |
Q2 2021 | 0.88 EUR |
Q1 2021 | 0.84 EUR |
Q4 2020 | 0.95 EUR |
Q3 2020 | 0.88 EUR |
Q2 2020 | 0.87 EUR |
Q1 2020 | 0.90 EUR |
Q4 2019 | 0.93 EUR |
Q3 2019 | 0.90 EUR |
Q2 2019 | 0.90 EUR |
Q1 2019 | 0.91 EUR |
Q4 2018 | 0.93 EUR |
Q3 2018 | 0.91 EUR |
Deutsche EuroShop AG Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2022 | 0.213 Mrd. EUR |
2021 | 0.212 Mrd. EUR |
2020 | 0.224 Mrd. EUR |
2019 | 0.226 Mrd. EUR |
2018 | 0.225 Mrd. EUR |
2017 | 0.218 Mrd. EUR |
2015 | 0.203 Mrd. EUR |
2014 | 0.201 Mrd. EUR |
2013 | 0.188 Mrd. EUR |
2012 | 0.211 Mrd. EUR |
2011 | 0.190 Mrd. EUR |
2004 | 0.000 Mrd. EUR |
2003 | 0.049 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q2 2023 | 0.054 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 0.068 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 0.054 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 0.053 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 0.054 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 0.052 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 0.054 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 0.053 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 0.053 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 0.052 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 0.060 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 0.055 Mrd. EUR |
Q2 2020 | 0.054 Mrd. EUR |
Q1 2020 | 0.056 Mrd. EUR |
Q4 2019 | 0.058 Mrd. EUR |
Q3 2019 | 0.056 Mrd. EUR |
Q2 2019 | 0.056 Mrd. EUR |
Q1 2019 | 0.056 Mrd. EUR |
Q4 2018 | 0.058 Mrd. EUR |
Q3 2018 | 0.055 Mrd. EUR |
Deutsche EuroShop AG Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Deutsche EuroShop AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- -1.94 % (3 Jahre)
- -0.49 % (5 Jahre)
- 1.33 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2022 | 0.50 % |
2021 | -5.51 % |
2020 | -0.81 % |
2019 | 0.40 % |
2018 | 3.00 % |
2017 | 7.71 % |
2015 | 1.03 % |
2014 | 6.81 % |
2013 | -11.00 % |
2012 | 11.19 % |
2011 | 0.00 % |
2004 | -100.00 % |
2003 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q2 2023 | 1.59 % |
Q1 2023 | 30.20 % |
Q4 2022 | 0.39 % |
Q3 2022 | 0.16 % |
Q2 2022 | 1.14 % |
Q1 2022 | 0.30 % |
Q4 2021 | -9.64 % |
Q3 2021 | -3.82 % |
Q2 2021 | -1.20 % |
Q1 2021 | -6.91 % |
Q4 2020 | 2.31 % |
Q3 2020 | -1.30 % |
Q2 2020 | -3.57 % |
Q1 2020 | -0.85 % |
Q4 2019 | 0.56 % |
Q3 2019 | 0.48 % |
Q2 2019 | 0.20 % |
Q1 2019 | 0.34 % |
Q4 2018 | 0.86 % |
Q3 2018 | 0.49 % |