Instone Real Estate Group AG Aktie
Kurs: 5.66 EUR
ISIN: DE000A2NBX80
SYMBOL: INS
Börse: XETRA
Instone Real Estate Group AG Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
12.29 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
3.07 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.48
Umsatzwachstum (MRQ)
-1.61 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
-1.61 %
Umsatzwachstum (TTM)
-25.66 %
Instone Real Estate Group AG Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2022 | 12.37 EUR |
2021 | 15.77 EUR |
2020 | 11.18 EUR |
2019 | 12.96 EUR |
2018 | 9.20 EUR |
2017 | 5.09 EUR |
2016 | 5.19 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q2 2023 | 3.07 EUR |
Q1 2023 | 2.46 EUR |
Q4 2022 | 3.42 EUR |
Q3 2022 | 3.34 EUR |
Q2 2022 | 2.88 EUR |
Q1 2022 | 2.43 EUR |
Q4 2021 | 7.85 EUR |
Q3 2021 | 2.81 EUR |
Q2 2021 | 2.56 EUR |
Q1 2021 | 2.55 EUR |
Q4 2020 | 4.81 EUR |
Q3 2020 | 2.73 EUR |
Q2 2020 | 1.90 EUR |
Q1 2020 | 2.41 EUR |
Q4 2019 | 5.44 EUR |
Q3 2019 | 3.20 EUR |
Q2 2019 | 2.25 EUR |
Q1 2019 | 2.11 EUR |
Q4 2018 | 3.50 EUR |
Q3 2018 | 2.03 EUR |
Instone Real Estate Group AG Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2022 | 0.568 Mrd. EUR |
2021 | 0.741 Mrd. EUR |
2020 | 0.464 Mrd. EUR |
2019 | 0.509 Mrd. EUR |
2018 | 0.361 Mrd. EUR |
2017 | 0.200 Mrd. EUR |
2016 | 0.204 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q2 2023 | 0.133 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 0.107 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 0.161 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 0.157 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 0.136 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 0.114 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 0.369 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 0.132 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 0.120 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 0.120 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 0.188 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 0.107 Mrd. EUR |
Q2 2020 | 0.074 Mrd. EUR |
Q1 2020 | 0.095 Mrd. EUR |
Q4 2019 | 0.213 Mrd. EUR |
Q3 2019 | 0.125 Mrd. EUR |
Q2 2019 | 0.088 Mrd. EUR |
Q1 2019 | 0.083 Mrd. EUR |
Q4 2018 | 0.137 Mrd. EUR |
Q3 2018 | 0.080 Mrd. EUR |
Instone Real Estate Group AG Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Instone Real Estate Group AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 9.11 % (3 Jahre)
- 29.84 % (5 Jahre)
- 14.73 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2022 | -23.44 % |
2021 | 59.62 % |
2020 | -8.85 % |
2019 | 41.20 % |
2018 | 80.69 % |
2017 | -1.92 % |
2016 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q2 2023 | -1.61 % |
Q1 2023 | -6.48 % |
Q4 2022 | -56.37 % |
Q3 2022 | 18.89 % |
Q2 2022 | 12.47 % |
Q1 2022 | -4.80 % |
Q4 2021 | 95.68 % |
Q3 2021 | 23.38 % |
Q2 2021 | 62.03 % |
Q1 2021 | 26.82 % |
Q4 2020 | -11.55 % |
Q3 2020 | -14.67 % |
Q2 2020 | -15.71 % |
Q1 2020 | 14.23 % |
Q4 2019 | 55.20 % |
Q3 2019 | 57.55 % |
Q2 2019 | -19.11 % |
Q1 2019 | 137.44 % |
Q4 2018 | 81.00 % |
Q3 2018 | 204.38 % |