Aktie
Kurs: 0 EUR
ISIN:
SYMBOL: SAE
Börse:
Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
39.57 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
11.87 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.00
Umsatzwachstum (MRQ)
63.86 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
63.86 %
Umsatzwachstum (TTM)
41.95 %
Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2022 | 30.72 EUR |
2021 | 28.35 EUR |
2020 | 29.58 EUR |
2019 | 26.37 EUR |
2018 | 21.93 EUR |
2017 | 25.68 EUR |
2016 | 27.28 EUR |
2015 | 28.81 EUR |
2014 | 23.21 EUR |
2013 | 26.87 EUR |
2012 | 42.17 EUR |
2011 | 48.31 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q2 2023 | 11.87 EUR |
Q1 2023 | 10.58 EUR |
Q4 2022 | 9.85 EUR |
Q3 2022 | 7.27 EUR |
Q2 2022 | 7.24 EUR |
Q1 2022 | 6.36 EUR |
Q4 2021 | 6.88 EUR |
Q3 2021 | 7.40 EUR |
Q2 2021 | 7.14 EUR |
Q1 2021 | 6.93 EUR |
Q4 2020 | 7.29 EUR |
Q3 2020 | 7.48 EUR |
Q2 2020 | 6.52 EUR |
Q1 2020 | 8.30 EUR |
Q4 2019 | 8.19 EUR |
Q3 2019 | 7.73 EUR |
Q2 2019 | 5.61 EUR |
Q1 2019 | 4.84 EUR |
Q4 2018 | 5.36 EUR |
Q3 2018 | 5.20 EUR |
Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2022 | 1.066 Mrd. EUR |
2021 | 0.984 Mrd. EUR |
2020 | 1.027 Mrd. EUR |
2019 | 0.915 Mrd. EUR |
2018 | 0.761 Mrd. EUR |
2017 | 0.891 Mrd. EUR |
2016 | 0.947 Mrd. EUR |
2015 | 1.000 Mrd. EUR |
2014 | 0.805 Mrd. EUR |
2013 | 0.933 Mrd. EUR |
2012 | 1.463 Mrd. EUR |
2011 | 1.676 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q2 2023 | 0.412 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 0.367 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 0.342 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 0.252 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 0.251 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 0.221 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 0.239 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 0.257 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 0.248 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 0.240 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 0.253 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 0.259 Mrd. EUR |
Q2 2020 | 0.226 Mrd. EUR |
Q1 2020 | 0.288 Mrd. EUR |
Q4 2019 | 0.284 Mrd. EUR |
Q3 2019 | 0.268 Mrd. EUR |
Q2 2019 | 0.195 Mrd. EUR |
Q1 2019 | 0.168 Mrd. EUR |
Q4 2018 | 0.186 Mrd. EUR |
Q3 2018 | 0.180 Mrd. EUR |
Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 5.46 % (3 Jahre)
- 4.40 % (5 Jahre)
- -1.49 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2022 | 8.36 % |
2021 | -4.18 % |
2020 | 12.19 % |
2019 | 20.26 % |
2018 | -14.60 % |
2017 | -5.88 % |
2016 | -5.29 % |
2015 | 24.11 % |
2014 | -13.63 % |
2013 | -36.28 % |
2012 | -12.70 % |
2011 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q2 2023 | 63.86 % |
Q1 2023 | 66.47 % |
Q4 2022 | 43.19 % |
Q3 2022 | -1.71 % |
Q2 2022 | 1.36 % |
Q1 2022 | -8.24 % |
Q4 2021 | -5.64 % |
Q3 2021 | -1.06 % |
Q2 2021 | 9.58 % |
Q1 2021 | -16.52 % |
Q4 2020 | -11.01 % |
Q3 2020 | -3.24 % |
Q2 2020 | 16.12 % |
Q1 2020 | 71.57 % |
Q4 2019 | 52.99 % |
Q3 2019 | 48.57 % |
Q2 2019 | -8.18 % |
Q1 2019 | -8.02 % |
Q4 2018 | -37.75 % |
Q3 2018 | -14.65 % |