Telefónica Deutschland Holding AG Aktie
Kurs: 1.7715 EUR
ISIN: DE000A1J5RX9
SYMBOL: O2D
Börse: XETRA
Telefónica Deutschland Holding AG Gewinn: Überblick (Kennzahlen)
KGV
19.68
KGVe Tooltip Text
27.10
EPS (MRQ)
0.02 EUR
EPS (TTM)
0.08 EUR
Gewinnwachstum (MRQ)
100.00 %
Gewinnwachstum (MRQ YOY)
100.00 %
Gewinnwachstum (TTM)
-32.77 %
PEG-Ratio
2.32
Net Income (MRQ)
0.00 Mrd. EUR
Net Income (TTM)
0.17 Mrd. EUR
Telefónica Deutschland Holding AG Gewinn je Aktie – EPS (Earnings Per Share)
Der Gewinn je Aktie (engl. Earnings per Share bzw. EPS) wird ermittelt, indem der Gewinn (Net Income) eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
EPS Non GAAP (Geschäftsjahr)
EPS GAAP (Geschäftsjahr)
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2022 | 0.07 | 0.08 |
2021 | 0.07 | 0.07 |
2020 | 0.11 | 0.11 |
2019 | -0.08 | -0.07 |
2018 | -0.08 | -0.08 |
2017 | -0.14 | -0.13 |
2016 | -0.07 | -0.06 |
2015 | -0.17 | -0.13 |
2014 | -0.12 | 0.00 |
2013 | 0.07 | 0.00 |
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2012 | 0.87 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
EPS Non GAAP (Quartal)
EPS GAAP (Quartal)
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q2 2023 | 0.02 | 0.00 |
Q1 2023 | 0.01 | 1.26 |
Q4 2022 | 0.04 | 0.04 |
Q3 2022 | 0.01 | 0.01 |
Q2 2022 | 0.01 | 0.01 |
Q1 2022 | 0.01 | 0.01 |
Q4 2021 | 0.02 | 0.02 |
Q3 2021 | 0.08 | 0.05 |
Q2 2021 | -0.01 | -0.01 |
Q1 2021 | -0.01 | -0.01 |
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q4 2020 | 0.00 | 0.00 |
Q3 2020 | 0.13 | 0.13 |
Q2 2020 | -0.01 | -0.01 |
Q1 2020 | -0.01 | -0.01 |
Q4 2019 | -0.01 | -0.01 |
Q3 2019 | -0.01 | -0.01 |
Q2 2019 | -0.02 | -0.02 |
Q1 2019 | -0.04 | -0.04 |
Q4 2018 | -0.04 | -0.04 |
Q1 2017 | -0.01 | 0.00 |
Telefónica Deutschland Holding AG Gewinn (Net Income)
Gewinn pro Geschäftsjahr
Gewinn pro Quartal
Jahr | Net Income |
---|---|
2022 | 0.232 |
2021 | 0.211 |
2020 | 0.328 |
2019 | -0.212 |
2018 | -0.230 |
2017 | -0.381 |
2016 | -0.176 |
2015 | -0.383 |
2014 | 0.000 |
2013 | 0.000 |
2012 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
Quartal | Net Income |
---|---|
Q2 2023 | 0.000 |
Q1 2023 | 0.000 |
Q4 2022 | 0.126 |
Q3 2022 | 0.039 |
Q2 2022 | 0.040 |
Q1 2022 | 0.027 |
Q4 2021 | 0.068 |
Q3 2021 | 0.227 |
Q2 2021 | -0.044 |
Q1 2021 | -0.040 |
Q4 2020 | 0.001 |
Q3 2020 | 0.390 |
Q2 2020 | -0.018 |
Q1 2020 | -0.044 |
Q4 2019 | -0.032 |
Q3 2019 | -0.024 |
Q2 2019 | -0.049 |
Q1 2019 | -0.107 |
Q4 2018 | -0.107 |
Q1 2017 | 0.000 |
Telefónica Deutschland Holding AG EBIT
Das EBIT ist eine weitere wichtige Aktienkennzahl zur Analyse des Unternehmensgewinns. Die Abkürzung EBIT steht für Earnings Before Interest and Taxes. Auf Deutsch: Gewinn vor Zinsen und Steuern.
Das EBIT drückt somit den Gewinn des operativen Geschäftes eines Unternehmens aus, bevor dieser von externen Einflüssen verändert wird.
Jahr | EBIT |
---|---|
2022 | 0.340 |
2021 | 0.088 |
2020 | -0.028 |
2019 | -0.046 |
2018 | -0.189 |
2017 | -0.082 |
2016 | -0.042 |
2015 | -0.258 |
2014 | -0.637 |
2013 | 0.107 |
Jahr | EBIT |
---|---|
2012 | 1.185 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
Telefónica Deutschland Holding AG Gewinnwachstum
Steigende Gewinne sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Wir berechnen das Gewinnwachstum anhand des Gewinns je Aktie (EPS) nach Non-GAAP Methode.
Das Gewinnwachstum von Telefónica Deutschland Holding AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt:
- -13.66 % (3 Jahre)
- -8.19 % (5 Jahre)
- -40.42 % (10 Jahre)