Telefónica Deutschland Holding AG Aktie
Kurs: 1.7715 EUR
ISIN: DE000A1J5RX9
SYMBOL: O2D
Börse: XETRA
Telefónica Deutschland Holding AG Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
1.27 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
0.00 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.40
Umsatzwachstum (MRQ)
-100.00 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
-100.00 %
Umsatzwachstum (TTM)
-46.36 %
Telefónica Deutschland Holding AG Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2022 | 2.76 EUR |
2021 | 2.61 EUR |
2020 | 2.53 EUR |
2019 | 2.49 EUR |
2018 | 2.46 EUR |
2017 | 2.45 EUR |
2016 | 2.52 EUR |
2015 | 2.65 EUR |
2014 | 3.41 EUR |
2013 | 3.48 EUR |
2012 | 3.69 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q2 2023 | 0.00 EUR |
Q1 2023 | 0.00 EUR |
Q4 2022 | 0.74 EUR |
Q3 2022 | 0.53 EUR |
Q2 2022 | 0.67 EUR |
Q1 2022 | 0.68 EUR |
Q4 2021 | 0.69 EUR |
Q3 2021 | 0.44 EUR |
Q2 2021 | 0.64 EUR |
Q1 2021 | 0.46 EUR |
Q4 2020 | 0.68 EUR |
Q3 2020 | 0.63 EUR |
Q2 2020 | 0.60 EUR |
Q1 2020 | 0.62 EUR |
Q4 2019 | 0.65 EUR |
Q3 2019 | 0.63 EUR |
Q2 2019 | 0.60 EUR |
Q1 2019 | 0.60 EUR |
Q4 2018 | 0.66 EUR |
Q3 2018 | 0.61 EUR |
Telefónica Deutschland Holding AG Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2022 | 8.224 Mrd. EUR |
2021 | 7.766 Mrd. EUR |
2020 | 7.532 Mrd. EUR |
2019 | 7.399 Mrd. EUR |
2018 | 7.319 Mrd. EUR |
2017 | 7.296 Mrd. EUR |
2016 | 7.502 Mrd. EUR |
2015 | 7.887 Mrd. EUR |
2014 | 5.524 Mrd. EUR |
2013 | 4.914 Mrd. EUR |
2012 | 5.213 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q2 2023 | 0.000 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 0.000 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 2.190 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 2.085 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 2.003 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 1.946 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 2.054 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 1.967 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 1.893 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 1.850 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 2.023 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 1.873 Mrd. EUR |
Q2 2020 | 1.790 Mrd. EUR |
Q1 2020 | 1.846 Mrd. EUR |
Q4 2019 | 1.934 Mrd. EUR |
Q3 2019 | 1.865 Mrd. EUR |
Q2 2019 | 1.785 Mrd. EUR |
Q1 2019 | 1.779 Mrd. EUR |
Q4 2018 | 1.964 Mrd. EUR |
Q3 2018 | 1.830 Mrd. EUR |
Telefónica Deutschland Holding AG Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Telefónica Deutschland Holding AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 3.60 % (3 Jahre)
- 2.44 % (5 Jahre)
- 5.40 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2022 | 5.90 % |
2021 | 3.11 % |
2020 | 1.80 % |
2019 | 1.09 % |
2018 | 0.32 % |
2017 | -2.75 % |
2016 | -4.88 % |
2015 | 42.78 % |
2014 | 12.42 % |
2013 | -5.74 % |
2012 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q2 2023 | -100.00 % |
Q1 2023 | -100.00 % |
Q4 2022 | 6.62 % |
Q3 2022 | 6.00 % |
Q2 2022 | 5.81 % |
Q1 2022 | 5.19 % |
Q4 2021 | 1.53 % |
Q3 2021 | 5.02 % |
Q2 2021 | 5.75 % |
Q1 2021 | 0.22 % |
Q4 2020 | 4.60 % |
Q3 2020 | 0.43 % |
Q2 2020 | 0.28 % |
Q1 2020 | 3.77 % |
Q4 2019 | -1.53 % |
Q3 2019 | 1.91 % |
Q2 2019 | 1.54 % |
Q1 2019 | 0.68 % |
Q4 2018 | 3.15 % |
Q3 2018 | -1.08 % |