111 Inc Aktie
Kurs: 3.02 USD
ISIN: US68247Q1022
SYMBOL: YI
Börse: NASDAQ
111 Inc Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
154.17 USD
Umsatz je Aktie (MRQ)
40.17 USD
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.02
Umsatzwachstum (MRQ)
0.07 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
0.07 %
Umsatzwachstum (TTM)
10.52 %
111 Inc Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2021 | 150.81 USD |
2020 | 99.56 USD |
2019 | 48.29 USD |
2018 | 35.92 USD |
2017 | 11.88 USD |
2016 | 10.55 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q3 2022 | 40.17 USD |
Q2 2022 | 36.46 USD |
Q1 2022 | 35.86 USD |
Q4 2021 | 41.68 USD |
Q3 2021 | 40.32 USD |
Q2 2021 | 36.48 USD |
Q1 2021 | 31.34 USD |
Q4 2020 | 32.01 USD |
Q3 2020 | 28.66 USD |
Q2 2020 | 19.68 USD |
Q1 2020 | 19.18 USD |
Q4 2019 | 16.47 USD |
Q3 2019 | 13.53 USD |
Q2 2019 | 10.24 USD |
Q1 2019 | 8.03 USD |
Q4 2018 | 6.84 USD |
Q3 2018 | 11.06 USD |
Q2 2018 | 4.84 USD |
Q1 2018 | 4.09 USD |
Q4 2017 | 3.42 USD |
111 Inc Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2021 | 12.426 Mrd. USD |
2020 | 8.203 Mrd. USD |
2019 | 3.952 Mrd. USD |
2018 | 1.786 Mrd. USD |
2017 | 0.959 Mrd. USD |
2016 | 0.874 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q3 2022 | 3.349 Mrd. USD |
Q2 2022 | 3.037 Mrd. USD |
Q1 2022 | 2.983 Mrd. USD |
Q4 2021 | 3.461 Mrd. USD |
Q3 2021 | 3.346 Mrd. USD |
Q2 2021 | 3.024 Mrd. USD |
Q1 2021 | 2.595 Mrd. USD |
Q4 2020 | 2.643 Mrd. USD |
Q3 2020 | 2.363 Mrd. USD |
Q2 2020 | 1.622 Mrd. USD |
Q1 2020 | 1.576 Mrd. USD |
Q4 2019 | 1.348 Mrd. USD |
Q3 2019 | 1.110 Mrd. USD |
Q2 2019 | 0.838 Mrd. USD |
Q1 2019 | 0.656 Mrd. USD |
Q4 2018 | 0.557 Mrd. USD |
Q3 2018 | 0.498 Mrd. USD |
Q2 2018 | 0.401 Mrd. USD |
Q1 2018 | 0.330 Mrd. USD |
Q4 2017 | 0.276 Mrd. USD |
111 Inc Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von 111 Inc betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 93.44 % (3 Jahre)
- 75.25 % (5 Jahre)
- 37.63 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum pro Geschäftsjahr
Umsatzwachstum pro Quartal (YOY)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2021 | 51.48 % |
2020 | 107.57 % |
2019 | 121.28 % |
2018 | 86.14 % |
2017 | 9.80 % |
2016 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q3 2022 | 0.07 % |
Q2 2022 | 0.43 % |
Q1 2022 | 14.95 % |
Q4 2021 | 30.95 % |
Q3 2021 | 41.63 % |
Q2 2021 | 86.46 % |
Q1 2021 | 64.68 % |
Q4 2020 | 96.09 % |
Q3 2020 | 112.77 % |
Q2 2020 | 93.50 % |
Q1 2020 | 140.34 % |
Q4 2019 | 141.81 % |
Q3 2019 | 123.15 % |
Q2 2019 | 109.15 % |
Q1 2019 | 98.54 % |
Q4 2018 | 102.08 % |
Q3 2018 | 100.30 % |
Q2 2018 | 1021.58 % |
Q1 2018 | 1059.96 % |
Q4 2017 | 119.16 % |