1895 of Wisconsin Inc Bancorp Aktie
Kurs: 9.94 USD
ISIN: US28253R1059
SYMBOL: BCOW
Börse: NASDAQ
1895 of Wisconsin Inc Bancorp Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
2.68 USD
Umsatz je Aktie (MRQ)
0.73 USD
Kurs-Umsatz-Verhältnis
3.71
Umsatzwachstum (MRQ)
20.11 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
20.11 %
Umsatzwachstum (TTM)
-10.92 %
1895 of Wisconsin Inc Bancorp Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2021 | 2.66 USD |
2020 | 4.10 USD |
2019 | 3.30 USD |
2018 | 4.83 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q3 2022 | 0.73 USD |
Q2 2022 | 0.58 USD |
Q1 2022 | 0.67 USD |
Q4 2021 | 0.69 USD |
Q3 2021 | 0.59 USD |
Q2 2021 | 0.91 USD |
Q1 2021 | 1.02 USD |
Q4 2020 | 1.13 USD |
Q3 2020 | 1.33 USD |
Q2 2020 | 0.96 USD |
Q1 2020 | 0.75 USD |
Q4 2019 | 0.81 USD |
Q3 2019 | 0.88 USD |
Q2 2019 | 0.78 USD |
Q1 2019 | 0.85 USD |
Q4 2018 | 1.23 USD |
Q3 2018 | 1.23 USD |
Q2 2018 | 1.22 USD |
0.00 USD | |
0.00 USD |
1895 of Wisconsin Inc Bancorp Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2021 | 0.017 Mrd. USD |
2020 | 0.019 Mrd. USD |
2019 | 0.016 Mrd. USD |
2018 | 0.015 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q3 2022 | 0.004 Mrd. USD |
Q2 2022 | 0.003 Mrd. USD |
Q1 2022 | 0.004 Mrd. USD |
Q4 2021 | 0.004 Mrd. USD |
Q3 2021 | 0.004 Mrd. USD |
Q2 2021 | 0.004 Mrd. USD |
Q1 2021 | 0.005 Mrd. USD |
Q4 2020 | 0.005 Mrd. USD |
Q3 2020 | 0.006 Mrd. USD |
Q2 2020 | 0.004 Mrd. USD |
Q1 2020 | 0.004 Mrd. USD |
Q4 2019 | 0.004 Mrd. USD |
Q3 2019 | 0.004 Mrd. USD |
Q2 2019 | 0.004 Mrd. USD |
Q1 2019 | 0.004 Mrd. USD |
Q4 2018 | 0.004 Mrd. USD |
Q3 2018 | 0.004 Mrd. USD |
Q2 2018 | 0.004 Mrd. USD |
0.000 Mrd. USD | |
0.000 Mrd. USD |
1895 of Wisconsin Inc Bancorp Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von 1895 of Wisconsin Inc Bancorp betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 4.18 % (3 Jahre)
- 2.51 % (5 Jahre)
- 1.25 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum pro Geschäftsjahr
Umsatzwachstum pro Quartal (YOY)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2021 | -11.75 % |
2020 | 23.84 % |
2019 | 0.46 % |
2018 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q3 2022 | 20.11 % |
Q2 2022 | -19.68 % |
Q1 2022 | -17.50 % |
Q4 2021 | -19.36 % |
Q3 2021 | -39.10 % |
Q2 2021 | -3.23 % |
Q1 2021 | 36.04 % |
Q4 2020 | 38.89 % |
Q3 2020 | 45.56 % |
Q2 2020 | 19.47 % |
Q1 2020 | -11.91 % |
Q4 2019 | -2.52 % |
Q3 2019 | 5.06 % |
Q2 2019 | -5.57 % |
Q1 2019 | 0.00 % |
Q4 2018 | 0.00 % |
Q3 2018 | 0.00 % |
Q2 2018 | 0.00 % |
0.00 % | |
0.00 % |