AAR Corp Aktie
Kurs: 49.47 USD
ISIN: US0003611052
SYMBOL: AIR
Börse: NYSE
AAR Corp Gewinn: Überblick (Kennzahlen)
KGV
21.43
KGVe Tooltip Text
15.13
EPS (MRQ)
0.69 USD
EPS (TTM)
2.65 USD
Gewinnwachstum (MRQ)
13.11 %
Gewinnwachstum (MRQ YOY)
30.19 %
Gewinnwachstum (TTM)
40.21 %
PEG-Ratio
2.41
Net Income (MRQ)
0.02 Mrd. USD
Net Income (TTM)
0.09 Mrd. USD
AAR Corp Gewinn je Aktie – EPS (Earnings Per Share)
Der Gewinn je Aktie (engl. Earnings per Share bzw. EPS) wird ermittelt, indem der Gewinn (Net Income) eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
EPS Non GAAP (Geschäftsjahr)
EPS GAAP (Geschäftsjahr)
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2022 | 2.40 | 2.19 |
2021 | 1.32 | 1.00 |
2020 | 2.14 | 0.13 |
2019 | 2.56 | 0.20 |
2018 | 1.69 | 0.43 |
2017 | 1.53 | 1.63 |
2016 | 1.03 | 1.38 |
2015 | 2.76 | 0.26 |
2014 | 1.83 | 1.86 |
2013 | 1.85 | 1.35 |
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2012 | 1.70 | 1.57 |
2011 | 1.70 | 1.60 |
2010 | 1.18 | 1.04 |
2009 | 1.93 | 1.88 |
2008 | 1.77 | 1.77 |
2007 | 1.41 | 1.42 |
2006 | 0.95 | 0.94 |
2005 | 0.54 | 0.55 |
2004 | 0.14 | 0.11 |
2003 | -0.27 | 0.00 |
EPS Non GAAP (Quartal)
EPS GAAP (Quartal)
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q2 2023 | 0.69 | 0.65 |
Q1 2023 | 0.61 | 0.64 |
Q4 2022 | 0.72 | 0.66 |
Q3 2022 | 0.63 | 0.63 |
Q2 2022 | 0.53 | 0.58 |
Q1 2022 | 0.52 | 0.32 |
Q4 2021 | 0.47 | 0.39 |
Q3 2021 | 0.37 | 0.79 |
Q2 2021 | 0.31 | 0.23 |
Q1 2021 | 0.17 | -0.41 |
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q4 2020 | 0.26 | -0.48 |
Q3 2020 | 0.67 | 0.07 |
Q2 2020 | 0.64 | 0.40 |
Q1 2020 | 0.57 | 0.12 |
Q4 2019 | 0.64 | 0.66 |
Q3 2019 | 0.79 | -1.07 |
Q2 2019 | 0.59 | 0.20 |
Q1 2019 | 0.54 | 0.43 |
Q4 2018 | 0.54 | 0.35 |
Q1 2017 | 0.49 | 0.45 |
AAR Corp Gewinn (Net Income)
Gewinn pro Geschäftsjahr
Gewinn pro Quartal
Jahr | Net Income |
---|---|
2022 | 0.079 |
2021 | 0.035 |
2020 | 0.004 |
2019 | 0.007 |
2018 | 0.015 |
2017 | 0.056 |
2016 | 0.048 |
2015 | 0.010 |
2014 | 0.073 |
2013 | 0.055 |
2012 | 0.068 |
2011 | 0.070 |
2010 | 0.045 |
2009 | 0.081 |
2008 | 0.076 |
2007 | 0.059 |
2006 | 0.035 |
2005 | 0.019 |
2004 | 0.004 |
2003 | 0.000 |
Quartal | Net Income |
---|---|
Q2 2023 | 0.023 |
Q1 2023 | 0.023 |
Q4 2022 | 0.024 |
Q3 2022 | 0.023 |
Q2 2022 | 0.021 |
Q1 2022 | 0.012 |
Q4 2021 | 0.014 |
Q3 2021 | 0.028 |
Q2 2021 | 0.008 |
Q1 2021 | -0.015 |
Q4 2020 | -0.017 |
Q3 2020 | 0.002 |
Q2 2020 | 0.014 |
Q1 2020 | 0.004 |
Q4 2019 | 0.023 |
Q3 2019 | -0.037 |
Q2 2019 | 0.007 |
Q1 2019 | 0.015 |
Q4 2018 | 0.012 |
Q1 2017 | 0.016 |
AAR Corp EBIT
Das EBIT ist eine weitere wichtige Aktienkennzahl zur Analyse des Unternehmensgewinns. Die Abkürzung EBIT steht für Earnings Before Interest and Taxes. Auf Deutsch: Gewinn vor Zinsen und Steuern.
Das EBIT drückt somit den Gewinn des operativen Geschäftes eines Unternehmens aus, bevor dieser von externen Einflüssen verändert wird.
Jahr | EBIT |
---|---|
2022 | 0.108 |
2021 | 0.059 |
2020 | 0.019 |
2019 | 0.022 |
2018 | 0.027 |
2017 | 0.086 |
2016 | 0.073 |
2015 | 0.008 |
2014 | 0.147 |
2013 | 0.123 |
Jahr | EBIT |
---|---|
2012 | 0.131 |
2011 | 0.136 |
2010 | 0.092 |
2009 | 0.136 |
2008 | 0.115 |
2007 | 0.087 |
2006 | 0.045 |
2005 | 0.019 |
2004 | 0.002 |
2003 | -0.019 |
AAR Corp Gewinnwachstum
Steigende Gewinne sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Wir berechnen das Gewinnwachstum anhand des Gewinns je Aktie (EPS) nach Non-GAAP Methode pro Geschäftsjahr und pro Quartal (auf YOY-Basis, d.h. im Vergleich zum gleichen Quartal des vorherigen Geschäftsjahres.)
Das Gewinnwachstum von AAR Corp betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt:
- 9.03 % (3 Jahre)
- 17.81 % (5 Jahre)
- 13.35 % (10 Jahre)