AAR Corp Aktie
Kurs: 51.94 USD
ISIN: US0003611052
SYMBOL: AIR
Börse: NYSE
AAR Corp Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
52.14 USD
Umsatz je Aktie (MRQ)
13.54 USD
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.00
Umsatzwachstum (MRQ)
7.60 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
7.60 %
Umsatzwachstum (TTM)
6.01 %
AAR Corp Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2022 | 50.56 USD |
2021 | 46.81 USD |
2020 | 59.20 USD |
2019 | 58.79 USD |
2018 | 50.53 USD |
2017 | 51.53 USD |
2016 | 48.05 USD |
2015 | 40.46 USD |
2014 | 52.05 USD |
2013 | 52.64 USD |
2012 | 47.93 USD |
2011 | 40.74 USD |
2010 | 31.38 USD |
2009 | 33.26 USD |
2008 | 32.44 USD |
2007 | 25.33 USD |
2006 | 23.99 USD |
2005 | 22.26 USD |
2004 | 20.47 USD |
2003 | 19.05 USD |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q2 2023 | 13.54 USD |
Q1 2023 | 12.61 USD |
Q4 2022 | 13.34 USD |
Q3 2022 | 12.66 USD |
Q2 2022 | 12.26 USD |
Q1 2022 | 12.75 USD |
Q4 2021 | 12.26 USD |
Q3 2021 | 11.56 USD |
Q2 2021 | 11.53 USD |
Q1 2021 | 11.45 USD |
Q4 2020 | 12.00 USD |
Q3 2020 | 15.76 USD |
Q2 2020 | 16.03 USD |
Q1 2020 | 15.47 USD |
Q4 2019 | 16.26 USD |
Q3 2019 | 15.17 USD |
Q2 2019 | 14.09 USD |
Q1 2019 | 13.28 USD |
Q4 2018 | 13.68 USD |
Q3 2018 | 13.23 USD |
AAR Corp Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2022 | 1.820 Mrd. USD |
2021 | 1.652 Mrd. USD |
2020 | 2.072 Mrd. USD |
2019 | 2.052 Mrd. USD |
2018 | 1.748 Mrd. USD |
2017 | 1.768 Mrd. USD |
2016 | 1.663 Mrd. USD |
2015 | 1.594 Mrd. USD |
2014 | 2.035 Mrd. USD |
2013 | 2.137 Mrd. USD |
2012 | 2.065 Mrd. USD |
2011 | 1.776 Mrd. USD |
2010 | 1.352 Mrd. USD |
2009 | 1.424 Mrd. USD |
2008 | 1.385 Mrd. USD |
2007 | 1.061 Mrd. USD |
2006 | 0.897 Mrd. USD |
2005 | 0.748 Mrd. USD |
2004 | 0.652 Mrd. USD |
2003 | 0.606 Mrd. USD |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q2 2023 | 0.470 Mrd. USD |
Q1 2023 | 0.446 Mrd. USD |
Q4 2022 | 0.476 Mrd. USD |
Q3 2022 | 0.452 Mrd. USD |
Q2 2022 | 0.437 Mrd. USD |
Q1 2022 | 0.455 Mrd. USD |
Q4 2021 | 0.438 Mrd. USD |
Q3 2021 | 0.410 Mrd. USD |
Q2 2021 | 0.404 Mrd. USD |
Q1 2021 | 0.401 Mrd. USD |
Q4 2020 | 0.417 Mrd. USD |
Q3 2020 | 0.553 Mrd. USD |
Q2 2020 | 0.561 Mrd. USD |
Q1 2020 | 0.542 Mrd. USD |
Q4 2019 | 0.563 Mrd. USD |
Q3 2019 | 0.530 Mrd. USD |
Q2 2019 | 0.493 Mrd. USD |
Q1 2019 | 0.466 Mrd. USD |
Q4 2018 | 0.474 Mrd. USD |
Q3 2018 | 0.456 Mrd. USD |
AAR Corp Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von AAR Corp betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- -3.04 % (3 Jahre)
- 1.43 % (5 Jahre)
- -0.52 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum pro Geschäftsjahr
Umsatzwachstum pro Quartal (YOY)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2022 | 10.15 % |
2021 | -20.26 % |
2020 | 0.98 % |
2019 | 17.36 % |
2018 | -1.09 % |
2017 | 6.32 % |
2016 | 4.28 % |
2015 | -21.66 % |
2014 | -4.79 % |
2013 | 3.50 % |
2012 | 16.29 % |
2011 | 31.33 % |
2010 | -5.04 % |
2009 | 2.82 % |
2008 | 30.51 % |
2007 | 18.26 % |
2006 | 19.98 % |
2005 | 14.71 % |
2004 | 7.52 % |
2003 | -5.08 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q2 2023 | 7.60 % |
Q1 2023 | -1.93 % |
Q4 2022 | 8.80 % |
Q3 2022 | 10.16 % |
Q2 2022 | 8.18 % |
Q1 2022 | 13.55 % |
Q4 2021 | 5.07 % |
Q3 2021 | -25.82 % |
Q2 2021 | -28.04 % |
Q1 2021 | -25.98 % |
Q4 2020 | -25.98 % |
Q3 2020 | 4.46 % |
Q2 2020 | 13.70 % |
Q1 2020 | 16.13 % |
Q4 2019 | 18.84 % |
Q3 2019 | 16.04 % |
Q2 2019 | 9.70 % |
Q1 2019 | 6.17 % |
Q4 2018 | -3.82 % |
Q3 2018 | 2.15 % |