ABB Ltd Aktie
Kurs: 34.64 USD
ISIN: US0003752047
SYMBOL: ABB
Börse: NYSE
ABB Ltd Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
15.07 USD
Umsatz je Aktie (MRQ)
3.92 USD
Kurs-Umsatz-Verhältnis
2.30
Umsatzwachstum (MRQ)
5.38 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
5.38 %
Umsatzwachstum (TTM)
2.20 %
ABB Ltd Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2021 | 14.34 USD |
2020 | 12.33 USD |
2019 | 13.10 USD |
2018 | 12.93 USD |
2017 | 15.97 USD |
2016 | 15.70 USD |
2015 | 15.91 USD |
2014 | 17.36 USD |
2013 | 18.16 USD |
2012 | 17.14 USD |
2011 | 16.58 USD |
2010 | 13.79 USD |
2009 | 13.90 USD |
2008 | 15.27 USD |
2007 | 12.66 USD |
2006 | 11.06 USD |
2005 | 10.99 USD |
2004 | 11.84 USD |
2003 | 16.05 USD |
2002 | 16.36 USD |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q3 2022 | 3.92 USD |
Q2 2022 | 3.78 USD |
Q1 2022 | 3.57 USD |
Q4 2021 | 3.80 USD |
Q3 2021 | 3.48 USD |
Q2 2021 | 3.67 USD |
Q1 2021 | 3.39 USD |
Q4 2020 | 3.47 USD |
Q3 2020 | 3.11 USD |
Q2 2020 | 2.88 USD |
Q1 2020 | 2.91 USD |
Q4 2019 | 3.31 USD |
Q3 2019 | 3.23 USD |
Q2 2019 | 3.36 USD |
Q1 2019 | 3.21 USD |
Q4 2018 | 3.47 USD |
Q3 2018 | 4.33 USD |
Q2 2018 | 4.16 USD |
Q1 2018 | 4.02 USD |
Q4 2017 | 4.32 USD |
ABB Ltd Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2021 | 28.945 Mrd. USD |
2020 | 26.134 Mrd. USD |
2019 | 27.978 Mrd. USD |
2018 | 27.662 Mrd. USD |
2017 | 34.312 Mrd. USD |
2016 | 33.828 Mrd. USD |
2015 | 35.481 Mrd. USD |
2014 | 39.830 Mrd. USD |
2013 | 41.848 Mrd. USD |
2012 | 39.336 Mrd. USD |
2011 | 37.990 Mrd. USD |
2010 | 31.589 Mrd. USD |
2009 | 31.795 Mrd. USD |
2008 | 34.912 Mrd. USD |
2007 | 29.183 Mrd. USD |
2006 | 24.412 Mrd. USD |
2005 | 22.442 Mrd. USD |
2004 | 20.721 Mrd. USD |
2003 | 18.795 Mrd. USD |
2002 | 18.295 Mrd. USD |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q3 2022 | 7.406 Mrd. USD |
Q2 2022 | 7.251 Mrd. USD |
Q1 2022 | 6.965 Mrd. USD |
Q4 2021 | 7.567 Mrd. USD |
Q3 2021 | 7.028 Mrd. USD |
Q2 2021 | 7.449 Mrd. USD |
Q1 2021 | 6.901 Mrd. USD |
Q4 2020 | 7.182 Mrd. USD |
Q3 2020 | 6.582 Mrd. USD |
Q2 2020 | 6.154 Mrd. USD |
Q1 2020 | 6.216 Mrd. USD |
Q4 2019 | 7.068 Mrd. USD |
Q3 2019 | 6.892 Mrd. USD |
Q2 2019 | 7.171 Mrd. USD |
Q1 2019 | 6.847 Mrd. USD |
Q4 2018 | 7.395 Mrd. USD |
Q3 2018 | 9.257 Mrd. USD |
Q2 2018 | 8.889 Mrd. USD |
Q1 2018 | 8.627 Mrd. USD |
Q4 2017 | 9.280 Mrd. USD |
ABB Ltd Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von ABB Ltd betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 1.77 % (3 Jahre)
- -2.53 % (5 Jahre)
- -2.31 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum pro Geschäftsjahr
Umsatzwachstum pro Quartal (YOY)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2021 | 10.76 % |
2020 | -6.59 % |
2019 | 1.14 % |
2018 | -19.38 % |
2017 | 1.43 % |
2016 | -4.66 % |
2015 | -10.92 % |
2014 | -4.82 % |
2013 | 6.39 % |
2012 | 3.54 % |
2011 | 20.26 % |
2010 | -0.65 % |
2009 | -8.93 % |
2008 | 19.63 % |
2007 | 19.54 % |
2006 | 8.78 % |
2005 | 8.31 % |
2004 | 10.25 % |
2003 | 2.73 % |
2002 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q3 2022 | 5.38 % |
Q2 2022 | -2.66 % |
Q1 2022 | 0.93 % |
Q4 2021 | 5.36 % |
Q3 2021 | 6.78 % |
Q2 2021 | 21.04 % |
Q1 2021 | 11.02 % |
Q4 2020 | 1.61 % |
Q3 2020 | -4.50 % |
Q2 2020 | -14.18 % |
Q1 2020 | -9.22 % |
Q4 2019 | -4.42 % |
Q3 2019 | -25.55 % |
Q2 2019 | -19.33 % |
Q1 2019 | -20.63 % |
Q4 2018 | -20.31 % |
Q3 2018 | 6.11 % |
Q2 2018 | 5.15 % |
Q1 2018 | 9.84 % |
Q4 2017 | 3.19 % |