Absci Corp Aktie
Kurs: 3.35 USD
ISIN: US00091E1091
SYMBOL: ABSI
Börse: NASDAQ
Absci Corp Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
0.04 USD
Umsatz je Aktie (MRQ)
0.03 USD
Kurs-Umsatz-Verhältnis
90.42
Umsatzwachstum (MRQ)
53.93 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
53.93 %
Umsatzwachstum (TTM)
-44.29 %
Absci Corp Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2021 | 0.05 USD |
2020 | 0.05 USD |
2019 | 0.02 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
0 | 0.00 USD |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q3 2022 | 0.03 USD |
Q2 2022 | 0.01 USD |
Q1 2022 | 0.01 USD |
Q4 2021 | -0.01 USD |
Q3 2021 | 0.02 USD |
Q2 2021 | 0.01 USD |
Q1 2021 | 0.01 USD |
Q4 2020 | 0.03 USD |
Q4 2019 | 0.00 USD |
0.00 USD | |
0.00 USD | |
0.00 USD | |
0.00 USD | |
0.00 USD | |
0.00 USD | |
0.00 USD | |
0.00 USD | |
0.00 USD | |
0.00 USD | |
0.00 USD |
Absci Corp Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2021 | 0.005 Mrd. USD |
2020 | 0.005 Mrd. USD |
2019 | 0.002 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
0 | 0.000 Mrd. USD |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q3 2022 | 0.002 Mrd. USD |
Q2 2022 | 0.001 Mrd. USD |
Q1 2022 | 0.001 Mrd. USD |
Q4 2021 | -0.001 Mrd. USD |
Q3 2021 | 0.002 Mrd. USD |
Q2 2021 | 0.001 Mrd. USD |
Q1 2021 | 0.001 Mrd. USD |
Q4 2020 | 0.003 Mrd. USD |
Q4 2019 | 0.000 Mrd. USD |
0.000 Mrd. USD | |
0.000 Mrd. USD | |
0.000 Mrd. USD | |
0.000 Mrd. USD | |
0.000 Mrd. USD | |
0.000 Mrd. USD | |
0.000 Mrd. USD | |
0.000 Mrd. USD | |
0.000 Mrd. USD | |
0.000 Mrd. USD | |
0.000 Mrd. USD |
Absci Corp Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Absci Corp betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 44.03 % (3 Jahre)
- 26.42 % (5 Jahre)
- 13.21 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum pro Geschäftsjahr
Umsatzwachstum pro Quartal (YOY)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2021 | 0.04 % |
2020 | 132.04 % |
2019 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q3 2022 | 53.93 % |
Q2 2022 | 37.64 % |
Q1 2022 | -22.95 % |
Q4 2021 | -129.88 % |
Q3 2021 | 0.00 % |
Q2 2021 | 0.00 % |
Q1 2021 | 0.00 % |
Q4 2020 | 0.00 % |
Q4 2019 | 0.00 % |
0.00 % | |
0.00 % | |
0.00 % | |
0.00 % | |
0.00 % | |
0.00 % | |
0.00 % | |
0.00 % | |
0.00 % | |
0.00 % | |
0.00 % |