Statistik S&P 500

Statistik S&P 500

S&P 500 - Performance pro Monat (seit 1928)

Monat % Pos. Monate % Neg. Monate Jahre Anzahl pos. Monate Anzahl neg. Monate ⌀ Performance Median Performance ⌀ Anstieg ⌀ Verlust
Dezember72.45% 26.53 %9871261.28 %1.47 %2.93 %-3.24 %
April65.31% 34.69 %9864341.26 %0.93 %4.08 %-4.04 %
Januar62.24% 37.76 %9861371.21 %1.55 %4.18 %-3.69 %
November61.86% 38.14 %9760371.02 %1.65 %4.13 %-4.03 %
März61.22% 38.78 %9860380.48 %1.05 %3.28 %-3.94 %
Juli60.82% 39.18 %9759381.69 %1.62 %4.83 %-3.19 %
Mai60.20% 39.80 %9859390.03 %1.06 %3.16 %-4.70 %
Oktober58.76% 41.24 %9757400.53 %0.93 %4.11 %-4.57 %
August57.73% 42.27 %9756410.67 %0.87 %3.92 %-3.78 %
Juni56.70% 43.30 %9755420.76 %0.30 %3.88 %-3.32 %
Februar52.04% 47.96 %985147-0.10 %0.23 %2.92 %-3.38 %
September44.33% 54.64 %974353-1.17 %-0.49 %3.20 %-4.72 %

Positive Monate vs Negative Monate

S&P 500 - Performance pro Monat (letzte 50 Jahre)

Monat % Pos. Monate % Neg. Monate Jahre Anzahl pos. Monate Anzahl neg. Monate ⌀ Performance ⌀ Anstieg ⌀ Verlust
November74.00% 26.00 %5037132.12 %3.91 %-2.69 %
Dezember72.00% 28.00 %5036141.23 %2.49 %-2.96 %
April70.00% 30.00 %5035151.57 %3.25 %-3.62 %
Mai68.00% 32.00 %5034160.78 %2.10 %-5.10 %
März64.00% 36.00 %5032180.97 %3.60 %-3.35 %
Juni63.27% 36.73 %4931180.53 %2.32 %-4.23 %
Januar60.00% 40.00 %5030201.05 %3.76 %-4.07 %
Oktober58.00% 42.00 %5029210.76 %4.85 %-4.17 %
August56.00% 44.00 %5028220.17 %2.64 %-3.21 %
Juli54.00% 46.00 %5027231.07 %3.63 %-1.96 %
Februar54.00% 46.00 %502723-0.02 %3.23 %-4.06 %
September44.00% 54.00 %502227-0.88 %2.78 %-4.83 %

Positive Monate vs Negative Monate

S&P 500 - Performance pro Monat (letzte 20 Jahre)

Monat % Pos. Monate % Neg. Monate Jahre Anzahl pos. Monate Anzahl neg. Monate ⌀ Performance ⌀ Anstieg ⌀ Verlust
Juli80.00% 20.00 %201642.51 %3.63 %-1.96 %
April80.00% 20.00 %201641.88 %3.25 %-3.62 %
Mai75.00% 25.00 %201550.30 %2.10 %-5.10 %
November75.00% 25.00 %201552.26 %3.91 %-2.69 %
Dezember65.00% 35.00 %201370.59 %2.49 %-2.96 %
März65.00% 35.00 %201371.17 %3.60 %-3.35 %
Juni63.16% 36.84 %19127-0.09 %2.32 %-4.23 %
Oktober55.00% 45.00 %201190.79 %4.85 %-4.17 %
September55.00% 45.00 %20119-0.65 %2.78 %-4.83 %
Februar55.00% 45.00 %20119-0.05 %3.23 %-4.06 %
August55.00% 45.00 %201190.01 %2.64 %-3.21 %
Januar55.00% 45.00 %201190.24 %3.76 %-4.07 %

Positive Monate vs Negative Monate

Newsletter

Trading-Ideen, News & Analysen für Optionshändler & Trader

Erhalte 1x pro Monat KOSTENLOS eine E-Mail mit einem Update für Aktien-, Futures- und Options-Märkte. Trage jetzt Deine E-Mail Adresse ein!

Wir senden keinen Spam und keine Werbung! Erfahre mehr in unserer Datenschutzerklärung.