Statistik S&P 500

Statistik S&P 500

S&P 500 - Performance pro Monat (seit 1928)

Monat % Pos. Monate % Neg. Monate Jahre Anzahl pos. Monate Anzahl neg. Monate ⌀ Performance Median Performance ⌀ Anstieg ⌀ Verlust
Dezember72.92% 26.04 %9670251.29 %1.47 %2.91 %-3.27 %
April66.67% 33.33 %9664321.34 %1.05 %4.08 %-4.14 %
Januar61.46% 38.54 %9659371.19 %1.55 %4.25 %-3.69 %
März61.46% 38.54 %9659370.52 %1.05 %3.28 %-3.89 %
November61.05% 38.95 %9558370.88 %1.61 %4.02 %-4.03 %
Juli60.42% 39.58 %9658381.69 %1.69 %4.89 %-3.19 %
Oktober60.00% 40.00 %9557380.57 %1.13 %4.11 %-4.73 %
Mai59.38% 40.63 %965739-0.04 %0.90 %3.15 %-4.70 %
August57.29% 42.71 %9655410.65 %0.81 %3.95 %-3.78 %
Juni56.25% 43.75 %9654420.73 %0.26 %3.88 %-3.32 %
Februar52.08% 47.92 %965046-0.14 %0.23 %2.88 %-3.42 %
September43.75% 55.21 %964253-1.16 %-0.56 %3.22 %-4.65 %

Positive Monate vs Negative Monate

S&P 500 - Performance pro Monat (letzte 50 Jahre)

Monat % Pos. Monate % Neg. Monate Jahre Anzahl pos. Monate Anzahl neg. Monate ⌀ Performance ⌀ Anstieg ⌀ Verlust
April73.47% 26.53 %4936131.79 %3.25 %-3.85 %
Dezember71.43% 28.57 %4935141.17 %2.40 %-3.03 %
November71.43% 28.57 %4935141.76 %3.42 %-2.69 %
Mai66.00% 34.00 %5033170.67 %1.95 %-5.10 %
März65.31% 34.69 %4932171.09 %3.64 %-2.80 %
Juni62.00% 38.00 %5031190.51 %2.18 %-3.70 %
Oktober61.22% 38.78 %4930191.17 %4.56 %-4.90 %
Januar59.18% 40.82 %4929201.24 %4.12 %-3.92 %
Februar55.10% 44.90 %4927220.02 %2.93 %-4.39 %
August54.00% 46.00 %502723-0.06 %2.45 %-3.21 %
Juli52.00% 48.00 %5026240.89 %3.80 %-2.25 %
September42.00% 56.00 %502128-1.09 %2.68 %-4.41 %

Positive Monate vs Negative Monate

S&P 500 - Performance pro Monat (letzte 20 Jahre)

Monat % Pos. Monate % Neg. Monate Jahre Anzahl pos. Monate Anzahl neg. Monate ⌀ Performance ⌀ Anstieg ⌀ Verlust
April84.21% 15.79 %191632.13 %3.25 %-3.85 %
Juli75.00% 25.00 %201552.29 %3.80 %-2.25 %
Mai75.00% 25.00 %201550.19 %1.95 %-5.10 %
November73.68% 26.32 %191451.81 %3.42 %-2.69 %
Dezember68.42% 31.58 %191360.69 %2.40 %-3.03 %
Oktober63.16% 36.84 %191271.07 %4.56 %-4.90 %
März63.16% 36.84 %191271.27 %3.64 %-2.80 %
Juni60.00% 40.00 %20128-0.17 %2.18 %-3.70 %
Februar57.89% 42.11 %19118-0.15 %2.93 %-4.39 %
August55.00% 45.00 %20119-0.10 %2.45 %-3.21 %
September55.00% 45.00 %20119-0.51 %2.68 %-4.41 %
Januar47.37% 52.63 %19910-0.11 %4.12 %-3.92 %

Positive Monate vs Negative Monate

Newsletter

Trading-Ideen, News & Analysen für Optionshändler & Trader

Erhalte 1x pro Monat KOSTENLOS eine E-Mail mit einem Update für Aktien-, Futures- und Options-Märkte. Trage jetzt Deine E-Mail Adresse ein!

Wir senden keinen Spam und keine Werbung! Erfahre mehr in unserer Datenschutzerklärung.