Unternehmen
Logitech International S.A.
Symbol
LOGN
Land
Switzerland
ISIN
CH0025751329

Die letzten Logitech Quartalszahlen wurden am 28.04.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 0,77 CHF.
Die Schätzungen lagen bei 0,71 CHF.
↓ Mehr erfahren
Der nächste Logitech Quartalszahlen Termin ist am 22.07.2025.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie sind uns derzeit noch nicht bekannt.
↓ Mehr erfahren
Unternehmen
Logitech International S.A.
Symbol
LOGN
Land
Switzerland
ISIN
CH0025751329

Die letzten Logitech Quartalszahlen wurden am 28.04.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 0,77 CHF.
Die Schätzungen lagen bei 0,71 CHF.
↓ Mehr erfahren
Der nächste Logitech Quartalszahlen Termin ist am 22.07.2025.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie sind uns derzeit noch nicht bekannt.
↓ Mehr erfahren
Wie fielen die letzten Quartalszahlen von Logitech aus?
Datum | 28.04.2025 |
Quartalsende | 31.03.2025 |
EPS geschätzt | 0,71 CHF |
EPS tatsächlich | 0,77 CHF |
EPS-Wachstum YOY | -22,53 % |
Umsatz geschätzt | 753 Mio. CHF |
Umsatz tatsächlich | 737 Mio. CHF |
Umsatzwachstum YOY | -27,09 % |
- Logitech veröffentlichte am 28.04.2025 die Ergebnisse für das am 31.03.2025 abgeschlossene Quartal.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,77 CHF.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 0,71 CHF und wurden um 0,06 CHF bzw. 8,18 % geschlagen.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Quartal des vorherigen Jahres) -22,53 %.
- Der Umsatz von Logitech lag im letzten Quartal bei 737 Mio. CHF.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 753 Mio. CHF und wurden um 16 Mio. CHF bzw. 2,13 % verfehlt.
- Im Vergleich zum Vorjahresquartal (YOY) entspricht dies einem Umsatzrückgang von 27,09 %.
Wann werden die nächsten Logitech Quartalszahlen veröffentlicht?
Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | Umsatz geschätzt |
---|---|---|---|---|
22.07.2025 | bmo | 30.06.2025 | - | - |
20.10.2025 | bmo | 30.09.2025 | - | - |
- Der nächste Earnings-Termin von Logitech ist am 22.07.2025.
- An diesem Datum werden die Ergebnisse für das am 30.06.2025 endende Quartal veröffentlicht.
- Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie (EPS) sind uns derzeit noch nicht bekannt.
- Die Schätzungen für den Umsatz sind uns derzeit noch nicht bekannt.
Historische Logitech Quartalszahlen
Hier findest Du eine Übersicht über die vergangenen Earnings-Termine, inkl. der gemeldeten Ergebnisse (EPS und Umsatz) sowie der Kursentwicklung der Logitech Aktie nach den Earnings (1 Day Move).
Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2025 | bmo | 31.03.2025 | 0,71 | 0,77 | 753 Mio. CHF | 737 Mio. CHF | +0,50 % ↑ |
28.01.2025 | bmo | 31.12.2024 | 1,28 | 1,46 | 1,05 Mrd. CHF | 1,22 Mrd. CHF | +0,39 % ↑ |
22.10.2024 | bmo | 30.09.2024 | 0,87 | 1,05 | 1,11 Mrd. CHF | 1,12 Mrd. CHF | -6,49 % ↓ |
23.07.2024 | bmo | 30.06.2024 | 0,68 | 0,96 | 1,03 Mrd. CHF | 1,09 Mrd. CHF | -1,09 % ↓ |
30.04.2024 | bmo | 31.03.2024 | 0,65 | 0,99 | 962 Mio. CHF | 1,01 Mrd. CHF | -0,99 % ↓ |
23.01.2024 | bmo | 31.12.2023 | 1,12 | 1,53 | 949 Mio. CHF | 1,07 Mrd. CHF | -8,67 % ↓ |
24.10.2023 | bmo | 30.09.2023 | 0,56 | 1,09 | 968 Mio. CHF | 969 Mio. CHF | +10,15 % ↑ |
25.07.2023 | bmo | 30.06.2023 | 0,45 | 0,65 | 892 Mio. CHF | 873 Mio. CHF | +12,34 % ↑ |
02.05.2023 | bmo | 31.03.2023 | 0,41 | 0,50 | 924 Mio. CHF | 879 Mio. CHF | +7,04 % ↑ |
24.01.2023 | bmo | 31.12.2022 | 1,15 | 1,14 | 1,23 Mrd. CHF | 1,27 Mrd. CHF | +3,41 % ↑ |
25.10.2022 | bmo | 30.09.2022 | 0,79 | 0,84 | 1,18 Mrd. CHF | 1,15 Mrd. CHF | +12,48 % ↑ |
26.07.2022 | bmo | 30.06.2022 | 0,85 | 0,74 | 1,16 Mrd. CHF | 1,16 Mrd. CHF | +1,73 % ↑ |
03.05.2022 | bmo | 31.03.2022 | 0,71 | 0,81 | 1,12 Mrd. CHF | 1,23 Mrd. CHF | -1,84 % ↓ |
25.01.2022 | bmo | 31.12.2021 | 1,15 | 1,55 | - | 1,63 Mrd. CHF | +6,15 % ↑ |
26.10.2021 | bmo | 30.09.2021 | 1,01 | 1,05 | - | 1,31 Mrd. CHF | -4,27 % ↓ |
27.07.2021 | bmo | 30.06.2021 | 0,87 | 1,22 | - | 1,31 Mrd. CHF | -9,86 % ↓ |
29.04.2021 | bmo | 31.03.2021 | 0,83 | 1,45 | - | 1,54 Mrd. CHF | -3,89 % ↓ |
19.01.2021 | bmo | 31.12.2020 | 1,00 | 2,45 | - | 1,67 Mrd. CHF | -6,41 % ↓ |
20.10.2020 | bmo | 30.09.2020 | 0,57 | 1,87 | - | 1,26 Mrd. CHF | +15,80 % ↑ |
21.07.2020 | bmo | 30.06.2020 | 0,31 | 0,64 | - | 792 Mio. CHF | -0,15 % ↓ |
Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2025 | bmo | 31.03.2025 | 0,71 | 0,77 | 753 Mio. CHF | 737 Mio. CHF | +0,50 % ↑ |
28.01.2025 | bmo | 31.12.2024 | 1,28 | 1,46 | 1,05 Mrd. CHF | 1,22 Mrd. CHF | +0,39 % ↑ |
22.10.2024 | bmo | 30.09.2024 | 0,87 | 1,05 | 1,11 Mrd. CHF | 1,12 Mrd. CHF | -6,49 % ↓ |
23.07.2024 | bmo | 30.06.2024 | 0,68 | 0,96 | 1,03 Mrd. CHF | 1,09 Mrd. CHF | -1,09 % ↓ |
30.04.2024 | bmo | 31.03.2024 | 0,65 | 0,99 | 962 Mio. CHF | 1,01 Mrd. CHF | -0,99 % ↓ |
23.01.2024 | bmo | 31.12.2023 | 1,12 | 1,53 | 949 Mio. CHF | 1,07 Mrd. CHF | -8,67 % ↓ |
24.10.2023 | bmo | 30.09.2023 | 0,56 | 1,09 | 968 Mio. CHF | 969 Mio. CHF | +10,15 % ↑ |
25.07.2023 | bmo | 30.06.2023 | 0,45 | 0,65 | 892 Mio. CHF | 873 Mio. CHF | +12,34 % ↑ |
02.05.2023 | bmo | 31.03.2023 | 0,41 | 0,50 | 924 Mio. CHF | 879 Mio. CHF | +7,04 % ↑ |
24.01.2023 | bmo | 31.12.2022 | 1,15 | 1,14 | 1,23 Mrd. CHF | 1,27 Mrd. CHF | +3,41 % ↑ |
25.10.2022 | bmo | 30.09.2022 | 0,79 | 0,84 | 1,18 Mrd. CHF | 1,15 Mrd. CHF | +12,48 % ↑ |
26.07.2022 | bmo | 30.06.2022 | 0,85 | 0,74 | 1,16 Mrd. CHF | 1,16 Mrd. CHF | +1,73 % ↑ |
03.05.2022 | bmo | 31.03.2022 | 0,71 | 0,81 | 1,12 Mrd. CHF | 1,23 Mrd. CHF | -1,84 % ↓ |
25.01.2022 | bmo | 31.12.2021 | 1,15 | 1,55 | - | 1,63 Mrd. CHF | +6,15 % ↑ |
26.10.2021 | bmo | 30.09.2021 | 1,01 | 1,05 | - | 1,31 Mrd. CHF | -4,27 % ↓ |
27.07.2021 | bmo | 30.06.2021 | 0,87 | 1,22 | - | 1,31 Mrd. CHF | -9,86 % ↓ |
29.04.2021 | bmo | 31.03.2021 | 0,83 | 1,45 | - | 1,54 Mrd. CHF | -3,89 % ↓ |
19.01.2021 | bmo | 31.12.2020 | 1,00 | 2,45 | - | 1,67 Mrd. CHF | -6,41 % ↓ |
20.10.2020 | bmo | 30.09.2020 | 0,57 | 1,87 | - | 1,26 Mrd. CHF | +15,80 % ↑ |
21.07.2020 | bmo | 30.06.2020 | 0,31 | 0,64 | - | 792 Mio. CHF | -0,15 % ↓ |
Logitech Aktie: Income Statement (GuV) pro Quartal
Hinweis:
Hier geht’s zum Income Statement pro Geschäftsjahr von Logitech
2024 Dec 2024 |
2024 Sep 2024 |
2024 Jun 2024 |
2024 Mar 2024 |
2023 Dec 2023 |
2023 Sep 2023 |
2023 Jun 2023 |
2023 Mar 2023 |
2022 Dec 2022 |
2022 Sep 2022 |
2022 Jun 2022 |
2022 Mar 2022 |
2021 Dec 2021 |
2021 Sep 2021 |
2021 Jun 2021 |
2021 Mar 2021 |
2020 Dec 2020 |
2020 Sep 2020 |
2020 Jun 2020 |
2020 Mar 2020 |
2019 Dec 2019 |
2019 Sep 2019 |
2019 Jun 2019 |
2019 Mar 2019 |
2018 Dec 2018 |
2018 Sep 2018 |
2018 Jun 2018 |
2018 Mar 2018 |
2017 Dec 2017 |
2017 Sep 2017 |
2017 Jun 2017 |
2017 Mar 2017 |
2016 Dec 2016 |
2016 Sep 2016 |
2016 Jun 2016 |
2016 Mar 2016 |
2015 Dec 2015 |
2015 Sep 2015 |
2015 Jun 2015 |
2015 Mar 2015 |
2014 Dec 2014 |
2014 Sep 2014 |
2014 Jun 2014 |
2014 Mar 2014 |
2013 Dec 2013 |
2013 Sep 2013 |
2013 Jun 2013 |
2013 Mar 2013 |
2012 Dec 2012 |
2012 Sep 2012 |
2012 Jun 2012 |
2012 Mar 2012 |
2011 Dec 2011 |
2011 Sep 2011 |
2011 Jun 2011 |
2011 Mar 2011 |
2010 Dec 2010 |
2010 Sep 2010 |
2010 Jun 2010 |
2010 Mar 2010 |
2009 Dec 2009 |
2009 Sep 2009 |
2009 Jun 2009 |
2009 Mar 2009 |
2008 Dec 2008 |
2008 Sep 2008 |
2008 Jun 2008 |
2008 Mar 2008 |
2007 Dec 2007 |
2007 Sep 2007 |
2007 Jun 2007 |
2007 Mar 2007 |
2006 Dec 2006 |
2006 Sep 2006 |
2006 Jun 2006 |
2006 Mar 2006 |
2005 Dec 2005 |
2005 Sep 2005 |
2005 Jun 2005 |
2005 Mar 2005 |
2004 Dec 2004 |
2004 Sep 2004 |
2004 Jun 2004 |
2004 Mar 2004 |
2003 Dec 2003 |
2003 Sep 2003 |
2003 Jun 2003 |
2003 Mar 2003 |
2002 Dec 2002 |
2002 Sep 2002 |
2002 Jun 2002 |
2002 Mar 2002 |
2001 Dec 2001 |
2001 Sep 2001 |
2001 Jun 2001 |
2001 Mar 2001 |
2000 Dec 2000 |
2000 Sep 2000 |
2000 Jun 2000 |
2000 Mar 2000 |
1999 Dec 1999 |
1999 Sep 1999 |
1999 Jun 1999 |
1999 Mar 1999 |
1998 Dec 1998 |
1998 Sep 1998 |
1998 Jun 1998 |
1998 Mar 1998 |
1997 Dec 1997 |
1997 Sep 1997 |
1997 Jun 1997 |
1997 Mar 1997 |
1996 Dec 1996 |
1996 Sep 1996 |
1996 Jun 1996 |
1996 Mar 1996 |
1995 Dec 1995 |
1995 Sep 1995 |
1995 Jun 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Umsatz & Bruttoertrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz (Total Revenue) | 1,34 Mrd. | 1,12 Mrd. | 1,09 Mrd. | 1,01 Mrd. | 1,26 Mrd. | 1,06 Mrd. | 974,50 Mio. | 960,08 Mio. | 1,27 Mrd. | 1,15 Mrd. | 1,16 Mrd. | 1,23 Mrd. | 1,63 Mrd. | 1,31 Mrd. | 1,31 Mrd. | 1,54 Mrd. | 1,67 Mrd. | 1,26 Mrd. | 791,89 Mio. | 709,25 Mio. | 902,69 Mio. | 719,69 Mio. | 644,23 Mio. | 624,31 Mio. | 864,39 Mio. | 691,15 Mio. | 608,48 Mio. | 592,43 Mio. | 812,02 Mio. | 634,21 Mio. | 529,95 Mio. | 496,17 Mio. | 666,71 Mio. | 564,30 Mio. | 479,86 Mio. | 430,84 Mio. | 621,08 Mio. | 539,86 Mio. | 470,32 Mio. | 467,23 Mio. | 634,20 Mio. | 530,31 Mio. | 483,72 Mio. | 485,26 Mio. | 627,89 Mio. | 531,97 Mio. | 477,92 Mio. | 469,09 Mio. | 614,50 Mio. | 547,69 Mio. | 468,60 Mio. | 531,96 Mio. | 714,60 Mio. | 589,20 Mio. | 480,44 Mio. | 547,62 Mio. | 754,05 Mio. | 581,88 Mio. | 479,33 Mio. | 525,44 Mio. | 617,10 Mio. | 498,09 Mio. | 326,11 Mio. | 407,95 Mio. | 627,47 Mio. | 664,71 Mio. | 508,71 Mio. | 601,23 Mio. | 744,24 Mio. | 595,49 Mio. | 429,54 Mio. | 512,73 Mio. | 658,51 Mio. | 502,04 Mio. | 393,28 Mio. | 466,06 Mio. | 573,86 Mio. | 422,10 Mio. | 334,70 Mio. | 402,65 Mio. | 483,82 Mio. | 329,57 Mio. | 266,59 Mio. | 347,13 Mio. | 409,56 Mio. | 293,59 Mio. | 218,19 Mio. | 301,70 Mio. | 351,76 Mio. | 251,76 Mio. | 195,06 Mio. | 223,68 Mio. | 314,17 Mio. | 227,83 Mio. | 177,87 Mio. | 197,39 Mio. | 231,98 Mio. | 190,57 Mio. | 141,42 Mio. | 175,86 Mio. | 185,40 Mio. | 133,20 Mio. | 114,40 Mio. | 139,60 Mio. | 146,20 Mio. | 92,20 Mio. | 70,10 Mio. | 86,10 Mio. | 114,80 Mio. | 99,20 Mio. | 90,20 Mio. | 108,30 Mio. | 128,80 Mio. | 92,20 Mio. | 84,40 Mio. | 92,80 Mio. | 99,80 Mio. | 84,70 Mio. | 77,60 Mio. |
Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 765,85 Mio. | 629,94 Mio. | 621,96 Mio. | 572,05 Mio. | 728,69 Mio. | 618,39 Mio. | 598,86 Mio. | 616,21 Mio. | 792,66 Mio. | 710,17 Mio. | 700,26 Mio. | 736,09 Mio. | 974,77 Mio. | 764,10 Mio. | 743,13 Mio. | 824,66 Mio. | 918,29 Mio. | 687,44 Mio. | 486,16 Mio. | 432,37 Mio. | 568,23 Mio. | 447,62 Mio. | 405,25 Mio. | 391,33 Mio. | 540,41 Mio. | 435,03 Mio. | 384,54 Mio. | 380,19 Mio. | 536,42 Mio. | 405,48 Mio. | 336,28 Mio. | 312,77 Mio. | 419,94 Mio. | 357,43 Mio. | 311,24 Mio. | 288,74 Mio. | 412,58 Mio. | 353,85 Mio. | 298,59 Mio. | 310,85 Mio. | 402,92 Mio. | 325,53 Mio. | 299,57 Mio. | 320,30 Mio. | 414,53 Mio. | 348,56 Mio. | 309,57 Mio. | 312,13 Mio. | 404,40 Mio. | 351,70 Mio. | 324,35 Mio. | 338,08 Mio. | 455,92 Mio. | 390,78 Mio. | 354,83 Mio. | 368,25 Mio. | 482,88 Mio. | 364,95 Mio. | 310,30 Mio. | 337,12 Mio. | 408,14 Mio. | 346,31 Mio. | 248,29 Mio. | 305,86 Mio. | 439,97 Mio. | 436,63 Mio. | 335,14 Mio. | 387,29 Mio. | 469,80 Mio. | 379,54 Mio. | 284,75 Mio. | 335,74 Mio. | 419,86 Mio. | 329,08 Mio. | 272,37 Mio. | 317,19 Mio. | 388,35 Mio. | 289,74 Mio. | 227,33 Mio. | 267,52 Mio. | 315,49 Mio. | 220,30 Mio. | 175,73 Mio. | 231,78 Mio. | 269,08 Mio. | 201,13 Mio. | 157,55 Mio. | 206,46 Mio. | 234,74 Mio. | 165,83 Mio. | 128,75 Mio. | 168,48 Mio. | 195,24 Mio. | 146,90 Mio. | 117,39 Mio. | 128,14 Mio. | 144,70 Mio. | 120,68 Mio. | 89,76 Mio. | 108,85 Mio. | 114,30 Mio. | 85,20 Mio. | 80,50 Mio. | 96,00 Mio. | 95,10 Mio. | 57,10 Mio. | 44,00 Mio. | 55,50 Mio. | 75,40 Mio. | 67,80 Mio. | 61,30 Mio. | 73,20 Mio. | 87,80 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bruttoertrag (Gross Profit) | 574,44 Mio. | 486,09 Mio. | 466,26 Mio. | 439,44 Mio. | 526,78 Mio. | 438,62 Mio. | 375,64 Mio. | 343,86 Mio. | 477,27 Mio. | 438,78 Mio. | 459,60 Mio. | 493,91 Mio. | 658,01 Mio. | 542,16 Mio. | 568,93 Mio. | 711,27 Mio. | 749,01 Mio. | 569,72 Mio. | 305,73 Mio. | 276,88 Mio. | 334,45 Mio. | 272,08 Mio. | 238,98 Mio. | 232,98 Mio. | 323,98 Mio. | 256,12 Mio. | 223,94 Mio. | 212,24 Mio. | 275,60 Mio. | 228,73 Mio. | 193,67 Mio. | 183,39 Mio. | 246,76 Mio. | 206,87 Mio. | 168,63 Mio. | 142,10 Mio. | 208,50 Mio. | 186,01 Mio. | 171,73 Mio. | 156,38 Mio. | 231,28 Mio. | 204,78 Mio. | 184,16 Mio. | 164,96 Mio. | 213,36 Mio. | 183,41 Mio. | 168,36 Mio. | 156,96 Mio. | 210,10 Mio. | 196,00 Mio. | 144,25 Mio. | 193,89 Mio. | 258,67 Mio. | 198,42 Mio. | 125,61 Mio. | 179,37 Mio. | 271,17 Mio. | 216,93 Mio. | 169,03 Mio. | 188,32 Mio. | 208,96 Mio. | 151,79 Mio. | 77,82 Mio. | 102,08 Mio. | 187,50 Mio. | 228,07 Mio. | 173,57 Mio. | 213,94 Mio. | 274,43 Mio. | 215,95 Mio. | 144,79 Mio. | 176,99 Mio. | 238,66 Mio. | 172,97 Mio. | 120,91 Mio. | 148,87 Mio. | 185,51 Mio. | 132,36 Mio. | 107,37 Mio. | 135,12 Mio. | 168,33 Mio. | 109,27 Mio. | 90,87 Mio. | 115,35 Mio. | 140,48 Mio. | 92,46 Mio. | 60,64 Mio. | 95,25 Mio. | 117,01 Mio. | 85,93 Mio. | 66,31 Mio. | 55,20 Mio. | 118,94 Mio. | 80,93 Mio. | 60,48 Mio. | 69,25 Mio. | 87,29 Mio. | 69,88 Mio. | 51,66 Mio. | 67,01 Mio. | 71,10 Mio. | 48,00 Mio. | 33,90 Mio. | 43,60 Mio. | 51,10 Mio. | 35,10 Mio. | 26,10 Mio. | 30,60 Mio. | 39,40 Mio. | 31,40 Mio. | 28,90 Mio. | 35,10 Mio. | 41,00 Mio. | 92,20 Mio. | 84,40 Mio. | 92,80 Mio. | 99,80 Mio. | 84,70 Mio. | 77,60 Mio. |
🏭 Betriebsausgaben & EBIT(DA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbetriebskosten (Total Operating Expenses) | 339,89 Mio. | 325,20 Mio. | 311,21 Mio. | 311,77 Mio. | 303,87 Mio. | 283,77 Mio. | 293,73 Mio. | 286,92 Mio. | 294,87 Mio. | 300,56 Mio. | 344,12 Mio. | 364,74 Mio. | 387,61 Mio. | 363,67 Mio. | 367,32 Mio. | 416,19 Mio. | 300,95 Mio. | 248,17 Mio. | 216,64 Mio. | 221,41 Mio. | 205,67 Mio. | 204,39 Mio. | 191,03 Mio. | 189,21 Mio. | 200,88 Mio. | 190,87 Mio. | 181,57 Mio. | 173,13 Mio. | 175,34 Mio. | 171,73 Mio. | 164,22 Mio. | 159,56 Mio. | 160,45 Mio. | 153,39 Mio. | 142,86 Mio. | 127,96 Mio. | 140,65 Mio. | 151,63 Mio. | 151,76 Mio. | 149,37 Mio. | 166,73 Mio. | 162,66 Mio. | 158,69 Mio. | 152,86 Mio. | 159,29 Mio. | 160,74 Mio. | 165,97 Mio. | 173,04 Mio. | 179,47 Mio. | 174,52 Mio. | 172,31 Mio. | 170,15 Mio. | 188,90 Mio. | 174,93 Mio. | 170,64 Mio. | 175,73 Mio. | 195,13 Mio. | 165,76 Mio. | 157,23 Mio. | 160,33 Mio. | 150,54 Mio. | 124,40 Mio. | 111,48 Mio. | 124,75 Mio. | 144,72 Mio. | 147,71 Mio. | 143,85 Mio. | 147,81 Mio. | 158,21 Mio. | 135,55 Mio. | 120,87 Mio. | 121,69 Mio. | 139,06 Mio. | 120,79 Mio. | 97,12 Mio. | 94,10 Mio. | 104,83 Mio. | 94,12 Mio. | 82,15 Mio. | 88,17 Mio. | 94,73 Mio. | 79,72 Mio. | 69,29 Mio. | 70,41 Mio. | 75,13 Mio. | 65,04 Mio. | 52,79 Mio. | 60,42 Mio. | 66,24 Mio. | 60,26 Mio. | 53,70 Mio. | 27,11 Mio. | 76,68 Mio. | 62,22 Mio. | 52,32 Mio. | -112,58 Mio. | 61,75 Mio. | 57,91 Mio. | 47,59 Mio. | 53,34 Mio. | 50,60 Mio. | 42,20 Mio. | 32,90 Mio. | 37,50 Mio. | 38,80 Mio. | 31,60 Mio. | 25,90 Mio. | 27,90 Mio. | 31,20 Mio. | 27,60 Mio. | 27,30 Mio. | 30,50 Mio. | 30,50 Mio. | N/A | N/A | -345,20 Mio. | N/A | N/A | N/A |
Betriebsergebnis (Operating Income) | 234,56 Mio. | 160,90 Mio. | 153,50 Mio. | 134,81 Mio. | 222,08 Mio. | 156,64 Mio. | 78,41 Mio. | 38,84 Mio. | 176,75 Mio. | 127,40 Mio. | 115,48 Mio. | 128,77 Mio. | 262,75 Mio. | 179,41 Mio. | 203,08 Mio. | 295,08 Mio. | 448,06 Mio. | 321,55 Mio. | 83,43 Mio. | 32,14 Mio. | 128,83 Mio. | 68,06 Mio. | 47,47 Mio. | 42,23 Mio. | 123,38 Mio. | 65,13 Mio. | 32,45 Mio. | 39,11 Mio. | 100,26 Mio. | 59,93 Mio. | 31,43 Mio. | 21,93 Mio. | 96,28 Mio. | 53,41 Mio. | 25,86 Mio. | 10,36 Mio. | 68,52 Mio. | 25,69 Mio. | 6,97 Mio. | 11,75 Mio. | 64,70 Mio. | 42,12 Mio. | 25,47 Mio. | 6,72 Mio. | 53,25 Mio. | 17,21 Mio. | 47.000,00 EUR | -37,28 Mio. | -180,02 Mio. | 24,15 Mio. | -59,28 Mio. | 23,74 Mio. | 69,78 Mio. | 23,50 Mio. | -45,03 Mio. | 3,64 Mio. | 76,04 Mio. | 51,18 Mio. | 11,80 Mio. | 27,70 Mio. | 58,43 Mio. | 27,34 Mio. | -35,11 Mio. | -43,21 Mio. | 42,78 Mio. | 80,36 Mio. | 29,72 Mio. | 66,14 Mio. | 116,23 Mio. | 80,40 Mio. | 23,91 Mio. | 55,30 Mio. | 99,60 Mio. | 52,18 Mio. | 23,79 Mio. | 54,77 Mio. | 80,67 Mio. | 38,24 Mio. | 25,23 Mio. | 46,95 Mio. | 73,60 Mio. | 29,55 Mio. | 21,58 Mio. | 44,94 Mio. | 65,34 Mio. | 27,42 Mio. | 7,85 Mio. | 34,83 Mio. | 50,77 Mio. | 25,67 Mio. | 12,62 Mio. | 28,09 Mio. | 42,25 Mio. | 18,72 Mio. | 8,16 Mio. | 162,82 Mio. | 25,53 Mio. | 11,97 Mio. | 4,07 Mio. | 13,67 Mio. | 20,50 Mio. | 5,80 Mio. | 1,00 Mio. | 6,10 Mio. | 12,30 Mio. | 3,50 Mio. | 200.000,00 EUR | 2,70 Mio. | 8,20 Mio. | 3,80 Mio. | 1,60 Mio. | 4,60 Mio. | 10,50 Mio. | 92,20 Mio. | 84,40 Mio. | -252,40 Mio. | 99,80 Mio. | 84,70 Mio. | 77,60 Mio. |
EBIT (Ebit) | 234,67 Mio. | 161,13 Mio. | 155,11 Mio. | 135,39 Mio. | 223,50 Mio. | 155,63 Mio. | 82,83 Mio. | 60,77 Mio. | 182,80 Mio. | 138,57 Mio. | 116,09 Mio. | 134,59 Mio. | 270,40 Mio. | 178,50 Mio. | 201,61 Mio. | 295,47 Mio. | 448,06 Mio. | 321,55 Mio. | 89,09 Mio. | 55,32 Mio. | 128,74 Mio. | 67,69 Mio. | 47,95 Mio. | 44,92 Mio. | 123,11 Mio. | 65,25 Mio. | 42,37 Mio. | 39,78 Mio. | 100,63 Mio. | 56,69 Mio. | 29,69 Mio. | 25,73 Mio. | 86,57 Mio. | 53,41 Mio. | 26,35 Mio. | 17,92 Mio. | 67,92 Mio. | 39,68 Mio. | 25,20 Mio. | -112,56 Mio. | 62,53 Mio. | 48,65 Mio. | 22,71 Mio. | 11,82 Mio. | 54,89 Mio. | 31,12 Mio. | 1,86 Mio. | -34,58 Mio. | -183,48 Mio. | 23,98 Mio. | -57,54 Mio. | 31,03 Mio. | 63,06 Mio. | 25,26 Mio. | -39,15 Mio. | 6,95 Mio. | 75,25 Mio. | 52,97 Mio. | 10,01 Mio. | 27,56 Mio. | 58,43 Mio. | 26,56 Mio. | -33,71 Mio. | -22,66 Mio. | 42,78 Mio. | 80,36 Mio. | 29,72 Mio. | 66,14 Mio. | 116,23 Mio. | 80,40 Mio. | 23,91 Mio. | 55,30 Mio. | 99,60 Mio. | 52,18 Mio. | 23,79 Mio. | 54,77 Mio. | 80,67 Mio. | 38,24 Mio. | 25,23 Mio. | 46,95 Mio. | 73,60 Mio. | 29,55 Mio. | 21,58 Mio. | 44,94 Mio. | 65,34 Mio. | 27,42 Mio. | 7,85 Mio. | 34,83 Mio. | 50,77 Mio. | 25,67 Mio. | 12,62 Mio. | 28,09 Mio. | 42,25 Mio. | 18,72 Mio. | 8,16 Mio. | 181,83 Mio. | 25,53 Mio. | 11,97 Mio. | 4,07 Mio. | 13,67 Mio. | 20,50 Mio. | 5,80 Mio. | 1,03 Mio. | 6,10 Mio. | 12,30 Mio. | 3,50 Mio. | 200.000,00 EUR | 2,70 Mio. | 8,20 Mio. | 3,80 Mio. | 1,60 Mio. | 4,60 Mio. | 10,50 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
