Unternehmen
Zurich Insurance Group AG
Symbol
ZURN
Land
Switzerland
ISIN
CH0011075394

Die letzten Zurich Insurance Quartalszahlen wurden am 07.08.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 18,33 USD.
Die Schätzungen lagen bei 17,11 USD.
↓ Mehr erfahren
Der nächste Zurich Insurance Quartalszahlen Termin ist am 18.02.2026.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie sind uns derzeit noch nicht bekannt.
↓ Mehr erfahren
Unternehmen
Zurich Insurance Group AG
Symbol
ZURN
Land
Switzerland
ISIN
CH0011075394

Die letzten Zurich Insurance Quartalszahlen wurden am 07.08.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 18,33 USD.
Die Schätzungen lagen bei 17,11 USD.
↓ Mehr erfahren
Der nächste Zurich Insurance Quartalszahlen Termin ist am 18.02.2026.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie sind uns derzeit noch nicht bekannt.
↓ Mehr erfahren
Wie fielen die letzten Quartalszahlen von Zurich Insurance aus?
| Datum | 07.08.2025 |
| Quartalsende | 30.06.2025 |
| EPS geschätzt | 17,11 USD |
| EPS tatsächlich | 18,33 USD |
| EPS-Wachstum YOY | 14,42 % |
| Umsatz geschätzt | 18,37 Mrd. USD |
| Umsatz tatsächlich | 13,65 Mrd. USD |
| Umsatzwachstum YOY | -9,06 % |
- Zurich Insurance veröffentlichte am 07.08.2025 die Ergebnisse für das am 30.06.2025 abgeschlossene Quartal.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 18,33 USD.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 17,11 USD und wurden um 1,22 USD bzw. 7,13 % geschlagen.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Quartal des vorherigen Jahres) 14,42 %.
- Der Umsatz von Zurich Insurance lag im letzten Quartal bei 13,65 Mrd. USD.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 18,37 Mrd. USD und wurden um 4,72 Mrd. USD bzw. 25,68 % verfehlt.
- Im Vergleich zum Vorjahresquartal (YOY) entspricht dies einem Umsatzrückgang von 9,06 %.
Wann werden die nächsten Zurich Insurance Quartalszahlen veröffentlicht?
| Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | Umsatz geschätzt |
|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | bmo | 30.12.2025 | - | - |
- Der nächste Earnings-Termin von Zurich Insurance ist am 18.02.2026.
- An diesem Datum werden die Ergebnisse für das am 30.12.2025 endende Quartal veröffentlicht.
- Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie (EPS) sind uns derzeit noch nicht bekannt.
- Die Schätzungen für den Umsatz sind uns derzeit noch nicht bekannt.
Historische Zurich Insurance Quartalszahlen
Hier findest Du eine Übersicht über die vergangenen Earnings-Termine, inkl. der gemeldeten Ergebnisse (EPS und Umsatz) sowie der Kursentwicklung der Zurich Insurance Aktie nach den Earnings (1 Day Move).
| Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | bmo | 30.09.2025 | 9,56 | - | - | - | -0,42 % ↓ |
| 07.08.2025 | bmo | 30.06.2025 | 17,11 | 18,33 | 18,37 Mrd. USD | 13,65 Mrd. USD | -0,10 % ↓ |
| 10.04.2025 | bmo | 31.03.2025 | - | 9,09 | - | 14,63 Mrd. USD | +3,83 % ↑ |
| 20.02.2025 | bmo | 31.12.2024 | 16,10 | 17,49 | 21,00 Mrd. USD | 16,04 Mrd. USD | +2,02 % ↑ |
| 07.11.2024 | bmo | 30.09.2024 | 7,78 | 8,28 | - | 15,15 Mrd. USD | +0,27 % ↑ |
| 08.08.2024 | bmo | 30.06.2024 | 15,94 | 16,02 | - | 15,01 Mrd. USD | -1,25 % ↓ |
| 10.04.2024 | bmo | 31.03.2024 | - | 9,41 | - | 15,09 Mrd. USD | +0,91 % ↑ |
| 22.02.2024 | bmo | 31.12.2023 | 16,11 | 11,98 | 29,57 Mrd. USD | 13,95 Mrd. USD | +2,64 % ↑ |
| 09.11.2023 | bmo | 30.09.2023 | - | 5,85 | - | 14,95 Mrd. USD | -0,37 % ↓ |
| 10.08.2023 | bmo | 30.06.2023 | 20,82 | 7,60 | 30,07 Mrd. USD | 13,94 Mrd. USD | +0,62 % ↑ |
| 17.05.2023 | bmo | 31.03.2023 | - | 7,76 | - | 14,24 Mrd. USD | -2,52 % ↓ |
| 09.02.2023 | bmo | 31.12.2022 | 14,92 | 5,00 | 18,53 Mrd. USD | 14,11 Mrd. USD | -2,72 % ↓ |
| 10.11.2022 | bmo | 30.09.2022 | - | 5,33 | - | 15,04 Mrd. USD | -1,01 % ↓ |
| 11.08.2022 | bmo | 30.06.2022 | 16,84 | 7,51 | 29,80 Mrd. USD | 13,45 Mrd. USD | +1,72 % ↑ |
| 12.05.2022 | bmo | 31.03.2022 | - | 7,26 | - | 13,01 Mrd. USD | +1,50 % ↑ |
| 10.02.2022 | bmo | 31.12.2021 | 14,12 | 9,15 | 21,56 Mrd. USD | 16,05 Mrd. USD | -1,22 % ↓ |
| 11.11.2021 | bmo | 30.09.2021 | - | 9,32 | - | 16,33 Mrd. USD | -1,93 % ↓ |
| 12.08.2021 | bmo | 30.06.2021 | 11,30 | 6,75 | 25,77 Mrd. USD | 16,11 Mrd. USD | +3,82 % ↑ |
| 12.05.2021 | bmo | 31.03.2021 | - | 6,89 | - | 16,46 Mrd. USD | -0,34 % ↓ |
| 11.02.2021 | bmo | 31.12.2020 | 11,00 | 7,79 | 20,92 Mrd. USD | 16,07 Mrd. USD | -1,13 % ↓ |
| Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | bmo | 30.09.2025 | 9,56 | - | - | - | -0,42 % ↓ |
| 07.08.2025 | bmo | 30.06.2025 | 17,11 | 18,33 | 18,37 Mrd. USD | 13,65 Mrd. USD | -0,10 % ↓ |
| 10.04.2025 | bmo | 31.03.2025 | - | 9,09 | - | 14,63 Mrd. USD | +3,83 % ↑ |
| 20.02.2025 | bmo | 31.12.2024 | 16,10 | 17,49 | 21,00 Mrd. USD | 16,04 Mrd. USD | +2,02 % ↑ |
| 07.11.2024 | bmo | 30.09.2024 | 7,78 | 8,28 | - | 15,15 Mrd. USD | +0,27 % ↑ |
| 08.08.2024 | bmo | 30.06.2024 | 15,94 | 16,02 | - | 15,01 Mrd. USD | -1,25 % ↓ |
| 10.04.2024 | bmo | 31.03.2024 | - | 9,41 | - | 15,09 Mrd. USD | +0,91 % ↑ |
| 22.02.2024 | bmo | 31.12.2023 | 16,11 | 11,98 | 29,57 Mrd. USD | 13,95 Mrd. USD | +2,64 % ↑ |
| 09.11.2023 | bmo | 30.09.2023 | - | 5,85 | - | 14,95 Mrd. USD | -0,37 % ↓ |
| 10.08.2023 | bmo | 30.06.2023 | 20,82 | 7,60 | 30,07 Mrd. USD | 13,94 Mrd. USD | +0,62 % ↑ |
| 17.05.2023 | bmo | 31.03.2023 | - | 7,76 | - | 14,24 Mrd. USD | -2,52 % ↓ |
| 09.02.2023 | bmo | 31.12.2022 | 14,92 | 5,00 | 18,53 Mrd. USD | 14,11 Mrd. USD | -2,72 % ↓ |
| 10.11.2022 | bmo | 30.09.2022 | - | 5,33 | - | 15,04 Mrd. USD | -1,01 % ↓ |
| 11.08.2022 | bmo | 30.06.2022 | 16,84 | 7,51 | 29,80 Mrd. USD | 13,45 Mrd. USD | +1,72 % ↑ |
| 12.05.2022 | bmo | 31.03.2022 | - | 7,26 | - | 13,01 Mrd. USD | +1,50 % ↑ |
| 10.02.2022 | bmo | 31.12.2021 | 14,12 | 9,15 | 21,56 Mrd. USD | 16,05 Mrd. USD | -1,22 % ↓ |
| 11.11.2021 | bmo | 30.09.2021 | - | 9,32 | - | 16,33 Mrd. USD | -1,93 % ↓ |
| 12.08.2021 | bmo | 30.06.2021 | 11,30 | 6,75 | 25,77 Mrd. USD | 16,11 Mrd. USD | +3,82 % ↑ |
| 12.05.2021 | bmo | 31.03.2021 | - | 6,89 | - | 16,46 Mrd. USD | -0,34 % ↓ |
| 11.02.2021 | bmo | 31.12.2020 | 11,00 | 7,79 | 20,92 Mrd. USD | 16,07 Mrd. USD | -1,13 % ↓ |
Zurich Insurance Aktie: Income Statement (GuV) pro Quartal
Hinweis:
Hier geht’s zum Income Statement pro Geschäftsjahr von Zurich Insurance
|
2025 Jun 2025 |
2025 Mar 2025 |
2024 Dec 2024 |
2024 Sep 2024 |
2024 Jun 2024 |
2024 Mar 2024 |
2023 Dec 2023 |
2023 Sep 2023 |
2023 Jun 2023 |
2023 Mar 2023 |
2022 Dec 2022 |
2022 Sep 2022 |
2022 Jun 2022 |
2022 Mar 2022 |
2021 Dec 2021 |
2021 Sep 2021 |
2021 Jun 2021 |
2021 Mar 2021 |
2020 Dec 2020 |
2020 Sep 2020 |
2020 Jun 2020 |
2020 Mar 2020 |
2019 Dec 2019 |
2019 Sep 2019 |
2019 Jun 2019 |
2019 Mar 2019 |
2018 Dec 2018 |
2018 Sep 2018 |
2018 Jun 2018 |
2018 Mar 2018 |
2017 Dec 2017 |
2017 Sep 2017 |
2017 Jun 2017 |
2017 Mar 2017 |
2016 Dec 2016 |
2016 Sep 2016 |
2016 Jun 2016 |
2016 Mar 2016 |
2015 Dec 2015 |
2015 Sep 2015 |
2015 Jun 2015 |
2015 Mar 2015 |
2014 Dec 2014 |
2014 Sep 2014 |
2014 Jun 2014 |
2014 Mar 2014 |
2013 Dec 2013 |
2013 Sep 2013 |
2013 Jun 2013 |
2013 Mar 2013 |
2012 Dec 2012 |
2012 Sep 2012 |
2012 Jun 2012 |
2012 Mar 2012 |
2011 Dec 2011 |
2011 Sep 2011 |
2011 Jun 2011 |
2011 Mar 2011 |
2010 Dec 2010 |
2010 Sep 2010 |
2010 Jun 2010 |
2010 Mar 2010 |
2009 Dec 2009 |
2009 Sep 2009 |
2009 Jun 2009 |
2009 Mar 2009 |
2008 Jun 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 Umsatz & Bruttoertrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Total Revenue) | 17,18 Mrd. | 17,18 Mrd. | 17,67 Mrd. | 17,67 Mrd. | 16,69 Mrd. | 16,69 Mrd. | 16,31 Mrd. | 16,31 Mrd. | 15,56 Mrd. | 15,56 Mrd. | 15,27 Mrd. | 15,27 Mrd. | 14,05 Mrd. | 14,05 Mrd. | 17,55 Mrd. | 17,55 Mrd. | 17,47 Mrd. | 17,47 Mrd. | 18,20 Mrd. | 18,20 Mrd. | 11,27 Mrd. | 11,27 Mrd. | 16,35 Mrd. | 16,35 Mrd. | 19,69 Mrd. | 19,69 Mrd. | 9,70 Mrd. | 9,70 Mrd. | 13,90 Mrd. | 13,90 Mrd. | 16,51 Mrd. | 16,51 Mrd. | 13,98 Mrd. | 17,05 Mrd. | 16,02 Mrd. | 20,19 Mrd. | 17,34 Mrd. | 13,78 Mrd. | 19,73 Mrd. | 9,45 Mrd. | 8,47 Mrd. | 22,91 Mrd. | 19,76 Mrd. | 18,01 Mrd. | 18,18 Mrd. | 16,87 Mrd. | 20,02 Mrd. | 17,72 Mrd. | 13,28 Mrd. | 21,03 Mrd. | 19,02 Mrd. | 18,32 Mrd. | 13,01 Mrd. | 20,09 Mrd. | 17,81 Mrd. | 6,90 Mrd. | 14,40 Mrd. | 13,86 Mrd. | 19,56 Mrd. | 19,31 Mrd. | 9,54 Mrd. | 19,44 Mrd. | 18,42 Mrd. | 24,14 Mrd. | 17,97 Mrd. | 9,74 Mrd. | 13,35 Mrd. |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 766,00 Mio. | 766,00 Mio. | 724,50 Mio. | 724,50 Mio. | -140,50 Mio. | -140,50 Mio. | 848,50 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13,18 Mrd. | 13,18 Mrd. | 15,46 Mrd. | 15,46 Mrd. | 6,92 Mrd. | 6,92 Mrd. | 10,04 Mrd. | 10,04 Mrd. | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,13 Mrd. | 2,10 Mrd. | 2,13 Mrd. | 2,17 Mrd. | 2,17 Mrd. | 2,46 Mrd. | 2,28 Mrd. | 2,16 Mrd. | 2,40 Mrd. | 2,36 Mrd. | 2,51 Mrd. | 2,57 Mrd. | 2,62 Mrd. | 2,63 Mrd. | 2,41 Mrd. | 2,38 Mrd. | 2,69 Mrd. | 2,44 Mrd. | 2,42 Mrd. | 2,38 Mrd. | 2,19 Mrd. | 2,34 Mrd. | 2,06 Mrd. | 1,94 Mrd. | 2,20 Mrd. | 2,08 Mrd. | 2,17 Mrd. | 2,30 Mrd. | 2,42 Mrd. | 1,80 Mrd. | 2,02 Mrd. | 2,02 Mrd. | 2,06 Mrd. |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 17,18 Mrd. | 17,18 Mrd. | 17,67 Mrd. | 17,67 Mrd. | 16,69 Mrd. | 16,69 Mrd. | 16,31 Mrd. | 16,31 Mrd. | 15,56 Mrd. | 15,56 Mrd. | 15,41 Mrd. | 15,41 Mrd. | 13,20 Mrd. | 14,05 Mrd. | 17,55 Mrd. | 17,55 Mrd. | 17,47 Mrd. | 17,47 Mrd. | 18,20 Mrd. | 18,20 Mrd. | 11,27 Mrd. | 11,27 Mrd. | 16,35 Mrd. | 16,35 Mrd. | 19,69 Mrd. | 19,69 Mrd. | 9,70 Mrd. | 9,70 Mrd. | 13,90 Mrd. | 13,90 Mrd. | 16,51 Mrd. | 16,51 Mrd. | 13,98 Mrd. | 17,05 Mrd. | 13,89 Mrd. | 18,09 Mrd. | 15,20 Mrd. | 11,61 Mrd. | 17,57 Mrd. | 6,99 Mrd. | 6,19 Mrd. | 20,75 Mrd. | 17,37 Mrd. | 15,65 Mrd. | 15,67 Mrd. | 14,31 Mrd. | 17,40 Mrd. | 15,09 Mrd. | 10,87 Mrd. | 18,65 Mrd. | 16,34 Mrd. | 15,88 Mrd. | 10,59 Mrd. | 17,71 Mrd. | 15,63 Mrd. | 4,57 Mrd. | 12,34 Mrd. | 11,92 Mrd. | 17,36 Mrd. | 17,23 Mrd. | 7,37 Mrd. | 17,14 Mrd. | 16,01 Mrd. | 22,34 Mrd. | 15,95 Mrd. | 7,72 Mrd. | 11,29 Mrd. |
| 🏭 Betriebsausgaben & EBIT(DA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtbetriebskosten (Total Operating Expenses) | 907,00 Mio. | 907,00 Mio. | 904,50 Mio. | 904,50 Mio. | 883,00 Mio. | 883,00 Mio. | 884,00 Mio. | 884,00 Mio. | 907,50 Mio. | 907,50 Mio. | 920,00 Mio. | 14,01 Mrd. | 958,50 Mio. | 958,50 Mio. | 2,29 Mrd. | 2,29 Mrd. | 2,11 Mrd. | 2,11 Mrd. | 2,08 Mrd. | 2,08 Mrd. | 1,92 Mrd. | 1,92 Mrd. | 2,10 Mrd. | 2,10 Mrd. | 1,92 Mrd. | 1,92 Mrd. | 2,06 Mrd. | 2,06 Mrd. | 1,82 Mrd. | 1,82 Mrd. | 15,10 Mrd. | 1,94 Mrd. | 12,46 Mrd. | 1,60 Mrd. | 12,68 Mrd. | 16,57 Mrd. | 13,93 Mrd. | 10,29 Mrd. | 17,65 Mrd. | 6,54 Mrd. | 5,10 Mrd. | 18,87 Mrd. | 16,09 Mrd. | 14,10 Mrd. | 14,30 Mrd. | 12,61 Mrd. | 15,75 Mrd. | 13,53 Mrd. | 9,86 Mrd. | 16,91 Mrd. | 14,54 Mrd. | 14,87 Mrd. | 9,35 Mrd. | 16,03 Mrd. | 14,69 Mrd. | 3,31 Mrd. | 10,60 Mrd. | 11,10 Mrd. | 15,93 Mrd. | 15,97 Mrd. | 6,68 Mrd. | 15,65 Mrd. | 15,59 Mrd. | 20,66 Mrd. | 13,96 Mrd. | 7,28 Mrd. | 9,74 Mrd. |
| Betriebsergebnis (Operating Income) | 16,28 Mrd. | 16,28 Mrd. | 16,77 Mrd. | 16,77 Mrd. | 15,81 Mrd. | 15,81 Mrd. | 15,42 Mrd. | 15,42 Mrd. | 14,65 Mrd. | 14,65 Mrd. | 14,35 Mrd. | 14,35 Mrd. | 13,09 Mrd. | 1,66 Mrd. | 2,23 Mrd. | 2,23 Mrd. | 1,76 Mrd. | 1,76 Mrd. | 1,94 Mrd. | 1,94 Mrd. | 9,35 Mrd. | 9,35 Mrd. | 1,64 Mrd. | 1,64 Mrd. | 1,76 Mrd. | 1,76 Mrd. | 7,64 Mrd. | 1,33 Mrd. | 12,08 Mrd. | 1,44 Mrd. | 14,57 Mrd. | 1,46 Mrd. | 12,24 Mrd. | 15,46 Mrd. | 1,21 Mrd. | 1,52 Mrd. | 1,27 Mrd. | 1,32 Mrd. | -83,00 Mio. | 454,00 Mio. | 1,09 Mrd. | 1,88 Mrd. | 1,28 Mrd. | 1,55 Mrd. | 1,37 Mrd. | 1,70 Mrd. | 1,65 Mrd. | 1,56 Mrd. | 1,01 Mrd. | 1,74 Mrd. | 1,80 Mrd. | 1,01 Mrd. | 1,24 Mrd. | 1,68 Mrd. | 941,00 Mio. | 1,25 Mrd. | 1,74 Mrd. | 824,00 Mio. | 1,43 Mrd. | 1,26 Mrd. | 686,00 Mio. | 1,50 Mrd. | 414,00 Mio. | 1,68 Mrd. | 2,00 Mrd. | 439,00 Mio. | 1,55 Mrd. |
| EBIT (Ebit) | N/A | N/A | 16,77 Mrd. | 16,77 Mrd. | 31,61 Mrd. | 15,81 Mrd. | -17,50 Mrd. | 1,33 Mrd. | 21,37 Mrd. | 21,37 Mrd. | 8,57 Mrd. | 8,57 Mrd. | 8,97 Mrd. | 8,97 Mrd. | 11,22 Mrd. | 11,22 Mrd. | 10,81 Mrd. | 10,81 Mrd. | 6,61 Mrd. | 6,61 Mrd. | 5,56 Mrd. | 5,56 Mrd. | 8,06 Mrd. | 8,06 Mrd. | 8,14 Mrd. | 8,14 Mrd. | 8,44 Mrd. | 8,44 Mrd. | 1,26 Mrd. | 8,53 Mrd. | 6,60 Mrd. | 6,60 Mrd. | 196,00 Mio. | 6,37 Mrd. | 1,32 Mrd. | 1,62 Mrd. | 1,38 Mrd. | 1,42 Mrd. | 12,00 Mio. | 563,00 Mio. | 1,20 Mrd. | 1,99 Mrd. | 1,39 Mrd. | 1,68 Mrd. | 1,51 Mrd. | 1,84 Mrd. | 1,79 Mrd. | 1,72 Mrd. | 1,15 Mrd. | 1,89 Mrd. | 1,94 Mrd. | 1,15 Mrd. | 1,38 Mrd. | 1,83 Mrd. | 1,20 Mrd. | 1,41 Mrd. | 2,01 Mrd. | 946,00 Mio. | 1,71 Mrd. | 1,52 Mrd. | 952,00 Mio. | 1,78 Mrd. | 740,00 Mio. | 1,96 Mrd. | 2,26 Mrd. | 695,00 Mio. | 942,00 Mio. |
| EBITDA (Ebitda) | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,52 Mrd. | 15,71 Mrd. | -5,73 Mrd. | -5,73 Mrd. | 19,44 Mrd. | 19,44 Mrd. | 7,24 Mrd. | 7,24 Mrd. | 7,31 Mrd. | 7,31 Mrd. | 9,00 Mrd. | 9,00 Mrd. | 9,05 Mrd. | 9,05 Mrd. | 4,67 Mrd. | 4,67 Mrd. | 4,63 Mrd. | 4,63 Mrd. | 6,42 Mrd. | 6,42 Mrd. | 6,38 Mrd. | 6,38 Mrd. | 7,11 Mrd. | 7,11 Mrd. | -183,50 Mio. | 7,09 Mrd. | 5,14 Mrd. | 5,14 Mrd. | 5,14 Mrd. | 5,28 Mrd. | 1,50 Mrd. | 1,83 Mrd. | 1,59 Mrd. | 1,60 Mrd. | 503,00 Mio. | 776,00 Mio. | 1,50 Mrd. | 2,19 Mrd. | 1,64 Mrd. | 1,94 Mrd. | 1,80 Mrd. | 2,06 Mrd. | 2,29 Mrd. | 1,94 Mrd. | 1,38 Mrd. | 2,14 Mrd. | 2,29 Mrd. | 1,37 Mrd. | 1,64 Mrd. | 2,08 Mrd. | 1,48 Mrd. | 1,68 Mrd. | 2,25 Mrd. | 1,15 Mrd. | 2,05 Mrd. | 1,84 Mrd. | 1,17 Mrd. | 2,00 Mrd. | 1,01 Mrd. | 2,23 Mrd. | 2,42 Mrd. | 892,00 Mio. | 1,92 Mrd. |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,29 Mrd. | 1,29 Mrd. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 28,00 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Verwaltungs- & Gemeinkosten (Selling General Administrative) | 1,81 Mrd. | N/A | 1,81 Mrd. | N/A | 1,77 Mrd. | N/A | N/A | N/A | 1,82 Mrd. | N/A | 2,21 Mrd. | 2,21 Mrd. | 8,90 Mrd. | N/A | 2,29 Mrd. | 2,29 Mrd. | 2,11 Mrd. | 2,11 Mrd. | 2,08 Mrd. | 2,08 Mrd. | 1,92 Mrd. | 1,92 Mrd. | 2,10 Mrd. | 2,10 Mrd. | 1,92 Mrd. | 1,92 Mrd. | 2,06 Mrd. | 2,06 Mrd. | 1,82 Mrd. | 1,82 Mrd. | 1,94 Mrd. | 1,94 Mrd. | 1,74 Mrd. | 1,60 Mrd. | 2,02 Mrd. | 1,83 Mrd. | 1,81 Mrd. | 1,81 Mrd. | 2,77 Mrd. | 1,96 Mrd. | 2,05 Mrd. | 1,88 Mrd. | 2,30 Mrd. | 2,29 Mrd. | 2,39 Mrd. | 1,88 Mrd. | 2,52 Mrd. | 2,20 Mrd. | 2,13 Mrd. | 1,96 Mrd. | 2,28 Mrd. | 2,31 Mrd. | 2,13 Mrd. | 1,95 Mrd. | N/A | 2,18 Mrd. | 2,03 Mrd. | 1,79 Mrd. | 1,95 Mrd. | 2,41 Mrd. | 1,82 Mrd. | 1,67 Mrd. | 2,10 Mrd. | 1,93 Mrd. | 1,74 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,78 Mrd. |
| Forschung & Entwicklung (Research Development) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sonstige Betriebsausgaben (Other Operating Expenses) | 907,00 Mio. | 907,00 Mio. | 904,50 Mio. | 904,50 Mio. | 883,00 Mio. | 883,00 Mio. | 884,00 Mio. | 884,00 Mio. | 907,50 Mio. | 907,50 Mio. | 920,00 Mio. | 920,00 Mio. | 958,50 Mio. | 958,50 Mio. | 2,29 Mrd. | 2,29 Mrd. | 2,11 Mrd. | 2,11 Mrd. | 2,08 Mrd. | 2,08 Mrd. | 1,92 Mrd. | 1,92 Mrd. | 2,10 Mrd. | 2,10 Mrd. | 1,92 Mrd. | 1,92 Mrd. | 8,37 Mrd. | 2,06 Mrd. | 12,48 Mrd. | 1,82 Mrd. | 15,10 Mrd. | 1,94 Mrd. | 12,46 Mrd. | 1,60 Mrd. | 14,82 Mrd. | 18,68 Mrd. | 16,07 Mrd. | 12,46 Mrd. | 19,82 Mrd. | 9,00 Mrd. | 7,37 Mrd. | 21,03 Mrd. | 18,49 Mrd. | 16,46 Mrd. | 16,82 Mrd. | 15,17 Mrd. | 18,37 Mrd. | 16,16 Mrd. | 12,27 Mrd. | 19,29 Mrd. | 17,22 Mrd. | 17,31 Mrd. | 11,77 Mrd. | 18,41 Mrd. | 16,87 Mrd. | 5,65 Mrd. | 12,66 Mrd. | 13,04 Mrd. | 18,13 Mrd. | 18,05 Mrd. | 8,85 Mrd. | 17,95 Mrd. | 18,01 Mrd. | 22,46 Mrd. | 15,97 Mrd. | 9,30 Mrd. | 11,80 Mrd. |
| 💰 Zinsen & Steuern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsaufwand (Interest Expense) | 105,50 Mio. | 105,50 Mio. | 107,50 Mio. | 107,50 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 96,50 Mio. | 96,50 Mio. | 104,00 Mio. | 104,00 Mio. | 103,50 Mio. | 103,50 Mio. | 97,50 Mio. | 97,50 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,00 Mio. | 107,00 Mio. | 111,00 Mio. | 97,00 Mio. | 97,00 Mio. | 110,00 Mio. | 111,00 Mio. | 113,00 Mio. | 114,00 Mio. | 135,00 Mio. | 139,00 Mio. | 138,00 Mio. | 141,00 Mio. | 155,00 Mio. | 146,00 Mio. | 144,00 Mio. | 139,00 Mio. | 138,00 Mio. | 143,00 Mio. | 150,00 Mio. | 254,00 Mio. | 154,00 Mio. | 274,00 Mio. | 122,00 Mio. | 277,00 Mio. | 258,00 Mio. | 266,00 Mio. | 285,00 Mio. | 326,00 Mio. | 274,00 Mio. | 263,00 Mio. | 256,00 Mio. | 370,00 Mio. |
| Zinserträge (Interest Income) | 211,00 Mio. | N/A | 215,00 Mio. | N/A | 225,00 Mio. | N/A | N/A | N/A | 229,00 Mio. | N/A | 243,00 Mio. | N/A | 222,00 Mio. | N/A | 236,00 Mio. | N/A | 247,00 Mio. | N/A | 194,00 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Netto-Zinsertrag (Net Interest Income) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
