Unternehmen
Barry Callebaut AG
Symbol
BARN
Land
Switzerland
ISIN
CH0009002962

Die letzten Barry Callebaut Quartalszahlen wurden am 10.04.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 5,82 CHF.
↓ Mehr erfahren
Der nächste Barry Callebaut Quartalszahlen Termin ist am 05.11.2025.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie sind uns derzeit noch nicht bekannt.
↓ Mehr erfahren
Unternehmen
Barry Callebaut AG
Symbol
BARN
Land
Switzerland
ISIN
CH0009002962

Die letzten Barry Callebaut Quartalszahlen wurden am 10.04.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 5,82 CHF.
↓ Mehr erfahren
Der nächste Barry Callebaut Quartalszahlen Termin ist am 05.11.2025.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie sind uns derzeit noch nicht bekannt.
↓ Mehr erfahren
Wie fielen die letzten Quartalszahlen von Barry Callebaut aus?
Datum | 10.04.2025 |
Quartalsende | 28.02.2025 |
EPS geschätzt | - |
EPS tatsächlich | 5,82 CHF |
EPS-Wachstum YOY | -59,01 % |
Umsatz geschätzt | 3,96 Mrd. CHF |
Umsatz tatsächlich | 7,29 Mrd. CHF |
Umsatzwachstum YOY | 56,95 % |
- Barry Callebaut veröffentlichte am 10.04.2025 die Ergebnisse für das am 28.02.2025 abgeschlossene Quartal.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 5,82 CHF.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Quartal des vorherigen Jahres) -59,01 %.
- Der Umsatz von Barry Callebaut lag im letzten Quartal bei 7,29 Mrd. CHF.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 3,96 Mrd. CHF und wurden um 3,33 Mrd. CHF bzw. 83,98 % geschlagen.
- Im Vergleich zum Vorjahresquartal (YOY) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 56,95 %.
Wann werden die nächsten Barry Callebaut Quartalszahlen veröffentlicht?
Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | Umsatz geschätzt |
---|---|---|---|---|
05.11.2025 | bmo | 27.08.2025 | - | - |
- Der nächste Earnings-Termin von Barry Callebaut ist am 05.11.2025.
- An diesem Datum werden die Ergebnisse für das am 27.08.2025 endende Quartal veröffentlicht.
- Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie (EPS) sind uns derzeit noch nicht bekannt.
- Die Schätzungen für den Umsatz sind uns derzeit noch nicht bekannt.
Historische Barry Callebaut Quartalszahlen
Hier findest Du eine Übersicht über die vergangenen Earnings-Termine, inkl. der gemeldeten Ergebnisse (EPS und Umsatz) sowie der Kursentwicklung der Barry Callebaut Aktie nach den Earnings (1 Day Move).
Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.04.2025 | bmo | 28.02.2025 | - | 5,82 | 3,96 Mrd. CHF | 7,29 Mrd. CHF | -21,52 % ↓ |
06.11.2024 | bmo | 31.08.2024 | 539,21 | 20,38 | 5,57 Mrd. CHF | 5,74 Mrd. CHF | +1,23 % ↑ |
11.07.2024 | bmo | 29.02.2024 | 29,06 | 14,20 | 6,95 Mrd. CHF | 4,64 Mrd. CHF | -11,94 % ↓ |
24.01.2024 | bmo | 31.08.2023 | 44,54 | 38,03 | 6,95 Mrd. CHF | 4,29 Mrd. CHF | -1,64 % ↓ |
13.07.2023 | bmo | 28.02.2023 | 36,67 | 42,87 | 6,95 Mrd. CHF | 4,18 Mrd. CHF | -1,53 % ↓ |
18.01.2023 | bmo | 31.08.2022 | 24,77 | 24,72 | 4,06 Mrd. CHF | 4,06 Mrd. CHF | +1,33 % ↑ |
20.07.2022 | bmo | 28.02.2022 | 41,83 | 40,94 | 3,93 Mrd. CHF | 4,03 Mrd. CHF | -0,29 % ↓ |
27.01.2022 | bmo | 31.08.2021 | 32,93 | 32,51 | 3,75 Mrd. CHF | 3,73 Mrd. CHF | -1,78 % ↓ |
15.07.2021 | bmo | 28.02.2021 | 33,61 | 37,33 | 3,52 Mrd. CHF | 3,48 Mrd. CHF | -0,54 % ↓ |
27.01.2021 | bmo | 31.08.2020 | 20,25 | 19,59 | 3,44 Mrd. CHF | 3,13 Mrd. CHF | -1,36 % ↓ |
14.07.2020 | bmo | 29.02.2020 | 39,66 | 37,87 | 3,84 Mrd. CHF | 3,76 Mrd. CHF | +0,05 % ↑ |
10.02.2020 | bmo | 31.08.2019 | - | 31,01 | - | 3,64 Mrd. CHF | -0,09 % ↓ |
11.04.2019 | bmo | 28.02.2019 | - | 36,20 | - | 3,67 Mrd. CHF | +1,02 % ↑ |
23.01.2019 | bmo | 31.08.2018 | - | 33,25 | - | 3,40 Mrd. CHF | +0,88 % ↑ |
21.08.2018 | bmo | 28.02.2018 | - | 31,31 | - | 3,55 Mrd. CHF | +1,25 % ↑ |
29.01.2018 | bmo | 31.08.2017 | - | 25,24 | - | 3,27 Mrd. CHF | -1,56 % ↓ |
12.04.2017 | bmo | 28.02.2017 | - | 25,64 | - | 3,54 Mrd. CHF | -0,74 % ↓ |
25.01.2017 | bmo | 31.08.2016 | - | 20,06 | - | 3,25 Mrd. CHF | +0,24 % ↑ |
06.04.2016 | bmo | 29.02.2016 | - | 19,37 | - | 3,42 Mrd. CHF | +8,28 % ↑ |
20.01.2016 | bmo | 31.08.2015 | - | 19,07 | - | 3,00 Mrd. CHF | -1,68 % ↓ |
Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.04.2025 | bmo | 28.02.2025 | - | 5,82 | 3,96 Mrd. CHF | 7,29 Mrd. CHF | -21,52 % ↓ |
06.11.2024 | bmo | 31.08.2024 | 539,21 | 20,38 | 5,57 Mrd. CHF | 5,74 Mrd. CHF | +1,23 % ↑ |
11.07.2024 | bmo | 29.02.2024 | 29,06 | 14,20 | 6,95 Mrd. CHF | 4,64 Mrd. CHF | -11,94 % ↓ |
24.01.2024 | bmo | 31.08.2023 | 44,54 | 38,03 | 6,95 Mrd. CHF | 4,29 Mrd. CHF | -1,64 % ↓ |
13.07.2023 | bmo | 28.02.2023 | 36,67 | 42,87 | 6,95 Mrd. CHF | 4,18 Mrd. CHF | -1,53 % ↓ |
18.01.2023 | bmo | 31.08.2022 | 24,77 | 24,72 | 4,06 Mrd. CHF | 4,06 Mrd. CHF | +1,33 % ↑ |
20.07.2022 | bmo | 28.02.2022 | 41,83 | 40,94 | 3,93 Mrd. CHF | 4,03 Mrd. CHF | -0,29 % ↓ |
27.01.2022 | bmo | 31.08.2021 | 32,93 | 32,51 | 3,75 Mrd. CHF | 3,73 Mrd. CHF | -1,78 % ↓ |
15.07.2021 | bmo | 28.02.2021 | 33,61 | 37,33 | 3,52 Mrd. CHF | 3,48 Mrd. CHF | -0,54 % ↓ |
27.01.2021 | bmo | 31.08.2020 | 20,25 | 19,59 | 3,44 Mrd. CHF | 3,13 Mrd. CHF | -1,36 % ↓ |
14.07.2020 | bmo | 29.02.2020 | 39,66 | 37,87 | 3,84 Mrd. CHF | 3,76 Mrd. CHF | +0,05 % ↑ |
10.02.2020 | bmo | 31.08.2019 | - | 31,01 | - | 3,64 Mrd. CHF | -0,09 % ↓ |
11.04.2019 | bmo | 28.02.2019 | - | 36,20 | - | 3,67 Mrd. CHF | +1,02 % ↑ |
23.01.2019 | bmo | 31.08.2018 | - | 33,25 | - | 3,40 Mrd. CHF | +0,88 % ↑ |
21.08.2018 | bmo | 28.02.2018 | - | 31,31 | - | 3,55 Mrd. CHF | +1,25 % ↑ |
29.01.2018 | bmo | 31.08.2017 | - | 25,24 | - | 3,27 Mrd. CHF | -1,56 % ↓ |
12.04.2017 | bmo | 28.02.2017 | - | 25,64 | - | 3,54 Mrd. CHF | -0,74 % ↓ |
25.01.2017 | bmo | 31.08.2016 | - | 20,06 | - | 3,25 Mrd. CHF | +0,24 % ↑ |
06.04.2016 | bmo | 29.02.2016 | - | 19,37 | - | 3,42 Mrd. CHF | +8,28 % ↑ |
20.01.2016 | bmo | 31.08.2015 | - | 19,07 | - | 3,00 Mrd. CHF | -1,68 % ↓ |
Barry Callebaut Aktie: Income Statement (GuV) pro Quartal
Hinweis:
Hier geht’s zum Income Statement pro Geschäftsjahr von Barry Callebaut
2025 Feb 2025 |
2024 Nov 2024 |
2024 Aug 2024 |
2024 Feb 2024 |
2023 Aug 2023 |
2023 Feb 2023 |
2022 Nov 2022 |
2022 Aug 2022 |
2022 May 2022 |
2022 Feb 2022 |
2021 Nov 2021 |
2021 Aug 2021 |
2021 May 2021 |
2021 Feb 2021 |
2020 Nov 2020 |
2020 Aug 2020 |
2020 May 2020 |
2020 Feb 2020 |
2019 Nov 2019 |
2019 Aug 2019 |
2019 May 2019 |
2019 Feb 2019 |
2018 Nov 2018 |
2018 Aug 2018 |
2018 May 2018 |
2018 Feb 2018 |
2017 Nov 2017 |
2017 Aug 2017 |
2017 May 2017 |
2017 Feb 2017 |
2016 Nov 2016 |
2016 Aug 2016 |
2016 May 2016 |
2016 Feb 2016 |
2015 Aug 2015 |
2015 Feb 2015 |
2014 Aug 2014 |
2014 Feb 2014 |
2013 Aug 2013 |
2013 Feb 2013 |
2012 Aug 2012 |
2012 May 2012 |
2012 Feb 2012 |
2011 Nov 2011 |
2011 May 2011 |
2011 Feb 2011 |
2010 Nov 2010 |
2010 May 2010 |
2010 Feb 2010 |
2009 Nov 2009 |
2009 Aug 2009 |
2009 May 2009 |
2009 Feb 2009 |
2008 Nov 2008 |
2008 Aug 2008 |
2008 May 2008 |
2008 Feb 2008 |
2007 Nov 2007 |
2007 Aug 2007 |
2007 May 2007 |
2007 Feb 2007 |
2006 Nov 2006 |
2006 Aug 2006 |
2006 May 2006 |
2006 Feb 2006 |
2005 Nov 2005 |
2005 Aug 2005 |
2005 May 2005 |
2005 Feb 2005 |
2004 Nov 2004 |
2004 Aug 2004 |
2004 May 2004 |
2004 Feb 2004 |
2003 Nov 2003 |
2003 Aug 2003 |
2003 May 2003 |
2003 Feb 2003 |
2002 Nov 2002 |
2002 Aug 2002 |
2002 May 2002 |
2002 Feb 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Umsatz & Bruttoertrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz (Total Revenue) | 2,23 Mrd. | 2,23 Mrd. | 5,74 Mrd. | 4,64 Mrd. | 4,29 Mrd. | 4,18 Mrd. | 2,02 Mrd. | 4,06 Mrd. | 2,02 Mrd. | 4,03 Mrd. | N/A | 3,73 Mrd. | N/A | 3,48 Mrd. | N/A | 3,13 Mrd. | N/A | 3,76 Mrd. | N/A | 3,64 Mrd. | 1,82 Mrd. | 3,67 Mrd. | 1,84 Mrd. | 3,40 Mrd. | 1,70 Mrd. | 3,55 Mrd. | 1,77 Mrd. | 3,27 Mrd. | 1,63 Mrd. | 3,54 Mrd. | 1,77 Mrd. | 3,25 Mrd. | 1,63 Mrd. | 3,42 Mrd. | 3,00 Mrd. | 3,24 Mrd. | 2,96 Mrd. | 2,91 Mrd. | 2,49 Mrd. | 2,39 Mrd. | 2,41 Mrd. | 1,21 Mrd. | 2,41 Mrd. | 1,14 Mrd. | 1,14 Mrd. | 2,23 Mrd. | 1,30 Mrd. | 1,30 Mrd. | 2,26 Mrd. | 1,22 Mrd. | 2,44 Mrd. | 1,22 Mrd. | 2,44 Mrd. | 1,20 Mrd. | 2,41 Mrd. | 1,20 Mrd. | 2,41 Mrd. | 1,03 Mrd. | 2,05 Mrd. | 1,03 Mrd. | 2,05 Mrd. | 928,30 Mio. | 1,86 Mrd. | 928,30 Mio. | 1,86 Mrd. | 1,02 Mrd. | 2,03 Mrd. | 1,02 Mrd. | 2,03 Mrd. | 1,01 Mrd. | 2,02 Mrd. | 1,01 Mrd. | 2,02 Mrd. | 892,82 Mio. | 1,79 Mrd. | 892,82 Mio. | 892,82 Mio. | 655,46 Mio. | 1,31 Mrd. | 655,46 Mio. | 655,46 Mio. |
Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 1,90 Mrd. | 1,90 Mrd. | 5,02 Mrd. | 3,98 Mrd. | 3,61 Mrd. | 3,52 Mrd. | 1,72 Mrd. | 3,45 Mrd. | 1,72 Mrd. | 3,42 Mrd. | N/A | 3,15 Mrd. | N/A | 2,91 Mrd. | N/A | 2,68 Mrd. | N/A | 3,15 Mrd. | N/A | 3,03 Mrd. | 1,52 Mrd. | 3,08 Mrd. | 1,54 Mrd. | 2,79 Mrd. | 1,40 Mrd. | 3,00 Mrd. | 1,50 Mrd. | 2,77 Mrd. | 1,37 Mrd. | 3,07 Mrd. | 1,54 Mrd. | 2,83 Mrd. | 1,41 Mrd. | 2,99 Mrd. | 2,60 Mrd. | 2,80 Mrd. | 2,52 Mrd. | 2,49 Mrd. | 2,12 Mrd. | 2,03 Mrd. | 2,08 Mrd. | 1,04 Mrd. | 2,08 Mrd. | 973,84 Mio. | 973,84 Mio. | 1,90 Mrd. | 1,12 Mrd. | 1,12 Mrd. | 1,94 Mrd. | 1,04 Mrd. | 2,09 Mrd. | 1,04 Mrd. | 2,09 Mrd. | 1,03 Mrd. | 2,06 Mrd. | 1,03 Mrd. | 2,06 Mrd. | 863,24 Mio. | 1,73 Mrd. | 863,24 Mio. | 1,73 Mrd. | 775,36 Mio. | 1,55 Mrd. | 775,36 Mio. | 1,55 Mrd. | 858,33 Mio. | 1,72 Mrd. | 858,33 Mio. | 1,72 Mrd. | 641,87 Mio. | 1,28 Mrd. | 641,87 Mio. | 1,28 Mrd. | 607,73 Mio. | 1,22 Mrd. | 607,73 Mio. | 607,73 Mio. | 434,75 Mio. | 869,50 Mio. | 434,75 Mio. | 434,75 Mio. |
Bruttoertrag (Gross Profit) | 329,50 Mio. | 329,50 Mio. | 719,19 Mio. | 666,36 Mio. | 684,41 Mio. | 664,11 Mio. | 304,29 Mio. | 610,80 Mio. | 304,29 Mio. | 606,37 Mio. | N/A | 577,97 Mio. | N/A | 569,24 Mio. | N/A | 456,27 Mio. | N/A | 607,43 Mio. | N/A | 603,67 Mio. | 301,83 Mio. | 587,92 Mio. | 292,38 Mio. | 604,04 Mio. | 302,02 Mio. | 553,05 Mio. | 276,52 Mio. | 494,79 Mio. | 261,37 Mio. | 464,02 Mio. | 232,00 Mio. | 425,32 Mio. | 213,00 Mio. | 437,89 Mio. | 400,63 Mio. | 446,20 Mio. | 439,53 Mio. | 421,60 Mio. | 371,37 Mio. | 357,30 Mio. | 336,29 Mio. | 168,14 Mio. | 336,29 Mio. | 164,75 Mio. | 164,75 Mio. | 329,50 Mio. | 184,04 Mio. | 184,04 Mio. | 324,77 Mio. | 176,96 Mio. | 353,91 Mio. | 176,96 Mio. | 353,91 Mio. | 175,20 Mio. | 350,39 Mio. | 175,20 Mio. | 350,39 Mio. | 163,45 Mio. | 326,91 Mio. | 163,45 Mio. | 326,91 Mio. | 152,95 Mio. | 305,89 Mio. | 152,95 Mio. | 305,89 Mio. | 156,95 Mio. | 313,90 Mio. | 156,95 Mio. | 313,90 Mio. | 370,35 Mio. | 740,71 Mio. | 370,35 Mio. | 740,71 Mio. | 285,08 Mio. | 570,17 Mio. | 285,08 Mio. | 285,08 Mio. | 220,71 Mio. | 441,41 Mio. | 220,71 Mio. | 220,71 Mio. |
🏭 Betriebsausgaben & EBIT(DA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbetriebskosten (Total Operating Expenses) | 148,34 Mio. | 148,34 Mio. | 383,14 Mio. | 488,28 Mio. | 356,71 Mio. | 309,33 Mio. | 183,82 Mio. | 409,78 Mio. | 183,82 Mio. | 282,72 Mio. | N/A | 300,16 Mio. | N/A | 265,61 Mio. | N/A | 263,07 Mio. | N/A | 294,17 Mio. | N/A | 308,17 Mio. | 1,67 Mrd. | 286,55 Mio. | 1,69 Mrd. | 339,37 Mio. | 1,56 Mrd. | 276,22 Mio. | 1,64 Mrd. | 287,03 Mio. | 1,51 Mrd. | 225,59 Mio. | 1,66 Mrd. | 247,96 Mio. | 1,52 Mrd. | 237,20 Mio. | 222,77 Mio. | 226,90 Mio. | 234,30 Mio. | 219,90 Mio. | 196,91 Mio. | 182,70 Mio. | 479,10 Mio. | -79,85 Mio. | -159,70 Mio. | -74,61 Mio. | -74,61 Mio. | 148,34 Mio. | -91,44 Mio. | -91,44 Mio. | 154,22 Mio. | -89,27 Mio. | -178,53 Mio. | -89,27 Mio. | -178,53 Mio. | -89,92 Mio. | -179,84 Mio. | -89,92 Mio. | -179,84 Mio. | 91,77 Mio. | 183,54 Mio. | 91,77 Mio. | 149,30 Mio. | -80,07 Mio. | -160,15 Mio. | -80,07 Mio. | 480,45 Mio. | -115,67 Mio. | -231,34 Mio. | -115,67 Mio. | 694,93 Mio. | -336,43 Mio. | -672,86 Mio. | -336,43 Mio. | 1,93 Mrd. | 36,69 Mio. | 73,37 Mio. | 36,69 Mio. | 36,69 Mio. | 9,34 Mio. | 18,67 Mio. | 9,34 Mio. | 9,34 Mio. |
Betriebsergebnis (Operating Income) | 181,16 Mio. | 181,16 Mio. | 336,05 Mio. | 178,08 Mio. | 327,70 Mio. | 354,78 Mio. | 161,88 Mio. | 301,87 Mio. | 161,88 Mio. | 323,65 Mio. | N/A | 277,80 Mio. | N/A | 303,63 Mio. | N/A | 193,20 Mio. | N/A | 313,26 Mio. | N/A | 295,50 Mio. | 151,91 Mio. | 301,49 Mio. | 151,30 Mio. | 290,95 Mio. | 144,10 Mio. | 276,82 Mio. | 139,36 Mio. | 227,25 Mio. | 126,72 Mio. | 220,36 Mio. | 111,00 Mio. | 204,57 Mio. | 102,00 Mio. | 200,79 Mio. | 191,97 Mio. | 219,20 Mio. | 215,92 Mio. | 201,70 Mio. | 182,74 Mio. | 174,90 Mio. | 176,59 Mio. | 88,29 Mio. | 176,59 Mio. | 90,14 Mio. | 90,14 Mio. | 181,16 Mio. | 92,60 Mio. | 92,60 Mio. | 170,55 Mio. | 87,69 Mio. | 175,38 Mio. | 87,69 Mio. | 175,38 Mio. | 85,28 Mio. | 170,56 Mio. | 85,28 Mio. | 170,56 Mio. | 80,24 Mio. | 160,49 Mio. | 80,24 Mio. | 163,53 Mio. | 72,87 Mio. | 145,74 Mio. | 72,87 Mio. | 149,23 Mio. | 41,28 Mio. | 82,56 Mio. | 41,28 Mio. | 81,78 Mio. | 33,92 Mio. | 67,84 Mio. | 33,92 Mio. | 160,44 Mio. | 32,12 Mio. | 64,23 Mio. | 32,12 Mio. | 32,12 Mio. | 9,79 Mio. | 19,58 Mio. | 9,79 Mio. | 9,79 Mio. |
EBIT (Ebit) | 182,42 Mio. | 182,42 Mio. | 278,62 Mio. | 339,38 Mio. | 319,37 Mio. | 348,40 Mio. | 161,88 Mio. | 301,87 Mio. | 161,88 Mio. | 330,91 Mio. | 165,56 Mio. | 272,04 Mio. | 140,04 Mio. | 296,75 Mio. | 148,37 Mio. | 182,36 Mio. | 94,94 Mio. | 311,50 Mio. | N/A | 304,70 Mio. | 151,91 Mio. | 301,49 Mio. | 151,30 Mio. | 290,95 Mio. | 144,10 Mio. | 276,82 Mio. | 139,36 Mio. | 227,25 Mio. | 126,72 Mio. | 239,81 Mio. | 111,00 Mio. | 204,57 Mio. | 102,00 Mio. | 200,79 Mio. | 191,97 Mio. | 219,20 Mio. | 215,92 Mio. | 201,70 Mio. | 182,74 Mio. | 174,90 Mio. | 175,14 Mio. | 88,29 Mio. | 176,59 Mio. | 90,14 Mio. | 90,14 Mio. | 182,42 Mio. | 92,60 Mio. | 92,60 Mio. | 171,45 Mio. | 87,69 Mio. | 175,38 Mio. | 87,69 Mio. | 175,38 Mio. | 85,28 Mio. | 170,56 Mio. | 85,28 Mio. | 170,56 Mio. | 80,24 Mio. | 160,49 Mio. | 80,24 Mio. | 108,17 Mio. | 72,87 Mio. | 145,74 Mio. | 72,87 Mio. | 153,81 Mio. | 41,28 Mio. | 82,56 Mio. | 41,28 Mio. | 81,97 Mio. | 33,92 Mio. | 67,84 Mio. | 33,92 Mio. | 160,44 Mio. | 32,12 Mio. | 64,23 Mio. | 32,12 Mio. | 32,12 Mio. | 9,79 Mio. | 19,58 Mio. | 9,79 Mio. | 9,79 Mio. |
EBITDA (Ebitda) | 228,45 Mio. | 228,45 Mio. | 405,46 Mio. | 462,30 Mio. | 441,49 Mio. | 468,23 Mio. | 133,52 Mio. | 341,08 Mio. | 133,52 Mio. | 446,57 Mio. | N/A | 392,41 Mio. | N/A | 407,07 Mio. | N/A | 296,05 Mio. | N/A | 428,00 Mio. | N/A | 395,47 Mio. | N/A | 387,11 Mio. | N/A | 342,45 Mio. | N/A | 359,37 Mio. | N/A | 276,97 Mio. | N/A | 311,26 Mio. | N/A | 261,39 Mio. | N/A | 250,30 Mio. | 245,85 Mio. | 264,35 Mio. | 268,12 Mio. | 239,81 Mio. | 223,91 Mio. | 209,95 Mio. | 306,52 Mio. | 65,04 Mio. | 130,09 Mio. | 70,24 Mio. | 70,24 Mio. | 228,45 Mio. | 93,05 Mio. | 93,05 Mio. | 221,59 Mio. | 89,29 Mio. | 178,57 Mio. | 89,29 Mio. | 178,57 Mio. | 85,03 Mio. | 170,06 Mio. | 85,03 Mio. | 170,06 Mio. | 59,82 Mio. | 119,63 Mio. | 59,82 Mio. | 317,99 Mio. | 73,31 Mio. | 146,62 Mio. | 73,31 Mio. | 266,05 Mio. | 44,52 Mio. | 89,04 Mio. | 44,52 Mio. | 202,36 Mio. | 68,06 Mio. | 136,13 Mio. | 68,06 Mio. | 228,72 Mio. | 63,23 Mio. | 126,45 Mio. | 63,23 Mio. | 63,23 Mio. | 33,45 Mio. | 66,89 Mio. | 33,45 Mio. | 33,45 Mio. |
Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 43,59 Mio. | 43,59 Mio. | N/A | 76,93 Mio. | 85,16 Mio. | 78,25 Mio. | 37,12 Mio. | 79,03 Mio. | 37,12 Mio. | 69,44 Mio. | N/A | 71,18 Mio. | N/A | 64,20 Mio. | N/A | 63,11 Mio. | N/A | 77,66 Mio. | N/A | 76,91 Mio. | N/A | 72,43 Mio. | N/A | 73,97 Mio. | N/A | 75,99 Mio. | N/A | 69,13 Mio. | N/A | 68,73 Mio. | N/A | 63,53 Mio. | N/A | 66,00 Mio. | 56,70 Mio. | 64,60 Mio. | 59,96 Mio. | 61,00 Mio. | 54,35 Mio. | 52,50 Mio. | 47,27 Mio. | 23,63 Mio. | 47,27 Mio. | 22,04 Mio. | 22,04 Mio. | 43,59 Mio. | 30,20 Mio. | 30,20 Mio. | 47,57 Mio. | 30,08 Mio. | 60,16 Mio. | 30,08 Mio. | 60,16 Mio. | 33,69 Mio. | 67,38 Mio. | 33,69 Mio. | 67,38 Mio. | 30,87 Mio. | 61,73 Mio. | 30,87 Mio. | 61,73 Mio. | 27,95 Mio. | 55,91 Mio. | 27,95 Mio. | 55,91 Mio. | 37,74 Mio. | 75,48 Mio. | 37,74 Mio. | 75,48 Mio. | 31,65 Mio. | 63,29 Mio. | 31,65 Mio. | 63,29 Mio. | 18,34 Mio. | 36,69 Mio. | 18,34 Mio. | 18,34 Mio. | 4,69 Mio. | 9,39 Mio. | 4,69 Mio. | 4,69 Mio. |
Verwaltungs- & Gemeinkosten (Selling General Administrative) | 108,40 Mio. | 108,40 Mio. | N/A | 242,09 Mio. | 271,55 Mio. | 231,08 Mio. | 145,80 Mio. | 221,45 Mio. | 145,80 Mio. | 213,29 Mio. | N/A | 228,98 Mio. | N/A | 201,41 Mio. | N/A | 199,96 Mio. | N/A | 216,51 Mio. | N/A | 226,28 Mio. | 156,34 Mio. | 207,85 Mio. | 141,75 Mio. | 237,02 Mio. | 159,47 Mio. | 202,82 Mio. | 138,45 Mio. | 202,76 Mio. | 138,62 Mio. | 174,32 Mio. | N/A | 164,45 Mio. | N/A | 167,71 Mio. | 150,50 Mio. | 165,90 Mio. | 163,94 Mio. | 162,60 Mio. | 135,34 Mio. | 130,10 Mio. | 68,51 Mio. | 81,52 Mio. | 163,05 Mio. | 76,88 Mio. | 76,88 Mio. | 108,40 Mio. | 92,39 Mio. | 92,39 Mio. | 108,87 Mio. | 92,73 Mio. | 185,47 Mio. | 92,73 Mio. | 185,47 Mio. | 97,86 Mio. | 195,72 Mio. | 97,86 Mio. | 195,72 Mio. | 60,87 Mio. | 121,75 Mio. | 60,87 Mio. | 1,72 Mio. | 56,24 Mio. | 112,49 Mio. | 56,24 Mio. | 670.500,00 EUR | 58,50 Mio. | 117,00 Mio. | 58,50 Mio. | 33,96 Mio. | 31,65 Mio. | 63,29 Mio. | 31,65 Mio. | 63,29 Mio. | 18,34 Mio. | 36,69 Mio. | 18,34 Mio. | 18,34 Mio. | 4,69 Mio. | 9,39 Mio. | 4,69 Mio. | 4,69 Mio. |
Forschung & Entwicklung (Research Development) | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,97 Mio. | N/A | N/A | 32,40 Mio. | N/A | N/A | N/A | 29,69 Mio. | N/A | N/A | N/A | 32,17 Mio. | N/A | N/A | N/A | 30,03 Mio. | N/A | N/A | N/A | 28,64 Mio. | N/A | N/A | N/A | 22,41 Mio. | N/A | N/A | N/A | 20,44 Mio. | N/A | N/A | 20,33 Mio. | N/A | 21,78 Mio. | N/A | 20,70 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sonstige Betriebsausgaben (Other Operating Expenses) | 2,05 Mrd. | 2,05 Mrd. | 5,41 Mrd. | 4,46 Mrd. | 3,96 Mrd. | 3,83 Mrd. | 1,86 Mrd. | 3,86 Mrd. | 1,86 Mrd. | 3,71 Mrd. | 3,73 Mio. | 3,45 Mrd. | 2,70 Mio. | 3,18 Mrd. | 3,44 Mio. | 2,94 Mrd. | 89.500,00 EUR | 3,45 Mrd. | 824.500,00 EUR | 3,34 Mrd. | 6,42 Mio. | 3,37 Mrd. | 668.500,00 EUR | 3,13 Mrd. | 1,55 Mio. | 3,27 Mrd. | 1,29 Mio. | 3,06 Mrd. | 3,97 Mio. | 3,30 Mrd. | N/A | 3,08 Mrd. | N/A | 3,22 Mrd. | 2,82 Mrd. | 3,02 Mrd. | 2,75 Mrd. | 2,71 Mrd. | 2,32 Mrd. | 2,22 Mrd. | 2,24 Mrd. | 1,12 Mrd. | 2,24 Mrd. | 1,05 Mrd. | 1,05 Mrd. | 2,05 Mrd. | 1,21 Mrd. | 1,21 Mrd. | 2,09 Mrd. | 1,13 Mrd. | 2,26 Mrd. | 1,13 Mrd. | 2,26 Mrd. | 1,12 Mrd. | 2,24 Mrd. | 1,12 Mrd. | 2,24 Mrd. | 946,45 Mio. | 1,89 Mrd. | 946,45 Mio. | 1,89 Mrd. | 855,43 Mio. | 1,71 Mrd. | 855,43 Mio. | 1,71 Mrd. | 974,23 Mio. | 1,95 Mrd. | 974,23 Mio. | 1,95 Mrd. | 955,15 Mio. | 1,91 Mrd. | 955,15 Mio. | 1,91 Mrd. | 840,64 Mio. | 1,68 Mrd. | 840,64 Mio. | 840,64 Mio. | 632,17 Mio. | 1,26 Mrd. | 632,17 Mio. | 632,17 Mio. |
