Unternehmen
Belimo Holding
Symbol
BEAN
Land
Switzerland
ISIN
CH1101098163

Die letzten Belimo Halbjahreszahlen wurden am 24.02.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 5,65 CHF.
↓ Mehr erfahren
Der nächste Belimo Halbjahreszahlen Termin ist am 21.07.2025.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie sind uns derzeit noch nicht bekannt.
↓ Mehr erfahren
Unternehmen
Belimo Holding
Symbol
BEAN
Land
Switzerland
ISIN
CH1101098163

Die letzten Belimo Halbjahreszahlen wurden am 24.02.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 5,65 CHF.
↓ Mehr erfahren
Der nächste Belimo Halbjahreszahlen Termin ist am 21.07.2025.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie sind uns derzeit noch nicht bekannt.
↓ Mehr erfahren
Wie fielen die letzten Halbjahreszahlen von Belimo aus?
Datum | 24.02.2025 |
Ende Halbjahr | 31.12.2024 |
EPS geschätzt | - |
EPS tatsächlich | 5,65 CHF |
EPS-Wachstum YOY | -3,42 % |
Umsatz geschätzt | 470 Mio. CHF |
Umsatz tatsächlich | 470 Mio. CHF |
Umsatzwachstum YOY | 14,60 % |
- Belimo veröffentlichte am 24.02.2025 die Ergebnisse für das am 31.12.2024 abgeschlossene Halbjahr.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 5,65 CHF.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Halbjahr des vorherigen Jahres) -3,42 %.
- Der Umsatz von Belimo lag im letzten Halbjahr bei 470 Mio. CHF.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 470 Mio. CHF und wurden um 23.000 CHF bzw. 0,00 % verfehlt.
- Im Vergleich zum gleichen Halbjahr des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 14,60 %.
Wann werden die nächsten Belimo Halbjahreszahlen veröffentlicht?
Datum | Zeit (BMO/AMC) | Ende Halbjahr | EPS geschätzt | Umsatz geschätzt |
---|---|---|---|---|
21.07.2025 | bmo | 30.06.2025 | - | - |
24.03.2026 | bmo | 31.12.2025 | - | - |
- Der nächste Earnings-Termin von Belimo ist am 21.07.2025.
- An diesem Datum werden die Ergebnisse für das am 30.06.2025 endende Halbjahr veröffentlicht.
- Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie (EPS) sind uns derzeit noch nicht bekannt.
- Die Schätzungen für den Umsatz sind uns derzeit noch nicht bekannt.
Historische Belimo Halbjahreszahlen
Hier findest Du eine Übersicht über die vergangenen Earnings-Termine, inkl. der gemeldeten Ergebnisse (EPS und Umsatz) sowie der Kursentwicklung der Belimo Aktie nach den Earnings (1 Day Move).
Datum | Zeit (BMO/AMC) | Ende Halbjahr | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2025 | bmo | 31.12.2024 | - | 5,65 | 470 Mio. CHF | 470 Mio. CHF | -7,74 % ↓ |
22.07.2024 | bmo | 30.06.2024 | 5,67 | 6,28 | 467 Mio. CHF | 474 Mio. CHF | +17,57 % ↑ |
25.03.2024 | bmo | 31.12.2023 | - | 5,85 | 487 Mio. CHF | 410 Mio. CHF | -1,53 % ↓ |
24.07.2023 | bmo | 30.06.2023 | 5,45 | 5,29 | 448 Mio. CHF | 448 Mio. CHF | +4,02 % ↑ |
06.03.2023 | bmo | 31.12.2022 | - | 5,00 | 419 Mio. CHF | 430 Mio. CHF | -8,92 % ↓ |
29.06.2022 | bmo | 30.06.2022 | 5,41 | 4,99 | 416 Mio. CHF | 416 Mio. CHF | -0,29 % ↓ |
30.12.2021 | bmo | 31.12.2021 | - | 4,22 | 381 Mio. CHF | 381 Mio. CHF | +0,69 % ↑ |
29.06.2021 | bmo | 30.06.2021 | 4,44 | 5,18 | 369 Mio. CHF | 385 Mio. CHF | +1,56 % ↑ |
30.12.2020 | bmo | 31.12.2020 | - | 3,69 | 326 Mio. CHF | 326 Mio. CHF | +1,19 % ↑ |
29.06.2020 | bmo | 30.06.2020 | - | 3,36 | 343 Mio. CHF | 335 Mio. CHF | +3,23 % ↑ |
30.12.2019 | bmo | 31.12.2019 | - | 5,51 | - | 337 Mio. CHF | +1,11 % ↑ |
29.06.2019 | bmo | 30.06.2019 | - | 4,33 | - | 356 Mio. CHF | +0,67 % ↑ |
30.12.2018 | bmo | 31.12.2018 | - | 3,14 | - | 317 Mio. CHF | +0,63 % ↑ |
29.06.2018 | bmo | 30.06.2018 | - | 3,87 | - | 326 Mio. CHF | +0,58 % ↑ |
30.12.2017 | bmo | 31.12.2017 | - | 3,18 | - | 292 Mio. CHF | +0,56 % ↑ |
29.06.2017 | bmo | 30.06.2017 | - | 3,12 | - | 289 Mio. CHF | -0,10 % ↓ |
30.12.2016 | bmo | 31.12.2016 | - | 2,60 | - | 260 Mio. CHF | +0,82 % ↑ |
29.06.2016 | bmo | 30.06.2016 | - | 3,07 | - | 274 Mio. CHF | +1,33 % ↑ |
30.12.2015 | bmo | 31.12.2015 | - | 2,70 | - | 251 Mio. CHF | +0,04 % ↑ |
29.06.2015 | bmo | 30.06.2015 | - | 1,87 | - | 244 Mio. CHF | +0,86 % ↑ |
Datum | Zeit (BMO/AMC) | Ende Halbjahr | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2025 | bmo | 31.12.2024 | - | 5,65 | 470 Mio. CHF | 470 Mio. CHF | -7,74 % ↓ |
22.07.2024 | bmo | 30.06.2024 | 5,67 | 6,28 | 467 Mio. CHF | 474 Mio. CHF | +17,57 % ↑ |
25.03.2024 | bmo | 31.12.2023 | - | 5,85 | 487 Mio. CHF | 410 Mio. CHF | -1,53 % ↓ |
24.07.2023 | bmo | 30.06.2023 | 5,45 | 5,29 | 448 Mio. CHF | 448 Mio. CHF | +4,02 % ↑ |
06.03.2023 | bmo | 31.12.2022 | - | 5,00 | 419 Mio. CHF | 430 Mio. CHF | -8,92 % ↓ |
29.06.2022 | bmo | 30.06.2022 | 5,41 | 4,99 | 416 Mio. CHF | 416 Mio. CHF | -0,29 % ↓ |
30.12.2021 | bmo | 31.12.2021 | - | 4,22 | 381 Mio. CHF | 381 Mio. CHF | +0,69 % ↑ |
29.06.2021 | bmo | 30.06.2021 | 4,44 | 5,18 | 369 Mio. CHF | 385 Mio. CHF | +1,56 % ↑ |
30.12.2020 | bmo | 31.12.2020 | - | 3,69 | 326 Mio. CHF | 326 Mio. CHF | +1,19 % ↑ |
29.06.2020 | bmo | 30.06.2020 | - | 3,36 | 343 Mio. CHF | 335 Mio. CHF | +3,23 % ↑ |
30.12.2019 | bmo | 31.12.2019 | - | 5,51 | - | 337 Mio. CHF | +1,11 % ↑ |
29.06.2019 | bmo | 30.06.2019 | - | 4,33 | - | 356 Mio. CHF | +0,67 % ↑ |
30.12.2018 | bmo | 31.12.2018 | - | 3,14 | - | 317 Mio. CHF | +0,63 % ↑ |
29.06.2018 | bmo | 30.06.2018 | - | 3,87 | - | 326 Mio. CHF | +0,58 % ↑ |
30.12.2017 | bmo | 31.12.2017 | - | 3,18 | - | 292 Mio. CHF | +0,56 % ↑ |
29.06.2017 | bmo | 30.06.2017 | - | 3,12 | - | 289 Mio. CHF | -0,10 % ↓ |
30.12.2016 | bmo | 31.12.2016 | - | 2,60 | - | 260 Mio. CHF | +0,82 % ↑ |
29.06.2016 | bmo | 30.06.2016 | - | 3,07 | - | 274 Mio. CHF | +1,33 % ↑ |
30.12.2015 | bmo | 31.12.2015 | - | 2,70 | - | 251 Mio. CHF | +0,04 % ↑ |
29.06.2015 | bmo | 30.06.2015 | - | 1,87 | - | 244 Mio. CHF | +0,86 % ↑ |
Belimo Aktie: Income Statement (GuV) pro Halbjahr
Hinweis:
Hier geht’s zum Income Statement pro Geschäftsjahr von Belimo
2024 Dec 2024 |
2024 Jun 2024 |
2023 Dec 2023 |
2023 Jun 2023 |
2022 Dec 2022 |
2022 Sep 2022 |
2022 Jun 2022 |
2022 Mar 2022 |
2021 Dec 2021 |
2021 Sep 2021 |
2021 Jun 2021 |
2021 Mar 2021 |
2020 Dec 2020 |
2020 Sep 2020 |
2020 Jun 2020 |
2020 Mar 2020 |
2019 Dec 2019 |
2019 Sep 2019 |
2019 Jun 2019 |
2019 Mar 2019 |
2018 Dec 2018 |
2018 Sep 2018 |
2018 Jun 2018 |
2018 Mar 2018 |
2017 Dec 2017 |
2017 Sep 2017 |
2017 Jun 2017 |
2017 Mar 2017 |
2016 Dec 2016 |
2016 Sep 2016 |
2016 Jun 2016 |
2016 Mar 2016 |
2015 Dec 2015 |
2015 Sep 2015 |
2015 Jun 2015 |
2015 Mar 2015 |
2014 Dec 2014 |
2014 Sep 2014 |
2014 Jun 2014 |
2014 Mar 2014 |
2013 Dec 2013 |
2013 Sep 2013 |
2013 Jun 2013 |
2013 Mar 2013 |
2012 Dec 2012 |
2012 Sep 2012 |
2012 Jun 2012 |
2012 Mar 2012 |
2011 Dec 2011 |
2011 Sep 2011 |
2011 Jun 2011 |
2011 Mar 2011 |
2010 Dec 2010 |
2010 Sep 2010 |
2010 Jun 2010 |
2010 Mar 2010 |
2009 Dec 2009 |
2009 Sep 2009 |
2009 Jun 2009 |
2009 Mar 2009 |
2008 Dec 2008 |
2008 Sep 2008 |
2008 Jun 2008 |
2008 Mar 2008 |
2007 Dec 2007 |
2007 Sep 2007 |
2007 Jun 2007 |
2007 Mar 2007 |
2006 Dec 2006 |
2006 Sep 2006 |
2006 Jun 2006 |
2006 Mar 2006 |
2005 Dec 2005 |
2005 Sep 2005 |
2005 Jun 2005 |
2005 Mar 2005 |
2004 Dec 2004 |
2004 Sep 2004 |
2004 Jun 2004 |
2004 Mar 2004 |
2003 Dec 2003 |
2003 Sep 2003 |
2003 Jun 2003 |
2003 Mar 2003 |
2002 Dec 2002 |
2002 Sep 2002 |
2002 Jun 2002 |
2002 Mar 2002 |
2001 Dec 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Umsatz & Bruttoertrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz (Total Revenue) | 470,33 Mio. | 473,53 Mio. | 410,42 Mio. | 448,36 Mio. | 430,48 Mio. | N/A | 416,42 Mio. | N/A | 380,62 Mio. | N/A | 384,73 Mio. | N/A | 325,73 Mio. | N/A | 335,50 Mio. | N/A | 337,45 Mio. | 168,86 Mio. | 355,53 Mio. | 173,17 Mio. | 317,20 Mio. | 158,61 Mio. | 325,84 Mio. | 160,59 Mio. | 291,53 Mio. | 145,76 Mio. | 289,13 Mio. | 144,96 Mio. | 260,27 Mio. | 130,00 Mio. | 274,48 Mio. | 133,41 Mio. | 251,29 Mio. | 123,32 Mio. | 243,81 Mio. | 123,32 Mio. | 249,87 Mio. | 123,48 Mio. | 244,45 Mio. | 123,48 Mio. | 236,81 Mio. | 118,21 Mio. | 237,25 Mio. | 118,21 Mio. | 236,43 Mio. | 111,16 Mio. | 222,31 Mio. | 111,16 Mio. | 207,99 Mio. | 104,00 Mio. | 207,99 Mio. | 104,00 Mio. | 213,20 Mio. | 106,60 Mio. | 213,20 Mio. | 106,60 Mio. | 192,94 Mio. | 96,47 Mio. | 192,94 Mio. | 96,47 Mio. | 192,94 Mio. | 100,94 Mio. | 201,88 Mio. | 100,94 Mio. | 185,91 Mio. | 92,96 Mio. | 185,91 Mio. | 92,96 Mio. | 162,54 Mio. | 81,27 Mio. | 162,54 Mio. | 81,27 Mio. | 140,16 Mio. | 70,08 Mio. | 140,16 Mio. | 70,08 Mio. | 70,08 Mio. | 63,18 Mio. | 126,36 Mio. | 63,18 Mio. | 126,36 Mio. | 59,08 Mio. | 118,16 Mio. | 59,08 Mio. | 118,16 Mio. | 59,47 Mio. | 118,94 Mio. | 59,47 Mio. | 59,47 Mio. |
Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 180,34 Mio. | 331,89 Mio. | 300,25 Mio. | 316,90 Mio. | 310,14 Mio. | N/A | 298,77 Mio. | N/A | 276,09 Mio. | N/A | 270,84 Mio. | N/A | 242,19 Mio. | N/A | 247,69 Mio. | N/A | 246,20 Mio. | 68,00 Mio. | 142,88 Mio. | 69,58 Mio. | 133,25 Mio. | 66,63 Mio. | 132,88 Mio. | 66,53 Mio. | 120,55 Mio. | 60,28 Mio. | 118,25 Mio. | 59,70 Mio. | 107,53 Mio. | 54,00 Mio. | 113,27 Mio. | 55,20 Mio. | 105,06 Mio. | 51,66 Mio. | 101,59 Mio. | 51,66 Mio. | 104,99 Mio. | 51,20 Mio. | 100,26 Mio. | 51,20 Mio. | 98,28 Mio. | 48,59 Mio. | 96,99 Mio. | 48,59 Mio. | 97,18 Mio. | 46,70 Mio. | 93,39 Mio. | 46,70 Mio. | 88,37 Mio. | 44,19 Mio. | 88,37 Mio. | 44,19 Mio. | -495.500,00 EUR | -247.750,00 EUR | -495.500,00 EUR | -247.750,00 EUR | 234.500,00 EUR | 117.250,00 EUR | 234.500,00 EUR | 117.250,00 EUR | 234.500,00 EUR | -517.250,00 EUR | -1,03 Mio. | -517.250,00 EUR | 78,93 Mio. | 39,46 Mio. | 78,93 Mio. | 39,46 Mio. | 68,19 Mio. | 34,10 Mio. | 68,19 Mio. | 34,10 Mio. | 34,10 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,18 Mio. | 52,37 Mio. | 26,18 Mio. | 52,37 Mio. | 24,40 Mio. | 48,80 Mio. | 24,40 Mio. | 48,80 Mio. | 24,13 Mio. | 48,26 Mio. | 24,13 Mio. | 24,13 Mio. |
Bruttoertrag (Gross Profit) | 289,99 Mio. | 141,65 Mio. | 110,17 Mio. | 131,47 Mio. | 120,34 Mio. | N/A | 117,66 Mio. | N/A | 104,53 Mio. | N/A | 113,88 Mio. | N/A | 83,54 Mio. | N/A | 87,80 Mio. | N/A | 91,25 Mio. | 100,85 Mio. | 212,65 Mio. | 103,59 Mio. | 183,95 Mio. | 91,99 Mio. | 192,97 Mio. | 94,06 Mio. | 170,97 Mio. | 85,49 Mio. | 170,88 Mio. | 85,26 Mio. | 152,74 Mio. | 76,00 Mio. | 161,22 Mio. | 78,21 Mio. | 146,23 Mio. | 71,66 Mio. | 142,22 Mio. | 71,66 Mio. | 144,88 Mio. | 72,28 Mio. | 144,19 Mio. | 72,28 Mio. | 138,53 Mio. | 69,63 Mio. | 140,27 Mio. | 69,63 Mio. | 139,25 Mio. | 64,46 Mio. | 128,92 Mio. | 64,46 Mio. | 119,62 Mio. | 59,81 Mio. | 119,62 Mio. | 59,81 Mio. | 213,70 Mio. | 106,85 Mio. | 213,70 Mio. | 106,85 Mio. | 192,71 Mio. | 96,35 Mio. | 192,71 Mio. | 96,35 Mio. | 192,71 Mio. | 101,46 Mio. | 202,91 Mio. | 101,46 Mio. | 106,98 Mio. | 53,49 Mio. | 106,98 Mio. | 53,49 Mio. | 94,35 Mio. | 47,18 Mio. | 94,35 Mio. | 47,18 Mio. | 140,16 Mio. | 70,08 Mio. | 140,16 Mio. | 70,08 Mio. | 70,08 Mio. | 36,99 Mio. | 73,99 Mio. | 36,99 Mio. | 73,99 Mio. | 34,68 Mio. | 69,35 Mio. | 34,68 Mio. | 69,35 Mio. | 35,34 Mio. | 70,68 Mio. | 35,34 Mio. | 35,34 Mio. |
🏭 Betriebsausgaben & EBIT(DA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbetriebskosten (Total Operating Expenses) | 215,10 Mio. | 48,60 Mio. | 42,45 Mio. | 46,72 Mio. | 44,67 Mio. | N/A | 40,97 Mio. | N/A | 34,78 Mio. | N/A | 38,27 Mio. | N/A | 30,89 Mio. | N/A | 32,39 Mio. | N/A | 35,10 Mio. | 140,48 Mio. | 146,78 Mio. | 7,29 Mio. | 138,03 Mio. | 133,46 Mio. | 134,45 Mio. | 6,86 Mio. | 126,12 Mio. | 123,99 Mio. | 121,82 Mio. | 6,31 Mio. | 114,73 Mio. | 110,00 Mio. | 114,30 Mio. | 9,25 Mio. | 114,04 Mio. | 8,40 Mio. | 106,45 Mio. | 8,40 Mio. | 105,14 Mio. | 8,78 Mio. | 102,24 Mio. | 8,78 Mio. | 104,29 Mio. | 8,92 Mio. | 98,08 Mio. | 8,92 Mio. | 17,83 Mio. | 7,59 Mio. | 15,18 Mio. | 7,59 Mio. | 161,86 Mio. | 4,80 Mio. | 9,60 Mio. | 4,80 Mio. | 320,85 Mio. | 11,66 Mio. | 23,32 Mio. | 11,66 Mio. | 301,51 Mio. | 11,01 Mio. | 22,02 Mio. | 11,01 Mio. | 22,02 Mio. | 55,66 Mio. | 111,32 Mio. | 55,66 Mio. | 143,09 Mio. | 6,80 Mio. | 13,60 Mio. | 6,80 Mio. | 127,36 Mio. | 6,30 Mio. | 12,60 Mio. | 6,30 Mio. | 224,68 Mio. | 7,88 Mio. | 15,75 Mio. | 7,88 Mio. | 7,88 Mio. | 6,69 Mio. | 13,38 Mio. | 6,69 Mio. | 13,38 Mio. | 6,29 Mio. | 12,59 Mio. | 6,29 Mio. | 12,59 Mio. | 6,38 Mio. | 12,75 Mio. | 6,38 Mio. | 6,38 Mio. |
Betriebsergebnis (Operating Income) | 74,89 Mio. | 93,05 Mio. | 67,72 Mio. | 84,74 Mio. | 75,67 Mio. | N/A | 76,69 Mio. | N/A | 69,75 Mio. | N/A | 75,62 Mio. | N/A | 52,65 Mio. | N/A | 55,42 Mio. | N/A | 56,15 Mio. | 28,38 Mio. | 66,97 Mio. | 30,21 Mio. | 50,31 Mio. | 25,16 Mio. | 59,53 Mio. | 27,46 Mio. | 43,56 Mio. | 21,78 Mio. | 49,07 Mio. | 23,16 Mio. | 40,05 Mio. | 20,00 Mio. | 46,91 Mio. | 21,74 Mio. | 38,86 Mio. | 18,66 Mio. | 35,77 Mio. | 18,66 Mio. | 39,30 Mio. | 20,31 Mio. | 41,95 Mio. | 20,31 Mio. | 39,13 Mio. | 20,33 Mio. | 42,18 Mio. | 20,33 Mio. | 38,67 Mio. | 18,74 Mio. | 37,48 Mio. | 18,74 Mio. | 33,43 Mio. | 17,18 Mio. | 34,36 Mio. | 17,18 Mio. | 41,21 Mio. | 21,01 Mio. | 42,01 Mio. | 21,01 Mio. | 30,55 Mio. | 15,67 Mio. | 31,33 Mio. | 15,67 Mio. | 31,33 Mio. | 16,54 Mio. | 33,09 Mio. | 16,54 Mio. | 28,61 Mio. | 14,43 Mio. | 28,86 Mio. | 14,43 Mio. | 24,23 Mio. | 12,26 Mio. | 24,52 Mio. | 12,26 Mio. | 18,66 Mio. | 10,61 Mio. | 21,22 Mio. | 10,61 Mio. | 10,61 Mio. | 8,61 Mio. | 17,23 Mio. | 8,61 Mio. | 17,23 Mio. | 8,18 Mio. | 16,36 Mio. | 8,18 Mio. | 16,36 Mio. | 7,55 Mio. | 15,11 Mio. | 7,55 Mio. | 7,55 Mio. |
EBIT (Ebit) | 88,08 Mio. | 93,05 Mio. | 59,68 Mio. | 84,74 Mio. | 73,05 Mio. | 37,84 Mio. | 76,69 Mio. | 38,34 Mio. | 60,88 Mio. | 34,82 Mio. | 75,61 Mio. | 37,81 Mio. | 51,69 Mio. | 25,87 Mio. | 55,42 Mio. | N/A | 55,72 Mio. | 28,38 Mio. | 66,97 Mio. | 30,21 Mio. | 50,31 Mio. | 25,16 Mio. | 59,53 Mio. | 26,26 Mio. | 53,03 Mio. | 21,78 Mio. | 49,07 Mio. | 23,64 Mio. | 40,05 Mio. | 20,00 Mio. | 46,91 Mio. | 21,37 Mio. | 38,86 Mio. | 17,09 Mio. | 35,77 Mio. | 17,09 Mio. | 39,30 Mio. | 20,61 Mio. | 41,95 Mio. | 20,61 Mio. | 39,13 Mio. | 19,34 Mio. | 42,18 Mio. | 19,34 Mio. | 38,67 Mio. | 18,74 Mio. | 37,48 Mio. | 18,74 Mio. | 28,75 Mio. | 17,18 Mio. | 34,36 Mio. | 17,18 Mio. | 42,01 Mio. | 21,01 Mio. | 42,01 Mio. | 21,01 Mio. | 30,16 Mio. | 15,67 Mio. | 31,33 Mio. | 15,67 Mio. | 31,33 Mio. | 16,54 Mio. | 33,09 Mio. | 16,54 Mio. | 28,86 Mio. | 14,43 Mio. | 28,86 Mio. | 14,43 Mio. | 24,52 Mio. | 12,26 Mio. | 24,52 Mio. | 12,26 Mio. | 20,94 Mio. | 10,61 Mio. | 21,22 Mio. | 10,61 Mio. | 10,61 Mio. | 8,61 Mio. | 17,23 Mio. | 8,61 Mio. | 17,23 Mio. | 8,18 Mio. | 16,36 Mio. | 8,18 Mio. | 16,36 Mio. | 7,55 Mio. | 15,11 Mio. | 7,55 Mio. | 7,55 Mio. |
EBITDA (Ebitda) | 97,77 Mio. | 110,65 Mio. | 78,03 Mio. | 102,24 Mio. | 90,78 Mio. | N/A | 95,63 Mio. | N/A | 77,69 Mio. | N/A | 91,84 Mio. | N/A | 67,41 Mio. | N/A | 70,97 Mio. | N/A | 71,45 Mio. | N/A | 81,59 Mio. | 37,79 Mio. | 59,03 Mio. | N/A | 71,75 Mio. | 32,55 Mio. | 61,92 Mio. | N/A | 61,06 Mio. | 29,83 Mio. | 48,19 Mio. | N/A | 58,56 Mio. | 27,19 Mio. | 46,34 Mio. | 22,38 Mio. | 46,31 Mio. | 22,38 Mio. | 45,86 Mio. | 25,20 Mio. | 50,77 Mio. | 25,20 Mio. | 45,00 Mio. | 23,64 Mio. | 50,53 Mio. | 23,64 Mio. | 47,28 Mio. | 22,64 Mio. | 45,28 Mio. | 22,64 Mio. | 35,75 Mio. | 20,68 Mio. | 41,36 Mio. | 20,68 Mio. | 48,69 Mio. | 24,34 Mio. | 48,69 Mio. | 24,34 Mio. | 36,68 Mio. | 18,93 Mio. | 37,85 Mio. | 18,93 Mio. | 37,85 Mio. | 20,06 Mio. | 40,11 Mio. | 20,06 Mio. | 34,93 Mio. | 17,47 Mio. | 34,93 Mio. | 17,47 Mio. | 29,43 Mio. | 14,72 Mio. | 29,43 Mio. | 14,72 Mio. | 25,28 Mio. | 12,78 Mio. | 25,57 Mio. | 12,78 Mio. | 12,78 Mio. | 10,52 Mio. | 21,05 Mio. | 10,52 Mio. | 21,05 Mio. | 10,13 Mio. | 20,27 Mio. | 10,13 Mio. | 20,27 Mio. | 9,22 Mio. | 18,44 Mio. | 9,22 Mio. | 9,22 Mio. |
Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 9,48 Mio. | N/A | 9,00 Mio. | N/A | 9,53 Mio. | N/A | N/A | N/A | 6,16 Mio. | N/A | N/A | N/A | 6,05 Mio. | N/A | N/A | N/A | 8,42 Mio. | N/A | 2,10 Mio. | 2,10 Mio. | 8,75 Mio. | N/A | 2,19 Mio. | 2,19 Mio. | 7,43 Mio. | N/A | 1,86 Mio. | 1,86 Mio. | 6,61 Mio. | N/A | 1,65 Mio. | 1,65 Mio. | 5,17 Mio. | 1,29 Mio. | 1,29 Mio. | 1,29 Mio. | 6,39 Mio. | 1,60 Mio. | 1,60 Mio. | 1,60 Mio. | 5,24 Mio. | 1,31 Mio. | 1,31 Mio. | 1,31 Mio. | 2,62 Mio. | 1,33 Mio. | 2,66 Mio. | 1,33 Mio. | 2,68 Mio. | 1,34 Mio. | 2,68 Mio. | 1,34 Mio. | 64,12 Mio. | 32,06 Mio. | 64,12 Mio. | 32,06 Mio. | 57,70 Mio. | 28,85 Mio. | 57,70 Mio. | 28,85 Mio. | 57,70 Mio. | N/A | N/A | N/A | 3,20 Mio. | 1,60 Mio. | 3,20 Mio. | 1,60 Mio. | 2,58 Mio. | 1,29 Mio. | 2,58 Mio. | 1,29 Mio. | 43,14 Mio. | 21,57 Mio. | 43,14 Mio. | 21,57 Mio. | 21,57 Mio. | 5,70 Mio. | 11,39 Mio. | 5,70 Mio. | 11,39 Mio. | 5,37 Mio. | 10,74 Mio. | 5,37 Mio. | 10,74 Mio. | 5,21 Mio. | 10,42 Mio. | 5,21 Mio. | 5,21 Mio. |
Verwaltungs- & Gemeinkosten (Selling General Administrative) | 133,92 Mio. | N/A | 37,57 Mio. | 121,32 Mio. | 38,85 Mio. | N/A | 112,54 Mio. | N/A | 28,62 Mio. | N/A | 102,11 Mio. | N/A | 25,24 Mio. | N/A | 97,22 Mio. | N/A | 94,74 Mio. | 54,01 Mio. | 2,26 Mio. | 2,26 Mio. | 95,17 Mio. | 51,96 Mio. | 2,02 Mio. | 2,02 Mio. | 87,61 Mio. | 47,52 Mio. | 2,10 Mio. | 2,10 Mio. | 79,92 Mio. | N/A | 1,85 Mio. | 1,85 Mio. | 77,88 Mio. | 1,74 Mio. | 1,74 Mio. | 1,74 Mio. | 77,04 Mio. | 1,57 Mio. | 1,57 Mio. | 1,57 Mio. | 1,57 Mio. | 1,54 Mio. | 1,54 Mio. | 1,54 Mio. | 3,08 Mio. | 1,66 Mio. | 3,31 Mio. | 1,66 Mio. | 8,50 Mio. | 4,25 Mio. | 8,50 Mio. | 4,25 Mio. | 87,44 Mio. | 43,72 Mio. | 87,44 Mio. | 43,72 Mio. | 79,73 Mio. | 39,86 Mio. | 79,73 Mio. | 39,86 Mio. | 79,73 Mio. | N/A | N/A | N/A | 5,36 Mio. | 2,68 Mio. | 5,36 Mio. | 2,68 Mio. | 4,96 Mio. | 2,48 Mio. | 4,96 Mio. | 2,48 Mio. | 58,90 Mio. | 29,45 Mio. | 58,90 Mio. | 29,45 Mio. | 29,45 Mio. | 993.250,00 EUR | 1,99 Mio. | 993.250,00 EUR | 1,99 Mio. | 924.500,00 EUR | 1,85 Mio. | 924.500,00 EUR | 1,85 Mio. | 1,17 Mio. | 2,33 Mio. | 1,17 Mio. | 1,17 Mio. |
Forschung & Entwicklung (Research Development) | 71,70 Mio. | N/A | 70,20 Mio. | N/A | 57,10 Mio. | N/A | N/A | N/A | 53,70 Mio. | N/A | N/A | N/A | 53,77 Mio. | N/A | N/A | N/A | 50,68 Mio. | N/A | 5,12 Mio. | 5,12 Mio. | 47,25 Mio. | N/A | 4,75 Mio. | 4,75 Mio. | 44,42 Mio. | N/A | 4,62 Mio. | 4,62 Mio. | 37,72 Mio. | N/A | N/A | N/A | 34,65 Mio. | N/A | N/A | N/A | 32,42 Mio. | N/A | N/A | N/A | 30,57 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
