Unternehmen
PSP Swiss Property AG
Symbol
PSPN
Land
Switzerland
ISIN
CH0018294154

Die letzten PSP Swiss Property Quartalszahlen wurden am 25.02.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 1,36 CHF.
Die Schätzungen lagen bei 1,42 CHF.
↓ Mehr erfahren
Der nächste PSP Swiss Property Quartalszahlen Termin ist am 13.05.2025.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie liegen bei 1,26 CHF.
↓ Mehr erfahren
Unternehmen
PSP Swiss Property AG
Symbol
PSPN
Land
Switzerland
ISIN
CH0018294154

Die letzten PSP Swiss Property Quartalszahlen wurden am 25.02.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 1,36 CHF.
Die Schätzungen lagen bei 1,42 CHF.
↓ Mehr erfahren
Der nächste PSP Swiss Property Quartalszahlen Termin ist am 13.05.2025.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie liegen bei 1,26 CHF.
↓ Mehr erfahren
Wie fielen die letzten Quartalszahlen von PSP Swiss Property aus?
Datum | 25.02.2025 |
Quartalsende | 31.12.2024 |
EPS geschätzt | 1,42 CHF |
EPS tatsächlich | 1,36 CHF |
EPS-Wachstum YOY | 19,30 % |
Umsatz geschätzt | 86 Mio. CHF |
Umsatz tatsächlich | 91 Mio. CHF |
Umsatzwachstum YOY | 4,42 % |
- PSP Swiss Property veröffentlichte am 25.02.2025 die Ergebnisse für das am 31.12.2024 abgeschlossene Quartal.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 1,36 CHF.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 1,42 CHF und wurden um 0,06 CHF bzw. 4,23 % verfehlt.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Quartal des vorherigen Jahres) 19,30 %.
- Der Umsatz von PSP Swiss Property lag im letzten Quartal bei 91 Mio. CHF.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 86 Mio. CHF und wurden um 5 Mio. CHF bzw. 5,81 % geschlagen.
- Im Vergleich zum Vorjahresquartal (YOY) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 4,42 %.
Wann werden die nächsten PSP Swiss Property Quartalszahlen veröffentlicht?
Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | Umsatz geschätzt |
---|---|---|---|---|
13.05.2025 | bmo | 31.03.2025 | 1,26 | 83 Mio. CHF |
19.08.2025 | bmo | 30.06.2025 | - | - |
11.11.2025 | bmo | 30.09.2025 | - | - |
03.04.2026 | bmo | 31.12.2025 | - | - |
- Der nächste Earnings-Termin von PSP Swiss Property ist am 13.05.2025.
- An diesem Datum werden die Ergebnisse für das am 31.03.2025 endende Quartal veröffentlicht.
- Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie (EPS) liegen bei 1,26 CHF.
- Die Schätzungen für den Umsatz liegen bei 83 Mio. CHF.
Historische PSP Swiss Property Quartalszahlen
Hier findest Du eine Übersicht über die vergangenen Earnings-Termine, inkl. der gemeldeten Ergebnisse (EPS und Umsatz) sowie der Kursentwicklung der PSP Swiss Property Aktie nach den Earnings (1 Day Move).
Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2025 | bmo | 31.12.2024 | 1,42 | 1,36 | 86 Mio. CHF | 91 Mio. CHF | -2,66 % ↓ |
12.11.2024 | bmo | 30.09.2024 | 1,22 | 1,45 | 99 Mio. CHF | 86 Mio. CHF | -1,79 % ↓ |
20.08.2024 | bmo | 30.06.2024 | 1,28 | 1,23 | 95 Mio. CHF | 98 Mio. CHF | +0,74 % ↑ |
07.05.2024 | bmo | 31.03.2024 | 1,33 | 1,23 | 83 Mio. CHF | 93 Mio. CHF | +1,22 % ↑ |
27.02.2024 | bmo | 31.12.2023 | - | 1,14 | 79 Mio. CHF | 87 Mio. CHF | +1,15 % ↑ |
07.11.2023 | bmo | 30.09.2023 | - | 1,71 | 79 Mio. CHF | 92 Mio. CHF | -0,45 % ↓ |
18.08.2023 | bmo | 30.06.2023 | - | 0,43 | 79 Mio. CHF | 103 Mio. CHF | +0,87 % ↑ |
05.05.2023 | bmo | 31.03.2023 | 1,24 | 1,24 | 79 Mio. CHF | 87 Mio. CHF | -1,17 % ↓ |
21.02.2023 | bmo | 31.12.2022 | - | 1,00 | 80 Mio. CHF | 85 Mio. CHF | -4,13 % ↓ |
08.11.2022 | bmo | 30.09.2022 | - | 1,24 | 81 Mio. CHF | 87 Mio. CHF | -1,43 % ↓ |
19.08.2022 | bmo | 30.06.2022 | - | 3,25 | 79 Mio. CHF | 90 Mio. CHF | -0,26 % ↓ |
03.05.2022 | bmo | 31.03.2022 | 1,35 | 1,52 | 79 Mio. CHF | 149 Mio. CHF | +1,31 % ↑ |
22.02.2022 | bmo | 31.12.2021 | - | 3,58 | 78 Mio. CHF | 100 Mio. CHF | +3,28 % ↑ |
09.11.2021 | bmo | 30.09.2021 | - | 1,30 | - | 84 Mio. CHF | +1,83 % ↑ |
20.08.2021 | bmo | 30.06.2021 | - | 1,11 | - | 83 Mio. CHF | -0,82 % ↓ |
30.04.2021 | bmo | 31.03.2021 | 1,37 | 1,35 | - | 118 Mio. CHF | -1,05 % ↓ |
23.02.2021 | bmo | 31.12.2020 | - | 2,45 | - | 94 Mio. CHF | +1,66 % ↑ |
10.11.2020 | bmo | 30.09.2020 | - | 1,27 | - | 98 Mio. CHF | -0,09 % ↓ |
18.08.2020 | bmo | 30.06.2020 | - | 1,61 | - | 75 Mio. CHF | +2,52 % ↑ |
05.05.2020 | bmo | 31.03.2020 | - | 1,05 | - | 77 Mio. CHF | -0,18 % ↓ |
Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2025 | bmo | 31.12.2024 | 1,42 | 1,36 | 86 Mio. CHF | 91 Mio. CHF | -2,66 % ↓ |
12.11.2024 | bmo | 30.09.2024 | 1,22 | 1,45 | 99 Mio. CHF | 86 Mio. CHF | -1,79 % ↓ |
20.08.2024 | bmo | 30.06.2024 | 1,28 | 1,23 | 95 Mio. CHF | 98 Mio. CHF | +0,74 % ↑ |
07.05.2024 | bmo | 31.03.2024 | 1,33 | 1,23 | 83 Mio. CHF | 93 Mio. CHF | +1,22 % ↑ |
27.02.2024 | bmo | 31.12.2023 | - | 1,14 | 79 Mio. CHF | 87 Mio. CHF | +1,15 % ↑ |
07.11.2023 | bmo | 30.09.2023 | - | 1,71 | 79 Mio. CHF | 92 Mio. CHF | -0,45 % ↓ |
18.08.2023 | bmo | 30.06.2023 | - | 0,43 | 79 Mio. CHF | 103 Mio. CHF | +0,87 % ↑ |
05.05.2023 | bmo | 31.03.2023 | 1,24 | 1,24 | 79 Mio. CHF | 87 Mio. CHF | -1,17 % ↓ |
21.02.2023 | bmo | 31.12.2022 | - | 1,00 | 80 Mio. CHF | 85 Mio. CHF | -4,13 % ↓ |
08.11.2022 | bmo | 30.09.2022 | - | 1,24 | 81 Mio. CHF | 87 Mio. CHF | -1,43 % ↓ |
19.08.2022 | bmo | 30.06.2022 | - | 3,25 | 79 Mio. CHF | 90 Mio. CHF | -0,26 % ↓ |
03.05.2022 | bmo | 31.03.2022 | 1,35 | 1,52 | 79 Mio. CHF | 149 Mio. CHF | +1,31 % ↑ |
22.02.2022 | bmo | 31.12.2021 | - | 3,58 | 78 Mio. CHF | 100 Mio. CHF | +3,28 % ↑ |
09.11.2021 | bmo | 30.09.2021 | - | 1,30 | - | 84 Mio. CHF | +1,83 % ↑ |
20.08.2021 | bmo | 30.06.2021 | - | 1,11 | - | 83 Mio. CHF | -0,82 % ↓ |
30.04.2021 | bmo | 31.03.2021 | 1,37 | 1,35 | - | 118 Mio. CHF | -1,05 % ↓ |
23.02.2021 | bmo | 31.12.2020 | - | 2,45 | - | 94 Mio. CHF | +1,66 % ↑ |
10.11.2020 | bmo | 30.09.2020 | - | 1,27 | - | 98 Mio. CHF | -0,09 % ↓ |
18.08.2020 | bmo | 30.06.2020 | - | 1,61 | - | 75 Mio. CHF | +2,52 % ↑ |
05.05.2020 | bmo | 31.03.2020 | - | 1,05 | - | 77 Mio. CHF | -0,18 % ↓ |
PSP Swiss Property Aktie: Income Statement (GuV) pro Quartal
Hinweis:
Hier geht’s zum Income Statement pro Geschäftsjahr von PSP Swiss Property
2024 Dec 2024 |
2024 Sep 2024 |
2024 Jun 2024 |
2024 Mar 2024 |
2023 Dec 2023 |
2023 Sep 2023 |
2023 Jun 2023 |
2023 Mar 2023 |
2022 Dec 2022 |
2022 Sep 2022 |
2022 Jun 2022 |
2022 Mar 2022 |
2021 Dec 2021 |
2021 Sep 2021 |
2021 Jun 2021 |
2021 Mar 2021 |
2020 Dec 2020 |
2020 Sep 2020 |
2020 Jun 2020 |
2020 Mar 2020 |
2019 Dec 2019 |
2019 Sep 2019 |
2019 Jun 2019 |
2019 Mar 2019 |
2018 Dec 2018 |
2018 Sep 2018 |
2018 Jun 2018 |
2018 Mar 2018 |
2017 Dec 2017 |
2017 Sep 2017 |
2017 Jun 2017 |
2017 Mar 2017 |
2016 Dec 2016 |
2016 Sep 2016 |
2016 Jun 2016 |
2016 Mar 2016 |
2015 Dec 2015 |
2015 Sep 2015 |
2015 Jun 2015 |
2015 Mar 2015 |
2014 Dec 2014 |
2014 Sep 2014 |
2014 Jun 2014 |
2014 Mar 2014 |
2013 Dec 2013 |
2013 Sep 2013 |
2013 Jun 2013 |
2013 Mar 2013 |
2012 Dec 2012 |
2012 Sep 2012 |
2012 Jun 2012 |
2012 Mar 2012 |
2011 Dec 2011 |
2011 Sep 2011 |
2011 Jun 2011 |
2011 Mar 2011 |
2010 Dec 2010 |
2010 Sep 2010 |
2010 Jun 2010 |
2010 Mar 2010 |
2009 Dec 2009 |
2009 Sep 2009 |
2009 Jun 2009 |
2009 Mar 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Umsatz & Bruttoertrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz (Total Revenue) | 90,80 Mio. | 86,34 Mio. | 98,33 Mio. | 92,69 Mio. | 86,96 Mio. | 91,73 Mio. | 102,64 Mio. | 87,04 Mio. | 84,89 Mio. | 86,91 Mio. | 90,13 Mio. | 148,86 Mio. | 99,52 Mio. | 84,39 Mio. | 82,93 Mio. | 117,94 Mio. | 93,66 Mio. | 97,92 Mio. | 74,52 Mio. | 76,84 Mio. | 97,35 Mio. | 86,01 Mio. | 73,79 Mio. | 93,86 Mio. | 74,28 Mio. | 91,77 Mio. | 72,69 Mio. | 73,02 Mio. | 71,85 Mio. | 99,52 Mio. | 70,20 Mio. | 78,11 Mio. | 87,16 Mio. | 91,25 Mio. | 86,85 Mio. | 103,07 Mio. | 83,12 Mio. | 80,00 Mio. | 68,83 Mio. | 68,18 Mio. | 70,15 Mio. | 76,43 Mio. | 105,40 Mio. | 115,11 Mio. | 71,90 Mio. | 142,90 Mio. | 76,89 Mio. | 68,96 Mio. | 75,32 Mio. | 68,83 Mio. | 124,25 Mio. | 69,62 Mio. | 391,26 Mio. | 74,06 Mio. | 229,61 Mio. | 72,39 Mio. | 198,46 Mio. | 70,43 Mio. | 115,44 Mio. | 73,06 Mio. | 111,77 Mio. | 78,95 Mio. | 132,15 Mio. | 70,07 Mio. |
Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 5,57 Mio. | 5,65 Mio. | 4,99 Mio. | 8,86 Mio. | 8,97 Mio. | 9,80 Mio. | 14,53 Mio. | 9,62 Mio. | 10,49 Mio. | 12,23 Mio. | 14,79 Mio. | 55,49 Mio. | 16,27 Mio. | 11,21 Mio. | 11,43 Mio. | 32,93 Mio. | 20,22 Mio. | 16,25 Mio. | 6,89 Mio. | 6,99 Mio. | 27,12 Mio. | 14,06 Mio. | 7,45 Mio. | 8,08 Mio. | 10,68 Mio. | 19,88 Mio. | 7,25 Mio. | 6,82 Mio. | 9,64 Mio. | 20,49 Mio. | 7,85 Mio. | 14,46 Mio. | 22,89 Mio. | 24,76 Mio. | 21,93 Mio. | 29,96 Mio. | 19,80 Mio. | 12,56 Mio. | 5,28 Mio. | 5,71 Mio. | 6,66 Mio. | 12,34 Mio. | 38,30 Mio. | 47,87 Mio. | 10,10 Mio. | 66,66 Mio. | 11,57 Mio. | 6,75 Mio. | 13,82 Mio. | 9,11 Mio. | 49,67 Mio. | 913.000,00 EUR | 9,05 Mio. | 12,21 Mio. | 2,84 Mio. | N/A | N/A | 8,77 Mio. | 2,28 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bruttoertrag (Gross Profit) | 85,23 Mio. | 80,69 Mio. | 93,33 Mio. | 83,83 Mio. | 78,00 Mio. | 81,93 Mio. | 88,11 Mio. | 77,42 Mio. | 74,40 Mio. | 74,68 Mio. | 75,34 Mio. | 93,37 Mio. | 83,26 Mio. | 73,17 Mio. | 71,50 Mio. | 85,01 Mio. | 73,44 Mio. | 81,66 Mio. | 67,63 Mio. | 69,85 Mio. | 70,23 Mio. | 71,95 Mio. | 66,34 Mio. | 85,78 Mio. | 63,60 Mio. | 71,89 Mio. | 65,44 Mio. | 66,20 Mio. | 62,22 Mio. | 79,04 Mio. | 62,35 Mio. | 63,65 Mio. | 64,27 Mio. | 66,49 Mio. | 64,92 Mio. | 73,12 Mio. | 63,32 Mio. | 67,45 Mio. | 63,55 Mio. | 62,46 Mio. | 63,49 Mio. | 64,09 Mio. | 67,10 Mio. | 67,24 Mio. | 61,80 Mio. | 76,24 Mio. | 65,32 Mio. | 62,21 Mio. | 61,50 Mio. | 59,72 Mio. | 74,59 Mio. | 68,70 Mio. | 382,21 Mio. | 61,85 Mio. | 226,77 Mio. | 72,39 Mio. | 198,46 Mio. | 61,66 Mio. | 113,16 Mio. | 73,06 Mio. | 111,77 Mio. | 78,95 Mio. | 132,15 Mio. | 70,07 Mio. |
🏭 Betriebsausgaben & EBIT(DA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbetriebskosten (Total Operating Expenses) | -102,35 Mio. | -12,41 Mio. | -5,92 Mio. | 7,33 Mio. | 7,55 Mio. | 5,72 Mio. | 7,82 Mio. | 6,96 Mio. | 7,58 Mio. | 3,36 Mio. | 7,60 Mio. | 8,36 Mio. | 7,17 Mio. | 5,17 Mio. | 7,93 Mio. | 6,90 Mio. | 8,34 Mio. | 4,06 Mio. | 3,57 Mio. | 6,88 Mio. | 7,63 Mio. | 4,78 Mio. | 6,29 Mio. | 6,82 Mio. | 7,08 Mio. | 5,31 Mio. | 7,06 Mio. | 5,85 Mio. | 6,71 Mio. | 6,71 Mio. | 4,68 Mio. | 6,67 Mio. | 7,23 Mio. | 6,47 Mio. | 4,68 Mio. | 8,30 Mio. | 6,70 Mio. | 5,30 Mio. | 5,57 Mio. | 6,84 Mio. | 6,86 Mio. | 4,78 Mio. | 6,22 Mio. | 4,49 Mio. | 6,75 Mio. | 6,94 Mio. | 6,44 Mio. | 3,48 Mio. | 5,14 Mio. | 5,89 Mio. | 6,57 Mio. | 9,16 Mio. | 155,16 Mio. | 5,10 Mio. | 8,83 Mio. | 9,78 Mio. | 16,11 Mio. | 13,54 Mio. | 12,37 Mio. | 14,10 Mio. | 16,92 Mio. | 8,90 Mio. | 13,45 Mio. | 8,10 Mio. |
Betriebsergebnis (Operating Income) | 187,58 Mio. | 93,10 Mio. | 99,24 Mio. | 76,50 Mio. | 70,45 Mio. | 99,72 Mio. | -10,42 Mio. | 70,46 Mio. | 59,82 Mio. | 71,32 Mio. | 187,77 Mio. | 96,87 Mio. | 1,29 Mrd. | 74,89 Mio. | 355,40 Mio. | 111,26 Mio. | 138,70 Mio. | 74,45 Mio. | 95,43 Mio. | 62,74 Mio. | 182,08 Mio. | 67,18 Mio. | 165,00 Mio. | 98,70 Mio. | 115,65 Mio. | 82,63 Mio. | 153,79 Mio. | 56,49 Mio. | 121,02 Mio. | 72,33 Mio. | 75,40 Mio. | 56,99 Mio. | 45,24 Mio. | 53,38 Mio. | 27,56 Mio. | 64,82 Mio. | 77,32 Mio. | 62,16 Mio. | 70,19 Mio. | 55,63 Mio. | 51,45 Mio. | 60,46 Mio. | 70,37 Mio. | 62,76 Mio. | 87,21 Mio. | 69,30 Mio. | 139,22 Mio. | 74,12 Mio. | 203,92 Mio. | 53,85 Mio. | 187,33 Mio. | 59,54 Mio. | 227,05 Mio. | 56,76 Mio. | 217,95 Mio. | 62,61 Mio. | 182,36 Mio. | 56,89 Mio. | 103,07 Mio. | 58,96 Mio. | 94,85 Mio. | 70,05 Mio. | 118,70 Mio. | 61,97 Mio. |
EBIT (Ebit) | 187,59 Mio. | 93,12 Mio. | 85,75 Mio. | 76,50 Mio. | -23,28 Mio. | 76,20 Mio. | -25,82 Mio. | 70,46 Mio. | 66,82 Mio. | 71,32 Mio. | 67,74 Mio. | 85,01 Mio. | 76,08 Mio. | 68,00 Mio. | 63,57 Mio. | 78,11 Mio. | 65,10 Mio. | 74,53 Mio. | 60,78 Mio. | 59,03 Mio. | 62,60 Mio. | 62,38 Mio. | 165,07 Mio. | 73,82 Mio. | 56,52 Mio. | 82,76 Mio. | 52,73 Mio. | 54,29 Mio. | 58,29 Mio. | 85,98 Mio. | 75,76 Mio. | 65,29 Mio. | 57,09 Mio. | 60,06 Mio. | 27,60 Mio. | 64,75 Mio. | 77,23 Mio. | 62,22 Mio. | 70,66 Mio. | 55,62 Mio. | 51,39 Mio. | 60,82 Mio. | 70,67 Mio. | 63,07 Mio. | 87,27 Mio. | 69,67 Mio. | 139,50 Mio. | 74,19 Mio. | 202,96 Mio. | 54,49 Mio. | 188,06 Mio. | 59,54 Mio. | 228,81 Mio. | 57,10 Mio. | 216,79 Mio. | 60,22 Mio. | 182,36 Mio. | 56,89 Mio. | 103,16 Mio. | 58,47 Mio. | 94,85 Mio. | 70,05 Mio. | 118,70 Mio. | 61,97 Mio. |
EBITDA (Ebitda) | 187,84 Mio. | 93,35 Mio. | 85,98 Mio. | 76,72 Mio. | -22,92 Mio. | 76,46 Mio. | -25,54 Mio. | 70,75 Mio. | 67,13 Mio. | 71,63 Mio. | 68,07 Mio. | 85,36 Mio. | 76,43 Mio. | 68,35 Mio. | 63,92 Mio. | 78,46 Mio. | 65,44 Mio. | 74,86 Mio. | 61,11 Mio. | 59,36 Mio. | 62,92 Mio. | 62,71 Mio. | 165,38 Mio. | 74,12 Mio. | 56,82 Mio. | 83,05 Mio. | 53,00 Mio. | 54,53 Mio. | 58,51 Mio. | 86,20 Mio. | 75,97 Mio. | 65,46 Mio. | 57,27 Mio. | 60,24 Mio. | 27,78 Mio. | 64,93 Mio. | 77,41 Mio. | 62,40 Mio. | 70,84 Mio. | 55,79 Mio. | 51,52 Mio. | 60,93 Mio. | 70,79 Mio. | 63,18 Mio. | 87,38 Mio. | 69,80 Mio. | 139,65 Mio. | 74,33 Mio. | 203,10 Mio. | 54,63 Mio. | 188,20 Mio. | 59,69 Mio. | 229,00 Mio. | 57,25 Mio. | 216,96 Mio. | 60,38 Mio. | 182,52 Mio. | 57,05 Mio. | 103,25 Mio. | 58,75 Mio. | 95,04 Mio. | 70,24 Mio. | 119,04 Mio. | 62,16 Mio. |
Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Verwaltungs- & Gemeinkosten (Selling General Administrative) | 2,72 Mio. | 2,52 Mio. | 2,44 Mio. | 2,33 Mio. | 2,47 Mio. | 2,30 Mio. | 2,32 Mio. | 1,88 Mio. | 1,68 Mio. | 1,77 Mio. | 2,07 Mio. | 1,91 Mio. | 1,74 Mio. | 2,07 Mio. | 2,10 Mio. | 1,77 Mio. | 1,55 Mio. | 2,02 Mio. | 1,55 Mio. | 1,67 Mio. | 1,44 Mio. | 2,15 Mio. | 2,10 Mio. | 1,80 Mio. | 1,46 Mio. | 1,99 Mio. | 1,97 Mio. | 1,67 Mio. | 1,25 Mio. | 1,87 Mio. | 1,75 Mio. | 1,63 Mio. | 1,45 Mio. | 2,01 Mio. | 1,80 Mio. | 1,96 Mio. | 1,07 Mio. | 1,93 Mio. | 1,86 Mio. | 1,91 Mio. | 1,31 Mio. | 1,97 Mio. | 1,79 Mio. | 1,46 Mio. | 1,17 Mio. | 1,94 Mio. | 1,89 Mio. | 1,62 Mio. | 1,21 Mio. | 1,77 Mio. | 2,09 Mio. | 1,78 Mio. | 1,91 Mio. | 1,91 Mio. | 5,84 Mio. | 7,84 Mio. | 12,03 Mio. | 9,25 Mio. | 8,54 Mio. | 9,51 Mio. | 12,23 Mio. | 8,76 Mio. | 8,90 Mio. | 7,38 Mio. |
Forschung & Entwicklung (Research Development) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sonstige Betriebsausgaben (Other Operating Expenses) | 96,78 Mio. | 6,76 Mio. | 923.000,00 EUR | 16,19 Mio. | 16,51 Mio. | 15,53 Mio. | 22,35 Mio. | 16,58 Mio. | 18,07 Mio. | 15,59 Mio. | 22,38 Mio. | 63,85 Mio. | 23,44 Mio. | 16,38 Mio. | 19,36 Mio. | 39,83 Mio. | 28,56 Mio. | 20,32 Mio. | 10,46 Mio. | 13,87 Mio. | 34,76 Mio. | 18,83 Mio. | 13,74 Mio. | 14,89 Mio. | 17,75 Mio. | 25,18 Mio. | 14,30 Mio. | 12,67 Mio. | 16,35 Mio. | 27,20 Mio. | 12,53 Mio. | 21,13 Mio. | 30,12 Mio. | 31,23 Mio. | 26,61 Mio. | 38,26 Mio. | 26,51 Mio. | 17,85 Mio. | 10,85 Mio. | 12,56 Mio. | 13,52 Mio. | 17,13 Mio. | 44,52 Mio. | 52,36 Mio. | 16,85 Mio. | 73,60 Mio. | 18,02 Mio. | 10,23 Mio. | 18,95 Mio. | 15,00 Mio. | 56,24 Mio. | 10,07 Mio. | 164,21 Mio. | 17,30 Mio. | 11,67 Mio. | 9,78 Mio. | 16,11 Mio. | 13,54 Mio. | 12,37 Mio. | 14,10 Mio. | 16,92 Mio. | 8,90 Mio. | 13,45 Mio. | 8,10 Mio. |
💰 Zinsen & Steuern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinsaufwand (Interest Expense) | 9,05 Mio. | 8,62 Mio. | 8,69 Mio. | 8,35 Mio. | 7,67 Mio. | 7,79 Mio. | 4,66 Mio. | 3,70 Mio. | 3,02 Mio. | 2,89 Mio. | 2,74 Mio. | 3,14 Mio. | 2,82 Mio. | 2,64 Mio. | 2,94 Mio. | 3,06 Mio. | 3,28 Mio. | 3,07 Mio. | 3,28 Mio. | 3,96 Mio. | 4,37 Mio. | 4,80 Mio. | 5,08 Mio. | 4,90 Mio. | 4,25 Mio. | 5,46 Mio. | 5,66 Mio. | 5,83 Mio. | 5,30 Mio. | 6,00 Mio. | 6,57 Mio. | 6,52 Mio. | 6,37 Mio. | 7,02 Mio. | 7,04 Mio. | 6,23 Mio. | 6,82 Mio. | 7,20 Mio. | 8,17 Mio. | 7,27 Mio. | 7,14 Mio. | 7,87 Mio. | 7,96 Mio. | 8,61 Mio. | 7,76 Mio. | 7,71 Mio. | 7,96 Mio. | 8,23 Mio. | 7,36 Mio. | 9,49 Mio. | 10,69 Mio. | 10,03 Mio. | 11,33 Mio. | 11,91 Mio. | 12,07 Mio. | 12,19 Mio. | N/A | 12,11 Mio. | 12,62 Mio. | 11,51 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zinserträge (Interest Income) | 45.000,00 EUR | 17.000,00 EUR | 22.000,00 EUR | 333.000,00 EUR | 120.000,00 EUR | 7,29 Mio. | 4,42 Mio. | 22.000,00 EUR | 28.000,00 EUR | 2,86 Mio. | 26.000,00 EUR | 28.000,00 EUR | 2,78 Mio. | 46.000,00 EUR | 76.000,00 EUR | 89.000,00 EUR | 54.000,00 EUR | 53.000,00 EUR | 65.000,00 EUR | 94.000,00 EUR | 133.000,00 EUR | 82.000,00 EUR | 66.000,00 EUR | 114.000,00 EUR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Netto-Zinsertrag (Net Interest Income) | -9,04 Mio. | -8,60 Mio. | -8,67 Mio. | -7,97 Mio. | -7,44 Mio. | -7,29 Mio. | -4,54 Mio. | -3,62 Mio. | -2,97 Mio. | -2,86 Mio. | -2,71 Mio. | -3,02 Mio. | -2,78 Mio. | -2,59 Mio. | -2,86 Mio. | -2,89 Mio. | -3,13 Mio. | -3,02 Mio. | -3,22 Mio. | -3,84 Mio. | -4,32 Mio. | -4,71 Mio. | -5,01 Mio. | -5,03 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ergebnis vor Steuern (Income Before Tax) | 178,54 Mio. | 84,50 Mio. | 90,57 Mio. | 99,74 Mio. | -31,06 Mio. | 92,43 Mio. | -14,96 Mio. | 66,84 Mio. | 56,85 Mio. | 68,46 Mio. | 185,06 Mio. | 93,85 Mio. | 206,36 Mio. | 72,30 Mio. | 352,54 Mio. | 108,37 Mio. | 135,56 Mio. | 71,43 Mio. | 92,21 Mio. | 58,90 Mio. | 177,76 Mio. | 62,47 Mio. | 159,99 Mio. | 93,67 Mio. | 110,53 Mio. | 77,30 Mio. | 148,21 Mio. | 50,54 Mio. | 115,62 Mio. | 66,41 Mio. | 68,92 Mio. | 50,42 Mio. | 39,10 Mio. | 46,40 Mio. | 20,56 Mio. | 58,51 Mio. | 70,41 Mio. | 55,02 Mio. | 62,50 Mio. | 48,34 Mio. | 44,24 Mio. | 52,95 Mio. | 62,72 Mio. | 54,46 Mio. | 79,51 Mio. | 61,96 Mio. | 131,54 Mio. | 65,96 Mio. | 195,61 Mio. | 45,09 Mio. | 177,37 Mio. | 49,40 Mio. | 217,48 Mio. | 45,19 Mio. | 204,72 Mio. | 48,40 Mio. | 170,04 Mio. | 45,41 Mio. | 90,27 Mio. | 46,59 Mio. | 82,51 Mio. | 53,39 Mio. | 106,13 Mio. | 47,06 Mio. |
