Unternehmen
Clariant AG
Symbol
CLN
Land
Switzerland
ISIN
CH0012142631

Die letzten Clariant Halbjahreszahlen wurden am 26.02.2026 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei -0,48 CHF.
Die Schätzungen lagen bei 0,36 CHF.
↓ Mehr erfahren
Der nächste Clariant Halbjahreszahlen Termin ist am 01.01.1970.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie sind uns derzeit noch nicht bekannt.
↓ Mehr erfahren
Unternehmen
Clariant AG
Symbol
CLN
Land
Switzerland
ISIN
CH0012142631

Die letzten Clariant Halbjahreszahlen wurden am 26.02.2026 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei -0,48 CHF.
Die Schätzungen lagen bei 0,36 CHF.
↓ Mehr erfahren
Der nächste Clariant Halbjahreszahlen Termin ist am 01.01.1970.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie sind uns derzeit noch nicht bekannt.
↓ Mehr erfahren
Wie fielen die letzten Halbjahreszahlen von Clariant aus?
| Datum | 26.02.2026 |
| Ende Halbjahr | 31.12.2025 |
| EPS geschätzt | 0,36 CHF |
| EPS tatsächlich | -0,48 CHF |
| EPS-Wachstum YOY | -280,45 % |
| Umsatz geschätzt | 1,92 Mrd. CHF |
| Umsatz tatsächlich | 1,93 Mrd. CHF |
| Umsatzwachstum YOY | -7,11 % |
- Clariant veröffentlichte am 26.02.2026 die Ergebnisse für das am 31.12.2025 abgeschlossene Halbjahr.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei -0,48 CHF.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 0,36 CHF und wurden um 0,84 CHF bzw. 232,03 % verfehlt.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Halbjahr des vorherigen Jahres) -280,45 %.
- Der Umsatz von Clariant lag im letzten Halbjahr bei 1,93 Mrd. CHF.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 1,92 Mrd. CHF und wurden um 12 Mio. CHF bzw. 0,65 % geschlagen.
- Im Vergleich zum gleichen Halbjahr des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzrückgang von 7,11 %.
Wann werden die nächsten Clariant Halbjahreszahlen veröffentlicht?
| Datum | Zeit (BMO/AMC) | Ende Halbjahr | EPS geschätzt | Umsatz geschätzt |
|---|
- Der nächste Earnings-Termin von Clariant ist am 01.01.1970.
- An diesem Datum werden die Ergebnisse für das am 01.01.1970 endende Halbjahr veröffentlicht.
- Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie (EPS) sind uns derzeit noch nicht bekannt.
- Die Schätzungen für den Umsatz sind uns derzeit noch nicht bekannt.
Historische Clariant Halbjahreszahlen
Hier findest Du eine Übersicht über die vergangenen Earnings-Termine, inkl. der gemeldeten Ergebnisse (EPS und Umsatz) sowie der Kursentwicklung der Clariant Aktie nach den Earnings (1 Day Move).
| Datum | Zeit (BMO/AMC) | Ende Halbjahr | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | - | 30.06.2026 | 0,28 | - | 1,91 Mrd. CHF | - | – |
| 26.02.2026 | - | 31.12.2025 | 0,36 | -0,48 | 1,92 Mrd. CHF | 1,93 Mrd. CHF | – |
| 31.07.2025 | bmo | 30.06.2025 | 0,45 | 0,08 | 949 Mio. CHF | 1,98 Mrd. CHF | -1,06 % ↓ |
| 28.02.2025 | bmo | 31.12.2024 | 0,37 | 0,26 | 1,04 Mrd. CHF | 2,08 Mrd. CHF | -5,44 % ↓ |
| 30.07.2024 | bmo | 30.06.2024 | 0,38 | 0,48 | 1,09 Mrd. CHF | 2,07 Mrd. CHF | -7,99 % ↓ |
| 30.04.2024 | - | 31.12.2023 | 0,16 | 0,35 | 2,30 Mrd. CHF | 1,06 Mrd. CHF | – |
| 30.10.2023 | - | 30.06.2023 | 0,23 | 0,60 | 2,29 Mrd. CHF | 2,28 Mrd. CHF | – |
| 02.03.2023 | bmo | 31.12.2022 | 0,36 | -0,87 | 1,27 Mrd. CHF | 2,64 Mrd. CHF | -1,43 % ↓ |
| 27.10.2022 | - | 30.06.2022 | 0,54 | 0,49 | 2,45 Mrd. CHF | 2,56 Mrd. CHF | – |
| 19.05.2022 | bmo | 31.12.2021 | 0,45 | 0,61 | 2,30 Mrd. CHF | 2,34 Mrd. CHF | -1,28 % ↓ |
| 28.10.2021 | bmo | 30.06.2021 | 0,36 | 0,43 | 2,01 Mrd. CHF | 2,03 Mrd. CHF | +4,95 % ↑ |
| 11.02.2021 | - | 31.12.2020 | 0,28 | 0,14 | 1,87 Mrd. CHF | 1,02 Mrd. CHF | – |
| 29.07.2020 | - | 30.06.2020 | 0,20 | 0,31 | 1,94 Mrd. CHF | 1,95 Mrd. CHF | – |
| 30.04.2020 | bmo | 31.12.2019 | 0,16 | 0,37 | 2,17 Mrd. CHF | 2,17 Mrd. CHF | -5,12 % ↓ |
| 30.10.2019 | bmo | 30.06.2019 | 0,26 | -0,34 | - | 2,23 Mrd. CHF | -1,33 % ↓ |
| 13.02.2019 | bmo | 31.12.2018 | 0,38 | 0,58 | - | 2,18 Mrd. CHF | -1,37 % ↓ |
| 31.10.2018 | bmo | 30.06.2018 | 0,37 | 0,35 | - | 2,22 Mrd. CHF | +2,94 % ↑ |
| 25.04.2018 | bmo | 31.12.2017 | 0,31 | 0,40 | - | 3,25 Mrd. CHF | -7,38 % ↓ |
| 27.07.2017 | bmo | 30.06.2017 | 0,27 | 0,44 | - | 3,13 Mrd. CHF | +1,24 % ↑ |
| 27.04.2017 | bmo | 31.12.2016 | 0,16 | 0,40 | - | 2,95 Mrd. CHF | +4,29 % ↑ |
| Datum | Zeit (BMO/AMC) | Ende Halbjahr | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | - | 30.06.2026 | 0,28 | - | 1,91 Mrd. CHF | - | – |
| 26.02.2026 | - | 31.12.2025 | 0,36 | -0,48 | 1,92 Mrd. CHF | 1,93 Mrd. CHF | – |
| 31.07.2025 | bmo | 30.06.2025 | 0,45 | 0,08 | 949 Mio. CHF | 1,98 Mrd. CHF | -1,06 % ↓ |
| 28.02.2025 | bmo | 31.12.2024 | 0,37 | 0,26 | 1,04 Mrd. CHF | 2,08 Mrd. CHF | -5,44 % ↓ |
| 30.07.2024 | bmo | 30.06.2024 | 0,38 | 0,48 | 1,09 Mrd. CHF | 2,07 Mrd. CHF | -7,99 % ↓ |
| 30.04.2024 | - | 31.12.2023 | 0,16 | 0,35 | 2,30 Mrd. CHF | 1,06 Mrd. CHF | – |
| 30.10.2023 | - | 30.06.2023 | 0,23 | 0,60 | 2,29 Mrd. CHF | 2,28 Mrd. CHF | – |
| 02.03.2023 | bmo | 31.12.2022 | 0,36 | -0,87 | 1,27 Mrd. CHF | 2,64 Mrd. CHF | -1,43 % ↓ |
| 27.10.2022 | - | 30.06.2022 | 0,54 | 0,49 | 2,45 Mrd. CHF | 2,56 Mrd. CHF | – |
| 19.05.2022 | bmo | 31.12.2021 | 0,45 | 0,61 | 2,30 Mrd. CHF | 2,34 Mrd. CHF | -1,28 % ↓ |
| 28.10.2021 | bmo | 30.06.2021 | 0,36 | 0,43 | 2,01 Mrd. CHF | 2,03 Mrd. CHF | +4,95 % ↑ |
| 11.02.2021 | - | 31.12.2020 | 0,28 | 0,14 | 1,87 Mrd. CHF | 1,02 Mrd. CHF | – |
| 29.07.2020 | - | 30.06.2020 | 0,20 | 0,31 | 1,94 Mrd. CHF | 1,95 Mrd. CHF | – |
| 30.04.2020 | bmo | 31.12.2019 | 0,16 | 0,37 | 2,17 Mrd. CHF | 2,17 Mrd. CHF | -5,12 % ↓ |
| 30.10.2019 | bmo | 30.06.2019 | 0,26 | -0,34 | - | 2,23 Mrd. CHF | -1,33 % ↓ |
| 13.02.2019 | bmo | 31.12.2018 | 0,38 | 0,58 | - | 2,18 Mrd. CHF | -1,37 % ↓ |
| 31.10.2018 | bmo | 30.06.2018 | 0,37 | 0,35 | - | 2,22 Mrd. CHF | +2,94 % ↑ |
| 25.04.2018 | bmo | 31.12.2017 | 0,31 | 0,40 | - | 3,25 Mrd. CHF | -7,38 % ↓ |
| 27.07.2017 | bmo | 30.06.2017 | 0,27 | 0,44 | - | 3,13 Mrd. CHF | +1,24 % ↑ |
| 27.04.2017 | bmo | 31.12.2016 | 0,16 | 0,40 | - | 2,95 Mrd. CHF | +4,29 % ↑ |
Clariant Aktie: Income Statement (GuV) pro Halbjahr
Hinweis:
Hier geht’s zum Income Statement pro Geschäftsjahr von Clariant
|
2025 Dec 2025 |
2025 Jun 2025 |
2024 Dec 2024 |
2024 Sep 2024 |
2024 Jun 2024 |
2024 Mar 2024 |
2023 Dec 2023 |
2023 Sep 2023 |
2023 Jun 2023 |
2023 Mar 2023 |
2022 Dec 2022 |
2022 Sep 2022 |
2022 Jun 2022 |
2022 Mar 2022 |
2021 Dec 2021 |
2021 Sep 2021 |
2021 Jun 2021 |
2021 Mar 2021 |
2020 Dec 2020 |
2020 Sep 2020 |
2020 Jun 2020 |
2020 Mar 2020 |
2019 Dec 2019 |
2019 Sep 2019 |
2019 Jun 2019 |
2019 Mar 2019 |
2018 Dec 2018 |
2018 Sep 2018 |
2018 Jun 2018 |
2018 Mar 2018 |
2017 Dec 2017 |
2017 Sep 2017 |
2017 Jun 2017 |
2017 Mar 2017 |
2016 Dec 2016 |
2016 Sep 2016 |
2016 Jun 2016 |
2016 Mar 2016 |
2015 Dec 2015 |
2015 Sep 2015 |
2015 Jun 2015 |
2015 Mar 2015 |
2014 Dec 2014 |
2014 Sep 2014 |
2014 Jun 2014 |
2014 Mar 2014 |
2013 Dec 2013 |
2013 Sep 2013 |
2013 Jun 2013 |
2013 Mar 2013 |
2012 Dec 2012 |
2012 Sep 2012 |
2012 Jun 2012 |
2012 Mar 2012 |
2011 Dec 2011 |
2011 Sep 2011 |
2011 Jun 2011 |
2011 Mar 2011 |
2010 Dec 2010 |
2010 Sep 2010 |
2010 Jun 2010 |
2010 Mar 2010 |
2009 Dec 2009 |
2009 Jun 2009 |
2008 Dec 2008 |
2008 Jun 2008 |
2007 Dec 2007 |
2007 Jun 2007 |
2006 Dec 2006 |
2006 Jun 2006 |
2005 Dec 2005 |
2005 Jun 2005 |
2004 Dec 2004 |
2004 Jun 2004 |
2003 Dec 2003 |
2003 Jun 2003 |
2002 Dec 2002 |
2002 Jun 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 Umsatz & Bruttoertrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Total Revenue) | 1,93 Mrd. CHF | 1,98 Mrd. CHF | 2,08 Mrd. CHF | N/A | 2,07 Mrd. CHF | N/A | 2,09 Mrd. CHF | N/A | 2,28 Mrd. CHF | N/A | 2,64 Mrd. CHF | N/A | 2,56 Mrd. CHF | N/A | 2,34 Mrd. CHF | N/A | 2,03 Mrd. CHF | N/A | 1,92 Mrd. CHF | N/A | 1,95 Mrd. CHF | N/A | 2,17 Mrd. CHF | N/A | 2,23 Mrd. CHF | N/A | 2,18 Mrd. CHF | N/A | 2,22 Mrd. CHF | N/A | 3,25 Mrd. CHF | N/A | 3,13 Mrd. CHF | N/A | 2,95 Mrd. CHF | N/A | 2,90 Mrd. CHF | N/A | 3,05 Mrd. CHF | N/A | 2,81 Mrd. CHF | N/A | 3,17 Mrd. CHF | N/A | 3,06 Mrd. CHF | N/A | 3,13 Mrd. CHF | N/A | 3,09 Mrd. CHF | N/A | 384,00 Mio. CHF | N/A | 3,96 Mrd. CHF | N/A | 3,84 Mrd. CHF | N/A | 3,74 Mrd. CHF | N/A | 3,40 Mrd. CHF | N/A | 3,79 Mrd. CHF | N/A | 3,40 Mrd. CHF | 3,22 Mrd. CHF | 5,95 Mrd. CHF | 4,24 Mrd. CHF | 4,27 Mrd. CHF | 4,27 Mrd. CHF | 4,05 Mrd. CHF | 4,05 Mrd. CHF | 3,86 Mrd. CHF | 3,86 Mrd. CHF | 4,27 Mrd. CHF | 4,27 Mrd. CHF | 4,26 Mrd. CHF | 4,26 Mrd. CHF | 4,67 Mrd. CHF | 4,67 Mrd. CHF |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 1,35 Mrd. CHF | 1,35 Mrd. CHF | 1,43 Mrd. CHF | N/A | 1,44 Mrd. CHF | N/A | 1,51 Mrd. CHF | N/A | 1,67 Mrd. CHF | N/A | 1,91 Mrd. CHF | N/A | 1,80 Mrd. CHF | N/A | 1,68 Mrd. CHF | N/A | 1,39 Mrd. CHF | N/A | 1,34 Mrd. CHF | N/A | 1,32 Mrd. CHF | N/A | 1,48 Mrd. CHF | N/A | 1,53 Mrd. CHF | N/A | 1,51 Mrd. CHF | N/A | 1,52 Mrd. CHF | N/A | 2,29 Mrd. CHF | N/A | 2,18 Mrd. CHF | N/A | 2,08 Mrd. CHF | N/A | 1,97 Mrd. CHF | N/A | 2,14 Mrd. CHF | N/A | 1,95 Mrd. CHF | N/A | 2,26 Mrd. CHF | N/A | 2,16 Mrd. CHF | N/A | 2,24 Mrd. CHF | N/A | 2,18 Mrd. CHF | N/A | 136,00 Mio. CHF | N/A | 2,82 Mrd. CHF | N/A | 2,92 Mrd. CHF | N/A | 2,71 Mrd. CHF | N/A | 2,52 Mrd. CHF | N/A | 2,69 Mrd. CHF | N/A | 2,47 Mrd. CHF | 2,28 Mrd. CHF | 4,25 Mrd. CHF | 3,01 Mrd. CHF | 3,02 Mrd. CHF | 3,02 Mrd. CHF | 2,81 Mrd. CHF | 2,81 Mrd. CHF | 2,69 Mrd. CHF | 2,69 Mrd. CHF | 2,91 Mrd. CHF | 2,91 Mrd. CHF | 2,89 Mrd. CHF | 2,89 Mrd. CHF | 3,14 Mrd. CHF | 3,14 Mrd. CHF |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 585,00 Mio. CHF | 636,00 Mio. CHF | 654,00 Mio. CHF | N/A | 635,00 Mio. CHF | N/A | 584,00 Mio. CHF | N/A | 616,00 Mio. CHF | N/A | 725,00 Mio. CHF | N/A | 768,00 Mio. CHF | N/A | 661,00 Mio. CHF | N/A | 641,00 Mio. CHF | N/A | 579,00 Mio. CHF | N/A | 625,00 Mio. CHF | N/A | 688,00 Mio. CHF | N/A | 696,00 Mio. CHF | N/A | 672,00 Mio. CHF | N/A | 700,00 Mio. CHF | N/A | 955,00 Mio. CHF | N/A | 957,00 Mio. CHF | N/A | 871,00 Mio. CHF | N/A | 927,00 Mio. CHF | N/A | 916,00 Mio. CHF | N/A | 864,00 Mio. CHF | N/A | 912,00 Mio. CHF | N/A | 902,00 Mio. CHF | N/A | 882,00 Mio. CHF | N/A | 906,00 Mio. CHF | N/A | 248,00 Mio. CHF | N/A | 1,13 Mrd. CHF | N/A | 912,00 Mio. CHF | N/A | 1,03 Mrd. CHF | N/A | 884,00 Mio. CHF | N/A | 1,09 Mrd. CHF | N/A | 923,00 Mio. CHF | 942,00 Mio. CHF | 1,70 Mrd. CHF | 1,23 Mrd. CHF | 1,24 Mrd. CHF | 1,24 Mrd. CHF | 1,24 Mrd. CHF | 1,24 Mrd. CHF | 1,18 Mrd. CHF | 1,18 Mrd. CHF | 1,35 Mrd. CHF | 1,35 Mrd. CHF | 1,36 Mrd. CHF | 1,36 Mrd. CHF | 1,53 Mrd. CHF | 1,53 Mrd. CHF |
| 🏭 Betriebsausgaben & EBIT(DA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtbetriebskosten (Total Operating Expenses) | 404,00 Mio. CHF | 421,00 Mio. CHF | 439,00 Mio. CHF | N/A | 406,00 Mio. CHF | N/A | 400,00 Mio. CHF | N/A | 317,00 Mio. CHF | N/A | 450,00 Mio. CHF | N/A | 423,00 Mio. CHF | N/A | 409,00 Mio. CHF | N/A | 441,00 Mio. CHF | N/A | 400,00 Mio. CHF | N/A | 417,00 Mio. CHF | N/A | 702,00 Mio. CHF | N/A | 498,00 Mio. CHF | N/A | 538,00 Mio. CHF | N/A | 479,00 Mio. CHF | N/A | 685,00 Mio. CHF | N/A | 726,00 Mio. CHF | N/A | 670,00 Mio. CHF | N/A | 709,00 Mio. CHF | N/A | 646,00 Mio. CHF | N/A | 606,00 Mio. CHF | N/A | 628,00 Mio. CHF | N/A | 644,00 Mio. CHF | N/A | 614,00 Mio. CHF | N/A | 652,00 Mio. CHF | N/A | -62,00 Mio. CHF | N/A | 846,00 Mio. CHF | N/A | 702,00 Mio. CHF | N/A | 700,00 Mio. CHF | N/A | 660,00 Mio. CHF | N/A | 684,00 Mio. CHF | N/A | 804,00 Mio. CHF | 808,00 Mio. CHF | 1,29 Mrd. CHF | 958,00 Mio. CHF | 974,00 Mio. CHF | 974,00 Mio. CHF | 995,00 Mio. CHF | 995,00 Mio. CHF | 983,00 Mio. CHF | 983,00 Mio. CHF | 1,13 Mrd. CHF | 1,13 Mrd. CHF | 955,00 Mio. CHF | 955,00 Mio. CHF | 1,58 Mrd. CHF | 1,58 Mrd. CHF |
| Betriebsergebnis (Operating Income) | 181,00 Mio. CHF | 215,00 Mio. CHF | 215,00 Mio. CHF | N/A | 229,00 Mio. CHF | N/A | 184,00 Mio. CHF | N/A | 299,00 Mio. CHF | N/A | 275,00 Mio. CHF | N/A | 345,00 Mio. CHF | N/A | 252,00 Mio. CHF | N/A | 200,00 Mio. CHF | N/A | 179,00 Mio. CHF | N/A | 208,00 Mio. CHF | N/A | -14,00 Mio. CHF | N/A | 198,00 Mio. CHF | N/A | 131,00 Mio. CHF | N/A | 211,00 Mio. CHF | N/A | 267,00 Mio. CHF | N/A | 285,00 Mio. CHF | N/A | 242,00 Mio. CHF | N/A | 273,00 Mio. CHF | N/A | 208,00 Mio. CHF | N/A | 266,00 Mio. CHF | N/A | 468,00 Mio. CHF | N/A | 256,00 Mio. CHF | N/A | 186,00 Mio. CHF | N/A | 222,00 Mio. CHF | N/A | 200,00 Mio. CHF | N/A | 250,00 Mio. CHF | N/A | 436,00 Mio. CHF | N/A | 326,00 Mio. CHF | N/A | 62,00 Mio. CHF | N/A | 248,00 Mio. CHF | N/A | -134,00 Mio. CHF | 154,00 Mio. CHF | 111,00 Mio. CHF | 236,00 Mio. CHF | 139,00 Mio. CHF | 139,00 Mio. CHF | 192,50 Mio. CHF | 192,50 Mio. CHF | 224,00 Mio. CHF | 224,00 Mio. CHF | 219,00 Mio. CHF | 219,00 Mio. CHF | 279,50 Mio. CHF | 279,50 Mio. CHF | 101,00 Mio. CHF | 101,00 Mio. CHF |
| EBIT (Ebit) | 181,00 Mio. CHF | 125,00 Mio. CHF | 192,00 Mio. CHF | N/A | 204,00 Mio. CHF | N/A | 71,00 Mio. CHF | N/A | 213,00 Mio. CHF | N/A | -226,00 Mio. CHF | N/A | 275,00 Mio. CHF | N/A | 229,00 Mio. CHF | N/A | 183,00 Mio. CHF | N/A | 119,00 Mio. CHF | N/A | 118,00 Mio. CHF | N/A | 185,00 Mio. CHF | N/A | -61,00 Mio. CHF | N/A | 131,00 Mio. CHF | N/A | 211,00 Mio. CHF | N/A | 267,00 Mio. CHF | N/A | 285,00 Mio. CHF | N/A | 242,00 Mio. CHF | N/A | 273,00 Mio. CHF | N/A | 294,00 Mio. CHF | N/A | 272,00 Mio. CHF | N/A | 284,00 Mio. CHF | N/A | 270,00 Mio. CHF | N/A | 238,00 Mio. CHF | N/A | 242,00 Mio. CHF | N/A | 200,00 Mio. CHF | N/A | 216,00 Mio. CHF | N/A | 258,00 Mio. CHF | N/A | 330,00 Mio. CHF | N/A | 76,00 Mio. CHF | N/A | 254,00 Mio. CHF | N/A | -202,00 Mio. CHF | N/A | 50,00 Mio. CHF | 236,00 Mio. CHF | 157,00 Mio. CHF | 157,00 Mio. CHF | 78,00 Mio. CHF | 78,00 Mio. CHF | 212,00 Mio. CHF | 212,00 Mio. CHF | 179,50 Mio. CHF | 179,50 Mio. CHF | 409,50 Mio. CHF | 409,50 Mio. CHF | -51,00 Mio. CHF | -51,00 Mio. CHF |
| EBITDA (Ebitda) | 310,00 Mio. CHF | 248,00 Mio. CHF | 320,00 Mio. CHF | N/A | 301,00 Mio. CHF | N/A | 187,00 Mio. CHF | N/A | 333,00 Mio. CHF | N/A | -87,00 Mio. CHF | N/A | 412,00 Mio. CHF | N/A | 365,00 Mio. CHF | N/A | 314,00 Mio. CHF | N/A | 251,00 Mio. CHF | N/A | 255,00 Mio. CHF | N/A | 366,00 Mio. CHF | N/A | 88,00 Mio. CHF | N/A | 294,00 Mio. CHF | N/A | 373,00 Mio. CHF | N/A | 430,00 Mio. CHF | N/A | 423,00 Mio. CHF | N/A | 379,00 Mio. CHF | N/A | 401,00 Mio. CHF | N/A | 426,00 Mio. CHF | N/A | 398,00 Mio. CHF | N/A | 430,00 Mio. CHF | N/A | 408,00 Mio. CHF | N/A | 394,00 Mio. CHF | N/A | 376,00 Mio. CHF | N/A | 368,00 Mio. CHF | N/A | 366,00 Mio. CHF | N/A | 410,00 Mio. CHF | N/A | 456,00 Mio. CHF | N/A | 176,00 Mio. CHF | N/A | 360,00 Mio. CHF | N/A | 23,00 Mio. CHF | 154,00 Mio. CHF | 274,00 Mio. CHF | 294,00 Mio. CHF | 293,50 Mio. CHF | 293,50 Mio. CHF | 331,50 Mio. CHF | 331,50 Mio. CHF | 383,00 Mio. CHF | 383,00 Mio. CHF | 372,00 Mio. CHF | 372,00 Mio. CHF | 689,50 Mio. CHF | 689,50 Mio. CHF | 646,50 Mio. CHF | 646,50 Mio. CHF |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 510,00 Mio. CHF | 498,00 Mio. CHF | 316,00 Mio. CHF | 632,00 Mio. CHF | N/A | N/A | 664,00 Mio. CHF | 664,00 Mio. CHF | 637,00 Mio. CHF | 637,00 Mio. CHF | 631,00 Mio. CHF | 631,00 Mio. CHF | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Verwaltungs- & Gemeinkosten (Selling General Administrative) | 344,00 Mio. CHF | 360,00 Mio. CHF | 392,00 Mio. CHF | N/A | 366,00 Mio. CHF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 400,00 Mio. CHF | N/A | 330,00 Mio. CHF | N/A | 364,00 Mio. CHF | N/A | 343,00 Mio. CHF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 207,00 Mio. CHF | N/A | 646,00 Mio. CHF | N/A | 596,00 Mio. CHF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 526,00 Mio. CHF | N/A | 512,00 Mio. CHF | N/A | 518,00 Mio. CHF | N/A | 540,00 Mio. CHF | N/A | 506,00 Mio. CHF | N/A | 558,00 Mio. CHF | N/A | 40,00 Mio. CHF | N/A | 756,00 Mio. CHF | N/A | 592,00 Mio. CHF | N/A | 614,00 Mio. CHF | N/A | 588,00 Mio. CHF | N/A | 618,00 Mio. CHF | N/A | 218,00 Mio. CHF | 244,00 Mio. CHF | 303,00 Mio. CHF | 236,00 Mio. CHF | 195,50 Mio. CHF | 195,50 Mio. CHF | 467,00 Mio. CHF | 467,00 Mio. CHF | 450,00 Mio. CHF | 450,00 Mio. CHF | 350,50 Mio. CHF | 350,50 Mio. CHF | 273,50 Mio. CHF | 273,50 Mio. CHF | 334,50 Mio. CHF | 334,50 Mio. CHF |
| Forschung & Entwicklung (Research Development) | 60,00 Mio. CHF | 61,00 Mio. CHF | 67,00 Mio. CHF | N/A | 61,00 Mio. CHF | N/A | 68,00 Mio. CHF | N/A | 70,00 Mio. CHF | N/A | 70,00 Mio. CHF | N/A | 80,00 Mio. CHF | N/A | 79,00 Mio. CHF | N/A | 77,00 Mio. CHF | N/A | 80,00 Mio. CHF | N/A | 77,00 Mio. CHF | N/A | 89,00 Mio. CHF | N/A | 86,00 Mio. CHF | N/A | 106,00 Mio. CHF | N/A | 85,00 Mio. CHF | N/A | 130,00 Mio. CHF | N/A | 104,00 Mio. CHF | N/A | 115,00 Mio. CHF | N/A | 106,00 Mio. CHF | N/A | 120,00 Mio. CHF | N/A | 94,00 Mio. CHF | N/A | 110,00 Mio. CHF | N/A | 104,00 Mio. CHF | N/A | 108,00 Mio. CHF | N/A | 94,00 Mio. CHF | N/A | 56,00 Mio. CHF | N/A | 90,00 Mio. CHF | N/A | 110,00 Mio. CHF | N/A | 86,00 Mio. CHF | N/A | 72,00 Mio. CHF | N/A | 66,00 Mio. CHF | N/A | 74,00 Mio. CHF | 76,00 Mio. CHF | 138,00 Mio. CHF | 92,00 Mio. CHF | 105,50 Mio. CHF | 105,50 Mio. CHF | 103,50 Mio. CHF | 103,50 Mio. CHF | 98,50 Mio. CHF | 98,50 Mio. CHF | 137,00 Mio. CHF | 137,00 Mio. CHF | 154,00 Mio. CHF | 154,00 Mio. CHF | 176,00 Mio. CHF | 176,00 Mio. CHF |
| Sonstige Betriebsausgaben (Other Operating Expenses) | 1,75 Mrd. CHF | 1,77 Mrd. CHF | -1,87 Mrd. CHF | N/A | 1,84 Mrd. CHF | N/A | 1,91 Mrd. CHF | N/A | 1,99 Mrd. CHF | N/A | 2,36 Mrd. CHF | N/A | 2,22 Mrd. CHF | N/A | 2,09 Mrd. CHF | N/A | 1,83 Mrd. CHF | N/A | 1,74 Mrd. CHF | N/A | 1,74 Mrd. CHF | N/A | 2,18 Mrd. CHF | N/A | 2,03 Mrd. CHF | N/A | 2,05 Mrd. CHF | N/A | 2,00 Mrd. CHF | N/A | 2,98 Mrd. CHF | N/A | 2,90 Mrd. CHF | N/A | 2,75 Mrd. CHF | N/A | 2,68 Mrd. CHF | N/A | 2,78 Mrd. CHF | N/A | 2,55 Mrd. CHF | N/A | 2,89 Mrd. CHF | N/A | 2,80 Mrd. CHF | N/A | 2,86 Mrd. CHF | N/A | 2,83 Mrd. CHF | N/A | 74,00 Mio. CHF | N/A | 3,67 Mrd. CHF | N/A | 3,63 Mrd. CHF | N/A | 3,41 Mrd. CHF | N/A | 3,18 Mrd. CHF | N/A | 3,38 Mrd. CHF | N/A | 3,28 Mrd. CHF | 3,08 Mrd. CHF | 5,54 Mrd. CHF | 3,97 Mrd. CHF | 4,00 Mrd. CHF | 4,00 Mrd. CHF | 3,80 Mrd. CHF | 3,80 Mrd. CHF | 3,67 Mrd. CHF | 3,67 Mrd. CHF | 4,04 Mrd. CHF | 4,04 Mrd. CHF | 3,85 Mrd. CHF | 3,85 Mrd. CHF | 4,72 Mrd. CHF | 4,72 Mrd. CHF |
| 💰 Zinsen & Steuern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
