Einordnung: Unilever erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 50,50 Mrd. EUR bei einer Nettomarge von 11,9 %. Über die letzten 10 Jahre ging der Umsatz um 0,5 % pro Jahr zurück, während die Eigenkapitalquote von 29,5 % auf 22,0 % zurückging. Das KGV liegt aktuell bei 21,40 und damit im 62. Perzentil der eigenen Zehnjahreshistorie. Gegenüber dem Median dieser Zeit von 20,86 ist sie damit teurer bewertet.
Kursverlauf der Unilever Aktie
Schlusskurse in GBP, splitbereinigt, ohne Dividenden. Historie ab 19.06.1989.
Wertentwicklung der Unilever Aktie
Kursentwicklung einschließlich wiederangelegter Dividenden, gemessen bis zum 27.08.2026.
Technische Eckwerte der Unilever Aktie
- 52-Wochen-Hoch
- 54,03 GBP
- 52-Wochen-Tief
- 36,14 GBP
- 50-Tage-Linie
- 46,30 GBP
- 200-Tage-Linie
- 46,57 GBP
Ist die Unilever Aktie aktuell teuer?
Ein KGV von 20 sagt für sich genommen wenig. Aussagekräftig wird es erst im Vergleich mit dem, was für dieses Unternehmen normal ist. Grundlage sind alle Monatswerte der letzten zehn Jahre.
- Heute: der aktuelle Wert
- Median: die Hälfte der letzten zehn Jahre lag darüber, die andere darunter
- Normalbereich: hier lag die Bewertung in der Hälfte aller Monate
- Gesamtspanne: vom günstigsten bis zum teuersten Monat
Heute etwas teurer als üblich. In 62 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute deutlich teurer als üblich. In 81 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute etwas teurer als üblich. In 76 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Unilever Aktie: Kennzahlen über die Jahre
Alle Werte stammen aus den geprüften Jahresabschlüssen. Unter jedem Diagramm stehen dieselben Zahlen als Tabelle.
Alle Werte als Tabelle (9 Kennzahlen × 41 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 20,34 | 22,84 | 16,29 | 15,01 | 19,22 | 21,98 | 22,80 | 12,44 | 20,48 | 20,15 | 21,88 | 17,70 | 16,69 | 17,50 | 16,37 | 14,44 | 17,87 | 8,79 | 18,10 | 12,26 | 13,60 | 16,06 | 24,58 | 27,32 | 31,25 | 32,65 | 15,63 | 23,91 | 10,95 | 15,33 | 15,88 | 13,06 | 16,31 | 15,15 | 13,72 | 13,14 | 12,89 | – | – | – | – |
| KBV | 7,83 | 6,56 | 5,84 | 6,03 | 6,79 | 8,04 | 9,72 | 10,09 | 9,10 | 6,39 | 6,96 | 6,70 | 5,63 | 5,17 | 4,87 | 4,23 | 4,99 | 4,44 | 5,68 | 5,18 | 6,12 | 6,09 | 10,84 | 11,98 | 7,98 | 4,58 | 6,01 | 14,44 | 4,97 | 4,85 | 4,24 | 3,98 | 4,58 | 4,36 | 4,65 | 4,30 | 4,80 | – | – | – | – |
| KUV | 2,41 | 2,16 | 1,77 | 1,91 | 2,22 | 2,42 | 2,47 | 2,29 | 2,31 | 1,98 | 2,02 | 1,89 | 1,62 | 1,53 | 1,50 | 1,39 | 1,51 | 1,09 | 1,75 | 1,47 | 1,33 | 1,15 | 1,53 | 1,21 | 1,10 | 0,76 | 1,06 | 1,74 | 1,23 | 0,74 | 0,74 | 0,69 | 0,76 | 0,79 | 0,68 | 0,53 | 0,63 | – | – | – | – |
| EV/EBITDA | 13,17 | 13,13 | 10,69 | 10,53 | 13,07 | 13,36 | 13,72 | 8,99 | 14,07 | 12,32 | 12,99 | 10,61 | 10,19 | 10,39 | 10,14 | 9,01 | 10,52 | 6,04 | 12,68 | 10,26 | 9,53 | 8,62 | 10,97 | 13,33 | 8,18 | 18,61 | 7,21 | 11,08 | 14,75 | 6,77 | 7,21 | 6,38 | 7,65 | 7,07 | 6,27 | 5,15 | 5,99 | – | – | – | – |
| EV/Umsatz | 2,90 | 2,54 | 2,15 | 2,29 | 2,70 | 2,82 | 2,91 | 2,70 | 2,69 | 2,22 | 2,23 | 2,09 | 1,79 | 1,67 | 1,70 | 1,55 | 1,70 | 1,29 | 1,96 | 1,66 | 1,61 | 1,39 | 1,86 | 1,61 | 1,27 | 1,32 | 1,04 | 1,59 | 1,12 | 0,79 | 0,80 | 0,75 | 0,82 | 0,84 | 0,75 | 0,61 | 0,74 | – | – | – | – |
| Kurs/Free Cashflow | 19,05 | 17,38 | 13,76 | 20,28 | 17,26 | 15,10 | 19,20 | 21,91 | 21,86 | 20,21 | 20,94 | 26,16 | 18,93 | 17,59 | 20,76 | 16,68 | 13,67 | 19,34 | 30,06 | 19,57 | 14,46 | 9,68 | 14,26 | 16,20 | 26,98 | 23,81 | – | 74,77 | 51,76 | 25,11 | 51,29 | 88,13 | 95,65 | 55,42 | 34,17 | – | – | – | – | – | – |
| Dividendenrendite (%) | 3,6 | 3,3 | 4,1 | 3,8 | 3,9 | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 3,1 | 3,5 | 3,7 | 3,4 | 3,6 | 4,6 | 4,4 | 4,7 | 3,1 | 4,5 | 3,5 | 3,9 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung (Mrd. EUR) | 121,75 | 131,22 | 105,69 | 114,70 | 116,24 | 122,68 | 128,27 | 116,77 | 123,96 | 104,47 | 107,40 | 91,50 | 80,79 | 78,40 | 69,62 | 61,30 | 60,22 | 44,20 | 70,38 | 58,17 | 51,20 | 44,25 | 45,43 | 56,24 | 57,43 | 57,00 | 45,87 | 66,78 | 54,84 | 33,97 | 28,18 | 25,95 | 28,02 | 24,55 | 22,12 | 16,96 | 17,30 | – | – | – | – |
| Kurs am Bilanzstichtag (EUR) | 55,75 | 58,88 | 46,95 | 50,64 | 50,30 | 52,67 | 55,15 | 48,96 | 49,78 | 41,38 | 42,54 | 36,24 | 32,03 | 31,18 | 27,82 | 24,52 | 24,10 | 17,70 | 27,54 | 22,70 | 19,95 | 17,22 | 17,58 | 21,59 | 21,91 | 21,64 | 17,42 | 25,36 | 20,82 | 12,90 | 10,70 | 9,86 | 10,64 | 9,32 | 8,40 | 6,44 | 6,57 | – | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 41 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge (%) | 46,9 | 45,0 | 42,2 | 40,2 | 42,3 | 43,5 | 44,0 | 43,6 | 43,1 | 42,7 | 42,2 | 41,4 | 41,3 | 40,2 | 39,9 | 47,9 | 48,3 | 47,3 | 48,8 | 49,3 | 49,1 | 48,2 | 33,1 | 52,9 | 11,2 | 15,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| EBITDA-Marge (%) | 22,0 | 19,3 | 20,1 | 21,8 | 20,6 | 21,1 | 21,2 | 30,0 | 19,1 | 18,0 | 17,2 | 19,7 | 17,6 | 16,1 | 16,8 | 17,2 | 16,1 | 21,3 | 15,5 | 16,2 | 16,9 | 16,2 | 17,0 | 12,1 | 15,5 | 7,1 | 14,4 | 14,4 | 7,6 | 11,6 | 11,1 | 11,7 | 10,7 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 12,3 | 11,8 | 11,3 | 10,2 | 8,9 |
| Operative Marge (%) | 19,6 | 15,5 | 16,4 | 17,9 | 16,6 | 16,4 | 16,8 | 24,6 | 16,5 | 14,8 | 14,1 | 16,5 | 15,1 | 13,6 | 13,8 | 14,3 | 12,6 | 17,7 | 13,1 | 13,6 | 13,2 | 11,0 | 12,8 | 10,5 | 11,2 | 6,9 | 10,5 | 10,9 | 7,4 | 7,4 | 8,0 | 8,5 | 7,0 | 8,6 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 9,3 | 0,4 | 0,2 |
| Nettomarge (%) | 11,9 | 9,5 | 10,9 | 12,7 | 11,5 | 11,0 | 10,8 | 18,4 | 11,3 | 9,8 | 9,2 | 10,7 | 9,7 | 8,7 | 9,2 | 9,6 | 8,5 | 12,4 | 9,7 | 12,0 | 9,8 | 7,1 | 6,2 | 4,4 | 3,5 | 2,3 | 6,8 | 7,3 | 11,2 | 4,8 | 4,7 | 5,3 | 4,7 | 5,2 | 5,0 | 4,0 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 3,9 | 3,1 |
| Free-Cashflow-Marge (%) | 12,7 | 12,4 | 12,9 | 9,4 | 12,8 | 16,0 | 12,9 | 10,5 | 10,6 | 9,8 | 9,6 | 7,2 | 8,6 | 8,7 | 7,2 | 8,3 | 11,1 | 5,6 | 5,8 | 7,5 | 9,2 | 11,8 | 10,7 | 7,5 | 4,1 | 3,2 | -10,3 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 2,0 | – | – | – | – | – | – |
| Eigenkapitalrendite (%) | 38,5 | 28,7 | 35,8 | 40,2 | 35,4 | 36,6 | 42,6 | 81,1 | 44,4 | 31,7 | 31,8 | 37,9 | 33,8 | 29,6 | 29,7 | 29,3 | 27,9 | 50,5 | 31,4 | 42,3 | 45,0 | 37,9 | 44,1 | 43,9 | 25,5 | 14,0 | 38,5 | 60,4 | 45,4 | 31,6 | 26,7 | 30,5 | 28,1 | 28,8 | 33,9 | 32,7 | 37,3 | 26,6 | 26,3 | 17,9 | 15,6 |
| Gesamtkapitalrendite (%) | 8,5 | 7,2 | 8,6 | 9,8 | 8,1 | 8,2 | 8,7 | 15,8 | 10,0 | 9,2 | 9,4 | 10,8 | 10,6 | 9,7 | 8,9 | 10,3 | 9,1 | 13,9 | 10,4 | 12,8 | 9,5 | 7,5 | 6,9 | 4,9 | 3,5 | 1,9 | 10,5 | 9,2 | 16,9 | 8,8 | 7,6 | 8,6 | 7,7 | 8,0 | 8,5 | 7,1 | 7,8 | 7,6 | 7,8 | 4,8 | 5,5 |
| Kapitalrendite (ROCE) (%) | 20,3 | 17,2 | 18,9 | 20,5 | 17,3 | 17,6 | 19,9 | 31,6 | 23,9 | 21,7 | 23,3 | 28,1 | 26,7 | 23,0 | 21,7 | 23,0 | 19,8 | 32,1 | 22,1 | 23,3 | 21,0 | 18,7 | 19,5 | 16,0 | 19,7 | 11,3 | 28,9 | 33,5 | 16,8 | 22,4 | 21,3 | 23,2 | 20,3 | 22,5 | 0,5 | 0,4 | 1,1 | 0,6 | 24,8 | 1,1 | 0,6 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 41 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum (%) | -16,9 | 1,9 | -0,8 | 14,5 | 3,4 | -2,4 | 2,0 | -5,1 | 1,9 | -1,0 | 10,0 | -2,7 | -3,0 | 10,5 | 5,0 | 11,1 | -1,7 | 0,8 | 1,4 | 3,2 | -0,4 | 29,5 | -36,0 | -10,9 | -30,5 | 73,1 | 13,2 | -14,3 | -3,0 | 21,4 | 0,4 | 2,4 | 19,1 | -4,3 | 1,2 | 16,1 | 4,4 | 10,9 | 0,5 | -12,5 | – |
| Gewinnwachstum (%) | 4,2 | -11,5 | -15,1 | 26,3 | 8,4 | -0,8 | -40,1 | 55,1 | 16,8 | 5,6 | -5,1 | 6,8 | 8,1 | 5,4 | 0,2 | 25,9 | -33,0 | 29,3 | -18,1 | 26,0 | 36,7 | 49,1 | -10,2 | 12,0 | 5,3 | -40,5 | 5,1 | -44,2 | 126,0 | 24,8 | -10,7 | 15,7 | 6,0 | 0,5 | 24,9 | -3,8 | 4,3 | 14,6 | 22,3 | 9,7 | – |
| Wachstum Gewinn je Aktie (%) | 6,3 | -10,6 | -14,6 | 28,9 | 9,2 | -0,9 | -38,6 | 62,0 | 18,4 | 5,6 | -5,1 | 6,7 | 7,7 | 4,9 | 0,1 | 25,9 | -33,0 | 32,3 | -17,8 | 26,2 | 36,8 | 49,9 | -9,5 | 12,7 | 5,8 | -40,5 | 5,1 | -44,2 | 126,0 | 24,8 | -10,7 | 15,7 | 6,0 | 0,5 | 24,9 | -3,8 | 4,3 | 14,6 | 22,3 | 9,7 | – |
| EBITDA-Wachstum (%) | -5,4 | -2,1 | -8,3 | 20,8 | 0,9 | -2,9 | -27,9 | 49,2 | 7,9 | 4,0 | -4,4 | 9,2 | 6,1 | 5,7 | 2,6 | 18,4 | -25,6 | 39,1 | -3,0 | -1,2 | 4,0 | 23,1 | -9,8 | -30,9 | 52,9 | -15,2 | 13,8 | 62,2 | -36,7 | 26,8 | -4,4 | 12,1 | 6,8 | -4,4 | 1,1 | 12,3 | 8,8 | 15,9 | 11,4 | -0,1 | – |
| Free-Cashflow-Wachstum (%) | -15,3 | -1,7 | 35,8 | -16,0 | -17,1 | 21,6 | 25,4 | -6,0 | 9,7 | 0,8 | 46,6 | -18,0 | -4,2 | 32,9 | -8,8 | -16,6 | 92,8 | -2,4 | -21,2 | -16,0 | -22,5 | 43,4 | -8,2 | 63,1 | -11,1 | – | – | -15,7 | -21,7 | 146,1 | 86,6 | 0,5 | -33,9 | -31,5 | – | – | – | – | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 41 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd. EUR) | 50,50 | 60,76 | 59,60 | 60,07 | 52,44 | 50,72 | 51,98 | 50,98 | 53,72 | 52,71 | 53,27 | 48,44 | 49,80 | 51,32 | 46,47 | 44,26 | 39,82 | 40,52 | 40,19 | 39,64 | 38,40 | 38,57 | 29,78 | 46,53 | 52,21 | 75,13 | 43,40 | 38,35 | 44,73 | 46,12 | 37,98 | 37,82 | 36,94 | 31,00 | 32,38 | 32,00 | 27,57 | 26,41 | 23,82 | 23,69 | 27,07 |
| Bruttogewinn (Mrd. EUR) | 23,71 | 27,37 | 25,18 | 24,17 | 22,19 | 22,04 | 22,88 | 22,21 | 23,17 | 22,48 | 22,46 | 20,05 | 20,55 | 20,62 | 18,54 | 21,21 | 19,24 | 19,18 | 19,63 | 19,55 | 18,86 | 18,57 | 9,86 | 24,60 | 5,87 | 11,31 | 43,40 | 38,35 | 44,73 | 46,12 | 37,98 | 37,82 | 36,94 | 31,00 | 32,38 | 32,00 | 27,57 | 26,41 | 23,82 | 23,69 | 27,07 |
| EBITDA (Mrd. EUR) | 11,11 | 11,74 | 11,99 | 13,07 | 10,82 | 10,72 | 11,03 | 15,31 | 10,26 | 9,50 | 9,14 | 9,56 | 8,76 | 8,25 | 7,81 | 7,60 | 6,42 | 8,64 | 6,21 | 6,40 | 6,48 | 6,23 | 5,06 | 5,61 | 8,12 | 5,31 | 6,26 | 5,50 | 3,39 | 5,36 | 4,23 | 4,42 | 3,95 | 3,69 | 3,86 | 3,82 | 3,40 | 3,13 | 2,70 | 2,42 | 2,42 |
| Operatives Ergebnis (Mrd. EUR) | 9,90 | 9,40 | 9,76 | 10,76 | 8,70 | 8,30 | 8,71 | 12,54 | 8,86 | 7,80 | 7,52 | 7,98 | 7,52 | 6,99 | 6,43 | 6,34 | 5,02 | 7,17 | 5,25 | 5,41 | 5,07 | 4,24 | 3,81 | 4,91 | 5,87 | 5,22 | 4,56 | 4,18 | 3,33 | 3,43 | 3,04 | 3,22 | 2,57 | 2,65 | 0,06 | 0,04 | 0,10 | 0,06 | 2,21 | 0,10 | 0,06 |
| Nettogewinn (Mrd. EUR) | 5,99 | 5,74 | 6,49 | 7,64 | 6,05 | 5,58 | 5,63 | 9,39 | 6,05 | 5,18 | 4,91 | 5,17 | 4,84 | 4,48 | 4,25 | 4,24 | 3,37 | 5,03 | 3,89 | 4,75 | 3,77 | 2,76 | 1,85 | 2,06 | 1,84 | 1,75 | 2,93 | 2,79 | 5,01 | 2,22 | 1,78 | 1,99 | 1,72 | 1,62 | 1,61 | 1,29 | 1,34 | 1,29 | 1,12 | 0,92 | 0,84 |
| Gewinn je Aktie (EUR) | 2,74 | 2,58 | 2,88 | 3,37 | 2,62 | 2,40 | 2,42 | 3,94 | 2,43 | 2,05 | 1,94 | 2,05 | 1,92 | 1,78 | 1,70 | 1,70 | 1,35 | 2,01 | 1,52 | 1,85 | 1,47 | 1,07 | 0,72 | 0,79 | 0,70 | 0,66 | 1,11 | 1,06 | 1,90 | 0,84 | 0,67 | 0,75 | 0,65 | 0,62 | 0,61 | 0,49 | 0,51 | 0,49 | 0,43 | 0,35 | 0,32 |
| Forschung & Entwicklung (Mrd. EUR) | 0,82 | 0,99 | 0,95 | 0,91 | 0,85 | 0,80 | 0,84 | 0,90 | 0,90 | 0,98 | 1,01 | 0,96 | 1,04 | 1,00 | 0,00 | 0,93 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 0,99 | 0,79 | 0,82 | 0,83 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,58 | 0,60 | 0,57 | 0,51 | 0,51 | 0,47 | 0,42 | 0,00 |
| Zinsaufwand (Mrd. EUR) | 1,01 | 1,12 | 1,08 | 0,79 | 0,49 | 0,70 | 0,76 | 0,73 | 0,65 | 0,68 | 0,67 | 0,50 | 0,50 | 0,53 | 0,53 | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,55 | 0,59 | 0,74 | 0,78 | 0,76 | 1,03 | 1,65 | 1,61 | 0,47 | 0,37 | 0,51 | 0,54 | 0,47 | 0,45 | 0,50 | 0,45 | 0,62 | 0,67 | 0,56 | 0,36 | 0,30 | 0,29 | 0,32 |
Alle Werte als Tabelle (11 Kennzahlen × 41 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme (Mrd. EUR) | 70,56 | 79,75 | 75,27 | 77,82 | 75,10 | 67,66 | 64,81 | 59,46 | 60,29 | 56,43 | 52,30 | 48,03 | 45,51 | 46,17 | 47,51 | 41,17 | 37,02 | 36,14 | 37,30 | 37,07 | 39,50 | 36,86 | 26,87 | 42,30 | 52,96 | 91,01 | 27,87 | 30,46 | 29,57 | 25,09 | 23,33 | 23,01 | 22,19 | 20,13 | 18,98 | 18,11 | 17,30 | 16,97 | 14,39 | 18,94 | 15,12 |
| Eigenkapital (Mrd. EUR) | 15,55 | 19,99 | 18,10 | 19,02 | 17,11 | 15,27 | 13,19 | 11,57 | 13,63 | 16,36 | 15,44 | 13,65 | 14,34 | 15,16 | 14,29 | 14,49 | 12,07 | 9,95 | 12,39 | 11,23 | 8,36 | 7,26 | 4,19 | 4,69 | 7,20 | 12,45 | 7,63 | 4,62 | 11,02 | 7,00 | 6,65 | 6,51 | 6,11 | 5,63 | 4,76 | 3,94 | 3,60 | 4,84 | 4,26 | 5,12 | 5,37 |
| Eigenkapitalquote (%) | 22,0 | 25,1 | 24,1 | 24,4 | 22,8 | 22,6 | 20,4 | 19,5 | 22,6 | 29,0 | 29,5 | 28,4 | 31,5 | 32,8 | 30,1 | 35,2 | 32,6 | 27,5 | 33,2 | 30,3 | 21,2 | 19,7 | 15,6 | 11,1 | 13,6 | 13,7 | 27,4 | 15,2 | 37,3 | 27,9 | 28,5 | 28,3 | 27,5 | 28,0 | 25,1 | 21,8 | 20,8 | 28,5 | 29,6 | 27,1 | 35,5 |
| Gesamtschulden (Mrd. EUR) | 29,64 | 30,66 | 28,59 | 28,44 | 29,67 | 26,77 | 28,26 | 24,89 | 24,43 | 16,60 | 13,96 | 12,72 | 11,50 | 10,03 | 13,32 | 9,53 | 9,97 | 11,21 | 9,65 | 8,84 | 12,40 | 12,05 | 12,42 | 21,41 | 11,28 | 46,96 | 4,79 | 4,60 | 4,01 | 4,65 | 4,07 | 4,14 | 3,71 | 3,37 | 3,49 | 3,87 | 3,80 | 3,01 | 1,78 | 4,20 | 2,64 |
| Nettoverschuldung (Mrd. EUR) | 25,69 | 24,52 | 24,43 | 24,11 | 26,26 | 21,22 | 24,07 | 21,66 | 21,11 | 13,21 | 11,66 | 10,57 | 9,22 | 7,56 | 9,84 | 7,22 | 7,33 | 8,64 | 8,55 | 7,80 | 10,87 | 10,46 | 10,05 | 18,51 | 9,42 | 42,83 | 0,79 | -0,84 | -1,01 | 2,85 | 2,74 | 2,91 | 2,92 | 1,99 | 2,61 | 3,03 | 3,32 | 2,37 | 1,09 | 2,49 | 1,67 |
| Nettoschulden / EBITDA | 2,31 | 2,09 | 2,04 | 1,84 | 2,43 | 1,98 | 2,18 | 1,41 | 2,06 | 1,39 | 1,28 | 1,11 | 1,05 | 0,92 | 1,26 | 0,95 | 1,14 | 1,00 | 1,38 | 1,22 | 1,68 | 1,68 | 1,99 | 3,30 | 1,16 | 8,07 | 0,13 | -0,15 | -0,30 | 0,53 | 0,65 | 0,66 | 0,74 | 0,54 | 0,68 | 0,79 | 0,98 | 0,76 | 0,40 | 1,03 | 0,69 |
| Liquide Mittel (Mrd. EUR) | 3,95 | 6,14 | 4,16 | 4,33 | 3,42 | 5,55 | 4,19 | 3,23 | 3,32 | 3,38 | 2,30 | 2,15 | 2,29 | 2,47 | 3,48 | 2,32 | 2,64 | 2,56 | 1,10 | 1,04 | 1,53 | 1,59 | 2,37 | 2,90 | 1,86 | 4,13 | 3,99 | 5,44 | 5,02 | 1,81 | 1,34 | 1,23 | 0,79 | 1,38 | 0,88 | 0,84 | 0,49 | 0,64 | 0,69 | 1,71 | 0,97 |
| Goodwill & Immaterielles (Mrd. EUR) | 34,81 | 40,90 | 39,47 | 40,49 | 38,59 | 34,94 | 31,03 | 29,49 | 28,40 | 27,43 | 25,06 | 22,17 | 20,90 | 21,72 | 21,91 | 18,28 | 17,05 | 16,09 | 16,76 | 17,21 | 18,06 | 17,01 | 17,68 | 20,24 | 25,10 | 41,79 | 0,64 | 0,28 | 0,13 | 0,16 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 0,17 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 |
| Buchwert je Aktie (EUR) | 7,12 | 8,97 | 8,04 | 8,40 | 7,40 | 6,55 | 5,67 | 4,85 | 5,47 | 6,48 | 6,12 | 5,41 | 5,69 | 6,03 | 5,71 | 5,79 | 4,83 | 3,98 | 4,85 | 4,38 | 3,26 | 2,83 | 1,62 | 1,80 | 2,75 | 4,73 | 2,90 | 1,76 | 4,19 | 2,66 | 2,52 | 2,47 | 2,32 | 2,14 | 1,81 | 1,50 | 1,37 | 1,84 | 1,62 | 1,95 | 2,04 |
| Liquiditätsgrad | 0,79 | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,70 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,73 | 0,68 | 0,63 | 0,63 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,92 | 0,93 | 0,81 | 0,72 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 1,30 | 1,20 | 0,64 | 0,71 | 1,51 | 1,22 | 2,09 | 1,43 | 1,40 | 1,37 | 1,24 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,23 | 1,43 | 1,55 | 1,10 | 1,61 |
| Verschuldungsgrad | 1,91 | 1,53 | 1,58 | 1,50 | 1,73 | 1,75 | 2,14 | 2,15 | 1,79 | 1,01 | 0,90 | 0,93 | 0,80 | 0,66 | 0,93 | 0,66 | 0,83 | 1,13 | 0,78 | 0,79 | 1,48 | 1,66 | 2,96 | 4,56 | 1,57 | 3,77 | 0,63 | 0,99 | 0,36 | 0,66 | 0,61 | 0,64 | 0,61 | 0,60 | 0,73 | 0,98 | 1,06 | 0,62 | 0,42 | 0,82 | 0,49 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 41 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow (Mrd. EUR) | 7,78 | 9,52 | 9,43 | 7,28 | 7,97 | 9,06 | 8,11 | 6,75 | 7,29 | 7,05 | 7,33 | 5,54 | 6,29 | 6,84 | 5,45 | 5,49 | 5,77 | 3,38 | 3,32 | 3,91 | 4,35 | 5,55 | 4,22 | 4,77 | 3,49 | 4,54 | -3,08 | 2,16 | 2,50 | 2,96 | 2,01 | 2,12 | 2,12 | 1,84 | 2,13 | – | – | – | – | – | – |
