Einordnung: Hochschild Mining erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 1,24 Mrd. USD bei einer Nettomarge von 16,6 %. Über die letzten 10 Jahre wuchs der Umsatz um 10,2 % pro Jahr, während die Eigenkapitalquote von 43,8 % auf 33,4 % zurückging. Das KGV liegt aktuell bei 23,24 und damit im 34. Perzentil der eigenen Zehnjahreshistorie. Gegenüber dem Median dieser Zeit von 34,08 ist sie damit günstiger bewertet.
Kursverlauf der Hochschild Mining Aktie
Schlusskurse in GBP, splitbereinigt, ohne Dividenden. Historie ab 03.11.2006.
Wertentwicklung der Hochschild Mining Aktie
Kursentwicklung einschließlich wiederangelegter Dividenden, gemessen bis zum 27.08.2026.
Technische Eckwerte der Hochschild Mining Aktie
- 52-Wochen-Hoch
- 8,53 GBP
- 52-Wochen-Tief
- 2,84 GBP
- 50-Tage-Linie
- 4,93 GBP
- 200-Tage-Linie
- 5,67 GBP
Ist die Hochschild Mining Aktie aktuell teuer?
Ein KGV von 20 sagt für sich genommen wenig. Aussagekräftig wird es erst im Vergleich mit dem, was für dieses Unternehmen normal ist. Grundlage sind alle Monatswerte der letzten zehn Jahre.
- Heute: der aktuelle Wert
- Median: die Hälfte der letzten zehn Jahre lag darüber, die andere darunter
- Normalbereich: hier lag die Bewertung in der Hälfte aller Monate
- Gesamtspanne: vom günstigsten bis zum teuersten Monat
Heute etwas günstiger als üblich. In 34 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute deutlich teurer als üblich. In 98 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute deutlich teurer als üblich. In 97 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Hochschild Mining Aktie: Kennzahlen über die Jahre
Alle Werte stammen aus den geprüften Jahresabschlüssen. Unter jedem Diagramm stehen dieselben Zahlen als Tabelle.
Alle Werte als Tabelle (9 Kennzahlen × 23 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 17,27 | 14,20 | – | 147,49 | 11,76 | 86,84 | 26,98 | 71,17 | 39,26 | 26,11 | – | – | – | 38,02 | 10,83 | 19,44 | 15,94 | – | 27,99 | 52,57 | – | – | – |
| KBV | 4,93 | 2,26 | 1,15 | 0,66 | 1,30 | 1,81 | 1,53 | 1,27 | 2,23 | 1,69 | 0,43 | 0,57 | 0,84 | 2,27 | 1,78 | 3,35 | 2,15 | 0,97 | 4,21 | 4,47 | – | – | – |
| KUV | 2,88 | 1,45 | 1,01 | 0,59 | 1,11 | 2,12 | 1,48 | 1,30 | 2,26 | 1,73 | 0,61 | 0,92 | 1,17 | 2,93 | 1,85 | 4,05 | 2,90 | 1,03 | 7,81 | 10,38 | – | – | – |
| EV/EBITDA | 5,96 | 4,45 | 8,21 | 3,46 | 2,78 | 6,87 | 4,15 | 4,69 | 6,04 | 4,26 | – | 8,47 | 20,79 | 6,14 | 2,48 | 6,85 | 7,14 | 9,12 | 15,11 | 22,83 | – | – | – |
| EV/Umsatz | 2,89 | 1,68 | 1,39 | 0,84 | 1,01 | 2,08 | 1,48 | 1,41 | 2,40 | 2,00 | 1,36 | 1,64 | 1,41 | 2,63 | 1,37 | 3,74 | 3,37 | 1,51 | 7,08 | 8,59 | – | – | – |
| Kurs/Free Cashflow | 16,24 | 42,30 | – | – | 6,84 | 14,96 | 13,82 | 15,40 | 14,91 | 6,39 | – | – | – | – | 7,70 | 21,20 | 26,73 | – | – | 84,70 | – | – | – |
| Dividendenrendite (%) | 0,4 | – | – | 5,0 | 2,4 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 4,1 | 1,3 | 1,3 | 6,4 | 1,0 | 2,7 | – | – | – |
| Marktkapitalisierung (Mrd. USD) | 3,56 | 1,38 | 0,70 | 0,44 | 0,90 | 1,32 | 1,12 | 0,91 | 1,63 | 1,19 | 0,29 | 0,45 | 0,73 | 2,40 | 1,83 | 3,04 | 1,56 | 0,45 | 2,38 | 2,19 | – | – | – |
| Kurs am Bilanzstichtag (USD) | 6,92 | 2,68 | 1,36 | 0,85 | 1,76 | 2,56 | 2,19 | 1,80 | 3,22 | 2,35 | 0,64 | 1,09 | 1,87 | 6,28 | 4,78 | 7,96 | 4,40 | 1,29 | 6,85 | 6,31 | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 23 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge (%) | 41,2 | 36,1 | 26,7 | 28,3 | 36,9 | 31,4 | 32,0 | 24,3 | 23,8 | 28,9 | 13,3 | 16,4 | 24,3 | 48,4 | 59,1 | 52,9 | 47,0 | 40,8 | 65,2 | 63,2 | 55,0 | 48,3 | 55,7 |
| EBITDA-Marge (%) | 48,6 | 37,9 | 16,9 | 24,2 | 36,5 | 30,4 | 35,6 | 30,0 | 39,8 | 47,0 | -3,2 | 19,3 | 6,8 | 42,9 | 55,2 | 54,6 | 47,2 | 16,6 | 46,9 | 37,6 | 40,6 | 31,3 | 40,4 |
| Operative Marge (%) | 34,4 | 24,0 | -1,1 | 7,7 | 20,7 | 13,7 | 15,3 | 11,4 | 12,6 | 21,4 | -2,6 | -4,9 | 1,5 | 26,9 | 42,9 | 41,3 | 23,4 | 8,5 | 33,9 | 32,9 | 29,1 | 16,7 | 26,3 |
| Nettomarge (%) | 16,6 | 10,2 | -7,9 | 0,4 | 9,5 | 2,4 | 5,5 | 1,8 | 5,8 | 6,6 | -50,0 | -14,0 | -19,8 | 7,7 | 17,1 | 20,8 | 18,2 | -5,7 | 27,9 | 19,7 | 29,0 | 8,5 | 12,7 |
| Free-Cashflow-Marge (%) | 17,7 | 3,4 | -12,1 | -31,4 | 16,3 | 14,2 | 10,7 | 8,4 | 15,1 | 27,0 | -19,3 | -45,0 | -31,5 | -10,9 | 24,0 | 19,1 | 10,8 | -51,9 | -43,3 | 12,3 | -6,7 | -5,6 | -11,8 |
| Eigenkapitalrendite (%) | 28,6 | 15,9 | -9,0 | 0,5 | 11,1 | 2,1 | 5,7 | 1,8 | 5,7 | 6,5 | -34,7 | -8,6 | -14,2 | 6,0 | 16,5 | 17,2 | 13,5 | -5,4 | 15,0 | 8,5 | 94,7 | – | – |
| Gesamtkapitalrendite (%) | 9,5 | 5,9 | -3,9 | 0,2 | 5,3 | 1,1 | 3,1 | 1,0 | 2,8 | 3,1 | -15,2 | -4,0 | -7,1 | 3,5 | 9,7 | 9,4 | 7,5 | -2,5 | 10,4 | 6,1 | 20,2 | 6,9 | 7,2 |
| Kapitalrendite (ROCE) (%) | 27,3 | 19,2 | -0,7 | 4,7 | 13,3 | 7,1 | 9,9 | 7,7 | 7,0 | 11,5 | -0,9 | -1,5 | 0,8 | 13,7 | 29,0 | 21,9 | 11,6 | 4,6 | 14,5 | 12,3 | 40,4 | 25,8 | 25,4 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 23 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum (%) | 30,6 | 36,6 | -5,7 | -9,3 | 30,5 | -17,7 | 7,3 | -2,5 | 5,0 | 46,7 | -4,8 | -20,8 | -23,9 | -17,2 | 31,3 | 39,4 | 24,4 | 42,2 | 44,4 | 31,0 | 1,4 | 69,6 | – |
| Gewinnwachstum (%) | 112,5 | – | – | -96,2 | 407,4 | -63,4 | 222,8 | -69,1 | -8,8 | – | – | – | – | -62,6 | 7,7 | 59,7 | – | – | 104,0 | -10,8 | 246,2 | 13,4 | – |
| Wachstum Gewinn je Aktie (%) | 112,5 | – | – | -96,2 | 407,4 | -63,6 | 221,8 | -69,2 | -9,1 | – | – | – | – | -62,6 | 7,7 | 48,3 | – | – | 104,0 | -33,2 | 362,9 | 13,4 | – |
| EBITDA-Wachstum (%) | 67,4 | 205,9 | -34,0 | -40,0 | 56,9 | -29,9 | 27,2 | -26,4 | -11,2 | – | – | 125,4 | -88,0 | -35,8 | 32,8 | 61,3 | 254,7 | -49,8 | 80,0 | 21,5 | 31,2 | 31,6 | – |
| Free-Cashflow-Wachstum (%) | 573,1 | – | – | – | 50,3 | 8,8 | 36,4 | -45,8 | -41,2 | – | – | – | – | – | 65,4 | 145,4 | – | – | – | – | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 23 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd. USD) | 1,24 | 0,95 | 0,69 | 0,74 | 0,81 | 0,62 | 0,76 | 0,70 | 0,72 | 0,69 | 0,47 | 0,49 | 0,62 | 0,82 | 0,99 | 0,75 | 0,54 | 0,43 | 0,31 | 0,21 | 0,16 | 0,16 | 0,09 |
| Bruttogewinn (Mrd. USD) | 0,51 | 0,34 | 0,19 | 0,21 | 0,30 | 0,20 | 0,24 | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,06 | 0,08 | 0,15 | 0,40 | 0,58 | 0,40 | 0,25 | 0,18 | 0,20 | 0,13 | 0,09 | 0,08 | 0,05 |
| EBITDA (Mrd. USD) | 0,60 | 0,36 | 0,12 | 0,18 | 0,30 | 0,19 | 0,27 | 0,21 | 0,29 | 0,32 | -0,01 | 0,10 | 0,04 | 0,35 | 0,55 | 0,41 | 0,25 | 0,07 | 0,14 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,04 |
| Operatives Ergebnis (Mrd. USD) | 0,43 | 0,23 | -0,01 | 0,06 | 0,17 | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,09 | 0,15 | -0,01 | -0,02 | 0,01 | 0,22 | 0,42 | 0,31 | 0,13 | 0,04 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
| Nettogewinn (Mrd. USD) | 0,21 | 0,10 | -0,06 | 0,00 | 0,08 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | -0,23 | -0,07 | -0,12 | 0,06 | 0,17 | 0,16 | 0,10 | -0,02 | 0,09 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| Gewinn je Aktie (USD) | 0,40 | 0,19 | -0,11 | 0,01 | 0,15 | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,09 | -0,52 | -0,17 | -0,32 | 0,17 | 0,44 | 0,41 | 0,28 | -0,07 | 0,24 | 0,12 | 0,18 | 0,04 | 0,03 |
| Forschung & Entwicklung (Mrd. USD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsaufwand (Mrd. USD) | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Alle Werte als Tabelle (11 Kennzahlen × 23 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme (Mrd. USD) | 2,16 | 1,65 | 1,42 | 1,42 | 1,45 | 1,37 | 1,35 | 1,28 | 1,50 | 1,45 | 1,54 | 1,71 | 1,73 | 1,82 | 1,74 | 1,66 | 1,31 | 0,99 | 0,82 | 0,68 | 0,23 | 0,19 | 0,17 |
| Eigenkapital (Mrd. USD) | 0,72 | 0,61 | 0,61 | 0,66 | 0,70 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,70 | 0,68 | 0,80 | 0,87 | 1,06 | 1,02 | 0,91 | 0,73 | 0,46 | 0,57 | 0,49 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Eigenkapitalquote (%) | 33,4 | 37,0 | 43,0 | 46,4 | 47,8 | 53,2 | 54,2 | 56,3 | 48,7 | 48,3 | 43,8 | 46,8 | 49,9 | 58,2 | 59,0 | 54,6 | 55,7 | 46,4 | 68,9 | 71,7 | 21,3 | -0,1 | -0,2 |
| Gesamtschulden (Mrd. USD) | 0,34 | 0,32 | 0,35 | 0,32 | 0,30 | 0,21 | 0,20 | 0,16 | 0,36 | 0,33 | 0,43 | 0,47 | 0,44 | 0,11 | 0,15 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,09 | 0,06 | 0,10 | 0,11 | 0,08 |
| Nettoverschuldung (Mrd. USD) | 0,03 | 0,22 | 0,26 | 0,18 | -0,08 | -0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,10 | 0,19 | 0,35 | 0,35 | 0,15 | -0,25 | -0,48 | -0,21 | 0,25 | 0,21 | -0,21 | -0,38 | 0,10 | 0,10 | 0,07 |
| Nettoschulden / EBITDA | 0,04 | 0,62 | 2,23 | 1,00 | -0,28 | -0,11 | 0,13 | 0,37 | 0,36 | 0,58 | – | 3,71 | 3,54 | -0,70 | -0,87 | -0,51 | 1,00 | 2,98 | -1,49 | -4,77 | 1,51 | 2,09 | 1,91 |
| Liquide Mittel (Mrd. USD) | 0,32 | 0,10 | 0,09 | 0,14 | 0,39 | 0,23 | 0,17 | 0,08 | 0,26 | 0,14 | 0,08 | 0,12 | 0,29 | 0,36 | 0,63 | 0,53 | 0,08 | 0,12 | 0,30 | 0,44 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Goodwill & Immaterielles (Mrd. USD) | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buchwert je Aktie (USD) | 1,40 | 1,19 | 1,18 | 1,28 | 1,35 | 1,41 | 1,44 | 1,41 | 1,44 | 1,39 | 1,50 | 1,93 | 2,22 | 2,77 | 2,68 | 2,38 | 2,05 | 1,32 | 1,63 | 1,41 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| Liquiditätsgrad | 0,99 | 0,73 | 0,94 | 1,41 | 2,76 | 2,03 | 1,86 | 0,99 | 2,12 | 1,66 | 1,55 | 2,49 | 0,96 | 2,87 | 3,08 | 3,07 | 1,38 | 1,68 | 4,50 | 4,32 | 1,08 | 0,91 | 0,94 |
| Verschuldungsgrad | 0,48 | 0,52 | 0,58 | 0,49 | 0,44 | 0,29 | 0,28 | 0,22 | 0,49 | 0,47 | 0,64 | 0,59 | 0,50 | 0,11 | 0,15 | 0,35 | 0,46 | 0,72 | 0,16 | 0,12 | 2,04 | – | – |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 23 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow (Mrd. USD) | 0,43 | 0,32 | 0,18 | 0,10 | 0,28 | 0,20 | 0,28 | 0,19 | 0,23 | 0,32 | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 0,25 | 0,45 | 0,30 | 0,20 | 0,07 | 0,00 | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Free Cashflow (Mrd. USD) | 0,22 | 0,03 | -0,08 | -0,23 | 0,13 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,11 | 0,19 | -0,09 | -0,22 | -0,20 | -0,09 | 0,24 | 0,14 | 0,06 | -0,22 | -0,13 | 0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Investitionen (Mrd. USD) | 0,21 | 0,29 | 0,26 | 0,33 | 0,15 | 0,11 | 0,20 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,22 | 0,32 | 0,26 | 0,34 | 0,21 | 0,16 | 0,14 | 0,30 | 0,13 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Free Cashflow je Aktie (USD) | 0,43 | 0,06 | -0,16 | -0,45 | 0,26 | 0,17 | 0,16 | 0,12 | 0,22 | 0,37 | -0,20 | -0,53 | -0,50 | -0,23 | 0,62 | 0,38 | 0,16 | -0,65 | -0,38 | 0,07 | -0,04 | -0,03 | -0,03 |
| Aktienrückkäufe (Mrd. USD) | – | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – | – | 0,00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (4 Kennzahlen × 23 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie (USD) | 0,03 | – | – | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,16 | 0,19 | 0,10 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,17 | 0,00 | 0,06 | 0,01 |
| Ausgeschüttete Summe (Mrd. USD) | 0,02 | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Ausschüttungsquote (%) | 7,5 | – | – | 743,6 | 28,6 | 135,6 | 48,8 | 155,8 | 33,7 | 15,4 | – | – | – | 99,0 | 44,0 | 25,2 | 20,4 | – | 29,1 | 139,9 | 0,1 | 153,4 | 34,9 |
| Dividendenrendite (%) | 0,4 | – | – | 5,0 | 2,4 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 4,1 | 1,3 | 1,3 | 6,4 | 1,0 | 2,7 | – | – | – |
Alle Angaben in USD (Berichtswährung des Unternehmens), berechnet aus den Jahresabschlüssen der Geschäftsjahre 2003 bis 2025. Bewertungskennzahlen beziehen sich auf den Kurs zum jeweiligen Bilanzstichtag.
Qualitätsprüfung der Hochschild Mining Aktie
Sieben Kriterien, jedes einzeln nachvollziehbar statt nur als Punktzahl. Geprüft auf Basis von 23 Geschäftsjahren.
- Operativer Gewinn in den letzten 3 Geschäftsjahren positiv nicht erfüllt
- Operativer Cashflow in den letzten 3 Geschäftsjahren positiv erfüllt
- Eigenkapitalrendite (ROE) über 10 %, in mindestens vier der letzten 5 Geschäftsjahre nicht erfüllt
- Financial Leverage < 4 in den letzten 3 Geschäftsjahren erfüllt
- Debt/Equity Ratio < 1 in den letzten 3 Geschäftsjahren erfüllt
- Gewinn je Aktie (EPS) wächst in mindestens vier der letzten 5 Geschäftsjahre nicht erfüllt
- EPS-Wachstum (CAGR) mindestens 10 % in den letzten 5 Geschäftsjahren erfüllt
Hochschild Mining im Vergleich zum Sektor
Verglichen wird innerhalb des Sektors Materialien. Die Tabelle zeigt die größten Unternehmen daraus, der Median berücksichtigt alle. Absolute Beträge bleiben außen vor, weil sie sich über Währungen hinweg nicht vergleichen lassen.
| Unternehmen | KGV | Nettomarge | Eigenkapitalrendite | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|
| Hochschild Mining | 23,24 | 17,8 % | 21,0 % | 0,65 % |
| Rio Tinto | 14,07 | 19,6 % | 18,3 % | 3,79 % |
| Glencore | 17,84 | 1,8 % | 12,9 % | 1,62 % |
| Anglo American | – | -14,0 % | -15,8 % | 0,38 % |
| Antofagasta | 32,63 | 17,8 % | 15,4 % | 1,16 % |
| Fresnillo | 13,96 | 37,7 % | 44,2 % | 2,92 % |
| Endeavour Mining | 18,54 | 17,6 % | 24,9 % | 2,26 % |
| Median aus 17 Unternehmen | 18,46 | 3,2 % | 3,7 % | 2,26 % |
| Unternehmen | Land | KGV | Nettomarge | Eigenkapitalrendite | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|
| Hochschild Mining | GB | 23,24 | 17,8 % | 21,0 % | 0,65 % |
| Rio Tinto | GB | 14,07 | 19,6 % | 18,3 % | 3,79 % |
| Glencore | GB | 17,84 | 1,8 % | 12,9 % | 1,62 % |
| Anglo American | GB | – | -14,0 % | -15,8 % | 0,38 % |
| Holcim | CH | 317,31 | 0,6 % | 0,8 % | 2,34 % |
| Antofagasta | GB | 32,63 | 17,8 % | 15,4 % | 1,16 % |
| Sika | CH | 29,49 | 9,4 % | 15,3 % | 0,97 % |
| Median aus 22 Unternehmen | 23,71 | 3,9 % | 5,2 % | 2,26 % |
Hochschild Mining plc: Unternehmensinformationen
Die Aktie
- Symbol
- HOC
- ISIN
- GB00B1FW5029
- Börse
- LSE
- Währung
- GBP
- Indizes
- FTSE 250
Das Unternehmen
- Sektor
- Materialien
- Branche
- Other Precious Metals & Mining
- Sitz
- London, UK
- Mitarbeitende
- 3.199
- Geschäftsjahr endet
- Dezember
- Website
- hochschildmining.com
Aktienstruktur
- Aktien im Umlauf
- 514,5 Mio.
- Streubesitz
- 61,3 %
- Anteil Institutionen
- 44,9 %
Hochschild Mining plc: Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2025 Dec 2025 | 2024 Dec 2024 | 2023 Dec 2023 | 2022 Dec 2022 | 2021 Dec 2021 | 2020 Dec 2020 | 2019 Dec 2019 | 2018 Dec 2018 | 2017 Dec 2017 | 2016 Dec 2016 | 2015 Dec 2015 | 2014 Dec 2014 | 2013 Dec 2013 | 2012 Dec 2012 | 2011 Dec 2011 | 2010 Dec 2010 | 2009 Dec 2009 | 2008 Dec 2008 | 2007 Dec 2007 | 2006 Dec 2006 | 2005 Dec 2005 | 2004 Dec 2004 | 2003 Dec 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | |||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 1,24 Mrd. USD | 947,70 Mio. USD | 693,72 Mio. USD | 735,64 Mio. USD | 811,39 Mio. USD | 621,83 Mio. USD | 755,68 Mio. USD | 704,29 Mio. USD | 722,57 Mio. USD | 688,24 Mio. USD | 469,15 Mio. USD | 492,95 Mio. USD | 622,16 Mio. USD | 817,95 Mio. USD | 987,66 Mio. USD | 752,32 Mio. USD | 539,74 Mio. USD | 433,78 Mio. USD | 305,02 Mio. USD | 211,25 Mio. USD | 161,24 Mio. USD | 159,05 Mio. USD | 93,77 Mio. USD |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 727,49 Mio. USD | 605,26 Mio. USD | 508,21 Mio. USD | 527,64 Mio. USD | 511,58 Mio. USD | 426,76 Mio. USD | 514,05 Mio. USD | 533,16 Mio. USD | 550,52 Mio. USD | 489,16 Mio. USD | 406,59 Mio. USD | 412,15 Mio. USD | 471,16 Mio. USD | 421,84 Mio. USD | 404,29 Mio. USD | 354,53 Mio. USD | 286,22 Mio. USD | 256,84 Mio. USD | 106,27 Mio. USD | 77,83 Mio. USD | 72,53 Mio. USD | 82,29 Mio. USD | 41,51 Mio. USD |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 510,62 Mio. USD | 342,43 Mio. USD | 185,50 Mio. USD | 208,00 Mio. USD | 299,80 Mio. USD | 195,07 Mio. USD | 241,62 Mio. USD | 171,13 Mio. USD | 172,05 Mio. USD | 199,09 Mio. USD | 62,56 Mio. USD | 80,81 Mio. USD | 151,00 Mio. USD | 396,12 Mio. USD | 583,37 Mio. USD | 397,79 Mio. USD | 253,53 Mio. USD | 176,94 Mio. USD | 198,75 Mio. USD | 133,42 Mio. USD | 88,71 Mio. USD | 76,76 Mio. USD | 52,26 Mio. USD |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 41,2 % | 36,1 % | 26,7 % | 28,3 % | 36,9 % | 31,4 % | 32,0 % | 24,3 % | 23,8 % | 28,9 % | 13,3 % | 16,4 % | 24,3 % | 48,4 % | 59,1 % | 52,9 % | 47,0 % | 40,8 % | 65,2 % | 63,2 % | 55,0 % | 48,3 % | 55,7 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | |||||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 47,34 Mio. USD | 41,54 Mio. USD | 19,94 Mio. USD | 23,84 Mio. USD | 26,89 Mio. USD | 19,03 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 17,73 Mio. USD | 15,37 Mio. USD | 16,20 Mio. USD | 18,36 Mio. USD | 16,67 Mio. USD | 10,88 Mio. USD | 14,26 Mio. USD | 13,72 Mio. USD | 10,71 Mio. USD | 9,26 Mio. USD | 10,03 Mio. USD | 13,75 Mio. USD | 17,51 Mio. USD | 19,01 Mio. USD | 25,38 Mio. USD | 39,30 Mio. USD | 30,06 Mio. USD | 57,49 Mio. USD | 66,04 Mio. USD | 33,45 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 5,09 Mio. USD | 3,70 Mio. USD | 3,00 Mio. USD | 3,21 Mio. USD | 3,36 Mio. USD | 3,25 Mio. USD | 4,52 Mio. USD | 4,62 Mio. USD | 10,71 Mio. USD | 12,43 Mio. USD | 8,48 Mio. USD | 12,84 Mio. USD | 11,98 Mio. USD | 15,76 Mio. USD | 38,97 Mio. USD | 26,92 Mio. USD | 21,01 Mio. USD | 11,26 Mio. USD | 2,78 Mio. USD | 3,19 Mio. USD | 3,16 Mio. USD | 3,88 Mio. USD | 1,79 Mio. USD |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 22,82 Mio. USD | 19,07 Mio. USD | 19,19 Mio. USD | 21,56 Mio. USD | 20,03 Mio. USD | 14,13 Mio. USD | 18,79 Mio. USD | 18,34 Mio. USD | 21,42 Mio. USD | 21,68 Mio. USD | 18,51 Mio. USD | 26,59 Mio. USD | 29,49 Mio. USD | 34,78 Mio. USD | 64,35 Mio. USD | 66,22 Mio. USD | 51,07 Mio. USD | 68,75 Mio. USD | 68,82 Mio. USD | 36,63 Mio. USD | 3,16 Mio. USD | 3,88 Mio. USD | 1,79 Mio. USD |
