Einordnung: Pantheon International erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 0,07 Mrd. GBP bei einer Nettomarge von 64,6 %. Über die letzten 10 Jahre ging der Umsatz um 10,5 % pro Jahr zurück, während die Eigenkapitalquote von 99,7 % auf 89,4 % zurückging. Das KGV liegt aktuell bei 36,66 und damit im 86. Perzentil der eigenen Zehnjahreshistorie. Gegenüber dem Median dieser Zeit von 5,44 ist sie damit teurer bewertet.
Kursverlauf der Pantheon International Aktie
Schlusskurse in GBP, splitbereinigt, ohne Dividenden. Historie ab 18.09.1987.
Wertentwicklung der Pantheon International Aktie
Kursentwicklung einschließlich wiederangelegter Dividenden, gemessen bis zum 27.08.2026.
Technische Eckwerte der Pantheon International Aktie
- 52-Wochen-Hoch
- 4,09 GBP
- 52-Wochen-Tief
- 3,25 GBP
- 50-Tage-Linie
- 3,93 GBP
- 200-Tage-Linie
- 3,79 GBP
Ist die Pantheon International Aktie aktuell teuer?
Ein KGV von 20 sagt für sich genommen wenig. Aussagekräftig wird es erst im Vergleich mit dem, was für dieses Unternehmen normal ist. Grundlage sind alle Monatswerte der letzten zehn Jahre.
- Heute: der aktuelle Wert
- Median: die Hälfte der letzten zehn Jahre lag darüber, die andere darunter
- Normalbereich: hier lag die Bewertung in der Hälfte aller Monate
- Gesamtspanne: vom günstigsten bis zum teuersten Monat
Heute deutlich teurer als üblich. In 86 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute etwas teurer als üblich. In 78 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Pantheon International Aktie: Kennzahlen über die Jahre
Alle Werte stammen aus den geprüften Jahresabschlüssen. Unter jedem Diagramm stehen dieselben Zahlen als Tabelle.
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 23 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 38,50 | – | 50,91 | 34,27 | 2,79 | 4,81 | 18,41 | 6,26 | 9,49 | 5,20 | 3,27 | 6,24 | 37,10 | 6,57 | 13,38 | 4,42 | 2,47 | – | 3,18 | 6,91 | 4,87 | 6,90 | 42,44 |
| KBV | 0,82 | 0,61 | 0,71 | 0,59 | 0,66 | 0,79 | 0,72 | 0,80 | 0,89 | 0,82 | 0,58 | 0,68 | 0,68 | 0,61 | 0,46 | 0,48 | 0,37 | 3,06 | 0,54 | 0,80 | 0,88 | 0,91 | 2,00 |
| KUV | 24,88 | 71,32 | 21,94 | 26,69 | 2,74 | 4,76 | 16,42 | 6,04 | 8,42 | 7,19 | 3,19 | 5,98 | 30,54 | 6,20 | 12,28 | 3,75 | 2,17 | – | 2,80 | 5,81 | 4,44 | 6,08 | 14,94 |
| EV/EBITDA | 40,93 | – | 40,76 | 34,97 | 2,51 | 4,09 | 16,67 | 6,05 | 8,35 | 4,39 | 3,00 | 5,21 | 17,83 | 10,44 | 10,49 | 8,78 | 2,88 | – | 3,63 | 6,42 | 4,71 | 6,42 | 29,89 |
| EV/Umsatz | 27,77 | 82,35 | 23,19 | 26,07 | 2,41 | 4,28 | 15,46 | 5,79 | 8,08 | 6,13 | 2,65 | 4,77 | 26,13 | 5,33 | 10,66 | 3,94 | 2,64 | – | 3,25 | 5,61 | 4,37 | 5,86 | 21,57 |
| Kurs/Free Cashflow | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 365,52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung (Mrd. GBP) | 1,77 | 1,37 | 1,61 | 1,45 | 1,60 | 1,47 | 1,12 | 1,20 | 1,17 | 1,14 | 0,68 | 0,68 | 0,61 | 0,56 | 0,39 | 0,38 | 0,26 | 1,57 | 0,40 | 0,49 | 0,39 | 0,35 | 0,25 |
| Kurs am Bilanzstichtag (GBP) | 4,07 | 2,96 | 3,26 | 2,72 | 2,96 | 2,72 | 2,07 | 2,23 | 2,01 | 1,79 | 1,29 | 1,27 | 1,15 | 1,04 | 0,73 | 0,71 | 0,49 | 2,95 | 0,75 | 0,92 | 0,73 | 0,65 | 0,46 |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 23 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge (%) | 78,7 | 22,9 | 64,0 | 48,4 | 96,0 | 93,9 | 73,7 | 91,6 | 89,0 | 91,1 | 100,0 | 91,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| EBITDA-Marge (%) | 67,9 | -23,1 | 56,9 | 74,6 | 96,0 | 104,6 | 92,8 | 95,6 | 96,8 | 139,7 | 88,2 | 91,5 | 146,6 | 51,0 | 101,6 | 44,8 | 91,8 | – | 89,6 | 87,4 | 92,7 | 91,3 | 72,2 |
| Operative Marge (%) | 67,9 | -23,1 | 57,5 | 80,6 | 98,8 | 97,8 | 91,6 | 97,8 | 95,4 | 140,9 | 98,9 | 98,5 | 94,1 | 97,1 | 101,9 | 90,2 | 91,8 | – | 89,6 | 87,4 | 92,7 | 91,3 | 72,2 |
| Nettomarge (%) | 64,6 | -35,1 | 43,1 | 77,9 | 98,2 | 98,9 | 89,2 | 96,5 | 88,7 | 138,3 | 97,4 | 95,9 | 82,3 | 94,4 | 91,8 | 84,9 | 87,6 | – | 88,3 | 84,1 | 91,3 | 88,2 | 35,2 |
| Free-Cashflow-Marge (%) | -12,4 | -68,5 | -24,3 | -27,6 | -1,8 | -0,6 | -17,6 | -2,8 | -12,5 | -1,7 | -1,5 | -0,1 | 8,4 | -7,9 | -2,7 | -6,2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Eigenkapitalrendite (%) | 2,1 | -0,3 | 1,4 | 1,7 | 23,6 | 16,4 | 3,9 | 12,8 | 9,4 | 15,8 | 17,6 | 10,9 | 1,8 | 9,4 | 3,4 | 11,0 | 14,9 | -43,3 | 17,1 | 11,6 | 18,0 | 13,2 | 4,7 |
| Gesamtkapitalrendite (%) | 1,9 | -0,3 | 1,3 | 1,7 | 23,2 | 15,9 | 3,7 | 12,1 | 8,5 | 15,7 | 17,6 | 10,8 | 1,8 | 9,3 | 3,4 | 9,6 | 12,5 | -31,9 | 15,4 | 11,5 | 18,0 | 13,0 | 2,4 |
| Kapitalrendite (ROCE) (%) | 2,0 | -0,2 | 1,7 | 1,8 | 23,3 | 15,8 | 3,8 | 12,3 | 9,2 | 16,1 | 17,8 | 11,1 | 2,1 | 9,6 | 3,8 | 10,3 | 13,3 | -31,5 | 15,8 | 12,0 | 18,3 | 13,6 | 4,9 |
Alle Werte als Tabelle (4 Kennzahlen × 23 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum (%) | 271,7 | -73,9 | 35,3 | -90,7 | 88,4 | 354,6 | -65,9 | 44,1 | -12,5 | -26,4 | 89,7 | 464,4 | -77,6 | 184,4 | -69,0 | -15,1 | – | – | 69,4 | -3,5 | 53,0 | 244,9 | – |
| Gewinnwachstum (%) | – | – | -25,1 | -92,6 | 87,1 | 404,2 | -68,5 | 56,6 | -43,9 | 4,6 | 92,6 | 557,4 | -80,5 | 192,5 | -66,5 | -17,7 | – | – | 77,8 | -11,1 | 58,4 | 764,2 | – |
| Wachstum Gewinn je Aktie (%) | – | – | -19,3 | -92,5 | 87,5 | 404,2 | -68,4 | 67,9 | -38,6 | -12,1 | 92,6 | 557,4 | -80,5 | 192,5 | -66,5 | -17,7 | – | – | 77,8 | -11,1 | 58,4 | 764,2 | – |
| EBITDA-Wachstum (%) | – | – | 3,2 | -92,8 | 72,8 | 412,8 | -66,9 | 42,3 | -39,4 | 16,6 | 82,8 | 252,5 | -35,6 | 42,8 | -29,7 | -58,5 | – | – | 73,6 | -9,0 | 55,4 | 336,2 | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 23 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd. GBP) | 0,07 | 0,02 | 0,07 | 0,05 | 0,58 | 0,31 | 0,07 | 0,20 | 0,14 | 0,16 | 0,21 | 0,11 | 0,02 | 0,09 | 0,03 | 0,10 | 0,12 | -0,20 | 0,14 | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,02 |
| Bruttogewinn (Mrd. GBP) | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,56 | 0,29 | 0,05 | 0,18 | 0,12 | 0,14 | 0,21 | 0,10 | 0,02 | 0,09 | 0,03 | 0,10 | 0,12 | -0,20 | 0,14 | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,02 |
| EBITDA (Mrd. GBP) | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,56 | 0,32 | 0,06 | 0,19 | 0,13 | 0,22 | 0,19 | 0,10 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,11 | 0,00 | 0,13 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,01 |
| Operatives Ergebnis (Mrd. GBP) | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,58 | 0,30 | 0,06 | 0,19 | 0,13 | 0,22 | 0,21 | 0,11 | 0,02 | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 0,11 | -0,22 | 0,13 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,01 |
| Nettogewinn (Mrd. GBP) | 0,05 | -0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,57 | 0,31 | 0,06 | 0,19 | 0,12 | 0,22 | 0,21 | 0,11 | 0,02 | 0,08 | 0,03 | 0,09 | 0,10 | -0,22 | 0,13 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,01 |
| Gewinn je Aktie (GBP) | 0,11 | -0,01 | 0,06 | 0,08 | 1,06 | 0,57 | 0,11 | 0,36 | 0,21 | 0,35 | 0,39 | 0,20 | 0,03 | 0,16 | 0,05 | 0,16 | 0,20 | -0,42 | 0,24 | 0,13 | 0,15 | 0,09 | 0,01 |
| Forschung & Entwicklung (Mrd. GBP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsaufwand (Mrd. GBP) | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Alle Werte als Tabelle (11 Kennzahlen × 23 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme (Mrd. GBP) | 2,41 | 2,47 | 2,52 | 2,49 | 2,47 | 1,92 | 1,63 | 1,60 | 1,44 | 1,39 | 1,19 | 1,00 | 0,90 | 0,91 | 0,85 | 0,90 | 0,83 | 0,70 | 0,82 | 0,62 | 0,44 | 0,39 | 0,25 |
| Eigenkapital (Mrd. GBP) | 2,15 | 2,22 | 2,28 | 2,45 | 2,43 | 1,87 | 1,56 | 1,50 | 1,31 | 1,39 | 1,19 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,79 | 0,70 | 0,51 | 0,74 | 0,61 | 0,44 | 0,38 | 0,12 |
| Eigenkapitalquote (%) | 89,4 | 90,2 | 90,5 | 98,6 | 98,2 | 97,1 | 95,8 | 93,9 | 90,7 | 99,6 | 99,7 | 99,9 | 99,8 | 99,7 | 99,2 | 87,4 | 83,9 | 73,8 | 90,2 | 99,2 | 99,6 | 98,5 | 50,1 |
| Gesamtschulden (Mrd. GBP) | 0,24 | 0,24 | 0,11 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| Nettoverschuldung (Mrd. GBP) | 0,21 | 0,21 | -0,02 | -0,03 | -0,19 | -0,15 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,17 | -0,12 | -0,14 | -0,09 | -0,08 | -0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,15 | 0,06 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | 0,11 |
| Nettoschulden / EBITDA | 4,26 | – | -0,52 | -0,83 | -0,34 | -0,45 | -1,03 | -0,26 | -0,35 | -0,76 | -0,61 | -1,33 | -3,00 | -1,72 | -1,60 | 0,42 | 0,52 | – | 0,50 | -0,23 | -0,08 | -0,24 | 9,19 |
| Liquide Mittel (Mrd. GBP) | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,23 | 0,20 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,12 | 0,14 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Goodwill & Immaterielles (Mrd. GBP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buchwert je Aktie (GBP) | 4,94 | 4,82 | 4,62 | 4,60 | 4,50 | 3,45 | 2,88 | 2,77 | 2,25 | 2,19 | 2,23 | 1,88 | 1,69 | 1,70 | 1,59 | 1,48 | 1,31 | 0,96 | 1,38 | 1,15 | 0,83 | 0,72 | 0,23 |
| Liquiditätsgrad | 2,81 | 15,70 | 0,27 | 29,55 | 109,05 | 124,41 | 85,90 | 30,88 | 126,96 | 30,59 | 109,74 | 164,32 | 118,61 | 102,32 | 7,42 | 6,74 | 10,31 | 3,59 | 1,14 | 4,00 | 5,25 | 2,63 | 8,60 |
| Verschuldungsgrad | 0,11 | 0,11 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,18 | 0,33 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 23 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow (Mrd. GBP) | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | – | – | – | – | – | – | – |
| Free Cashflow (Mrd. GBP) | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | – | – | – | – | – | – | – |
| Investitionen (Mrd. GBP) | – | – | 0,03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Free Cashflow je Aktie (GBP) | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | – | – | – | – | – | – | – |
| Aktienrückkäufe (Mrd. GBP) | 0,11 | 0,05 | 0,20 | 0,02 | 0,01 | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alle Angaben in GBP (Berichtswährung des Unternehmens), berechnet aus den Jahresabschlüssen der Geschäftsjahre 2003 bis 2025. Bewertungskennzahlen beziehen sich auf den Kurs zum jeweiligen Bilanzstichtag.
Qualitätsprüfung der Pantheon International Aktie
Sieben Kriterien, jedes einzeln nachvollziehbar statt nur als Punktzahl. Geprüft auf Basis von 23 Geschäftsjahren.
- Operativer Gewinn in den letzten 3 Geschäftsjahren positiv nicht erfüllt
- Operativer Cashflow in den letzten 3 Geschäftsjahren positiv nicht erfüllt
- Eigenkapitalrendite (ROE) über 10 %, in mindestens vier der letzten 5 Geschäftsjahre nicht erfüllt
- Financial Leverage < 4 in den letzten 3 Geschäftsjahren erfüllt
- Debt/Equity Ratio < 1 in den letzten 3 Geschäftsjahren erfüllt
- Gewinn je Aktie (EPS) wächst in mindestens vier der letzten 5 Geschäftsjahre nicht erfüllt
- EPS-Wachstum (CAGR) mindestens 10 % in den letzten 5 Geschäftsjahren nicht erfüllt
Pantheon International im Vergleich zum Sektor
Verglichen wird innerhalb des Sektors Finanzen. Die Tabelle zeigt die größten Unternehmen daraus, der Median berücksichtigt alle. Absolute Beträge bleiben außen vor, weil sie sich über Währungen hinweg nicht vergleichen lassen.
| Unternehmen | KGV | Nettomarge | Eigenkapitalrendite | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|
| Pantheon International | 36,66 | 47,7 % | 2,1 % | 0,00 % |
| HSBC | 13,79 | 20,1 % | 12,9 % | 0,00 % |
| Barclays | 8,62 | 25,6 % | 9,9 % | 3,33 % |
| Lloyds Banking Group | 12,35 | 26,7 % | 11,1 % | 0,00 % |
| NatWest Group | 8,53 | 21,2 % | 16,4 % | 0,00 % |
| Standard Chartered | 11,86 | 11,8 % | 9,8 % | 0,00 % |
| London Stock Exchange Group | 31,56 | 14,7 % | 7,6 % | 1,70 % |
| Median aus 49 Unternehmen | 12,77 | 19,6 % | 12,9 % | 2,65 % |
| Unternehmen | Land | KGV | Nettomarge | Eigenkapitalrendite | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|
| Pantheon International | GB | 36,66 | 47,7 % | 2,1 % | 0,00 % |
| HSBC | GB | 13,79 | 20,1 % | 12,9 % | 0,00 % |
| UBS | CH | 18,15 | 15,1 % | 10,4 % | 0,05 % |
| Zurich Insurance | CH | 10,02 | 7,6 % | 34,4 % | 7,30 % |
| Barclays | GB | 8,62 | 25,6 % | 9,9 % | 3,33 % |
| Lloyds Banking Group | GB | 12,35 | 26,7 % | 11,1 % | 0,00 % |
| NatWest Group | GB | 8,53 | 21,2 % | 16,4 % | 0,00 % |
| Median aus 55 Unternehmen | 13,00 | 19,0 % | 13,3 % | 2,80 % |
Pantheon International PLC: Unternehmensinformationen
Die Aktie
- Symbol
- PIN
- ISIN
- GB00BP37WF17
- Börse
- LSE
- Währung
- GBP
- Indizes
- FTSE 250
Das Unternehmen
- Sektor
- Finanzen
- Branche
- Asset Management
- Sitz
- London, UK
- Mitarbeitende
- 549
- Geschäftsjahr endet
- Mai
- Website
- pantheon-international.com
Aktienstruktur
- Aktien im Umlauf
- 391,6 Mio.
- Streubesitz
- 56,4 %
- Anteil Institutionen
- 64,5 %
Pantheon International PLC: Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 May 2026 | 2025 May 2025 | 2024 May 2024 | 2023 May 2023 | 2022 May 2022 | 2021 May 2021 | 2020 May 2020 | 2019 May 2019 | 2018 May 2018 | 2017 May 2017 | 2016 Jun 2016 | 2015 Jun 2015 | 2014 Jun 2014 | 2013 Jun 2013 | 2012 Jun 2012 | 2011 Jun 2011 | 2010 Jun 2010 | 2009 Jun 2009 | 2008 Jun 2008 | 2007 Jun 2007 | 2006 Jun 2006 | 2005 Jun 2005 | 2004 Jun 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | |||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 71,16 Mio. GBP | 19,15 Mio. GBP | 73,44 Mio. GBP | 54,29 Mio. GBP | 582,87 Mio. GBP | 309,31 Mio. GBP | 68,04 Mio. GBP | 199,31 Mio. GBP | 138,35 Mio. GBP | 158,06 Mio. GBP | 214,75 Mio. GBP | 113,23 Mio. GBP | 20,06 Mio. GBP | 89,49 Mio. GBP | 31,47 Mio. GBP | 101,47 Mio. GBP | 119,51 Mio. GBP | -201,38 Mio. GBP | 142,45 Mio. GBP | 84,09 Mio. GBP | 87,14 Mio. GBP | 56,95 Mio. GBP | 16,51 Mio. GBP |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 15,16 Mio. GBP | 14,77 Mio. GBP | 26,43 Mio. GBP | 27,99 Mio. GBP | 23,35 Mio. GBP | 18,78 Mio. GBP | 17,90 Mio. GBP | 16,80 Mio. GBP | 15,24 Mio. GBP | 14,05 Mio. GBP | 0 GBP | 9,97 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 56,00 Mio. GBP | 4,38 Mio. GBP | 47,01 Mio. GBP | 26,30 Mio. GBP | 559,52 Mio. GBP | 290,54 Mio. GBP | 50,15 Mio. GBP | 182,52 Mio. GBP | 123,11 Mio. GBP | 144,01 Mio. GBP | 214,75 Mio. GBP | 103,26 Mio. GBP | 20,06 Mio. GBP | 89,49 Mio. GBP | 31,47 Mio. GBP | 101,47 Mio. GBP | 119,51 Mio. GBP | -201,38 Mio. GBP | 142,45 Mio. GBP | 84,09 Mio. GBP | 87,14 Mio. GBP | 56,95 Mio. GBP | 16,51 Mio. GBP |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 78,7 % | 22,9 % | 64,0 % | 48,4 % | 96,0 % | 93,9 % | 73,7 % | 91,6 % | 89,0 % | 91,1 % | 100,0 % | 91,2 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | |||||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 1 GBP | 2 GBP | 1 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 1 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 3,32 Mio. GBP | 3,38 Mio. GBP | 3,49 Mio. GBP | 4,18 Mio. GBP | 3,38 Mio. GBP | 3,34 Mio. GBP | 3,44 Mio. GBP | 1,98 Mio. GBP | 2,33 Mio. GBP | 13,81 Mio. GBP | 2,29 Mio. GBP | 1,66 Mio. GBP | 1,17 Mio. GBP | 1,11 Mio. GBP | 1,22 Mio. GBP | 1,15 Mio. GBP | 1,13 Mio. GBP | 2,55 Mio. GBP | 5,01 Mio. GBP | 3,38 Mio. GBP | 945.000 GBP | 824.000 GBP | 997.000 GBP |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 504.000 GBP | 384.000 GBP | 301.000 GBP | 3,68 Mio. GBP | 2,60 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 1,95 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 3,82 Mio. GBP | 3,77 Mio. GBP | 3,49 Mio. GBP | 4,18 Mio. GBP | 3,38 Mio. GBP | 3,34 Mio. GBP | 3,44 Mio. GBP | 1,98 Mio. GBP | 2,33 Mio. GBP | 15,75 Mio. GBP | 2,29 Mio. GBP | 1,66 Mio. GBP | 1,17 Mio. GBP | 1,11 Mio. GBP | 1,22 Mio. GBP | 1,15 Mio. GBP | 1,13 Mio. GBP | 2,55 Mio. GBP | 5,01 Mio. GBP | 3,38 Mio. GBP | 945.000 GBP | 824.000 GBP | 997.000 GBP |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 3,89 Mio. GBP | 5,04 Mio. GBP | 0 GBP | 532,71 Mio. GBP | 3,82 Mio. GBP | 3,54 Mio. GBP | 2,30 Mio. GBP | 2,42 Mio. GBP | 4,08 Mio. GBP | 0 GBP | 1,40 Mio. GBP | 1,57 Mio. GBP | 1,44 Mio. GBP | 1,48 Mio. GBP | 0 GBP | 12,26 Mio. GBP | 12,56 Mio. GBP | 18,16 Mio. GBP | 11,97 Mio. GBP | 8,68 Mio. GBP | 6,26 Mio. GBP | 5,39 Mio. GBP | 9,43 Mio. GBP |
| Betriebsaufwand (Operating Expenses) | 7,71 Mio. GBP | 8,81 Mio. GBP | 12,33 Mio. GBP | 10,51 Mio. GBP | 7,20 Mio. GBP | 6,88 Mio. GBP | 5,75 Mio. GBP | 4,39 Mio. GBP | 6,41 Mio. GBP | 14,93 Mio. GBP | 3,69 Mio. GBP | 3,23 Mio. GBP | 2,60 Mio. GBP | 2,59 Mio. GBP | 1,22 Mio. GBP | 13,42 Mio. GBP | 13,68 Mio. GBP | 20,71 Mio. GBP | 16,98 Mio. GBP | 12,05 Mio. GBP | 7,21 Mio. GBP | 6,21 Mio. GBP | 10,43 Mio. GBP |
| Aufwendungen gesamt (Cost And Expenses) | 22,87 Mio. GBP | 23,57 Mio. GBP | 31,20 Mio. GBP | 10,51 Mio. GBP | 7,20 Mio. GBP | 6,88 Mio. GBP | 5,75 Mio. GBP | 4,39 Mio. GBP | 6,41 Mio. GBP | -62,75 Mio. GBP | 3,69 Mio. GBP | 3,23 Mio. GBP | 2,60 Mio. GBP | 2,59 Mio. GBP | 1,22 Mio. GBP | 13,42 Mio. GBP | 13,68 Mio. GBP | 20,71 Mio. GBP | 16,98 Mio. GBP | 12,05 Mio. GBP | 7,21 Mio. GBP | 6,21 Mio. GBP | 10,43 Mio. GBP |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
