Einordnung: IP Group erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 0,04 Mrd. GBP bei einer Nettomarge von 148,8 %. Über die letzten 10 Jahre ging der Umsatz um 7,5 % pro Jahr zurück, während die Eigenkapitalquote von 96,6 % auf 88,8 % zurückging. Das KGV liegt aktuell bei 9,55 und damit im 74. Perzentil der eigenen Zehnjahreshistorie. Gegenüber dem Median dieser Zeit von 0,58 ist sie damit teurer bewertet.
Kursverlauf der IP Group Aktie
Schlusskurse in GBP, splitbereinigt, ohne Dividenden. Historie ab 15.10.2003.
Wertentwicklung der IP Group Aktie
Kursentwicklung einschließlich wiederangelegter Dividenden, gemessen bis zum 27.08.2026.
Technische Eckwerte der IP Group Aktie
- 52-Wochen-Hoch
- 0,75 GBP
- 52-Wochen-Tief
- 0,48 GBP
- 50-Tage-Linie
- 0,67 GBP
- 200-Tage-Linie
- 0,61 GBP
Ist die IP Group Aktie aktuell teuer?
Ein KGV von 20 sagt für sich genommen wenig. Aussagekräftig wird es erst im Vergleich mit dem, was für dieses Unternehmen normal ist. Grundlage sind alle Monatswerte der letzten zehn Jahre.
- Heute: der aktuelle Wert
- Median: die Hälfte der letzten zehn Jahre lag darüber, die andere darunter
- Normalbereich: hier lag die Bewertung in der Hälfte aller Monate
- Gesamtspanne: vom günstigsten bis zum teuersten Monat
Heute etwas teurer als üblich. In 74 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute deutlich teurer als üblich. In 100 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute im normalen Bereich. In 53 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
IP Group Aktie: Kennzahlen über die Jahre
Alle Werte stammen aus den geprüften Jahresabschlüssen. Unter jedem Diagramm stehen dieselben Zahlen als Tabelle.
Alle Werte als Tabelle (9 Kennzahlen × 25 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 8,09 | – | – | – | 2,92 | 5,66 | – | – | 18,75 | – | 14,74 | 103,94 | 8,76 | 10,72 | – | 43,10 | – | – | 8,93 | 8,51 | 40,68 | 12,59 | – | – | – |
| KBV | 0,55 | 0,57 | 0,50 | 0,42 | 0,75 | 0,79 | 0,66 | 0,95 | 0,67 | 1,31 | 1,42 | 1,80 | 1,90 | 1,66 | 1,10 | 0,45 | 0,83 | 0,77 | 1,28 | 1,91 | 1,90 | 3,02 | 1,60 | – | – |
| KUV | 12,04 | – | – | – | 13,79 | 11,84 | 30,45 | – | 17,15 | 132,74 | 11,26 | 33,31 | 7,49 | 9,20 | 41,33 | 11,08 | – | – | 7,36 | 8,12 | 134,00 | 224,02 | 437,23 | – | – |
| EV/EBITDA | 8,98 | – | – | – | 2,30 | 4,63 | – | – | 36,17 | – | 11,70 | 50,78 | 7,98 | – | – | – | – | – | 11,61 | – | – | – | – | – | – |
| EV/Umsatz | 14,34 | – | – | – | 11,16 | 9,93 | 27,03 | – | 13,57 | 121,21 | 9,66 | 30,04 | 7,22 | 8,88 | 31,07 | 8,01 | – | – | 6,12 | 6,90 | 110,53 | 194,61 | 264,96 | – | – |
| Kurs/Free Cashflow | – | – | – | – | 127,35 | – | – | – | – | – | 5,76 | – | 24,99 | 29,47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dividendenrendite (%) | – | – | 2,2 | 2,1 | 1,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung (Mrd. GBP) | 0,54 | 0,55 | 0,60 | 0,58 | 1,31 | 1,05 | 0,75 | 1,15 | 1,00 | 1,01 | 1,11 | 0,95 | 0,64 | 0,44 | 0,24 | 0,08 | 0,14 | 0,13 | 0,27 | 0,34 | 0,23 | 0,27 | 0,10 | – | – |
| Kurs am Bilanzstichtag (GBP) | 0,59 | 0,54 | 0,58 | 0,56 | 1,24 | 0,99 | 0,71 | 1,09 | 1,42 | 1,79 | 2,05 | 2,05 | 1,69 | 1,19 | 0,78 | 0,30 | 0,57 | 0,54 | 1,09 | 1,43 | 1,02 | 1,30 | 0,64 | – | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 25 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge (%) | 98,9 | – | – | – | 515,7 | 264,0 | 100,0 | – | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – | – | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| EBITDA-Marge (%) | 159,7 | – | – | – | 485,2 | 214,4 | -350,6 | – | 37,5 | -122,4 | 82,6 | 59,2 | 90,5 | 0,0 | 0,0 | -32,9 | – | – | 52,7 | 0,0 | 0,0 | -309,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operative Marge (%) | -126,5 | – | – | – | 478,0 | 212,9 | -356,7 | – | 29,3 | -197,4 | 76,4 | 41,5 | 90,4 | 85,9 | -83,1 | 28,6 | – | – | 89,7 | 101,0 | 435,3 | 1.912,5 | -49,1 | -801,2 | -552,0 |
| Nettomarge (%) | 148,8 | – | – | – | 471,6 | 209,0 | -305,7 | – | 91,4 | -194,7 | 76,4 | 32,0 | 85,5 | 85,9 | -93,2 | 25,7 | – | – | 82,4 | 95,5 | 329,4 | 1.779,0 | -262,6 | -901,2 | -474,0 |
| Free-Cashflow-Marge (%) | -43,7 | – | – | – | 10,8 | -225,8 | -72,9 | – | -41,1 | -151,3 | 195,6 | -110,9 | 30,0 | 31,2 | -50,8 | -35,7 | – | – | -15,7 | -3,1 | -135,3 | -173,7 | -113,1 | -322,5 | -676,0 |
| Eigenkapitalrendite (%) | 6,9 | -21,3 | -14,3 | -24,7 | 25,8 | 13,9 | -6,6 | -24,2 | 3,5 | -1,9 | 9,6 | 1,7 | 21,7 | 15,5 | -2,5 | 1,0 | -3,6 | -23,2 | 14,3 | 22,4 | 4,7 | 24,0 | -1,0 | -6,2 | -1,0 |
| Gesamtkapitalrendite (%) | 6,1 | -17,9 | -12,1 | -21,9 | 23,9 | 12,6 | -5,8 | -21,4 | 3,2 | -1,9 | 9,3 | 1,7 | 21,5 | 15,4 | -2,5 | 1,0 | -3,6 | -23,1 | 14,1 | 22,0 | 4,4 | 22,0 | -0,9 | -6,1 | -1,0 |
| Kapitalrendite (ROCE) (%) | -5,8 | -18,0 | -13,0 | -22,4 | 24,6 | 13,0 | -7,0 | -6,4 | 1,0 | -1,9 | 9,3 | 2,2 | 22,8 | 15,5 | -2,2 | 1,2 | -3,5 | -22,0 | 15,5 | 23,6 | 6,0 | 24,5 | -0,2 | -5,5 | -1,2 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 25 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | 7,2 | 259,1 | – | – | 668,4 | -92,3 | 246,1 | -66,7 | 80,2 | 703,4 | -15,7 | – | – | – | -11,9 | 2.370,6 | 43,7 | 432,9 | 28,3 | 246,0 | – |
| Gewinnwachstum (%) | – | – | – | – | 141,9 | – | – | – | – | – | 725,3 | -87,5 | 79,4 | – | – | – | – | – | -23,9 | 616,1 | -73,4 | – | – | – | – |
| Wachstum Gewinn je Aktie (%) | – | – | – | – | 142,4 | – | – | – | – | – | 605,9 | -89,8 | 73,2 | – | – | – | – | – | -27,2 | 569,9 | -75,7 | – | – | – | – |
| EBITDA-Wachstum (%) | – | – | – | – | 142,6 | – | – | – | – | – | 383,3 | -78,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Free-Cashflow-Wachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 25 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd. GBP) | 0,04 | -0,18 | -0,15 | 0,00 | 0,10 | 0,09 | 0,02 | -0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,10 | 0,03 | 0,09 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bruttogewinn (Mrd. GBP) | 0,04 | -0,18 | -0,15 | -0,30 | 0,49 | 0,23 | 0,02 | -0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,10 | 0,03 | 0,09 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EBITDA (Mrd. GBP) | 0,07 | -0,21 | -0,18 | -0,34 | 0,46 | 0,19 | -0,09 | -0,08 | 0,02 | -0,01 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operatives Ergebnis (Mrd. GBP) | -0,06 | -0,20 | -0,18 | -0,34 | 0,45 | 0,19 | -0,09 | -0,09 | 0,02 | -0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nettogewinn (Mrd. GBP) | 0,07 | -0,21 | -0,17 | -0,34 | 0,45 | 0,19 | -0,08 | -0,29 | 0,05 | -0,01 | 0,08 | 0,01 | 0,07 | 0,04 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gewinn je Aktie (GBP) | 0,07 | -0,20 | -0,17 | -0,33 | 0,42 | 0,17 | -0,07 | -0,28 | 0,08 | -0,03 | 0,14 | 0,02 | 0,19 | 0,11 | -0,02 | 0,01 | -0,02 | -0,16 | 0,12 | 0,17 | 0,03 | 0,10 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| Forschung & Entwicklung (Mrd. GBP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsaufwand (Mrd. GBP) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alle Werte als Tabelle (11 Kennzahlen × 25 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme (Mrd. GBP) | 1,10 | 1,15 | 1,41 | 1,56 | 1,88 | 1,48 | 1,30 | 1,37 | 1,66 | 0,80 | 0,81 | 0,53 | 0,34 | 0,26 | 0,22 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,22 | 0,18 | 0,13 | 0,10 | 0,06 | 0,03 | 0,02 |
| Eigenkapital (Mrd. GBP) | 0,98 | 0,97 | 1,20 | 1,38 | 1,74 | 1,33 | 1,14 | 1,21 | 1,50 | 0,77 | 0,78 | 0,53 | 0,34 | 0,26 | 0,22 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,21 | 0,18 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | 0,03 | 0,02 |
| Eigenkapitalquote (%) | 88,8 | 83,9 | 85,0 | 88,7 | 92,7 | 90,2 | 88,1 | 88,4 | 90,6 | 96,6 | 96,6 | 98,7 | 99,3 | 99,8 | 99,7 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 98,8 | 98,4 | 94,4 | 91,6 | 98,1 | 99,7 | 97,3 |
| Gesamtschulden (Mrd. GBP) | 0,12 | 0,15 | 0,16 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nettoverschuldung (Mrd. GBP) | 0,10 | -0,12 | 0,06 | 0,01 | -0,03 | -0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,11 | -0,09 | -0,09 | -0,06 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Nettoschulden / EBITDA | 1,44 | – | – | – | -0,07 | -0,14 | – | – | -5,21 | – | -1,07 | -3,74 | -0,23 | – | – | – | – | – | -2,36 | – | – | – | – | – | – |
| Liquide Mittel (Mrd. GBP) | 0,02 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,23 | 0,11 | 0,11 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Goodwill & Immaterielles (Mrd. GBP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buchwert je Aktie (GBP) | 1,06 | 0,95 | 1,16 | 1,34 | 1,64 | 1,25 | 1,08 | 1,15 | 2,14 | 1,36 | 1,44 | 1,14 | 0,89 | 0,72 | 0,71 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,86 | 0,75 | 0,54 | 0,43 | 0,40 | 0,20 | 0,35 |
| Liquiditätsgrad | 0,16 | 16,26 | 10,11 | 12,57 | 9,96 | 10,95 | 5,49 | 7,07 | 12,87 | 54,71 | 46,67 | 48,62 | 16,60 | 161,00 | 102,83 | 31,86 | 41,29 | 49,14 | 21,86 | 20,58 | 13,97 | 11,08 | 49,63 | 60,75 | 4,11 |
| Verschuldungsgrad | 0,12 | 0,16 | 0,13 | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 25 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow (Mrd. GBP) | -0,01 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | 0,01 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,04 | -0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Free Cashflow (Mrd. GBP) | -0,02 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | 0,01 | -0,20 | -0,02 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | 0,19 | -0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionen (Mrd. GBP) | 0,01 | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Free Cashflow je Aktie (GBP) | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0,01 | -0,19 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,02 | 0,36 | -0,07 | 0,07 | 0,04 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktienrückkäufe (Mrd. GBP) | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (4 Kennzahlen × 25 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie (GBP) | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ausgeschüttete Summe (Mrd. GBP) | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ausschüttungsquote (%) | – | – | – | – | 3,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dividendenrendite (%) | – | – | 2,2 | 2,1 | 1,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alle Angaben in GBP (Berichtswährung des Unternehmens), berechnet aus den Jahresabschlüssen der Geschäftsjahre 2001 bis 2025. Bewertungskennzahlen beziehen sich auf den Kurs zum jeweiligen Bilanzstichtag.
Qualitätsprüfung der IP Group Aktie
Sieben Kriterien, jedes einzeln nachvollziehbar statt nur als Punktzahl. Geprüft auf Basis von 25 Geschäftsjahren.
- Operativer Gewinn in den letzten 3 Geschäftsjahren positiv nicht erfüllt
- Operativer Cashflow in den letzten 3 Geschäftsjahren positiv nicht erfüllt
- Eigenkapitalrendite (ROE) über 10 %, in mindestens vier der letzten 5 Geschäftsjahre nicht erfüllt
- Financial Leverage < 4 in den letzten 3 Geschäftsjahren erfüllt
- Debt/Equity Ratio < 1 in den letzten 3 Geschäftsjahren erfüllt
- Gewinn je Aktie (EPS) wächst in mindestens vier der letzten 5 Geschäftsjahre nicht erfüllt
- EPS-Wachstum (CAGR) mindestens 10 % in den letzten 5 Geschäftsjahren nicht erfüllt
IP Group im Vergleich zum Sektor
Verglichen wird innerhalb des Sektors Finanzen. Die Tabelle zeigt die größten Unternehmen daraus, der Median berücksichtigt alle. Absolute Beträge bleiben außen vor, weil sie sich über Währungen hinweg nicht vergleichen lassen.
| Unternehmen | KGV | Nettomarge | Eigenkapitalrendite | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|
| IP Group | 9,55 | 3.526,3 % | 6,9 % | 0,00 % |
| HSBC | 13,79 | 20,1 % | 12,9 % | 0,00 % |
| Barclays | 8,62 | 25,6 % | 9,9 % | 3,33 % |
| Lloyds Banking Group | 12,35 | 26,7 % | 11,1 % | 0,00 % |
| NatWest Group | 8,53 | 21,2 % | 16,4 % | 0,00 % |
| Standard Chartered | 11,86 | 11,8 % | 9,8 % | 0,00 % |
| London Stock Exchange Group | 31,56 | 14,7 % | 7,6 % | 1,70 % |
| Median aus 49 Unternehmen | 12,77 | 19,6 % | 12,9 % | 2,65 % |
| Unternehmen | Land | KGV | Nettomarge | Eigenkapitalrendite | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|
| IP Group | GB | 9,55 | 3.526,3 % | 6,9 % | 0,00 % |
| HSBC | GB | 13,79 | 20,1 % | 12,9 % | 0,00 % |
| UBS | CH | 18,15 | 15,1 % | 10,4 % | 0,05 % |
| Zurich Insurance | CH | 10,02 | 7,6 % | 34,4 % | 7,30 % |
| Barclays | GB | 8,62 | 25,6 % | 9,9 % | 3,33 % |
| Lloyds Banking Group | GB | 12,35 | 26,7 % | 11,1 % | 0,00 % |
| NatWest Group | GB | 8,53 | 21,2 % | 16,4 % | 0,00 % |
| Median aus 55 Unternehmen | 13,00 | 19,0 % | 13,3 % | 2,80 % |
IP Group: Unternehmensinformationen
Die Aktie
- Symbol
- IPO
- ISIN
- GB00B128J450
- Börse
- LSE
- Währung
- GBP
- Indizes
- FTSE 250
Das Unternehmen
- Sektor
- Finanzen
- Branche
- Asset Management
- Sitz
- London, UK
- Mitarbeitende
- 64
- Geschäftsjahr endet
- Dezember
- Website
- ipgroupplc.com
Aktienstruktur
- Aktien im Umlauf
- 883,4 Mio.
- Streubesitz
- 98,0 %
- Anteil Institutionen
- 75,0 %
IP Group: Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2025 Dec 2025 | 2024 Dec 2024 | 2023 Dec 2023 | 2022 Dec 2022 | 2021 Dec 2021 | 2020 Dec 2020 | 2019 Dec 2019 | 2018 Dec 2018 | 2017 Dec 2017 | 2016 Dec 2016 | 2015 Dec 2015 | 2014 Dec 2014 | 2013 Dec 2013 | 2012 Dec 2012 | 2011 Dec 2011 | 2010 Dec 2010 | 2009 Dec 2009 | 2008 Dec 2008 | 2007 Dec 2007 | 2006 Dec 2006 | 2005 Dec 2005 | 2004 Dec 2004 | 2003 Dec 2003 | 2002 Dec 2002 | 2001 Dec 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | |||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 44,90 Mio. GBP | -179,50 Mio. GBP | -154,60 Mio. GBP | -700.000 GBP | 95,10 Mio. GBP | 88,70 Mio. GBP | 24,70 Mio. GBP | -36,20 Mio. GBP | 58,40 Mio. GBP | 7,60 Mio. GBP | 98,30 Mio. GBP | 28,40 Mio. GBP | 85,40 Mio. GBP | 47,40 Mio. GBP | 5,90 Mio. GBP | 7,00 Mio. GBP | -800.000 GBP | -33,10 Mio. GBP | 37,00 Mio. GBP | 42,00 Mio. GBP | 1,70 Mio. GBP | 1,18 Mio. GBP | 222.000 GBP | 173.000 GBP | 50.000 GBP |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 500.000 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 19,00 Mio. GBP | -145,50 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 44,40 Mio. GBP | -179,50 Mio. GBP | -154,60 Mio. GBP | -302,00 Mio. GBP | 490,40 Mio. GBP | 234,20 Mio. GBP | 24,70 Mio. GBP | -36,20 Mio. GBP | 58,40 Mio. GBP | 7,60 Mio. GBP | 98,30 Mio. GBP | 28,40 Mio. GBP | 85,40 Mio. GBP | 47,40 Mio. GBP | 5,90 Mio. GBP | 7,00 Mio. GBP | -800.000 GBP | -33,10 Mio. GBP | 37,00 Mio. GBP | 42,00 Mio. GBP | 1,70 Mio. GBP | 1,18 Mio. GBP | 222.000 GBP | 173.000 GBP | 50.000 GBP |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 98,9 % | 100,0 % | 100,0 % | 43.142,9 % | 515,7 % | 264,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | |||||||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 2,90 Mio. GBP | 1,00 Mio. GBP | 2,00 Mio. GBP | 1,50 Mio. GBP | 400.000 GBP | 0 GBP | 200.000 GBP | 400.000 GBP | 500.000 GBP | 1,30 Mio. GBP | 700.000 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 8,50 Mio. GBP | 7,30 Mio. GBP | 11,00 Mio. GBP | 42,30 Mio. GBP | 53,00 Mio. GBP | 45,40 Mio. GBP | 37,60 Mio. GBP | 39,30 Mio. GBP | 34,50 Mio. GBP | 16,00 Mio. GBP | 15,20 Mio. GBP | 10,20 Mio. GBP | 7,80 Mio. GBP | 5,90 Mio. GBP | 7,00 Mio. GBP | -3,10 Mio. GBP | 300.000 GBP | 7,84 Mio. GBP | 6,00 Mio. GBP | 3,90 Mio. GBP | 3,40 Mio. GBP | 6,59 Mio. GBP | 1,17 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 8,50 Mio. GBP | 7,30 Mio. GBP | 11,00 Mio. GBP | 42,30 Mio. GBP | 53,00 Mio. GBP | 45,40 Mio. GBP | 37,60 Mio. GBP | 39,30 Mio. GBP | 34,50 Mio. GBP | 16,00 Mio. GBP | 15,20 Mio. GBP | 10,20 Mio. GBP | 7,80 Mio. GBP | 5,90 Mio. GBP | 7,00 Mio. GBP | -3,10 Mio. GBP | 300.000 GBP | 7,84 Mio. GBP | 6,00 Mio. GBP | 3,90 Mio. GBP | 3,40 Mio. GBP | 6,59 Mio. GBP | 1,17 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP |
