Einordnung: TP ICAP Group erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 2,36 Mrd. GBP bei einer Nettomarge von 7,9 %. Über die letzten 10 Jahre wuchs der Umsatz um 11,5 % pro Jahr, während die Eigenkapitalquote von 15,3 % auf 24,7 % stieg. Das KGV liegt aktuell bei 12,90 und damit im 33. Perzentil der eigenen Zehnjahreshistorie. Gegenüber dem Median dieser Zeit von 18,69 ist sie damit günstiger bewertet.
Kursverlauf der TP ICAP Group Aktie
Schlusskurse in GBP, ohne Dividenden. Historie ab 24.10.2000.
Wertentwicklung der TP ICAP Group Aktie
Kursentwicklung einschließlich wiederangelegter Dividenden, gemessen bis zum 27.08.2026.
Technische Eckwerte der TP ICAP Group Aktie
- 52-Wochen-Hoch
- 3,55 GBP
- 52-Wochen-Tief
- 2,26 GBP
- 50-Tage-Linie
- 3,41 GBP
- 200-Tage-Linie
- 2,93 GBP
Ist die TP ICAP Group Aktie aktuell teuer?
Ein KGV von 20 sagt für sich genommen wenig. Aussagekräftig wird es erst im Vergleich mit dem, was für dieses Unternehmen normal ist. Grundlage sind alle Monatswerte der letzten zehn Jahre.
- Heute: der aktuelle Wert
- Median: die Hälfte der letzten zehn Jahre lag darüber, die andere darunter
- Normalbereich: hier lag die Bewertung in der Hälfte aller Monate
- Gesamtspanne: vom günstigsten bis zum teuersten Monat
Heute etwas günstiger als üblich. In 33 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute deutlich teurer als üblich. In 81 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute deutlich günstiger als üblich. In 0 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
TP ICAP Group Aktie: Kennzahlen über die Jahre
Alle Werte stammen aus den geprüften Jahresabschlüssen. Unter jedem Diagramm stehen dieselben Zahlen als Tabelle.
Alle Werte als Tabelle (9 Kennzahlen × 26 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 10,28 | 11,69 | 20,53 | 13,20 | 231,89 | 15,51 | 43,14 | 52,53 | 33,74 | 24,30 | 10,93 | 25,44 | 12,50 | – | 6,54 | 7,58 | 5,38 | 3,07 | 13,51 | 10,73 | 15,05 | 27,90 | 14,23 | 12,76 | 12,83 | 20,61 |
| KBV | 0,95 | 0,95 | 0,74 | 0,63 | 0,59 | 0,89 | 1,34 | 0,93 | 1,61 | 0,55 | 1,68 | 1,35 | 2,07 | 1,48 | 1,24 | 2,01 | 1,92 | 1,20 | 7,61 | 3,60 | 1,69 | 1,13 | 1,43 | 1,57 | 2,00 | 1,44 |
| KUV | 0,81 | 0,87 | 0,69 | 0,64 | 0,62 | 0,82 | 1,25 | 0,95 | 1,67 | 1,18 | 1,14 | 0,89 | 1,02 | 0,64 | 0,64 | 0,91 | 0,63 | 0,31 | 1,32 | 2,09 | 1,41 | 0,95 | 1,17 | 2,46 | 2,78 | 3,08 |
| EV/EBITDA | 1,53 | 4,51 | 2,33 | 3,78 | 4,50 | 8,85 | 7,16 | 5,56 | 10,47 | 6,59 | 7,90 | 5,63 | 6,95 | 26,59 | 4,34 | 5,47 | 3,73 | 2,11 | 12,25 | 14,00 | 12,34 | 5,39 | 4,44 | 5,85 | 5,76 | 5,67 |
| EV/Umsatz | 0,28 | 0,76 | 0,37 | 0,52 | 0,67 | 1,34 | 1,25 | 0,86 | 1,57 | 0,91 | 0,94 | 0,78 | 0,95 | 0,58 | 0,52 | 0,83 | 0,62 | 0,33 | 1,53 | 1,97 | 1,15 | 0,81 | 0,75 | 1,85 | 2,15 | 2,13 |
| Kurs/Free Cashflow | 7,90 | 6,76 | 5,54 | 5,02 | 21,88 | 16,36 | 19,88 | 22,12 | 63,82 | 25,54 | 6,97 | 14,97 | 18,22 | – | 7,06 | 10,00 | 7,85 | 2,43 | 12,83 | 47,23 | 12,37 | – | 7,00 | – | 70,22 | 3,75 |
| Dividendenrendite (%) | 6,7 | 5,8 | 6,6 | 5,7 | 4,1 | 6,3 | 4,1 | 5,6 | 2,0 | 3,9 | 4,5 | 5,9 | 4,5 | 6,7 | 5,8 | 4,0 | 4,7 | 9,4 | 2,1 | 2,5 | 2,0 | 2,7 | 2,4 | 2,9 | – | – |
| Marktkapitalisierung (Mrd. GBP) | 1,91 | 1,95 | 1,52 | 1,36 | 1,16 | 1,49 | 2,29 | 1,68 | 2,94 | 1,05 | 0,91 | 0,63 | 0,82 | 0,55 | 0,58 | 0,82 | 0,60 | 0,29 | 0,99 | 1,37 | 0,92 | 0,56 | 0,56 | 0,24 | 0,29 | 0,17 |
| Kurs am Bilanzstichtag (GBP) | 2,60 | 2,58 | 1,95 | 1,75 | 1,53 | 2,12 | 3,64 | 2,68 | 4,74 | 3,86 | 3,32 | 2,53 | 3,36 | 2,24 | 2,41 | 3,41 | 2,49 | 1,22 | 4,18 | 5,79 | 3,92 | 2,60 | 2,92 | 2,06 | 2,48 | 2,78 |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 26 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge (%) | 95,1 | 35,2 | 34,6 | 97,4 | 42,5 | 40,1 | 42,3 | 43,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| EBITDA-Marge (%) | 18,3 | 16,8 | 16,0 | 13,9 | 14,9 | 15,2 | 17,5 | 15,5 | 15,0 | 13,8 | 11,9 | 13,8 | 13,7 | 2,2 | 12,1 | 15,2 | 16,6 | 15,5 | 12,5 | 14,0 | 9,3 | 15,1 | 16,8 | 31,6 | 37,3 | 37,6 |
| Operative Marge (%) | 11,0 | 11,3 | 10,7 | 7,7 | 5,2 | 9,8 | 11,8 | 5,3 | 5,8 | 8,2 | 15,3 | 6,8 | 12,5 | -2,8 | 14,3 | 16,8 | 18,0 | 16,5 | 17,5 | 17,6 | 8,1 | 6,7 | 13,0 | 26,7 | 25,9 | 31,7 |
| Nettomarge (%) | 7,9 | 7,4 | 3,4 | 4,9 | 0,3 | 5,3 | 2,9 | 1,8 | 5,0 | 4,8 | 10,4 | 3,5 | 8,2 | -6,9 | 9,8 | 11,9 | 11,7 | 10,0 | 9,7 | 19,5 | 9,4 | 3,4 | 8,3 | 19,3 | 21,7 | 15,0 |
| Free-Cashflow-Marge (%) | 10,2 | 12,8 | 12,4 | 12,8 | 2,8 | 5,0 | 6,3 | 4,3 | 2,6 | 4,6 | 16,3 | 5,9 | 5,6 | -0,1 | 9,1 | 9,1 | 8,0 | 12,7 | 10,3 | 4,4 | 11,4 | -16,4 | 16,8 | -0,3 | 4,0 | 82,3 |
| Eigenkapitalrendite (%) | 9,2 | 8,1 | 3,6 | 4,8 | 0,3 | 5,7 | 3,1 | 1,8 | 4,8 | 2,3 | 15,4 | 5,3 | 16,6 | -16,0 | 18,9 | 26,5 | 35,7 | 39,0 | 56,3 | 33,5 | 11,3 | 4,1 | 10,1 | 12,3 | 15,6 | 7,0 |
| Gesamtkapitalrendite (%) | 2,3 | 2,6 | 1,2 | 1,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 2,3 | 0,6 | 1,0 | -0,9 | 1,5 | 2,1 | 1,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 3,8 | 6,7 | 7,2 | 2,3 |
| Kapitalrendite (ROCE) (%) | 3,2 | 8,2 | 7,5 | 4,8 | 3,0 | 6,6 | 8,2 | 3,6 | 3,9 | 3,3 | 17,8 | 6,5 | 15,4 | -3,6 | 17,6 | 19,8 | 24,5 | 22,9 | 22,4 | 20,1 | 7,0 | 5,6 | 13,0 | 16,3 | 17,4 | 12,1 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 26 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum (%) | 4,9 | 2,2 | 4,3 | 13,4 | 3,2 | -1,4 | 4,0 | 0,3 | 97,1 | 12,0 | 13,1 | -12,5 | -5,5 | -6,5 | 0,2 | -4,1 | 0,4 | 25,2 | 15,2 | 0,7 | 11,2 | 23,2 | 393,6 | -7,0 | 87,8 | – |
| Gewinnwachstum (%) | 11,4 | 125,7 | -28,2 | 1.960,0 | -94,8 | 81,1 | 65,6 | -63,2 | 101,4 | -47,9 | 237,0 | -62,5 | – | – | -17,6 | -2,1 | 17,2 | 28,7 | -42,5 | 109,2 | 206,5 | -49,1 | 111,4 | -17,3 | 172,0 | – |
| Wachstum Gewinn je Aktie (%) | 14,4 | 131,9 | -28,0 | 1.907,6 | -95,2 | 62,1 | 65,4 | -63,7 | -11,6 | -47,6 | 204,9 | -62,9 | – | – | -18,2 | -2,5 | 16,6 | 27,8 | -42,6 | 107,0 | 179,3 | -54,5 | 26,7 | -16,3 | 43,6 | – |
| EBITDA-Wachstum (%) | 14,6 | 7,4 | 20,1 | 5,8 | 1,1 | -14,4 | 16,8 | 3,8 | 114,6 | 30,0 | -2,7 | -11,7 | 495,1 | -83,2 | -20,3 | -12,4 | 7,9 | 55,3 | 2,4 | 51,7 | -31,2 | 10,2 | 163,0 | -21,3 | 86,4 | – |
| Free-Cashflow-Wachstum (%) | -16,3 | 5,5 | 1,1 | 411,3 | -41,8 | -20,9 | 51,3 | 65,2 | 11,9 | -68,4 | 211,2 | -7,1 | – | – | 0,6 | 8,3 | -36,3 | 54,5 | 166,6 | -60,9 | – | – | – | – | -91,0 | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 26 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd. GBP) | 2,36 | 2,25 | 2,21 | 2,12 | 1,87 | 1,81 | 1,83 | 1,76 | 1,76 | 0,89 | 0,80 | 0,70 | 0,80 | 0,85 | 0,91 | 0,91 | 0,95 | 0,94 | 0,75 | 0,65 | 0,65 | 0,58 | 0,47 | 0,10 | 0,10 | 0,05 |
| Bruttogewinn (Mrd. GBP) | 2,25 | 0,79 | 0,76 | 2,06 | 0,79 | 0,73 | 0,78 | 0,76 | 1,76 | 0,89 | 0,80 | 0,70 | 0,80 | 0,85 | 0,91 | 0,91 | 0,95 | 0,94 | 0,75 | 0,65 | 0,65 | 0,58 | 0,47 | 0,10 | 0,10 | 0,05 |
| EBITDA (Mrd. GBP) | 0,43 | 0,38 | 0,35 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,32 | 0,27 | 0,26 | 0,12 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,02 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,02 |
| Operatives Ergebnis (Mrd. GBP) | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,16 | 0,10 | 0,18 | 0,22 | 0,09 | 0,10 | 0,07 | 0,12 | 0,05 | 0,10 | -0,02 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Nettogewinn (Mrd. GBP) | 0,19 | 0,17 | 0,07 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 0,09 | 0,04 | 0,08 | 0,02 | 0,07 | -0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,13 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Gewinn je Aktie (GBP) | 0,25 | 0,22 | 0,10 | 0,13 | 0,01 | 0,14 | 0,08 | 0,05 | 0,14 | 0,16 | 0,30 | 0,10 | 0,27 | -0,24 | 0,37 | 0,45 | 0,46 | 0,40 | 0,31 | 0,54 | 0,26 | 0,09 | 0,20 | 0,16 | 0,19 | 0,13 |
| Forschung & Entwicklung (Mrd. GBP) | 0,00 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsaufwand (Mrd. GBP) | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Alle Werte als Tabelle (11 Kennzahlen × 26 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme (Mrd. GBP) | 8,18 | 6,45 | 6,21 | 5,86 | 5,45 | 72,73 | 52,07 | 25,51 | 37,37 | 25,99 | 3,53 | 4,02 | 6,49 | 6,57 | 6,12 | 5,07 | 6,59 | 14,40 | 7,62 | 13,27 | 12,82 | 72,38 | 1,03 | 0,28 | 0,31 | 0,35 |
| Eigenkapital (Mrd. GBP) | 2,02 | 2,06 | 2,05 | 2,14 | 1,96 | 1,68 | 1,71 | 1,81 | 1,82 | 1,90 | 0,54 | 0,46 | 0,40 | 0,37 | 0,47 | 0,41 | 0,31 | 0,24 | 0,13 | 0,38 | 0,54 | 0,49 | 0,39 | 0,15 | 0,14 | 0,12 |
| Eigenkapitalquote (%) | 24,7 | 32,0 | 33,0 | 36,6 | 36,0 | 2,3 | 3,3 | 7,1 | 4,9 | 7,3 | 15,3 | 11,5 | 6,1 | 5,6 | 7,7 | 8,1 | 4,7 | 1,7 | 1,7 | 2,9 | 4,2 | 0,7 | 37,8 | 54,2 | 45,9 | 33,4 |
| Gesamtschulden (Mrd. GBP) | 1,00 | 0,97 | 1,09 | 1,07 | 1,14 | 0,94 | 0,83 | 0,64 | 0,59 | 0,55 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,26 | 0,27 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Nettoverschuldung (Mrd. GBP) | 0,07 | -0,09 | 0,06 | 0,19 | 0,36 | 0,28 | 0,15 | -0,03 | -0,03 | -0,15 | -0,14 | -0,07 | -0,02 | -0,03 | -0,08 | -0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,19 | -0,08 | -0,08 | 0,01 | -0,15 | -0,05 | -0,05 | -0,04 |
| Nettoschulden / EBITDA | 0,15 | -0,25 | 0,17 | 0,63 | 1,30 | 1,03 | 0,48 | -0,09 | -0,13 | -1,21 | -1,47 | -0,69 | -0,22 | -1,39 | -0,69 | -0,23 | 0,13 | 0,33 | 2,00 | -0,92 | -1,33 | 0,14 | -1,85 | -1,61 | -1,31 | -1,92 |
| Liquide Mittel (Mrd. GBP) | 0,94 | 1,07 | 1,03 | 0,89 | 0,78 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | 0,62 | 0,70 | 0,36 | 0,29 | 0,25 | 0,28 | 0,34 | 0,39 | 0,37 | 0,38 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,18 | 0,21 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| Goodwill & Immaterielles (Mrd. GBP) | 1,70 | 1,70 | 1,72 | 1,88 | 1,85 | 1,52 | 2,57 | 1,66 | 1,71 | 1,78 | 0,38 | 0,36 | 0,30 | 0,30 | 0,41 | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,36 | 0,31 | 0,43 | 0,43 | 0,28 | 0,11 | 0,12 | 0,11 |
| Buchwert je Aktie (GBP) | 2,74 | 2,72 | 2,63 | 2,75 | 2,58 | 2,39 | 2,73 | 2,89 | 2,94 | 6,98 | 1,98 | 1,87 | 1,62 | 1,51 | 1,94 | 1,70 | 1,29 | 1,01 | 0,55 | 1,61 | 2,32 | 2,30 | 2,04 | 1,31 | 1,24 | 1,93 |
| Liquiditätsgrad | 30,33 | 1,31 | 0,33 | 1,42 | 1,39 | 0,04 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,06 | 1,08 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,07 | 1,05 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,28 | 1,30 | 1,16 | 1,15 |
| Verschuldungsgrad | 0,50 | 0,47 | 0,53 | 0,50 | 0,58 | 0,56 | 0,48 | 0,35 | 0,32 | 0,29 | 0,41 | 0,48 | 0,57 | 0,69 | 0,56 | 0,88 | 1,25 | 1,75 | 3,46 | 0,40 | 0,29 | 0,40 | 0,16 | 0,09 | 0,11 | 0,26 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 26 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow (Mrd. GBP) | 0,25 | 0,35 | 0,29 | 0,32 | 0,11 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,09 | 0,06 | 0,14 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,08 | 0,03 | 0,09 | -0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,05 |
| Free Cashflow (Mrd. GBP) | 0,24 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,13 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,03 | 0,07 | -0,10 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Investitionen (Mrd. GBP) | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Free Cashflow je Aktie (GBP) | 0,33 | 0,38 | 0,35 | 0,35 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,12 | 0,07 | 0,15 | 0,48 | 0,17 | 0,18 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,50 | 0,33 | 0,12 | 0,32 | -0,45 | 0,42 | 0,00 | 0,04 | 0,74 |
| Aktienrückkäufe (Mrd. GBP) | 0,12 | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | – | – | – | – | 0,00 | – | – | – | 0,31 | 0,02 | – | – | 0,04 | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (4 Kennzahlen × 26 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie (GBP) | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,10 | 0,06 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,14 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | – | – |
| Ausgeschüttete Summe (Mrd. GBP) | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – |
| Ausschüttungsquote (%) | 68,8 | 67,7 | 135,1 | 75,7 | 940,0 | 97,9 | 177,4 | 293,8 | 66,7 | 94,2 | 49,5 | 149,2 | 55,9 | – | 37,9 | 30,1 | 25,1 | 28,8 | 28,7 | 26,5 | 30,0 | 74,9 | 33,5 | 37,3 | – | – |
| Dividendenrendite (%) | 6,7 | 5,8 | 6,6 | 5,7 | 4,1 | 6,3 | 4,1 | 5,6 | 2,0 | 3,9 | 4,5 | 5,9 | 4,5 | 6,7 | 5,8 | 4,0 | 4,7 | 9,4 | 2,1 | 2,5 | 2,0 | 2,7 | 2,4 | 2,9 | – | – |
Alle Angaben in GBP (Berichtswährung des Unternehmens), berechnet aus den Jahresabschlüssen der Geschäftsjahre 2000 bis 2025. Bewertungskennzahlen beziehen sich auf den Kurs zum jeweiligen Bilanzstichtag.
Qualitätsprüfung der TP ICAP Group Aktie
Sieben Kriterien, jedes einzeln nachvollziehbar statt nur als Punktzahl. Geprüft auf Basis von 26 Geschäftsjahren.
- Operativer Gewinn in den letzten 3 Geschäftsjahren positiv erfüllt
- Operativer Cashflow in den letzten 3 Geschäftsjahren positiv erfüllt
- Eigenkapitalrendite (ROE) über 10 %, in mindestens vier der letzten 5 Geschäftsjahre nicht erfüllt
- Financial Leverage < 4 in den letzten 3 Geschäftsjahren nicht erfüllt
- Debt/Equity Ratio < 1 in den letzten 3 Geschäftsjahren erfüllt
- Gewinn je Aktie (EPS) wächst in mindestens vier der letzten 5 Geschäftsjahre nicht erfüllt
- EPS-Wachstum (CAGR) mindestens 10 % in den letzten 5 Geschäftsjahren erfüllt
TP ICAP Group im Vergleich zum Sektor
Verglichen wird innerhalb des Sektors Finanzen. Die Tabelle zeigt die größten Unternehmen daraus, der Median berücksichtigt alle. Absolute Beträge bleiben außen vor, weil sie sich über Währungen hinweg nicht vergleichen lassen.
| Unternehmen | KGV | Nettomarge | Eigenkapitalrendite | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|
| TP ICAP Group | 12,90 | 7,6 % | 9,6 % | 5,03 % |
| HSBC | 13,79 | 20,1 % | 12,9 % | 0,00 % |
| Barclays | 8,62 | 25,6 % | 9,9 % | 3,33 % |
| Lloyds Banking Group | 12,35 | 26,7 % | 11,1 % | 0,00 % |
| NatWest Group | 8,53 | 21,2 % | 16,4 % | 0,00 % |
| Standard Chartered | 11,86 | 11,8 % | 9,8 % | 0,00 % |
| London Stock Exchange Group | 31,56 | 14,7 % | 7,6 % | 1,70 % |
| Median aus 49 Unternehmen | 12,77 | 19,6 % | 12,9 % | 2,65 % |
| Unternehmen | Land | KGV | Nettomarge | Eigenkapitalrendite | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|
| TP ICAP Group | GB | 12,90 | 7,6 % | 9,6 % | 5,03 % |
| HSBC | GB | 13,79 | 20,1 % | 12,9 % | 0,00 % |
| UBS | CH | 18,15 | 15,1 % | 10,4 % | 0,05 % |
| Zurich Insurance | CH | 10,02 | 7,6 % | 34,4 % | 7,30 % |
| Barclays | GB | 8,62 | 25,6 % | 9,9 % | 3,33 % |
| Lloyds Banking Group | GB | 12,35 | 26,7 % | 11,1 % | 0,00 % |
| NatWest Group | GB | 8,53 | 21,2 % | 16,4 % | 0,00 % |
| Median aus 55 Unternehmen | 13,00 | 19,0 % | 13,3 % | 2,80 % |
TP ICAP Group PLC: Unternehmensinformationen
Die Aktie
- Symbol
- TCAP
- ISIN
- JE00BMDZN391
- Börse
- LSE
- Währung
- GBP
- Indizes
- FTSE 250
Das Unternehmen
- Sektor
- Finanzen
- Branche
- Capital Markets
- Sitz
- Saint Helier, UK
- Mitarbeitende
- 5.611
- Geschäftsjahr endet
- Dezember
- Website
- tpicap.com/tpicap
Aktienstruktur
- Aktien im Umlauf
- 713,4 Mio.
- Streubesitz
- 100,1 %
- Anteil Institutionen
- 46,0 %
TP ICAP Group PLC: Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2025 Dec 2025 | 2024 Dec 2024 | 2023 Dec 2023 | 2022 Dec 2022 | 2021 Dec 2021 | 2020 Dec 2020 | 2019 Dec 2019 | 2018 Dec 2018 | 2017 Dec 2017 | 2016 Dec 2016 | 2015 Dec 2015 | 2014 Dec 2014 | 2013 Dec 2013 | 2012 Dec 2012 | 2011 Dec 2011 | 2010 Dec 2010 | 2009 Dec 2009 | 2008 Dec 2008 | 2007 Dec 2007 | 2006 Dec 2006 | 2005 Dec 2005 | 2004 Dec 2004 | 2003 Dec 2003 | 2002 Dec 2002 | 2001 Dec 2001 | 2000 Dec 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | ||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 2,36 Mrd. GBP | 2,25 Mrd. GBP | 2,21 Mrd. GBP | 2,12 Mrd. GBP | 1,87 Mrd. GBP | 1,81 Mrd. GBP | 1,83 Mrd. GBP | 1,76 Mrd. GBP | 1,76 Mrd. GBP | 891,50 Mio. GBP | 796,00 Mio. GBP | 703,50 Mio. GBP | 803,70 Mio. GBP | 850,80 Mio. GBP | 910,20 Mio. GBP | 908,50 Mio. GBP | 947,70 Mio. GBP | 943,60 Mio. GBP | 753,80 Mio. GBP | 654,10 Mio. GBP | 649,40 Mio. GBP | 583,90 Mio. GBP | 473,90 Mio. GBP | 96,00 Mio. GBP | 103,22 Mio. GBP | 54,97 Mio. GBP |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 115,00 Mio. GBP | 1,46 Mrd. GBP | 1,43 Mrd. GBP | 1,52 Mrd. GBP | 1,07 Mrd. GBP | 1,07 Mrd. GBP | 1,06 Mrd. GBP | 1,01 Mrd. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
