Einordnung: Close Brothers Group erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 0,84 Mrd. GBP bei einer Nettomarge von -9,3 %. Über die letzten 10 Jahre stagnierte der Umsatz nahezu, während die Eigenkapitalquote von 12,7 % auf 10,9 % zurückging.
Kursverlauf der Close Brothers Group Aktie
Schlusskurse in GBP, splitbereinigt, ohne Dividenden. Historie ab 02.01.1986.
Wertentwicklung der Close Brothers Group Aktie
Kursentwicklung einschließlich wiederangelegter Dividenden, gemessen bis zum 27.08.2026.
Technische Eckwerte der Close Brothers Group Aktie
- 52-Wochen-Hoch
- 5,56 GBP
- 52-Wochen-Tief
- 3,18 GBP
- 50-Tage-Linie
- 4,25 GBP
- 200-Tage-Linie
- 4,51 GBP
Ist die Close Brothers Group Aktie aktuell teuer?
Ein KGV von 20 sagt für sich genommen wenig. Aussagekräftig wird es erst im Vergleich mit dem, was für dieses Unternehmen normal ist. Grundlage sind alle Monatswerte der letzten zehn Jahre.
- Heute: der aktuelle Wert
- Median: die Hälfte der letzten zehn Jahre lag darüber, die andere darunter
- Normalbereich: hier lag die Bewertung in der Hälfte aller Monate
- Gesamtspanne: vom günstigsten bis zum teuersten Monat
Heute deutlich günstiger als üblich. In 12 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute deutlich teurer als üblich. In 91 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Close Brothers Group Aktie: Kennzahlen über die Jahre
Alle Werte stammen aus den geprüften Jahresabschlüssen. Unter jedem Diagramm stehen dieselben Zahlen als Tabelle.
Alle Werte als Tabelle (9 Kennzahlen × 40 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | – | 7,62 | 16,93 | 10,05 | 11,44 | 15,05 | 10,05 | 11,79 | 12,00 | 10,03 | 12,27 | 12,52 | 12,75 | 10,87 | 27,27 | 14,69 | 13,58 | 9,76 | 9,01 | 11,67 | 15,26 | 14,78 | 20,04 | 14,37 | 16,95 | 14,21 | 20,14 | 22,23 | 14,19 | 13,18 | 13,78 | 10,90 | 13,89 | 9,46 | 6,98 | – | – | – | – | – |
| KBV | 0,39 | 0,42 | 0,83 | 1,00 | 1,47 | 1,14 | 1,42 | 1,83 | 1,86 | 1,70 | 2,13 | 2,05 | 1,84 | 1,41 | 1,48 | 1,29 | 1,40 | 1,22 | 1,61 | 1,93 | 1,93 | 1,89 | – | 1,35 | 2,46 | 3,69 | 3,85 | 4,98 | 2,62 | 2,12 | 2,59 | 2,20 | 1,90 | 1,21 | 1,28 | 1,36 | 1,38 | 1,12 | 3,32 | 3,01 |
| KUV | 0,72 | 0,58 | 1,03 | 1,46 | 2,01 | 1,52 | 1,96 | 2,44 | 2,46 | 2,17 | 2,53 | 2,36 | 2,04 | 1,41 | 1,56 | 1,52 | 1,34 | 1,06 | 1,22 | 1,47 | 1,77 | 1,78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EV/EBITDA | – | 7,53 | 10,91 | 10,68 | 10,46 | 13,31 | 10,01 | 12,29 | 11,98 | 11,70 | 11,70 | 9,45 | 9,47 | 10,46 | 12,36 | 7,57 | 12,54 | 7,14 | 8,24 | 8,27 | 12,32 | 11,96 | 13,39 | 7,79 | 9,27 | 8,80 | 10,39 | 10,12 | 6,93 | 6,32 | 7,03 | 6,26 | 8,54 | -3,44 | -0,09 | – | – | – | – | – |
| EV/Umsatz | 1,43 | 1,17 | 1,61 | 2,91 | 3,15 | 2,72 | 3,42 | 3,90 | 3,81 | 3,46 | 3,33 | 2,65 | 2,27 | 1,94 | 1,60 | 1,27 | 1,47 | 1,17 | 1,72 | 1,65 | 2,56 | 2,24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kurs/Free Cashflow | 1,75 | – | 2,18 | – | 53,42 | 13,09 | – | – | – | – | 457,85 | – | – | – | 57,30 | – | – | 1,90 | 2,12 | 9,23 | 3,75 | 9,16 | – | – | 4,24 | 12,70 | 16,92 | 27,65 | 26,06 | 31,58 | 5,55 | 2,94 | 6,30 | – | – | – | – | – | – | – |
| Dividendenrendite (%) | – | 8,8 | 7,2 | 5,8 | 3,7 | 4,0 | 4,8 | 3,8 | 3,7 | 4,3 | 3,4 | 3,6 | 4,0 | 5,4 | 5,2 | 5,7 | 5,7 | 10,6 | 4,1 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 3,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung (Mrd. GBP) | 0,60 | 0,76 | 1,37 | 1,66 | 2,31 | 1,65 | 2,00 | 2,39 | 2,29 | 1,87 | 2,15 | 1,88 | 1,53 | 1,08 | 1,08 | 0,97 | 0,97 | 0,88 | 1,20 | 1,27 | 1,10 | 0,96 | 1,02 | 0,64 | 1,00 | 1,37 | 1,02 | 1,03 | 0,51 | 0,38 | 0,29 | 0,22 | 0,15 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,11 | 0,09 |
| Kurs am Bilanzstichtag (GBP) | 4,04 | 5,11 | 9,19 | 11,10 | 15,43 | 10,96 | 13,31 | 15,88 | 15,40 | 12,60 | 14,53 | 12,71 | 10,45 | 7,45 | 7,46 | 6,75 | 6,86 | 6,00 | 8,15 | 8,65 | 7,60 | 6,67 | 7,13 | 4,60 | 7,40 | 10,27 | 8,48 | 8,42 | 4,23 | 3,27 | 3,07 | 2,38 | 1,89 | 1,05 | 1,13 | 1,19 | 1,19 | 0,89 | 1,45 | 1,23 |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 40 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge (%) | 24,5 | 50,7 | 61,8 | 81,1 | 81,9 | 70,6 | 82,5 | 83,5 | 83,3 | 80,8 | 79,6 | 76,9 | 121,8 | 116,6 | 111,0 | 114,7 | 110,0 | 114,4 | 81,0 | 81,8 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EBITDA-Marge (%) | -2,5 | 15,5 | 14,8 | 27,2 | 30,1 | 20,4 | 34,1 | 31,8 | 31,8 | 29,6 | 28,5 | 28,1 | 24,0 | 18,5 | 12,9 | 16,8 | 11,7 | 16,4 | 20,8 | 19,9 | 20,7 | 18,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operative Marge (%) | -14,6 | 10,1 | 8,4 | 20,5 | 23,0 | 13,0 | 26,0 | 27,7 | 28,2 | 26,5 | 25,8 | 23,8 | 21,9 | 17,5 | 11,4 | 15,6 | 12,2 | 15,3 | 19,3 | 18,3 | 20,7 | 18,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nettomarge (%) | -9,3 | 7,6 | 6,1 | 14,5 | 17,5 | 10,1 | 19,5 | 20,7 | 20,5 | 21,6 | 20,6 | 18,9 | 16,0 | 12,9 | 5,7 | 10,3 | 9,9 | 10,8 | 13,5 | 12,6 | 11,6 | 12,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Free-Cashflow-Marge (%) | 41,4 | -32,4 | 47,3 | -22,8 | 3,8 | 11,6 | -12,6 | -7,4 | -11,4 | -55,8 | 0,6 | -18,6 | -49,4 | -0,9 | 2,7 | -41,4 | -24,5 | 55,6 | 57,4 | 15,9 | 47,2 | 19,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Eigenkapitalrendite (%) | -5,1 | 5,4 | 4,9 | 10,0 | 12,9 | 7,5 | 14,1 | 15,5 | 15,5 | 17,0 | 17,4 | 16,3 | 14,4 | 13,0 | 5,4 | 8,8 | 10,3 | 12,5 | 17,8 | 16,6 | 12,6 | 12,8 | – | 9,4 | 14,5 | 26,0 | 19,1 | 22,4 | 18,5 | 16,1 | 18,8 | 20,2 | 13,7 | 12,8 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtkapitalrendite (%) | -0,6 | 0,7 | 0,6 | 1,3 | 1,7 | 1,0 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 2,3 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 2,1 | 3,6 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | 2,8 | 1,9 | 2,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kapitalrendite (ROCE) (%) | -1,1 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 2,6 | 1,7 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 2,3 | 3,6 | 3,4 | 2,7 | 2,6 | 2,1 | 2,2 | 3,2 | 5,4 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 3,6 | 4,3 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | -157,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 40 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum (%) | -36,6 | -1,2 | 17,2 | -1,3 | 6,2 | 6,5 | 4,1 | 5,1 | 8,0 | 1,3 | 7,3 | 6,1 | -2,8 | 11,4 | 8,4 | -12,1 | -12,7 | -15,7 | 14,5 | 37,8 | 15,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gewinnwachstum (%) | – | 23,8 | -50,9 | -18,3 | 84,6 | -44,9 | -1,7 | 5,8 | 2,5 | 6,3 | 17,1 | 24,8 | 20,4 | 152,4 | -40,1 | -8,1 | -20,3 | -32,3 | 22,4 | 50,0 | 11,0 | 28,0 | 14,9 | -25,0 | -38,8 | 89,9 | 10,0 | 28,0 | 26,0 | 35,9 | 6,2 | 78,1 | 31,6 | -30,9 | – | – | – | – | – | – |
| Wachstum Gewinn je Aktie (%) | – | 23,5 | -50,8 | -18,1 | 85,2 | -45,0 | -1,7 | 5,0 | 2,1 | 6,1 | 16,7 | 23,8 | 19,5 | 150,8 | -40,5 | -9,1 | -17,8 | -32,0 | 22,0 | 48,7 | 10,3 | 27,0 | 11,0 | -26,6 | -39,6 | 71,8 | 11,1 | 27,2 | 20,0 | 11,4 | 2,0 | 60,9 | 22,3 | -31,2 | – | – | – | – | – | – |
| EBITDA-Wachstum (%) | – | 3,6 | -36,4 | -10,7 | 56,5 | -36,4 | 11,9 | 4,9 | 16,2 | 5,1 | 8,9 | 24,2 | 25,7 | 59,6 | -16,3 | 25,5 | -37,4 | -33,7 | 19,8 | 32,4 | 27,8 | 32,8 | 3,4 | -22,0 | -36,0 | 87,5 | 9,8 | 25,2 | 22,8 | 34,4 | 7,2 | 81,5 | 39,7 | -98,1 | – | – | – | – | – | – |
| Free-Cashflow-Wachstum (%) | – | – | – | – | -65,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -18,3 | 311,6 | -53,4 | 180,1 | – | – | – | 118,5 | 78,5 | 62,8 | 89,1 | 64,4 | -77,2 | -28,9 | 199,8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 40 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd. GBP) | 0,84 | 1,32 | 1,33 | 1,14 | 1,15 | 1,09 | 1,02 | 0,98 | 0,93 | 0,86 | 0,85 | 0,79 | 0,75 | 0,77 | 0,69 | 0,64 | 0,73 | 0,83 | 0,98 | 0,86 | 0,62 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bruttogewinn (Mrd. GBP) | 0,20 | 0,67 | 0,82 | 0,92 | 0,94 | 0,77 | 0,84 | 0,82 | 0,78 | 0,70 | 0,68 | 0,61 | 0,91 | 0,90 | 0,77 | 0,73 | 0,80 | 0,95 | 0,80 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EBITDA (Mrd. GBP) | -0,02 | 0,20 | 0,20 | 0,31 | 0,35 | 0,22 | 0,35 | 0,31 | 0,30 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,18 | 0,14 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,14 | 0,21 | 0,17 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,15 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operatives Ergebnis (Mrd. GBP) | -0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,23 | 0,27 | 0,14 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,13 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,14 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | -0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nettogewinn (Mrd. GBP) | -0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,17 | 0,20 | 0,11 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,13 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gewinn je Aktie (GBP) | -0,52 | 0,67 | 0,54 | 1,10 | 1,35 | 0,73 | 1,32 | 1,35 | 1,28 | 1,26 | 1,18 | 1,01 | 0,82 | 0,69 | 0,27 | 0,46 | 0,51 | 0,61 | 0,90 | 0,74 | 0,50 | 0,45 | 0,36 | 0,32 | 0,44 | 0,72 | 0,42 | 0,38 | 0,30 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,14 | 0,11 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Forschung & Entwicklung (Mrd. GBP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsaufwand (Mrd. GBP) | 0,54 | 0,55 | 0,30 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,17 | 0,21 | 0,17 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alle Werte als Tabelle (11 Kennzahlen × 40 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme (Mrd. GBP) | 14,07 | 14,08 | 13,55 | 12,68 | 12,03 | 11,07 | 10,56 | 10,21 | 9,29 | 8,75 | 7,96 | 7,70 | 6,83 | 6,36 | 6,11 | 6,26 | 6,02 | 5,76 | 5,37 | 4,81 | 4,76 | 3,88 | 3,57 | 3,05 | 2,77 | 2,65 | 1,70 | 1,65 | 1,37 | 1,07 | 0,92 | 0,71 | 0,57 | 0,42 | 0,39 | 0,33 | 0,28 | 0,19 | 0,12 | 0,12 |
| Eigenkapital (Mrd. GBP) | 1,54 | 1,84 | 1,64 | 1,66 | 1,57 | 1,45 | 1,41 | 1,30 | 1,24 | 1,10 | 1,01 | 0,92 | 0,83 | 0,77 | 0,73 | 0,75 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,65 | 0,57 | 0,51 | 0,00 | 0,47 | 0,41 | 0,37 | 0,27 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
| Eigenkapitalquote (%) | 10,9 | 13,1 | 12,1 | 13,1 | 13,0 | 13,1 | 13,3 | 12,8 | 13,3 | 12,5 | 12,7 | 11,9 | 12,2 | 12,1 | 11,9 | 12,0 | 11,5 | 12,5 | 13,9 | 13,6 | 12,0 | 13,1 | 0,0 | 15,5 | 14,7 | 14,0 | 15,6 | 12,5 | 14,3 | 16,6 | 12,1 | 13,7 | 14,2 | 15,9 | 17,0 | 20,0 | 23,3 | 31,3 | 27,1 | 26,4 |
| Gesamtschulden (Mrd. GBP) | 2,51 | 2,36 | 2,99 | 3,03 | 2,75 | 2,76 | 2,67 | 2,58 | 2,12 | 2,04 | 1,79 | 1,47 | 1,19 | 1,12 | 0,62 | 0,29 | 0,10 | 0,09 | 0,50 | 0,15 | 0,49 | 0,25 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nettoverschuldung (Mrd. GBP) | 0,09 | -1,58 | 0,78 | 1,65 | 1,31 | 1,30 | 1,49 | 1,44 | 1,26 | 1,12 | 0,69 | 0,23 | 0,17 | 0,41 | 0,03 | -0,16 | 0,09 | 0,09 | 0,49 | 0,15 | 0,49 | 0,25 | 0,00 | -0,06 | -0,13 | -0,07 | -0,21 | -0,30 | -0,12 | -0,08 | -0,05 | -0,01 | 0,00 | -0,12 | -0,14 | -0,15 | -0,13 | -0,09 | -0,06 | -0,07 |
| Nettoschulden / EBITDA | – | -7,76 | 3,94 | 5,32 | 3,79 | 5,87 | 4,27 | 4,62 | 4,24 | 4,37 | 2,84 | 1,03 | 0,94 | 2,87 | 0,32 | -1,49 | 1,11 | 0,69 | 2,40 | 0,87 | 3,79 | 2,46 | 0,00 | -0,84 | -1,33 | -0,48 | -2,60 | -4,21 | -2,01 | -1,78 | -1,34 | -0,42 | -0,14 | -9,72 | -0,22 | – | – | – | – | – |
| Liquide Mittel (Mrd. GBP) | 1,92 | 1,58 | 2,21 | 1,38 | 1,44 | 1,46 | 1,19 | 1,14 | 0,86 | 0,92 | 1,10 | 1,24 | 1,02 | 0,71 | 0,59 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,22 | 0,12 | 0,23 | 0,32 | 0,14 | 0,11 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 0,07 |
| Goodwill & Immaterielles (Mrd. GBP) | 0,17 | 0,27 | 0,36 | 0,35 | 0,33 | 0,35 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buchwert je Aktie (GBP) | 10,27 | 12,31 | 11,01 | 11,08 | 10,48 | 9,64 | 9,37 | 8,69 | 8,30 | 7,39 | 6,82 | 6,21 | 5,69 | 5,27 | 5,03 | 5,24 | 4,89 | 4,92 | 5,07 | 4,47 | 3,94 | 3,53 | 0,00 | 3,41 | 3,01 | 2,78 | 2,20 | 1,69 | 1,61 | 1,55 | 1,18 | 1,08 | 0,99 | 0,87 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,79 | 0,44 | 0,41 |
| Liquiditätsgrad | 1,26 | 3,45 | 1,58 | 1,01 | 1,16 | 0,88 | 8,22 | 7,70 | 6,20 | 7,73 | 9,49 | 11,07 | 10,60 | 14,00 | 6,73 | 5,74 | 0,11 | 0,15 | 0,31 | 0,45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verschuldungsgrad | 1,63 | 1,28 | 1,82 | 1,83 | 1,75 | 1,90 | 1,90 | 1,98 | 1,71 | 1,86 | 1,78 | 1,60 | 1,42 | 1,46 | 0,86 | 0,39 | 0,14 | 0,13 | 0,66 | 0,23 | 0,86 | 0,49 | – | 0,21 | 0,24 | 0,14 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 40 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow (Mrd. GBP) | 0,35 | -0,38 | 0,69 | -0,20 | 0,10 | 0,18 | -0,12 | -0,06 | -0,10 | -0,47 | 0,02 | -0,14 | -0,37 | 0,04 | 0,06 | -0,14 | -0,15 | 0,48 | 0,58 | 0,15 | 0,31 | 0,11 | 0,00 | -0,03 | 0,24 | 0,12 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,08 | 0,03 | -0,01 | – | – | – | – | – | – |
| Free Cashflow (Mrd. GBP) | 0,35 | -0,43 | 0,63 | -0,26 | 0,04 | 0,13 | -0,13 | -0,07 | -0,11 | -0,48 | 0,00 | -0,15 | -0,37 | -0,01 | 0,02 | -0,26 | -0,18 | 0,46 | 0,56 | 0,14 | 0,29 | 0,11 | -0,01 | -0,04 | 0,24 | 0,11 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | -0,01 | – | – | – | – | – | – |
| Investitionen (Mrd. GBP) | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | 0,12 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – | – |
| Free Cashflow je Aktie (GBP) | 2,31 | -2,85 | 4,22 | -1,74 | 0,29 | 0,84 | -0,86 | -0,48 | -0,71 | -3,25 | 0,03 | -1,00 | -2,53 | -0,05 | 0,13 | -1,84 | -1,25 | 3,15 | 3,84 | 0,94 | 2,03 | 0,73 | -0,06 | -0,31 | 1,74 | 0,81 | 0,50 | 0,30 | 0,16 | 0,10 | 0,55 | 0,81 | 0,30 | -0,13 | – | – | – | – | – | – |
| Aktienrückkäufe (Mrd. GBP) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | – | 0,01 | 0,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (4 Kennzahlen × 40 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie (GBP) | – | 0,45 | 0,66 | 0,64 | 0,58 | 0,44 | 0,64 | 0,61 | 0,57 | 0,54 | 0,50 | 0,45 | 0,42 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,63 | 0,34 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
