Einordnung: J Sainsbury erwirtschaftete 2026 einen Umsatz von 33,65 Mrd. GBP bei einer Nettomarge von 1,1 %. Über die letzten 10 Jahre wuchs der Umsatz um 3,7 % pro Jahr, während die Eigenkapitalquote von 37,5 % auf 32,5 % zurückging. Das KGV liegt aktuell bei 19,59 und damit im 27. Perzentil der eigenen Zehnjahreshistorie. Gegenüber dem Median dieser Zeit von 25,55 ist sie damit günstiger bewertet.
Kursverlauf der J Sainsbury Aktie
Schlusskurse in GBP, splitbereinigt, ohne Dividenden. Historie ab 19.06.1989.
Wertentwicklung der J Sainsbury Aktie
Kursentwicklung einschließlich wiederangelegter Dividenden, gemessen bis zum 27.08.2026.
Technische Eckwerte der J Sainsbury Aktie
- 52-Wochen-Hoch
- 3,80 GBP
- 52-Wochen-Tief
- 2,71 GBP
- 50-Tage-Linie
- 3,38 GBP
- 200-Tage-Linie
- 3,30 GBP
Ist die J Sainsbury Aktie aktuell teuer?
Ein KGV von 20 sagt für sich genommen wenig. Aussagekräftig wird es erst im Vergleich mit dem, was für dieses Unternehmen normal ist. Grundlage sind alle Monatswerte der letzten zehn Jahre.
- Heute: der aktuelle Wert
- Median: die Hälfte der letzten zehn Jahre lag darüber, die andere darunter
- Normalbereich: hier lag die Bewertung in der Hälfte aller Monate
- Gesamtspanne: vom günstigsten bis zum teuersten Monat
Heute etwas günstiger als üblich. In 27 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute deutlich teurer als üblich. In 81 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute im normalen Bereich. In 45 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
J Sainsbury Aktie: Kennzahlen über die Jahre
Alle Werte stammen aus den geprüften Jahresabschlüssen. Unter jedem Diagramm stehen dieselben Zahlen als Tabelle.
Alle Werte als Tabelle (9 Kennzahlen × 40 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 20,67 | 24,90 | 42,54 | 29,96 | 9,25 | – | 30,56 | 31,01 | 18,78 | 15,22 | 11,98 | – | 8,37 | 11,60 | 9,74 | 9,74 | 10,20 | 18,83 | 17,92 | 28,60 | 87,23 | 27,51 | 11,10 | 8,04 | 18,17 | 23,01 | 13,46 | 17,09 | 14,22 | 12,51 | 13,27 | 43,70 | 15,43 | 13,90 | 12,57 | 10,50 | – | – | – | – |
| KBV | 1,29 | 0,91 | 0,85 | 0,86 | 0,74 | 0,80 | 0,62 | 0,74 | 0,78 | 0,84 | 0,89 | 0,89 | 1,00 | 1,24 | 1,03 | 1,15 | 1,20 | 1,24 | 1,19 | 2,14 | 1,44 | 1,26 | 0,88 | 0,73 | 1,36 | 1,34 | 0,99 | 2,02 | 1,56 | 1,73 | 2,16 | 2,03 | 2,56 | 2,31 | 2,67 | 2,34 | – | – | – | – |
| KUV | 0,24 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,21 | 0,25 | 0,31 | 0,26 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,33 | 0,54 | 0,35 | 0,33 | 0,24 | 0,21 | 0,39 | 0,37 | 0,29 | 0,57 | 0,43 | 0,48 | 0,63 | 0,58 | 0,80 | 0,70 | 0,57 | 0,48 | – | – | – | – |
| EV/EBITDA | 6,32 | 7,57 | 5,79 | 6,26 | 5,27 | 7,93 | 5,78 | 7,30 | 6,58 | 6,26 | 6,57 | 11,75 | 4,64 | 6,74 | 5,62 | 5,98 | 6,39 | 6,02 | 6,77 | 9,81 | 10,29 | 9,99 | 5,56 | 2,28 | 7,27 | 7,28 | 4,43 | 8,05 | 7,14 | 6,97 | 7,17 | 11,51 | 9,14 | 8,32 | 6,86 | 6,10 | – | – | – | – |
| EV/Umsatz | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,37 | 0,42 | 0,37 | 0,38 | 0,46 | 0,29 | 0,31 | 0,35 | 0,31 | 0,30 | 0,40 | 0,35 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,41 | 0,62 | 0,43 | 0,42 | 0,34 | 0,15 | 0,45 | 0,42 | 0,28 | 0,65 | 0,53 | 0,58 | 0,69 | 0,65 | 0,86 | 0,73 | 0,67 | 0,57 | – | – | – | – |
| Kurs/Free Cashflow | 6,70 | 2,90 | 14,57 | 3,75 | 31,01 | 3,57 | 4,40 | 10,14 | 7,22 | 11,06 | – | – | 260,69 | – | – | – | – | – | – | – | 84,59 | 140,60 | – | – | – | – | – | 36,04 | – | – | 58,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dividendenrendite (%) | 7,1 | 5,1 | 5,3 | 5,1 | 3,9 | 4,8 | 5,8 | 3,9 | 3,7 | 4,0 | 4,1 | 6,7 | 5,3 | 4,3 | 4,9 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 2,3 | 5,0 | 6,8 | 7,9 | – | – | – | – | 3,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung (Mrd. GBP) | 7,94 | 6,03 | 5,83 | 6,20 | 6,26 | 5,36 | 4,64 | 5,77 | 5,80 | 5,74 | 5,64 | 4,95 | 6,00 | 7,12 | 5,82 | 6,23 | 5,97 | 5,44 | 5,90 | 9,29 | 5,58 | 5,06 | 4,39 | 3,65 | 6,61 | 6,35 | 4,70 | 8,32 | 5,73 | 6,11 | 7,11 | 6,18 | 7,76 | 6,09 | 4,46 | 3,30 | – | – | – | – |
| Kurs am Bilanzstichtag (GBP) | 3,49 | 2,59 | 2,50 | 2,68 | 2,76 | 2,43 | 2,10 | 2,36 | 2,39 | 2,64 | 2,76 | 2,59 | 3,16 | 3,79 | 3,11 | 3,35 | 3,28 | 3,13 | 3,43 | 5,50 | 3,33 | 2,89 | 2,59 | 2,18 | 3,96 | 3,82 | 2,81 | 5,09 | 3,37 | 3,61 | 4,23 | 3,71 | 4,73 | 3,84 | 3,34 | 2,48 | – | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 40 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge (%) | 6,2 | 7,0 | 7,1 | 7,4 | 7,4 | 7,0 | 7,6 | 7,9 | 6,6 | 6,2 | 6,2 | 5,1 | 5,8 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 6,8 | 6,6 | 4,3 | 14,2 | 8,3 | 7,3 | 6,7 | 6,6 | 8,4 | 7,3 | 8,4 | 9,8 | 9,5 | 10,3 | 10,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| EBITDA-Marge (%) | 6,3 | 4,8 | 5,5 | 5,9 | 8,0 | 4,6 | 6,6 | 6,3 | 4,3 | 5,0 | 5,4 | 2,6 | 6,5 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 5,9 | 6,3 | 6,1 | 6,3 | 4,2 | 4,2 | 6,1 | 6,7 | 6,2 | 5,7 | 6,4 | 8,1 | 7,5 | 8,3 | 9,6 | 5,6 | 9,4 | 8,7 | 9,7 | 9,4 | 9,6 | 8,9 | 8,7 | 7,9 |
| Operative Marge (%) | 2,7 | 2,8 | 1,6 | 3,2 | 3,3 | 2,4 | 3,6 | 3,5 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 0,2 | 3,4 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 3,0 | 3,0 | 1,4 | -1,0 | 3,6 | 3,9 | 3,7 | 3,0 | 3,2 | 5,4 | 4,9 | 6,0 | 7,4 | 3,5 | 7,5 | 7,1 | 8,2 | 7,9 | 8,2 | 7,6 | 7,4 | 6,7 |
| Nettomarge (%) | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 2,3 | -0,7 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 2,0 | -0,7 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 2,9 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 0,4 | 1,2 | 2,2 | 2,6 | 2,1 | 1,6 | 2,1 | 3,4 | 3,0 | 3,9 | 4,7 | 1,3 | 5,2 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 3,7 |
| Free-Cashflow-Marge (%) | 3,5 | 6,3 | 1,2 | 5,3 | 0,7 | 5,2 | 3,6 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | -1,1 | -0,2 | 0,1 | -0,5 | -0,9 | -1,4 | -0,2 | -0,3 | -1,0 | -0,3 | 0,4 | 0,2 | -3,8 | -3,8 | -3,0 | -3,3 | -1,4 | 1,6 | -0,1 | -1,9 | 1,1 | -1,8 | -1,2 | -2,4 | -4,2 | – | – | – | – | – |
| Eigenkapitalrendite (%) | 6,2 | 3,6 | 2,0 | 2,9 | 8,0 | -3,1 | 2,0 | 2,4 | 4,2 | 5,5 | 7,4 | -3,0 | 11,9 | 10,7 | 10,6 | 11,8 | 11,8 | 6,6 | 6,7 | 7,5 | 1,6 | 4,6 | 7,9 | 9,1 | 7,5 | 5,8 | 7,4 | 11,8 | 11,0 | 13,8 | 16,3 | 4,7 | 16,6 | 16,6 | 21,2 | 22,3 | 21,5 | 19,5 | 20,2 | 19,5 |
| Gesamtkapitalrendite (%) | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 2,5 | -0,8 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,9 | 2,8 | -1,0 | 4,3 | 4,8 | 4,8 | 5,6 | 5,4 | 2,9 | 3,3 | 3,4 | 0,5 | 1,6 | 3,2 | 3,8 | 3,3 | 2,7 | 3,3 | 5,3 | 5,5 | 7,2 | 9,2 | 2,6 | 9,5 | 9,3 | 9,2 | 9,4 | 8,8 | 9,2 | 9,8 | 9,2 |
| Kapitalrendite (ROCE) (%) | 7,1 | 6,8 | 3,9 | 6,8 | 5,7 | 5,1 | 6,6 | 6,2 | 4,1 | 4,0 | 5,8 | 0,5 | 8,3 | 9,3 | 9,5 | 10,1 | 8,8 | 9,5 | 7,1 | 7,6 | 2,9 | -2,3 | 8,6 | 9,3 | 9,9 | 8,7 | 9,1 | 15,4 | 14,7 | 17,9 | 21,0 | 10,0 | 19,3 | 19,1 | 26,4 | 27,3 | 29,7 | 29,0 | 30,7 | 30,8 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 40 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum (%) | 2,5 | 0,3 | 3,8 | 5,3 | 2,9 | 0,2 | 0,0 | 1,9 | 8,5 | 11,6 | -1,1 | -0,7 | 2,8 | 4,5 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 6,0 | 4,0 | 6,8 | 5,7 | -16,7 | 4,6 | 1,6 | -0,5 | 6,0 | 12,2 | 8,2 | 6,1 | 11,2 | 7,3 | 9,3 | 11,4 | 11,3 | 12,7 | 22,5 | 18,1 | 24,2 | 13,0 | – |
| Gewinnwachstum (%) | 58,7 | 76,6 | -33,8 | -69,4 | – | – | -18,3 | -39,8 | -18,0 | -20,0 | – | – | 16,6 | 2,7 | -6,6 | 9,4 | 102,4 | -12,2 | 1,2 | 407,8 | -65,2 | -53,5 | -12,8 | 24,7 | 31,9 | -20,9 | -28,3 | 20,8 | -17,4 | -8,9 | 278,7 | -71,9 | 14,7 | 23,4 | 13,2 | 24,9 | 25,8 | 26,2 | 24,2 | – |
| Wachstum Gewinn je Aktie (%) | 62,6 | 77,0 | -34,4 | -70,0 | – | – | -9,4 | -40,2 | -26,8 | -24,7 | – | – | 15,7 | 2,1 | -7,1 | 7,2 | 93,2 | -13,2 | -0,4 | 404,1 | -63,7 | -54,9 | -14,2 | 24,4 | 31,5 | -20,4 | -30,0 | 25,8 | -17,9 | -9,6 | 275,4 | -72,3 | 11,1 | 3,9 | 12,7 | 24,0 | -7,4 | 61,8 | 23,2 | – |
| EBITDA-Wachstum (%) | 35,5 | -12,2 | -2,9 | -23,0 | 78,6 | -29,5 | 4,2 | 47,7 | -5,1 | 3,1 | 103,1 | -59,9 | 11,3 | -0,3 | 2,6 | 15,0 | -0,2 | 8,8 | 0,6 | 59,6 | 5,8 | -42,7 | -4,3 | 10,3 | 7,6 | -5,1 | -11,0 | 16,6 | -4,6 | -3,3 | 82,2 | -34,6 | 20,2 | -0,1 | 16,6 | 20,1 | 26,9 | 27,0 | 24,4 | – |
| Free-Cashflow-Wachstum (%) | -43,0 | 419,0 | -75,8 | 719,3 | -86,6 | 42,5 | 85,4 | -29,2 | 54,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 40 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd. GBP) | 33,65 | 32,81 | 32,70 | 31,49 | 29,90 | 29,05 | 28,99 | 29,01 | 28,46 | 26,22 | 23,51 | 23,78 | 23,95 | 23,30 | 22,29 | 21,10 | 19,96 | 18,91 | 17,84 | 17,15 | 16,06 | 15,20 | 18,24 | 17,43 | 17,16 | 17,24 | 16,27 | 14,50 | 13,40 | 12,63 | 11,36 | 10,58 | 9,69 | 8,70 | 7,81 | 6,93 | 5,66 | 4,79 | 3,86 | 3,41 |
| Bruttogewinn (Mrd. GBP) | 2,07 | 2,30 | 2,34 | 2,32 | 2,21 | 2,04 | 2,19 | 2,30 | 1,88 | 1,63 | 1,46 | 1,21 | 1,39 | 1,28 | 1,21 | 1,16 | 1,08 | 1,04 | 1,00 | 1,17 | 1,07 | 0,66 | 2,58 | 1,44 | 1,26 | 1,16 | 1,07 | 1,21 | 0,98 | 1,06 | 1,12 | 1,01 | 1,00 | 0,87 | 7,81 | 6,93 | 5,66 | 4,79 | 3,86 | 3,41 |
| EBITDA (Mrd. GBP) | 2,13 | 1,57 | 1,79 | 1,84 | 2,40 | 1,34 | 1,90 | 1,83 | 1,24 | 1,30 | 1,26 | 0,62 | 1,55 | 1,39 | 1,40 | 1,36 | 1,18 | 1,19 | 1,09 | 1,08 | 0,68 | 0,64 | 1,12 | 1,17 | 1,06 | 0,99 | 1,04 | 1,17 | 1,00 | 1,05 | 1,09 | 0,60 | 0,91 | 0,76 | 0,76 | 0,65 | 0,54 | 0,43 | 0,34 | 0,27 |
| Operatives Ergebnis (Mrd. GBP) | 0,89 | 0,90 | 0,53 | 1,00 | 0,98 | 0,69 | 1,06 | 1,00 | 0,48 | 0,45 | 0,60 | 0,05 | 0,81 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,71 | 0,67 | 0,53 | 0,52 | 0,23 | -0,15 | 0,66 | 0,67 | 0,63 | 0,53 | 0,53 | 0,79 | 0,66 | 0,76 | 0,84 | 0,37 | 0,73 | 0,62 | 0,64 | 0,55 | 0,46 | 0,36 | 0,29 | 0,23 |
| Nettogewinn (Mrd. GBP) | 0,38 | 0,24 | 0,14 | 0,21 | 0,68 | -0,21 | 0,15 | 0,19 | 0,31 | 0,38 | 0,47 | -0,17 | 0,72 | 0,61 | 0,60 | 0,64 | 0,59 | 0,29 | 0,33 | 0,33 | 0,06 | 0,18 | 0,40 | 0,45 | 0,36 | 0,28 | 0,35 | 0,49 | 0,40 | 0,49 | 0,54 | 0,14 | 0,50 | 0,44 | 0,36 | 0,31 | 0,25 | 0,20 | 0,16 | 0,13 |
| Gewinn je Aktie (GBP) | 0,17 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,30 | -0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,13 | 0,17 | 0,23 | -0,09 | 0,38 | 0,33 | 0,32 | 0,34 | 0,32 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,23 | 0,27 | 0,22 | 0,17 | 0,21 | 0,30 | 0,24 | 0,29 | 0,32 | 0,08 | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,24 | 0,19 | 0,21 | 0,13 | 0,10 |
| Forschung & Entwicklung (Mrd. GBP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsaufwand (Mrd. GBP) | 0,33 | 0,32 | 0,34 | 0,31 | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 0,43 | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,06 | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
Alle Werte als Tabelle (11 Kennzahlen × 40 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme (Mrd. GBP) | 18,94 | 24,65 | 25,06 | 26,39 | 27,15 | 25,47 | 28,17 | 28,01 | 22,00 | 19,80 | 16,97 | 16,54 | 16,54 | 12,70 | 12,34 | 11,40 | 10,86 | 10,03 | 10,12 | 9,58 | 12,75 | 11,62 | 12,51 | 12,03 | 11,07 | 10,37 | 10,55 | 9,12 | 7,29 | 6,75 | 5,83 | 5,49 | 5,28 | 4,70 | 3,85 | 3,35 | 2,87 | 2,17 | 1,62 | 1,39 |
| Eigenkapital (Mrd. GBP) | 6,15 | 6,65 | 6,87 | 7,25 | 8,42 | 6,70 | 7,53 | 7,78 | 7,41 | 6,87 | 6,37 | 5,54 | 6,00 | 5,73 | 5,63 | 5,42 | 4,97 | 4,38 | 4,94 | 4,35 | 3,89 | 4,03 | 5,02 | 5,00 | 4,85 | 4,75 | 4,74 | 4,11 | 3,67 | 3,53 | 3,29 | 3,04 | 3,03 | 2,64 | 1,67 | 1,41 | 1,17 | 1,02 | 0,78 | 0,65 |
| Eigenkapitalquote (%) | 32,5 | 27,0 | 27,4 | 27,5 | 31,0 | 26,3 | 26,7 | 27,8 | 33,7 | 34,7 | 37,5 | 33,5 | 36,3 | 45,2 | 45,6 | 47,6 | 45,7 | 43,6 | 48,8 | 45,4 | 30,5 | 34,7 | 40,1 | 41,6 | 43,8 | 45,8 | 44,9 | 45,1 | 50,4 | 52,3 | 56,4 | 55,4 | 57,3 | 56,1 | 43,4 | 41,9 | 40,7 | 47,3 | 48,4 | 47,0 |
| Gesamtschulden (Mrd. GBP) | 6,60 | 6,61 | 6,55 | 7,15 | 7,38 | 6,94 | 7,42 | 8,01 | 3,06 | 3,04 | 3,24 | 2,77 | 2,78 | 2,78 | 2,77 | 2,41 | 2,43 | 2,33 | 2,20 | 2,46 | 2,43 | 2,15 | 2,60 | 2,07 | 1,54 | 1,35 | 0,86 | 1,36 | 1,68 | 1,43 | 0,89 | 0,90 | 0,79 | 0,58 | 0,85 | 0,84 | 0,72 | 0,36 | 0,17 | 0,19 |
| Nettoverschuldung (Mrd. GBP) | 5,87 | 5,88 | 4,56 | 5,83 | 6,56 | 5,36 | 6,43 | 7,55 | 2,34 | 2,41 | 2,66 | 2,36 | 1,19 | 2,27 | 2,03 | 1,91 | 1,59 | 1,70 | 1,48 | 1,34 | 1,40 | 1,44 | 2,06 | 1,44 | 1,12 | 0,84 | 0,32 | 1,09 | 1,44 | 1,22 | 0,69 | 0,73 | 0,64 | 0,40 | 0,74 | 0,70 | 0,63 | 0,29 | 0,11 | 0,14 |
| Nettoschulden / EBITDA | 2,75 | 3,74 | 2,55 | 3,16 | 2,74 | 4,00 | 3,38 | 4,14 | 1,89 | 1,85 | 2,11 | 3,80 | 0,77 | 1,63 | 1,45 | 1,40 | 1,35 | 1,44 | 1,36 | 1,23 | 2,07 | 2,24 | 1,84 | 1,23 | 1,05 | 0,85 | 0,31 | 0,93 | 1,43 | 1,16 | 0,63 | 1,23 | 0,70 | 0,53 | 0,98 | 1,07 | 1,16 | 0,67 | 0,33 | 0,52 |
| Liquide Mittel (Mrd. GBP) | 0,73 | 0,73 | 1,99 | 1,32 | 0,83 | 1,58 | 0,99 | 0,47 | 0,73 | 0,63 | 0,58 | 0,40 | 1,59 | 0,52 | 0,74 | 0,50 | 0,84 | 0,63 | 0,72 | 1,13 | 1,03 | 0,71 | 0,54 | 0,64 | 0,43 | 0,51 | 0,53 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,17 | 0,11 | 0,14 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
| Goodwill & Immaterielles (Mrd. GBP) | 0,84 | 0,81 | 0,81 | 1,38 | 1,37 | 1,28 | 1,39 | 1,04 | 1,07 | 0,80 | 0,33 | 0,33 | 0,29 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buchwert je Aktie (GBP) | 2,70 | 2,85 | 2,94 | 3,14 | 3,71 | 3,03 | 3,41 | 3,18 | 3,05 | 3,17 | 3,12 | 2,90 | 3,16 | 3,05 | 3,01 | 2,92 | 2,73 | 2,52 | 2,87 | 2,57 | 2,31 | 2,30 | 2,95 | 2,99 | 2,90 | 2,86 | 2,83 | 2,51 | 2,16 | 2,09 | 1,96 | 1,83 | 1,85 | 1,66 | 1,25 | 1,06 | 0,88 | 1,05 | 0,63 | 0,53 |
| Liquiditätsgrad | 0,56 | 0,74 | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,61 | 0,63 | 0,64 | 0,76 | 0,74 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,61 | 0,65 | 0,58 | 0,66 | 0,55 | 0,61 | 0,70 | 0,79 | 0,60 | 0,83 | 0,87 | 0,79 | 0,86 | 0,76 | 0,71 | 0,44 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 0,53 | 0,57 | 0,43 | 0,44 | 0,38 | 0,39 | 0,42 | 0,41 |
| Verschuldungsgrad | 1,07 | 0,99 | 0,95 | 0,99 | 0,88 | 1,04 | 0,99 | 1,03 | 0,41 | 0,44 | 0,51 | 0,50 | 0,46 | 0,49 | 0,49 | 0,44 | 0,49 | 0,53 | 0,45 | 0,57 | 0,63 | 0,53 | 0,52 | 0,41 | 0,32 | 0,28 | 0,18 | 0,33 | 0,46 | 0,40 | 0,27 | 0,30 | 0,26 | 0,22 | 0,51 | 0,60 | 0,61 | 0,35 | 0,21 | 0,29 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 40 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow (Mrd. GBP) | 1,80 | 2,69 | 1,97 | 2,39 | 0,90 | 2,10 | 1,69 | 1,04 | 1,37 | 1,15 | 0,39 | 0,91 | 0,94 | 0,98 | 1,06 | 0,85 | 1,00 | 0,92 | 0,81 | 0,74 | 0,62 | 0,76 | 0,30 | 0,50 | 0,55 | 0,39 | 0,54 | 0,90 | 0,79 | 0,47 | 0,62 | 0,56 | 0,63 | 0,50 | 0,40 | – | – | – | – | – |
| Free Cashflow (Mrd. GBP) | 1,18 | 2,08 | 0,40 | 1,66 | 0,20 | 1,50 | 1,06 | 0,57 | 0,80 | 0,52 | -0,25 | -0,04 | 0,02 | -0,11 | -0,19 | -0,30 | -0,04 | -0,06 | -0,17 | -0,04 | 0,07 | 0,04 | -0,69 | -0,67 | -0,52 | -0,58 | -0,22 | 0,23 | -0,01 | -0,24 | 0,12 | -0,19 | -0,12 | -0,21 | -0,33 | – | – | – | – | – |
| Investitionen (Mrd. GBP) | 0,61 | 0,62 | 1,57 | 0,74 | 0,69 | 0,60 | 0,64 | 0,47 | 0,56 | 0,63 | 0,65 | 0,95 | 0,92 | 1,09 | 1,25 | 1,15 | 1,05 | 0,98 | 0,98 | 0,79 | 0,56 | 0,72 | 0,99 | 1,17 | 1,07 | 0,96 | 0,76 | 0,67 | 0,80 | 0,71 | 0,49 | 0,75 | 0,74 | 0,71 | 0,72 | – | – | – | – | – |
| Free Cashflow je Aktie (GBP) | 0,52 | 0,89 | 0,17 | 0,72 | 0,09 | 0,68 | 0,48 | 0,23 | 0,33 | 0,24 | -0,12 | -0,02 | 0,01 | -0,06 | -0,10 | -0,16 | -0,02 | -0,04 | -0,10 | -0,03 | 0,04 | 0,02 | -0,41 | -0,40 | -0,31 | -0,35 | -0,13 | 0,14 | -0,01 | -0,14 | 0,07 | -0,12 | -0,07 | -0,13 | -0,24 | – | – | – | – | – |
