Wie fielen die letzten Quartalszahlen von Antofagasta aus?
- Antofagasta veröffentlichte am 13.08.2026 die Ergebnisse für das am 30.06.2026 abgeschlossene Quartal.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,65 USD.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 0,55 USD und wurden um 0,10 USD bzw. 18,2 % geschlagen.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Quartal des vorherigen Jahres) 85,3 %.
- Der Umsatz von Antofagasta lag im letzten Quartal bei 3,38 Mrd. USD.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 3,36 Mrd. USD und wurden um 21 Mio. USD bzw. 0,6 % geschlagen.
- Im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 142,4 %.
Wann meldet Antofagasta die nächsten Quartalszahlen?
Bericht für das Quartal bis 30.12.2026
Antofagasta: Erwartung gegen Wirklichkeit
Vor jedem Termin steht eine Analystenschätzung. Ob ein Unternehmen sie schlägt oder verfehlt, sagt mehr über seine Verlässlichkeit als ein einzelner Bericht. 7 der letzten 14 Berichte lagen über der Erwartung. Der Kurs bewegte sich am Meldetag im Schnitt um 1,9 %.
„Kurs" ist die Reaktion am Meldetag: Meldet das Unternehmen vor Börsenöffnung, zählt der Meldetag gegen den Vortag — nach Börsenschluss der Folgetag gegen den Meldetag.
Historische Antofagasta Quartalszahlen
Die vergangenen Termine mit gemeldetem Gewinn je Aktie und Umsatz, jeweils neben der Schätzung — und der Kursreaktion am Meldetag.
| Meldung | Quartal | Zeitpunkt | EPS erwartet (USD) | EPS (USD) | Umsatz erwartet | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | Q2 2026 | vor Eröffnung* | 0,55 | 0,65 | 3,36 Mrd. USD | 3,38 Mrd. USD | −6,8 % |
| 17.02.2026 | Q4 2025 | vor Eröffnung | 0,62 | 0,61 | 3,51 Mrd. USD | 3,57 Mrd. USD | −3,4 % |
| 14.08.2025 | Q2 2025 | vor Eröffnung | 0,32 | 0,35 | 2,80 Mrd. USD | 1,39 Mrd. USD | −0,7 % |
| 18.02.2025 | Q4 2024 | vor Eröffnung | 0,32 | 0,32 | 2,92 Mrd. USD | 2,92 Mrd. USD | −0,1 % |
| 16.01.2025 | Q2 2024 | vor Eröffnung* | 0,16 | 0,21 | 2,36 Mrd. USD | 2,34 Mrd. USD | +2,4 % |
| 17.04.2024 | Q4 2023 | vor Eröffnung | 0,31 | 0,41 | 2,70 Mrd. USD | 2,72 Mrd. USD | +2,8 % |
| 20.02.2024 | Q2 2023 | vor Eröffnung* | 0,26 | 0,26 | 2,32 Mrd. USD | 2,28 Mrd. USD | +0,6 % |
| 10.08.2023 | Q4 2022 | vor Eröffnung* | 0,34 | 0,27 | 2,32 Mrd. USD | 2,76 Mrd. USD | −1,5 % |
| 11.08.2022 | Q2 2022 | vor Eröffnung* | 0,23 | 0,22 | 2,07 Mrd. USD | 2,08 Mrd. USD | −2,2 % |
| 30.12.2021 | Q4 2021 | vor Eröffnung | 0,58 | 0,47 | 2,89 Mrd. USD | 2,88 Mrd. USD | +0,1 % |
| 19.08.2021 | Q2 2021 | vor Eröffnung* | 0,52 | 0,49 | 2,67 Mrd. USD | 2,60 Mrd. USD | −4,5 % |
| 16.03.2021 | Q4 2020 | vor Eröffnung* | 0,31 | 0,28 | 2,12 Mrd. USD | 2,19 Mrd. USD | −1,2 % |
| 20.08.2020 | Q2 2020 | vor Eröffnung | 0,13 | 0,11 | 1,73 Mrd. USD | 1,72 Mrd. USD | −5,6 % |
| 30.12.2019 | Q4 2019 | vor Eröffnung | 0,15 | 0,16 | 1,79 Mrd. USD | 1,90 Mrd. USD | −1,0 % |
| 29.06.2019 | Q2 2019 | vor Eröffnung | – | 0,24 | k. A. | 1,99 Mrd. USD | +2,1 % |
| 30.12.2018 | Q4 2018 | vor Eröffnung | – | 0,23 | k. A. | 1,94 Mrd. USD | +0,3 % |
| 29.06.2018 | Q2 2018 | vor Eröffnung | – | 0,15 | k. A. | 1,61 Mrd. USD | +0,9 % |
| 30.12.2017 | Q4 2017 | vor Eröffnung | – | 0,35 | k. A. | 2,04 Mrd. USD | −0,4 % |
| 29.06.2017 | Q2 2017 | vor Eröffnung | – | 0,23 | k. A. | 1,58 Mrd. USD | +2,1 % |
| 30.12.2016 | Q4 2016 | vor Eröffnung | – | 0,03 | k. A. | 1,77 Mrd. USD | −0,2 % |
* Für 7 dieser Termine liefert die Datenquelle die Tageszeit nicht mehr mit. Angenommen ist der Zeitpunkt des zeitlich nächstgelegenen Termins, für den sie vorliegt — er bestimmt, welcher Handelstag als Kursreaktion gilt.
Antofagasta Aktie: die Berichte je Quartal
Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz, jeweils je Berichtsperiode. Angezeigt werden die jüngsten 12 Perioden.
Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 Jun 2026 | 2025 Dec 2025 | 2025 Jun 2025 | 2024 Dec 2024 | 2024 Jun 2024 | 2023 Dec 2023 | 2023 Jun 2023 | 2022 Dec 2022 | 2022 Jun 2022 | 2021 Dec 2021 | 2021 Jun 2021 | 2020 Dec 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | ||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 4,48 Mrd. USD | 4,84 Mrd. USD | 1,90 Mrd. USD | 3,66 Mrd. USD | 2,96 Mrd. USD | 3,43 Mrd. USD | 2,89 Mrd. USD | 3,33 Mrd. USD | 2,53 Mrd. USD | 3,88 Mrd. USD | 3,59 Mrd. USD | 2,99 Mrd. USD |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 2,07 Mrd. USD | 2,28 Mrd. USD | 1,05 Mrd. USD | 2,26 Mrd. USD | 1,85 Mrd. USD | 1,99 Mrd. USD | 1,68 Mrd. USD | 1,94 Mrd. USD | 1,49 Mrd. USD | 1,70 Mrd. USD | 1,42 Mrd. USD | 1,49 Mrd. USD |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 2,41 Mrd. USD | 2,56 Mrd. USD | 854,60 Mio. USD | 1,40 Mrd. USD | 1,10 Mrd. USD | 1,45 Mrd. USD | 1,21 Mrd. USD | 1,39 Mrd. USD | 1,04 Mrd. USD | 2,18 Mrd. USD | 2,17 Mrd. USD | 1,50 Mrd. USD |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 53,8 % | 52,9 % | 45,0 % | 38,3 % | 37,3 % | 42,1 % | 42,0 % | 41,7 % | 41,0 % | 56,1 % | 60,5 % | 50,1 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | ||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 453,90 Mio. USD |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 85,10 Mio. USD |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 346,50 Mio. USD | 362,63 Mio. USD | 165,35 Mio. USD | 307,40 Mio. USD | 326,60 Mio. USD | 381,20 Mio. USD | 378,40 Mio. USD | 326,50 Mio. USD | 345,40 Mio. USD | 331,70 Mio. USD | 321,90 Mio. USD | 289,90 Mio. USD |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 4,40 Mio. USD | 17,89 Mio. USD | 35,20 Mio. USD | -302,10 Mio. USD | 87,60 Mio. USD | 68,00 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | -100.000 USD |
| Betriebsaufwand (Operating Expenses) | 350,90 Mio. USD | 380,52 Mio. USD | 200,55 Mio. USD | 5,30 Mio. USD | 414,20 Mio. USD | 449,20 Mio. USD | 469,50 Mio. USD | 495,50 Mio. USD | 327,40 Mio. USD | 454,60 Mio. USD | 359,70 Mio. USD | 442,60 Mio. USD |
| Aufwendungen gesamt (Cost And Expenses) | 2,42 Mrd. USD | 2,66 Mrd. USD | 1,25 Mrd. USD | 2,26 Mrd. USD | 2,27 Mrd. USD | 2,44 Mrd. USD | 2,15 Mrd. USD | 2,44 Mrd. USD | 1,82 Mrd. USD | 2,16 Mrd. USD | 1,78 Mrd. USD | 1,93 Mrd. USD |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 733,50 Mio. USD | 857,09 Mio. USD | 428,85 Mio. USD | 757,40 Mio. USD | 647,20 Mio. USD | 616,40 Mio. USD | 511,30 Mio. USD | 558,20 Mio. USD | 489,00 Mio. USD | 596,20 Mio. USD | 482,50 Mio. USD | 553,40 Mio. USD |
| EBITDA (Ebitda) | 2,61 Mrd. USD | 3,04 Mrd. USD | 1,06 Mrd. USD | 1,71 Mrd. USD | 1,31 Mrd. USD | 1,62 Mrd. USD | 1,28 Mrd. USD | 1,54 Mrd. USD | 1,12 Mrd. USD | 2,23 Mrd. USD | 2,28 Mrd. USD | 1,58 Mrd. USD |
| EBITDA-Marge (Ebitdaratio) | 58,4 % | 62,7 % | 55,8 % | 46,9 % | 44,3 % | 47,1 % | 44,2 % | 46,2 % | 44,4 % | 57,4 % | 63,5 % | 52,8 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) (Operating Income) | 2,06 Mrd. USD | 2,18 Mrd. USD | 654,05 Mio. USD | 1,40 Mrd. USD | 688,50 Mio. USD | 996,00 Mio. USD | 765,80 Mio. USD | 982,90 Mio. USD | 634,50 Mio. USD | 1,63 Mrd. USD | 1,80 Mrd. USD | 1,11 Mrd. USD |
| EBIT-Marge (Operating Income Ratio) | 46,0 % | 45,0 % | 34,4 % | 38,2 % | 23,3 % | 29,0 % | 26,5 % | 29,5 % | 25,1 % | 42,0 % | 50,0 % | 37,0 % |
| Zinsen & Steuern | ||||||||||||
| Zinserträge (Interest Income) | 0 USD | 68,23 Mio. USD | 41,72 Mio. USD | 32,93 Mio. USD | 24,11 Mio. USD | 11,30 Mio. USD | 21,10 Mio. USD | 8,00 Mio. USD | 30,60 Mio. USD | 27,90 Mio. USD | 30,60 Mio. USD | 30,30 Mio. USD |
| Zinsaufwand (Interest Expense) | 0 USD | 164,99 Mio. USD | 46,65 Mio. USD | 69,40 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 93,80 Mio. USD |
| Sonstiges Ergebnis (netto) (Total Other Income Expenses Net) | -65,10 Mio. USD | -174,03 Mio. USD | -73,05 Mio. USD | -37,90 Mio. USD | 24,10 Mio. USD | 205,00 Mio. USD | -1,30 Mio. USD | 896,40 Mio. USD | -10,80 Mio. USD | 64,80 Mio. USD | -36,50 Mio. USD | -100,70 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern (Income Before Tax) | 2,00 Mrd. USD | 2,01 Mrd. USD | 581,00 Mio. USD | 1,36 Mrd. USD | 712,60 Mio. USD | 1,20 Mrd. USD | 764,50 Mio. USD | 1,88 Mrd. USD | 679,60 Mio. USD | 1,69 Mrd. USD | 1,78 Mrd. USD | 1,03 Mrd. USD |
| Vorsteuermarge (Income Before Tax Ratio) | 44,6 % | 41,4 % | 30,6 % | 37,1 % | 24,1 % | 35,0 % | 26,5 % | 56,4 % | 26,9 % | 43,7 % | 49,7 % | 34,3 % |
| Steueraufwand (Income Tax Expense) | 718,60 Mio. USD | 721,55 Mio. USD | 185,05 Mio. USD | 455,60 Mio. USD | 299,50 Mio. USD | 436,80 Mio. USD | 229,30 Mio. USD | 355,70 Mio. USD | 247,90 Mio. USD | 580,40 Mio. USD | 661,90 Mio. USD | 384,10 Mio. USD |
| Ergebnis & je Aktie | ||||||||||||
| Nettogewinn (Net Income) | 847,30 Mio. USD | 811,18 Mio. USD | 260,80 Mio. USD | 569,80 Mio. USD | 259,60 Mio. USD | 504,70 Mio. USD | 330,40 Mio. USD | 1,27 Mrd. USD | 260,30 Mio. USD | 624,90 Mio. USD | 665,30 Mio. USD | 371,20 Mio. USD |
| Nettomarge (Net Income Ratio) | 18,9 % | 16,7 % | 13,7 % | 15,6 % | 8,8 % | 14,7 % | 11,4 % | 38,2 % | 10,3 % | 16,1 % | 18,5 % | 12,4 % |
| Gewinn je Aktie (Eps) | 0,86 USD | 0,82 USD | 0,26 USD | 0,58 USD | 0,26 USD | 0,51 USD | 0,34 USD | 1,29 USD | 0,26 USD | 0,63 USD | 0,67 USD | 0,37 USD |
| Gewinn je Aktie (verwässert) (Epsdiluted) | 0,86 USD | 0,82 USD | 0,26 USD | 0,58 USD | 0,26 USD | 0,51 USD | 0,34 USD | 1,29 USD | 0,26 USD | 0,63 USD | 0,67 USD | 0,37 USD |
| Aktien im Umlauf (gewichtet) (Weighted Average Shs Out) | 985,86 Mio. | 985,88 Mio. | 985,86 Mio. | 985,86 Mio. | 985,86 Mio. | 985,86 Mio. | 985,86 Mio. | 985,86 Mio. | 985,86 Mio. | 985,86 Mio. | 985,86 Mio. | 985,86 Mio. |
| Aktien im Umlauf (verwässert) (Weighted Average Shs Out Dil) | 985,86 Mio. | 985,88 Mio. | 985,86 Mio. | 985,86 Mio. | 985,86 Mio. | 985,86 Mio. | 985,86 Mio. | 985,86 Mio. | 985,86 Mio. | 985,86 Mio. | 985,86 Mio. | 985,86 Mio. |
Kapitalflussrechnung (Cashflow Statement)
Vollständige Kapitalflussrechnung anzeigen
| 2026 Jun 2026 | 2025 Dec 2025 | 2025 Jun 2025 | 2024 Dec 2024 | 2024 Jun 2024 | 2023 Dec 2023 | 2023 Jun 2023 | 2022 Dec 2022 | 2022 Jun 2022 | 2021 Dec 2021 | 2021 Jun 2021 | 2020 Jun 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Bereich | ||||||||||||
| Nettogewinn (Net Income) | 847,30 Mio. USD | 811,18 Mio. USD | 260,80 Mio. USD | 569,80 Mio. USD | 259,60 Mio. USD | 504,70 Mio. USD | 330,40 Mio. USD | 1,27 Mrd. USD | 260,30 Mio. USD | 624,90 Mio. USD | 665,30 Mio. USD | 135,20 Mio. USD |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 733,50 Mio. USD | 857,09 Mio. USD | 428,85 Mio. USD | 921,00 Mio. USD | 647,20 Mio. USD | 700,00 Mio. USD | 511,30 Mio. USD | 652,10 Mio. USD | 489,00 Mio. USD | 596,20 Mio. USD | 482,50 Mio. USD | 495,30 Mio. USD |
| Latente Steuern (Deferred Income Tax) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 768,40 Mio. USD | 0 USD | 460,40 Mio. USD | 0 USD | 0 USD |
| Aktienbasierte Vergütung (Stock Based Compensation) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 15,00 Mio. USD | 0 USD | 12,60 Mio. USD | 0 USD | 13,10 Mio. USD | 0 USD | 9,00 Mio. USD | 0 USD | 0 USD |
| Veränderung Working Capital (Change In Working Capital) | 126,50 Mio. USD | -435,12 Mio. USD | -44,25 Mio. USD | -32,80 Mio. USD | 108,60 Mio. USD | -269,20 Mio. USD | 165,20 Mio. USD | -790,50 Mio. USD | 610,30 Mio. USD | -478,10 Mio. USD | 263,20 Mio. USD | 102,10 Mio. USD |
| Forderungen (Accounts Receivables) | 358,70 Mio. USD | -476,29 Mio. USD | -51,80 Mio. USD | -3,90 Mio. USD | 247,00 Mio. USD | -314,70 Mio. USD | 256,80 Mio. USD | -761,80 Mio. USD | 788,80 Mio. USD | -499,30 Mio. USD | 292,50 Mio. USD | 106,20 Mio. USD |
| Vorräte (Inventory) | -225,40 Mio. USD | 29,54 Mio. USD | 9,25 Mio. USD | -34,60 Mio. USD | -131,90 Mio. USD | 83,60 Mio. USD | -115,20 Mio. USD | -19,70 Mio. USD | -161,00 Mio. USD | 29,90 Mio. USD | -19,00 Mio. USD | 5,40 Mio. USD |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen (Accounts Payables) | 0 USD | 868.515 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Sonstiges Working Capital (Other Working Capital) | -6,80 Mio. USD | 10,76 Mio. USD | -1,70 Mio. USD | 5,70 Mio. USD | -6,50 Mio. USD | -38,10 Mio. USD | 23,60 Mio. USD | -9,00 Mio. USD | -17,50 Mio. USD | -8,70 Mio. USD | -10,30 Mio. USD | -9,50 Mio. USD |
| Sonstige zahlungsunwirksame Posten (Other Non Cash Items) | 8,42 Mio. USD | 772,88 Mio. USD | -68,50 Mio. USD | -225,00 Mio. USD | 21,90 Mio. USD | 482,20 Mio. USD | -104,20 Mio. USD | -300,80 Mio. USD | -329,30 Mio. USD | 835,20 Mio. USD | 671,90 Mio. USD | -62,00 Mio. USD |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Net Cash Provided By Operating Activities) | 1,72 Mrd. USD | 2,01 Mrd. USD | 576,90 Mio. USD | 1,25 Mrd. USD | 1,04 Mrd. USD | 1,43 Mrd. USD | 902,70 Mio. USD | 846,60 Mio. USD | 1,03 Mrd. USD | 1,59 Mrd. USD | 2,08 Mrd. USD | 670,60 Mio. USD |
| Investitionen | ||||||||||||
| Investitionen in Sachanlagen (Investments In Property Plant And Equipment) | -1,67 Mrd. USD | -2,02 Mrd. USD | -810,20 Mio. USD | -1,36 Mrd. USD | -1,06 Mrd. USD | -1,11 Mrd. USD | -1,02 Mrd. USD | -1,05 Mrd. USD | -831,00 Mio. USD | -995,60 Mio. USD | -781,90 Mio. USD | -550,10 Mio. USD |
| Zukäufe (netto) (Acquisitions Net) | 0 USD | 256,12 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Käufe von Finanzanlagen (Purchases Of Investments) | 0 USD | -70,34 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Verkäufe & Fälligkeiten (Sales Maturities Of Investments) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Sonstige Investitionstätigkeit (Other Investing Activites) | 494,63 Mio. USD | -152,12 Mio. USD | 131,50 Mio. USD | 926,00 Mio. USD | -592,70 Mio. USD | -212,70 Mio. USD | 248,90 Mio. USD | 382,10 Mio. USD | 1,02 Mrd. USD | 545,40 Mio. USD | -971,20 Mio. USD | -15,20 Mio. USD |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit (Net Cash Used For Investing Activites) | -1,18 Mrd. USD | -1,99 Mrd. USD | -678,70 Mio. USD | -429,40 Mio. USD | -1,65 Mrd. USD | -1,32 Mrd. USD | -773,00 Mio. USD | -666,10 Mio. USD | 188,60 Mio. USD | -450,20 Mio. USD | -1,75 Mrd. USD | -565,30 Mio. USD |
| Finanzierung | ||||||||||||
| Schuldentilgung (Debt Repayment) | -175,20 Mio. USD | 743,41 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 1,68 Mrd. USD | 0 USD | -145,90 Mio. USD | 0 USD | 171,00 Mio. USD | 0 USD | -271,20 Mio. USD | -94,80 Mio. USD |
| Aktienausgabe (Common Stock Issued) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Aktienrückkäufe (Common Stock Repurchased) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Gezahlte Dividenden (Dividends Paid) | -473,40 Mio. USD | -156,77 Mio. USD | -115,90 Mio. USD | -77,80 Mio. USD | -239,70 Mio. USD | -115,30 Mio. USD | -498,00 Mio. USD | -90,70 Mio. USD | -1,17 Mrd. USD | -235,70 Mio. USD | -475,20 Mio. USD | -70,10 Mio. USD |
| Sonstige Finanzierungstätigkeit (Other Financing Activites) | -157,94 Mio. USD | -485,57 Mio. USD | 418,65 Mio. USD | -57,80 Mio. USD | 39,70 Mio. USD | 357,20 Mio. USD | -28,46 Mio. USD | -161,80 Mio. USD | -80,00 Mio. USD | -927,80 Mio. USD | -40,00 Mio. USD | 210,00 Mio. USD |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Net Cash Used Provided By Financing Activities) | -806,54 Mio. USD | 101,08 Mio. USD | 302,75 Mio. USD | -135,60 Mio. USD | 1,48 Mrd. USD | 241,90 Mio. USD | -643,90 Mio. USD | -252,50 Mio. USD | -1,08 Mrd. USD | -1,16 Mrd. USD | -786,40 Mio. USD | 45,10 Mio. USD |
| Bestand & freier Cashflow | ||||||||||||
| Währungseffekte (Effect Of Forex Changes On Cash) | 288,91 Mio. USD | 43,75 Mio. USD | 4,90 Mio. USD | -2,30 Mio. USD | -3,30 Mio. USD | -10,80 Mio. USD | 7,10 Mio. USD | 9,80 Mio. USD | -8,40 Mio. USD | -13,00 Mio. USD | -7,30 Mio. USD | -8,10 Mio. USD |
| Veränderung Zahlungsmittel (Net Change In Cash) | 20,63 Mio. USD | 163,78 Mio. USD | 1,07 Mrd. USD | -1,51 Mrd. USD | 1,51 Mrd. USD | 341,40 Mio. USD | -507,10 Mio. USD | -67,20 Mio. USD | 129,20 Mio. USD | -39,50 Mio. USD | -463,90 Mio. USD | 142,30 Mio. USD |
| Zahlungsmittel zu Periodenbeginn (Cash At Beginning Of Period) | 2,44 Mrd. USD | 2,55 Mrd. USD | 832,24 Mio. USD | 1,51 Mrd. USD | 505,73 Mio. USD | 303,30 Mio. USD | 810,40 Mio. USD | 872,60 Mio. USD | 743,40 Mio. USD | 778,50 Mio. USD | 1,24 Mrd. USD | 653,70 Mio. USD |
| Zahlungsmittel zum Periodenende (Cash At End Of Period) | 2,46 Mrd. USD | 2,72 Mrd. USD | 1,90 Mrd. USD | 832,24 Mio. USD | 1,51 Mrd. USD | 644,70 Mio. USD | 303,30 Mio. USD | 805,40 Mio. USD | 872,60 Mio. USD | 739,00 Mio. USD | 778,50 Mio. USD | 796,00 Mio. USD |
| Operativer Cashflow (Operating Cash Flow) | 1,59 Mrd. USD | 2,01 Mrd. USD | 576,90 Mio. USD | 1,25 Mrd. USD | 1,04 Mrd. USD | 1,43 Mrd. USD | 902,70 Mio. USD | 846,60 Mio. USD | 1,03 Mrd. USD | 1,59 Mrd. USD | 2,08 Mrd. USD | 670,60 Mio. USD |
| Investitionsausgaben (Capital Expenditure) | -1,67 Mrd. USD | -2,02 Mrd. USD | -810,20 Mio. USD | -1,36 Mrd. USD | -1,06 Mrd. USD | -1,11 Mrd. USD | -1,02 Mrd. USD | -1,05 Mrd. USD | -831,00 Mio. USD | -995,60 Mio. USD | -781,90 Mio. USD | -550,10 Mio. USD |
| Freier Cashflow (Free Cash Flow) | -78,70 Mio. USD | -14,71 Mio. USD | -233,30 Mio. USD | -107,40 Mio. USD | -22,20 Mio. USD | 323,00 Mio. USD | -119,20 Mio. USD | -201,60 Mio. USD | 199,30 Mio. USD | 591,60 Mio. USD | 1,30 Mrd. USD | 120,50 Mio. USD |
Bilanz (Balance Sheet)
Vollständige Bilanz anzeigen
| 2026 Jun 2026 | 2025 Dec 2025 | 2025 Jun 2025 | 2024 Dec 2024 | 2024 Jun 2024 | 2023 Dec 2023 | 2023 Jun 2023 | 2022 Dec 2022 | 2022 Jun 2022 | 2021 Dec 2021 | 2021 Jun 2021 | 2020 Dec 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen | ||||||||||||
| Zahlungsmittel (Cash And Cash Equivalents) | 2,45 Mrd. USD | 2,72 Mrd. USD | 2,60 Mrd. USD | 2,19 Mrd. USD | 1,51 Mrd. USD | 644,70 Mio. USD | 303,30 Mio. USD | 810,40 Mio. USD | 872,60 Mio. USD | 743,40 Mio. USD | 1,26 Mrd. USD | 1,25 Mrd. USD |
| Kurzfristige Finanzanlagen (Short Term Investments) | 1,71 Mrd. USD | 2,19 Mrd. USD | 1,98 Mrd. USD | 2,13 Mrd. USD | 2,92 Mrd. USD | 2,73 Mrd. USD | 2,05 Mrd. USD | 1,58 Mrd. USD | 2,01 Mrd. USD | 2,97 Mrd. USD | 2,98 Mrd. USD | 2,43 Mrd. USD |
| Zahlungsmittel & kurzfristige Anlagen (Cash And Short Term Investments) | 4,16 Mrd. USD | 4,91 Mrd. USD | 4,58 Mrd. USD | 4,32 Mrd. USD | 4,43 Mrd. USD | 3,38 Mrd. USD | 2,35 Mrd. USD | 2,39 Mrd. USD | 2,88 Mrd. USD | 3,71 Mrd. USD | 4,24 Mrd. USD | 3,67 Mrd. USD |
| Forderungen (netto) (Net Receivables) | 1,11 Mrd. USD | 1,48 Mrd. USD | 1,02 Mrd. USD | 899,50 Mio. USD | 904,00 Mio. USD | 1,12 Mrd. USD | 1,17 Mrd. USD | 997,10 Mio. USD | 366,50 Mio. USD | 1,04 Mrd. USD | 646,80 Mio. USD | 832,60 Mio. USD |
| Vorräte (Inventory) | 899,00 Mio. USD | 754,37 Mio. USD | 812,00 Mio. USD | 925,10 Mio. USD | 905,10 Mio. USD | 671,00 Mio. USD | 808,80 Mio. USD | 708,10 Mio. USD | 699,50 Mio. USD | 532,80 Mio. USD | 650,90 Mio. USD | 592,70 Mio. USD |
| Sonstiges Umlaufvermögen (Other Current Assets) | 16,60 Mio. USD | 3 USD | 118,50 Mio. USD | 17,40 Mio. USD | 13,40 Mio. USD | 193,60 Mio. USD | 74,70 Mio. USD | 1,13 Mrd. USD | 36,00 Mio. USD | 119,80 Mio. USD | 50,70 Mio. USD | 235,20 Mio. USD |
| Umlaufvermögen gesamt (Total Current Assets) | 6,19 Mrd. USD | 7,15 Mrd. USD | 6,53 Mrd. USD | 6,16 Mrd. USD | 6,25 Mrd. USD | 5,19 Mrd. USD | 4,40 Mrd. USD | 5,22 Mrd. USD | 3,98 Mrd. USD | 5,41 Mrd. USD | 5,59 Mrd. USD | 5,33 Mrd. USD |
| Anlagevermögen | ||||||||||||
| Sachanlagen (netto) (Property Plant Equipment Net) | 18,32 Mrd. USD | 16,66 Mrd. USD | 14,94 Mrd. USD | 13,92 Mrd. USD | 13,17 Mrd. USD | 12,68 Mrd. USD | 12,06 Mrd. USD | 11,54 Mrd. USD | 10,92 Mrd. USD | 10,54 Mrd. USD | 10,22 Mrd. USD | 9,85 Mrd. USD |
| Geschäfts- oder Firmenwert (Goodwill) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Immaterielle Vermögenswerte (Intangible Assets) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 68,50 Mio. USD | 1,17 Mrd. USD | 997,10 Mio. USD | 366,50 Mio. USD | 1,04 Mrd. USD | 150,10 Mio. USD | 150,10 Mio. USD |
| Firmenwert & immaterielle Werte (Goodwill And Intangible Assets) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 68,50 Mio. USD | 12,96 Mrd. USD | 12,46 Mrd. USD | 11,76 Mrd. USD | 11,36 Mrd. USD | 150,10 Mio. USD | 150,10 Mio. USD |
