MercadoLibre Aktie – Dividende

MercadoLibre Inc.Sektor Zyklischer KonsumBranche Internet RetailLand USANasdaq 100

MercadoLibre Aktie – Dividende

MercadoLibre Inc.Sektor Zyklischer KonsumBranche Internet RetailLand USANasdaq 100
– derzeit keine Ausschüttung
Kurse und Kennzahlen: Stand 26.10.2026
Dividende je Aktie –USD keine Zahlung in den letzten 12 Monaten
Ausschüttungsquote k. A. für diesen Titel nicht berechenbar
Rhythmus vierteljährlich aus den vergangenen Jahren abgeleitet

Wie viel Dividende zahlt MercadoLibre?

MercadoLibre hat in den letzten zwölf Monaten keine Dividende ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung liegt beim Ex-Tag 28.12.2017 — die Zahlung ist seither ausgesetzt oder gestrichen. Ausgeschüttet wurde zuvor vierteljährlich.

Dividende je Aktie nach Jahr

Kalenderjahre, in denen ein vollständiger Ausschüttungszyklus liegt. Beträge in USD.

2011 0,32 –
2012 0,44 +36,3 %
2013 0,57 +31,2 %
2014 0,66 +16,1 %
2015 0,41 -38,0 %
2016 0,60 +45,6 %
2017 0,60 +0,0 %

Wie stark wächst die Dividende?

Die Werte beziehen sich auf den Zeitraum bis zur letzten Ausschüttung (2017) — aktuell wird keine Dividende gezahlt.

3 Jahre -3,3 % pro Jahr im Schnitt
5 Jahre +6,6 % pro Jahr im Schnitt
10 Jahre k. A. pro Jahr im Schnitt

Dividendenrendite im Zeitverlauf

Monat für Monat gerechnet: Ausschüttungen der jeweils vorangegangenen zwölf Monate, geteilt durch den Kurs des Monats.

Aktuell wird keine Dividende gezahlt. Die Werte unten beschreiben deshalb den Zeitraum, in dem ausgeschüttet wurde — bis 2017, und nicht die heutige Lage. Monate ohne Ausschüttung sind in der Reihe Lücken und gehen nicht als Null in die Mittelwerte ein.

1,0 %0,8 %0,5 %0,3 %0,0 %
2012201320142015201620172018

Alle Ausschüttungen von MercadoLibre

Ab dem Ex-Tag hat ein Kauf keinen Anspruch mehr auf die laufende Dividende.

Ex-Tag Dividende (USD) Zahltag
28.12.2017 0,1500 16.01.2018
28.09.2017 0,1500 16.10.2017
28.06.2017 0,1500 17.07.2017
29.03.2017 0,1500 17.04.2017
28.12.2016 0,1500 16.01.2017
28.09.2016 0,1500 14.10.2016
28.06.2016 0,1500 15.07.2016
29.03.2016 0,1500 15.04.2016
29.12.2015 0,1030 15.01.2016
28.09.2015 0,1030 15.10.2015
26.06.2015 0,1030 15.07.2015
27.03.2015 0,1030 15.04.2015
29.12.2014 0,1660 15.01.2015
26.09.2014 0,1660 15.10.2014
26.06.2014 0,1660 15.07.2014
27.03.2014 0,1660 15.04.2014
27.12.2013 0,1430 15.01.2014
26.09.2013 0,1430 15.10.2013
26.06.2013 0,1430 15.07.2013
26.03.2013 0,1430 15.04.2013
27.12.2012 0,1090 15.01.2013
26.09.2012 0,1090 15.10.2012
27.06.2012 0,1090 16.07.2012
28.03.2012 0,1090 16.04.2012
28.12.2011 0,0800 16.01.2012
28.09.2011 0,0800 15.10.2011
28.06.2011 0,0800 15.07.2011
29.03.2011 0,0800 15.04.2011

Alle Angaben ohne Gewähr und ausschließlich zu Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dividenden der Vergangenheit sind keine Zusage für die Zukunft; Höhe und Zahlung beschließt die Hauptversammlung jedes Jahr neu.