Siemens Aktiengesellschaft Aktie
Kurs: 240.65 EUR
ISIN: DE0007236101
SYMBOL: SIE
Börse: XETRA
Siemens Aktiengesellschaft Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
98.34 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
24.43 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
2.42
Umsatzwachstum (MRQ)
2.52 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
2.52 %
Umsatzwachstum (TTM)
3.38 %
Siemens Aktiengesellschaft Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2024 | 95.11 EUR |
2023 | 93.45 EUR |
2022 | 88.90 EUR |
2021 | 76.73 EUR |
2020 | 67.60 EUR |
2019 | 71.47 EUR |
2018 | 100.26 EUR |
2017 | 99.94 EUR |
2016 | 97.14 EUR |
2015 | 90.82 EUR |
2014 | 83.61 EUR |
2013 | 86.18 EUR |
2012 | 87.52 EUR |
2011 | 83.02 EUR |
2010 | 78.61 EUR |
2009 | 87.93 EUR |
2008 | 86.27 EUR |
2007 | 77.47 EUR |
2006 | 74.44 EUR |
2005 | 80.56 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q3 2025 | 24.43 EUR |
Q2 2025 | 24.75 EUR |
Q1 2025 | 23.08 EUR |
Q4 2024 | 26.07 EUR |
Q3 2024 | 23.67 EUR |
Q2 2024 | 23.09 EUR |
Q1 2024 | 22.21 EUR |
Q4 2023 | 25.68 EUR |
Q3 2023 | 22.57 EUR |
Q2 2023 | 24.15 EUR |
Q1 2023 | 22.83 EUR |
Q4 2022 | 25.65 EUR |
Q3 2022 | 22.28 EUR |
Q2 2022 | 21.25 EUR |
Q1 2022 | 20.28 EUR |
Q4 2021 | 21.45 EUR |
Q3 2021 | 19.75 EUR |
Q2 2021 | 18.01 EUR |
Q1 2021 | 17.37 EUR |
Q4 2020 | 18.29 EUR |
Siemens Aktiengesellschaft Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2024 | 75.930 Mrd. EUR |
2023 | 74.882 Mrd. EUR |
2022 | 71.977 Mrd. EUR |
2021 | 62.265 Mrd. EUR |
2020 | 55.254 Mrd. EUR |
2019 | 58.483 Mrd. EUR |
2018 | 83.044 Mrd. EUR |
2017 | 82.863 Mrd. EUR |
2016 | 79.644 Mrd. EUR |
2015 | 75.636 Mrd. EUR |
2014 | 71.227 Mrd. EUR |
2013 | 73.445 Mrd. EUR |
2012 | 77.395 Mrd. EUR |
2011 | 73.275 Mrd. EUR |
2010 | 68.978 Mrd. EUR |
2009 | 76.651 Mrd. EUR |
2008 | 77.327 Mrd. EUR |
2007 | 72.448 Mrd. EUR |
2006 | 66.487 Mrd. EUR |
2005 | 75.445 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q3 2025 | 19.377 Mrd. EUR |
Q2 2025 | 19.757 Mrd. EUR |
Q1 2025 | 18.353 Mrd. EUR |
Q4 2024 | 20.811 Mrd. EUR |
Q3 2024 | 18.900 Mrd. EUR |
Q2 2024 | 18.474 Mrd. EUR |
Q1 2024 | 17.745 Mrd. EUR |
Q4 2023 | 20.617 Mrd. EUR |
Q3 2023 | 18.145 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 19.416 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 18.070 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 20.572 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 17.867 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 17.040 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 16.497 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 17.444 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 16.085 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 14.665 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 14.071 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 14.816 Mrd. EUR |
Siemens Aktiengesellschaft Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Siemens Aktiengesellschaft betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 7.01 % (3 Jahre)
- 5.64 % (5 Jahre)
- 1.44 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2024 | 1.40 % |
2023 | 4.04 % |
2022 | 15.60 % |
2021 | 12.69 % |
2020 | -5.52 % |
2019 | -29.58 % |
2018 | 0.22 % |
2017 | 4.04 % |
2016 | 5.30 % |
2015 | 6.19 % |
2014 | -3.02 % |
2013 | -5.10 % |
2012 | 5.62 % |
2011 | 6.23 % |
2010 | -10.01 % |
2009 | -0.87 % |
2008 | 6.73 % |
2007 | 8.97 % |
2006 | -11.87 % |
2005 | 7.41 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q3 2025 | 2.52 % |
Q2 2025 | 6.94 % |
Q1 2025 | 3.43 % |
Q4 2024 | 0.94 % |
Q3 2024 | 4.16 % |
Q2 2024 | -4.85 % |
Q1 2024 | -1.80 % |
Q4 2023 | 0.22 % |
Q3 2023 | 1.56 % |
Q2 2023 | 13.94 % |
Q1 2023 | 9.54 % |
Q4 2022 | 17.93 % |
Q3 2022 | 11.08 % |
Q2 2022 | 16.20 % |
Q1 2022 | 17.24 % |
Q4 2021 | 17.74 % |
Q3 2021 | 23.93 % |
Q2 2021 | 6.39 % |
Q1 2021 | 2.90 % |
Q4 2020 | -9.52 % |