Krones AG Aktie
Kurs: 113.2 EUR
ISIN: DE0006335003
SYMBOL: KRN
Börse: XETRA
Krones AG Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
178.21 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
43.62 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.63
Umsatzwachstum (MRQ)
-2.19 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
-2.19 %
Umsatzwachstum (TTM)
3.23 %
Krones AG Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
| Jahr | Umsatz je Aktie |
|---|---|
| 2025 | 178.89 EUR |
| 2024 | 167.55 EUR |
| 2023 | 149.42 EUR |
| 2022 | 133.24 EUR |
| 2021 | 115.04 EUR |
| 2020 | 105.17 EUR |
| 2019 | 125.31 EUR |
| 2018 | 121.99 EUR |
| 2017 | 116.84 EUR |
| 2016 | 107.34 EUR |
| 2015 | 100.45 EUR |
| 2014 | 93.48 EUR |
| 2013 | 90.41 EUR |
| 2012 | 88.31 EUR |
| 2008 | 75.38 EUR |
| 2007 | 68.24 EUR |
| 0 | 0.00 EUR |
| 0 | 0.00 EUR |
| 0 | 0.00 EUR |
| 0 | 0.00 EUR |
| Quartal | Umsatz je Aktie |
|---|---|
| Q1 2026 | 43.62 EUR |
| Q4 2025 | 49.12 EUR |
| Q3 2025 | 43.73 EUR |
| Q2 2025 | 41.74 EUR |
| Q1 2025 | 44.70 EUR |
| Q4 2024 | 44.91 EUR |
| Q3 2024 | 41.74 EUR |
| Q2 2024 | 41.43 EUR |
| Q1 2024 | 39.47 EUR |
| Q4 2023 | 39.09 EUR |
| Q3 2023 | 36.87 EUR |
| Q2 2023 | 35.52 EUR |
| Q1 2023 | 37.95 EUR |
| Q4 2022 | 36.90 EUR |
| Q3 2022 | 33.50 EUR |
| Q2 2022 | 31.55 EUR |
| Q1 2022 | 31.27 EUR |
| Q4 2021 | 31.51 EUR |
| Q3 2021 | 29.21 EUR |
| Q2 2021 | 26.77 EUR |
Krones AG Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
| Jahr | Umsatz |
|---|---|
| 2025 | 5.664 Mrd. EUR |
| 2024 | 5.294 Mrd. EUR |
| 2023 | 4.721 Mrd. EUR |
| 2022 | 4.209 Mrd. EUR |
| 2021 | 3.634 Mrd. EUR |
| 2020 | 3.323 Mrd. EUR |
| 2019 | 3.959 Mrd. EUR |
| 2018 | 3.854 Mrd. EUR |
| 2017 | 3.691 Mrd. EUR |
| 2016 | 3.391 Mrd. EUR |
| 2015 | 3.174 Mrd. EUR |
| 2014 | 2.953 Mrd. EUR |
| 2013 | 2.816 Mrd. EUR |
| 2012 | 2.664 Mrd. EUR |
| 2008 | 2.381 Mrd. EUR |
| 2007 | 2.156 Mrd. EUR |
| 0 | 0.000 Mrd. EUR |
| 0 | 0.000 Mrd. EUR |
| 0 | 0.000 Mrd. EUR |
| 0 | 0.000 Mrd. EUR |
| Quartal | Umsatz |
|---|---|
| Q1 2026 | 1.379 Mrd. EUR |
| Q4 2025 | 1.556 Mrd. EUR |
| Q3 2025 | 1.381 Mrd. EUR |
| Q2 2025 | 1.317 Mrd. EUR |
| Q1 2025 | 1.410 Mrd. EUR |
| Q4 2024 | 1.419 Mrd. EUR |
| Q3 2024 | 1.319 Mrd. EUR |
| Q2 2024 | 1.309 Mrd. EUR |
| Q1 2024 | 1.247 Mrd. EUR |
| Q4 2023 | 1.235 Mrd. EUR |
| Q3 2023 | 1.165 Mrd. EUR |
| Q2 2023 | 1.122 Mrd. EUR |
| Q1 2023 | 1.199 Mrd. EUR |
| Q4 2022 | 1.166 Mrd. EUR |
| Q3 2022 | 1.059 Mrd. EUR |
| Q2 2022 | 0.998 Mrd. EUR |
| Q1 2022 | 0.987 Mrd. EUR |
| Q4 2021 | 0.991 Mrd. EUR |
| Q3 2021 | 0.923 Mrd. EUR |
| Q2 2021 | 0.846 Mrd. EUR |
Krones AG Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Krones AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 10.43 % (3 Jahre)
- 11.30 % (5 Jahre)
- 6.32 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
| Jahr | Umsatzwachstum |
|---|---|
| 2025 | 6.99 % |
| 2024 | 12.14 % |
| 2023 | 12.15 % |
| 2022 | 15.82 % |
| 2021 | 9.38 % |
| 2020 | -16.07 % |
| 2019 | 2.72 % |
| 2018 | 4.41 % |
| 2017 | 8.85 % |
| 2016 | 6.86 % |
| 2015 | 7.45 % |
| 2014 | 4.89 % |
| 2013 | 5.69 % |
| 2012 | 11.87 % |
| 2008 | 10.46 % |
| 2007 | 0.00 % |
| 0 | 0.00 % |
| 0 | 0.00 % |
| 0 | 0.00 % |
| 0 | 0.00 % |
| Quartal | Umsatzwachstum |
|---|---|
| Q1 2026 | -2.19 % |
| Q4 2025 | 9.70 % |
| Q3 2025 | 4.72 % |
| Q2 2025 | 0.57 % |
| Q1 2025 | 13.06 % |
| Q4 2024 | 14.87 % |
| Q3 2024 | 13.22 % |
| Q2 2024 | 16.66 % |
| Q1 2024 | 4.03 % |
| Q4 2023 | 5.96 % |
| Q3 2023 | 9.99 % |
| Q2 2023 | 12.48 % |
| Q1 2023 | 21.43 % |
| Q4 2022 | 17.57 % |
| Q3 2022 | 14.74 % |
| Q2 2022 | 17.99 % |
| Q1 2022 | 12.87 % |
| Q4 2021 | 13.47 % |
| Q3 2021 | 22.99 % |
| Q2 2021 | 11.75 % |