Deutsche Bank Aktiengesellschaft Aktie
Kurs: 32.7 EUR
ISIN: DE0005140008
SYMBOL: DBK
Börse: XETRA
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
30.86 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
7.54 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.09
Umsatzwachstum (MRQ)
101.54 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
101.54 %
Umsatzwachstum (TTM)
8.27 %
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
| Jahr | Umsatz je Aktie |
|---|---|
| 2024 | 32.53 EUR |
| 2023 | 28.21 EUR |
| 2022 | 12.61 EUR |
| 2021 | 12.01 EUR |
| 2020 | 10.96 EUR |
| 2019 | 10.88 EUR |
| 2018 | 11.94 EUR |
| 2017 | 18.79 EUR |
| 2016 | 25.72 EUR |
| 2015 | 24.95 EUR |
| 2014 | 29.58 EUR |
| 2013 | 35.21 EUR |
| 2012 | 43.67 EUR |
| 2011 | 44.80 EUR |
| 2010 | 47.11 EUR |
| 2009 | 50.07 EUR |
| 2005 | 91.95 EUR |
| 2004 | 64.79 EUR |
| 2003 | 56.62 EUR |
| 2001 | 93.71 EUR |
| Quartal | Umsatz je Aktie |
|---|---|
| Q3 2025 | 7.54 EUR |
| Q2 2025 | 7.49 EUR |
| Q1 2025 | 8.19 EUR |
| Q4 2024 | 7.64 EUR |
| Q3 2024 | 3.69 EUR |
| Q2 2024 | 8.19 EUR |
| Q1 2024 | 8.38 EUR |
| Q4 2023 | 7.50 EUR |
| Q3 2023 | 7.23 EUR |
| Q2 2023 | 6.85 EUR |
| Q1 2023 | 6.61 EUR |
| Q4 2022 | 4.97 EUR |
| Q3 2022 | 3.27 EUR |
| Q2 2022 | 4.00 EUR |
| Q1 2022 | 4.13 EUR |
| Q4 2021 | 3.34 EUR |
| Q3 2021 | 3.46 EUR |
| Q2 2021 | 3.48 EUR |
| Q1 2021 | 4.03 EUR |
| Q4 2020 | 3.08 EUR |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
| Jahr | Umsatz |
|---|---|
| 2024 | 66.340 Mrd. EUR |
| 2023 | 59.348 Mrd. EUR |
| 2022 | 26.585 Mrd. EUR |
| 2021 | 25.313 Mrd. EUR |
| 2020 | 23.793 Mrd. EUR |
| 2019 | 22.950 Mrd. EUR |
| 2018 | 25.095 Mrd. EUR |
| 2017 | 36.966 Mrd. EUR |
| 2016 | 40.010 Mrd. EUR |
| 2015 | 43.476 Mrd. EUR |
| 2014 | 42.068 Mrd. EUR |
| 2013 | 42.335 Mrd. EUR |
| 2012 | 49.160 Mrd. EUR |
| 2011 | 50.380 Mrd. EUR |
| 2010 | 43.767 Mrd. EUR |
| 2009 | 42.155 Mrd. EUR |
| 2005 | 60.206 Mrd. EUR |
| 2004 | 44.351 Mrd. EUR |
| 2003 | 42.928 Mrd. EUR |
| 2001 | 74.770 Mrd. EUR |
| Quartal | Umsatz |
|---|---|
| Q3 2025 | 15.077 Mrd. EUR |
| Q2 2025 | 15.027 Mrd. EUR |
| Q1 2025 | 16.367 Mrd. EUR |
| Q4 2024 | 15.267 Mrd. EUR |
| Q3 2024 | 7.481 Mrd. EUR |
| Q2 2024 | 16.589 Mrd. EUR |
| Q1 2024 | 17.255 Mrd. EUR |
| Q4 2023 | 15.695 Mrd. EUR |
| Q3 2023 | 15.237 Mrd. EUR |
| Q2 2023 | 14.447 Mrd. EUR |
| Q1 2023 | 13.969 Mrd. EUR |
| Q4 2022 | 10.571 Mrd. EUR |
| Q3 2022 | 6.918 Mrd. EUR |
| Q2 2022 | 8.454 Mrd. EUR |
| Q1 2022 | 8.840 Mrd. EUR |
| Q4 2021 | 7.191 Mrd. EUR |
| Q3 2021 | 7.423 Mrd. EUR |
| Q2 2021 | 7.455 Mrd. EUR |
| Q1 2021 | 8.616 Mrd. EUR |
| Q4 2020 | 6.626 Mrd. EUR |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Deutsche Bank Aktiengesellschaft betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 46.68 % (3 Jahre)
- 30.02 % (5 Jahre)
- 9.72 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
| Jahr | Umsatzwachstum |
|---|---|
| 2024 | 11.78 % |
| 2023 | 123.24 % |
| 2022 | 5.03 % |
| 2021 | 6.39 % |
| 2020 | 3.67 % |
| 2019 | -8.55 % |
| 2018 | -32.11 % |
| 2017 | -7.61 % |
| 2016 | -7.97 % |
| 2015 | 3.35 % |
| 2014 | -0.63 % |
| 2013 | -13.88 % |
| 2012 | -2.42 % |
| 2011 | 15.11 % |
| 2010 | 3.82 % |
| 2009 | -29.98 % |
| 2005 | 35.75 % |
| 2004 | 3.31 % |
| 2003 | -42.59 % |
| 2001 | 0.00 % |
| Quartal | Umsatzwachstum |
|---|---|
| Q3 2025 | 101.54 % |
| Q2 2025 | -9.42 % |
| Q1 2025 | -5.15 % |
| Q4 2024 | -2.73 % |
| Q3 2024 | -50.90 % |
| Q2 2024 | 14.83 % |
| Q1 2024 | 23.52 % |
| Q4 2023 | 48.47 % |
| Q3 2023 | 120.25 % |
| Q2 2023 | 70.89 % |
| Q1 2023 | 58.02 % |
| Q4 2022 | 47.00 % |
| Q3 2022 | -6.80 % |
| Q2 2022 | 13.40 % |
| Q1 2022 | 2.60 % |
| Q4 2021 | 8.53 % |
| Q3 2021 | 1.85 % |
| Q2 2021 | -2.11 % |
| Q1 2021 | 2.36 % |
| Q4 2020 | -11.25 % |