Deutsche Beteiligungs AG Aktie
Kurs: 24.55 EUR
ISIN: DE000A1TNUT7
SYMBOL: DBAN
Börse: XETRA
Deutsche Beteiligungs AG Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
3.37 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
0.72 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
7.24
Umsatzwachstum (MRQ)
-26.81 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
-26.81 %
Umsatzwachstum (TTM)
-24.89 %
Deutsche Beteiligungs AG Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2024 | 4.15 EUR |
2023 | 5.76 EUR |
2022 | 4.91 EUR |
2021 | 3.67 EUR |
2020 | 2.61 EUR |
2019 | 5.16 EUR |
2018 | 4.12 EUR |
2017 | 7.63 EUR |
2016 | 5.39 EUR |
2015 | 3.63 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q3 2025 | 0.72 EUR |
Q2 2025 | 1.35 EUR |
Q1 2025 | -1.06 EUR |
Q4 2024 | 2.37 EUR |
Q3 2024 | 0.93 EUR |
Q2 2024 | 2.75 EUR |
Q1 2024 | 0.31 EUR |
Q4 2023 | 0.78 EUR |
Q3 2023 | 2.42 EUR |
Q2 2023 | 2.70 EUR |
Q1 2023 | 2.79 EUR |
Q4 2022 | -0.48 EUR |
Q3 2022 | -1.72 EUR |
Q2 2022 | -0.84 EUR |
Q1 2022 | 0.07 EUR |
Q4 2021 | 3.74 EUR |
Q3 2021 | 3.88 EUR |
Q2 2021 | 3.07 EUR |
Q1 2021 | 2.15 EUR |
Q4 2020 | 1.26 EUR |
Deutsche Beteiligungs AG Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2024 | 0.081 Mrd. EUR |
2023 | 0.108 Mrd. EUR |
2022 | 0.092 Mrd. EUR |
2021 | 0.063 Mrd. EUR |
2020 | 0.042 Mrd. EUR |
2019 | 0.082 Mrd. EUR |
2018 | 0.066 Mrd. EUR |
2017 | 0.122 Mrd. EUR |
2016 | 0.079 Mrd. EUR |
2015 | 0.053 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q3 2025 | 0.013 Mrd. EUR |
Q2 2025 | 0.026 Mrd. EUR |
Q1 2025 | -0.019 Mrd. EUR |
Q4 2024 | 0.048 Mrd. EUR |
Q3 2024 | 0.017 Mrd. EUR |
Q2 2024 | 0.051 Mrd. EUR |
Q1 2024 | 0.006 Mrd. EUR |
Q4 2023 | 0.015 Mrd. EUR |
Q3 2023 | 0.045 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 0.051 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 0.052 Mrd. EUR |
Q4 2022 | -0.009 Mrd. EUR |
Q3 2022 | -0.032 Mrd. EUR |
Q2 2022 | -0.016 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 0.001 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 0.062 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 0.067 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 0.058 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 0.035 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 0.019 Mrd. EUR |
Deutsche Beteiligungs AG Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Deutsche Beteiligungs AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 12.69 % (3 Jahre)
- 7.99 % (5 Jahre)
- 12.30 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2024 | -25.47 % |
2023 | 17.16 % |
2022 | 46.39 % |
2021 | 51.27 % |
2020 | -49.38 % |
2019 | 25.11 % |
2018 | -45.94 % |
2017 | 54.97 % |
2016 | 48.93 % |
2015 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q3 2025 | -26.81 % |
Q2 2025 | -50.31 % |
Q1 2025 | -435.50 % |
Q4 2024 | 229.25 % |
Q3 2024 | -61.65 % |
Q2 2024 | 1.19 % |
Q1 2024 | -89.01 % |
Q4 2023 | 0.00 % |
Q3 2023 | 0.00 % |
Q2 2023 | 0.00 % |
Q1 2023 | 3794.50 % |
Q4 2022 | -114.45 % |
Q3 2022 | -148.48 % |
Q2 2022 | -127.31 % |
Q1 2022 | -96.10 % |
Q4 2021 | 229.14 % |
Q3 2021 | 15.57 % |
Q2 2021 | 0.00 % |
Q1 2021 | 309.83 % |
Q4 2020 | -52.01 % |