Wie fielen die letzten Quartalszahlen von Mercedes-Benz aus?
- Mercedes-Benz veröffentlichte am 28.10.2026 die Ergebnisse für das am 30.09.2026 abgeschlossene Quartal.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 1,64 EUR.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 1,27 EUR und wurden um 0,37 EUR bzw. 29,1 % geschlagen.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Quartal des vorherigen Jahres) 32,3 %.
- Der Umsatz von Mercedes-Benz lag im letzten Quartal bei 31,13 Mrd. EUR.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 30,93 Mrd. EUR und wurden um 197 Mio. EUR bzw. 0,6 % geschlagen.
- Im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzrückgang von 3,2 %.
Wann meldet Mercedes-Benz die nächsten Quartalszahlen?
Bericht für das Quartal bis 30.12.2026
Mercedes-Benz: Erwartung gegen Wirklichkeit
Vor jedem Termin steht eine Analystenschätzung. Ob ein Unternehmen sie schlägt oder verfehlt, sagt mehr über seine Verlässlichkeit als ein einzelner Bericht. 14 der letzten 20 Berichte lagen über der Erwartung. Der Kurs bewegte sich am Meldetag im Schnitt um 2,6 %.
Folgt der Kurs der Überraschung? Bei 20 Berichten bewegte er sich 10-mal in dieselbe Richtung: nach 14 übertroffenen Erwartungen stieg die Aktie 7-mal, nach 6 verfehlten fiel sie 3-mal. Ob die Erwartung übertroffen wird, sagt hier wenig über die Kursrichtung.
„Kurs" ist die Reaktion am Meldetag: Meldet das Unternehmen vor Börsenöffnung, zählt der Meldetag gegen den Vortag — nach Börsenschluss der Folgetag gegen den Meldetag.
Historische Mercedes-Benz Quartalszahlen
Die vergangenen Termine mit gemeldetem Gewinn je Aktie und Umsatz, jeweils neben der Schätzung — und der Kursreaktion am Meldetag.
| Meldung | Quartal | Zeitpunkt | EPS erwartet (EUR) | EPS (EUR) | Umsatz erwartet | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | Q3 2026 | vor Eröffnung | 1,27 | 1,64 | 30,93 Mrd. EUR | 31,13 Mrd. EUR | +0,1 % |
| 28.07.2026 | Q2 2026 | vor Eröffnung | 1,25 | 1,13 | 31,88 Mrd. EUR | 31,72 Mrd. EUR | +2,9 % |
| 29.04.2026 | Q1 2026 | vor Eröffnung | 1,35 | 1,47 | 31,87 Mrd. EUR | 31,10 Mrd. EUR | −0,6 % |
| 12.02.2026 | Q4 2025 | vor Eröffnung | 1,25 | 1,42 | 34,79 Mrd. EUR | 33,35 Mrd. EUR | −1,4 % |
| 29.10.2025 | Q3 2025 | vor Eröffnung | 1,34 | 1,24 | 32,85 Mrd. EUR | 32,15 Mrd. EUR | +4,4 % |
| 30.07.2025 | Q2 2025 | vor Eröffnung | 1,49 | 0,97 | 34,26 Mrd. EUR | 33,15 Mrd. EUR | −3,4 % |
| 28.04.2025 | Q1 2025 | vor Eröffnung | 2,06 | 1,66 | 32,85 Mrd. EUR | 33,22 Mrd. EUR | +0,7 % |
| 20.02.2025 | Q4 2024 | vor Eröffnung | 2,04 | 2,54 | 37,66 Mrd. EUR | 38,45 Mrd. EUR | −2,5 % |
| 25.10.2024 | Q3 2024 | vor Eröffnung | 1,91 | 1,81 | 37,40 Mrd. EUR | 34,53 Mrd. EUR | −1,0 % |
| 26.07.2024 | Q2 2024 | vor Eröffnung | 2,80 | 2,95 | 36,69 Mrd. EUR | 36,74 Mrd. EUR | +0,1 % |
| 30.04.2024 | Q1 2024 | vor Eröffnung | 2,64 | 2,86 | 36,20 Mrd. EUR | 35,87 Mrd. EUR | −5,1 % |
| 22.02.2024 | Q4 2023 | vor Eröffnung | 2,69 | 2,99 | 39,53 Mrd. EUR | 40,26 Mrd. EUR | +4,7 % |
| 26.10.2023 | Q3 2023 | vor Eröffnung | 3,24 | 3,44 | 37,13 Mrd. EUR | 37,20 Mrd. EUR | −5,8 % |
| 27.07.2023 | Q2 2023 | vor Eröffnung | 3,31 | 3,34 | 38,95 Mrd. EUR | 38,24 Mrd. EUR | +3,9 % |
| 28.04.2023 | Q1 2023 | vor Eröffnung | 3,18 | 3,69 | 36,90 Mrd. EUR | 37,52 Mrd. EUR | +0,7 % |
| 17.02.2023 | Q4 2022 | vor Eröffnung | 3,09 | 3,72 | 37,97 Mrd. EUR | 41,00 Mrd. EUR | +2,8 % |
| 30.09.2022 | Q3 2022 | vor Eröffnung | 3,18 | 3,67 | 37,95 Mrd. EUR | 37,72 Mrd. EUR | −0,2 % |
| 30.06.2022 | Q2 2022 | vor Eröffnung | 2,99 | 2,90 | 35,50 Mrd. EUR | 36,44 Mrd. EUR | −4,1 % |
| 27.04.2022 | Q1 2022 | vor Eröffnung* | 3,15 | 3,26 | 33,33 Mrd. EUR | 34,86 Mrd. EUR | +1,5 % |
| 24.02.2022 | Q4 2021 | vor Eröffnung* | 3,00 | 11,82 | 43,86 Mrd. EUR | 43,39 Mrd. EUR | −6,5 % |
* Für 2 dieser Termine liefert die Datenquelle die Tageszeit nicht mehr mit. Angenommen ist der Zeitpunkt des zeitlich nächstgelegenen Termins, für den sie vorliegt — er bestimmt, welcher Handelstag als Kursreaktion gilt.
Mercedes-Benz Aktie: die Berichte je Quartal
Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz, jeweils je Berichtsperiode.
Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 Sep 2026 | 2026 Jun 2026 | 2026 Mar 2026 | 2025 Dec 2025 | 2025 Sep 2025 | 2025 Jun 2025 | 2025 Mar 2025 | 2024 Dec 2024 | 2024 Sep 2024 | 2024 Jun 2024 | 2024 Mar 2024 | 2023 Dec 2023 | 2023 Sep 2023 | 2023 Jun 2023 | 2023 Mar 2023 | 2022 Dec 2022 | 2022 Sep 2022 | 2022 Jun 2022 | 2022 Mar 2022 | 2021 Dec 2021 | 2021 Sep 2021 | 2021 Jun 2021 | 2021 Mar 2021 | 2020 Dec 2020 | 2020 Sep 2020 | 2020 Jun 2020 | 2020 Mar 2020 | 2019 Dec 2019 | 2019 Sep 2019 | 2019 Jun 2019 | 2019 Mar 2019 | 2018 Dec 2018 | 2018 Sep 2018 | 2018 Jun 2018 | 2018 Mar 2018 | 2017 Dec 2017 | 2017 Sep 2017 | 2017 Jun 2017 | 2017 Mar 2017 | 2016 Dec 2016 | 2016 Sep 2016 | 2016 Jun 2016 | 2016 Mar 2016 | 2015 Dec 2015 | 2015 Sep 2015 | 2015 Jun 2015 | 2015 Mar 2015 | 2014 Dec 2014 | 2014 Sep 2014 | 2014 Jun 2014 | 2014 Mar 2014 | 2013 Dec 2013 | 2013 Sep 2013 | 2013 Jun 2013 | 2013 Mar 2013 | 2012 Dec 2012 | 2012 Sep 2012 | 2012 Jun 2012 | 2012 Mar 2012 | 2011 Dec 2011 | 2011 Sep 2011 | 2011 Jun 2011 | 2011 Mar 2011 | 2010 Dec 2010 | 2010 Sep 2010 | 2010 Jun 2010 | 2010 Mar 2010 | 2009 Dec 2009 | 2009 Sep 2009 | 2009 Jun 2009 | 2009 Mar 2009 | 2008 Dec 2008 | 2008 Sep 2008 | 2008 Jun 2008 | 2008 Mar 2008 | 2007 Dec 2007 | 2007 Sep 2007 | 2007 Jun 2007 | 2007 Mar 2007 | 2006 Dec 2006 | 2006 Sep 2006 | 2006 Jun 2006 | 2006 Mar 2006 | 2005 Dec 2005 | 2005 Sep 2005 | 2005 Jun 2005 | 2005 Mar 2005 | 2004 Dec 2004 | 2004 Sep 2004 | 2004 Jun 2004 | 2004 Mar 2004 | 2003 Dec 2003 | 2003 Sep 2003 | 2003 Jun 2003 | 2003 Mar 2003 | 2002 Dec 2002 | 2002 Sep 2002 | 2002 Jun 2002 | 2002 Mar 2002 | 2001 Dec 2001 | 2001 Sep 2001 | 2001 Jun 2001 | 2001 Mar 2001 | 2000 Dec 2000 | 2000 Sep 2000 | 2000 Jun 2000 | 2000 Mar 2000 | 1999 Dec 1999 | 1999 Sep 1999 | 1999 Jun 1999 | 1999 Mar 1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 30,70 Mrd. EUR | 32,06 Mrd. EUR | 31,60 Mrd. EUR | 33,69 Mrd. EUR | 32,15 Mrd. EUR | 33,15 Mrd. EUR | 33,22 Mrd. EUR | 38,45 Mrd. EUR | 34,53 Mrd. EUR | 36,74 Mrd. EUR | 35,87 Mrd. EUR | 40,26 Mrd. EUR | 37,00 Mrd. EUR | 38,24 Mrd. EUR | 37,52 Mrd. EUR | 41,00 Mrd. EUR | 37,72 Mrd. EUR | 36,44 Mrd. EUR | 34,86 Mrd. EUR | 35,24 Mrd. EUR | 31,65 Mrd. EUR | 34,12 Mrd. EUR | 32,88 Mrd. EUR | 46,62 Mrd. EUR | 31,62 Mrd. EUR | 30,18 Mrd. EUR | 37,22 Mrd. EUR | 47,13 Mrd. EUR | 43,27 Mrd. EUR | 42,65 Mrd. EUR | 39,70 Mrd. EUR | 46,61 Mrd. EUR | 40,21 Mrd. EUR | 40,76 Mrd. EUR | 39,79 Mrd. EUR | 43,59 Mrd. EUR | 40,75 Mrd. EUR | 41,21 Mrd. EUR | 38,58 Mrd. EUR | 41,00 Mrd. EUR | 38,60 Mrd. EUR | 38,62 Mrd. EUR | 35,05 Mrd. EUR | 40,43 Mrd. EUR | 37,28 Mrd. EUR | 37,53 Mrd. EUR | 34,24 Mrd. EUR | 35,75 Mrd. EUR | 33,12 Mrd. EUR | 31,54 Mrd. EUR | 29,46 Mrd. EUR | 32,09 Mrd. EUR | 30,10 Mrd. EUR | 29,69 Mrd. EUR | 26,10 Mrd. EUR | 29,83 Mrd. EUR | 28,57 Mrd. EUR | 28,88 Mrd. EUR | 27,01 Mrd. EUR | 29,07 Mrd. EUR | 26,41 Mrd. EUR | 26,34 Mrd. EUR | 24,73 Mrd. EUR | 26,40 Mrd. EUR | 25,07 Mrd. EUR | 25,11 Mrd. EUR | 21,19 Mrd. EUR | 21,32 Mrd. EUR | 19,31 Mrd. EUR | 19,61 Mrd. EUR | 18,68 Mrd. EUR | 23,29 Mrd. EUR | 24,47 Mrd. EUR | 26,01 Mrd. EUR | 23,44 Mrd. EUR | 26,64 Mrd. EUR | 25,69 Mrd. EUR | 23,84 Mrd. EUR | 23,36 Mrd. EUR | 40,78 Mrd. EUR | 24,21 Mrd. EUR | 24,62 Mrd. EUR | 37,42 Mrd. EUR | 41,46 Mrd. EUR | 38,11 Mrd. EUR | 38,35 Mrd. EUR | 31,73 Mrd. EUR | 37,66 Mrd. EUR | 34,89 Mrd. EUR | 37,03 Mrd. EUR | 32,31 Mrd. EUR | 33,65 Mrd. EUR | 34,57 Mrd. EUR | 34,32 Mrd. EUR | 33,62 Mrd. EUR | 37,27 Mrd. EUR | 36,29 Mrd. EUR | 39,27 Mrd. EUR | 36,87 Mrd. EUR | 30,27 Mrd. EUR | 39,14 Mrd. EUR | 41,42 Mrd. EUR | 35,55 Mrd. EUR | 40,23 Mrd. EUR | 37,18 Mrd. EUR | 43,83 Mrd. EUR | 41,03 Mrd. EUR | 42,05 Mrd. EUR | 36,07 Mrd. EUR | 37,17 Mrd. EUR | 35,13 Mrd. EUR |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 25,38 Mrd. EUR | 25,97 Mrd. EUR | 26,14 Mrd. EUR | 28,37 Mrd. EUR | 27,14 Mrd. EUR | 27,71 Mrd. EUR | 26,66 Mrd. EUR | 31,02 Mrd. EUR | 28,17 Mrd. EUR | 28,81 Mrd. EUR | 28,67 Mrd. EUR | 32,28 Mrd. EUR | 28,96 Mrd. EUR | 29,25 Mrd. EUR | 28,07 Mrd. EUR | 32,23 Mrd. EUR | 28,93 Mrd. EUR | 27,94 Mrd. EUR | 26,89 Mrd. EUR | 26,57 Mrd. EUR | 24,93 Mrd. EUR | 26,22 Mrd. EUR | 25,50 Mrd. EUR | 37,02 Mrd. EUR | 25,73 Mrd. EUR | 27,49 Mrd. EUR | 31,51 Mrd. EUR | 39,75 Mrd. EUR | 34,60 Mrd. EUR | 37,10 Mrd. EUR | 32,13 Mrd. EUR | 38,38 Mrd. EUR | 32,25 Mrd. EUR | 32,51 Mrd. EUR | 31,16 Mrd. EUR | 34,49 Mrd. EUR | 32,22 Mrd. EUR | 32,42 Mrd. EUR | 30,58 Mrd. EUR | 32,55 Mrd. EUR | 29,80 Mrd. EUR | 30,85 Mrd. EUR | 28,10 Mrd. EUR | 32,54 Mrd. EUR | 29,33 Mrd. EUR | 29,25 Mrd. EUR | 26,79 Mrd. EUR | 28,32 Mrd. EUR | 25,62 Mrd. EUR | 24,70 Mrd. EUR | 23,05 Mrd. EUR | 25,08 Mrd. EUR | 23,58 Mrd. EUR | 23,22 Mrd. EUR | 20,87 Mrd. EUR | 23,53 Mrd. EUR | 22,26 Mrd. EUR | 22,32 Mrd. EUR | 20,71 Mrd. EUR | 22,21 Mrd. EUR | 20,26 Mrd. EUR | 19,75 Mrd. EUR | 18,80 Mrd. EUR | 20,14 Mrd. EUR | 19,02 Mrd. EUR | 19,21 Mrd. EUR | 16,62 Mrd. EUR | 17,20 Mrd. EUR | 15,47 Mrd. EUR | 16,49 Mrd. EUR | 16,40 Mrd. EUR | 18,58 Mrd. EUR | 19,62 Mrd. EUR | 19,52 Mrd. EUR | 17,92 Mrd. EUR | 19,97 Mrd. EUR | 19,44 Mrd. EUR | 17,86 Mrd. EUR | 18,24 Mrd. EUR | 33,55 Mrd. EUR | 18,91 Mrd. EUR | 18,98 Mrd. EUR | 31,03 Mrd. EUR | 34,37 Mrd. EUR | 31,18 Mrd. EUR | 31,23 Mrd. EUR | 26,01 Mrd. EUR | 30,50 Mrd. EUR | 28,58 Mrd. EUR | 29,55 Mrd. EUR | 25,86 Mrd. EUR | 26,66 Mrd. EUR | 27,81 Mrd. EUR | 28,13 Mrd. EUR | 27,09 Mrd. EUR | 30,08 Mrd. EUR | 29,25 Mrd. EUR | 31,44 Mrd. EUR | 30,79 Mrd. EUR | 25,67 Mrd. EUR | 32,24 Mrd. EUR | 34,59 Mrd. EUR | 30,41 Mrd. EUR | 32,85 Mrd. EUR | 31,26 Mrd. EUR | 31,62 Mrd. EUR | 29,64 Mrd. EUR | 30,91 Mrd. EUR | 28,61 Mrd. EUR | 26,55 Mrd. EUR | 25,47 Mrd. EUR |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 5,31 Mrd. EUR | 6,09 Mrd. EUR | 5,46 Mrd. EUR | 5,32 Mrd. EUR | 5,01 Mrd. EUR | 5,44 Mrd. EUR | 6,56 Mrd. EUR | 7,43 Mrd. EUR | 6,36 Mrd. EUR | 7,94 Mrd. EUR | 7,20 Mrd. EUR | 7,98 Mrd. EUR | 8,05 Mrd. EUR | 8,99 Mrd. EUR | 9,45 Mrd. EUR | 8,77 Mrd. EUR | 8,78 Mrd. EUR | 8,50 Mrd. EUR | 7,96 Mrd. EUR | 8,67 Mrd. EUR | 6,71 Mrd. EUR | 7,90 Mrd. EUR | 7,39 Mrd. EUR | 9,61 Mrd. EUR | 5,89 Mrd. EUR | 2,70 Mrd. EUR | 5,71 Mrd. EUR | 7,37 Mrd. EUR | 8,67 Mrd. EUR | 5,55 Mrd. EUR | 7,57 Mrd. EUR | 8,23 Mrd. EUR | 7,96 Mrd. EUR | 8,25 Mrd. EUR | 8,63 Mrd. EUR | 9,10 Mrd. EUR | 8,52 Mrd. EUR | 8,79 Mrd. EUR | 8,00 Mrd. EUR | 8,45 Mrd. EUR | 8,80 Mrd. EUR | 7,77 Mrd. EUR | 6,95 Mrd. EUR | 7,89 Mrd. EUR | 7,95 Mrd. EUR | 8,27 Mrd. EUR | 7,45 Mrd. EUR | 7,43 Mrd. EUR | 7,50 Mrd. EUR | 6,84 Mrd. EUR | 6,41 Mrd. EUR | 7,01 Mrd. EUR | 6,52 Mrd. EUR | 6,47 Mrd. EUR | 5,23 Mrd. EUR | 6,30 Mrd. EUR | 6,31 Mrd. EUR | 6,56 Mrd. EUR | 6,31 Mrd. EUR | 6,86 Mrd. EUR | 6,15 Mrd. EUR | 6,58 Mrd. EUR | 5,93 Mrd. EUR | 6,26 Mrd. EUR | 6,05 Mrd. EUR | 5,90 Mrd. EUR | 4,57 Mrd. EUR | 4,12 Mrd. EUR | 3,84 Mrd. EUR | 3,12 Mrd. EUR | 2,28 Mrd. EUR | 4,71 Mrd. EUR | 4,85 Mrd. EUR | 6,48 Mrd. EUR | 5,53 Mrd. EUR | 6,67 Mrd. EUR | 6,25 Mrd. EUR | 5,98 Mrd. EUR | 5,13 Mrd. EUR | 7,23 Mrd. EUR | 5,30 Mrd. EUR | 5,64 Mrd. EUR | 6,40 Mrd. EUR | 7,09 Mrd. EUR | 6,94 Mrd. EUR | 7,12 Mrd. EUR | 5,72 Mrd. EUR | 7,16 Mrd. EUR | 6,31 Mrd. EUR | 7,49 Mrd. EUR | 6,45 Mrd. EUR | 6,99 Mrd. EUR | 6,75 Mrd. EUR | 6,18 Mrd. EUR | 6,53 Mrd. EUR | 7,19 Mrd. EUR | 7,05 Mrd. EUR | 7,83 Mrd. EUR | 6,08 Mrd. EUR | 4,60 Mrd. EUR | 6,91 Mrd. EUR | 6,83 Mrd. EUR | 5,14 Mrd. EUR | 7,38 Mrd. EUR | 5,93 Mrd. EUR | 12,21 Mrd. EUR | 11,39 Mrd. EUR | 11,14 Mrd. EUR | 7,45 Mrd. EUR | 10,62 Mrd. EUR | 9,66 Mrd. EUR |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 17,3 % | 19,0 % | 17,3 % | 15,8 % | 15,6 % | 16,4 % | 19,8 % | 19,3 % | 18,4 % | 21,6 % | 20,1 % | 19,8 % | 21,7 % | 23,5 % | 25,2 % | 21,4 % | 23,3 % | 23,3 % | 22,8 % | 24,6 % | 21,2 % | 23,2 % | 22,5 % | 20,6 % | 18,6 % | 8,9 % | 15,3 % | 15,6 % | 20,0 % | 13,0 % | 19,1 % | 17,7 % | 19,8 % | 20,2 % | 21,7 % | 20,9 % | 20,9 % | 21,3 % | 20,7 % | 20,6 % | 22,8 % | 20,1 % | 19,8 % | 19,5 % | 21,3 % | 22,0 % | 21,8 % | 20,8 % | 22,6 % | 21,7 % | 21,8 % | 21,8 % | 21,6 % | 21,8 % | 20,1 % | 21,1 % | 22,1 % | 22,7 % | 23,3 % | 23,6 % | 23,3 % | 25,0 % | 24,0 % | 23,7 % | 24,1 % | 23,5 % | 21,6 % | 19,3 % | 19,9 % | 15,9 % | 12,2 % | 20,2 % | 19,8 % | 24,9 % | 23,6 % | 25,0 % | 24,3 % | 25,1 % | 21,9 % | 17,7 % | 21,9 % | 22,9 % | 17,1 % | 17,1 % | 18,2 % | 18,6 % | 18,0 % | 19,0 % | 18,1 % | 20,2 % | 20,0 % | 20,8 % | 19,5 % | 18,0 % | 19,4 % | 19,3 % | 19,4 % | 19,9 % | 16,5 % | 15,2 % | 17,6 % | 16,5 % | 14,4 % | 18,3 % | 15,9 % | 27,9 % | 27,8 % | 26,5 % | 20,7 % | 28,6 % | 27,5 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 1,32 Mrd. EUR | 1,17 Mrd. EUR | 1,39 Mrd. EUR | 1,31 Mrd. EUR | 1,68 Mrd. EUR | 1,46 Mrd. EUR | 1,61 Mrd. EUR | 969,00 Mio. EUR | 1,68 Mrd. EUR | 1,46 Mrd. EUR | 1,47 Mrd. EUR | 1,35 Mrd. EUR | 1,54 Mrd. EUR | 1,64 Mrd. EUR | 1,68 Mrd. EUR | 1,25 Mrd. EUR | 1,53 Mrd. EUR | 1,45 Mrd. EUR | 1,38 Mrd. EUR | 1,12 Mrd. EUR | 1,35 Mrd. EUR | 1,48 Mrd. EUR | 1,52 Mrd. EUR | 1,30 Mrd. EUR | 1,24 Mrd. EUR | 1,54 Mrd. EUR | 1,72 Mrd. EUR | 1,55 Mrd. EUR | 1,76 Mrd. EUR | 1,57 Mrd. EUR | 1,70 Mrd. EUR | 1,47 Mrd. EUR | 1,78 Mrd. EUR | 1,62 Mrd. EUR | 1,71 Mrd. EUR | 1,43 Mrd. EUR | 1,65 Mrd. EUR | 1,41 Mrd. EUR | 1,45 Mrd. EUR | 1,46 Mrd. EUR | 1,30 Mrd. EUR | 1,26 Mrd. EUR | 1,24 Mrd. EUR | 1,31 Mrd. EUR | 1,13 Mrd. EUR | 1,19 Mrd. EUR | 1,13 Mrd. EUR | 1,25 Mrd. EUR | 1,13 Mrd. EUR | 1,07 Mrd. EUR | 1,08 Mrd. EUR | 1,10 Mrd. EUR | 1,02 Mrd. EUR | 1,02 Mrd. EUR | 1,04 Mrd. EUR | 1,05 Mrd. EUR | 1,05 Mrd. EUR | 1,03 Mrd. EUR | 1,04 Mrd. EUR | 1,25 Mrd. EUR | 1,03 Mrd. EUR | 944,00 Mio. EUR | 953,00 Mio. EUR | 930,00 Mio. EUR | 898,00 Mio. EUR | 850,00 Mio. EUR | 798,00 Mio. EUR | 581,00 Mio. EUR | 728,00 Mio. EUR | 802,00 Mio. EUR | 785,00 Mio. EUR | 654,41 Mio. EUR | 789,00 Mio. EUR | 831,00 Mio. EUR | 781,36 Mio. EUR | 854,90 Mio. EUR | 835,32 Mio. EUR | 733,60 Mio. EUR | 738,83 Mio. EUR | 1,37 Mrd. EUR | 713,10 Mio. EUR | 737,21 Mio. EUR | 1,14 Mrd. EUR | 1,57 Mrd. EUR | 1,41 Mrd. EUR | 1,32 Mrd. EUR | 1,35 Mrd. EUR | 1,58 Mrd. EUR | 1,44 Mrd. EUR | 1,38 Mrd. EUR | 1,26 Mrd. EUR | 1,30 Mrd. EUR | 1,32 Mrd. EUR | 1,51 Mrd. EUR | 1,43 Mrd. EUR | 1,86 Mrd. EUR | 1,36 Mrd. EUR | 1,46 Mrd. EUR | 1,40 Mrd. EUR | 1,16 Mrd. EUR | 1,59 Mrd. EUR | 1,41 Mrd. EUR | 1,53 Mrd. EUR | 1,80 Mrd. EUR | 1,51 Mrd. EUR | 1,47 Mrd. EUR | 1,56 Mrd. EUR | 1,58 Mrd. EUR | 1,42 Mrd. EUR | 1,44 Mrd. EUR | 1,31 Mrd. EUR |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 532,00 Mio. EUR | 576,00 Mio. EUR | 618,00 Mio. EUR | 478,00 Mio. EUR | 0 EUR | 672,00 Mio. EUR | 660,00 Mio. EUR | 584,00 Mio. EUR | 640,00 Mio. EUR | 638,00 Mio. EUR | 746,00 Mio. EUR | 732,00 Mio. EUR | 606,00 Mio. EUR | 746,00 Mio. EUR | 712,00 Mio. EUR | 770,00 Mio. EUR | 614,00 Mio. EUR | 590,00 Mio. EUR | 610,00 Mio. EUR | 771,00 Mio. EUR | 707,00 Mio. EUR | 651,00 Mio. EUR | 679,00 Mio. EUR | 918,00 Mio. EUR | 643,00 Mio. EUR | 808,00 Mio. EUR | 920,00 Mio. EUR | 1,05 Mrd. EUR | 1,01 Mrd. EUR | 975,00 Mio. EUR | 1,02 Mrd. EUR | 1,15 Mrd. EUR | 953,00 Mio. EUR | 965,00 Mio. EUR | 971,00 Mio. EUR | 1,06 Mrd. EUR | 928,00 Mio. EUR | 924,00 Mio. EUR | 897,00 Mio. EUR | 1,00 Mrd. EUR | 868,00 Mio. EUR | 794,00 Mio. EUR | 754,00 Mio. EUR | 1,07 Mrd. EUR | 785,00 Mio. EUR | 787,00 Mio. EUR | 829,00 Mio. EUR | 915,00 Mio. EUR | 856,00 Mio. EUR | 806,00 Mio. EUR | 752,00 Mio. EUR | 1,02 Mrd. EUR | 819,00 Mio. EUR | 767,00 Mio. EUR | 757,00 Mio. EUR | 1,06 Mrd. EUR | 925,00 Mio. EUR | 1,06 Mrd. EUR | 932,00 Mio. EUR | 1,02 Mrd. EUR | 1,00 Mrd. EUR | 903,00 Mio. EUR | 934,00 Mio. EUR | 1,63 Mrd. EUR | 826,00 Mio. EUR | 834,00 Mio. EUR | 776,00 Mio. EUR | 845,00 Mio. EUR | 722,00 Mio. EUR | 798,00 Mio. EUR | 922,00 Mio. EUR | 11,81 Mrd. EUR | 1,00 Mrd. EUR | 938,00 Mio. EUR | 2,92 Mrd. EUR | 3,85 Mrd. EUR | 3,17 Mrd. EUR | 3,11 Mrd. EUR | 2,87 Mrd. EUR | 4,89 Mrd. EUR | 3,00 Mrd. EUR | 3,44 Mrd. EUR | 4,32 Mrd. EUR | 5,53 Mrd. EUR | 4,39 Mrd. EUR | 4,71 Mrd. EUR | 4,35 Mrd. EUR | 5,08 Mrd. EUR | 4,41 Mrd. EUR | 4,40 Mrd. EUR | 4,07 Mrd. EUR | 4,34 Mrd. EUR | 4,63 Mrd. EUR | 4,54 Mrd. EUR | 4,21 Mrd. EUR | 5,06 Mrd. EUR | 4,41 Mrd. EUR | 4,70 Mrd. EUR | 4,14 Mrd. EUR | 3,98 Mrd. EUR | 4,63 Mrd. EUR | 4,61 Mrd. EUR | 4,36 Mrd. EUR | 3,24 Mrd. EUR | 4,39 Mrd. EUR | 5,13 Mrd. EUR | 4,58 Mrd. EUR | 4,71 Mrd. EUR | 3,94 Mrd. EUR | 4,88 Mrd. EUR | 4,05 Mrd. EUR |
