Volkswagen AG VZO O.N. Aktie
Kurs: 91.2 EUR
ISIN: DE0007664039
SYMBOL: VOW3
Börse: XETRA
Volkswagen AG VZO O.N. Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
646.76 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
161.19 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.14
Umsatzwachstum (MRQ)
-3.04 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
-3.04 %
Umsatzwachstum (TTM)
-0.19 %
Volkswagen AG VZO O.N. Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2024 | 647.63 EUR |
2023 | 642.90 EUR |
2022 | 556.66 EUR |
2021 | 499.11 EUR |
2020 | 444.62 EUR |
2019 | 503.96 EUR |
2018 | 470.48 EUR |
2017 | 457.91 EUR |
2016 | 433.41 EUR |
2014 | 407.68 EUR |
2013 | 404.91 EUR |
2012 | 412.03 EUR |
2011 | 342.50 EUR |
2010 | 281.98 EUR |
2009 | 261.20 EUR |
2008 | 284.73 EUR |
2007 | 273.80 EUR |
2006 | 269.07 EUR |
2005 | 244.55 EUR |
2004 | 231.79 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q2 2025 | 161.19 EUR |
Q1 2025 | 154.72 EUR |
Q4 2024 | 174.30 EUR |
Q3 2024 | 156.55 EUR |
Q2 2024 | 166.25 EUR |
Q1 2024 | 150.53 EUR |
Q4 2023 | 173.91 EUR |
Q3 2023 | 157.28 EUR |
Q2 2023 | 159.70 EUR |
Q1 2023 | 152.00 EUR |
Q4 2022 | 151.94 EUR |
Q3 2022 | 140.98 EUR |
Q2 2022 | 138.64 EUR |
Q1 2022 | 125.10 EUR |
Q4 2021 | 126.87 EUR |
Q3 2021 | 113.57 EUR |
Q2 2021 | 134.24 EUR |
Q1 2021 | 124.43 EUR |
Q4 2020 | 134.45 EUR |
Q3 2020 | 118.40 EUR |
Volkswagen AG VZO O.N. Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2024 | 324.656 Mrd. EUR |
2023 | 322.284 Mrd. EUR |
2022 | 279.050 Mrd. EUR |
2021 | 250.200 Mrd. EUR |
2020 | 222.884 Mrd. EUR |
2019 | 252.632 Mrd. EUR |
2018 | 235.849 Mrd. EUR |
2017 | 229.550 Mrd. EUR |
2016 | 217.267 Mrd. EUR |
2014 | 202.458 Mrd. EUR |
2013 | 197.007 Mrd. EUR |
2012 | 192.676 Mrd. EUR |
2011 | 159.337 Mrd. EUR |
2010 | 126.875 Mrd. EUR |
2009 | 105.187 Mrd. EUR |
2008 | 113.808 Mrd. EUR |
2007 | 108.897 Mrd. EUR |
2006 | 104.875 Mrd. EUR |
2005 | 93.996 Mrd. EUR |
2004 | 88.963 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q2 2025 | 80.806 Mrd. EUR |
Q1 2025 | 77.558 Mrd. EUR |
Q4 2024 | 87.377 Mrd. EUR |
Q3 2024 | 78.478 Mrd. EUR |
Q2 2024 | 83.339 Mrd. EUR |
Q1 2024 | 75.461 Mrd. EUR |
Q4 2023 | 87.182 Mrd. EUR |
Q3 2023 | 78.845 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 80.059 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 76.198 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 76.165 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 70.673 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 69.500 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 62.711 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 63.601 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 56.931 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 67.293 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 62.376 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 67.398 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 59.355 Mrd. EUR |
Volkswagen AG VZO O.N. Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Volkswagen AG VZO O.N. betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 9.25 % (3 Jahre)
- 5.65 % (5 Jahre)
- 5.38 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2024 | 0.74 % |
2023 | 15.49 % |
2022 | 11.53 % |
2021 | 12.26 % |
2020 | -11.78 % |
2019 | 7.12 % |
2018 | 2.74 % |
2017 | 5.65 % |
2016 | 7.31 % |
2014 | 2.77 % |
2013 | 2.25 % |
2012 | 20.92 % |
2011 | 25.59 % |
2010 | 20.62 % |
2009 | -7.58 % |
2008 | 4.51 % |
2007 | 3.84 % |
2006 | 11.57 % |
2005 | 5.66 % |
2004 | 0.62 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q2 2025 | -3.04 % |
Q1 2025 | 2.78 % |
Q4 2024 | 0.22 % |
Q3 2024 | -0.47 % |
Q2 2024 | 4.10 % |
Q1 2024 | -0.97 % |
Q4 2023 | 14.46 % |
Q3 2023 | 11.56 % |
Q2 2023 | 15.19 % |
Q1 2023 | 21.51 % |
Q4 2022 | 19.75 % |
Q3 2022 | 24.14 % |
Q2 2022 | 3.28 % |
Q1 2022 | 0.54 % |
Q4 2021 | -5.63 % |
Q3 2021 | -4.08 % |
Q2 2021 | 63.83 % |
Q1 2021 | 13.30 % |
Q4 2020 | 2.09 % |
Q3 2020 | -3.36 % |