Wie fielen die letzten Quartalszahlen von Anglo American aus?
- Anglo American veröffentlichte am 30.07.2026 die Ergebnisse für das am 30.06.2026 abgeschlossene Quartal.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,44 USD.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 0,52 USD und wurden um 0,08 USD bzw. 16,2 % verfehlt.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Quartal des vorherigen Jahres) 287,5 %.
- Der Umsatz von Anglo American lag im letzten Quartal bei 7,49 Mrd. USD.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 8,01 Mrd. USD und wurden um 519 Mio. USD bzw. 6,5 % verfehlt.
- Im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 14,0 %.
Wann meldet Anglo American die nächsten Quartalszahlen?
Bericht für das Quartal bis 30.12.2026
Anglo American: Erwartung gegen Wirklichkeit
Vor jedem Termin steht eine Analystenschätzung. Ob ein Unternehmen sie schlägt oder verfehlt, sagt mehr über seine Verlässlichkeit als ein einzelner Bericht. 9 der letzten 14 Berichte lagen über der Erwartung. Der Kurs bewegte sich am Meldetag im Schnitt um 2,1 %.
„Kurs" ist die Reaktion am Meldetag: Meldet das Unternehmen vor Börsenöffnung, zählt der Meldetag gegen den Vortag — nach Börsenschluss der Folgetag gegen den Meldetag.
Historische Anglo American Quartalszahlen
Die vergangenen Termine mit gemeldetem Gewinn je Aktie und Umsatz, jeweils neben der Schätzung — und der Kursreaktion am Meldetag.
| Meldung | Quartal | Zeitpunkt | EPS erwartet (USD) | EPS (USD) | Umsatz erwartet | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | Q2 2026 | vor Eröffnung* | 0,52 | 0,44 | 8,01 Mrd. USD | 7,49 Mrd. USD | +3,4 % |
| 20.02.2026 | Q4 2025 | vor Eröffnung | 0,39 | 0,33 | 7,72 Mrd. USD | 7,55 Mrd. USD | +1,1 % |
| 31.07.2025 | Q2 2025 | vor Eröffnung | 0,29 | 0,11 | 7,67 Mrd. USD | 6,57 Mrd. USD | −3,7 % |
| 20.02.2025 | Q4 2024 | vor Eröffnung | 0,44 | 0,42 | 10,33 Mrd. USD | 10,25 Mrd. USD | +2,5 % |
| 24.10.2024 | Q2 2024 | vor Eröffnung* | 0,68 | 0,82 | 11,46 Mrd. USD | 11,44 Mrd. USD | +2,9 % |
| 21.07.2024 | Q4 2023 | vor Eröffnung | 0,68 | 0,82 | 12,03 Mrd. USD | 11,77 Mrd. USD | −0,5 % |
| 22.02.2024 | Q2 2023 | vor Eröffnung | 0,78 | 0,82 | 12,30 Mrd. USD | 12,35 Mrd. USD | +3,0 % |
| 27.07.2023 | Q4 2022 | vor Eröffnung* | 1,36 | 1,53 | 13,62 Mrd. USD | 14,19 Mrd. USD | −0,9 % |
| 28.07.2022 | Q2 2022 | vor Eröffnung | 2,24 | 2,47 | 15,52 Mrd. USD | 14,92 Mrd. USD | +2,5 % |
| 24.02.2022 | Q4 2021 | vor Eröffnung | 2,01 | 2,01 | 14,93 Mrd. USD | 14,66 Mrd. USD | +1,8 % |
| 29.06.2021 | Q2 2021 | vor Eröffnung | 2,80 | 2,99 | 17,23 Mrd. USD | 15,77 Mrd. USD | −0,2 % |
| 25.02.2021 | Q4 2020 | vor Eröffnung* | 1,03 | 1,32 | 12,20 Mrd. USD | 13,98 Mrd. USD | +3,9 % |
| 30.07.2020 | Q2 2020 | vor Eröffnung* | 0,45 | 0,58 | 9,06 Mrd. USD | 10,10 Mrd. USD | −4,6 % |
| 30.12.2019 | Q4 2019 | vor Eröffnung | 0,90 | 1,02 | 11,54 Mrd. USD | 11,76 Mrd. USD | −0,2 % |
| 29.06.2019 | Q2 2019 | vor Eröffnung | – | 1,15 | k. A. | 11,65 Mrd. USD | +1,0 % |
| 30.12.2018 | Q4 2018 | vor Eröffnung | – | 1,30 | k. A. | 10,35 Mrd. USD | −0,4 % |
| 29.06.2018 | Q2 2018 | vor Eröffnung | – | 0,76 | k. A. | 10,42 Mrd. USD | +3,6 % |
| 30.12.2017 | Q4 2017 | vor Eröffnung | – | 1,03 | k. A. | 10,64 Mrd. USD | +2,9 % |
| 29.06.2017 | Q2 2017 | vor Eröffnung | – | 0,84 | k. A. | 9,36 Mrd. USD | +1,7 % |
| 30.12.2016 | Q4 2016 | vor Eröffnung | – | 1,50 | k. A. | 9,32 Mrd. USD | −0,1 % |
* Für 5 dieser Termine liefert die Datenquelle die Tageszeit nicht mehr mit. Angenommen ist der Zeitpunkt des zeitlich nächstgelegenen Termins, für den sie vorliegt — er bestimmt, welcher Handelstag als Kursreaktion gilt.
Anglo American Aktie: die Berichte je Quartal
Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz, jeweils je Berichtsperiode.
Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 Jun 2026 | 2025 Dec 2025 | 2025 Jun 2025 | 2024 Dec 2024 | 2024 Jun 2024 | 2023 Dec 2023 | 2023 Jun 2023 | 2022 Dec 2022 | 2022 Jun 2022 | 2021 Dec 2021 | 2021 Jun 2021 | 2020 Dec 2020 | 2020 Jun 2020 | 2019 Dec 2019 | 2019 Jun 2019 | 2018 Dec 2018 | 2018 Jun 2018 | 2017 Dec 2017 | 2017 Jun 2017 | 2016 Dec 2016 | 2016 Jun 2016 | 2015 Dec 2015 | 2015 Jun 2015 | 2014 Dec 2014 | 2014 Jun 2014 | 2013 Dec 2013 | 2013 Jun 2013 | 2012 Dec 2012 | 2012 Jun 2012 | 2011 Dec 2011 | 2011 Jun 2011 | 2010 Dec 2010 | 2010 Jun 2010 | 2009 Dec 2009 | 2009 Jun 2009 | 2008 Dec 2008 | 2008 Jun 2008 | 2007 Dec 2007 | 2007 Jun 2007 | 2006 Dec 2006 | 2006 Jun 2006 | 2005 Dec 2005 | 2005 Jun 2005 | 2004 Dec 2004 | 2004 Jun 2004 | 2003 Dec 2003 | 2003 Jun 2003 | 2002 Dec 2002 | 2002 Jun 2002 | 2001 Dec 2001 | 2001 Jun 2001 | 2000 Dec 2000 | 2000 Jun 2000 | 1999 Dec 1999 | 1999 Jun 1999 | 1998 Dec 1998 | 1998 Jun 1998 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 9,87 Mrd. USD | 9,61 Mrd. USD | 8,95 Mrd. USD | 12,83 Mrd. USD | 14,46 Mrd. USD | 14,98 Mrd. USD | 15,67 Mrd. USD | 17,01 Mrd. USD | 18,11 Mrd. USD | 19,78 Mrd. USD | 21,78 Mrd. USD | 15,26 Mrd. USD | 10,19 Mrd. USD | 15,10 Mrd. USD | 14,77 Mrd. USD | 13,91 Mrd. USD | 13,70 Mrd. USD | 14,12 Mrd. USD | 12,12 Mrd. USD | 11,44 Mrd. USD | 9,94 Mrd. USD | 8,90 Mrd. USD | 11,56 Mrd. USD | 12,85 Mrd. USD | 14,22 Mrd. USD | 14,94 Mrd. USD | 14,41 Mrd. USD | 14,34 Mrd. USD | 14,34 Mrd. USD | 15,29 Mrd. USD | 15,29 Mrd. USD | 13,98 Mrd. USD | 13,98 Mrd. USD | 10,43 Mrd. USD | 10,43 Mrd. USD | 13,16 Mrd. USD | 13,16 Mrd. USD | 12,73 Mrd. USD | 12,73 Mrd. USD | 12,50 Mrd. USD | 12,50 Mrd. USD | 3,69 Mrd. USD | 3,69 Mrd. USD | 13,13 Mrd. USD | 13,13 Mrd. USD | 3,80 Mrd. USD | 3,80 Mrd. USD | 3,74 Mio. USD | 3,74 Mio. USD | 7,39 Mrd. USD | 7,39 Mrd. USD | 7,41 Mrd. USD | 7,41 Mrd. USD | 5,79 Mrd. USD | 5,79 Mrd. USD | 5,81 Mrd. USD | 5,81 Mrd. USD |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 5,42 Mrd. USD | 5,71 Mrd. USD | 3,47 Mrd. USD | -5,82 Mrd. USD | 5,82 Mrd. USD | 11,76 Mrd. USD | 6,93 Mrd. USD | 12,68 Mrd. USD | 11,37 Mrd. USD | 1,87 Mrd. USD | 11,39 Mrd. USD | 1,22 Mrd. USD | 8,32 Mrd. USD | 2,55 Mrd. USD | 11,19 Mrd. USD | 2,29 Mrd. USD | 11,15 Mrd. USD | 2,76 Mrd. USD | 9,52 Mrd. USD | 1,63 Mrd. USD | 8,56 Mrd. USD | 2,31 Mrd. USD | 9,88 Mrd. USD | 6,64 Mrd. USD | 11,26 Mrd. USD | 7,46 Mrd. USD | 11,67 Mrd. USD | 12,92 Mrd. USD | 12,92 Mrd. USD | 8,67 Mrd. USD | 8,67 Mrd. USD | 7,97 Mrd. USD | 7,97 Mrd. USD | 7,64 Mrd. USD | 7,64 Mrd. USD | 7,78 Mrd. USD | 7,78 Mrd. USD | 7,05 Mrd. USD | 7,05 Mrd. USD | 7,06 Mrd. USD | 7,06 Mrd. USD | 0 USD | 0 USD | 11,30 Mrd. USD | 11,30 Mrd. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 4,45 Mrd. USD | 3,91 Mrd. USD | 5,49 Mrd. USD | 18,64 Mrd. USD | 8,65 Mrd. USD | 3,22 Mrd. USD | 8,74 Mrd. USD | 4,33 Mrd. USD | 6,74 Mrd. USD | 17,91 Mrd. USD | 10,39 Mrd. USD | 14,05 Mrd. USD | 1,87 Mrd. USD | 12,55 Mrd. USD | 3,58 Mrd. USD | 11,62 Mrd. USD | 2,55 Mrd. USD | 11,37 Mrd. USD | 2,61 Mrd. USD | 9,82 Mrd. USD | 1,38 Mrd. USD | 6,58 Mrd. USD | 1,68 Mrd. USD | 6,21 Mrd. USD | 2,96 Mrd. USD | 7,48 Mrd. USD | 2,74 Mrd. USD | 1,42 Mrd. USD | 1,42 Mrd. USD | 6,62 Mrd. USD | 6,62 Mrd. USD | 6,01 Mrd. USD | 6,01 Mrd. USD | 2,79 Mrd. USD | 2,79 Mrd. USD | 5,38 Mrd. USD | 5,38 Mrd. USD | 5,69 Mrd. USD | 5,69 Mrd. USD | 5,44 Mrd. USD | 5,44 Mrd. USD | 3,69 Mrd. USD | 3,69 Mrd. USD | 1,83 Mrd. USD | 1,83 Mrd. USD | 3,80 Mrd. USD | 3,80 Mrd. USD | 3,74 Mio. USD | 3,74 Mio. USD | 7,39 Mrd. USD | 7,39 Mrd. USD | 7,41 Mrd. USD | 7,41 Mrd. USD | 5,79 Mrd. USD | 5,79 Mrd. USD | 5,81 Mrd. USD | 5,81 Mrd. USD |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 45,1 % | 40,6 % | 61,3 % | 145,4 % | 59,8 % | 21,5 % | 55,8 % | 25,5 % | 37,2 % | 90,5 % | 47,7 % | 92,0 % | 18,3 % | 83,1 % | 24,3 % | 83,5 % | 18,6 % | 80,5 % | 21,5 % | 85,8 % | 13,9 % | 74,0 % | 14,5 % | 48,3 % | 20,8 % | 50,1 % | 19,0 % | 9,9 % | 9,9 % | 43,3 % | 43,3 % | 43,0 % | 43,0 % | 26,7 % | 26,7 % | 40,9 % | 40,9 % | 44,7 % | 44,7 % | 43,5 % | 43,5 % | 100,0 % | 100,0 % | 14,0 % | 14,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 26,78 Mio. USD | 20,10 Mio. USD | 18,00 Mio. USD | 54,00 Mio. USD | 54,00 Mio. USD | 0 USD | 61,00 Mio. USD | 167,00 Mio. USD | 0 USD | 144,00 Mio. USD | 0 USD | 123,00 Mio. USD | 0 USD | 107,00 Mio. USD | 0 USD | 90,00 Mio. USD | 0 USD | 78,00 Mio. USD | 0 USD | 63,00 Mio. USD | 0 USD | 83,00 Mio. USD | 0 USD | 101,00 Mio. USD | 0 USD | 103,00 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 19,00 Mio. USD | 19,00 Mio. USD | 14,50 Mio. USD | 14,50 Mio. USD | 17,00 Mio. USD | 17,00 Mio. USD | 18,00 Mio. USD | 18,00 Mio. USD | 20,50 Mio. USD | 20,50 Mio. USD | 18,50 Mio. USD | 18,50 Mio. USD | 20,00 Mio. USD | 20,00 Mio. USD | 22,50 Mio. USD | 22,50 Mio. USD | 19,50 Mio. USD | 19,50 Mio. USD | 14,50 Mio. USD | 14,50 Mio. USD | 15,00 Mio. USD | 15,00 Mio. USD | 17,00 Mio. USD | 17,00 Mio. USD | 17,00 Mio. USD | 17,00 Mio. USD | 22,50 Mio. USD | 22,50 Mio. USD |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 0 USD | 0 USD | 1,16 Mrd. USD | -1,95 Mrd. USD | 1,95 Mrd. USD | 0 USD | 1,98 Mrd. USD | 3,75 Mrd. USD | 0 USD | 3,69 Mrd. USD | 0 USD | 3,24 Mrd. USD | 0 USD | 3,48 Mrd. USD | 0 USD | 3,35 Mrd. USD | 0 USD | 3,24 Mrd. USD | 0 USD | 3,48 Mrd. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2,21 Mrd. USD | 0 USD | 1,06 Mrd. USD | 1,06 Mrd. USD | 1,02 Mrd. USD | 1,02 Mrd. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | -638,00 Mio. USD | 638,00 Mio. USD | -1,05 Mrd. USD | 1,05 Mrd. USD | 182,00 Mio. USD | 1,84 Mrd. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 0 USD | 0 USD | 1,05 Mrd. USD | -1,38 Mrd. USD | 1,38 Mrd. USD | 0 USD | 1,32 Mrd. USD | 2,90 Mrd. USD | 0 USD | 2,95 Mrd. USD | 0 USD | 2,48 Mrd. USD | 0 USD | 2,59 Mrd. USD | 0 USD | 2,16 Mrd. USD | 0 USD | 2,25 Mrd. USD | 0 USD | 1,45 Mrd. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 1,78 Mrd. USD | 0 USD | 1,01 Mrd. USD | 1,01 Mrd. USD | 894,00 Mio. USD | 894,00 Mio. USD | 870,00 Mio. USD | 870,00 Mio. USD | 795,00 Mio. USD | 795,00 Mio. USD | 815,50 Mio. USD | 815,50 Mio. USD | 726,50 Mio. USD | 726,50 Mio. USD | 638,00 Mio. USD | 638,00 Mio. USD | 1,05 Mrd. USD | 1,05 Mrd. USD | 827,50 Mio. USD | 827,50 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 1,86 Mrd. USD | 1,93 Mrd. USD | 2,21 Mrd. USD | 3,41 Mrd. USD | 3,32 Mrd. USD | 115,00 Mio. USD | 3,30 Mrd. USD | 162,00 Mio. USD | 18,00 Mio. USD | 6,64 Mrd. USD | 13,00 Mio. USD | 5,71 Mrd. USD | 13,00 Mio. USD | 6,07 Mrd. USD | 11,00 Mio. USD | 5,51 Mrd. USD | 141,00 Mio. USD | 5,49 Mrd. USD | 71,00 Mio. USD | 4,93 Mrd. USD | 76,00 Mio. USD | 3,98 Mrd. USD | 99,00 Mio. USD | 4,62 Mrd. USD | 109,00 Mio. USD | 4,14 Mrd. USD | 135,00 Mio. USD | 2,07 Mrd. USD | 2,07 Mrd. USD | 1,91 Mrd. USD | 1,91 Mrd. USD | 870,00 Mio. USD | 870,00 Mio. USD | 795,00 Mio. USD | 795,00 Mio. USD | 815,50 Mio. USD | 815,50 Mio. USD | 726,50 Mio. USD | 726,50 Mio. USD | 0 USD | 1,28 Mrd. USD | 0 USD | 2,10 Mrd. USD | 1,01 Mrd. USD | 2,66 Mrd. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 0 USD | 0 USD | 1,52 Mrd. USD | 16,93 Mrd. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 149,00 Mio. USD | 149,00 Mio. USD | -31,00 Mio. USD | -31,00 Mio. USD | -412,50 Mio. USD | -412,50 Mio. USD | -241,00 Mio. USD | -241,00 Mio. USD | 60,50 Mio. USD | 60,50 Mio. USD | 476,00 Mio. USD | 476,00 Mio. USD | -491,00 Mio. USD | -491,00 Mio. USD | 21,33 Mrd. USD | -169,50 Mio. USD | -1,34 Mrd. USD | -1,34 Mrd. USD | 16,42 Mrd. USD | 496,50 Mio. USD | 13,60 Mrd. USD | -997,99 Mio. USD | 18,86 Mrd. USD | -4,97 Mrd. USD | 18,02 Mrd. USD | -5,72 Mrd. USD | -4,63 Mrd. USD | -4,63 Mrd. USD | -4,73 Mrd. USD | -4,73 Mrd. USD |
| Betriebsaufwand (Operating Expenses) | 1,89 Mrd. USD | 1,95 Mrd. USD | 3,75 Mrd. USD | 20,40 Mrd. USD | 7,12 Mrd. USD | 2,29 Mrd. USD | 5,53 Mrd. USD | 1,54 Mrd. USD | 221,00 Mio. USD | 10,88 Mrd. USD | 475,00 Mio. USD | 9,97 Mrd. USD | 78,00 Mio. USD | 9,61 Mrd. USD | 20,00 Mio. USD | 7,80 Mrd. USD | 171,00 Mio. USD | 8,02 Mrd. USD | 25,00 Mio. USD | 6,80 Mrd. USD | 1,59 Mrd. USD | 9,94 Mrd. USD | 3,46 Mrd. USD | 9,28 Mrd. USD | 100,00 Mio. USD | 7,70 Mrd. USD | 578,00 Mio. USD | 2,22 Mrd. USD | 2,22 Mrd. USD | 1,90 Mrd. USD | 1,90 Mrd. USD | 472,00 Mio. USD | 472,00 Mio. USD | 571,00 Mio. USD | 571,00 Mio. USD | 894,00 Mio. USD | 894,00 Mio. USD | 1,22 Mrd. USD | 1,22 Mrd. USD | 16,20 Mrd. USD | 803,50 Mio. USD | 21,35 Mrd. USD | 1,95 Mrd. USD | 20,24 Mrd. USD | 1,35 Mrd. USD | 16,44 Mrd. USD | 516,00 Mio. USD | 13,61 Mrd. USD | -983,49 Mio. USD | 18,87 Mrd. USD | -4,95 Mrd. USD | 18,04 Mrd. USD | -5,70 Mrd. USD | -4,61 Mrd. USD | -4,61 Mrd. USD | -4,71 Mrd. USD | -4,71 Mrd. USD |
| Aufwendungen gesamt (Cost And Expenses) | 7,31 Mrd. USD | 7,65 Mrd. USD | 7,22 Mrd. USD | 14,50 Mrd. USD | 12,94 Mrd. USD | 14,05 Mrd. USD | 12,46 Mrd. USD | 14,21 Mrd. USD | 11,59 Mrd. USD | 12,75 Mrd. USD | 11,86 Mrd. USD | 11,18 Mrd. USD | 8,40 Mrd. USD | 12,16 Mrd. USD | 11,21 Mrd. USD | 10,09 Mrd. USD | 11,32 Mrd. USD | 10,77 Mrd. USD | 9,54 Mrd. USD | 8,42 Mrd. USD | 10,15 Mrd. USD | 12,26 Mrd. USD | 13,34 Mrd. USD | 15,92 Mrd. USD | 11,36 Mrd. USD | 15,16 Mrd. USD | 12,24 Mrd. USD | 15,14 Mrd. USD | 15,14 Mrd. USD | 10,57 Mrd. USD | 10,57 Mrd. USD | 8,45 Mrd. USD | 8,45 Mrd. USD | 8,21 Mrd. USD | 8,21 Mrd. USD | 8,67 Mrd. USD | 8,67 Mrd. USD | 8,27 Mrd. USD | 8,27 Mrd. USD | 8,81 Mrd. USD | 8,19 Mrd. USD | 11,65 Mrd. USD | 11,65 Mrd. USD | 9,82 Mrd. USD | 11,77 Mrd. USD | 8,48 Mrd. USD | 8,48 Mrd. USD | 6,31 Mrd. USD | 6,31 Mrd. USD | 6,96 Mrd. USD | 6,96 Mrd. USD | 6,17 Mrd. USD | 6,17 Mrd. USD | 5,25 Mrd. USD | 5,25 Mrd. USD | 5,23 Mrd. USD | 5,23 Mrd. USD |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 1,16 Mrd. USD | 1,22 Mrd. USD | 1,09 Mrd. USD | 1,61 Mrd. USD | 1,46 Mrd. USD | 1,47 Mrd. USD | 1,21 Mrd. USD | 1,26 Mrd. USD | 1,19 Mrd. USD | 1,04 Mrd. USD | 1,37 Mrd. USD | 1,24 Mrd. USD | 1,18 Mrd. USD | 1,21 Mrd. USD | 1,35 Mrd. USD | 1,29 Mrd. USD | 1,31 Mrd. USD | 1,29 Mrd. USD | 1,10 Mrd. USD | 1,15 Mrd. USD | 989,00 Mio. USD | 1,14 Mrd. USD | 1,24 Mrd. USD | 1,34 Mrd. USD | 1,25 Mrd. USD | 1,33 Mrd. USD | 1,31 Mrd. USD | 1,19 Mrd. USD | 1,19 Mrd. USD | 983,50 Mio. USD | 983,50 Mio. USD | 959,50 Mio. USD | 959,50 Mio. USD | 862,50 Mio. USD | 862,50 Mio. USD | 754,50 Mio. USD | 754,50 Mio. USD | 699,00 Mio. USD | 699,00 Mio. USD | 706,30 Mio. USD | 707,70 Mio. USD | 953,50 Mio. USD | 1,22 Mrd. USD | 1,05 Mrd. USD | 1,05 Mrd. USD | 244,00 Mio. USD | 655,00 Mio. USD | 1,06 Mrd. USD | 481,00 Mio. USD | 440,50 Mio. USD | 440,50 Mio. USD | 537,00 Mio. USD | 391,00 Mio. USD | 320,00 Mio. USD | 320,00 Mio. USD | 313,98 Mio. USD | 313,98 Mio. USD |
| EBITDA (Ebitda) | 3,73 Mrd. USD | 3,18 Mrd. USD | 2,94 Mrd. USD | -1,49 Mrd. USD | 4,81 Mrd. USD | 4,58 Mrd. USD | 4,67 Mrd. USD | 5,43 Mrd. USD | 7,91 Mrd. USD | 7,97 Mrd. USD | 11,75 Mrd. USD | 5,99 Mrd. USD | 3,04 Mrd. USD | 3,92 Mrd. USD | 0 USD | 4,07 Mrd. USD | 0 USD | 4,01 Mrd. USD | 0 USD | 3,12 Mrd. USD | 2,29 Mrd. USD | 1,37 Mrd. USD | 2,82 Mrd. USD | 2,94 Mrd. USD | 0 USD | 4,08 Mrd. USD | 0 USD | 1,40 Mrd. USD | 1,40 Mrd. USD | 6,69 Mrd. USD | 6,69 Mrd. USD | 6,66 Mrd. USD | 6,66 Mrd. USD | 3,15 Mrd. USD | 3,15 Mrd. USD | 5,34 Mrd. USD | 5,34 Mrd. USD | 5,37 Mrd. USD | 5,37 Mrd. USD | 4,98 Mrd. USD | 5,24 Mrd. USD | 4,30 Mrd. USD | 3,89 Mrd. USD | 2,24 Mrd. USD | 3,81 Mrd. USD | 2,04 Mrd. USD | 2,04 Mrd. USD | 1,94 Mrd. USD | 1,94 Mrd. USD | 2,18 Mrd. USD | 2,88 Mrd. USD | 3,13 Mrd. USD | 2,10 Mrd. USD | 1,50 Mrd. USD | 1,50 Mrd. USD | 1,42 Mrd. USD | 1,42 Mrd. USD |
| EBITDA-Marge (Ebitdaratio) | 37,7 % | 33,1 % | 32,9 % | -11,6 % | 33,3 % | 30,6 % | 29,8 % | 31,9 % | 43,7 % | 40,3 % | 54,0 % | 39,3 % | 29,8 % | 26,0 % | 0,0 % | 29,2 % | 0,0 % | 28,4 % | 0,0 % | 27,2 % | 23,1 % | 15,4 % | 24,4 % | 22,8 % | 0,0 % | 27,3 % | 0,0 % | 9,8 % | 9,8 % | 43,7 % | 43,7 % | 47,6 % | 47,6 % | 30,2 % | 30,2 % | 40,6 % | 40,6 % | 42,2 % | 42,2 % | 39,9 % | 42,0 % | 116,5 % | 105,3 % | 17,1 % | 29,0 % | 53,7 % | 53,7 % | 51.851,6 % | 51.851,6 % | 29,5 % | 39,0 % | 42,2 % | 28,4 % | 25,8 % | 25,8 % | 24,4 % | 24,4 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) (Operating Income) | 2,56 Mrd. USD | 1,96 Mrd. USD | 1,74 Mrd. USD | -3,58 Mrd. USD | 3,35 Mrd. USD | 3,11 Mrd. USD | 3,46 Mrd. USD | 4,17 Mrd. USD | 6,72 Mrd. USD | 6,94 Mrd. USD | 10,38 Mrd. USD | 4,76 Mrd. USD | 1,85 Mrd. USD | 2,72 Mrd. USD | 3,57 Mrd. USD | 2,78 Mrd. USD | 2,41 Mrd. USD | 2,72 Mrd. USD | 2,54 Mrd. USD | 1,97 Mrd. USD | 1,30 Mrd. USD | 225,00 Mio. USD | 1,58 Mrd. USD | 1,59 Mrd. USD | 2,85 Mrd. USD | 2,76 Mrd. USD | 2,60 Mrd. USD | -800,00 Mio. USD | -800,00 Mio. USD | 4,72 Mrd. USD | 4,72 Mrd. USD | 5,53 Mrd. USD | 5,53 Mrd. USD | 2,22 Mrd. USD | 2,22 Mrd. USD | 4,49 Mrd. USD | 4,49 Mrd. USD | 4,46 Mrd. USD | 4,46 Mrd. USD | 3,11 Mrd. USD | 4,54 Mrd. USD | 2,93 Mrd. USD | 2,67 Mrd. USD | 911,00 Mio. USD | 2,75 Mrd. USD | 1,80 Mrd. USD | 1,39 Mrd. USD | 883,00 Mio. USD | 1,46 Mrd. USD | -292,50 Mio. USD | 2,44 Mrd. USD | 623,50 Mio. USD | 1,71 Mrd. USD | 1,18 Mrd. USD | 1,18 Mrd. USD | 1,10 Mrd. USD | 1,10 Mrd. USD |
| EBIT-Marge (Operating Income Ratio) | 25,9 % | 20,4 % | 19,4 % | -27,9 % | 23,1 % | 20,7 % | 22,0 % | 24,5 % | 37,1 % | 35,1 % | 47,7 % | 31,2 % | 18,2 % | 18,0 % | 24,2 % | 20,0 % | 17,6 % | 19,3 % | 20,9 % | 17,2 % | 13,1 % | 2,5 % | 13,7 % | 12,4 % | 20,0 % | 18,5 % | 18,1 % | -5,6 % | -5,6 % | 30,9 % | 30,9 % | 39,6 % | 39,6 % | 21,3 % | 21,3 % | 34,1 % | 34,1 % | 35,1 % | 35,1 % | 24,9 % | 36,3 % | 79,5 % | 72,3 % | 6,9 % | 21,0 % | 47,3 % | 36,5 % | 23.612,7 % | 38.989,0 % | -4,0 % | 33,0 % | 8,4 % | 23,1 % | 20,3 % | 20,3 % | 19,0 % | 19,0 % |
| Zinsen & Steuern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
