Wie fielen die letzten Quartalszahlen von Aston Martin Lagonda Global aus?
- Aston Martin Lagonda Global veröffentlichte am 29.07.2026 die Ergebnisse für das am 30.06.2026 abgeschlossene Quartal.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei -0,21 GBP.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei -0,15 GBP und wurden um 0,06 GBP bzw. 36,7 % verfehlt.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Quartal des vorherigen Jahres) -184,7 %.
- Der Umsatz von Aston Martin Lagonda Global lag im letzten Quartal bei 629 Mio. GBP.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 652 Mio. GBP und wurden um 23 Mio. GBP bzw. 3,6 % verfehlt.
- Im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 185,1 %.
Wann meldet Aston Martin Lagonda Global die nächsten Quartalszahlen?
Bericht für das Quartal bis 30.09.2026
Aston Martin Lagonda Global: Erwartung gegen Wirklichkeit
Vor jedem Termin steht eine Analystenschätzung. Ob ein Unternehmen sie schlägt oder verfehlt, sagt mehr über seine Verlässlichkeit als ein einzelner Bericht. 3 der letzten 12 Berichte lagen über der Erwartung. Der Kurs bewegte sich am Meldetag im Schnitt um 4,6 %.
„Kurs" ist die Reaktion am Meldetag: Meldet das Unternehmen vor Börsenöffnung, zählt der Meldetag gegen den Vortag — nach Börsenschluss der Folgetag gegen den Meldetag.
Historische Aston Martin Lagonda Global Quartalszahlen
Die vergangenen Termine mit gemeldetem Gewinn je Aktie und Umsatz, jeweils neben der Schätzung — und der Kursreaktion am Meldetag.
| Meldung | Quartal | Zeitpunkt | EPS erwartet (GBP) | EPS (GBP) | Umsatz erwartet | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | Q2 2026 | vor Eröffnung* | -0,15 | -0,21 | 652 Mio. GBP | 629 Mio. GBP | −1,8 % |
| 29.04.2026 | Q1 2026 | vor Eröffnung* | -0,08 | -0,06 | 387 Mio. GBP | 270 Mio. GBP | +3,2 % |
| 25.02.2026 | Q4 2025 | vor Eröffnung | -0,01 | -0,34 | 560 Mio. GBP | 803 Mio. GBP | −2,9 % |
| 30.07.2025 | Q2 2025 | vor Eröffnung | -0,06 | -0,07 | 382 Mio. GBP | 221 Mio. GBP | −9,7 % |
| 30.04.2025 | Q1 2025 | vor Eröffnung | -0,08 | -0,10 | 276 Mio. GBP | 234 Mio. GBP | −3,6 % |
| 26.02.2025 | Q4 2024 | vor Eröffnung | -0,08 | -0,11 | 984 Mio. GBP | 589 Mio. GBP | −12,0 % |
| 30.10.2024 | Q3 2024 | vor Eröffnung | – | -0,01 | 620 Mio. GBP | 392 Mio. GBP | +5,1 % |
| 24.07.2024 | Q2 2024 | vor Eröffnung | -0,22 | -0,22 | 580 Mio. GBP | 603 Mio. GBP | +6,5 % |
| 01.05.2024 | Q1 2024 | vor Eröffnung | – | -0,17 | k. A. | 268 Mio. GBP | −6,7 % |
| 28.02.2024 | Q4 2023 | vor Eröffnung | -0,08 | -0,10 | 984 Mio. GBP | 955 Mio. GBP | +4,0 % |
| 01.11.2023 | Q3 2023 | vor Eröffnung | – | -0,14 | k. A. | 362 Mio. GBP | −8,9 % |
| 26.07.2023 | Q2 2023 | vor Eröffnung | – | -0,14 | k. A. | 677 Mio. GBP | +2,9 % |
| 03.05.2023 | Q1 2023 | vor Eröffnung | – | -0,09 | k. A. | 296 Mio. GBP | −3,7 % |
| 01.03.2023 | Q4 2022 | vor Eröffnung* | 0,02 | -0,01 | 1,63 Mrd. GBP | 524 Mio. GBP | +3,2 % |
| 29.07.2022 | Q2 2022 | vor Eröffnung | -0,69 | -0,94 | 543 Mio. GBP | 542 Mio. GBP | +0,6 % |
| 31.03.2022 | Q1 2022 | vor Eröffnung | -0,69 | -0,14 | 543 Mio. GBP | 233 Mio. GBP | −3,7 % |
| 23.02.2022 | Q4 2021 | vor Eröffnung* | -0,06 | -0,04 | 1,38 Mrd. GBP | 359 Mio. GBP | −8,7 % |
| 29.09.2021 | Q3 2021 | vor Eröffnung | – | -0,11 | k. A. | 238 Mio. GBP | +0,3 % |
| 28.07.2021 | Q2 2021 | vor Eröffnung | – | -0,09 | k. A. | 499 Mio. GBP | +2,4 % |
| 30.03.2021 | Q1 2021 | vor Eröffnung | – | -0,05 | k. A. | 224 Mio. GBP | +2,4 % |
* Für 4 dieser Termine liefert die Datenquelle die Tageszeit nicht mehr mit. Angenommen ist der Zeitpunkt des zeitlich nächstgelegenen Termins, für den sie vorliegt — er bestimmt, welcher Handelstag als Kursreaktion gilt.
Aston Martin Lagonda Global Aktie: die Berichte je Quartal
Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz, jeweils je Berichtsperiode.
Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 Jun 2026 | 2026 Mar 2026 | 2025 Dec 2025 | 2025 Sep 2025 | 2025 Jun 2025 | 2025 Mar 2025 | 2024 Dec 2024 | 2024 Sep 2024 | 2024 Jun 2024 | 2024 Mar 2024 | 2023 Dec 2023 | 2023 Sep 2023 | 2023 Jun 2023 | 2023 Mar 2023 | 2022 Dec 2022 | 2022 Sep 2022 | 2022 Jun 2022 | 2022 Mar 2022 | 2021 Dec 2021 | 2021 Sep 2021 | 2021 Jun 2021 | 2021 Mar 2021 | 2020 Dec 2020 | 2020 Sep 2020 | 2020 Jun 2020 | 2020 Mar 2020 | 2019 Dec 2019 | 2019 Sep 2019 | 2019 Jun 2019 | 2019 Mar 2019 | 2018 Dec 2018 | 2018 Sep 2018 | 2018 Jun 2018 | 2018 Mar 2018 | 2017 Dec 2017 | 2017 Sep 2017 | 2017 Jun 2017 | 2017 Mar 2017 | 2014 Mar 2014 | 2013 Mar 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 358,20 Mio. GBP | 270,40 Mio. GBP | 803,30 Mio. GBP | 285,20 Mio. GBP | 220,50 Mio. GBP | 233,90 Mio. GBP | 589,30 Mio. GBP | 391,60 Mio. GBP | 335,30 Mio. GBP | 267,70 Mio. GBP | 955,40 Mio. GBP | 362,10 Mio. GBP | 381,50 Mio. GBP | 295,90 Mio. GBP | 524,30 Mio. GBP | 315,50 Mio. GBP | 309,00 Mio. GBP | 232,70 Mio. GBP | 358,90 Mio. GBP | 237,60 Mio. GBP | 498,80 Mio. GBP | 224,40 Mio. GBP | 341,80 Mio. GBP | 124,00 Mio. GBP | 146,00 Mio. GBP | 78,60 Mio. GBP | 340,10 Mio. GBP | 250,10 Mio. GBP | 407,10 Mio. GBP | 196,00 Mio. GBP | 369,20 Mio. GBP | 282,40 Mio. GBP | 239,50 Mio. GBP | 185,40 Mio. GBP | 309,20 Mio. GBP | 156,40 Mio. GBP | 205,15 Mio. GBP | 205,15 Mio. GBP | 100,73 Mio. GBP | 95,16 Mio. GBP |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 239,60 Mio. GBP | 176,50 Mio. GBP | 781,50 Mio. GBP | 202,40 Mio. GBP | 159,10 Mio. GBP | 168,70 Mio. GBP | 382,30 Mio. GBP | 247,60 Mio. GBP | 202,10 Mio. GBP | 168,00 Mio. GBP | 768,20 Mio. GBP | 227,60 Mio. GBP | 247,10 Mio. GBP | 194,00 Mio. GBP | 359,80 Mio. GBP | 217,40 Mio. GBP | 204,90 Mio. GBP | 148,70 Mio. GBP | 237,10 Mio. GBP | 159,00 Mio. GBP | 440,30 Mio. GBP | 161,10 Mio. GBP | 244,80 Mio. GBP | 107,10 Mio. GBP | 205,30 Mio. GBP | 74,50 Mio. GBP | 229,30 Mio. GBP | 154,20 Mio. GBP | 316,40 Mio. GBP | 113,40 Mio. GBP | 240,20 Mio. GBP | 176,00 Mio. GBP | 141,40 Mio. GBP | 103,10 Mio. GBP | 152,60 Mio. GBP | 92,30 Mio. GBP | 125,60 Mio. GBP | 125,60 Mio. GBP | 63,16 Mio. GBP | 62,80 Mio. GBP |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 118,60 Mio. GBP | 93,90 Mio. GBP | 21,80 Mio. GBP | 82,80 Mio. GBP | 61,40 Mio. GBP | 65,20 Mio. GBP | 207,00 Mio. GBP | 144,00 Mio. GBP | 133,20 Mio. GBP | 99,70 Mio. GBP | 187,20 Mio. GBP | 134,50 Mio. GBP | 134,40 Mio. GBP | 101,90 Mio. GBP | 164,50 Mio. GBP | 98,10 Mio. GBP | 104,10 Mio. GBP | 84,00 Mio. GBP | 121,80 Mio. GBP | 78,60 Mio. GBP | 58,50 Mio. GBP | 63,30 Mio. GBP | 97,00 Mio. GBP | 16,90 Mio. GBP | -59,30 Mio. GBP | 4,10 Mio. GBP | 110,80 Mio. GBP | 95,90 Mio. GBP | 90,70 Mio. GBP | 82,60 Mio. GBP | 129,00 Mio. GBP | 106,40 Mio. GBP | 98,10 Mio. GBP | 82,30 Mio. GBP | 156,60 Mio. GBP | 64,10 Mio. GBP | 79,55 Mio. GBP | 79,55 Mio. GBP | 37,57 Mio. GBP | 32,36 Mio. GBP |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 33,1 % | 34,7 % | 2,7 % | 29,0 % | 27,8 % | 27,9 % | 35,1 % | 36,8 % | 39,7 % | 37,2 % | 19,6 % | 37,1 % | 35,2 % | 34,4 % | 31,4 % | 31,1 % | 33,7 % | 36,1 % | 33,9 % | 33,1 % | 11,7 % | 28,2 % | 28,4 % | 13,6 % | -40,6 % | 5,2 % | 32,6 % | 38,3 % | 22,3 % | 42,1 % | 34,9 % | 37,7 % | 41,0 % | 44,4 % | 50,6 % | 41,0 % | 38,8 % | 38,8 % | 37,3 % | 34,0 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 5,10 Mio. GBP | 0 GBP | 7,60 Mio. GBP | 0 GBP | 5,30 Mio. GBP | 0 GBP | 294,70 Mio. GBP | 0 GBP | 11,90 Mio. GBP | 0 GBP | 27,00 Mio. GBP | 0 GBP | 3,70 Mio. GBP | 0 GBP | 6,30 Mio. GBP | 0 GBP | 7,80 Mio. GBP | 0 GBP | 8,90 Mio. GBP | 0 GBP | 4,10 Mio. GBP | 0 GBP | 2,80 Mio. GBP | 0 GBP | 1,70 Mio. GBP | 0 GBP | 111,60 Mio. GBP | 0 GBP | 1,90 Mio. GBP | 0 GBP | 74,00 Mio. GBP | 0 GBP | 7,60 Mio. GBP | 0 GBP | 29,55 Mio. GBP | 29,55 Mio. GBP | 1,50 Mio. GBP | 1,50 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 531,30 Mio. GBP | 0 GBP | 265,80 Mio. GBP | 0 GBP | 575,10 Mio. GBP | 0 GBP | 252,30 Mio. GBP | 0 GBP | 455,60 Mio. GBP | 0 GBP | 208,90 Mio. GBP | 0 GBP | 333,20 Mio. GBP | 0 GBP | 144,20 Mio. GBP | 0 GBP | 256,40 Mio. GBP | 0 GBP | 108,50 Mio. GBP | 0 GBP | 233,70 Mio. GBP | 0 GBP | 121,90 Mio. GBP | 0 GBP | 294,90 Mio. GBP | -30,60 Mio. GBP | 90,90 Mio. GBP | 0 GBP | 136,60 Mio. GBP | -17,80 Mio. GBP | 18,05 Mio. GBP | 18,05 Mio. GBP | 35,51 Mio. GBP | 28,86 Mio. GBP |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 67,30 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 135,40 Mio. GBP | 0 GBP | -107,00 Mio. GBP | 0 GBP | 143,80 Mio. GBP | 0 GBP | 70,70 Mio. GBP | 0 GBP | 113,00 Mio. GBP | 0 GBP | 51,90 Mio. GBP | 0 GBP | 84,80 Mio. GBP | 0 GBP | 35,10 Mio. GBP | 0 GBP | 79,60 Mio. GBP | 0 GBP | 34,20 Mio. GBP | 0 GBP | 95,00 Mio. GBP | 0 GBP | 44,80 Mio. GBP | 0 GBP | 14,00 Mio. GBP | 30,60 Mio. GBP | 45,10 Mio. GBP | 0 GBP | 12,20 Mio. GBP | 17,80 Mio. GBP | 15,00 Mio. GBP | 15,00 Mio. GBP | 7,44 Mio. GBP | 8,00 Mio. GBP |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 144,70 Mio. GBP | 0 GBP | 81,90 Mio. GBP | 133,40 Mio. GBP | 124,30 Mio. GBP | 129,70 Mio. GBP | -169,70 Mio. GBP | 165,70 Mio. GBP | 158,80 Mio. GBP | 156,80 Mio. GBP | 153,20 Mio. GBP | 182,90 Mio. GBP | 152,00 Mio. GBP | 149,70 Mio. GBP | 124,70 Mio. GBP | 153,60 Mio. GBP | 121,70 Mio. GBP | 118,30 Mio. GBP | 102,40 Mio. GBP | 107,70 Mio. GBP | 90,40 Mio. GBP | 42,60 Mio. GBP | 90,20 Mio. GBP | 86,60 Mio. GBP | 84,50 Mio. GBP | 51,00 Mio. GBP | 97,30 Mio. GBP | 82,50 Mio. GBP | 105,00 Mio. GBP | 54,30 Mio. GBP | 308,90 Mio. GBP | 79,30 Mio. GBP | 98,00 Mio. GBP | 38,60 Mio. GBP | 148,80 Mio. GBP | 95,05 Mio. GBP | 33,50 Mio. GBP | 33,50 Mio. GBP | 42,91 Mio. GBP | 36,91 Mio. GBP |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 16,40 Mio. GBP | 150,80 Mio. GBP | 0 GBP | 5,50 Mio. GBP | -800.000 GBP | 132,50 Mio. GBP | 48,70 Mio. GBP | 5,00 Mio. GBP | 9,90 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 154,20 Mio. GBP | 0 GBP | 142,50 Mio. GBP | 0 GBP | 131,00 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 106,70 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 64,60 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | -454,80 Mio. GBP | -81,10 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | -220,10 Mio. GBP | -55,50 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Betriebsaufwand (Operating Expenses) | 166,20 Mio. GBP | 150,80 Mio. GBP | 89,50 Mio. GBP | 138,90 Mio. GBP | 128,80 Mio. GBP | 132,50 Mio. GBP | 173,70 Mio. GBP | 170,70 Mio. GBP | 180,60 Mio. GBP | 156,80 Mio. GBP | 180,20 Mio. GBP | 186,60 Mio. GBP | 173,30 Mio. GBP | 149,70 Mio. GBP | 154,20 Mio. GBP | 153,60 Mio. GBP | 142,50 Mio. GBP | 118,30 Mio. GBP | 131,00 Mio. GBP | 107,70 Mio. GBP | 94,50 Mio. GBP | 68,20 Mio. GBP | 106,70 Mio. GBP | 86,60 Mio. GBP | 86,20 Mio. GBP | 97,80 Mio. GBP | 64,60 Mio. GBP | 82,50 Mio. GBP | 106,90 Mio. GBP | 85,80 Mio. GBP | -145,90 Mio. GBP | -81,10 Mio. GBP | 57,00 Mio. GBP | 60,30 Mio. GBP | -71,30 Mio. GBP | -55,50 Mio. GBP | 48,30 Mio. GBP | 48,30 Mio. GBP | 41,45 Mio. GBP | 45,98 Mio. GBP |
| Aufwendungen gesamt (Cost And Expenses) | 405,80 Mio. GBP | 327,30 Mio. GBP | 871,00 Mio. GBP | 341,30 Mio. GBP | 287,90 Mio. GBP | 301,20 Mio. GBP | 556,00 Mio. GBP | 418,30 Mio. GBP | 382,70 Mio. GBP | 324,80 Mio. GBP | 948,40 Mio. GBP | 414,20 Mio. GBP | 420,40 Mio. GBP | 343,70 Mio. GBP | 514,00 Mio. GBP | 371,00 Mio. GBP | 347,40 Mio. GBP | 267,00 Mio. GBP | 368,10 Mio. GBP | 266,70 Mio. GBP | 534,80 Mio. GBP | 229,30 Mio. GBP | 351,50 Mio. GBP | 193,70 Mio. GBP | 291,50 Mio. GBP | 172,30 Mio. GBP | 293,90 Mio. GBP | 236,70 Mio. GBP | 423,30 Mio. GBP | 199,20 Mio. GBP | 94,30 Mio. GBP | 94,90 Mio. GBP | 198,40 Mio. GBP | 163,40 Mio. GBP | 81,30 Mio. GBP | 36,80 Mio. GBP | 173,90 Mio. GBP | 173,90 Mio. GBP | 104,61 Mio. GBP | 108,78 Mio. GBP |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 171,60 Mio. GBP | 80,20 Mio. GBP | 221,40 Mio. GBP | -60,10 Mio. GBP | 118,50 Mio. GBP | 60,10 Mio. GBP | 109,20 Mio. GBP | 72,40 Mio. GBP | 73,90 Mio. GBP | 77,00 Mio. GBP | 215,70 Mio. GBP | 98,90 Mio. GBP | 167,30 Mio. GBP | 78,00 Mio. GBP | 176,80 Mio. GBP | 76,70 Mio. GBP | 131,30 Mio. GBP | 58,70 Mio. GBP | 127,40 Mio. GBP | 52,60 Mio. GBP | 84,80 Mio. GBP | 36,00 Mio. GBP | 100,30 Mio. GBP | 41,10 Mio. GBP | 56,50 Mio. GBP | 28,90 Mio. GBP | 107,30 Mio. GBP | 30,80 Mio. GBP | 57,20 Mio. GBP | 27,50 Mio. GBP | 35,10 Mio. GBP | 100.000 GBP | 19,80 Mio. GBP | 21,70 Mio. GBP | 33,10 Mio. GBP | -100.000 GBP | 19,00 Mio. GBP | 19,00 Mio. GBP | 20,18 Mio. GBP | 16,63 Mio. GBP |
| EBITDA (Ebitda) | 62,70 Mio. GBP | 71,30 Mio. GBP | 153,70 Mio. GBP | -155,00 Mio. GBP | 129,00 Mio. GBP | -7,20 Mio. GBP | 157,20 Mio. GBP | 45,70 Mio. GBP | 2,00 Mio. GBP | 18,30 Mio. GBP | 200,90 Mio. GBP | 46,80 Mio. GBP | 153,90 Mio. GBP | 27,10 Mio. GBP | -8,90 Mio. GBP | 18,20 Mio. GBP | -71,70 Mio. GBP | 11,00 Mio. GBP | 130,20 Mio. GBP | 22,40 Mio. GBP | 68,40 Mio. GBP | 20,70 Mio. GBP | -81,50 Mio. GBP | -28,70 Mio. GBP | -125,20 Mio. GBP | -47,80 Mio. GBP | 98,70 Mio. GBP | 41,30 Mio. GBP | 7,60 Mio. GBP | 24,30 Mio. GBP | -45,10 Mio. GBP | 45,10 Mio. GBP | 41,60 Mio. GBP | 43,70 Mio. GBP | 147,40 Mio. GBP | 8,50 Mio. GBP | 46,05 Mio. GBP | 46,05 Mio. GBP | 14,84 Mio. GBP | 12,08 Mio. GBP |
| EBITDA-Marge (Ebitdaratio) | 17,5 % | 26,4 % | 19,1 % | -54,3 % | 58,5 % | -3,1 % | 26,7 % | 11,7 % | 0,6 % | 6,8 % | 21,0 % | 12,9 % | 40,3 % | 9,2 % | -1,7 % | 5,8 % | -23,2 % | 4,7 % | 36,3 % | 9,4 % | 13,7 % | 9,2 % | -23,8 % | -23,1 % | -85,8 % | -60,8 % | 29,0 % | 16,5 % | 1,9 % | 12,4 % | -12,2 % | 16,0 % | 17,4 % | 23,6 % | 47,7 % | 5,4 % | 22,4 % | 22,4 % | 14,7 % | 12,7 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) (Operating Income) | -47,60 Mio. GBP | -56,90 Mio. GBP | -67,70 Mio. GBP | -56,10 Mio. GBP | -67,40 Mio. GBP | -67,30 Mio. GBP | 33,30 Mio. GBP | -26,70 Mio. GBP | -47,40 Mio. GBP | -58,70 Mio. GBP | 7,00 Mio. GBP | -52,10 Mio. GBP | -42,30 Mio. GBP | -44,70 Mio. GBP | 10,30 Mio. GBP | -55,50 Mio. GBP | -42,20 Mio. GBP | -20,90 Mio. GBP | -8,30 Mio. GBP | -30,20 Mio. GBP | -36,00 Mio. GBP | -15,30 Mio. GBP | -93,80 Mio. GBP | -69,80 Mio. GBP | -145,50 Mio. GBP | -76,70 Mio. GBP | -9,50 Mio. GBP | 10,50 Mio. GBP | -16,20 Mio. GBP | -3,20 Mio. GBP | -16,90 Mio. GBP | 25,30 Mio. GBP | 21,80 Mio. GBP | 22,00 Mio. GBP | 85,30 Mio. GBP | 8,60 Mio. GBP | 27,05 Mio. GBP | 27,05 Mio. GBP | -5,34 Mio. GBP | -4,55 Mio. GBP |
| EBIT-Marge (Operating Income Ratio) | -13,3 % | -21,0 % | -8,4 % | -19,7 % | -30,6 % | -28,8 % | 5,7 % | -6,8 % | -14,1 % | -21,9 % | 0,7 % | -14,4 % | -11,1 % | -15,1 % | 2,0 % | -17,6 % | -13,7 % | -9,0 % | -2,3 % | -12,7 % | -7,2 % | -6,8 % | -27,4 % | -56,3 % | -99,7 % | -97,6 % | -2,8 % | 4,2 % | -4,0 % | -1,6 % | -4,6 % | 9,0 % | 9,1 % | 11,9 % | 27,6 % | 5,5 % | 13,2 % | 13,2 % | -5,3 % | -4,8 % |
| Zinsen & Steuern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinserträge (Interest Income) | 0 GBP | 0 GBP | 58,40 Mio. GBP | 0 GBP | 3,30 Mio. GBP | 0 GBP | -700.000 GBP | -49,70 Mio. GBP | 4,10 Mio. GBP | 0 GBP | 69,20 Mio. GBP | 65,50 Mio. GBP | 5,10 Mio. GBP | 65,30 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 1,20 Mio. GBP | 0 GBP | 900.000 GBP | 0 GBP | 38,00 Mio. GBP | 37,30 Mio. GBP | 700.000 GBP | 0 GBP | 22,50 Mio. GBP | 25,20 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 14,10 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 23,10 Mio. GBP | 19,20 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 21,10 Mio. GBP | 21,10 Mio. GBP | 8,52 Mio. GBP | 8,27 Mio. GBP |
| Zinsaufwand (Interest Expense) | 32,50 Mio. GBP | 56,60 Mio. GBP | 83,40 Mio. GBP | -12,30 Mio. GBP | 80,70 Mio. GBP | 12,30 Mio. GBP | 74,40 Mio. GBP | 0 GBP | 6,00 Mio. GBP | 80,10 Mio. GBP | 82,80 Mio. GBP | 0 GBP | 54,60 Mio. GBP | 29,50 Mio. GBP | 0 GBP | 167,40 Mio. GBP | 131,80 Mio. GBP | 90,70 Mio. GBP | 42,40 Mio. GBP | 67,70 Mio. GBP | 74,30 Mio. GBP | 0 GBP | 56,80 Mio. GBP | 10,70 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 12,70 Mio. GBP | 24,00 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 11,90 Mio. GBP | 22,30 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 54,50 Mio. GBP | 8,20 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Sonstiges Ergebnis (netto) (Total Other Income Expenses Net) | -41,10 Mio. GBP | -8,60 Mio. GBP | -155,40 Mio. GBP | -55,80 Mio. GBP | 6,20 Mio. GBP | -12,30 Mio. GBP | -93,50 Mio. GBP | 14,50 Mio. GBP | -30,50 Mio. GBP | -80,10 Mio. GBP | -104,60 Mio. GBP | -65,50 Mio. GBP | -25,70 Mio. GBP | -23,30 Mio. GBP | 6,00 Mio. GBP | -167,40 Mio. GBP | -131,60 Mio. GBP | -63,90 Mio. GBP | -16,90 Mio. GBP | -67,70 Mio. GBP | -68,00 Mio. GBP | -26,90 Mio. GBP | -64,30 Mio. GBP | -10,70 Mio. GBP | -81,90 Mio. GBP | -42,20 Mio. GBP | -2,50 Mio. GBP | -25,30 Mio. GBP | -43,10 Mio. GBP | -14,10 Mio. GBP | -75,20 Mio. GBP | -22,20 Mio. GBP | -24,40 Mio. GBP | -19,20 Mio. GBP | -21,40 Mio. GBP | -8,30 Mio. GBP | -17,35 Mio. GBP | -16,90 Mio. GBP | -7,06 Mio. GBP | -17,34 Mio. GBP |
| Ergebnis vor Steuern (Income Before Tax) | -88,70 Mio. GBP | -65,50 Mio. GBP | -223,10 Mio. GBP | -24,60 Mio. GBP | -61,20 Mio. GBP | -79,60 Mio. GBP | -60,20 Mio. GBP | -12,20 Mio. GBP | -77,90 Mio. GBP | -138,80 Mio. GBP | -97,60 Mio. GBP | -117,60 Mio. GBP | -68,00 Mio. GBP | -74,20 Mio. GBP | 16,30 Mio. GBP | -225,90 Mio. GBP | -173,80 Mio. GBP | -111,60 Mio. GBP | -25,20 Mio. GBP | -97,90 Mio. GBP | -90,70 Mio. GBP | -42,20 Mio. GBP | -158,10 Mio. GBP | -80,50 Mio. GBP | -227,40 Mio. GBP | -118,90 Mio. GBP | -12,00 Mio. GBP | -13,50 Mio. GBP | -78,80 Mio. GBP | -17,30 Mio. GBP | -92,10 Mio. GBP | 3,10 Mio. GBP | 18,00 Mio. GBP | 2,80 Mio. GBP | 63,90 Mio. GBP | 300.000 GBP | 10,15 Mio. GBP | 10,15 Mio. GBP | -12,40 Mio. GBP | -21,89 Mio. GBP |
| Vorsteuermarge (Income Before Tax Ratio) | -24,8 % | -24,2 % | -27,8 % | -8,6 % | -27,8 % | -34,0 % | -10,2 % | -3,1 % | -23,2 % | -51,8 % | -10,2 % | -32,5 % | -17,8 % | -25,1 % | 3,1 % | -71,6 % | -56,2 % | -48,0 % | -7,0 % | -41,2 % | -18,2 % | -18,8 % | -46,3 % | -64,9 % | -155,8 % | -151,3 % | -3,5 % | -5,4 % | -19,4 % | -8,8 % | -24,9 % | 1,1 % | 7,5 % | 1,5 % | 20,7 % | 0,2 % | 4,9 % | 4,9 % | -12,3 % | -23,0 % |
| Steueraufwand (Income Tax Expense) | 1,40 Mio. GBP | -2,50 Mio. GBP | 121,20 Mio. GBP | 19,90 Mio. GBP | 7,50 Mio. GBP | 400.000 GBP | 43,60 Mio. GBP | -100.000 GBP | -9,20 Mio. GBP | 100.000 GBP | -12,80 Mio. GBP | 400.000 GBP | 200.000 GBP | -400.000 GBP | 26,00 Mio. GBP | 2,30 Mio. GBP | 4,00 Mio. GBP | 400.000 GBP | 3,50 Mio. GBP | -8,40 Mio. GBP | -19,60 Mio. GBP | -400.000 GBP | -15,50 Mio. GBP | -12,40 Mio. GBP | -27,60 Mio. GBP | -17,80 Mio. GBP | -46,80 Mio. GBP | 18,30 Mio. GBP | -16,00 Mio. GBP | -3,40 Mio. GBP | -59,60 Mio. GBP | 0 GBP | 8,50 Mio. GBP | 800.000 GBP | 10,30 Mio. GBP | 0 GBP | 2,10 Mio. GBP | 2,10 Mio. GBP | -1,76 Mio. GBP | -4,92 Mio. GBP |
| Ergebnis & je Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn (Net Income) | -90,30 Mio. GBP | -63,00 Mio. GBP | -344,40 Mio. GBP | -131,80 Mio. GBP | -68,80 Mio. GBP | -80,00 Mio. GBP | -103,80 Mio. GBP | -12,10 Mio. GBP | -68,90 Mio. GBP | -138,90 Mio. GBP | -85,50 Mio. GBP | -118,00 Mio. GBP | -68,80 Mio. GBP | -73,80 Mio. GBP | -9,70 Mio. GBP | -228,20 Mio. GBP | -177,80 Mio. GBP | -112,00 Mio. GBP | -31,00 Mio. GBP | -89,50 Mio. GBP | -72,70 Mio. GBP | -41,80 Mio. GBP | -151,40 Mio. GBP | -68,10 Mio. GBP | -200,30 Mio. GBP | -101,10 Mio. GBP | -20,90 Mio. GBP | -13,50 Mio. GBP | -63,80 Mio. GBP | -13,90 Mio. GBP | -86,60 Mio. GBP | 3,10 Mio. GBP | 6,70 Mio. GBP | 2,00 Mio. GBP | 53,60 Mio. GBP | 300.000 GBP | 7,80 Mio. GBP | 7,80 Mio. GBP | -10,64 Mio. GBP | -16,97 Mio. GBP |
