Wie fielen die letzten Halbjahreszahlen von Auto Trader Group aus?
- Auto Trader Group veröffentlichte am 21.05.2026 die Ergebnisse für das am 31.03.2026 abgeschlossene Halbjahr.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,17 GBP.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 0,17 GBP und lagen genau im Rahmen der Erwartungen.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Halbjahr des vorherigen Jahres) 7,8 %.
- Der Umsatz von Auto Trader Group lag im letzten Halbjahr bei 301 Mio. GBP.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 314 Mio. GBP und wurden um 14 Mio. GBP bzw. 4,4 % verfehlt.
- Im Vergleich zum gleichen Halbjahr des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 0,7 %.
Wann meldet Auto Trader Group die nächsten Halbjahreszahlen?
Bericht für das Halbjahr bis 30.09.2026
Auto Trader Group: Erwartung gegen Wirklichkeit
Vor jedem Termin steht eine Analystenschätzung. Ob ein Unternehmen sie schlägt oder verfehlt, sagt mehr über seine Verlässlichkeit als ein einzelner Bericht. 9 der letzten 13 Berichte lagen über der Erwartung. Der Kurs bewegte sich am Meldetag im Schnitt um 6,4 %.
„Kurs" ist die Reaktion am Meldetag: Meldet das Unternehmen vor Börsenöffnung, zählt der Meldetag gegen den Vortag — nach Börsenschluss der Folgetag gegen den Meldetag.
Historische Auto Trader Group Halbjahreszahlen
Die vergangenen Termine mit gemeldetem Gewinn je Aktie und Umsatz, jeweils neben der Schätzung — und der Kursreaktion am Meldetag.
| Meldung | Halbjahr | Zeitpunkt | EPS erwartet (GBP) | EPS (GBP) | Umsatz erwartet | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | H1 2026 | vor Eröffnung | 0,17 | 0,17 | 314 Mio. GBP | 301 Mio. GBP | −8,8 % |
| 06.11.2025 | H2 2025 | vor Eröffnung* | 0,17 | 0,17 | 313 Mio. GBP | 318 Mio. GBP | +3,2 % |
| 29.05.2025 | H1 2025 | vor Eröffnung | 0,15 | 0,15 | 305 Mio. GBP | 299 Mio. GBP | −11,3 % |
| 07.11.2024 | H2 2024 | vor Eröffnung | 0,16 | 0,16 | 298 Mio. GBP | 303 Mio. GBP | −7,2 % |
| 30.05.2024 | H1 2024 | vor Eröffnung | 0,15 | 0,15 | 279 Mio. GBP | 276 Mio. GBP | +12,9 % |
| 09.11.2023 | H2 2023 | vor Eröffnung* | 0,14 | 0,14 | 268 Mio. GBP | 281 Mio. GBP | +8,5 % |
| 01.06.2023 | H1 2023 | vor Eröffnung* | 0,14 | 0,15 | 248 Mio. GBP | 250 Mio. GBP | −3,4 % |
| 10.11.2022 | H2 2022 | vor Eröffnung* | 0,14 | 0,12 | 244 Mio. GBP | 250 Mio. GBP | +3,1 % |
| 26.05.2022 | H1 2022 | vor Eröffnung* | 0,12 | 0,13 | 205 Mio. GBP | 217 Mio. GBP | +2,7 % |
| 11.11.2021 | H2 2021 | vor Eröffnung* | 0,06 | 0,13 | 189 Mio. GBP | 215 Mio. GBP | +14,2 % |
| 10.06.2021 | H1 2021 | vor Eröffnung* | 0,06 | 0,08 | 134 Mio. GBP | 145 Mio. GBP | +6,5 % |
| 05.11.2020 | H2 2020 | vor Eröffnung* | 0,06 | 0,06 | 116 Mio. GBP | 118 Mio. GBP | +1,1 % |
| 25.06.2020 | H1 2020 | vor Eröffnung* | 0,10 | 0,11 | 183 Mio. GBP | 182 Mio. GBP | −0,9 % |
* Für 9 dieser Termine liefert die Datenquelle die Tageszeit nicht mehr mit. Angenommen ist der Zeitpunkt des zeitlich nächstgelegenen Termins, für den sie vorliegt — er bestimmt, welcher Handelstag als Kursreaktion gilt.
Auto Trader Group Aktie: die Berichte je Halbjahr
Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz, jeweils je Berichtsperiode.
Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 Mar 2026 | 2025 Sep 2025 | 2025 Mar 2025 | 2024 Sep 2024 | 2024 Mar 2024 | 2023 Sep 2023 | 2023 Mar 2023 | 2022 Sep 2022 | 2022 Mar 2022 | 2021 Sep 2021 | 2021 Mar 2021 | 2020 Sep 2020 | 2020 Mar 2020 | 2019 Sep 2019 | 2019 Mar 2019 | 2018 Sep 2018 | 2018 Mar 2018 | 2017 Sep 2017 | 2017 Mar 2017 | 2016 Sep 2016 | 2016 Mar 2016 | 2015 Sep 2015 | 2015 Mar 2015 | 2014 Sep 2014 | 2014 Mar 2014 | 2013 Sep 2013 | 2013 Mar 2013 | 2012 Sep 2012 | 2012 Mar 2012 | 2011 Sep 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 306,60 Mio. GBP | 317,70 Mio. GBP | 298,60 Mio. GBP | 302,50 Mio. GBP | 290,40 Mio. GBP | 280,50 Mio. GBP | 250,40 Mio. GBP | 249,80 Mio. GBP | 217,30 Mio. GBP | 215,40 Mio. GBP | 144,60 Mio. GBP | 118,20 Mio. GBP | 182,20 Mio. GBP | 186,70 Mio. GBP | 178,30 Mio. GBP | 176,80 Mio. GBP | 165,10 Mio. GBP | 165,00 Mio. GBP | 157,50 Mio. GBP | 153,90 Mio. GBP | 143,40 Mio. GBP | 138,20 Mio. GBP | 128,40 Mio. GBP | 127,50 Mio. GBP | 60,30 Mio. GBP | 177,40 Mio. GBP | 109,45 Mio. GBP | 109,45 Mio. GBP | 104,55 Mio. GBP | 104,55 Mio. GBP |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 73,60 Mio. GBP | 80,10 Mio. GBP | 72,80 Mio. GBP | 74,30 Mio. GBP | 49,50 Mio. GBP | 78,80 Mio. GBP | 85,80 Mio. GBP | 67,30 Mio. GBP | 3,60 Mio. GBP | 3,60 Mio. GBP | 3,20 Mio. GBP | 3,10 Mio. GBP | 3,20 Mio. GBP | 3,30 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 1,40 Mio. GBP | 0 GBP | 600.000 GBP | 54,70 Mio. GBP | 24,50 Mio. GBP | 24,50 Mio. GBP | 23,15 Mio. GBP | 23,15 Mio. GBP |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 233,00 Mio. GBP | 237,60 Mio. GBP | 225,80 Mio. GBP | 228,20 Mio. GBP | 240,90 Mio. GBP | 201,70 Mio. GBP | 164,60 Mio. GBP | 182,50 Mio. GBP | 213,70 Mio. GBP | 211,80 Mio. GBP | 141,40 Mio. GBP | 115,10 Mio. GBP | 179,00 Mio. GBP | 183,40 Mio. GBP | 178,30 Mio. GBP | 176,80 Mio. GBP | 165,10 Mio. GBP | 165,00 Mio. GBP | 157,50 Mio. GBP | 153,90 Mio. GBP | 143,40 Mio. GBP | 138,20 Mio. GBP | 127,00 Mio. GBP | 127,50 Mio. GBP | 59,70 Mio. GBP | 122,70 Mio. GBP | 84,95 Mio. GBP | 84,95 Mio. GBP | 81,40 Mio. GBP | 81,40 Mio. GBP |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 76,0 % | 74,8 % | 75,6 % | 75,4 % | 83,0 % | 71,9 % | 65,7 % | 73,1 % | 98,3 % | 98,3 % | 97,8 % | 97,4 % | 98,2 % | 98,2 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 98,9 % | 100,0 % | 99,0 % | 69,2 % | 77,6 % | 77,6 % | 77,9 % | 77,9 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 1,40 Mio. GBP | 1,60 Mio. GBP | 1,50 Mio. GBP | 1,00 Mio. GBP | 600.000 GBP | 300.000 GBP | 1,00 Mio. GBP | 300.000 GBP | 300.000 GBP | 100.000 GBP | 600.000 GBP | 0 GBP | 600.000 GBP | 0 GBP | 200.000 GBP | 1,30 Mio. GBP | 2,50 Mio. GBP | 2,20 Mio. GBP | 4,20 Mio. GBP | 3,50 Mio. GBP | 12,40 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 23,50 Mio. GBP | 23,60 Mio. GBP | 21,40 Mio. GBP | 53,10 Mio. GBP | 51,20 Mio. GBP | 18,20 Mio. GBP | 14,00 Mio. GBP | 18,50 Mio. GBP | 18,70 Mio. GBP | 18,00 Mio. GBP | 17,30 Mio. GBP | 16,00 Mio. GBP | 16,40 Mio. GBP | 17,30 Mio. GBP | 17,90 Mio. GBP | 53,70 Mio. GBP | 56,20 Mio. GBP | 22,00 Mio. GBP | 57,40 Mio. GBP | 17,20 Mio. GBP | 32,60 Mio. GBP | 21,05 Mio. GBP | 21,05 Mio. GBP | 19,65 Mio. GBP | 19,65 Mio. GBP |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 14,20 Mio. GBP | 13,10 Mio. GBP | 11,40 Mio. GBP | 14,90 Mio. GBP | 13,90 Mio. GBP | 13,10 Mio. GBP | 9,90 Mio. GBP | 10,60 Mio. GBP | 6,30 Mio. GBP | 3,50 Mio. GBP | 7,20 Mio. GBP | 10,10 Mio. GBP | 8,40 Mio. GBP | 9,20 Mio. GBP | 7,50 Mio. GBP | 8,80 Mio. GBP | 8,60 Mio. GBP | 7,40 Mio. GBP | 15,70 Mio. GBP | 0 GBP | 15,40 Mio. GBP | 0 GBP | 14,90 Mio. GBP | -14,90 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 37,30 Mio. GBP | 34,10 Mio. GBP | 34,10 Mio. GBP | 13,10 Mio. GBP | 11,40 Mio. GBP | 38,40 Mio. GBP | 37,50 Mio. GBP | 34,50 Mio. GBP | 63,00 Mio. GBP | 61,80 Mio. GBP | 50,00 Mio. GBP | 47,70 Mio. GBP | 53,40 Mio. GBP | 53,80 Mio. GBP | 51,70 Mio. GBP | 51,70 Mio. GBP | 49,30 Mio. GBP | 50,50 Mio. GBP | 51,30 Mio. GBP | 49,40 Mio. GBP | 46,00 Mio. GBP | 56,20 Mio. GBP | 48,90 Mio. GBP | 57,40 Mio. GBP | 32,10 Mio. GBP | 17,70 Mio. GBP | 21,05 Mio. GBP | 21,05 Mio. GBP | 19,65 Mio. GBP | 19,65 Mio. GBP |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 5,10 Mio. GBP | 5,50 Mio. GBP | 5,10 Mio. GBP | 28,50 Mio. GBP | 44,00 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 9,35 Mio. GBP | 9,35 Mio. GBP | 7,80 Mio. GBP | 7,80 Mio. GBP |
| Betriebsaufwand (Operating Expenses) | 42,40 Mio. GBP | 39,60 Mio. GBP | 39,20 Mio. GBP | 41,60 Mio. GBP | 56,80 Mio. GBP | 38,40 Mio. GBP | 37,50 Mio. GBP | 34,50 Mio. GBP | 63,00 Mio. GBP | 61,80 Mio. GBP | 50,00 Mio. GBP | 47,70 Mio. GBP | 53,40 Mio. GBP | 53,80 Mio. GBP | 46,50 Mio. GBP | 56,20 Mio. GBP | 53,70 Mio. GBP | 55,10 Mio. GBP | 55,00 Mio. GBP | 53,30 Mio. GBP | 56,70 Mio. GBP | 55,30 Mio. GBP | 81,50 Mio. GBP | 69,30 Mio. GBP | 50,30 Mio. GBP | 17,60 Mio. GBP | 30,40 Mio. GBP | 30,40 Mio. GBP | 27,45 Mio. GBP | 27,45 Mio. GBP |
| Aufwendungen gesamt (Cost And Expenses) | 116,00 Mio. GBP | 119,70 Mio. GBP | 112,00 Mio. GBP | 115,90 Mio. GBP | 106,30 Mio. GBP | 117,20 Mio. GBP | 123,30 Mio. GBP | 101,80 Mio. GBP | 66,60 Mio. GBP | 65,40 Mio. GBP | 53,20 Mio. GBP | 50,80 Mio. GBP | 56,60 Mio. GBP | 57,10 Mio. GBP | 46,50 Mio. GBP | 56,20 Mio. GBP | 53,70 Mio. GBP | 55,10 Mio. GBP | 55,00 Mio. GBP | 53,30 Mio. GBP | 56,70 Mio. GBP | 55,30 Mio. GBP | 82,90 Mio. GBP | 69,30 Mio. GBP | 50,90 Mio. GBP | 72,30 Mio. GBP | 54,90 Mio. GBP | 54,90 Mio. GBP | 50,60 Mio. GBP | 50,60 Mio. GBP |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 12,30 Mio. GBP | 11,10 Mio. GBP | 10,40 Mio. GBP | 10,30 Mio. GBP | 10,60 Mio. GBP | 7,70 Mio. GBP | 8,20 Mio. GBP | 5,90 Mio. GBP | 3,60 Mio. GBP | 3,60 Mio. GBP | 3,20 Mio. GBP | 3,10 Mio. GBP | 3,20 Mio. GBP | 3,30 Mio. GBP | 400.000 GBP | 3,50 Mio. GBP | 2,40 Mio. GBP | 3,60 Mio. GBP | 2,20 Mio. GBP | 2,00 Mio. GBP | 1,30 Mio. GBP | 2,10 Mio. GBP | 1,20 Mio. GBP | 1,90 Mio. GBP | 3,50 Mio. GBP | 11,60 Mio. GBP | 8,10 Mio. GBP | 8,10 Mio. GBP | 7,10 Mio. GBP | 7,10 Mio. GBP |
| EBITDA (Ebitda) | 202,90 Mio. GBP | 209,90 Mio. GBP | 197,60 Mio. GBP | 197,20 Mio. GBP | 193,50 Mio. GBP | 168,30 Mio. GBP | 154,40 Mio. GBP | 154,10 Mio. GBP | 152,40 Mio. GBP | 151,70 Mio. GBP | 94,60 Mio. GBP | 69,00 Mio. GBP | 129,30 Mio. GBP | 132,90 Mio. GBP | 122,60 Mio. GBP | 124,10 Mio. GBP | 113,80 Mio. GBP | 113,50 Mio. GBP | 106,20 Mio. GBP | 104,90 Mio. GBP | 88,10 Mio. GBP | 84,10 Mio. GBP | 66,80 Mio. GBP | 72,00 Mio. GBP | 27,40 Mio. GBP | 102,20 Mio. GBP | 61,65 Mio. GBP | 61,65 Mio. GBP | 57,10 Mio. GBP | 57,10 Mio. GBP |
| EBITDA-Marge (Ebitdaratio) | 66,2 % | 66,1 % | 66,2 % | 65,2 % | 66,6 % | 60,0 % | 61,7 % | 61,7 % | 70,1 % | 70,4 % | 65,4 % | 58,4 % | 71,0 % | 71,2 % | 68,8 % | 70,2 % | 68,9 % | 68,8 % | 67,4 % | 68,2 % | 61,4 % | 60,9 % | 52,0 % | 56,5 % | 45,4 % | 57,6 % | 56,3 % | 56,3 % | 54,6 % | 54,6 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) (Operating Income) | 190,60 Mio. GBP | 198,00 Mio. GBP | 186,60 Mio. GBP | 186,60 Mio. GBP | 184,10 Mio. GBP | 163,30 Mio. GBP | 127,10 Mio. GBP | 148,00 Mio. GBP | 150,70 Mio. GBP | 150,00 Mio. GBP | 91,40 Mio. GBP | 67,40 Mio. GBP | 125,60 Mio. GBP | 129,60 Mio. GBP | 122,20 Mio. GBP | 120,60 Mio. GBP | 111,40 Mio. GBP | 109,90 Mio. GBP | 102,50 Mio. GBP | 100,20 Mio. GBP | 86,80 Mio. GBP | 82,00 Mio. GBP | 65,60 Mio. GBP | 70,10 Mio. GBP | 23,90 Mio. GBP | 74,80 Mio. GBP | 54,55 Mio. GBP | 54,55 Mio. GBP | 53,85 Mio. GBP | 53,85 Mio. GBP |
| EBIT-Marge (Operating Income Ratio) | 62,2 % | 62,3 % | 62,5 % | 61,7 % | 63,4 % | 58,2 % | 50,8 % | 59,2 % | 69,4 % | 69,6 % | 63,2 % | 57,0 % | 68,9 % | 69,4 % | 68,5 % | 68,2 % | 67,5 % | 66,6 % | 65,1 % | 65,1 % | 60,5 % | 59,3 % | 51,1 % | 55,0 % | 39,6 % | 42,2 % | 49,8 % | 49,8 % | 51,5 % | 51,5 % |
| Zinsen & Steuern | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinserträge (Interest Income) | 500.000 GBP | 800.000 GBP | 600.000 GBP | 300.000 GBP | 300.000 GBP | 200.000 GBP | 2,00 Mio. GBP | 200.000 GBP | 900.000 GBP | 100.000 GBP | 1,50 Mio. GBP | 100.000 GBP | 3,70 Mio. GBP | 3,70 Mio. GBP | 4,10 Mio. GBP | 6,10 Mio. GBP | 6,00 Mio. GBP | 4,60 Mio. GBP | 4,60 Mio. GBP | 5,10 Mio. GBP | 6,40 Mio. GBP | 8,20 Mio. GBP | 47,70 Mio. GBP | 45,10 Mio. GBP | 21,40 Mio. GBP | 0 GBP | 100.000 GBP | 100.000 GBP | 200.000 GBP | 200.000 GBP |
| Zinsaufwand (Interest Expense) | 3,60 Mio. GBP | 1,60 Mio. GBP | 800.000 GBP | 1,20 Mio. GBP | 2,00 Mio. GBP | 2,00 Mio. GBP | 2,00 Mio. GBP | 1,30 Mio. GBP | 800.000 GBP | 1,80 Mio. GBP | 1,50 Mio. GBP | 2,40 Mio. GBP | 3,70 Mio. GBP | 3,70 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 82,80 Mio. GBP | 42,65 Mio. GBP | 42,65 Mio. GBP | 38,90 Mio. GBP | 38,90 Mio. GBP |
| Sonstiges Ergebnis (netto) (Total Other Income Expenses Net) | -1,10 Mio. GBP | 1,30 Mio. GBP | 1,60 Mio. GBP | -900.000 GBP | -1,70 Mio. GBP | -3,10 Mio. GBP | 17,10 Mio. GBP | -1,10 Mio. GBP | -2,10 Mio. GBP | -3,40 Mio. GBP | -1,50 Mio. GBP | -3,40 Mio. GBP | -3,20 Mio. GBP | -3,70 Mio. GBP | 4,60 Mio. GBP | -6,10 Mio. GBP | -6,00 Mio. GBP | -4,60 Mio. GBP | -4,60 Mio. GBP | -5,10 Mio. GBP | -6,40 Mio. GBP | -8,20 Mio. GBP | -67,80 Mio. GBP | -54,40 Mio. GBP | -35,90 Mio. GBP | -59,10 Mio. GBP | -43,15 Mio. GBP | -43,15 Mio. GBP | -42,15 Mio. GBP | -42,15 Mio. GBP |
| Ergebnis vor Steuern (Income Before Tax) | 189,50 Mio. GBP | 199,30 Mio. GBP | 188,20 Mio. GBP | 185,70 Mio. GBP | 182,40 Mio. GBP | 161,50 Mio. GBP | 144,20 Mio. GBP | 146,90 Mio. GBP | 149,80 Mio. GBP | 148,30 Mio. GBP | 89,90 Mio. GBP | 65,10 Mio. GBP | 122,40 Mio. GBP | 125,90 Mio. GBP | 127,70 Mio. GBP | 114,50 Mio. GBP | 105,40 Mio. GBP | 105,30 Mio. GBP | 97,90 Mio. GBP | 95,50 Mio. GBP | 80,30 Mio. GBP | 74,70 Mio. GBP | -2,20 Mio. GBP | 13,10 Mio. GBP | -12,00 Mio. GBP | 15,70 Mio. GBP | 11,40 Mio. GBP | 11,40 Mio. GBP | 11,70 Mio. GBP | 11,70 Mio. GBP |
| Vorsteuermarge (Income Before Tax Ratio) | 61,8 % | 62,7 % | 63,0 % | 61,4 % | 62,8 % | 57,6 % | 57,6 % | 58,8 % | 68,9 % | 68,8 % | 62,2 % | 55,1 % | 67,2 % | 67,4 % | 71,6 % | 64,8 % | 63,8 % | 63,8 % | 62,2 % | 62,1 % | 56,0 % | 54,1 % | -1,7 % | 10,3 % | -19,9 % | 8,9 % | 10,4 % | 10,4 % | 11,2 % | 11,2 % |
| Steueraufwand (Income Tax Expense) | 46,50 Mio. GBP | 48,40 Mio. GBP | 45,20 Mio. GBP | 47,90 Mio. GBP | 42,30 Mio. GBP | 46,00 Mio. GBP | 26,90 Mio. GBP | 32,80 Mio. GBP | 28,00 Mio. GBP | 28,30 Mio. GBP | 17,20 Mio. GBP | 12,40 Mio. GBP | 21,90 Mio. GBP | 24,50 Mio. GBP | 22,60 Mio. GBP | 21,90 Mio. GBP | 18,90 Mio. GBP | 20,70 Mio. GBP | 19,40 Mio. GBP | 19,30 Mio. GBP | 13,40 Mio. GBP | 14,90 Mio. GBP | -1,20 Mio. GBP | 3,60 Mio. GBP | -3,30 Mio. GBP | 3,20 Mio. GBP | 4,65 Mio. GBP | 4,65 Mio. GBP | 5,70 Mio. GBP | 5,70 Mio. GBP |
| Ergebnis & je Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn (Net Income) | 143,00 Mio. GBP | 150,90 Mio. GBP | 143,00 Mio. GBP | 139,60 Mio. GBP | 140,10 Mio. GBP | 116,80 Mio. GBP | 118,70 Mio. GBP | 115,20 Mio. GBP | 123,00 Mio. GBP | 121,70 Mio. GBP | 74,00 Mio. GBP | 53,80 Mio. GBP | 101,90 Mio. GBP | 103,20 Mio. GBP | 105,10 Mio. GBP | 92,60 Mio. GBP | 86,50 Mio. GBP | 84,60 Mio. GBP | 78,50 Mio. GBP | 76,20 Mio. GBP | 66,90 Mio. GBP | 59,80 Mio. GBP | -1,00 Mio. GBP | 9,50 Mio. GBP | -8,70 Mio. GBP | 19,20 Mio. GBP | 10,15 Mio. GBP | 10,15 Mio. GBP | 3,75 Mio. GBP | 3,75 Mio. GBP |
| Nettomarge (Net Income Ratio) | 46,6 % | 47,5 % | 47,9 % | 46,1 % | 48,2 % | 41,6 % | 47,4 % | 46,1 % | 56,6 % | 56,5 % | 51,2 % | 45,5 % | 55,9 % | 55,3 % | 58,9 % | 52,4 % | 52,4 % | 51,3 % | 49,8 % | 49,5 % | 46,7 % | 43,3 % | -0,8 % | 7,5 % | -14,4 % | 10,8 % | 9,3 % | 9,3 % | 3,6 % | 3,6 % |
| Gewinn je Aktie (Eps) | 0,17 GBP | 0,17 GBP | 0,16 GBP | 0,16 GBP | 0,15 GBP | 0,13 GBP | 0,13 GBP | 0,12 GBP | 0,13 GBP | 0,13 GBP | 0,08 GBP | 0,06 GBP | 0,11 GBP | 0,11 GBP | 0,11 GBP | 0,10 GBP | 0,09 GBP | 0,09 GBP | 0,08 GBP | 0,08 GBP | 0,07 GBP | 0,06 GBP | 0,00 GBP | 0,01 GBP | -0,01 GBP | 0,02 GBP | 0,01 GBP | 0,01 GBP | 0,00 GBP | 0,00 GBP |
| Gewinn je Aktie (verwässert) (Epsdiluted) | 0,17 GBP | 0,17 GBP | 0,16 GBP | 0,16 GBP | 0,15 GBP | 0,13 GBP | 0,13 GBP | 0,12 GBP | 0,13 GBP | 0,13 GBP | 0,08 GBP | 0,06 GBP | 0,11 GBP | 0,11 GBP | 0,11 GBP | 0,10 GBP | 0,09 GBP | 0,09 GBP | 0,08 GBP | 0,08 GBP | 0,07 GBP | 0,06 GBP | 0,00 GBP | 0,01 GBP | -0,01 GBP | 0,02 GBP | 0,01 GBP | 0,01 GBP | 0,00 GBP | 0,00 GBP |
| Aktien im Umlauf (gewichtet) (Weighted Average Shs Out) | 822,79 Mio. | 874,16 Mio. | 888,29 Mio. | 896,68 Mio. | 911,53 Mio. | 916,65 Mio. | 928,52 Mio. | 942,06 Mio. | 948,10 Mio. | 963,16 Mio. | 966,20 Mio. | 964,53 Mio. | 921,52 Mio. | 927,46 Mio. | 938,51 Mio. | 949,75 Mio. | 960,76 Mio. | 974,65 Mio. | 984,66 Mio. | 998,59 Mio. | 1,00 Mrd. | 1,00 Mrd. | 1,00 Mrd. | 1,00 Mrd. | 1,00 Mrd. | 1,00 Mrd. | 1,00 Mrd. | 1,00 Mrd. | 1,00 Mrd. | 1,00 Mrd. |
| Aktien im Umlauf (verwässert) (Weighted Average Shs Out Dil) | 848,16 Mio. | 876,88 Mio. | 891,47 Mio. | 899,45 Mio. | 912,53 Mio. | 918,65 Mio. | 941,87 Mio. | 946,49 Mio. | 950,19 Mio. | 965,07 Mio. | 966,20 Mio. | 969,93 Mio. | 926,84 Mio. | 931,64 Mio. | 938,63 Mio. | 949,88 Mio. | 960,76 Mio. | 975,06 Mio. | 985,03 Mio. | 998,59 Mio. | 1,00 Mrd. | 1,00 Mrd. | 1,00 Mrd. | 1,00 Mrd. | 1,00 Mrd. | 1,00 Mrd. | 1,00 Mrd. | 1,00 Mrd. | 1,00 Mrd. | 1,00 Mrd. |
Kapitalflussrechnung (Cashflow Statement)
Vollständige Kapitalflussrechnung anzeigen
| 2026 Mar 2026 | 2025 Sep 2025 | 2025 Mar 2025 | 2024 Sep 2024 | 2024 Mar 2024 | 2023 Sep 2023 | 2023 Mar 2023 | 2022 Sep 2022 | 2022 Mar 2022 | 2021 Sep 2021 | 2021 Mar 2021 | 2020 Sep 2020 | 2020 Mar 2020 | 2019 Sep 2019 | 2019 Mar 2019 | 2018 Sep 2018 | 2018 Mar 2018 | 2017 Sep 2017 | 2017 Mar 2017 | 2016 Sep 2016 | 2016 Mar 2016 | 2015 Sep 2015 | 2015 Mar 2015 | 2014 Sep 2014 | 2014 Mar 2014 | 2013 Sep 2013 | 2013 Mar 2013 | 2012 Sep 2012 | 2012 Mar 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Bereich | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn (Net Income) | 143,00 Mio. GBP | 150,90 Mio. GBP | 143,00 Mio. GBP | 139,60 Mio. GBP | 140,10 Mio. GBP | 116,80 Mio. GBP | 118,70 Mio. GBP | 115,20 Mio. GBP | 123,00 Mio. GBP | 121,70 Mio. GBP | 74,00 Mio. GBP | 53,80 Mio. GBP | 101,90 Mio. GBP | 103,20 Mio. GBP | 105,10 Mio. GBP | 92,60 Mio. GBP | 86,50 Mio. GBP | 84,60 Mio. GBP | 78,50 Mio. GBP | 76,20 Mio. GBP | 66,90 Mio. GBP | 59,80 Mio. GBP | 500.000 GBP | 9,90 Mio. GBP | 9,00 Mio. GBP | 15,75 Mio. GBP | 15,75 Mio. GBP | 11,15 Mio. GBP | 11,15 Mio. GBP |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 12,30 Mio. GBP | 11,10 Mio. GBP | 10,40 Mio. GBP | 10,30 Mio. GBP | 10,60 Mio. GBP | 7,70 Mio. GBP | 8,20 Mio. GBP | 5,90 Mio. GBP | 3,60 Mio. GBP | 3,60 Mio. GBP | 3,20 Mio. GBP | 3,10 Mio. GBP | 3,20 Mio. GBP | 3,30 Mio. GBP | 1,40 Mio. GBP | 4,50 Mio. GBP | 1,40 Mio. GBP | 4,60 Mio. GBP | 2,20 Mio. GBP | 2,00 Mio. GBP | 1,30 Mio. GBP | 2,10 Mio. GBP | 15,30 Mio. GBP | 1,90 Mio. GBP | 7,55 Mio. GBP | 8,10 Mio. GBP | 8,10 Mio. GBP | 7,10 Mio. GBP | 7,10 Mio. GBP |
