Wie fielen die letzten Halbjahreszahlen von Cranswick aus?
- Cranswick veröffentlichte am 25.11.2025 die Ergebnisse für das am 30.09.2025 abgeschlossene Halbjahr.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 1,47 GBP.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 1,41 GBP und wurden um 0,06 GBP bzw. 4,3 % geschlagen.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Halbjahr des vorherigen Jahres) 5,8 %.
- Der Umsatz von Cranswick lag im letzten Halbjahr bei 1,49 Mrd. GBP.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 1,43 Mrd. GBP und wurden um 56 Mio. GBP bzw. 3,9 % geschlagen.
- Im Vergleich zum gleichen Halbjahr des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 12,1 %.
Wann meldet Cranswick die nächsten Halbjahreszahlen?
Bericht für das Halbjahr bis 31.03.2026
Cranswick: Erwartung gegen Wirklichkeit
Vor jedem Termin steht eine Analystenschätzung. Ob ein Unternehmen sie schlägt oder verfehlt, sagt mehr über seine Verlässlichkeit als ein einzelner Bericht. 4 der letzten 8 Berichte lagen über der Erwartung. Der Kurs bewegte sich am Meldetag im Schnitt um 2,3 %.
„Kurs" ist die Reaktion am Meldetag: Meldet das Unternehmen vor Börsenöffnung, zählt der Meldetag gegen den Vortag — nach Börsenschluss der Folgetag gegen den Meldetag.
Historische Cranswick Halbjahreszahlen
Die vergangenen Termine mit gemeldetem Gewinn je Aktie und Umsatz, jeweils neben der Schätzung — und der Kursreaktion am Meldetag.
| Meldung | Halbjahr | Zeitpunkt | EPS erwartet (GBP) | EPS (GBP) | Umsatz erwartet | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | H2 2025 | vor Eröffnung | 1,41 | 1,47 | 1,43 Mrd. GBP | 1,49 Mrd. GBP | +2,5 % |
| 20.05.2025 | H1 2025 | vor Eröffnung* | – | 1,27 | k. A. | 1,39 Mrd. GBP | +3,8 % |
| 26.11.2024 | H2 2024 | vor Eröffnung | 1,37 | 1,39 | 1,35 Mrd. GBP | 1,33 Mrd. GBP | −3,7 % |
| 20.05.2024 | H1 2024 | vor Eröffnung | 1,06 | 1,29 | 1,28 Mrd. GBP | 1,33 Mrd. GBP | +0,5 % |
| 21.11.2023 | H2 2023 | vor Eröffnung* | 1,05 | 1,12 | 1,26 Mrd. GBP | 1,25 Mrd. GBP | +1,9 % |
| 22.05.2023 | H1 2023 | vor Eröffnung* | – | 1,11 | k. A. | 1,21 Mrd. GBP | −0,2 % |
| 22.11.2022 | H2 2022 | vor Eröffnung* | – | 0,99 | k. A. | 1,12 Mrd. GBP | +4,0 % |
| 24.05.2022 | H1 2022 | vor Eröffnung* | 1,81 | 1,00 | 1,87 Mrd. GBP | 1,02 Mrd. GBP | −0,8 % |
| 23.11.2021 | H2 2021 | vor Eröffnung* | – | 1,03 | k. A. | 993 Mio. GBP | +1,1 % |
| 18.05.2021 | H1 2021 | vor Eröffnung* | 1,72 | 0,94 | 1,81 Mrd. GBP | 967 Mio. GBP | +7,7 % |
| 24.11.2020 | H2 2020 | vor Eröffnung* | – | 0,92 | k. A. | 932 Mio. GBP | +0,3 % |
| 23.06.2020 | H1 2020 | vor Eröffnung* | 1,54 | 0,86 | 1,67 Mrd. GBP | 897 Mio. GBP | +2,5 % |
| 26.11.2019 | H2 2019 | vor Eröffnung* | 0,73 | 0,71 | 778 Mio. GBP | 770 Mio. GBP | +0,9 % |
* Für 10 dieser Termine liefert die Datenquelle die Tageszeit nicht mehr mit. Angenommen ist der Zeitpunkt des zeitlich nächstgelegenen Termins, für den sie vorliegt — er bestimmt, welcher Handelstag als Kursreaktion gilt.
Cranswick Aktie: die Berichte je Halbjahr
Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz, jeweils je Berichtsperiode.
Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 Mar 2026 | 2025 Sep 2025 | 2025 Mar 2025 | 2024 Sep 2024 | 2024 Mar 2024 | 2023 Sep 2023 | 2023 Mar 2023 | 2022 Sep 2022 | 2022 Mar 2022 | 2021 Sep 2021 | 2021 Mar 2021 | 2020 Sep 2020 | 2020 Mar 2020 | 2019 Sep 2019 | 2019 Mar 2019 | 2018 Sep 2018 | 2018 Mar 2018 | 2017 Sep 2017 | 2017 Mar 2017 | 2016 Sep 2016 | 2016 Mar 2016 | 2015 Sep 2015 | 2015 Mar 2015 | 2014 Sep 2014 | 2014 Mar 2014 | 2013 Sep 2013 | 2013 Mar 2013 | 2012 Sep 2012 | 2012 Mar 2012 | 2011 Sep 2011 | 2011 Mar 2011 | 2010 Sep 2010 | 2010 Mar 2010 | 2009 Sep 2009 | 2009 Mar 2009 | 2008 Sep 2008 | 2008 Mar 2008 | 2007 Sep 2007 | 2007 Mar 2007 | 2006 Sep 2006 | 2006 Mar 2006 | 2005 Sep 2005 | 2005 Mar 2005 | 2004 Sep 2004 | 2004 Mar 2004 | 2003 Sep 2003 | 2003 Mar 2003 | 2002 Sep 2002 | 2002 Mar 2002 | 2001 Sep 2001 | 2001 Mar 2001 | 2000 Sep 2000 | 2000 Mar 2000 | 1999 Sep 1999 | 1999 Mar 1999 | 1998 Sep 1998 | 1998 Mar 1998 | 1997 Sep 1997 | 1997 Mar 1997 | 1996 Sep 1996 | 1996 Mar 1996 | 1995 Sep 1995 | 1995 Mar 1995 | 1994 Sep 1994 | 1994 Mar 1994 | 1993 Sep 1993 | 1993 Mar 1993 | 1992 Sep 1992 | 1992 Mar 1992 | 1991 Sep 1991 | 1991 Mar 1991 | 1990 Sep 1990 | 1990 Mar 1990 | 1989 Sep 1989 | 1989 Mar 1989 | 1988 Sep 1988 | 1988 Mar 1988 | 1987 Sep 1987 | 1987 Mar 1987 | 1986 Sep 1986 | 1986 Mar 1986 | 1985 Sep 1985 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 1,51 Mrd. GBP | 1,47 Mrd. GBP | 1,39 Mrd. GBP | 1,33 Mrd. GBP | 1,35 Mrd. GBP | 1,25 Mrd. GBP | 1,21 Mrd. GBP | 1,12 Mrd. GBP | 1,02 Mrd. GBP | 993,10 Mio. GBP | 966,80 Mio. GBP | 931,60 Mio. GBP | 897,20 Mio. GBP | 770,00 Mio. GBP | 717,90 Mio. GBP | 719,20 Mio. GBP | 749,90 Mio. GBP | 714,60 Mio. GBP | 664,30 Mio. GBP | 580,80 Mio. GBP | 515,27 Mio. GBP | 501,05 Mio. GBP | 521,80 Mio. GBP | 481,54 Mio. GBP | 511,38 Mio. GBP | 483,52 Mio. GBP | 456,53 Mio. GBP | 410,39 Mio. GBP | 410,39 Mio. GBP | 379,22 Mio. GBP | 379,22 Mio. GBP | 370,17 Mio. GBP | 370,17 Mio. GBP | 303,39 Mio. GBP | 303,39 Mio. GBP | 279,61 Mio. GBP | 279,61 Mio. GBP | 255,24 Mio. GBP | 255,24 Mio. GBP | 220,59 Mio. GBP | 220,59 Mio. GBP | 159,27 Mio. GBP | 159,27 Mio. GBP | 135,06 Mio. GBP | 135,06 Mio. GBP | 118,84 Mio. GBP | 118,84 Mio. GBP | 112,78 Mio. GBP | 112,78 Mio. GBP | 96,31 Mio. GBP | 96,31 Mio. GBP | 78,67 Mio. GBP | 78,67 Mio. GBP | 67,78 Mio. GBP | 67,78 Mio. GBP | 74,08 Mio. GBP | 74,08 Mio. GBP | 78,82 Mio. GBP | 78,82 Mio. GBP | 70,89 Mio. GBP | 70,89 Mio. GBP | 57,91 Mio. GBP | 57,91 Mio. GBP | 53,24 Mio. GBP | 53,24 Mio. GBP | 54,79 Mio. GBP | 54,79 Mio. GBP | 46,95 Mio. GBP | 46,95 Mio. GBP | 37,52 Mio. GBP | 37,52 Mio. GBP | 32,32 Mio. GBP | 32,32 Mio. GBP | 29,43 Mio. GBP | 29,43 Mio. GBP | 26,56 Mio. GBP | 26,56 Mio. GBP | 21,10 Mio. GBP | 21,10 Mio. GBP | 17,80 Mio. GBP | 17,80 Mio. GBP | 17,80 Mio. GBP |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 1,27 Mrd. GBP | 1,24 Mrd. GBP | 1,18 Mrd. GBP | 1,13 Mrd. GBP | 1,15 Mrd. GBP | 1,08 Mrd. GBP | 1,05 Mrd. GBP | 973,20 Mio. GBP | 873,80 Mio. GBP | 857,90 Mio. GBP | 824,40 Mio. GBP | 808,30 Mio. GBP | 778,30 Mio. GBP | 671,30 Mio. GBP | 620,70 Mio. GBP | 629,90 Mio. GBP | 655,50 Mio. GBP | 622,20 Mio. GBP | 583,10 Mio. GBP | 503,10 Mio. GBP | 445,32 Mio. GBP | 434,37 Mio. GBP | 453,39 Mio. GBP | 425,58 Mio. GBP | 447,21 Mio. GBP | 429,81 Mio. GBP | 400,98 Mio. GBP | 359,30 Mio. GBP | 359,30 Mio. GBP | 328,58 Mio. GBP | 328,58 Mio. GBP | 321,77 Mio. GBP | 321,77 Mio. GBP | 260,70 Mio. GBP | 260,70 Mio. GBP | 241,79 Mio. GBP | 241,79 Mio. GBP | 212,69 Mio. GBP | 212,69 Mio. GBP | 182,19 Mio. GBP | 182,19 Mio. GBP | 130,96 Mio. GBP | 130,96 Mio. GBP | 109,58 Mio. GBP | 109,58 Mio. GBP | 97,35 Mio. GBP | 97,35 Mio. GBP | 92,42 Mio. GBP | 92,42 Mio. GBP | 80,64 Mio. GBP | 80,64 Mio. GBP | 65,70 Mio. GBP | 65,70 Mio. GBP | 57,04 Mio. GBP | 57,04 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 243,70 Mio. GBP | 227,80 Mio. GBP | 216,50 Mio. GBP | 203,40 Mio. GBP | 198,10 Mio. GBP | 174,20 Mio. GBP | 152,60 Mio. GBP | 143,10 Mio. GBP | 141,60 Mio. GBP | 135,20 Mio. GBP | 142,40 Mio. GBP | 123,30 Mio. GBP | 118,90 Mio. GBP | 98,70 Mio. GBP | 97,20 Mio. GBP | 89,30 Mio. GBP | 94,40 Mio. GBP | 92,40 Mio. GBP | 81,20 Mio. GBP | 77,70 Mio. GBP | 69,95 Mio. GBP | 66,67 Mio. GBP | 68,41 Mio. GBP | 55,96 Mio. GBP | 64,18 Mio. GBP | 53,72 Mio. GBP | 55,54 Mio. GBP | 51,09 Mio. GBP | 51,09 Mio. GBP | 50,64 Mio. GBP | 50,64 Mio. GBP | 48,40 Mio. GBP | 48,40 Mio. GBP | 42,69 Mio. GBP | 42,69 Mio. GBP | 37,82 Mio. GBP | 37,82 Mio. GBP | 42,55 Mio. GBP | 42,55 Mio. GBP | 38,40 Mio. GBP | 38,40 Mio. GBP | 28,31 Mio. GBP | 28,31 Mio. GBP | 25,48 Mio. GBP | 25,48 Mio. GBP | 21,49 Mio. GBP | 21,49 Mio. GBP | 20,35 Mio. GBP | 20,35 Mio. GBP | 15,67 Mio. GBP | 15,67 Mio. GBP | 12,98 Mio. GBP | 12,98 Mio. GBP | 10,74 Mio. GBP | 10,74 Mio. GBP | 74,08 Mio. GBP | 74,08 Mio. GBP | 78,82 Mio. GBP | 78,82 Mio. GBP | 70,89 Mio. GBP | 70,89 Mio. GBP | 57,91 Mio. GBP | 57,91 Mio. GBP | 53,24 Mio. GBP | 53,24 Mio. GBP | 54,79 Mio. GBP | 54,79 Mio. GBP | 46,95 Mio. GBP | 46,95 Mio. GBP | 37,52 Mio. GBP | 37,52 Mio. GBP | 32,32 Mio. GBP | 32,32 Mio. GBP | 29,43 Mio. GBP | 29,43 Mio. GBP | 26,56 Mio. GBP | 26,56 Mio. GBP | 21,10 Mio. GBP | 21,10 Mio. GBP | 17,80 Mio. GBP | 17,80 Mio. GBP | 17,80 Mio. GBP |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 16,1 % | 15,5 % | 15,5 % | 15,3 % | 14,7 % | 13,9 % | 12,6 % | 12,8 % | 13,9 % | 13,6 % | 14,7 % | 13,2 % | 13,3 % | 12,8 % | 13,5 % | 12,4 % | 12,6 % | 12,9 % | 12,2 % | 13,4 % | 13,6 % | 13,3 % | 13,1 % | 11,6 % | 12,5 % | 11,1 % | 12,2 % | 12,4 % | 12,4 % | 13,4 % | 13,4 % | 13,1 % | 13,1 % | 14,1 % | 14,1 % | 13,5 % | 13,5 % | 16,7 % | 16,7 % | 17,4 % | 17,4 % | 17,8 % | 17,8 % | 18,9 % | 18,9 % | 18,1 % | 18,1 % | 18,0 % | 18,0 % | 16,3 % | 16,3 % | 16,5 % | 16,5 % | 15,8 % | 15,8 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 29,00 Mio. GBP | 0 GBP | 10,80 Mio. GBP | 0 GBP | 9,10 Mio. GBP | 0 GBP | 6,90 Mio. GBP | 0 GBP | 2,50 Mio. GBP | 0 GBP | 700.000 GBP | 0 GBP | 1,00 Mio. GBP | 0 GBP | 2,60 Mio. GBP | 0 GBP | 2,56 Mio. GBP | 0 GBP | 1,81 Mio. GBP | 0 GBP | 1,99 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 50,60 Mio. GBP | 48,90 Mio. GBP | 51,70 Mio. GBP | 43,00 Mio. GBP | 34,20 Mio. GBP | 0 GBP | 31,10 Mio. GBP | 29,00 Mio. GBP | 39,10 Mio. GBP | 28,60 Mio. GBP | 27,70 Mio. GBP | 22,10 Mio. GBP | 21,30 Mio. GBP | 17,50 Mio. GBP | 19,20 Mio. GBP | 19,10 Mio. GBP | 14,50 Mio. GBP | 16,70 Mio. GBP | 16,08 Mio. GBP | 15,97 Mio. GBP | 15,36 Mio. GBP | 11,73 Mio. GBP | 16,42 Mio. GBP | 11,89 Mio. GBP | 10,26 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | -13,24 Mio. GBP | -13,24 Mio. GBP | -11,72 Mio. GBP | -11,72 Mio. GBP | -10,59 Mio. GBP | -10,59 Mio. GBP | -8,65 Mio. GBP | -8,65 Mio. GBP | -3,02 Mio. GBP | -3,02 Mio. GBP | -1,35 Mio. GBP | -1,35 Mio. GBP | 9,87 Mio. GBP | 9,87 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 57,90 Mio. GBP | 54,90 Mio. GBP | 51,90 Mio. GBP | 48,10 Mio. GBP | 48,30 Mio. GBP | 0 GBP | 41,80 Mio. GBP | 38,50 Mio. GBP | 34,60 Mio. GBP | 34,40 Mio. GBP | 35,00 Mio. GBP | 30,80 Mio. GBP | 28,50 Mio. GBP | 26,90 Mio. GBP | 27,00 Mio. GBP | 28,70 Mio. GBP | 28,10 Mio. GBP | 22,80 Mio. GBP | 19,71 Mio. GBP | 19,81 Mio. GBP | 20,38 Mio. GBP | 18,04 Mio. GBP | 17,81 Mio. GBP | 18,18 Mio. GBP | 17,93 Mio. GBP | 16,18 Mio. GBP | 16,18 Mio. GBP | 15,65 Mio. GBP | 15,65 Mio. GBP | 14,50 Mio. GBP | 14,50 Mio. GBP | 12,99 Mio. GBP | 12,99 Mio. GBP | 10,63 Mio. GBP | 10,63 Mio. GBP | 10,41 Mio. GBP | 10,41 Mio. GBP | 9,17 Mio. GBP | 9,17 Mio. GBP | 7,10 Mio. GBP | 7,10 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 120,70 Mio. GBP | 115,80 Mio. GBP | 108,50 Mio. GBP | 103,80 Mio. GBP | 103,60 Mio. GBP | 91,10 Mio. GBP | 82,60 Mio. GBP | 81,70 Mio. GBP | 72,50 Mio. GBP | 67,30 Mio. GBP | 73,70 Mio. GBP | 63,00 Mio. GBP | 63,30 Mio. GBP | 52,60 Mio. GBP | 49,90 Mio. GBP | 44,40 Mio. GBP | 46,30 Mio. GBP | 47,80 Mio. GBP | 42,70 Mio. GBP | 39,50 Mio. GBP | 35,95 Mio. GBP | 35,78 Mio. GBP | 35,85 Mio. GBP | 29,77 Mio. GBP | 34,35 Mio. GBP | 30,08 Mio. GBP | 28,41 Mio. GBP | -878.000 GBP | -878.000 GBP | 2,40 Mio. GBP | 2,40 Mio. GBP | 2,78 Mio. GBP | 2,78 Mio. GBP | 2,40 Mio. GBP | 2,40 Mio. GBP | 1,98 Mio. GBP | 1,98 Mio. GBP | 7,39 Mio. GBP | 7,39 Mio. GBP | 7,82 Mio. GBP | 7,82 Mio. GBP | 16,97 Mio. GBP | 16,97 Mio. GBP | 11,70 Mio. GBP | 11,70 Mio. GBP | 7,69 Mio. GBP | 7,69 Mio. GBP | 9,00 Mio. GBP | 9,00 Mio. GBP | 7,68 Mio. GBP | 7,68 Mio. GBP | 6,50 Mio. GBP | 6,50 Mio. GBP | 5,62 Mio. GBP | 5,62 Mio. GBP | 70,42 Mio. GBP | 70,42 Mio. GBP | 75,77 Mio. GBP | 75,77 Mio. GBP | 68,35 Mio. GBP | 68,35 Mio. GBP | 55,66 Mio. GBP | 55,66 Mio. GBP | 51,47 Mio. GBP | 51,47 Mio. GBP | 53,15 Mio. GBP | 53,15 Mio. GBP | 45,76 Mio. GBP | 45,76 Mio. GBP | 37,34 Mio. GBP | 37,34 Mio. GBP | 32,17 Mio. GBP | 32,17 Mio. GBP | 29,32 Mio. GBP | 29,32 Mio. GBP | 26,47 Mio. GBP | 26,47 Mio. GBP | 21,02 Mio. GBP | 21,02 Mio. GBP | 17,72 Mio. GBP | 17,72 Mio. GBP | -17,72 Mio. GBP |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 11,40 Mio. GBP | 5,60 Mio. GBP | -10,60 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | -21,44 Mio. GBP | -21,44 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 35,60 Mio. GBP |
| Betriebsaufwand (Operating Expenses) | 120,70 Mio. GBP | 115,80 Mio. GBP | 119,90 Mio. GBP | 109,40 Mio. GBP | 104,20 Mio. GBP | 91,10 Mio. GBP | 82,60 Mio. GBP | 81,70 Mio. GBP | 72,50 Mio. GBP | 67,30 Mio. GBP | 73,70 Mio. GBP | 63,00 Mio. GBP | 63,30 Mio. GBP | 52,60 Mio. GBP | 53,30 Mio. GBP | 46,60 Mio. GBP | 50,90 Mio. GBP | 47,70 Mio. GBP | 44,10 Mio. GBP | 36,90 Mio. GBP | 37,06 Mio. GBP | 37,11 Mio. GBP | 39,84 Mio. GBP | 30,95 Mio. GBP | 35,05 Mio. GBP | 27,19 Mio. GBP | 30,41 Mio. GBP | -878.000 GBP | -878.000 GBP | 2,40 Mio. GBP | 2,40 Mio. GBP | 2,78 Mio. GBP | 2,78 Mio. GBP | 2,40 Mio. GBP | 2,40 Mio. GBP | 1,98 Mio. GBP | 1,98 Mio. GBP | 7,39 Mio. GBP | 7,39 Mio. GBP | 7,82 Mio. GBP | 7,82 Mio. GBP | -4,46 Mio. GBP | -4,46 Mio. GBP | 11,70 Mio. GBP | 11,70 Mio. GBP | 7,69 Mio. GBP | 7,69 Mio. GBP | 9,00 Mio. GBP | 9,00 Mio. GBP | 7,68 Mio. GBP | 7,68 Mio. GBP | 6,50 Mio. GBP | 6,50 Mio. GBP | 5,62 Mio. GBP | 5,62 Mio. GBP | 70,42 Mio. GBP | 70,42 Mio. GBP | 75,77 Mio. GBP | 75,77 Mio. GBP | 68,35 Mio. GBP | 68,35 Mio. GBP | 55,66 Mio. GBP | 55,66 Mio. GBP | 51,47 Mio. GBP | 51,47 Mio. GBP | 53,15 Mio. GBP | 53,15 Mio. GBP | 45,76 Mio. GBP | 45,76 Mio. GBP | 37,34 Mio. GBP | 37,34 Mio. GBP | 32,17 Mio. GBP | 32,17 Mio. GBP | 29,32 Mio. GBP | 29,32 Mio. GBP | 26,47 Mio. GBP | 26,47 Mio. GBP | 21,02 Mio. GBP | 21,02 Mio. GBP | 17,72 Mio. GBP | 17,72 Mio. GBP | 17,88 Mio. GBP |
| Aufwendungen gesamt (Cost And Expenses) | 1,39 Mrd. GBP | 1,36 Mrd. GBP | 1,30 Mrd. GBP | 1,24 Mrd. GBP | 1,25 Mrd. GBP | 1,17 Mrd. GBP | 1,14 Mrd. GBP | 1,05 Mrd. GBP | 946,30 Mio. GBP | 925,20 Mio. GBP | 898,10 Mio. GBP | 871,30 Mio. GBP | 841,60 Mio. GBP | 723,90 Mio. GBP | 674,00 Mio. GBP | 676,50 Mio. GBP | 706,40 Mio. GBP | 669,90 Mio. GBP | 627,20 Mio. GBP | 540,00 Mio. GBP | 482,38 Mio. GBP | 471,48 Mio. GBP | 493,22 Mio. GBP | 456,53 Mio. GBP | 482,26 Mio. GBP | 457,00 Mio. GBP | 431,40 Mio. GBP | 383,42 Mio. GBP | 383,42 Mio. GBP | 355,05 Mio. GBP | 355,05 Mio. GBP | 347,41 Mio. GBP | 347,41 Mio. GBP | 283,92 Mio. GBP | 283,92 Mio. GBP | 261,66 Mio. GBP | 261,66 Mio. GBP | 237,00 Mio. GBP | 237,00 Mio. GBP | 204,66 Mio. GBP | 204,66 Mio. GBP | 146,98 Mio. GBP | 146,98 Mio. GBP | 124,13 Mio. GBP | 124,13 Mio. GBP | 107,18 Mio. GBP | 107,18 Mio. GBP | 103,69 Mio. GBP | 103,69 Mio. GBP | 90,10 Mio. GBP | 90,10 Mio. GBP | 73,59 Mio. GBP | 73,59 Mio. GBP | 63,89 Mio. GBP | 63,89 Mio. GBP | 71,27 Mio. GBP | 71,27 Mio. GBP | 76,51 Mio. GBP | 76,51 Mio. GBP | 69,26 Mio. GBP | 69,26 Mio. GBP | 56,40 Mio. GBP | 56,40 Mio. GBP | 52,07 Mio. GBP | 52,07 Mio. GBP | 53,62 Mio. GBP | 53,62 Mio. GBP | 46,06 Mio. GBP | 46,06 Mio. GBP | 37,52 Mio. GBP | 37,52 Mio. GBP | 32,32 Mio. GBP | 32,32 Mio. GBP | 29,43 Mio. GBP | 29,43 Mio. GBP | 26,56 Mio. GBP | 26,56 Mio. GBP | 21,10 Mio. GBP | 21,10 Mio. GBP | 17,80 Mio. GBP | 17,80 Mio. GBP | 17,80 Mio. GBP |
