Wie fielen die letzten Halbjahreszahlen von Currys aus?
- Currys veröffentlichte am 02.07.2026 die Ergebnisse für das am 30.04.2026 abgeschlossene Halbjahr.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,14 GBP.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Halbjahr des vorherigen Jahres) 27,3 %.
- Der Umsatz von Currys lag im letzten Halbjahr bei 5,02 Mrd. GBP.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 5,02 Mrd. GBP und lagen genau im Rahmen der Erwartungen.
- Im Vergleich zum gleichen Halbjahr des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 4,9 %.
Wann meldet Currys die nächsten Halbjahreszahlen?
Bericht für das Halbjahr bis 30.10.2026
Currys: Erwartung gegen Wirklichkeit
Vor jedem Termin steht eine Analystenschätzung. Ob ein Unternehmen sie schlägt oder verfehlt, sagt mehr über seine Verlässlichkeit als ein einzelner Bericht. 3 der letzten 9 Berichte lagen über der Erwartung. Der Kurs bewegte sich am Meldetag im Schnitt um 4,9 %.
„Kurs" ist die Reaktion am Meldetag: Meldet das Unternehmen vor Börsenöffnung, zählt der Meldetag gegen den Vortag — nach Börsenschluss der Folgetag gegen den Meldetag.
Historische Currys Halbjahreszahlen
Die vergangenen Termine mit gemeldetem Gewinn je Aktie und Umsatz, jeweils neben der Schätzung — und der Kursreaktion am Meldetag.
| Meldung | Halbjahr | Zeitpunkt | EPS erwartet (GBP) | EPS (GBP) | Umsatz erwartet | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | H1 2026 | vor Eröffnung* | – | 0,14 | 5,02 Mrd. GBP | 5,02 Mrd. GBP | −1,3 % |
| 18.12.2025 | H2 2025 | vor Eröffnung | 0,01 | 0,02 | 3,95 Mrd. GBP | 4,23 Mrd. GBP | +7,5 % |
| 03.07.2025 | H1 2025 | vor Eröffnung* | – | 0,11 | 3,84 Mrd. GBP | 4,79 Mrd. GBP | +7,1 % |
| 12.12.2024 | H2 2024 | vor Eröffnung | 0,00 | 0,01 | 4,04 Mrd. GBP | 3,92 Mrd. GBP | +17,3 % |
| 29.04.2024 | H1 2024 | vor Eröffnung* | – | 0,18 | 5,04 Mrd. GBP | 4,32 Mrd. GBP | +2,0 % |
| 14.12.2023 | H2 2023 | vor Eröffnung* | 0,03 | -0,01 | 4,33 Mrd. GBP | 4,16 Mrd. GBP | +10,4 % |
| 29.04.2023 | H1 2023 | vor Eröffnung* | 0,09 | 0,07 | 5,04 Mrd. GBP | 5,04 Mrd. GBP | +1,2 % |
| 15.12.2022 | H2 2022 | vor Eröffnung* | 0,00 | -0,01 | 4,43 Mrd. GBP | 4,47 Mrd. GBP | −5,7 % |
| 29.04.2022 | H1 2022 | vor Eröffnung* | – | 0,03 | 5,14 Mrd. GBP | 5,36 Mrd. GBP | −3,5 % |
| 30.10.2021 | H2 2021 | vor Eröffnung* | 0,05 | 0,04 | 4,54 Mrd. GBP | 4,79 Mrd. GBP | +2,1 % |
| 29.04.2021 | H1 2021 | vor Eröffnung* | 0,14 | 0,00 | 4,94 Mrd. GBP | 5,49 Mrd. GBP | −2,6 % |
| 16.12.2020 | H2 2020 | vor Eröffnung* | -0,04 | 0,06 | 3,95 Mrd. GBP | 4,86 Mrd. GBP | +12,3 % |
| 29.04.2020 | H1 2020 | vor Eröffnung* | 0,09 | -0,08 | 5,49 Mrd. GBP | 5,46 Mrd. GBP | +18,2 % |
| 29.10.2019 | H2 2019 | vor Eröffnung* | – | -0,06 | k. A. | 4,71 Mrd. GBP | −1,3 % |
| 30.04.2019 | H1 2019 | vor Eröffnung* | – | 0,13 | k. A. | 5,54 Mrd. GBP | −0,6 % |
| 30.10.2018 | H2 2018 | vor Eröffnung* | – | -0,40 | k. A. | 4,89 Mrd. GBP | +1,0 % |
| 30.04.2018 | H1 2018 | vor Eröffnung* | – | 0,16 | k. A. | 5,66 Mrd. GBP | −0,5 % |
| 30.10.2017 | H2 2017 | vor Eröffnung* | – | 0,04 | k. A. | 4,87 Mrd. GBP | −1,6 % |
| 30.04.2017 | H1 2017 | vor Eröffnung* | – | 0,18 | k. A. | 5,53 Mrd. GBP | −0,2 % |
| 30.10.2016 | H2 2016 | vor Eröffnung* | – | 0,09 | k. A. | 4,72 Mrd. GBP | −1,5 % |
* Für 18 dieser Termine liefert die Datenquelle die Tageszeit nicht mehr mit. Angenommen ist der Zeitpunkt des zeitlich nächstgelegenen Termins, für den sie vorliegt — er bestimmt, welcher Handelstag als Kursreaktion gilt.
Currys Aktie: die Berichte je Halbjahr
Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz, jeweils je Berichtsperiode.
Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 Apr 2026 | 2025 Oct 2025 | 2025 May 2025 | 2024 Oct 2024 | 2024 Apr 2024 | 2023 Oct 2023 | 2023 Apr 2023 | 2022 Oct 2022 | 2022 Apr 2022 | 2021 Oct 2021 | 2021 Apr 2021 | 2020 Oct 2020 | 2020 Apr 2020 | 2019 Oct 2019 | 2019 Apr 2019 | 2018 Oct 2018 | 2018 Apr 2018 | 2017 Oct 2017 | 2017 Apr 2017 | 2016 Oct 2016 | 2016 Apr 2016 | 2015 Oct 2015 | 2014 Oct 2014 | 2014 Apr 2014 | 2014 Mar 2014 | 2013 Sep 2013 | 2013 Mar 2013 | 2012 Sep 2012 | 2012 Mar 2012 | 2011 Sep 2011 | 2011 Mar 2011 | 2010 Sep 2010 | 2010 Mar 2010 | 2009 Sep 2009 | 2009 Mar 2009 | 2008 Sep 2008 | 2008 Mar 2008 | 2007 Sep 2007 | 2007 Mar 2007 | 2006 Sep 2006 | 2006 Mar 2006 | 2005 Sep 2005 | 2005 Mar 2005 | 2004 Sep 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 5,02 Mrd. GBP | 4,23 Mrd. GBP | 4,79 Mrd. GBP | 3,92 Mrd. GBP | 4,32 Mrd. GBP | 4,16 Mrd. GBP | 5,04 Mrd. GBP | 4,47 Mrd. GBP | 5,36 Mrd. GBP | 4,79 Mrd. GBP | 5,49 Mrd. GBP | 4,86 Mrd. GBP | 5,46 Mrd. GBP | 4,71 Mrd. GBP | 5,54 Mrd. GBP | 4,89 Mrd. GBP | 5,66 Mrd. GBP | 4,87 Mrd. GBP | 5,53 Mrd. GBP | 4,72 Mrd. GBP | 5,34 Mrd. GBP | 4,39 Mrd. GBP | 1,52 Mrd. GBP | 1,52 Mrd. GBP | 1,08 Mrd. GBP | 862,00 Mio. GBP | 3,35 Mio. GBP | 7,35 Mio. GBP | 3,20 Mio. GBP | 3,20 Mio. GBP | 2,80 Mio. GBP | 2,80 Mio. GBP | 2,75 Mio. GBP | 2,75 Mio. GBP | 2,50 Mio. GBP | 2,50 Mio. GBP | 2,50 Mio. GBP | 2,50 Mio. GBP | 2,00 Mio. GBP | 2,00 Mio. GBP | 1,52 Mrd. GBP | 1,52 Mrd. GBP | 1,18 Mrd. GBP | 1,18 Mrd. GBP |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 4,82 Mrd. GBP | 0 GBP | 8,49 Mrd. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 2,08 Mrd. GBP | 4,78 Mrd. GBP | 2,24 Mrd. GBP | 4,18 Mrd. GBP | 2,39 Mrd. GBP | 0 GBP | 2,43 Mrd. GBP | 4,16 Mrd. GBP | 2,36 Mrd. GBP | 8,33 Mrd. GBP | 0 GBP | 8,37 Mrd. GBP | 0 GBP | 7,99 Mrd. GBP | 0 GBP | 7,55 Mrd. GBP | 0 GBP | 2,82 Mrd. GBP | 2,82 Mrd. GBP | 540,00 Mio. GBP | 852,00 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 1,03 Mrd. GBP | 1,03 Mrd. GBP | 815,47 Mio. GBP | 815,47 Mio. GBP |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 190,00 Mio. GBP | 0 GBP | -3,71 Mrd. GBP | 3,92 Mrd. GBP | 4,32 Mrd. GBP | 2,08 Mrd. GBP | 257,50 Mio. GBP | 2,24 Mrd. GBP | 1,18 Mrd. GBP | 2,39 Mrd. GBP | 5,49 Mrd. GBP | 2,43 Mrd. GBP | 1,30 Mrd. GBP | 2,36 Mrd. GBP | -2,79 Mrd. GBP | 4,89 Mrd. GBP | -2,70 Mrd. GBP | 4,87 Mrd. GBP | -2,46 Mrd. GBP | 4,72 Mrd. GBP | -2,21 Mrd. GBP | 4,39 Mrd. GBP | -1,31 Mrd. GBP | -1,31 Mrd. GBP | 541,00 Mio. GBP | 10,00 Mio. GBP | 3,35 Mio. GBP | 7,35 Mio. GBP | 3,20 Mio. GBP | 3,20 Mio. GBP | 2,80 Mio. GBP | 2,80 Mio. GBP | 2,75 Mio. GBP | 2,75 Mio. GBP | 2,50 Mio. GBP | 2,50 Mio. GBP | 2,50 Mio. GBP | 2,50 Mio. GBP | 2,00 Mio. GBP | 2,00 Mio. GBP | 491,69 Mio. GBP | 491,69 Mio. GBP | 362,08 Mio. GBP | 362,08 Mio. GBP |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 3,8 % | 0,0 % | -77,4 % | 100,0 % | 100,0 % | 50,0 % | 5,1 % | 50,0 % | 22,0 % | 50,0 % | 100,0 % | 50,0 % | 23,8 % | 50,0 % | -50,4 % | 100,0 % | -47,7 % | 100,0 % | -44,5 % | 100,0 % | -41,3 % | 100,0 % | -86,1 % | -86,1 % | 50,0 % | 1,2 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 32,3 % | 32,3 % | 30,7 % | 30,7 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 6,00 Mio. GBP | 14,00 Mio. GBP | 8,15 Mrd. GBP | 7,00 Mio. GBP | 764,50 Mio. GBP | 6,50 Mio. GBP | 780,00 Mio. GBP | 7,00 Mio. GBP | 0 GBP | 8,00 Mio. GBP | 843,50 Mio. GBP | 11,00 Mio. GBP | 1,86 Mrd. GBP | 15,00 Mio. GBP | 1,78 Mrd. GBP | 17,00 Mio. GBP | 1,78 Mrd. GBP | 14,00 Mio. GBP | 1,88 Mrd. GBP | 15,00 Mio. GBP | 823,85 Mio. GBP | 823,85 Mio. GBP | 430,00 Mio. GBP | 0 GBP | 2,20 Mio. GBP | 4,80 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 4,70 Mrd. GBP | 4,04 Mrd. GBP | 4,47 Mrd. GBP | 3,75 Mrd. GBP | -4,07 Mrd. GBP | -3,99 Mrd. GBP | -4,72 Mrd. GBP | -4,29 Mrd. GBP | -5,06 Mrd. GBP | -4,52 Mrd. GBP | 5,25 Mrd. GBP | -4,58 Mrd. GBP | -5,27 Mrd. GBP | -4,57 Mrd. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | -786,65 Mio. GBP | -786,65 Mio. GBP | 26,05 Mio. GBP | 26,05 Mio. GBP | -19,25 Mio. GBP | -19,25 Mio. GBP | -2,50 Mio. GBP | -2,50 Mio. GBP | 2,50 Mio. GBP | 2,50 Mio. GBP | 2,00 Mio. GBP | 2,00 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Betriebsaufwand (Operating Expenses) | 4,70 Mrd. GBP | 4,04 Mrd. GBP | 6,00 Mio. GBP | 14,00 Mio. GBP | 4,07 Mrd. GBP | 3,99 Mrd. GBP | 4,72 Mrd. GBP | 4,29 Mrd. GBP | 5,06 Mrd. GBP | 4,52 Mrd. GBP | 5,25 Mrd. GBP | 4,58 Mrd. GBP | 5,27 Mrd. GBP | 4,57 Mrd. GBP | 2,99 Mrd. GBP | 5,32 Mrd. GBP | 2,96 Mrd. GBP | 4,81 Mrd. GBP | 2,77 Mrd. GBP | 4,60 Mrd. GBP | 2,41 Mrd. GBP | 4,30 Mrd. GBP | 1,47 Mrd. GBP | 1,47 Mrd. GBP | 382,00 Mio. GBP | 35,00 Mio. GBP | 7,40 Mio. GBP | 500.000 GBP | 56,20 Mio. GBP | 56,20 Mio. GBP | 4,35 Mio. GBP | 4,35 Mio. GBP | -16,30 Mio. GBP | -16,30 Mio. GBP | -2,50 Mio. GBP | -2,50 Mio. GBP | -23,00 Mio. GBP | -23,00 Mio. GBP | -18,50 Mio. GBP | -18,50 Mio. GBP | 448,34 Mio. GBP | 448,34 Mio. GBP | 313,69 Mio. GBP | 313,69 Mio. GBP |
| Aufwendungen gesamt (Cost And Expenses) | 4,85 Mrd. GBP | 4,19 Mrd. GBP | 8,50 Mrd. GBP | 14,00 Mio. GBP | 4,21 Mrd. GBP | 4,15 Mrd. GBP | 4,89 Mrd. GBP | 4,46 Mrd. GBP | 5,23 Mrd. GBP | 4,69 Mrd. GBP | 5,44 Mrd. GBP | 4,76 Mrd. GBP | 5,45 Mrd. GBP | 4,75 Mrd. GBP | 11,32 Mrd. GBP | 5,32 Mrd. GBP | 11,32 Mrd. GBP | 4,81 Mrd. GBP | 10,75 Mrd. GBP | 4,60 Mrd. GBP | 9,96 Mrd. GBP | 4,30 Mrd. GBP | 1,47 Mrd. GBP | 1,47 Mrd. GBP | 922,00 Mio. GBP | 887,00 Mio. GBP | 7,40 Mio. GBP | 500.000 GBP | 56,20 Mio. GBP | 56,20 Mio. GBP | 4,35 Mio. GBP | 4,35 Mio. GBP | -16,30 Mio. GBP | -16,30 Mio. GBP | -2,50 Mio. GBP | -2,50 Mio. GBP | -23,00 Mio. GBP | -23,00 Mio. GBP | -18,50 Mio. GBP | -18,50 Mio. GBP | 1,48 Mrd. GBP | 1,48 Mrd. GBP | 1,13 Mrd. GBP | 1,13 Mrd. GBP |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 147,00 Mio. GBP | 147,00 Mio. GBP | 236,00 Mio. GBP | 53,00 Mio. GBP | 134,00 Mio. GBP | 165,00 Mio. GBP | 167,00 Mio. GBP | 166,00 Mio. GBP | 170,00 Mio. GBP | 168,00 Mio. GBP | 184,00 Mio. GBP | 178,00 Mio. GBP | 186,00 Mio. GBP | 181,00 Mio. GBP | 23,00 Mio. GBP | 96,00 Mio. GBP | 32,00 Mio. GBP | 102,00 Mio. GBP | 37,00 Mio. GBP | 92,00 Mio. GBP | 53,00 Mio. GBP | 85,00 Mio. GBP | 29,50 Mio. GBP | 29,50 Mio. GBP | 23,00 Mio. GBP | 17,00 Mio. GBP | -350.000 GBP | 1,65 Mio. GBP | 500.000 GBP | 500.000 GBP | 400.000 GBP | 400.000 GBP | 350.000 GBP | 350.000 GBP | 500.000 GBP | 500.000 GBP | 500.000 GBP | 500.000 GBP | 500.000 GBP | 500.000 GBP | 59,36 Mio. GBP | 59,36 Mio. GBP | 37,80 Mio. GBP | 37,80 Mio. GBP |
| EBITDA (Ebitda) | 324,00 Mio. GBP | 192,00 Mio. GBP | 403,00 Mio. GBP | 91,00 Mio. GBP | 241,00 Mio. GBP | 179,00 Mio. GBP | 246,50 Mio. GBP | 179,00 Mio. GBP | 297,00 Mio. GBP | 223,50 Mio. GBP | 233,00 Mio. GBP | 247,50 Mio. GBP | 250,00 Mio. GBP | 188,50 Mio. GBP | 211,00 Mio. GBP | 136,00 Mio. GBP | 346,00 Mio. GBP | 160,00 Mio. GBP | 367,00 Mio. GBP | 228,00 Mio. GBP | 237,00 Mio. GBP | 193,00 Mio. GBP | 76,00 Mio. GBP | 76,00 Mio. GBP | 106,00 Mio. GBP | 27,00 Mio. GBP | 800.000 GBP | 3,20 Mio. GBP | 381,70 Mio. GBP | 381,70 Mio. GBP | 34,30 Mio. GBP | 34,30 Mio. GBP | 112,20 Mio. GBP | 112,20 Mio. GBP | 3,00 Mio. GBP | 3,00 Mio. GBP | 33,50 Mio. GBP | 33,50 Mio. GBP | 36,00 Mio. GBP | 36,00 Mio. GBP | 113,13 Mio. GBP | 113,13 Mio. GBP | 88,72 Mio. GBP | 88,72 Mio. GBP |
| EBITDA-Marge (Ebitdaratio) | 6,4 % | 4,5 % | 8,4 % | 2,3 % | 5,6 % | 4,3 % | 4,9 % | 4,0 % | 5,5 % | 4,7 % | 4,2 % | 5,1 % | 4,6 % | 4,0 % | 3,8 % | 2,8 % | 6,1 % | 3,3 % | 6,6 % | 4,8 % | 4,4 % | 4,4 % | 5,0 % | 5,0 % | 9,8 % | 3,1 % | 23,9 % | 43,5 % | 11.928,1 % | 11.928,1 % | 1.225,0 % | 1.225,0 % | 4.080,0 % | 4.080,0 % | 120,0 % | 120,0 % | 1.340,0 % | 1.340,0 % | 1.800,0 % | 1.800,0 % | 7,4 % | 7,4 % | 7,5 % | 7,5 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) (Operating Income) | 217,00 Mio. GBP | 43,00 Mio. GBP | -3,71 Mrd. GBP | 3,90 Mrd. GBP | 109,00 Mio. GBP | 8,00 Mio. GBP | 152,00 Mio. GBP | 13,00 Mio. GBP | 127,00 Mio. GBP | 95,00 Mio. GBP | 47,00 Mio. GBP | 100,00 Mio. GBP | 5,00 Mio. GBP | -33,00 Mio. GBP | 188,00 Mio. GBP | 40,00 Mio. GBP | 314,00 Mio. GBP | 58,00 Mio. GBP | 330,00 Mio. GBP | 136,00 Mio. GBP | 184,00 Mio. GBP | 108,00 Mio. GBP | 46,50 Mio. GBP | 46,50 Mio. GBP | 66,00 Mio. GBP | 10,00 Mio. GBP | 1,15 Mio. GBP | 2,05 Mio. GBP | -26,85 Mio. GBP | -26,85 Mio. GBP | 31,65 Mio. GBP | 31,65 Mio. GBP | 19,00 Mio. GBP | 19,00 Mio. GBP | -4,00 Mio. GBP | -4,00 Mio. GBP | 30,50 Mio. GBP | 30,50 Mio. GBP | 35,50 Mio. GBP | 35,50 Mio. GBP | 43,36 Mio. GBP | 43,36 Mio. GBP | 48,39 Mio. GBP | 48,39 Mio. GBP |
| EBIT-Marge (Operating Income Ratio) | 4,3 % | 1,0 % | -77,5 % | 99,6 % | 2,5 % | 0,2 % | 3,0 % | 0,3 % | 2,4 % | 2,0 % | 0,9 % | 2,1 % | 0,1 % | -0,7 % | 3,4 % | 0,8 % | 5,5 % | 1,2 % | 6,0 % | 2,9 % | 3,4 % | 2,5 % | 3,1 % | 3,1 % | 6,1 % | 1,2 % | 34,3 % | 27,9 % | -839,1 % | -839,1 % | 1.130,4 % | 1.130,4 % | 690,9 % | 690,9 % | -160,0 % | -160,0 % | 1.220,0 % | 1.220,0 % | 1.775,0 % | 1.775,0 % | 2,8 % | 2,8 % | 4,1 % | 4,1 % |
| Zinsen & Steuern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinserträge (Interest Income) | 1,00 Mio. GBP | 4,00 Mio. GBP | 7,00 Mio. GBP | 4,00 Mio. GBP | 2,00 Mio. GBP | 2,00 Mio. GBP | 1,00 Mio. GBP | 1,00 Mio. GBP | 1,00 Mio. GBP | 1,00 Mio. GBP | 2,00 Mio. GBP | 4,00 Mio. GBP | 5,00 Mio. GBP | 5,00 Mio. GBP | 20,00 Mio. GBP | 11,00 Mio. GBP | 17,00 Mio. GBP | 9,00 Mio. GBP | 14,00 Mio. GBP | 9,00 Mio. GBP | 14,00 Mio. GBP | 14,00 Mio. GBP | 3,00 Mio. GBP | 3,00 Mio. GBP | 6,00 Mio. GBP | 2,00 Mio. GBP | 650.000 GBP | 950.000 GBP | 1,45 Mio. GBP | 1,45 Mio. GBP | 1,95 Mio. GBP | 1,95 Mio. GBP | 1,85 Mio. GBP | 1,85 Mio. GBP | 6,50 Mio. GBP | 6,50 Mio. GBP | 2,50 Mio. GBP | 2,50 Mio. GBP | 11,00 Mio. GBP | 11,00 Mio. GBP | 560.500 GBP | 560.500 GBP | 919.000 GBP | 919.000 GBP |
| Zinsaufwand (Interest Expense) | 38,00 Mio. GBP | 36,00 Mio. GBP | 46,00 Mio. GBP | 35,00 Mio. GBP | 33,00 Mio. GBP | 49,00 Mio. GBP | 52,00 Mio. GBP | 47,00 Mio. GBP | 50,00 Mio. GBP | 48,00 Mio. GBP | 61,00 Mio. GBP | 59,00 Mio. GBP | 91,00 Mio. GBP | 17,00 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 11,00 Mio. GBP | 11,00 Mio. GBP | 16,00 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 100.000 GBP | 100.000 GBP | 300.000 GBP | 300.000 GBP | 2,65 Mio. GBP | 2,65 Mio. GBP | 8,00 Mio. GBP | 8,00 Mio. GBP | 4,50 Mio. GBP | 4,50 Mio. GBP | 12,50 Mio. GBP | 12,50 Mio. GBP | 6,80 Mio. GBP | 6,80 Mio. GBP | 4,95 Mio. GBP | 4,95 Mio. GBP |
| Sonstiges Ergebnis (netto) (Total Other Income Expenses Net) | -73,00 Mio. GBP | -34,00 Mio. GBP | 3,85 Mrd. GBP | -3,91 Mrd. GBP | -35,00 Mio. GBP | -31,00 Mio. GBP | -115,00 Mio. GBP | -287,00 Mio. GBP | -49,00 Mio. GBP | -71,00 Mio. GBP | -59,00 Mio. GBP | -55,00 Mio. GBP | -32,00 Mio. GBP | -10,00 Mio. GBP | 4,83 Mrd. GBP | -480,00 Mio. GBP | 4,72 Mrd. GBP | -4,00 Mio. GBP | 4,53 Mrd. GBP | -25,00 Mio. GBP | 1,00 Mio. GBP | -30,00 Mio. GBP | -8,00 Mio. GBP | -8,00 Mio. GBP | 8,00 Mio. GBP | -37,00 Mio. GBP | -4,55 Mio. GBP | 5,65 Mio. GBP | 390,90 Mio. GBP | 390,90 Mio. GBP | 1,95 Mio. GBP | 1,95 Mio. GBP | 90,20 Mio. GBP | 90,20 Mio. GBP | -1,50 Mio. GBP | -1,50 Mio. GBP | -2,00 Mio. GBP | -2,00 Mio. GBP | -12,50 Mio. GBP | -12,50 Mio. GBP | -2,85 Mio. GBP | -2,85 Mio. GBP | -2,42 Mio. GBP | -2,42 Mio. GBP |
| Ergebnis vor Steuern (Income Before Tax) | 144,00 Mio. GBP | 9,00 Mio. GBP | 134,00 Mio. GBP | -10,00 Mio. GBP | 74,00 Mio. GBP | -46,00 Mio. GBP | 98,00 Mio. GBP | -548,00 Mio. GBP | 78,00 Mio. GBP | 48,00 Mio. GBP | -12,00 Mio. GBP | 45,00 Mio. GBP | -54,00 Mio. GBP | -86,00 Mio. GBP | 181,00 Mio. GBP | -440,00 Mio. GBP | 235,00 Mio. GBP | 54,00 Mio. GBP | 293,00 Mio. GBP | 111,00 Mio. GBP | 185,00 Mio. GBP | 78,00 Mio. GBP | 35,50 Mio. GBP | 35,50 Mio. GBP | 104,00 Mio. GBP | -27,00 Mio. GBP | -3,40 Mio. GBP | 8,50 Mio. GBP | 381,10 Mio. GBP | 381,10 Mio. GBP | 33,60 Mio. GBP | 33,60 Mio. GBP | 109,20 Mio. GBP | 109,20 Mio. GBP | -5,50 Mio. GBP | -5,50 Mio. GBP | 28,50 Mio. GBP | 28,50 Mio. GBP | 23,00 Mio. GBP | 23,00 Mio. GBP | 40,50 Mio. GBP | 40,50 Mio. GBP | 45,97 Mio. GBP | 45,97 Mio. GBP |
| Vorsteuermarge (Income Before Tax Ratio) | 2,9 % | 0,2 % | 2,8 % | -0,3 % | 1,7 % | -1,1 % | 1,9 % | -12,3 % | 1,5 % | 1,0 % | -0,2 % | 0,9 % | -1,0 % | -1,8 % | 3,3 % | -9,0 % | 4,2 % | 1,1 % | 5,3 % | 2,4 % | 3,5 % | 1,8 % | 2,3 % | 2,3 % | 9,6 % | -3,1 % | -101,5 % | 115,6 % | 11.909,4 % | 11.909,4 % | 1.200,0 % | 1.200,0 % | 3.970,9 % | 3.970,9 % | -220,0 % | -220,0 % | 1.140,0 % | 1.140,0 % | 1.150,0 % | 1.150,0 % | 2,7 % | 2,7 % | 3,9 % | 3,9 % |
