Einordnung: DCC erwirtschaftete 2026 einen Umsatz von 15,44 Mrd. GBP bei einer Nettomarge von 0,1 %. Über die letzten 10 Jahre wuchs der Umsatz um 3,8 % pro Jahr, während die Eigenkapitalquote von 27,5 % auf 27,3 % zurückging. Das KGV liegt aktuell bei 408,63 und damit im 100. Perzentil der eigenen Zehnjahreshistorie. Gegenüber dem Median dieser Zeit von 23,95 ist sie damit teurer bewertet.
Kursverlauf der DCC Aktie
Schlusskurse in GBP, ohne Dividenden. Historie ab 19.05.1994.
Wertentwicklung der DCC Aktie
Kursentwicklung einschließlich wiederangelegter Dividenden, gemessen bis zum 27.08.2026.
Technische Eckwerte der DCC Aktie
- 52-Wochen-Hoch
- 67,40 GBP
- 52-Wochen-Tief
- 40,86 GBP
- 50-Tage-Linie
- 62,89 GBP
- 200-Tage-Linie
- 54,04 GBP
Ist die DCC Aktie aktuell teuer?
Ein KGV von 20 sagt für sich genommen wenig. Aussagekräftig wird es erst im Vergleich mit dem, was für dieses Unternehmen normal ist. Grundlage sind alle Monatswerte der letzten zehn Jahre.
- Heute: der aktuelle Wert
- Median: die Hälfte der letzten zehn Jahre lag darüber, die andere darunter
- Normalbereich: hier lag die Bewertung in der Hälfte aller Monate
- Gesamtspanne: vom günstigsten bis zum teuersten Monat
Heute deutlich teurer als üblich. In 100 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute im normalen Bereich. In 44 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute im normalen Bereich. In 46 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
DCC Aktie: Kennzahlen über die Jahre
Alle Werte stammen aus den geprüften Jahresabschlüssen. Unter jedem Diagramm stehen dieselben Zahlen als Tabelle.
Alle Werte als Tabelle (9 Kennzahlen × 35 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 327,34 | 24,64 | 17,44 | 13,94 | 18,71 | 21,18 | 20,43 | 23,68 | 22,33 | 28,83 | 30,35 | 23,39 | 22,53 | 17,27 | 15,39 | 12,97 | 12,09 | 8,01 | 7,38 | 15,07 | 12,52 | 16,18 | 11,98 | 10,01 | 13,23 | 13,31 | 7,89 | 13,97 | 17,88 | 9,92 | 9,32 | 7,90 | – | – | – |
| KBV | 1,93 | 1,66 | 1,84 | 1,56 | 2,01 | 2,34 | 2,02 | 2,60 | 3,56 | 4,22 | 4,09 | 3,44 | 2,90 | 2,14 | 1,56 | 2,03 | 1,90 | 1,29 | 1,64 | 3,10 | 2,67 | 2,91 | 2,15 | 1,88 | 2,58 | 2,56 | 2,86 | 3,41 | 4,35 | 2,75 | 2,02 | 1,36 | – | – | – |
| KUV | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,21 | 0,33 | 0,46 | 0,34 | 0,41 | 0,41 | 0,51 | 0,51 | 0,32 | 0,24 | 0,17 | 0,15 | 0,22 | 0,24 | 0,15 | 0,22 | 0,52 | 0,45 | 0,54 | 0,46 | 0,36 | 0,49 | 0,53 | 0,62 | 0,63 | 1,05 | 0,64 | 0,50 | 0,45 | – | – | – |
| EV/EBITDA | 6,74 | 7,99 | 7,80 | 6,81 | 8,81 | 9,19 | 8,76 | 11,10 | 13,89 | 15,08 | 15,23 | 11,67 | 10,19 | 9,18 | 7,48 | 6,65 | 7,43 | 5,58 | 4,74 | 9,26 | 9,27 | 9,23 | 6,71 | 5,47 | 6,90 | 6,19 | 7,38 | 7,17 | 8,42 | 5,42 | 4,33 | 3,20 | – | – | – |
| EV/Umsatz | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,26 | 0,38 | 0,48 | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 0,54 | 0,54 | 0,34 | 0,25 | 0,20 | 0,17 | 0,23 | 0,26 | 0,18 | 0,24 | 0,54 | 0,46 | 0,54 | 0,43 | 0,35 | 0,46 | 0,48 | 0,56 | 0,65 | 1,04 | 0,65 | 0,52 | 0,43 | – | – | – |
| Kurs/Free Cashflow | 9,20 | 13,84 | 11,57 | 10,89 | 22,70 | 10,97 | 14,41 | 22,37 | 33,89 | 26,02 | 34,15 | 17,79 | 16,54 | 17,37 | 14,15 | 24,25 | 7,86 | 6,92 | – | 94,03 | 42,90 | 35,57 | 13,39 | 33,34 | 22,86 | 42,20 | 24,39 | 25,05 | 39,90 | 21,94 | 23,29 | 22,85 | – | – | – |
| Dividendenrendite (%) | 4,7 | 3,9 | 3,3 | 3,8 | 2,7 | 2,3 | 2,8 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 4,0 | 3,1 | 3,3 | 5,1 | 3,4 | 1,7 | 2,0 | 1,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung (Mrd. GBP) | 4,37 | 5,09 | 5,69 | 4,66 | 5,84 | 6,20 | 5,02 | 6,22 | 5,85 | 6,23 | 5,40 | 3,38 | 2,73 | 1,90 | 1,31 | 1,65 | 1,41 | 0,86 | 0,97 | 1,43 | 1,08 | 0,97 | 0,67 | 0,56 | 0,62 | 0,56 | 0,57 | 0,45 | 0,43 | 0,24 | 0,18 | 0,13 | – | – | – |
| Kurs am Bilanzstichtag (GBP) | 46,34 | 51,45 | 57,60 | 47,18 | 59,26 | 62,90 | 51,00 | 66,35 | 65,60 | 70,25 | 61,50 | 40,23 | 32,60 | 22,70 | 15,74 | 19,89 | 17,10 | 10,56 | 12,00 | 17,86 | 13,44 | 12,17 | 8,16 | 6,68 | 7,30 | 6,50 | 6,50 | 5,17 | 5,19 | 2,98 | 2,47 | 1,82 | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 35 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge (%) | 14,6 | 13,3 | 13,1 | 10,8 | 11,5 | 13,6 | 11,8 | 10,8 | 9,9 | 10,3 | 10,0 | 7,8 | 7,2 | 7,0 | 7,1 | 8,7 | 10,0 | 10,4 | 10,7 | 12,4 | 12,9 | 14,6 | 20,9 | 21,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| EBITDA-Marge (%) | 5,3 | 4,4 | 4,4 | 3,9 | 4,3 | 5,3 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | 3,6 | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 5,0 | 5,8 | 4,9 | 5,9 | 6,4 | 6,3 | 6,7 | 7,7 | 7,5 | 9,1 | 12,3 | 11,9 | 12,1 | 13,4 | 13,1 | 20,9 | 94,7 |
| Operative Marge (%) | 3,5 | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 3,6 | 3,9 | 3,5 | 3,6 | 5,5 | 4,9 | 4,8 | 5,4 | 4,8 | 5,5 | 8,0 | 8,1 | 8,6 | 9,2 | 8,5 | 2,5 | 1,1 |
| Nettomarge (%) | 0,1 | 1,1 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 3,0 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 4,0 | 7,8 | 4,5 | 5,9 | 6,4 | 5,3 | 5,7 | 5,6 | 14,4 | 67,1 |
| Free-Cashflow-Marge (%) | 3,1 | 2,0 | 2,5 | 1,9 | 1,5 | 4,2 | 2,4 | 1,8 | 1,2 | 2,0 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 3,0 | 2,1 | -0,4 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 3,4 | 1,1 | 2,2 | 1,3 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 2,1 | 2,0 | 4,4 | 13,7 | 39,6 |
| Eigenkapitalrendite (%) | 0,6 | 6,7 | 10,6 | 11,2 | 10,8 | 11,1 | 9,9 | 11,0 | 15,9 | 14,6 | 13,5 | 14,7 | 12,9 | 12,4 | 10,1 | 15,6 | 15,7 | 16,1 | 22,3 | 20,6 | 21,3 | 18,0 | 18,0 | 18,8 | 19,5 | 19,2 | 36,3 | 24,4 | 24,3 | 27,7 | 21,7 | 17,2 | 16,2 | 12,7 | 11,4 |
| Gesamtkapitalrendite (%) | 0,2 | 2,2 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,6 | 3,1 | 3,7 | 4,3 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 2,7 | 4,7 | 4,4 | 5,3 | 7,1 | 7,6 | 7,7 | 6,2 | 7,3 | 7,0 | 7,1 | 6,2 | 10,8 | 6,6 | 6,3 | 8,8 | 7,2 | 6,8 | 6,6 | 7,4 | 10,5 |
| Kapitalrendite (ROCE) (%) | 10,8 | 6,7 | 9,2 | 8,6 | 7,9 | 8,4 | 7,1 | 8,4 | 7,8 | 8,2 | 8,4 | 7,4 | 9,6 | 9,0 | 7,5 | 11,1 | 10,0 | 11,6 | 16,6 | 14,9 | 12,7 | 11,0 | 20,2 | 19,7 | 17,8 | 16,9 | 11,8 | 11,5 | 11,8 | 16,5 | 18,3 | 17,2 | 15,4 | 1,9 | 0,2 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 35 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum (%) | -14,3 | -9,3 | -10,6 | 25,2 | 32,2 | -9,1 | -3,1 | 6,7 | 16,3 | 15,7 | 0,0 | -5,6 | 2,8 | 22,7 | 16,8 | 27,3 | 1,1 | 34,6 | 60,3 | 14,6 | 32,1 | 23,7 | -6,4 | 25,2 | 18,3 | 15,6 | 29,4 | 71,9 | 10,3 | 2,7 | 24,7 | 57,6 | 191,7 | 450,9 | – |
| Gewinnwachstum (%) | -93,5 | -36,7 | -2,3 | 6,9 | 6,8 | 19,2 | -6,5 | 0,3 | 21,1 | 21,4 | 23,3 | 19,1 | 10,3 | 28,7 | -33,1 | 9,4 | 8,2 | -17,7 | 37,6 | 10,2 | 43,4 | 6,9 | 0,9 | 19,6 | 10,8 | -41,5 | 124,2 | 32,9 | 0,4 | 24,2 | 16,3 | 61,9 | 12,7 | 18,0 | – |
| Wachstum Gewinn je Aktie (%) | -93,2 | -36,8 | -2,4 | 6,8 | 6,6 | 19,0 | -10,9 | -4,7 | 20,6 | 20,2 | 17,8 | 18,8 | 10,1 | 28,5 | -33,3 | 8,4 | 7,3 | -18,9 | 37,2 | 10,4 | 42,7 | 10,5 | 2,1 | 20,9 | 13,0 | -40,8 | 122,6 | 27,5 | -3,2 | 13,1 | 15,0 | 51,9 | 12,4 | 17,2 | – |
| EBITDA-Wachstum (%) | 5,0 | -11,0 | 3,1 | 11,2 | 8,9 | 10,3 | 10,5 | 24,3 | 5,8 | 18,5 | 21,3 | 11,3 | 14,8 | 15,5 | -20,7 | 27,2 | 9,6 | -14,1 | 37,5 | 35,2 | 10,9 | 12,6 | -5,2 | 18,6 | 2,9 | 18,1 | 7,3 | 27,0 | 13,8 | 1,1 | 12,9 | 60,9 | 83,1 | 21,5 | – |
| Free-Cashflow-Wachstum (%) | 29,3 | -25,2 | 15,0 | 66,1 | -54,4 | 62,3 | 25,2 | 61,2 | -28,0 | 51,5 | -16,7 | 15,0 | 51,2 | 17,7 | 36,1 | -61,9 | 43,8 | – | – | -39,5 | -8,0 | -45,7 | 201,1 | -38,0 | 103,3 | -42,9 | 30,0 | 65,3 | -0,5 | 40,3 | 34,5 | -30,0 | -5,2 | 90,4 | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 35 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd. GBP) | 15,44 | 18,01 | 19,86 | 22,20 | 17,73 | 13,41 | 14,76 | 15,23 | 14,26 | 12,27 | 10,60 | 10,61 | 11,23 | 10,93 | 8,91 | 7,63 | 5,99 | 5,93 | 4,40 | 2,75 | 2,40 | 1,81 | 1,47 | 1,57 | 1,25 | 1,06 | 0,92 | 0,71 | 0,41 | 0,37 | 0,36 | 0,29 | 0,19 | 0,06 | 0,01 |
| Bruttogewinn (Mrd. GBP) | 2,26 | 2,40 | 2,60 | 2,40 | 2,04 | 1,82 | 1,74 | 1,64 | 1,41 | 1,26 | 1,06 | 0,82 | 0,81 | 0,77 | 0,63 | 0,66 | 0,60 | 0,62 | 0,47 | 0,34 | 0,31 | 0,27 | 0,31 | 0,34 | 1,25 | 1,06 | 0,92 | 0,71 | 0,41 | 0,37 | 0,36 | 0,29 | 0,19 | 0,06 | 0,01 |
| EBITDA (Mrd. GBP) | 0,83 | 0,79 | 0,88 | 0,86 | 0,77 | 0,71 | 0,64 | 0,58 | 0,47 | 0,44 | 0,37 | 0,31 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,26 | 0,21 | 0,19 | 0,22 | 0,16 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Operatives Ergebnis (Mrd. GBP) | 0,53 | 0,40 | 0,53 | 0,51 | 0,46 | 0,42 | 0,37 | 0,37 | 0,30 | 0,27 | 0,25 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Nettogewinn (Mrd. GBP) | 0,01 | 0,21 | 0,33 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,22 | 0,18 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Gewinn je Aktie (GBP) | 0,14 | 2,09 | 3,30 | 3,38 | 3,17 | 2,97 | 2,50 | 2,80 | 2,94 | 2,44 | 2,03 | 1,72 | 1,45 | 1,31 | 1,02 | 1,53 | 1,41 | 1,32 | 1,63 | 1,19 | 1,07 | 0,75 | 0,68 | 0,67 | 0,55 | 0,49 | 0,82 | 0,37 | 0,29 | 0,30 | 0,27 | 0,23 | 0,15 | 0,14 | 0,12 |
| Forschung & Entwicklung (Mrd. GBP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsaufwand (Mrd. GBP) | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alle Werte als Tabelle (11 Kennzahlen × 35 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme (Mrd. GBP) | 8,27 | 9,26 | 9,48 | 9,84 | 9,56 | 8,03 | 7,92 | 7,08 | 6,03 | 5,43 | 4,80 | 3,92 | 3,71 | 3,38 | 3,15 | 2,74 | 2,62 | 2,05 | 1,84 | 1,26 | 1,12 | 0,97 | 0,77 | 0,80 | 0,65 | 0,68 | 0,67 | 0,49 | 0,38 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,16 | 0,12 | 0,07 |
| Eigenkapital (Mrd. GBP) | 2,26 | 3,07 | 3,09 | 2,98 | 2,91 | 2,65 | 2,49 | 2,39 | 1,64 | 1,48 | 1,32 | 0,98 | 0,94 | 0,89 | 0,84 | 0,82 | 0,74 | 0,67 | 0,59 | 0,46 | 0,40 | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| Eigenkapitalquote (%) | 27,3 | 33,2 | 32,6 | 30,3 | 30,4 | 32,9 | 31,4 | 33,8 | 27,3 | 27,2 | 27,5 | 25,1 | 25,4 | 26,3 | 26,7 | 29,9 | 28,3 | 32,7 | 32,0 | 36,8 | 36,0 | 34,6 | 40,6 | 37,0 | 36,6 | 32,1 | 29,8 | 27,1 | 25,9 | 31,6 | 33,2 | 39,6 | 40,9 | 58,3 | 92,7 |
| Gesamtschulden (Mrd. GBP) | 2,28 | 2,28 | 2,31 | 2,60 | 2,34 | 2,09 | 2,39 | 1,77 | 1,67 | 1,47 | 1,45 | 1,46 | 1,04 | 0,82 | 0,77 | 0,71 | 0,76 | 0,58 | 0,46 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,17 | 0,23 | 0,15 | 0,23 | 0,28 | 0,22 | 0,18 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
| Nettoverschuldung (Mrd. GBP) | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 1,18 | 0,94 | 0,30 | 0,60 | 0,22 | 0,63 | 0,42 | 0,27 | 0,20 | 0,08 | 0,31 | 0,24 | 0,09 | 0,12 | 0,19 | 0,07 | 0,04 | 0,18 | 0,17 | -0,04 | -0,01 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,03 |
| Nettoschulden / EBITDA | 1,44 | 1,52 | 1,36 | 1,38 | 1,22 | 0,43 | 0,93 | 0,38 | 1,36 | 0,95 | 0,73 | 0,66 | 0,29 | 1,28 | 1,16 | 0,34 | 0,59 | 0,99 | 0,33 | 0,25 | 1,50 | 1,57 | -0,44 | -0,14 | -0,46 | -0,63 | -0,78 | 0,21 | -0,09 | 0,07 | 0,25 | -0,14 | 0,05 | -1,05 | -2,46 |
| Liquide Mittel (Mrd. GBP) | 1,09 | 1,09 | 1,11 | 1,42 | 1,39 | 1,79 | 1,79 | 1,55 | 1,04 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 0,96 | 0,52 | 0,52 | 0,62 | 0,64 | 0,40 | 0,39 | 0,23 | 0,07 | 0,08 | 0,21 | 0,24 | 0,19 | 0,28 | 0,33 | 0,21 | 0,19 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Goodwill & Immaterielles (Mrd. GBP) | 2,30 | 2,41 | 3,14 | 2,96 | 2,63 | 2,21 | 2,13 | 2,07 | 1,94 | 1,42 | 1,30 | 0,76 | 0,74 | 0,75 | 0,65 | 0,56 | 0,53 | 0,41 | 0,33 | 0,22 | 0,17 | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buchwert je Aktie (GBP) | 23,96 | 31,07 | 31,29 | 30,17 | 29,46 | 26,87 | 25,29 | 25,50 | 18,43 | 16,66 | 15,02 | 11,70 | 11,24 | 10,61 | 10,10 | 9,82 | 9,01 | 8,19 | 7,30 | 5,76 | 5,04 | 4,18 | 3,79 | 3,54 | 2,83 | 2,54 | 2,27 | 1,52 | 1,19 | 1,08 | 1,22 | 1,34 | 0,94 | 1,07 | 1,01 |
| Liquiditätsgrad | 1,20 | 1,51 | 1,18 | 1,28 | 1,37 | 1,40 | 1,50 | 1,42 | 1,34 | 1,38 | 1,43 | 1,63 | 1,29 | 1,23 | 1,37 | 1,57 | 1,59 | 1,50 | 1,37 | 1,40 | 1,54 | 1,61 | 1,36 | 1,30 | 1,45 | 1,51 | 1,80 | 2,30 | 2,75 | 1,97 | 1,58 | 1,51 | 1,43 | 1,72 | 9,10 |
| Verschuldungsgrad | 1,01 | 0,74 | 0,75 | 0,87 | 0,80 | 0,79 | 0,96 | 0,74 | 1,02 | 0,99 | 1,10 | 1,49 | 1,11 | 0,93 | 0,91 | 0,86 | 1,02 | 0,87 | 0,78 | 0,58 | 0,62 | 0,74 | 0,55 | 0,78 | 0,62 | 1,05 | 1,40 | 1,69 | 1,83 | 1,09 | 0,88 | 0,49 | 0,49 | 0,27 | 0,00 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 35 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow (Mrd. GBP) | 0,68 | 0,58 | 0,72 | 0,66 | 0,45 | 0,73 | 0,53 | 0,46 | 0,33 | 0,38 | 0,29 | 0,27 | 0,24 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,22 | 0,18 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Free Cashflow (Mrd. GBP) | 0,48 | 0,37 | 0,49 | 0,43 | 0,26 | 0,56 | 0,35 | 0,28 | 0,17 | 0,24 | 0,16 | 0,19 | 0,17 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,18 | 0,12 | -0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Investitionen (Mrd. GBP) | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Free Cashflow je Aktie (GBP) | 5,04 | 3,72 | 4,98 | 4,33 | 2,61 | 5,73 | 3,54 | 2,97 | 1,94 | 2,70 | 1,80 | 2,26 | 1,97 | 1,31 | 1,11 | 0,82 | 2,17 | 1,52 | -0,23 | 0,19 | 0,31 | 0,34 | 0,61 | 0,20 | 0,32 | 0,15 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,08 | 0,12 | 0,13 | 0,07 |
| Aktienrückkäufe (Mrd. GBP) | 0,70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,01 | – | 0,02 | – | – | 0,01 | 0,02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (4 Kennzahlen × 35 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie (GBP) | 2,19 | 2,00 | 1,91 | 1,80 | 1,63 | 1,46 | 1,42 | 1,25 | 1,15 | 1,01 | 0,92 | 0,79 | 0,74 | 0,67 | 0,63 | 0,61 | 0,56 | 0,54 | 0,41 | 0,31 | 0,27 | 0,23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ausgeschüttete Summe (Mrd. GBP) | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ausschüttungsquote (%) | 1.546,8 | 95,6 | 57,9 | 53,2 | 51,4 | 49,0 | 56,7 | 44,5 | 39,3 | 41,6 | 45,5 | 45,7 | 51,0 | 51,3 | 61,5 | 40,0 | 39,9 | 41,2 | 25,4 | 26,0 | 25,5 | 31,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dividendenrendite (%) | 4,7 | 3,9 | 3,3 | 3,8 | 2,7 | 2,3 | 2,8 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 4,0 | 3,1 | 3,3 | 5,1 | 3,4 | 1,7 | 2,0 | 1,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alle Angaben in GBP (Berichtswährung des Unternehmens), berechnet aus den Jahresabschlüssen der Geschäftsjahre 1992 bis 2026. Bewertungskennzahlen beziehen sich auf den Kurs zum jeweiligen Bilanzstichtag.
Qualitätsprüfung der DCC Aktie
