Wie fielen die letzten Halbjahreszahlen von Domino’s Pizza Group aus?
- Domino’s Pizza Group veröffentlichte am 04.08.2026 die Ergebnisse für das am 30.06.2026 abgeschlossene Halbjahr.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,09 GBP.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 0,09 GBP und lagen genau im Rahmen der Erwartungen.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Halbjahr des vorherigen Jahres) 3,7 %.
- Der Umsatz von Domino’s Pizza Group lag im letzten Halbjahr bei 354 Mio. GBP.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 354 Mio. GBP und wurden um 329.200 GBP bzw. 0,1 % geschlagen.
- Im Vergleich zum gleichen Halbjahr des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 6,8 %.
Wann meldet Domino’s Pizza Group die nächsten Halbjahreszahlen?
Bericht für das Halbjahr bis 30.12.2026
Domino’s Pizza Group: Erwartung gegen Wirklichkeit
Vor jedem Termin steht eine Analystenschätzung. Ob ein Unternehmen sie schlägt oder verfehlt, sagt mehr über seine Verlässlichkeit als ein einzelner Bericht. 1 der letzten 5 Berichte lagen über der Erwartung. Der Kurs bewegte sich am Meldetag im Schnitt um 5,6 %.
„Kurs" ist die Reaktion am Meldetag: Meldet das Unternehmen vor Börsenöffnung, zählt der Meldetag gegen den Vortag — nach Börsenschluss der Folgetag gegen den Meldetag.
Historische Domino’s Pizza Group Halbjahreszahlen
Die vergangenen Termine mit gemeldetem Gewinn je Aktie und Umsatz, jeweils neben der Schätzung — und der Kursreaktion am Meldetag.
| Meldung | Halbjahr | Zeitpunkt | EPS erwartet (GBP) | EPS (GBP) | Umsatz erwartet | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | H1 2026 | vor Eröffnung* | 0,09 | 0,09 | 354 Mio. GBP | 354 Mio. GBP | +7,7 % |
| 10.03.2026 | H2 2025 | vor Eröffnung* | – | 0,07 | k. A. | 354 Mio. GBP | +0,2 % |
| 05.08.2025 | H1 2025 | vor Eröffnung | – | 0,08 | 331 Mio. GBP | 332 Mio. GBP | −17,6 % |
| 11.03.2025 | H2 2024 | vor Eröffnung | – | 0,12 | 332 Mio. GBP | 338 Mio. GBP | −3,6 % |
| 06.08.2024 | H1 2024 | vor Eröffnung* | – | 0,10 | 721 Mio. GBP | 327 Mio. GBP | −7,1 % |
| 12.03.2024 | H2 2023 | vor Eröffnung* | – | 0,09 | k. A. | 347 Mio. GBP | −3,6 % |
| 31.07.2023 | H1 2023 | vor Eröffnung* | – | 0,10 | 620 Mio. GBP | 333 Mio. GBP | −0,1 % |
| 09.03.2023 | H2 2022 | vor Eröffnung* | 0,20 | 0,09 | 620 Mio. GBP | 322 Mio. GBP | −9,0 % |
| 02.08.2022 | H1 2022 | vor Eröffnung* | – | 0,10 | k. A. | 278 Mio. GBP | −6,1 % |
| 08.03.2022 | H2 2021 | vor Eröffnung* | 0,18 | 0,08 | 604 Mio. GBP | 283 Mio. GBP | +5,4 % |
| 03.08.2021 | H1 2021 | vor Eröffnung* | – | 0,11 | k. A. | 278 Mio. GBP | +2,3 % |
| 09.03.2021 | H2 2020 | vor Eröffnung* | 0,18 | 0,04 | 564 Mio. GBP | 258 Mio. GBP | +8,6 % |
| 11.08.2020 | H1 2020 | vor Eröffnung* | – | 0,04 | k. A. | 247 Mio. GBP | +2,1 % |
| 05.03.2020 | H2 2019 | vor Eröffnung* | 0,02 | 0,10 | 298 Mio. GBP | 266 Mio. GBP | −4,9 % |
* Für 12 dieser Termine liefert die Datenquelle die Tageszeit nicht mehr mit. Angenommen ist der Zeitpunkt des zeitlich nächstgelegenen Termins, für den sie vorliegt — er bestimmt, welcher Handelstag als Kursreaktion gilt.
Domino’s Pizza Group Aktie: die Berichte je Halbjahr
Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz, jeweils je Berichtsperiode.
Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 Jun 2026 | 2025 Dec 2025 | 2025 Jun 2025 | 2024 Dec 2024 | 2024 Jun 2024 | 2023 Dec 2023 | 2023 Jun 2023 | 2022 Dec 2022 | 2022 Jun 2022 | 2021 Dec 2021 | 2021 Jun 2021 | 2020 Dec 2020 | 2020 Jun 2020 | 2019 Dec 2019 | 2019 Jun 2019 | 2018 Dec 2018 | 2018 Jun 2018 | 2017 Dec 2017 | 2017 Jun 2017 | 2016 Dec 2016 | 2016 Jun 2016 | 2015 Dec 2015 | 2015 Jun 2015 | 2014 Dec 2014 | 2014 Jun 2014 | 2013 Dec 2013 | 2013 Jun 2013 | 2012 Dec 2012 | 2012 Jun 2012 | 2011 Dec 2011 | 2011 Jun 2011 | 2010 Dec 2010 | 2010 Jun 2010 | 2009 Dec 2009 | 2009 Jun 2009 | 2008 Dec 2008 | 2008 Jun 2008 | 2007 Dec 2007 | 2007 Jun 2007 | 2006 Dec 2006 | 2006 Jun 2006 | 2005 Dec 2005 | 2005 Jun 2005 | 2004 Dec 2004 | 2004 Jun 2004 | 2003 Dec 2003 | 2003 Jun 2003 | 2002 Dec 2002 | 2002 Jun 2002 | 2001 Dec 2001 | 2001 Jun 2001 | 2000 Dec 2000 | 2000 Jun 2000 | 1999 Dec 1999 | 1999 Jun 1999 | 1998 Dec 1998 | 1998 Jun 1998 | 1997 Dec 1997 | 1997 Jun 1997 | 1996 Dec 1996 | 1996 Jun 1996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 353,60 Mio. GBP | 353,90 Mio. GBP | 331,50 Mio. GBP | 337,70 Mio. GBP | 326,80 Mio. GBP | 346,90 Mio. GBP | 332,90 Mio. GBP | 322,00 Mio. GBP | 278,30 Mio. GBP | 283,00 Mio. GBP | 277,80 Mio. GBP | 258,20 Mio. GBP | 246,90 Mio. GBP | 212,70 Mio. GBP | 295,60 Mio. GBP | 275,20 Mio. GBP | 285,60 Mio. GBP | 263,30 Mio. GBP | 211,30 Mio. GBP | 184,21 Mio. GBP | 176,39 Mio. GBP | 162,31 Mio. GBP | 154,48 Mio. GBP | 148,79 Mio. GBP | 145,58 Mio. GBP | 135,83 Mio. GBP | 130,99 Mio. GBP | 127,32 Mio. GBP | 113,20 Mio. GBP | 104,93 Mio. GBP | 104,93 Mio. GBP | 94,07 Mio. GBP | 94,07 Mio. GBP | 77,52 Mio. GBP | 77,52 Mio. GBP | 67,99 Mio. GBP | 67,99 Mio. GBP | 57,45 Mio. GBP | 57,45 Mio. GBP | 47,48 Mio. GBP | 47,48 Mio. GBP | 40,83 Mio. GBP | 40,83 Mio. GBP | 37,11 Mio. GBP | 37,11 Mio. GBP | 30,78 Mio. GBP | 30,78 Mio. GBP | 26,55 Mio. GBP | 26,55 Mio. GBP | 21,91 Mio. GBP | 21,91 Mio. GBP | 16,27 Mio. GBP | 16,27 Mio. GBP | 12,81 Mio. GBP | 12,81 Mio. GBP | 10,36 Mio. GBP | 10,36 Mio. GBP | 8,87 Mio. GBP | 8,87 Mio. GBP | 7,28 Mio. GBP | 7,28 Mio. GBP |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 199,80 Mio. GBP | 200,20 Mio. GBP | 177,80 Mio. GBP | 178,10 Mio. GBP | 174,20 Mio. GBP | 189,50 Mio. GBP | 184,80 Mio. GBP | 179,90 Mio. GBP | 154,70 Mio. GBP | 152,20 Mio. GBP | 145,90 Mio. GBP | 140,50 Mio. GBP | 134,80 Mio. GBP | 110,50 Mio. GBP | 172,00 Mio. GBP | 158,90 Mio. GBP | 152,30 Mio. GBP | 154,90 Mio. GBP | 125,80 Mio. GBP | 110,09 Mio. GBP | 105,61 Mio. GBP | 99,58 Mio. GBP | 93,59 Mio. GBP | 91,95 Mio. GBP | 92,69 Mio. GBP | 85,98 Mio. GBP | 83,89 Mio. GBP | 76,25 Mio. GBP | 76,25 Mio. GBP | 66,47 Mio. GBP | 66,47 Mio. GBP | 58,75 Mio. GBP | 58,75 Mio. GBP | 47,80 Mio. GBP | 47,80 Mio. GBP | 42,58 Mio. GBP | 42,58 Mio. GBP | 35,37 Mio. GBP | 35,37 Mio. GBP | 28,91 Mio. GBP | 28,91 Mio. GBP | 24,39 Mio. GBP | 24,39 Mio. GBP | 21,91 Mio. GBP | 21,91 Mio. GBP | 17,05 Mio. GBP | 17,05 Mio. GBP | 14,03 Mio. GBP | 14,03 Mio. GBP | 11,57 Mio. GBP | 11,57 Mio. GBP | 8,54 Mio. GBP | 8,54 Mio. GBP | 7,51 Mio. GBP | 7,51 Mio. GBP | 6,41 Mio. GBP | 6,41 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 153,80 Mio. GBP | 153,70 Mio. GBP | 153,70 Mio. GBP | 159,60 Mio. GBP | 152,60 Mio. GBP | 157,40 Mio. GBP | 148,10 Mio. GBP | 142,10 Mio. GBP | 123,60 Mio. GBP | 130,80 Mio. GBP | 131,90 Mio. GBP | 117,70 Mio. GBP | 112,10 Mio. GBP | 102,20 Mio. GBP | 123,60 Mio. GBP | 116,30 Mio. GBP | 133,30 Mio. GBP | 108,40 Mio. GBP | 85,50 Mio. GBP | 74,12 Mio. GBP | 70,78 Mio. GBP | 62,73 Mio. GBP | 60,89 Mio. GBP | 56,84 Mio. GBP | 52,89 Mio. GBP | 49,85 Mio. GBP | 47,10 Mio. GBP | 51,07 Mio. GBP | 36,95 Mio. GBP | 38,46 Mio. GBP | 38,46 Mio. GBP | 35,33 Mio. GBP | 35,33 Mio. GBP | 29,72 Mio. GBP | 29,72 Mio. GBP | 25,41 Mio. GBP | 25,41 Mio. GBP | 22,08 Mio. GBP | 22,08 Mio. GBP | 18,58 Mio. GBP | 18,58 Mio. GBP | 16,44 Mio. GBP | 16,44 Mio. GBP | 15,20 Mio. GBP | 15,20 Mio. GBP | 13,73 Mio. GBP | 13,73 Mio. GBP | 12,53 Mio. GBP | 12,53 Mio. GBP | 10,35 Mio. GBP | 10,35 Mio. GBP | 7,73 Mio. GBP | 7,73 Mio. GBP | 5,29 Mio. GBP | 5,29 Mio. GBP | 3,95 Mio. GBP | 3,95 Mio. GBP | 8,87 Mio. GBP | 8,87 Mio. GBP | 7,28 Mio. GBP | 7,28 Mio. GBP |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 43,5 % | 43,4 % | 46,4 % | 47,3 % | 46,7 % | 45,4 % | 44,5 % | 44,1 % | 44,4 % | 46,2 % | 47,5 % | 45,6 % | 45,4 % | 48,0 % | 41,8 % | 42,3 % | 46,7 % | 41,2 % | 40,5 % | 40,2 % | 40,1 % | 38,6 % | 39,4 % | 38,2 % | 36,3 % | 36,7 % | 36,0 % | 40,1 % | 32,6 % | 36,7 % | 36,7 % | 37,6 % | 37,6 % | 38,3 % | 38,3 % | 37,4 % | 37,4 % | 38,4 % | 38,4 % | 39,1 % | 39,1 % | 40,3 % | 40,3 % | 41,0 % | 41,0 % | 44,6 % | 44,6 % | 47,2 % | 47,2 % | 47,2 % | 47,2 % | 47,5 % | 47,5 % | 41,3 % | 41,3 % | 38,1 % | 38,1 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 84,10 Mio. GBP | 77,00 Mio. GBP | 78,30 Mio. GBP | 82,00 Mio. GBP | 79,70 Mio. GBP | 73,30 Mio. GBP | 58,50 Mio. GBP | 62,20 Mio. GBP | 64,30 Mio. GBP | 54,90 Mio. GBP | 53,70 Mio. GBP | 53,50 Mio. GBP | 51,00 Mio. GBP | 0 GBP | 79,70 Mio. GBP | 42,90 Mio. GBP | 30,60 Mio. GBP | 17,45 Mio. GBP | 20,45 Mio. GBP | 14,55 Mio. GBP | 18,67 Mio. GBP | 19,38 Mio. GBP | 20,91 Mio. GBP | 44,26 Mio. GBP | 17,23 Mio. GBP | 13,21 Mio. GBP | 13,21 Mio. GBP | 14,45 Mio. GBP | -5,61 Mio. GBP | 14,03 Mio. GBP | -3,78 Mio. GBP | 4,74 Mio. GBP | 5,27 Mio. GBP | 12,16 Mio. GBP | -3,26 Mio. GBP | 9,16 Mio. GBP | -2,16 Mio. GBP | 8,37 Mio. GBP | -1,58 Mio. GBP | 2,80 Mio. GBP | 2,80 Mio. GBP | 2,28 Mio. GBP | 2,28 Mio. GBP | 6,63 Mio. GBP | 6,63 Mio. GBP | 1,58 Mio. GBP | 1,58 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 20,80 Mio. GBP | 21,80 Mio. GBP | 20,60 Mio. GBP | 23,60 Mio. GBP | 19,00 Mio. GBP | 21,00 Mio. GBP | 18,50 Mio. GBP | 20,80 Mio. GBP | 15,60 Mio. GBP | 15,50 Mio. GBP | 15,30 Mio. GBP | 15,40 Mio. GBP | 15,50 Mio. GBP | 0 GBP | 15,00 Mio. GBP | 15,20 Mio. GBP | 13,20 Mio. GBP | 13,34 Mio. GBP | 10,56 Mio. GBP | 9,77 Mio. GBP | 9,18 Mio. GBP | 8,38 Mio. GBP | 8,09 Mio. GBP | 7,93 Mio. GBP | 7,78 Mio. GBP | 7,40 Mio. GBP | 7,40 Mio. GBP | 6,51 Mio. GBP | 6,51 Mio. GBP | 5,77 Mio. GBP | 5,77 Mio. GBP | 5,00 Mio. GBP | 5,00 Mio. GBP | 4,59 Mio. GBP | 4,59 Mio. GBP | 4,62 Mio. GBP | 4,62 Mio. GBP | 4,09 Mio. GBP | 4,09 Mio. GBP | 4,27 Mio. GBP | 4,27 Mio. GBP | 4,20 Mio. GBP | 4,20 Mio. GBP | -739.000 GBP | 739.000 GBP | 4,33 Mio. GBP | 4,33 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 103,50 Mio. GBP | 100,20 Mio. GBP | 104,90 Mio. GBP | 99,60 Mio. GBP | 98,80 Mio. GBP | 105,60 Mio. GBP | 93,60 Mio. GBP | 89,60 Mio. GBP | 72,70 Mio. GBP | 81,40 Mio. GBP | 75,60 Mio. GBP | 67,60 Mio. GBP | 65,10 Mio. GBP | 27,90 Mio. GBP | 79,10 Mio. GBP | 38,30 Mio. GBP | 94,70 Mio. GBP | 58,10 Mio. GBP | 43,80 Mio. GBP | 30,79 Mio. GBP | 31,01 Mio. GBP | 24,32 Mio. GBP | 27,84 Mio. GBP | 27,75 Mio. GBP | 29,00 Mio. GBP | 52,19 Mio. GBP | 25,01 Mio. GBP | 20,61 Mio. GBP | 20,61 Mio. GBP | 20,96 Mio. GBP | 898.500 GBP | 19,80 Mio. GBP | 1,99 Mio. GBP | 9,73 Mio. GBP | 10,27 Mio. GBP | 16,75 Mio. GBP | 1,34 Mio. GBP | 13,78 Mio. GBP | 2,46 Mio. GBP | 12,46 Mio. GBP | 2,51 Mio. GBP | 7,07 Mio. GBP | 7,07 Mio. GBP | 6,48 Mio. GBP | 6,48 Mio. GBP | 5,89 Mio. GBP | 7,37 Mio. GBP | 5,91 Mio. GBP | 5,91 Mio. GBP | -6,20 Mio. GBP | 6,20 Mio. GBP | -4,82 Mio. GBP | 4,82 Mio. GBP | -2,48 Mio. GBP | 2,48 Mio. GBP | -1,73 Mio. GBP | 1,73 Mio. GBP | -7,14 Mio. GBP | 7,14 Mio. GBP | -6,09 Mio. GBP | 6,09 Mio. GBP |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 6,70 Mio. GBP | -4,10 Mio. GBP | -5,60 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | -1,30 Mio. GBP | 0 GBP | -1,10 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | -856.000 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | -12,62 Mio. GBP | 0 GBP | 34,47 Mio. GBP | -20,35 Mio. GBP | 335.000 GBP | 0 GBP | 219.000 GBP | 0 GBP | 553.000 GBP | 0 GBP | 187.000 GBP | 0 GBP | 158.000 GBP | 0 GBP | 171.000 GBP | 0 GBP | 147.500 GBP | 16.500 GBP | -226.500 GBP | -13.500 GBP | -210.000 GBP | 0 GBP | -1,52 Mio. GBP | 1,39 Mio. GBP | -5.000 GBP | 0 GBP | -5.000 GBP | 0 GBP | 8,54 Mio. GBP | 0 GBP | -75.000 GBP | 0 GBP | 16,69 Mio. GBP | 0 GBP | -210.000 GBP | 0 GBP |
| Betriebsaufwand (Operating Expenses) | 103,50 Mio. GBP | 100,20 Mio. GBP | 104,90 Mio. GBP | 106,30 Mio. GBP | 94,70 Mio. GBP | 100,00 Mio. GBP | 93,60 Mio. GBP | 89,60 Mio. GBP | 72,70 Mio. GBP | 81,40 Mio. GBP | 75,60 Mio. GBP | 67,60 Mio. GBP | 65,10 Mio. GBP | 27,90 Mio. GBP | 79,10 Mio. GBP | 38,30 Mio. GBP | 93,40 Mio. GBP | 73,00 Mio. GBP | 42,70 Mio. GBP | 31,65 Mio. GBP | 29,95 Mio. GBP | 23,46 Mio. GBP | 26,97 Mio. GBP | 27,92 Mio. GBP | 27,69 Mio. GBP | 39,57 Mio. GBP | 35,36 Mio. GBP | 41,48 Mio. GBP | 262.500 GBP | 36,16 Mio. GBP | 898.500 GBP | 33,63 Mio. GBP | 1,99 Mio. GBP | 20,97 Mio. GBP | 10,27 Mio. GBP | 25,93 Mio. GBP | 1,34 Mio. GBP | 23,39 Mio. GBP | 2,46 Mio. GBP | 21,08 Mio. GBP | 2,51 Mio. GBP | 15,59 Mio. GBP | 7,08 Mio. GBP | 14,77 Mio. GBP | 6,47 Mio. GBP | 13,69 Mio. GBP | 7,37 Mio. GBP | 13,25 Mio. GBP | 7,30 Mio. GBP | 11,25 Mio. GBP | 6,20 Mio. GBP | 8,22 Mio. GBP | 4,82 Mio. GBP | 6,06 Mio. GBP | 2,48 Mio. GBP | 4,52 Mio. GBP | 1,73 Mio. GBP | 9,55 Mio. GBP | 7,14 Mio. GBP | 8,08 Mio. GBP | 6,09 Mio. GBP |
| Aufwendungen gesamt (Cost And Expenses) | 303,30 Mio. GBP | 300,40 Mio. GBP | 282,70 Mio. GBP | 277,70 Mio. GBP | 268,80 Mio. GBP | 289,50 Mio. GBP | 278,40 Mio. GBP | 269,50 Mio. GBP | 227,40 Mio. GBP | 233,60 Mio. GBP | 221,50 Mio. GBP | 208,10 Mio. GBP | 199,90 Mio. GBP | 138,40 Mio. GBP | 251,10 Mio. GBP | 197,20 Mio. GBP | 245,70 Mio. GBP | 227,90 Mio. GBP | 168,50 Mio. GBP | 141,74 Mio. GBP | 135,57 Mio. GBP | 123,04 Mio. GBP | 120,56 Mio. GBP | 119,87 Mio. GBP | 120,39 Mio. GBP | 125,55 Mio. GBP | 119,25 Mio. GBP | 97,13 Mio. GBP | 97,13 Mio. GBP | 86,40 Mio. GBP | 83,60 Mio. GBP | 77,85 Mio. GBP | 75,26 Mio. GBP | 56,15 Mio. GBP | 70,68 Mio. GBP | 57,05 Mio. GBP | 55,37 Mio. GBP | 48,34 Mio. GBP | 48,24 Mio. GBP | 40,64 Mio. GBP | 40,76 Mio. GBP | 35,30 Mio. GBP | 36,15 Mio. GBP | 32,50 Mio. GBP | 32,55 Mio. GBP | 27,24 Mio. GBP | 27,92 Mio. GBP | 24,38 Mio. GBP | 24,22 Mio. GBP | 20,29 Mio. GBP | 20,29 Mio. GBP | 15,05 Mio. GBP | 15,05 Mio. GBP | 11,78 Mio. GBP | 11,78 Mio. GBP | 9,53 Mio. GBP | 9,53 Mio. GBP | 8,35 Mio. GBP | 8,35 Mio. GBP | 7,09 Mio. GBP | 7,09 Mio. GBP |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 18,50 Mio. GBP | 11,60 Mio. GBP | 10,40 Mio. GBP | 8,30 Mio. GBP | 9,90 Mio. GBP | 11,70 Mio. GBP | 10,20 Mio. GBP | 10,00 Mio. GBP | 8,70 Mio. GBP | 9,10 Mio. GBP | 8,30 Mio. GBP | 12,40 Mio. GBP | 8,70 Mio. GBP | 5,40 Mio. GBP | 8,80 Mio. GBP | 6,60 Mio. GBP | 8,00 Mio. GBP | 4,70 Mio. GBP | 4,93 Mio. GBP | 1,33 Mio. GBP | 3,47 Mio. GBP | 702.000 GBP | 3,03 Mio. GBP | 3,13 Mio. GBP | 2,69 Mio. GBP | 327.000 GBP | 2,88 Mio. GBP | 2,36 Mio. GBP | 2,36 Mio. GBP | 1,64 Mio. GBP | 1,64 Mio. GBP | 1,41 Mio. GBP | 1,41 Mio. GBP | 1,01 Mio. GBP | 1,01 Mio. GBP | 979.000 GBP | 979.000 GBP | 772.500 GBP | 772.500 GBP | 907.500 GBP | 907.500 GBP | 829.500 GBP | 809.500 GBP | 780.000 GBP | 739.000 GBP | 564.500 GBP | 645.500 GBP | 527.500 GBP | 599.500 GBP | 549.000 GBP | 549.000 GBP | 410.500 GBP | 410.500 GBP | 320.000 GBP | 320.000 GBP | 260.000 GBP | 260.000 GBP | 296.000 GBP | 296.000 GBP | 239.000 GBP | 239.000 GBP |
| EBITDA (Ebitda) | 68,80 Mio. GBP | 65,10 Mio. GBP | 59,20 Mio. GBP | 87,50 Mio. GBP | 83,80 Mio. GBP | 76,30 Mio. GBP | 64,70 Mio. GBP | 62,50 Mio. GBP | 58,40 Mio. GBP | 62,70 Mio. GBP | 63,00 Mio. GBP | 69,90 Mio. GBP | 54,90 Mio. GBP | 51,30 Mio. GBP | 58,70 Mio. GBP | 29,90 Mio. GBP | 46,60 Mio. GBP | 55,00 Mio. GBP | 46,60 Mio. GBP | 44,66 Mio. GBP | 43,24 Mio. GBP | 39,12 Mio. GBP | 36,07 Mio. GBP | 35,04 Mio. GBP | 26,58 Mio. GBP | -2,01 Mio. GBP | 24,97 Mio. GBP | 23,98 Mio. GBP | 24,24 Mio. GBP | 21,17 Mio. GBP | 21,45 Mio. GBP | 19,14 Mio. GBP | 19,11 Mio. GBP | 9,09 Mio. GBP | 21,64 Mio. GBP | 13,75 Mio. GBP | 12,53 Mio. GBP | 10,21 Mio. GBP | 10,37 Mio. GBP | 8,04 Mio. GBP | 8,30 Mio. GBP | 6,43 Mio. GBP | 6,58 Mio. GBP | 5,29 Mio. GBP | 5,32 Mio. GBP | 4,07 Mio. GBP | 4,05 Mio. GBP | 2,90 Mio. GBP | 2,90 Mio. GBP | 2,18 Mio. GBP | 2,18 Mio. GBP | 1,66 Mio. GBP | 1,66 Mio. GBP | 1,11 Mio. GBP | 1,11 Mio. GBP | 1,05 Mio. GBP | 1,05 Mio. GBP | 793.000 GBP | 793.000 GBP | 488.000 GBP | 450.000 GBP |
| EBITDA-Marge (Ebitdaratio) | 19,5 % | 18,4 % | 17,9 % | 25,9 % | 25,6 % | 22,0 % | 19,4 % | 19,4 % | 21,0 % | 22,2 % | 22,7 % | 27,1 % | 22,2 % | 24,1 % | 19,9 % | 10,9 % | 16,3 % | 20,9 % | 22,1 % | 24,2 % | 24,5 % | 24,1 % | 23,4 % | 23,5 % | 18,3 % | -1,5 % | 19,1 % | 18,8 % | 21,4 % | 20,2 % | 20,4 % | 20,3 % | 20,3 % | 11,7 % | 27,9 % | 20,2 % | 18,4 % | 17,8 % | 18,1 % | 16,9 % | 17,5 % | 15,7 % | 16,1 % | 14,2 % | 14,3 % | 13,2 % | 13,1 % | 10,9 % | 10,9 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,2 % | 10,2 % | 8,7 % | 8,7 % | 10,1 % | 10,1 % | 8,9 % | 8,9 % | 6,7 % | 6,2 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) (Operating Income) | 50,30 Mio. GBP | 53,50 Mio. GBP | 48,80 Mio. GBP | 60,00 Mio. GBP | 57,90 Mio. GBP | 57,40 Mio. GBP | 54,50 Mio. GBP | 52,50 Mio. GBP | 50,90 Mio. GBP | 49,40 Mio. GBP | 56,30 Mio. GBP | 50,10 Mio. GBP | 47,00 Mio. GBP | 74,30 Mio. GBP | 44,50 Mio. GBP | 78,00 Mio. GBP | 39,90 Mio. GBP | 50,30 Mio. GBP | 42,80 Mio. GBP | 43,33 Mio. GBP | 39,77 Mio. GBP | 39,27 Mio. GBP | 33,04 Mio. GBP | 30,14 Mio. GBP | 23,89 Mio. GBP | 10,28 Mio. GBP | 22,09 Mio. GBP | 20,79 Mio. GBP | 21,88 Mio. GBP | 19,56 Mio. GBP | 19,81 Mio. GBP | 17,96 Mio. GBP | 17,70 Mio. GBP | 5,42 Mio. GBP | 20,63 Mio. GBP | 12,14 Mio. GBP | 11,55 Mio. GBP | 8,72 Mio. GBP | 9,60 Mio. GBP | 6,29 Mio. GBP | 7,39 Mio. GBP | 4,61 Mio. GBP | 5,77 Mio. GBP | 4,45 Mio. GBP | 4,58 Mio. GBP | 2,47 Mio. GBP | 3,40 Mio. GBP | 2,21 Mio. GBP | 2,30 Mio. GBP | 1,51 Mio. GBP | 1,63 Mio. GBP | 1,15 Mio. GBP | 1,25 Mio. GBP | 780.500 GBP | 793.500 GBP | 788.500 GBP | 787.500 GBP | 562.000 GBP | 497.000 GBP | 378.000 GBP | 211.000 GBP |
| EBIT-Marge (Operating Income Ratio) | 14,2 % | 15,1 % | 14,7 % | 17,8 % | 17,7 % | 16,5 % | 16,4 % | 16,3 % | 18,3 % | 17,5 % | 20,3 % | 19,4 % | 19,0 % | 34,9 % | 15,1 % | 28,3 % | 14,0 % | 19,1 % | 20,3 % | 23,5 % | 22,5 % | 24,2 % | 21,4 % | 20,3 % | 16,4 % | 7,6 % | 16,9 % | 16,3 % | 19,3 % | 18,6 % | 18,9 % | 19,1 % | 18,8 % | 7,0 % | 26,6 % | 17,8 % | 17,0 % | 15,2 % | 16,7 % | 13,3 % | 15,6 % | 11,3 % | 14,1 % | 12,0 % | 12,3 % | 8,0 % | 11,0 % | 8,3 % | 8,7 % | 6,9 % | 7,5 % | 7,0 % | 7,7 % | 6,1 % | 6,2 % | 7,6 % | 7,6 % | 6,3 % | 5,6 % | 5,2 % | 2,9 % |
| Zinsen & Steuern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
