Wie fielen die letzten Halbjahreszahlen von Elementis aus?
- Elementis veröffentlichte am 30.07.2026 die Ergebnisse für das am 30.06.2026 abgeschlossene Halbjahr.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,09 USD.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 0,06 USD und wurden um 0,03 USD bzw. 46,3 % geschlagen.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Halbjahr des vorherigen Jahres) 1,0 %.
- Der Umsatz von Elementis lag im letzten Halbjahr bei 322 Mio. USD.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 237 Mio. USD und wurden um 85 Mio. USD bzw. 35,9 % geschlagen.
- Im Vergleich zum gleichen Halbjahr des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 1,0 %.
Wann meldet Elementis die nächsten Halbjahreszahlen?
Bericht für das Halbjahr bis 30.12.2026
Elementis: Erwartung gegen Wirklichkeit
Vor jedem Termin steht eine Analystenschätzung. Ob ein Unternehmen sie schlägt oder verfehlt, sagt mehr über seine Verlässlichkeit als ein einzelner Bericht. 5 der letzten 10 Berichte lagen über der Erwartung. Der Kurs bewegte sich am Meldetag im Schnitt um 2,6 %.
„Kurs" ist die Reaktion am Meldetag: Meldet das Unternehmen vor Börsenöffnung, zählt der Meldetag gegen den Vortag — nach Börsenschluss der Folgetag gegen den Meldetag.
Historische Elementis Halbjahreszahlen
Die vergangenen Termine mit gemeldetem Gewinn je Aktie und Umsatz, jeweils neben der Schätzung — und der Kursreaktion am Meldetag.
| Meldung | Halbjahr | Zeitpunkt | EPS erwartet (USD) | EPS (USD) | Umsatz erwartet | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | H1 2026 | vor Eröffnung* | 0,06 | 0,09 | 237 Mio. USD | 322 Mio. USD | +1,5 % |
| 05.03.2026 | H2 2025 | vor Eröffnung | – | 0,03 | 216 Mio. USD | 216 Mio. USD | −0,5 % |
| 31.07.2025 | H1 2025 | vor Eröffnung | 0,06 | 0,09 | 240 Mio. USD | 319 Mio. USD | +8,2 % |
| 06.03.2025 | H2 2024 | vor Eröffnung | – | 0,05 | k. A. | 226 Mio. USD | +0,3 % |
| 01.08.2024 | H1 2024 | vor Eröffnung* | 0,05 | 0,05 | 226 Mio. USD | 224 Mio. USD | −0,4 % |
| 07.03.2024 | H2 2023 | vor Eröffnung* | 0,05 | 0,05 | 463 Mio. USD | 277 Mio. USD | −0,3 % |
| 27.07.2023 | H1 2023 | vor Eröffnung* | – | 0,04 | 287 Mio. USD | 287 Mio. USD | +2,0 % |
| 07.03.2023 | H2 2022 | vor Eröffnung* | 0,05 | 0,06 | 370 Mio. USD | 213 Mio. USD | −0,2 % |
| 02.08.2022 | H1 2022 | vor Eröffnung | 0,13 | 0,06 | 700 Mio. USD | 393 Mio. USD | +6,6 % |
| 03.03.2022 | H2 2021 | vor Eröffnung* | 0,03 | -0,03 | 299 Mio. USD | 317 Mio. USD | −8,7 % |
| 29.07.2021 | H1 2021 | vor Eröffnung* | 0,03 | 0,04 | 300 Mio. USD | 327 Mio. USD | −3,9 % |
| 23.03.2021 | H2 2020 | vor Eröffnung* | 0,04 | -0,02 | 285 Mio. USD | 268 Mio. USD | −1,2 % |
| 28.07.2020 | H1 2020 | vor Eröffnung | 3,91 | 0,03 | 58 Mio. USD | 313 Mio. USD | −11,3 % |
| 30.06.2019 | H1 2019 | vor Eröffnung* | – | 0,05 | k. A. | 355 Mio. USD | −0,2 % |
| 31.12.2018 | H2 2018 | vor Eröffnung* | – | 0,02 | k. A. | 298 Mio. USD | +0,3 % |
| 30.06.2018 | H1 2018 | vor Eröffnung* | – | 0,05 | k. A. | 321 Mio. USD | −3,5 % |
| 31.12.2017 | H2 2017 | vor Eröffnung | – | 0,04 | k. A. | 590 Mio. USD | −0,9 % |
| 30.06.2017 | H1 2017 | vor Eröffnung* | – | 0,06 | k. A. | 296 Mio. USD | +0,1 % |
| 31.12.2016 | H2 2016 | vor Eröffnung | – | 0,03 | k. A. | 537 Mio. USD | +0,7 % |
| 30.06.2016 | H1 2016 | vor Eröffnung* | – | 0,06 | k. A. | 251 Mio. USD | +1,7 % |
* Für 13 dieser Termine liefert die Datenquelle die Tageszeit nicht mehr mit. Angenommen ist der Zeitpunkt des zeitlich nächstgelegenen Termins, für den sie vorliegt — er bestimmt, welcher Handelstag als Kursreaktion gilt.
Elementis Aktie: die Berichte je Halbjahr
Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz, jeweils je Berichtsperiode.
Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 Jun 2026 | 2025 Dec 2025 | 2025 Jun 2025 | 2024 Dec 2024 | 2024 Jun 2024 | 2023 Dec 2023 | 2023 Jun 2023 | 2022 Dec 2022 | 2022 Jun 2022 | 2021 Dec 2021 | 2021 Jun 2021 | 2020 Dec 2020 | 2020 Jun 2020 | 2019 Dec 2019 | 2019 Jun 2019 | 2018 Dec 2018 | 2018 Jun 2018 | 2017 Jun 2017 | 2016 Jun 2016 | 2015 Dec 2015 | 2015 Jun 2015 | 2014 Dec 2014 | 2014 Jun 2014 | 2013 Dec 2013 | 2013 Jun 2013 | 2012 Dec 2012 | 2012 Jun 2012 | 2011 Dec 2011 | 2011 Jun 2011 | 2010 Dec 2010 | 2010 Jun 2010 | 2009 Dec 2009 | 2009 Jun 2009 | 2008 Dec 2008 | 2008 Jun 2008 | 2007 Dec 2007 | 2007 Jun 2007 | 2006 Dec 2006 | 2006 Jun 2006 | 2005 Dec 2005 | 2005 Jun 2005 | 2004 Dec 2004 | 2004 Jun 2004 | 2003 Dec 2003 | 2003 Jun 2003 | 2002 Dec 2002 | 2002 Jun 2002 | 2001 Dec 2001 | 2001 Jun 2001 | 2000 Dec 2000 | 2000 Jun 2000 | 1999 Dec 1999 | 1999 Jun 1999 | 1998 Dec 1998 | 1998 Jun 1998 | 1997 Dec 1997 | 1997 Jun 1997 | 1996 Dec 1996 | 1996 Jun 1996 | 1995 Dec 1995 | 1995 Jun 1995 | 1994 Dec 1994 | 1994 Jun 1994 | 1993 Dec 1993 | 1993 Jun 1993 | 1992 Dec 1992 | 1992 Jun 1992 | 1991 Dec 1991 | 1991 Jun 1991 | 1990 Dec 1990 | 1990 Jun 1990 | 1989 Dec 1989 | 1989 Jun 1989 | 1988 Dec 1988 | 1988 Jun 1988 | 1987 Dec 1987 | 1987 Jun 1987 | 1986 Dec 1986 | 1986 Jun 1986 | 1985 Dec 1985 | 1985 Jun 1985 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 315,59 Mio. USD | 290,99 Mio. USD | 307,90 Mio. USD | 355,70 Mio. USD | 382,60 Mio. USD | 349,60 Mio. USD | 363,80 Mio. USD | 349,00 Mio. USD | 387,40 Mio. USD | 428,00 Mio. USD | 452,10 Mio. USD | 364,80 Mio. USD | 386,50 Mio. USD | 0 USD | 449,70 Mio. USD | 400,80 Mio. USD | 421,40 Mio. USD | 383,50 Mio. USD | 334,10 Mio. USD | 316,80 Mio. USD | 360,40 Mio. USD | 390,40 Mio. USD | 400,00 Mio. USD | 388,60 Mio. USD | 388,20 Mio. USD | 378,50 Mio. USD | 378,50 Mio. USD | 380,25 Mio. USD | 380,25 Mio. USD | 348,70 Mio. USD | 348,70 Mio. USD | 294,05 Mio. USD | 294,05 Mio. USD | 293,25 Mio. USD | 293,25 Mio. USD | 297,27 Mio. USD | 297,27 Mio. USD | 295,84 Mio. USD | 295,84 Mio. USD | 343,62 Mio. USD | 343,62 Mio. USD | 329,24 Mio. USD | 329,24 Mio. USD | 328,75 Mio. USD | 328,75 Mio. USD | 293,87 Mio. USD | 293,87 Mio. USD | 385,34 Mio. USD | 385,34 Mio. USD | 428,52 Mio. USD | 428,52 Mio. USD | 432,82 Mio. USD | 432,82 Mio. USD | 808,70 Mio. USD | 808,70 Mio. USD | 1,51 Mrd. USD | 1,51 Mrd. USD | 1,75 Mrd. USD | 1,75 Mrd. USD | 1,58 Mrd. USD | 1,58 Mrd. USD | 1,65 Mrd. USD | 1,65 Mrd. USD | 1,63 Mrd. USD | 1,63 Mrd. USD | 1,47 Mrd. USD | 1,47 Mrd. USD | 1,71 Mrd. USD | 1,71 Mrd. USD | 1,72 Mrd. USD | 1,72 Mrd. USD | 1,49 Mrd. USD | 1,49 Mrd. USD | 1,55 Mrd. USD | 1,55 Mrd. USD | 1,44 Mrd. USD | 1,44 Mrd. USD | 1,04 Mrd. USD | 1,04 Mrd. USD | 1,02 Mrd. USD | 1,02 Mrd. USD |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 156,80 Mio. USD | 153,50 Mio. USD | 163,90 Mio. USD | 184,40 Mio. USD | 215,90 Mio. USD | 209,70 Mio. USD | 219,40 Mio. USD | 213,00 Mio. USD | 224,50 Mio. USD | 261,40 Mio. USD | 283,80 Mio. USD | 239,10 Mio. USD | 254,90 Mio. USD | 0 USD | 285,60 Mio. USD | 250,70 Mio. USD | 265,90 Mio. USD | 241,50 Mio. USD | 209,60 Mio. USD | 197,70 Mio. USD | 220,50 Mio. USD | 243,20 Mio. USD | 242,90 Mio. USD | 245,00 Mio. USD | 242,70 Mio. USD | 232,80 Mio. USD | 232,80 Mio. USD | 236,80 Mio. USD | 236,80 Mio. USD | 222,50 Mio. USD | 222,50 Mio. USD | 202,53 Mio. USD | 202,53 Mio. USD | 209,48 Mio. USD | 209,48 Mio. USD | 197,62 Mio. USD | 197,62 Mio. USD | 198,96 Mio. USD | 198,96 Mio. USD | 241,59 Mio. USD | 241,59 Mio. USD | 226,91 Mio. USD | 226,91 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 158,79 Mio. USD | 135,85 Mio. USD | 144,00 Mio. USD | 171,30 Mio. USD | 166,70 Mio. USD | 139,90 Mio. USD | 144,40 Mio. USD | 136,00 Mio. USD | 162,90 Mio. USD | 166,60 Mio. USD | 168,30 Mio. USD | 125,70 Mio. USD | 131,60 Mio. USD | 0 USD | 164,10 Mio. USD | 150,10 Mio. USD | 155,50 Mio. USD | 142,00 Mio. USD | 124,50 Mio. USD | 119,10 Mio. USD | 139,90 Mio. USD | 147,20 Mio. USD | 157,10 Mio. USD | 143,60 Mio. USD | 145,50 Mio. USD | 145,70 Mio. USD | 145,70 Mio. USD | 143,45 Mio. USD | 143,45 Mio. USD | 126,20 Mio. USD | 126,20 Mio. USD | 91,52 Mio. USD | 91,52 Mio. USD | 83,76 Mio. USD | 83,76 Mio. USD | 99,65 Mio. USD | 99,65 Mio. USD | 96,88 Mio. USD | 96,88 Mio. USD | 102,04 Mio. USD | 102,04 Mio. USD | 102,33 Mio. USD | 102,33 Mio. USD | 328,75 Mio. USD | 328,75 Mio. USD | 293,87 Mio. USD | 293,87 Mio. USD | 385,34 Mio. USD | 385,34 Mio. USD | 428,52 Mio. USD | 428,52 Mio. USD | 432,82 Mio. USD | 432,82 Mio. USD | 808,70 Mio. USD | 808,70 Mio. USD | 1,51 Mrd. USD | 1,51 Mrd. USD | 1,75 Mrd. USD | 1,75 Mrd. USD | 1,58 Mrd. USD | 1,58 Mrd. USD | 1,65 Mrd. USD | 1,65 Mrd. USD | 1,63 Mrd. USD | 1,63 Mrd. USD | 1,47 Mrd. USD | 1,47 Mrd. USD | 1,71 Mrd. USD | 1,71 Mrd. USD | 1,72 Mrd. USD | 1,72 Mrd. USD | 1,49 Mrd. USD | 1,49 Mrd. USD | 1,55 Mrd. USD | 1,55 Mrd. USD | 1,44 Mrd. USD | 1,44 Mrd. USD | 1,04 Mrd. USD | 1,04 Mrd. USD | 1,02 Mrd. USD | 1,02 Mrd. USD |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 50,3 % | 46,7 % | 46,8 % | 48,2 % | 43,6 % | 40,0 % | 39,7 % | 39,0 % | 42,0 % | 38,9 % | 37,2 % | 34,5 % | 34,0 % | 0,0 % | 36,5 % | 37,5 % | 36,9 % | 37,0 % | 37,3 % | 37,6 % | 38,8 % | 37,7 % | 39,3 % | 37,0 % | 37,5 % | 38,5 % | 38,5 % | 37,7 % | 37,7 % | 36,2 % | 36,2 % | 31,1 % | 31,1 % | 28,6 % | 28,6 % | 33,5 % | 33,5 % | 32,7 % | 32,7 % | 29,7 % | 29,7 % | 31,1 % | 31,1 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 9,60 Mio. USD | 0 USD | 7,80 Mio. USD | 0 USD | 8,10 Mio. USD | 0 USD | 7,50 Mio. USD | 0 USD | 7,20 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 9,30 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 7,80 Mio. USD | 0 USD | 8,00 Mio. USD | 0 USD | 7,60 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 4,60 Mio. USD | 4,60 Mio. USD | 4,55 Mio. USD | 4,55 Mio. USD | 3,37 Mio. USD | 3,37 Mio. USD | 2,78 Mio. USD | 2,78 Mio. USD | 2,94 Mio. USD | 2,94 Mio. USD | 5,25 Mio. USD | 5,25 Mio. USD | 5,37 Mio. USD | 5,37 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 0 USD | 38,50 Mio. USD | 41,00 Mio. USD | 190,00 Mio. USD | 46,70 Mio. USD | 43,70 Mio. USD | 41,90 Mio. USD | 16,70 Mio. USD | 71,60 Mio. USD | 107,30 Mio. USD | 49,30 Mio. USD | 32,90 Mio. USD | 111,50 Mio. USD | 0 USD | 35,80 Mio. USD | 21,30 Mio. USD | 42,90 Mio. USD | 43,70 Mio. USD | 36,30 Mio. USD | 25,90 Mio. USD | 25,80 Mio. USD | 28,80 Mio. USD | 33,10 Mio. USD | 26,60 Mio. USD | 32,30 Mio. USD | 33,45 Mio. USD | 33,45 Mio. USD | -7,80 Mio. USD | -7,80 Mio. USD | -7,75 Mio. USD | -7,75 Mio. USD | -4,45 Mio. USD | -4,45 Mio. USD | -3,00 Mio. USD | -3,00 Mio. USD | -15,87 Mio. USD | -15,87 Mio. USD | -19,20 Mio. USD | -19,20 Mio. USD | -15,06 Mio. USD | -15,06 Mio. USD | -15,82 Mio. USD | -15,82 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 0 USD | 45,60 Mio. USD | 46,00 Mio. USD | 64,80 Mio. USD | 63,10 Mio. USD | 50,00 Mio. USD | 58,70 Mio. USD | 61,00 Mio. USD | 64,00 Mio. USD | 78,00 Mio. USD | 73,90 Mio. USD | 57,30 Mio. USD | 55,30 Mio. USD | 0 USD | 64,50 Mio. USD | 55,30 Mio. USD | 56,30 Mio. USD | 47,10 Mio. USD | 39,50 Mio. USD | 40,30 Mio. USD | 45,50 Mio. USD | 45,10 Mio. USD | 47,20 Mio. USD | 43,20 Mio. USD | 40,40 Mio. USD | 40,30 Mio. USD | 40,30 Mio. USD | 41,35 Mio. USD | 41,35 Mio. USD | 41,40 Mio. USD | 41,40 Mio. USD | 39,29 Mio. USD | 39,29 Mio. USD | 31,85 Mio. USD | 31,85 Mio. USD | 38,87 Mio. USD | 38,87 Mio. USD | 42,61 Mio. USD | 42,61 Mio. USD | 50,33 Mio. USD | 50,33 Mio. USD | 54,09 Mio. USD | 54,09 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 91,94 Mio. USD | 84,70 Mio. USD | 86,40 Mio. USD | 255,30 Mio. USD | 109,30 Mio. USD | 92,70 Mio. USD | 99,40 Mio. USD | 76,80 Mio. USD | 135,90 Mio. USD | 185,00 Mio. USD | 123,50 Mio. USD | 24,70 Mio. USD | 167,10 Mio. USD | 0 USD | 100,60 Mio. USD | 76,80 Mio. USD | 99,40 Mio. USD | 90,90 Mio. USD | 76,20 Mio. USD | 67,00 Mio. USD | 72,30 Mio. USD | 75,30 Mio. USD | 82,00 Mio. USD | 72,00 Mio. USD | 75,00 Mio. USD | 73,75 Mio. USD | 73,75 Mio. USD | 33,55 Mio. USD | 33,55 Mio. USD | 33,65 Mio. USD | 33,65 Mio. USD | 34,85 Mio. USD | 34,85 Mio. USD | 28,85 Mio. USD | 28,85 Mio. USD | 23,00 Mio. USD | 23,00 Mio. USD | 23,41 Mio. USD | 23,41 Mio. USD | 35,27 Mio. USD | 35,27 Mio. USD | 38,27 Mio. USD | 38,27 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 0 USD | -600.000 USD | 600.000 USD | -78,20 Mio. USD | 68,60 Mio. USD | 25,50 Mio. USD | 1,20 Mio. USD | 120,20 Mio. USD | -300.000 USD | 2,10 Mio. USD | -300.000 USD | 86,80 Mio. USD | -300.000 USD | 0 USD | -300.000 USD | 35,30 Mio. USD | -99.999 USD | -100.000 USD | -400.000 USD | -14,20 Mio. USD | -1,00 Mio. USD | -15,70 Mio. USD | -1,70 Mio. USD | -8,10 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 13,75 Mio. USD | 13,75 Mio. USD | 29,09 Mio. USD | 29,09 Mio. USD | 25,55 Mio. USD | 25,55 Mio. USD | 4,03 Mio. USD | 4,03 Mio. USD | 21,02 Mio. USD | 21,02 Mio. USD | 20,47 Mio. USD | 20,47 Mio. USD | -26,16 Mio. USD | -26,16 Mio. USD | 35,10 Mio. USD | 35,10 Mio. USD | 5,54 Mio. USD | 5,54 Mio. USD | 563.743 USD | 563.743 USD | 377,20 Mio. USD | 377,20 Mio. USD | 385,58 Mio. USD | 385,58 Mio. USD | 392,05 Mio. USD | 392,05 Mio. USD | 736,33 Mio. USD | 736,33 Mio. USD | 1,35 Mrd. USD | 1,35 Mrd. USD | 1,69 Mrd. USD | 1,69 Mrd. USD | 1,50 Mrd. USD | 1,50 Mrd. USD | 1,68 Mrd. USD | 1,68 Mrd. USD | 1,56 Mrd. USD | 1,56 Mrd. USD | 1,39 Mrd. USD | 1,39 Mrd. USD | 1,71 Mrd. USD | 1,71 Mrd. USD | 1,72 Mrd. USD | 1,72 Mrd. USD | 1,49 Mrd. USD | 1,49 Mrd. USD | 1,55 Mrd. USD | 1,55 Mrd. USD | 1,44 Mrd. USD | 1,44 Mrd. USD | 1,04 Mrd. USD | 1,04 Mrd. USD | 1,02 Mrd. USD | 1,02 Mrd. USD |
| Betriebsaufwand (Operating Expenses) | 91,94 Mio. USD | 84,10 Mio. USD | 87,00 Mio. USD | 186,70 Mio. USD | 177,90 Mio. USD | 126,00 Mio. USD | 101,70 Mio. USD | 204,50 Mio. USD | 135,60 Mio. USD | 189,40 Mio. USD | 121,20 Mio. USD | 129,10 Mio. USD | 173,00 Mio. USD | 0 USD | 102,20 Mio. USD | 122,40 Mio. USD | 101,30 Mio. USD | 92,90 Mio. USD | 77,70 Mio. USD | 63,20 Mio. USD | 74,00 Mio. USD | 70,70 Mio. USD | 84,10 Mio. USD | 71,50 Mio. USD | 77,10 Mio. USD | 73,75 Mio. USD | 73,75 Mio. USD | 74,90 Mio. USD | 74,90 Mio. USD | 75,05 Mio. USD | 75,05 Mio. USD | 88,77 Mio. USD | 88,77 Mio. USD | 45,69 Mio. USD | 45,69 Mio. USD | 61,87 Mio. USD | 61,87 Mio. USD | 66,03 Mio. USD | 66,03 Mio. USD | 85,61 Mio. USD | 85,61 Mio. USD | 92,36 Mio. USD | 92,36 Mio. USD | 306,88 Mio. USD | 306,88 Mio. USD | 313,44 Mio. USD | 313,44 Mio. USD | 377,20 Mio. USD | 377,20 Mio. USD | 385,58 Mio. USD | 385,58 Mio. USD | 392,05 Mio. USD | 392,05 Mio. USD | 736,33 Mio. USD | 736,33 Mio. USD | 1,35 Mrd. USD | 1,35 Mrd. USD | 1,69 Mrd. USD | 1,69 Mrd. USD | 1,50 Mrd. USD | 1,50 Mrd. USD | 1,68 Mrd. USD | 1,68 Mrd. USD | 1,56 Mrd. USD | 1,56 Mrd. USD | 1,39 Mrd. USD | 1,39 Mrd. USD | 1,71 Mrd. USD | 1,71 Mrd. USD | 1,72 Mrd. USD | 1,72 Mrd. USD | 1,49 Mrd. USD | 1,49 Mrd. USD | 1,55 Mrd. USD | 1,55 Mrd. USD | 1,44 Mrd. USD | 1,44 Mrd. USD | 1,04 Mrd. USD | 1,04 Mrd. USD | 1,02 Mrd. USD | 1,02 Mrd. USD |
| Aufwendungen gesamt (Cost And Expenses) | 248,74 Mio. USD | 237,60 Mio. USD | 250,90 Mio. USD | 371,10 Mio. USD | 393,80 Mio. USD | 335,70 Mio. USD | 321,10 Mio. USD | 417,50 Mio. USD | 360,10 Mio. USD | 450,80 Mio. USD | 405,00 Mio. USD | 368,20 Mio. USD | 421,70 Mio. USD | 0 USD | 387,80 Mio. USD | 373,10 Mio. USD | 367,20 Mio. USD | 334,40 Mio. USD | 287,30 Mio. USD | 260,90 Mio. USD | 294,50 Mio. USD | 313,90 Mio. USD | 327,00 Mio. USD | 316,50 Mio. USD | 319,80 Mio. USD | 306,55 Mio. USD | 306,55 Mio. USD | 311,70 Mio. USD | 311,70 Mio. USD | 297,55 Mio. USD | 297,55 Mio. USD | 291,30 Mio. USD | 291,30 Mio. USD | 255,17 Mio. USD | 255,17 Mio. USD | 259,49 Mio. USD | 259,49 Mio. USD | 264,98 Mio. USD | 264,98 Mio. USD | 327,19 Mio. USD | 327,19 Mio. USD | 319,26 Mio. USD | 319,26 Mio. USD | 306,88 Mio. USD | 306,88 Mio. USD | 313,44 Mio. USD | 313,44 Mio. USD | 377,20 Mio. USD | 377,20 Mio. USD | 385,58 Mio. USD | 385,58 Mio. USD | 392,05 Mio. USD | 392,05 Mio. USD | 736,33 Mio. USD | 736,33 Mio. USD | 1,35 Mrd. USD | 1,35 Mrd. USD | 1,69 Mrd. USD | 1,69 Mrd. USD | 1,50 Mrd. USD | 1,50 Mrd. USD | 1,68 Mrd. USD | 1,68 Mrd. USD | 1,56 Mrd. USD | 1,56 Mrd. USD | 1,39 Mrd. USD | 1,39 Mrd. USD | 1,71 Mrd. USD | 1,71 Mrd. USD | 1,72 Mrd. USD | 1,72 Mrd. USD | 1,49 Mrd. USD | 1,49 Mrd. USD | 1,55 Mrd. USD | 1,55 Mrd. USD | 1,44 Mrd. USD | 1,44 Mrd. USD | 1,04 Mrd. USD | 1,04 Mrd. USD | 1,02 Mrd. USD | 1,02 Mrd. USD |
