Wie fielen die letzten Quartalszahlen von Fresnillo aus?
- Fresnillo veröffentlichte am 04.08.2026 die Ergebnisse für das am 30.06.2026 abgeschlossene Quartal.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 1,32 USD.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 1,17 USD und wurden um 0,15 USD bzw. 12,8 % geschlagen.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Quartal des vorherigen Jahres) 148,6 %.
- Der Umsatz von Fresnillo lag im letzten Quartal bei 2,57 Mrd. USD.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 2,57 Mrd. USD und wurden um 2 Mio. USD bzw. 0,1 % geschlagen.
- Im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 81,2 %.
Wann meldet Fresnillo die nächsten Quartalszahlen?
Bericht für das Quartal bis 30.12.2026
Fresnillo: Erwartung gegen Wirklichkeit
Vor jedem Termin steht eine Analystenschätzung. Ob ein Unternehmen sie schlägt oder verfehlt, sagt mehr über seine Verlässlichkeit als ein einzelner Bericht. 7 der letzten 14 Berichte lagen über der Erwartung. Der Kurs bewegte sich am Meldetag im Schnitt um 2,6 %.
„Kurs" ist die Reaktion am Meldetag: Meldet das Unternehmen vor Börsenöffnung, zählt der Meldetag gegen den Vortag — nach Börsenschluss der Folgetag gegen den Meldetag.
Historische Fresnillo Quartalszahlen
Die vergangenen Termine mit gemeldetem Gewinn je Aktie und Umsatz, jeweils neben der Schätzung — und der Kursreaktion am Meldetag.
| Meldung | Quartal | Zeitpunkt | EPS erwartet (USD) | EPS (USD) | Umsatz erwartet | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | Q2 2026 | vor Eröffnung* | 1,17 | 1,32 | 2,57 Mrd. USD | 2,57 Mrd. USD | +5,2 % |
| 03.03.2026 | Q4 2025 | vor Eröffnung | 0,65 | 1,13 | k. A. | 1,93 Mrd. USD | −5,4 % |
| 05.08.2025 | Q2 2025 | vor Eröffnung | 0,53 | 0,53 | 1,47 Mrd. USD | 1,42 Mrd. USD | +6,0 % |
| 04.03.2025 | Q4 2024 | vor Eröffnung | 0,35 | 0,26 | k. A. | 1,60 Mrd. USD | +3,4 % |
| 29.07.2024 | Q2 2024 | vor Eröffnung | 0,08 | 0,03 | 1,17 Mrd. USD | 1,23 Mrd. USD | −1,2 % |
| 23.04.2024 | Q4 2023 | vor Eröffnung* | 0,07 | 0,17 | k. A. | 1,08 Mrd. USD | −1,4 % |
| 05.03.2024 | Q2 2023 | vor Eröffnung* | 0,07 | 0,08 | 1,07 Mrd. USD | 1,13 Mrd. USD | +3,7 % |
| 01.08.2023 | Q4 2022 | vor Eröffnung | -0,07 | 0,11 | 2,04 Mrd. USD | 957 Mio. USD | −4,4 % |
| 29.06.2022 | Q2 2022 | vor Eröffnung | 0,14 | 0,13 | 1,11 Mrd. USD | 1,04 Mrd. USD | −2,4 % |
| 30.12.2021 | Q4 2021 | vor Eröffnung | 0,16 | 0,12 | 925 Mio. USD | 916 Mio. USD | +0,7 % |
| 29.06.2021 | Q2 2021 | vor Eröffnung | 0,32 | 0,30 | 1,13 Mrd. USD | 1,06 Mrd. USD | −1,8 % |
| 02.03.2021 | Q4 2020 | vor Eröffnung* | 0,26 | 0,24 | 1,01 Mrd. USD | 1,01 Mrd. USD | +1,2 % |
| 28.07.2020 | Q2 2020 | vor Eröffnung* | 0,09 | 0,10 | 867 Mio. USD | 853 Mio. USD | −1,5 % |
| 30.12.2019 | Q4 2019 | vor Eröffnung | 0,10 | 0,14 | 852 Mio. USD | 871 Mio. USD | +3,3 % |
| 30.06.2019 | Q2 2019 | vor Eröffnung | – | 0,08 | k. A. | 790 Mio. USD | −2,0 % |
| 31.12.2018 | Q4 2018 | vor Eröffnung | – | 0,12 | k. A. | 7,36 Mrd. USD | −1,1 % |
| 30.06.2018 | Q2 2018 | vor Eröffnung | – | 0,24 | k. A. | 849 Mio. USD | −2,5 % |
| 31.12.2017 | Q4 2017 | vor Eröffnung | – | 0,26 | k. A. | 827 Mio. USD | +0,4 % |
| 30.06.2017 | Q2 2017 | vor Eröffnung | – | 0,32 | k. A. | 769 Mio. USD | −1,1 % |
| 31.12.2016 | Q4 2016 | vor Eröffnung | – | 0,29 | k. A. | 830 Mio. USD | +3,7 % |
* Für 5 dieser Termine liefert die Datenquelle die Tageszeit nicht mehr mit. Angenommen ist der Zeitpunkt des zeitlich nächstgelegenen Termins, für den sie vorliegt — er bestimmt, welcher Handelstag als Kursreaktion gilt.
Fresnillo Aktie: die Berichte je Quartal
Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz, jeweils je Berichtsperiode.
Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 Jun 2026 | 2025 Dec 2025 | 2025 Jun 2025 | 2024 Dec 2024 | 2024 Jun 2024 | 2023 Dec 2023 | 2023 Jun 2023 | 2022 Dec 2022 | 2022 Jun 2022 | 2021 Dec 2021 | 2021 Jun 2021 | 2020 Dec 2020 | 2020 Jun 2020 | 2019 Dec 2019 | 2019 Jun 2019 | 2018 Dec 2018 | 2018 Jun 2018 | 2017 Dec 2017 | 2017 Jun 2017 | 2016 Dec 2016 | 2016 Jun 2016 | 2015 Dec 2015 | 2015 Jun 2015 | 2014 Dec 2014 | 2014 Jun 2014 | 2013 Dec 2013 | 2013 Jun 2013 | 2012 Dec 2012 | 2012 Jun 2012 | 2011 Dec 2011 | 2011 Jun 2011 | 2010 Dec 2010 | 2010 Jun 2010 | 2009 Dec 2009 | 2009 Jun 2009 | 2008 Dec 2008 | 2008 Jun 2008 | 2007 Dec 2007 | 2007 Jun 2007 | 2006 Dec 2006 | 2006 Jun 2006 | 2005 Dec 2005 | 2005 Jun 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 3,44 Mrd. USD | 2,59 Mrd. USD | 1,94 Mrd. USD | 2,01 Mrd. USD | 1,49 Mrd. USD | 1,36 Mrd. USD | 1,34 Mrd. USD | 1,17 Mrd. USD | 1,26 Mrd. USD | 1,24 Mrd. USD | 1,47 Mrd. USD | 1,38 Mrd. USD | 1,05 Mrd. USD | 1,12 Mrd. USD | 1,00 Mrd. USD | 9,89 Mrd. USD | 1,12 Mrd. USD | 1,10 Mrd. USD | 995,83 Mio. USD | 1,02 Mrd. USD | 886,88 Mio. USD | 692,08 Mio. USD | 752,31 Mio. USD | 736,63 Mio. USD | 677,08 Mio. USD | 689,27 Mio. USD | 925,90 Mio. USD | 1,08 Mrd. USD | 1,08 Mrd. USD | 1,10 Mrd. USD | 1,10 Mrd. USD | 704,78 Mio. USD | 704,78 Mio. USD | 424,97 Mio. USD | 424,97 Mio. USD | 360,24 Mio. USD | 360,24 Mio. USD | 323,97 Mio. USD | 323,97 Mio. USD | 544,07 Mio. USD | 544,07 Mio. USD | 358,83 Mio. USD | 358,83 Mio. USD |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 1,13 Mrd. USD | 1,10 Mrd. USD | 913,22 Mio. USD | 1,16 Mrd. USD | 1,10 Mrd. USD | 1,14 Mrd. USD | 1,06 Mrd. USD | 1,01 Mrd. USD | 893,20 Mio. USD | 901,42 Mio. USD | 860,05 Mio. USD | 799,91 Mio. USD | 726,88 Mio. USD | 861,48 Mio. USD | 796,45 Mio. USD | 7,10 Mrd. USD | 612,86 Mio. USD | 632,11 Mio. USD | 535,80 Mio. USD | 530,91 Mio. USD | 492,48 Mio. USD | 533,03 Mio. USD | 478,67 Mio. USD | 513,31 Mio. USD | 381,99 Mio. USD | 440,71 Mio. USD | 407,02 Mio. USD | 403,35 Mio. USD | 403,35 Mio. USD | 314,60 Mio. USD | 314,60 Mio. USD | 215,09 Mio. USD | 215,09 Mio. USD | 160,81 Mio. USD | 160,81 Mio. USD | 149,94 Mio. USD | 149,94 Mio. USD | 120,03 Mio. USD | 120,03 Mio. USD | 215,56 Mio. USD | 215,56 Mio. USD | 168,30 Mio. USD | 168,30 Mio. USD |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 2,30 Mrd. USD | 1,50 Mrd. USD | 1,02 Mrd. USD | 844,17 Mio. USD | 392,38 Mio. USD | 217,08 Mio. USD | 282,69 Mio. USD | 167,22 Mio. USD | 365,86 Mio. USD | 334,84 Mio. USD | 606,79 Mio. USD | 575,96 Mio. USD | 327,31 Mio. USD | 256,20 Mio. USD | 205,51 Mio. USD | 2,79 Mrd. USD | 502,18 Mio. USD | 465,37 Mio. USD | 460,04 Mio. USD | 487,72 Mio. USD | 394,40 Mio. USD | 159,05 Mio. USD | 273,64 Mio. USD | 223,31 Mio. USD | 295,09 Mio. USD | 248,56 Mio. USD | 518,88 Mio. USD | 675,35 Mio. USD | 675,35 Mio. USD | 781,73 Mio. USD | 781,73 Mio. USD | 489,69 Mio. USD | 489,69 Mio. USD | 264,16 Mio. USD | 264,16 Mio. USD | 210,31 Mio. USD | 210,31 Mio. USD | 203,94 Mio. USD | 203,94 Mio. USD | 328,51 Mio. USD | 328,51 Mio. USD | 190,52 Mio. USD | 190,52 Mio. USD |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 67,0 % | 57,7 % | 52,8 % | 42,0 % | 26,4 % | 15,9 % | 21,0 % | 14,2 % | 29,1 % | 27,1 % | 41,4 % | 41,9 % | 31,0 % | 22,9 % | 20,5 % | 28,2 % | 45,0 % | 42,4 % | 46,2 % | 47,9 % | 44,5 % | 23,0 % | 36,4 % | 30,3 % | 43,6 % | 36,1 % | 56,0 % | 62,6 % | 62,6 % | 71,3 % | 71,3 % | 69,5 % | 69,5 % | 62,2 % | 62,2 % | 58,4 % | 58,4 % | 63,0 % | 63,0 % | 60,4 % | 60,4 % | 53,1 % | 53,1 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 67,00 Mio. USD | 67,00 Mio. USD | 41,06 Mio. USD | 41,06 Mio. USD | 24,53 Mio. USD | 24,53 Mio. USD | 26,74 Mio. USD | 26,74 Mio. USD | 52,22 Mio. USD | 52,22 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 0 USD | 63,05 Mio. USD | 55,19 Mio. USD | 54,22 Mio. USD | 55,30 Mio. USD | 82,01 Mio. USD | 54,77 Mio. USD | 45,01 Mio. USD | 49,11 Mio. USD | 52,32 Mio. USD | 51,21 Mio. USD | 51,66 Mio. USD | 41,75 Mio. USD | 52,93 Mio. USD | 43,51 Mio. USD | 44,93 Mio. USD | 38,41 Mio. USD | 39,63 Mio. USD | 33,08 Mio. USD | 32,70 Mio. USD | 26,46 Mio. USD | 29,38 Mio. USD | 33,44 Mio. USD | 37,70 Mio. USD | 29,84 Mio. USD | 33,65 Mio. USD | 28,60 Mio. USD | 26,61 Mio. USD | 26,61 Mio. USD | 24,99 Mio. USD | 24,99 Mio. USD | 23,85 Mio. USD | 23,85 Mio. USD | 24,93 Mio. USD | 24,93 Mio. USD | 40,84 Mio. USD | 40,84 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 1,84 Mio. USD | 1,84 Mio. USD | 491.379 USD | 491.379 USD |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 0 USD | 36,36 Mio. USD | 30,41 Mio. USD | 26,20 Mio. USD | 19,96 Mio. USD | 17,61 Mio. USD | 16,42 Mio. USD | 11,90 Mio. USD | 13,72 Mio. USD | 11,98 Mio. USD | 13,06 Mio. USD | 13,62 Mio. USD | 10,49 Mio. USD | 12,29 Mio. USD | 10,56 Mio. USD | 9,86 Mio. USD | 11,38 Mio. USD | 10,92 Mio. USD | 8,19 Mio. USD | 9,07 Mio. USD | 7,21 Mio. USD | 7,00 Mio. USD | 6,69 Mio. USD | 8,54 Mio. USD | 5,07 Mio. USD | 3,41 Mio. USD | 3,54 Mio. USD | 3,15 Mio. USD | 3,15 Mio. USD | 3,27 Mio. USD | 3,27 Mio. USD | 2,45 Mio. USD | 2,45 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 113,84 Mio. USD | 99,02 Mio. USD | 162,30 Mio. USD | 166,26 Mio. USD | 152,46 Mio. USD | 176,86 Mio. USD | 168,04 Mio. USD | 145,00 Mio. USD | 140,53 Mio. USD | 133,69 Mio. USD | 125,17 Mio. USD | 121,87 Mio. USD | 102,97 Mio. USD | 139,09 Mio. USD | 138,11 Mio. USD | 149,27 Mio. USD | 128,11 Mio. USD | 127,65 Mio. USD | 105,51 Mio. USD | 110,90 Mio. USD | 85,72 Mio. USD | 100,87 Mio. USD | 115,50 Mio. USD | 145,37 Mio. USD | 103,88 Mio. USD | 130,16 Mio. USD | 146,81 Mio. USD | 29,76 Mio. USD | 29,76 Mio. USD | 28,26 Mio. USD | 28,26 Mio. USD | 26,30 Mio. USD | 26,30 Mio. USD | 24,93 Mio. USD | 24,93 Mio. USD | 40,84 Mio. USD | 40,84 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 1,84 Mio. USD | 1,84 Mio. USD | 491.379 USD | 491.379 USD |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 0 USD | 9,96 Mio. USD | -134.000 USD | -32,75 Mio. USD | 4,77 Mio. USD | -21,12 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 10,04 Mrd. USD | 8,37 Mrd. USD | 10,11 Mrd. USD | 9,37 Mrd. USD | 8,54 Mrd. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 1,43 Mio. USD | 1,43 Mio. USD | 797.253 USD | 797.253 USD | 570.698 USD | 570.698 USD | 0 USD | 0 USD | 610.257 USD | 610.257 USD | 35,72 Mio. USD | 35,72 Mio. USD | 778.919 USD | 778.919 USD | 777.030 USD | 777.030 USD |
| Betriebsaufwand (Operating Expenses) | 113,84 Mio. USD | 108,98 Mio. USD | 162,17 Mio. USD | 133,50 Mio. USD | 157,23 Mio. USD | 155,74 Mio. USD | 230,01 Mio. USD | 53,72 Mio. USD | 192,62 Mio. USD | 147,25 Mio. USD | 142,25 Mio. USD | 106,02 Mio. USD | 189,17 Mio. USD | 102,72 Mio. USD | 146,28 Mio. USD | 8,54 Mrd. USD | 168,77 Mio. USD | 97,93 Mio. USD | 61,54 Mio. USD | 12,01 Mio. USD | 127,40 Mio. USD | 66,41 Mio. USD | 119,73 Mio. USD | 161,08 Mio. USD | 66,20 Mio. USD | 75,63 Mio. USD | 270,92 Mio. USD | 151,95 Mio. USD | 151,95 Mio. USD | 99,88 Mio. USD | 99,88 Mio. USD | 72,58 Mio. USD | 72,58 Mio. USD | 49,71 Mio. USD | 49,71 Mio. USD | 69,02 Mio. USD | 69,02 Mio. USD | 87,94 Mio. USD | 87,94 Mio. USD | 44,19 Mio. USD | 44,19 Mio. USD | 32,13 Mio. USD | 32,13 Mio. USD |
| Aufwendungen gesamt (Cost And Expenses) | 1,25 Mrd. USD | 1,21 Mrd. USD | 1,08 Mrd. USD | 1,30 Mrd. USD | 1,25 Mrd. USD | 1,30 Mrd. USD | 1,29 Mrd. USD | 1,06 Mrd. USD | 1,09 Mrd. USD | 1,05 Mrd. USD | 1,00 Mrd. USD | 905,93 Mio. USD | 916,05 Mio. USD | 964,19 Mio. USD | 942,73 Mio. USD | 15,64 Mrd. USD | 781,63 Mio. USD | 730,04 Mio. USD | 597,34 Mio. USD | 542,92 Mio. USD | 619,88 Mio. USD | 599,44 Mio. USD | 598,40 Mio. USD | 674,39 Mio. USD | 448,19 Mio. USD | 516,34 Mio. USD | 677,94 Mio. USD | 555,30 Mio. USD | 555,30 Mio. USD | 414,48 Mio. USD | 414,48 Mio. USD | 287,67 Mio. USD | 287,67 Mio. USD | 210,52 Mio. USD | 210,52 Mio. USD | 218,96 Mio. USD | 218,96 Mio. USD | 207,96 Mio. USD | 207,96 Mio. USD | 259,75 Mio. USD | 259,75 Mio. USD | 200,43 Mio. USD | 200,43 Mio. USD |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 224,69 Mio. USD | 262,92 Mio. USD | 241,90 Mio. USD | 310,81 Mio. USD | 304,78 Mio. USD | 255,36 Mio. USD | 236,92 Mio. USD | 261,78 Mio. USD | 234,28 Mio. USD | 258,31 Mio. USD | 265,98 Mio. USD | 263,50 Mio. USD | 252,41 Mio. USD | 249,60 Mio. USD | 241,07 Mio. USD | 251,41 Mio. USD | 192,84 Mio. USD | 199,65 Mio. USD | 167,96 Mio. USD | 181,18 Mio. USD | 165,33 Mio. USD | 171,48 Mio. USD | 159,73 Mio. USD | 162,52 Mio. USD | 132,93 Mio. USD | 125,09 Mio. USD | 114,26 Mio. USD | 126,95 Mio. USD | 126,95 Mio. USD | 86,04 Mio. USD | 86,04 Mio. USD | 52,61 Mio. USD | 52,61 Mio. USD | 33,61 Mio. USD | 33,61 Mio. USD | 25,95 Mio. USD | 25,95 Mio. USD | 24,94 Mio. USD | 24,94 Mio. USD | 40,57 Mio. USD | 40,57 Mio. USD | 29,23 Mio. USD | 29,23 Mio. USD |
| EBITDA (Ebitda) | 2,41 Mrd. USD | 1,65 Mrd. USD | 901,83 Mio. USD | 755,35 Mio. USD | 593,18 Mio. USD | 361,21 Mio. USD | 289,97 Mio. USD | 322,95 Mio. USD | 408,62 Mio. USD | 469,16 Mio. USD | 727,35 Mio. USD | 812,00 Mio. USD | 438,22 Mio. USD | 402,21 Mio. USD | 311,88 Mio. USD | 419,91 Mio. USD | 537,75 Mio. USD | 583,04 Mio. USD | 570,54 Mio. USD | 575,53 Mio. USD | 574,59 Mio. USD | 248,06 Mio. USD | 309,38 Mio. USD | 265,40 Mio. USD | 363,65 Mio. USD | 299,88 Mio. USD | 0 USD | 652,28 Mio. USD | 652,28 Mio. USD | 857,85 Mio. USD | 857,85 Mio. USD | 470,24 Mio. USD | 470,24 Mio. USD | 253,64 Mio. USD | 253,64 Mio. USD | 164,10 Mio. USD | 164,10 Mio. USD | 143,35 Mio. USD | 143,35 Mio. USD | 330,64 Mio. USD | 330,64 Mio. USD | 201,11 Mio. USD | 201,11 Mio. USD |
| EBITDA-Marge (Ebitdaratio) | 70,2 % | 63,6 % | 46,6 % | 37,6 % | 39,9 % | 26,5 % | 21,6 % | 27,5 % | 32,5 % | 37,9 % | 49,6 % | 59,0 % | 41,6 % | 36,0 % | 31,1 % | 4,2 % | 48,2 % | 53,1 % | 57,3 % | 56,5 % | 64,8 % | 35,8 % | 41,1 % | 36,0 % | 53,7 % | 43,5 % | 0,0 % | 60,5 % | 60,5 % | 78,2 % | 78,2 % | 66,7 % | 66,7 % | 59,7 % | 59,7 % | 45,6 % | 45,6 % | 44,2 % | 44,2 % | 60,8 % | 60,8 % | 56,0 % | 56,0 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) (Operating Income) | 2,19 Mrd. USD | 1,39 Mrd. USD | 860,77 Mio. USD | 710,67 Mio. USD | 235,15 Mio. USD | 61,34 Mio. USD | 53,05 Mio. USD | 61,17 Mio. USD | 174,34 Mio. USD | 210,85 Mio. USD | 461,37 Mio. USD | 548,50 Mio. USD | 185,81 Mio. USD | 152,61 Mio. USD | 70,81 Mio. USD | 1,35 Mrd. USD | 344,91 Mio. USD | 383,39 Mio. USD | 402,58 Mio. USD | 394,35 Mio. USD | 409,26 Mio. USD | 76,58 Mio. USD | 149,64 Mio. USD | 102,87 Mio. USD | 230,72 Mio. USD | 174,79 Mio. USD | 254,59 Mio. USD | 523,40 Mio. USD | 523,40 Mio. USD | 680,44 Mio. USD | 680,44 Mio. USD | 416,73 Mio. USD | 416,73 Mio. USD | 214,38 Mio. USD | 214,38 Mio. USD | 141,79 Mio. USD | 141,79 Mio. USD | 112,30 Mio. USD | 112,30 Mio. USD | 277,69 Mio. USD | 277,69 Mio. USD | 165,76 Mio. USD | 165,76 Mio. USD |
| EBIT-Marge (Operating Income Ratio) | 63,7 % | 53,5 % | 44,5 % | 35,4 % | 15,8 % | 4,5 % | 3,9 % | 5,2 % | 13,8 % | 17,1 % | 31,5 % | 39,9 % | 17,6 % | 13,7 % | 7,1 % | 13,6 % | 30,9 % | 34,9 % | 40,4 % | 38,7 % | 46,1 % | 11,1 % | 19,9 % | 14,0 % | 34,1 % | 25,4 % | 27,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 62,1 % | 62,1 % | 59,1 % | 59,1 % | 50,4 % | 50,4 % | 39,4 % | 39,4 % | 34,7 % | 34,7 % | 51,0 % | 51,0 % | 46,2 % | 46,2 % |
| Zinsen & Steuern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinserträge (Interest Income) | 51,08 Mio. USD | 45,83 Mio. USD | 20,07 Mio. USD | 19,50 Mio. USD | 13,47 Mio. USD | 7,07 Mio. USD | 4,82 Mio. USD | 20,16 Mio. USD | 18,02 Mio. USD | 21,40 Mio. USD | 19,19 Mio. USD | 0 USD | 10,26 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 10,42 Mio. USD | 13,34 Mio. USD | 11,10 Mio. USD | 12,60 Mio. USD | 11,86 Mio. USD | 16,42 Mio. USD | 17,77 Mio. USD | 19,41 Mio. USD | 20,64 Mio. USD | 4,02 Mio. USD | 1,83 Mio. USD | 6,14 Mio. USD | 6,14 Mio. USD | 4,09 Mio. USD | 4,09 Mio. USD | 1,94 Mio. USD | 1,94 Mio. USD | 832.000 USD | 832.000 USD | 4,43 Mio. USD | 4,43 Mio. USD | 8,09 Mio. USD | 8,09 Mio. USD | 18,75 Mio. USD | 18,75 Mio. USD | 5,35 Mio. USD | 5,35 Mio. USD |
| Zinsaufwand (Interest Expense) | 21,21 Mio. USD | 25,30 Mio. USD | 0 USD | 26,64 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 46,57 Mio. USD | 80,24 Mio. USD | 28,78 Mio. USD | 5,18 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 1,96 Mio. USD | 1,96 Mio. USD | 4,62 Mio. USD | 4,62 Mio. USD | 1,74 Mio. USD | 1,74 Mio. USD | 950.500 USD | 950.500 USD | 5,26 Mio. USD | 5,26 Mio. USD | 561.152 USD | 561.152 USD | 3,58 Mio. USD | 3,58 Mio. USD | 2,75 Mio. USD | 2,75 Mio. USD |
| Sonstiges Ergebnis (netto) (Total Other Income Expenses Net) | -41,17 Mio. USD | 42,07 Mio. USD | -200,44 Mio. USD | -244,54 Mio. USD | 42,62 Mio. USD | 4,83 Mio. USD | -33,31 Mio. USD | 32,17 Mio. USD | -62,93 Mio. USD | -28,70 Mio. USD | -26,50 Mio. USD | -125,13 Mio. USD | -57,93 Mio. USD | -27,91 Mio. USD | -16,75 Mio. USD | -1,19 Mrd. USD | -48,74 Mio. USD | 22,67 Mio. USD | 9,51 Mio. USD | 90,91 Mio. USD | -49,13 Mio. USD | 28,63 Mio. USD | -16,71 Mio. USD | -19,33 Mio. USD | 24,82 Mio. USD | 52,10 Mio. USD | -4,80 Mio. USD | 51,87 Mio. USD | 51,87 Mio. USD | 86,75 Mio. USD | 86,75 Mio. USD | 94,46 Mio. USD | 94,46 Mio. USD | 14,33 Mio. USD | 14,33 Mio. USD | -8,11 Mio. USD | -8,11 Mio. USD | 5,54 Mio. USD | 5,54 Mio. USD | 8,80 Mio. USD | 8,80 Mio. USD | 5,66 Mio. USD | 5,66 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern (Income Before Tax) | 2,15 Mrd. USD | 1,43 Mrd. USD | 660,33 Mio. USD | 466,13 Mio. USD | 277,78 Mio. USD | 66,16 Mio. USD | 47,86 Mio. USD | 93,35 Mio. USD | 155,23 Mio. USD | 166,18 Mio. USD | 445,35 Mio. USD | 423,37 Mio. USD | 127,88 Mio. USD | 124,70 Mio. USD | 54,05 Mio. USD | 1,61 Mrd. USD | 323,00 Mio. USD | 354,10 Mio. USD | 387,39 Mio. USD | 463,11 Mio. USD | 255,14 Mio. USD | 76,21 Mio. USD | 136,14 Mio. USD | 42,82 Mio. USD | 208,24 Mio. USD | 168,92 Mio. USD | 249,79 Mio. USD | 582,21 Mio. USD | 582,21 Mio. USD | 767,19 Mio. USD | 767,19 Mio. USD | 511,18 Mio. USD | 511,18 Mio. USD | 228,71 Mio. USD | 228,71 Mio. USD | 133,68 Mio. USD | 133,68 Mio. USD | 117,85 Mio. USD | 117,85 Mio. USD | 286,49 Mio. USD | 286,49 Mio. USD | 171,42 Mio. USD | 171,42 Mio. USD |
| Vorsteuermarge (Income Before Tax Ratio) | 62,5 % | 55,1 % | 34,1 % | 23,2 % | 18,7 % | 4,9 % | 3,6 % | 8,0 % | 12,3 % | 13,4 % | 30,4 % | 30,8 % | 12,1 % | 11,2 % | 5,4 % | 16,3 % | 29,0 % | 32,3 % | 38,9 % | 45,5 % | 28,8 % | 11,0 % | 18,1 % | 5,8 % | 30,8 % | 24,5 % | 27,0 % | 54,0 % | 54,0 % | 70,0 % | 70,0 % | 72,5 % | 72,5 % | 53,8 % | 53,8 % | 37,1 % | 37,1 % | 36,4 % | 36,4 % | 52,7 % | 52,7 % | 47,8 % | 47,8 % |
| Steueraufwand (Income Tax Expense) | 693,95 Mio. USD | 316,90 Mio. USD | 192,77 Mio. USD | 357,11 Mio. USD | 160,10 Mio. USD | -132,42 Mio. USD | -41,87 Mio. USD | -73,98 Mio. USD | 14,26 Mio. USD | 36,05 Mio. USD | 136,99 Mio. USD | 104,29 Mio. USD | 71,38 Mio. USD | -10,20 Mio. USD | -16,86 Mio. USD | 402,58 Mio. USD | 93,71 Mio. USD | 103,40 Mio. USD | 77,28 Mio. USD | 203,77 Mio. USD | 89,51 Mio. USD | 83,19 Mio. USD | 59,77 Mio. USD | 62,81 Mio. USD | 71,16 Mio. USD | 84,70 Mio. USD | 72,99 Mio. USD | 159,49 Mio. USD | 159,49 Mio. USD | 247,88 Mio. USD | 247,88 Mio. USD | 136,48 Mio. USD | 136,48 Mio. USD | 49,58 Mio. USD | 49,58 Mio. USD | 57,29 Mio. USD | 57,29 Mio. USD | 37,34 Mio. USD | 37,34 Mio. USD | 85,85 Mio. USD | 85,85 Mio. USD | 30,49 Mio. USD | 30,49 Mio. USD |
| Ergebnis & je Aktie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
