Einordnung: Greencore Group erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 1,95 Mrd. GBP bei einer Nettomarge von 3,0 %. Über die letzten 10 Jahre wuchs der Umsatz um 3,8 % pro Jahr, während die Eigenkapitalquote von 28,4 % auf 38,7 % stieg. Das KGV liegt aktuell bei 214,92 und damit im 92. Perzentil der eigenen Zehnjahreshistorie. Gegenüber dem Median dieser Zeit von 21,09 ist sie damit teurer bewertet.
Kursverlauf der Greencore Group Aktie
Schlusskurse in GBP, splitbereinigt, ohne Dividenden. Historie ab 02.07.1993.
Wertentwicklung der Greencore Group Aktie
Kursentwicklung einschließlich wiederangelegter Dividenden, gemessen bis zum 27.08.2026.
Technische Eckwerte der Greencore Group Aktie
- 52-Wochen-Hoch
- 3,08 GBP
- 52-Wochen-Tief
- 1,91 GBP
- 50-Tage-Linie
- 2,33 GBP
- 200-Tage-Linie
- 2,45 GBP
Ist die Greencore Group Aktie aktuell teuer?
Ein KGV von 20 sagt für sich genommen wenig. Aussagekräftig wird es erst im Vergleich mit dem, was für dieses Unternehmen normal ist. Grundlage sind alle Monatswerte der letzten zehn Jahre.
- Heute: der aktuelle Wert
- Median: die Hälfte der letzten zehn Jahre lag darüber, die andere darunter
- Normalbereich: hier lag die Bewertung in der Hälfte aller Monate
- Gesamtspanne: vom günstigsten bis zum teuersten Monat
Heute deutlich teurer als üblich. In 92 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute etwas teurer als üblich. In 64 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute etwas teurer als üblich. In 65 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Greencore Group Aktie: Kennzahlen über die Jahre
Alle Werte stammen aus den geprüften Jahresabschlüssen. Unter jedem Diagramm stehen dieselben Zahlen als Tabelle.
Alle Werte als Tabelle (9 Kennzahlen × 36 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 17,26 | 18,27 | 10,47 | 11,89 | 29,57 | – | 27,70 | 38,52 | 104,93 | 30,97 | 20,61 | 21,55 | 9,13 | 10,09 | 12,79 | 11,88 | – | 11,75 | 15,46 | – | – | – | 30,58 | 94,86 | – | – | 15,04 | 18,73 | 21,00 | 20,73 | 16,91 | 16,22 | 15,54 | – | – | – |
| KBV | 2,02 | 1,88 | 0,82 | 0,82 | 1,77 | 1,89 | 4,02 | 1,77 | 1,81 | 5,22 | 3,74 | 3,65 | 2,60 | 1,77 | 1,28 | 2,36 | 3,28 | 2,62 | 5,97 | 7,57 | 6,41 | 3,27 | 3,28 | 3,53 | 2,97 | 3,19 | 3,35 | 4,45 | 3,45 | 4,03 | 3,46 | 3,24 | 3,21 | – | – | – |
| KUV | 0,51 | 0,47 | 0,20 | 0,22 | 0,57 | 0,41 | 0,83 | 0,87 | 0,55 | 0,99 | 0,89 | 0,80 | 0,54 | 0,30 | 0,30 | 0,48 | 0,69 | 0,48 | 1,26 | 1,15 | 1,12 | 0,66 | 0,65 | 0,54 | 0,45 | 1,04 | 1,11 | 1,53 | 1,89 | 2,09 | 1,50 | 1,29 | 1,12 | – | – | – |
| EV/EBITDA | 7,06 | 7,03 | 4,63 | 5,53 | 9,81 | 11,61 | 13,69 | 22,18 | 23,13 | 16,33 | 13,07 | 13,36 | 9,93 | 7,96 | 5,71 | 7,33 | 22,52 | 9,18 | 15,74 | 13,30 | 12,93 | 8,84 | 10,69 | 12,30 | 13,12 | 19,86 | 9,63 | 11,66 | 12,88 | 13,57 | 10,58 | 9,36 | 8,42 | – | – | – |
| EV/Umsatz | 0,58 | 0,58 | 0,30 | 0,35 | 0,75 | 0,74 | 1,03 | 1,20 | 0,78 | 1,21 | 1,10 | 0,97 | 0,74 | 0,53 | 0,50 | 0,72 | 1,07 | 0,69 | 1,48 | 1,46 | 1,48 | 0,93 | 0,95 | 0,86 | 0,85 | 1,26 | 1,28 | 1,63 | 1,93 | 2,10 | 1,52 | 1,32 | 1,21 | – | – | – |
| Kurs/Free Cashflow | 8,14 | 10,63 | 6,10 | 8,95 | 12,02 | – | 28,29 | 19,64 | – | 120,31 | – | 30,65 | 20,57 | 8,39 | – | 18,52 | 374,09 | 8,09 | 45,33 | 44,36 | 128,63 | 40,12 | 11,04 | 20,10 | 9,74 | – | 49,48 | 21,04 | 94,12 | 33,01 | – | 16,29 | 12,31 | – | – | – |
| Dividendenrendite (%) | 0,9 | – | – | – | – | 3,2 | 4,2 | 2,7 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,7 | 2,6 | 4,4 | 3,1 | 5,3 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung (Mrd. GBP) | 0,99 | 0,85 | 0,38 | 0,38 | 0,75 | 0,52 | 1,20 | 1,30 | 1,28 | 1,47 | 1,20 | 1,02 | 0,65 | 0,35 | 0,24 | 0,35 | 0,51 | 0,50 | 1,11 | 0,92 | 0,85 | 0,66 | 0,68 | 0,60 | 0,50 | 0,56 | 0,62 | 0,80 | 1,02 | 1,25 | 0,86 | 0,66 | 0,53 | – | – | – |
| Kurs am Bilanzstichtag (GBP) | 2,29 | 1,84 | 0,76 | 0,72 | 1,41 | 0,98 | 2,26 | 1,85 | 1,96 | 2,76 | 2,25 | 1,92 | 1,21 | 0,66 | 0,46 | 0,66 | 0,95 | 0,93 | 2,09 | 1,73 | 1,59 | 1,23 | 1,27 | 1,14 | 0,93 | 1,06 | 1,17 | 1,50 | 1,91 | 2,35 | 1,62 | 1,23 | 0,99 | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 36 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge (%) | 32,5 | 33,2 | 29,7 | 30,1 | 31,9 | 32,0 | 32,8 | 31,7 | 27,0 | 31,9 | 31,6 | 31,0 | 30,0 | 30,1 | 30,5 | 33,5 | 35,0 | 27,6 | 28,5 | 29,7 | 29,5 | 28,0 | 29,0 | 23,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| EBITDA-Marge (%) | 8,2 | 8,2 | 6,5 | 6,4 | 7,6 | 6,3 | 7,5 | 5,4 | 3,4 | 7,4 | 8,4 | 7,3 | 7,5 | 6,7 | 8,7 | 9,9 | 4,7 | 7,5 | 9,4 | 10,9 | 11,5 | 10,5 | 8,8 | 7,0 | 6,5 | 6,3 | 13,3 | 14,0 | 15,0 | 15,5 | 14,4 | 14,1 | 14,3 | 13,3 | 12,7 | 13,0 |
| Operative Marge (%) | 5,2 | 4,7 | 3,4 | 3,0 | 3,2 | 2,1 | 6,9 | 3,3 | 1,8 | 5,1 | 5,9 | 4,6 | 5,0 | 4,0 | 3,1 | 6,7 | 3,0 | 4,8 | 5,9 | 6,5 | 6,7 | 11,3 | 5,2 | 3,9 | 4,1 | 8,8 | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 11,9 | 10,6 | 10,0 | 10,4 | 9,6 | 0,7 | 1,5 |
| Nettomarge (%) | 3,0 | 2,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | -0,9 | 3,0 | 2,3 | 0,5 | 3,2 | 4,3 | 3,7 | 5,9 | 3,0 | 2,4 | 4,0 | -1,2 | 4,1 | 8,1 | 0,0 | -3,7 | -1,2 | 2,1 | 0,6 | -0,2 | -0,1 | 7,4 | 8,2 | 9,0 | 10,1 | 8,9 | 8,0 | 7,2 | 6,2 | 5,7 | 4,5 |
| Free-Cashflow-Marge (%) | 6,3 | 4,4 | 3,2 | 2,5 | 4,7 | -2,3 | 2,9 | 4,4 | -0,2 | 0,8 | -1,1 | 2,6 | 2,6 | 3,6 | -1,4 | 2,6 | 0,2 | 5,9 | 2,8 | 2,6 | 0,9 | 1,6 | 5,9 | 2,7 | 4,6 | -1,0 | 2,2 | 7,3 | 2,0 | 6,3 | -0,2 | 7,9 | 9,1 | 2,6 | 4,4 | – |
| Eigenkapitalrendite (%) | 11,7 | 10,3 | 7,8 | 6,9 | 6,0 | -3,9 | 14,5 | 4,6 | 1,7 | 16,9 | 18,1 | 17,0 | 28,4 | 17,6 | 10,0 | 19,9 | -5,9 | 22,3 | 38,6 | -0,3 | -21,4 | -5,8 | 10,7 | 3,7 | -1,5 | -0,3 | 22,2 | 23,8 | 16,4 | 19,4 | 20,5 | 20,0 | 20,7 | 20,8 | 15,7 | 15,3 |
| Gesamtkapitalrendite (%) | 4,5 | 3,8 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | -0,8 | 3,7 | 1,7 | 0,6 | 3,8 | 5,1 | 4,6 | 7,0 | 3,4 | 1,9 | 4,1 | -1,0 | 4,4 | 8,3 | 0,0 | -3,4 | -1,3 | 2,4 | 0,7 | -0,2 | -0,1 | 7,8 | 8,5 | 8,8 | 11,5 | 10,9 | 10,0 | 9,4 | 7,8 | 7,5 | 6,0 |
| Kapitalrendite (ROCE) (%) | 15,7 | 12,1 | 9,7 | 6,5 | 5,4 | 3,1 | 12,7 | 3,5 | 2,7 | 8,8 | 11,4 | 8,8 | 9,5 | 6,8 | 4,1 | 10,9 | 3,5 | 7,8 | 10,0 | 9,6 | 9,0 | 19,5 | 14,2 | 6,8 | 6,5 | 12,3 | 14,1 | 17,2 | 13,9 | 19,0 | 19,6 | 18,6 | 20,6 | 19,9 | 1,4 | 2,7 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 36 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum (%) | 7,7 | -5,6 | 10,0 | 31,3 | 4,8 | -12,5 | -3,5 | -35,4 | 56,5 | 10,6 | 5,2 | 6,4 | 3,0 | 44,5 | 8,7 | 1,0 | -29,1 | 16,9 | 10,8 | 5,9 | -24,1 | -3,9 | -7,6 | 0,6 | 105,5 | -3,3 | 7,4 | -3,1 | -10,0 | 4,3 | 12,9 | 7,4 | 16,8 | 35,1 | 20,8 | – |
| Gewinnwachstum (%) | 24,4 | 29,0 | 11,1 | 27,2 | – | – | 28,4 | 177,0 | -74,3 | -18,3 | 22,1 | -32,8 | 103,8 | 81,1 | -35,4 | – | – | -41,3 | – | – | – | – | 246,7 | – | – | – | -3,3 | -11,8 | -19,6 | 18,2 | 26,1 | 18,8 | 35,5 | 48,0 | 51,4 | – |
| Wachstum Gewinn je Aktie (%) | 31,5 | 38,9 | 19,4 | 27,2 | – | – | 69,8 | 157,0 | -79,0 | -18,3 | 22,1 | -32,8 | 103,8 | 81,1 | -35,4 | – | – | -41,3 | – | – | – | – | 246,7 | – | – | – | -3,3 | -11,8 | -19,6 | 18,2 | 26,1 | 18,8 | 35,5 | 48,0 | 51,4 | – |
| EBITDA-Wachstum (%) | 7,4 | 19,1 | 12,2 | 9,2 | 26,2 | -26,3 | 33,9 | 4,5 | -29,4 | -1,9 | 20,9 | 3,9 | 14,8 | 10,9 | -3,7 | 110,3 | -55,0 | -7,0 | -5,0 | 0,9 | -17,1 | 14,2 | 17,2 | 8,6 | 108,8 | -53,9 | 2,6 | -9,7 | -12,9 | 12,3 | 14,8 | 6,0 | 25,9 | 41,9 | 17,7 | – |
| Free-Cashflow-Wachstum (%) | 53,5 | 29,2 | 43,6 | -31,4 | – | – | -35,9 | – | – | – | – | 6,5 | -24,8 | – | – | 1.304,5 | -97,8 | 150,2 | 18,0 | 215,4 | -59,8 | -73,3 | 103,5 | -40,8 | – | – | -67,0 | 251,8 | -71,4 | – | – | -6,3 | 305,2 | -20,3 | – | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 36 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd. GBP) | 1,95 | 1,81 | 1,91 | 1,74 | 1,32 | 1,26 | 1,45 | 1,50 | 2,32 | 1,48 | 1,34 | 1,27 | 1,20 | 1,16 | 0,80 | 0,74 | 0,73 | 1,03 | 0,88 | 0,80 | 0,75 | 0,99 | 1,03 | 1,12 | 1,11 | 0,54 | 0,56 | 0,52 | 0,54 | 0,60 | 0,57 | 0,51 | 0,47 | 0,40 | 0,30 | 0,25 |
| Bruttogewinn (Mrd. GBP) | 0,63 | 0,60 | 0,57 | 0,52 | 0,42 | 0,41 | 0,47 | 0,48 | 0,63 | 0,47 | 0,42 | 0,39 | 0,36 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,29 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,28 | 0,30 | 0,26 | 1,11 | 0,54 | 0,56 | 0,52 | 0,54 | 0,60 | 0,57 | 0,51 | 0,47 | 0,40 | 0,30 | 0,25 |
| EBITDA (Mrd. GBP) | 0,16 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| Operatives Ergebnis (Mrd. GBP) | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Nettogewinn (Mrd. GBP) | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | -0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | -0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,00 | -0,03 | -0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Gewinn je Aktie (GBP) | 0,13 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | -0,02 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,13 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | -0,02 | 0,08 | 0,13 | 0,00 | -0,05 | -0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
| Forschung & Entwicklung (Mrd. GBP) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsaufwand (Mrd. GBP) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Alle Werte als Tabelle (11 Kennzahlen × 36 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme (Mrd. GBP) | 1,27 | 1,20 | 1,30 | 1,34 | 1,29 | 1,43 | 1,16 | 2,02 | 2,04 | 1,26 | 1,13 | 1,03 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 0,72 | 0,92 | 0,96 | 0,87 | 0,82 | 0,84 | 0,86 | 0,92 | 0,89 | 1,14 | 0,54 | 0,53 | 0,50 | 0,55 | 0,52 | 0,47 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,23 | 0,19 |
| Eigenkapital (Mrd. GBP) | 0,49 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,42 | 0,28 | 0,30 | 0,74 | 0,71 | 0,28 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,20 | 0,19 | 0,15 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,12 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,29 | 0,31 | 0,25 | 0,20 | 0,16 | 0,12 | 0,11 | 0,07 |
| Eigenkapitalquote (%) | 38,7 | 37,4 | 35,4 | 34,8 | 32,8 | 19,4 | 25,7 | 36,6 | 34,6 | 22,4 | 28,4 | 27,3 | 24,6 | 19,4 | 18,6 | 20,7 | 16,8 | 19,7 | 21,5 | 14,7 | 15,7 | 23,5 | 22,4 | 19,2 | 14,6 | 32,8 | 35,2 | 35,7 | 53,5 | 59,4 | 53,2 | 50,1 | 45,6 | 37,7 | 47,8 | 38,9 |
| Gesamtschulden (Mrd. GBP) | 0,21 | 0,25 | 0,32 | 0,33 | 0,36 | 0,68 | 0,33 | 0,54 | 0,54 | 0,36 | 0,28 | 0,23 | 0,25 | 0,29 | 0,24 | 0,19 | 0,31 | 0,32 | 0,28 | 0,29 | 0,32 | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 0,60 | 0,20 | 0,17 | 0,11 | 0,09 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,03 | 0,03 |
| Nettoverschuldung (Mrd. GBP) | 0,13 | 0,19 | 0,20 | 0,23 | 0,24 | 0,41 | 0,29 | 0,50 | 0,52 | 0,33 | 0,27 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,16 | 0,18 | 0,27 | 0,21 | 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,27 | 0,30 | 0,35 | 0,45 | 0,12 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,03 |
| Nettoschulden / EBITDA | 0,79 | 1,31 | 1,60 | 2,06 | 2,40 | 5,12 | 2,65 | 6,16 | 6,67 | 3,01 | 2,43 | 2,34 | 2,71 | 3,47 | 2,22 | 2,50 | 7,91 | 2,75 | 2,36 | 2,76 | 3,15 | 2,55 | 3,30 | 4,55 | 6,23 | 3,44 | 1,31 | 0,67 | 0,25 | 0,07 | 0,12 | 0,23 | 0,62 | 1,42 | 0,74 | 0,98 |
| Liquide Mittel (Mrd. GBP) | 0,08 | 0,06 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,27 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,16 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Goodwill & Immaterielles (Mrd. GBP) | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,43 | 1,08 | 0,55 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,47 | 0,34 | 0,37 | 0,32 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,26 | 0,25 | 0,22 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buchwert je Aktie (GBP) | 1,13 | 0,98 | 0,93 | 0,88 | 0,80 | 0,52 | 0,56 | 1,05 | 1,08 | 0,53 | 0,60 | 0,53 | 0,47 | 0,37 | 0,36 | 0,28 | 0,29 | 0,36 | 0,35 | 0,23 | 0,25 | 0,38 | 0,39 | 0,32 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,34 | 0,55 | 0,58 | 0,47 | 0,38 | 0,31 | 0,23 | 0,20 | 0,14 |
| Liquiditätsgrad | 0,68 | 0,70 | 0,69 | 0,76 | 0,73 | 0,87 | 0,69 | 2,01 | 0,74 | 0,63 | 0,50 | 0,55 | 0,46 | 0,54 | 0,54 | 0,38 | 0,68 | 1,00 | 0,76 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,47 | 1,06 | 1,12 | 1,85 | 1,80 | 1,22 | 1,62 | 1,68 | 1,56 | 1,42 | 1,31 | 1,15 | 1,10 | 1,28 |
| Verschuldungsgrad | 0,42 | 0,56 | 0,69 | 0,70 | 0,85 | 2,45 | 1,10 | 0,73 | 0,76 | 1,27 | 0,87 | 0,82 | 1,00 | 1,46 | 1,24 | 1,29 | 2,04 | 1,70 | 1,49 | 2,42 | 2,45 | 1,62 | 1,82 | 2,45 | 3,62 | 1,12 | 0,94 | 0,63 | 0,30 | 0,16 | 0,27 | 0,31 | 0,39 | 0,68 | 0,29 | 0,45 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 36 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow (Mrd. GBP) | 0,17 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,06 | 0,10 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | – |
| Free Cashflow (Mrd. GBP) | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | -0,03 | 0,04 | 0,07 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | -0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,05 | -0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | – |
| Investitionen (Mrd. GBP) | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | – |
| Free Cashflow je Aktie (GBP) | 0,28 | 0,17 | 0,12 | 0,08 | 0,12 | -0,06 | 0,08 | 0,09 | -0,01 | 0,02 | -0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | -0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,12 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | -0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | – |
| Aktienrückkäufe (Mrd. GBP) | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | – | – | 0,51 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | – | 0,00 | 0,00 | – | 0,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,02 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (4 Kennzahlen × 36 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie (GBP) | 0,02 | – | – | – | – | 0,03 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ausgeschüttete Summe (Mrd. GBP) | 0,01 | – | – | – | – | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ausschüttungsquote (%) | 15,5 | – | – | – | – | – | 115,9 | 105,6 | 135,2 | 40,3 | 29,7 | 24,4 | 15,7 | 26,4 | 56,6 | 36,3 | – | 31,1 | 17,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
