Wie fielen die letzten Halbjahreszahlen von Greggs aus?
- Greggs veröffentlichte am 29.07.2026 die Ergebnisse für das am 31.12.2025 abgeschlossene Halbjahr.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,55 GBP.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 0,50 GBP und wurden um 0,05 GBP bzw. 9,6 % geschlagen.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Halbjahr des vorherigen Jahres) -42,6 %.
- Der Umsatz von Greggs lag im letzten Halbjahr bei 1,10 Mrd. GBP.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 1,09 Mrd. GBP und wurden um 15 Mio. GBP bzw. 1,4 % geschlagen.
- Im Vergleich zum gleichen Halbjahr des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 4,5 %.
Wann meldet Greggs die nächsten Halbjahreszahlen?
Für Greggs ist derzeit kein Termin bestätigt. Sobald das Unternehmen den nächsten Halbjahreszahlen-Termin ankündigt, erscheint er hier.
Greggs: Erwartung gegen Wirklichkeit
Vor jedem Termin steht eine Analystenschätzung. Ob ein Unternehmen sie schlägt oder verfehlt, sagt mehr über seine Verlässlichkeit als ein einzelner Bericht. 5 der letzten 6 Berichte lagen über der Erwartung. Der Kurs bewegte sich am Meldetag im Schnitt um 3,0 %.
„Kurs" ist die Reaktion am Meldetag: Meldet das Unternehmen vor Börsenöffnung, zählt der Meldetag gegen den Vortag — nach Börsenschluss der Folgetag gegen den Meldetag.
Historische Greggs Halbjahreszahlen
Die vergangenen Termine mit gemeldetem Gewinn je Aktie und Umsatz, jeweils neben der Schätzung — und der Kursreaktion am Meldetag.
| Meldung | Halbjahr | Zeitpunkt | EPS erwartet (GBP) | EPS (GBP) | Umsatz erwartet | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | H2 2025 | vor Eröffnung* | 0,50 | 0,55 | 1,09 Mrd. GBP | 1,10 Mrd. GBP | +18,5 % |
| 29.07.2025 | H1 2025 | vor Eröffnung* | 0,45 | 0,45 | 1,03 Mrd. GBP | 1,03 Mrd. GBP | −4,7 % |
| 04.03.2025 | H2 2024 | vor Eröffnung | 0,85 | 0,96 | 1,08 Mrd. GBP | 1,05 Mrd. GBP | −8,5 % |
| 01.10.2024 | H1 2024 | vor Eröffnung | 0,53 | 0,54 | 954 Mio. GBP | 961 Mio. GBP | −5,8 % |
| 05.03.2024 | H2 2023 | vor Eröffnung | – | 0,80 | k. A. | 966 Mio. GBP | +2,1 % |
| 01.08.2023 | H1 2023 | vor Eröffnung | – | 0,59 | k. A. | 844 Mio. GBP | −7,7 % |
| 07.03.2023 | H2 2022 | vor Eröffnung | – | 0,73 | 1,74 Mrd. GBP | 818 Mio. GBP | −2,2 % |
| 01.07.2022 | H1 2022 | vor Eröffnung | 0,48 | 0,45 | 677 Mio. GBP | 695 Mio. GBP | +0,7 % |
| 30.12.2021 | H2 2021 | vor Eröffnung | – | 0,71 | k. A. | 684 Mio. GBP | +1,3 % |
| 02.07.2021 | H1 2021 | vor Eröffnung | – | 0,43 | k. A. | 546 Mio. GBP | +1,7 % |
| 30.12.2020 | H2 2020 | vor Eröffnung | -0,11 | 0,40 | 465 Mio. GBP | 511 Mio. GBP | −0,3 % |
| 29.06.2020 | H1 2020 | vor Eröffnung | – | -0,53 | k. A. | 301 Mio. GBP | −2,5 % |
| 30.12.2019 | H2 2019 | vor Eröffnung | – | 0,57 | k. A. | 622 Mio. GBP | −0,2 % |
| 29.06.2019 | H1 2019 | vor Eröffnung | – | 0,29 | k. A. | 546 Mio. GBP | +0,2 % |
| 30.12.2018 | H2 2018 | vor Eröffnung | – | 0,46 | k. A. | 553 Mio. GBP | +0,2 % |
| 29.06.2018 | H1 2018 | vor Eröffnung | – | 0,19 | k. A. | 476 Mio. GBP | −0,1 % |
| 30.12.2017 | H2 2017 | vor Eröffnung | – | 0,41 | k. A. | 507 Mio. GBP | −1,4 % |
| 30.06.2017 | H1 2017 | vor Eröffnung | – | 0,15 | k. A. | 453 Mio. GBP | −0,6 % |
| 30.12.2016 | H2 2016 | vor Eröffnung | – | 0,37 | k. A. | 472 Mio. GBP | +0,2 % |
| 01.07.2016 | H1 2016 | vor Eröffnung | – | 0,19 | k. A. | 422 Mio. GBP | +1,8 % |
* Für 2 dieser Termine liefert die Datenquelle die Tageszeit nicht mehr mit. Angenommen ist der Zeitpunkt des zeitlich nächstgelegenen Termins, für den sie vorliegt — er bestimmt, welcher Handelstag als Kursreaktion gilt.
Greggs Aktie: die Berichte je Halbjahr
Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz, jeweils je Berichtsperiode.
Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 Jun 2026 | 2025 Dec 2025 | 2025 Jun 2025 | 2024 Dec 2024 | 2024 Jun 2024 | 2023 Dec 2023 | 2023 Jun 2023 | 2022 Dec 2022 | 2022 Jun 2022 | 2021 Dec 2021 | 2021 Jun 2021 | 2020 Dec 2020 | 2020 Jun 2020 | 2019 Dec 2019 | 2019 Jun 2019 | 2018 Dec 2018 | 2018 Jun 2018 | 2017 Dec 2017 | 2017 Jun 2017 | 2016 Dec 2016 | 2016 Jun 2016 | 2015 Dec 2015 | 2015 Jun 2015 | 2014 Dec 2014 | 2014 Jun 2014 | 2013 Dec 2013 | 2013 Jun 2013 | 2012 Dec 2012 | 2012 Jun 2012 | 2011 Dec 2011 | 2011 Jun 2011 | 2010 Dec 2010 | 2010 Jun 2010 | 2009 Dec 2009 | 2009 Jun 2009 | 2008 Dec 2008 | 2008 Jun 2008 | 2007 Dec 2007 | 2007 Jun 2007 | 2006 Dec 2006 | 2006 Jun 2006 | 2005 Dec 2005 | 2005 Jun 2005 | 2004 Dec 2004 | 2004 Jun 2004 | 2003 Dec 2003 | 2003 Jun 2003 | 2002 Dec 2002 | 2002 Jun 2002 | 2001 Dec 2001 | 2001 Jun 2001 | 2000 Dec 2000 | 2000 Jun 2000 | 1999 Dec 1999 | 1999 Jun 1999 | 1998 Dec 1998 | 1998 Jun 1998 | 1997 Dec 1997 | 1997 Jun 1997 | 1996 Dec 1996 | 1996 Jun 1996 | 1995 Dec 1995 | 1995 Jun 1995 | 1994 Dec 1994 | 1994 Jun 1994 | 1993 Dec 1993 | 1993 Jun 1993 | 1992 Dec 1992 | 1992 Jun 1992 | 1991 Dec 1991 | 1991 Jun 1991 | 1990 Dec 1990 | 1990 Jun 1990 | 1989 Dec 1989 | 1989 Jun 1989 | 1988 Dec 1988 | 1988 Jun 1988 | 1987 Dec 1987 | 1987 Jun 1987 | 1986 Dec 1986 | 1986 Jun 1986 | 1985 Dec 1985 | 1985 Jun 1985 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 1,10 Mrd. GBP | 1,12 Mrd. GBP | 1,03 Mrd. GBP | 1,05 Mrd. GBP | 960,60 Mio. GBP | 965,60 Mio. GBP | 844,00 Mio. GBP | 818,30 Mio. GBP | 694,50 Mio. GBP | 683,50 Mio. GBP | 546,20 Mio. GBP | 510,70 Mio. GBP | 300,60 Mio. GBP | 621,57 Mio. GBP | 546,33 Mio. GBP | 552,98 Mio. GBP | 476,32 Mio. GBP | 507,15 Mio. GBP | 452,85 Mio. GBP | 472,07 Mio. GBP | 422,13 Mio. GBP | 437,35 Mio. GBP | 398,40 Mio. GBP | 431,74 Mio. GBP | 374,35 Mio. GBP | 400,70 Mio. GBP | 361,68 Mio. GBP | 367,25 Mio. GBP | 367,25 Mio. GBP | 350,54 Mio. GBP | 350,54 Mio. GBP | 331,16 Mio. GBP | 331,16 Mio. GBP | 329,09 Mio. GBP | 329,09 Mio. GBP | 314,10 Mio. GBP | 314,10 Mio. GBP | 293,15 Mio. GBP | 293,15 Mio. GBP | 275,42 Mio. GBP | 275,42 Mio. GBP | 266,72 Mio. GBP | 266,72 Mio. GBP | 252,09 Mio. GBP | 252,09 Mio. GBP | 228,49 Mio. GBP | 228,49 Mio. GBP | 211,30 Mio. GBP | 211,30 Mio. GBP | 188,78 Mio. GBP | 188,78 Mio. GBP | 169,50 Mio. GBP | 169,50 Mio. GBP | 154,34 Mio. GBP | 154,34 Mio. GBP | 145,71 Mio. GBP | 145,71 Mio. GBP | 132,97 Mio. GBP | 132,97 Mio. GBP | 119,23 Mio. GBP | 119,23 Mio. GBP | 109,76 Mio. GBP | 109,76 Mio. GBP | 83,93 Mio. GBP | 83,93 Mio. GBP | 55,21 Mio. GBP | 55,21 Mio. GBP | 50,50 Mio. GBP | 50,50 Mio. GBP | 47,77 Mio. GBP | 47,77 Mio. GBP | 43,52 Mio. GBP | 43,52 Mio. GBP | 38,37 Mio. GBP | 38,37 Mio. GBP | 35,42 Mio. GBP | 35,42 Mio. GBP | 31,54 Mio. GBP | 31,54 Mio. GBP | 28,38 Mio. GBP | 28,38 Mio. GBP | 24,19 Mio. GBP | 24,19 Mio. GBP |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 418,40 Mio. GBP | 433,10 Mio. GBP | 396,00 Mio. GBP | 401,10 Mio. GBP | 369,70 Mio. GBP | 380,80 Mio. GBP | 329,70 Mio. GBP | 313,80 Mio. GBP | 260,70 Mio. GBP | 251,40 Mio. GBP | 196,30 Mio. GBP | 177,40 Mio. GBP | 122,20 Mio. GBP | 222,50 Mio. GBP | 189,70 Mio. GBP | 197,24 Mio. GBP | 176,17 Mio. GBP | 182,08 Mio. GBP | 166,02 Mio. GBP | 168,94 Mio. GBP | 155,35 Mio. GBP | 156,77 Mio. GBP | 148,35 Mio. GBP | 156,78 Mio. GBP | 148,01 Mio. GBP | 157,68 Mio. GBP | 148,23 Mio. GBP | 142,87 Mio. GBP | 142,87 Mio. GBP | 136,39 Mio. GBP | 136,39 Mio. GBP | 126,33 Mio. GBP | 126,33 Mio. GBP | 126,14 Mio. GBP | 126,14 Mio. GBP | 120,97 Mio. GBP | 120,97 Mio. GBP | 110,42 Mio. GBP | 110,42 Mio. GBP | 104,69 Mio. GBP | 104,76 Mio. GBP | 101,67 Mio. GBP | 101,67 Mio. GBP | 96,43 Mio. GBP | 96,43 Mio. GBP | 87,64 Mio. GBP | 87,64 Mio. GBP | 81,70 Mio. GBP | 81,70 Mio. GBP | 73,73 Mio. GBP | 73,73 Mio. GBP | 65,60 Mio. GBP | 65,60 Mio. GBP | 62,77 Mio. GBP | 62,77 Mio. GBP | 59,88 Mio. GBP | 59,88 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 683,10 Mio. GBP | 690,40 Mio. GBP | 631,70 Mio. GBP | 652,70 Mio. GBP | 590,90 Mio. GBP | 584,80 Mio. GBP | 514,30 Mio. GBP | 504,50 Mio. GBP | 433,80 Mio. GBP | 432,10 Mio. GBP | 349,90 Mio. GBP | 333,30 Mio. GBP | 178,40 Mio. GBP | 399,07 Mio. GBP | 356,63 Mio. GBP | 355,74 Mio. GBP | 300,16 Mio. GBP | 325,08 Mio. GBP | 286,83 Mio. GBP | 303,13 Mio. GBP | 266,78 Mio. GBP | 280,58 Mio. GBP | 250,06 Mio. GBP | 274,96 Mio. GBP | 226,35 Mio. GBP | 243,02 Mio. GBP | 213,45 Mio. GBP | 224,38 Mio. GBP | 224,38 Mio. GBP | 214,16 Mio. GBP | 214,16 Mio. GBP | 204,84 Mio. GBP | 204,84 Mio. GBP | 202,95 Mio. GBP | 202,95 Mio. GBP | 193,13 Mio. GBP | 193,13 Mio. GBP | 182,73 Mio. GBP | 182,73 Mio. GBP | 170,73 Mio. GBP | 170,66 Mio. GBP | 165,04 Mio. GBP | 165,04 Mio. GBP | 155,66 Mio. GBP | 155,66 Mio. GBP | 140,85 Mio. GBP | 140,85 Mio. GBP | 129,60 Mio. GBP | 129,60 Mio. GBP | 115,04 Mio. GBP | 115,04 Mio. GBP | 103,91 Mio. GBP | 103,91 Mio. GBP | 91,57 Mio. GBP | 91,57 Mio. GBP | 85,83 Mio. GBP | 85,83 Mio. GBP | 132,97 Mio. GBP | 132,97 Mio. GBP | 119,23 Mio. GBP | 119,23 Mio. GBP | 109,76 Mio. GBP | 109,76 Mio. GBP | 83,93 Mio. GBP | 83,93 Mio. GBP | 55,21 Mio. GBP | 55,21 Mio. GBP | 50,50 Mio. GBP | 50,50 Mio. GBP | 47,77 Mio. GBP | 47,77 Mio. GBP | 43,52 Mio. GBP | 43,52 Mio. GBP | 38,37 Mio. GBP | 38,37 Mio. GBP | 35,42 Mio. GBP | 35,42 Mio. GBP | 31,54 Mio. GBP | 31,54 Mio. GBP | 28,38 Mio. GBP | 28,38 Mio. GBP | 24,19 Mio. GBP | 24,19 Mio. GBP |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 62,0 % | 61,5 % | 61,5 % | 61,9 % | 61,5 % | 60,6 % | 60,9 % | 61,7 % | 62,5 % | 63,2 % | 64,1 % | 65,3 % | 59,3 % | 64,2 % | 65,3 % | 64,3 % | 63,0 % | 64,1 % | 63,3 % | 64,2 % | 63,2 % | 64,2 % | 62,8 % | 63,7 % | 60,5 % | 60,6 % | 59,0 % | 61,1 % | 61,1 % | 61,1 % | 61,1 % | 61,9 % | 61,9 % | 61,7 % | 61,7 % | 61,5 % | 61,5 % | 62,3 % | 62,3 % | 62,0 % | 62,0 % | 61,9 % | 61,9 % | 61,7 % | 61,7 % | 61,6 % | 61,6 % | 61,3 % | 61,3 % | 60,9 % | 60,9 % | 61,3 % | 61,3 % | 59,3 % | 59,3 % | 58,9 % | 58,9 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 300.000 GBP | 0 GBP | 300.000 GBP | 0 GBP | 325.000 GBP | 0 GBP | 325.000 GBP | 0 GBP | 320.000 GBP | 0 GBP | 465.000 GBP | 0 GBP | 425.000 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 363.000 GBP | 363.000 GBP | 208.000 GBP | 208.000 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 56,70 Mio. GBP | 0 GBP | 50,50 Mio. GBP | 48,20 Mio. GBP | 49,70 Mio. GBP | 41,70 Mio. GBP | 40,90 Mio. GBP | 35,00 Mio. GBP | 35,50 Mio. GBP | 28,40 Mio. GBP | 32,70 Mio. GBP | 22,60 Mio. GBP | 29,30 Mio. GBP | 24,50 Mio. GBP | 37,50 Mio. GBP | 27,69 Mio. GBP | 25,21 Mio. GBP | 27,66 Mio. GBP | 25,86 Mio. GBP | 23,73 Mio. GBP | 24,59 Mio. GBP | 22,42 Mio. GBP | 22,68 Mio. GBP | 21,49 Mio. GBP | 18,73 Mio. GBP | 19,39 Mio. GBP | 17,53 Mio. GBP | 16,97 Mio. GBP | 16,97 Mio. GBP | 171,32 Mio. GBP | 171,32 Mio. GBP | 160,63 Mio. GBP | 160,63 Mio. GBP | 160,84 Mio. GBP | 160,84 Mio. GBP | -424,16 Mio. GBP | 153,23 Mio. GBP | -379,03 Mio. GBP | 139,35 Mio. GBP | -358,14 Mio. GBP | 131,46 Mio. GBP | -335,02 Mio. GBP | 123,59 Mio. GBP | -306,21 Mio. GBP | 114,76 Mio. GBP | 16,48 Mio. GBP | 16,48 Mio. GBP | 15,54 Mio. GBP | 15,54 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 539,90 Mio. GBP | 0 GBP | 510,80 Mio. GBP | 484,70 Mio. GBP | 465,40 Mio. GBP | 424,10 Mio. GBP | 408,00 Mio. GBP | 367,60 Mio. GBP | 339,30 Mio. GBP | 311,20 Mio. GBP | 257,80 Mio. GBP | 254,60 Mio. GBP | 210,60 Mio. GBP | 295,40 Mio. GBP | 275,20 Mio. GBP | 264,20 Mio. GBP | 249,00 Mio. GBP | 243,14 Mio. GBP | 233,07 Mio. GBP | 228,44 Mio. GBP | 212,81 Mio. GBP | 210,63 Mio. GBP | 201,79 Mio. GBP | 212,23 Mio. GBP | 190,78 Mio. GBP | 193,64 Mio. GBP | 184,40 Mio. GBP | 181,03 Mio. GBP | 181,03 Mio. GBP | 171,32 Mio. GBP | 171,32 Mio. GBP | 160,63 Mio. GBP | 160,63 Mio. GBP | 160,84 Mio. GBP | 160,84 Mio. GBP | 153,23 Mio. GBP | 153,23 Mio. GBP | 139,35 Mio. GBP | 139,35 Mio. GBP | 131,46 Mio. GBP | 131,46 Mio. GBP | 123,59 Mio. GBP | 123,59 Mio. GBP | 113,76 Mio. GBP | 114,76 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 596,60 Mio. GBP | 577,10 Mio. GBP | 561,30 Mio. GBP | 532,90 Mio. GBP | 515,10 Mio. GBP | 478,20 Mio. GBP | 448,90 Mio. GBP | 409,10 Mio. GBP | 374,80 Mio. GBP | 338,30 Mio. GBP | 290,50 Mio. GBP | 278,00 Mio. GBP | 239,90 Mio. GBP | 322,31 Mio. GBP | 312,69 Mio. GBP | 292,09 Mio. GBP | 274,21 Mio. GBP | 271,41 Mio. GBP | 258,94 Mio. GBP | 252,32 Mio. GBP | 237,39 Mio. GBP | 233,36 Mio. GBP | 224,47 Mio. GBP | 233,72 Mio. GBP | 209,51 Mio. GBP | 213,22 Mio. GBP | 201,93 Mio. GBP | 198,01 Mio. GBP | 198,01 Mio. GBP | 342,64 Mio. GBP | 342,64 Mio. GBP | 321,26 Mio. GBP | 321,26 Mio. GBP | 321,69 Mio. GBP | 321,69 Mio. GBP | -270,94 Mio. GBP | 306,45 Mio. GBP | -239,68 Mio. GBP | 278,71 Mio. GBP | -226,69 Mio. GBP | 262,92 Mio. GBP | -211,43 Mio. GBP | 247,19 Mio. GBP | -192,46 Mio. GBP | 229,51 Mio. GBP | 16,48 Mio. GBP | 16,48 Mio. GBP | 15,54 Mio. GBP | 15,54 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | -13,80 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | -526,91 Mio. GBP | -526,91 Mio. GBP | -500,05 Mio. GBP | -500,05 Mio. GBP | -500,25 Mio. GBP | -500,25 Mio. GBP | 510,49 Mio. GBP | -474,84 Mio. GBP | 474,77 Mio. GBP | -435,86 Mio. GBP | 448,82 Mio. GBP | -413,43 Mio. GBP | 422,36 Mio. GBP | -387,13 Mio. GBP | 396,97 Mio. GBP | -361,29 Mio. GBP | -652.500 GBP | -652.500 GBP | -666.000 GBP | -666.000 GBP | 297,31 Mio. GBP | -98,57 Mio. GBP | 272,12 Mio. GBP | -90,57 Mio. GBP | -80,59 Mio. GBP | -80,59 Mio. GBP | -75,44 Mio. GBP | -75,44 Mio. GBP | -123,61 Mio. GBP | -123,61 Mio. GBP | -111,19 Mio. GBP | -111,19 Mio. GBP | -103,15 Mio. GBP | -103,15 Mio. GBP | -77,81 Mio. GBP | -77,81 Mio. GBP | -50,67 Mio. GBP | -50,67 Mio. GBP | -46,96 Mio. GBP | -46,96 Mio. GBP | -44,70 Mio. GBP | -44,70 Mio. GBP | -39,99 Mio. GBP | -39,99 Mio. GBP | -34,90 Mio. GBP | -34,90 Mio. GBP | -32,29 Mio. GBP | -32,29 Mio. GBP | -29,38 Mio. GBP | -29,38 Mio. GBP | -26,68 Mio. GBP | -26,68 Mio. GBP | -22,84 Mio. GBP | -22,84 Mio. GBP |
| Betriebsaufwand (Operating Expenses) | 596,60 Mio. GBP | 577,10 Mio. GBP | 561,30 Mio. GBP | 519,10 Mio. GBP | 515,10 Mio. GBP | 478,20 Mio. GBP | 448,90 Mio. GBP | 409,10 Mio. GBP | 374,80 Mio. GBP | 338,30 Mio. GBP | 290,50 Mio. GBP | 278,00 Mio. GBP | 239,90 Mio. GBP | 322,31 Mio. GBP | 312,69 Mio. GBP | 297,42 Mio. GBP | 276,08 Mio. GBP | 272,73 Mio. GBP | 267,28 Mio. GBP | 253,52 Mio. GBP | 241,42 Mio. GBP | 233,33 Mio. GBP | 224,47 Mio. GBP | 233,99 Mio. GBP | 217,76 Mio. GBP | 221,45 Mio. GBP | 201,93 Mio. GBP | 198,01 Mio. GBP | 198,01 Mio. GBP | -183,91 Mio. GBP | -183,91 Mio. GBP | -178,58 Mio. GBP | -178,58 Mio. GBP | -178,56 Mio. GBP | -178,56 Mio. GBP | 506,81 Mio. GBP | -168,39 Mio. GBP | 474,65 Mio. GBP | -157,16 Mio. GBP | 452,41 Mio. GBP | -150,51 Mio. GBP | 422,40 Mio. GBP | -139,94 Mio. GBP | 396,99 Mio. GBP | -131,78 Mio. GBP | 226,63 Mio. GBP | 15,83 Mio. GBP | 208,73 Mio. GBP | 14,87 Mio. GBP | 297,31 Mio. GBP | -98,57 Mio. GBP | 272,12 Mio. GBP | -90,57 Mio. GBP | -80,59 Mio. GBP | -80,59 Mio. GBP | -75,44 Mio. GBP | -75,44 Mio. GBP | -123,61 Mio. GBP | -123,61 Mio. GBP | -111,19 Mio. GBP | -111,19 Mio. GBP | -103,15 Mio. GBP | -103,15 Mio. GBP | -77,81 Mio. GBP | -77,81 Mio. GBP | -50,67 Mio. GBP | -50,67 Mio. GBP | -46,96 Mio. GBP | -46,96 Mio. GBP | -44,70 Mio. GBP | -44,70 Mio. GBP | -39,99 Mio. GBP | -39,99 Mio. GBP | -34,90 Mio. GBP | -34,90 Mio. GBP | -32,29 Mio. GBP | -32,29 Mio. GBP | -29,38 Mio. GBP | -29,38 Mio. GBP | -26,68 Mio. GBP | -26,68 Mio. GBP | -22,84 Mio. GBP | -22,84 Mio. GBP |
