Einordnung: GSK erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 32,67 Mrd. GBP bei einer Nettomarge von 17,5 %. Über die letzten 10 Jahre wuchs der Umsatz um 3,2 % pro Jahr, während die Eigenkapitalquote von 9,6 % auf 26,8 % stieg. Das KGV liegt aktuell bei 15,42 und damit im 53. Perzentil der eigenen Zehnjahreshistorie, also etwa auf Höhe des damaligen Medians von 15,34.
Kursverlauf der GSK Aktie
Schlusskurse in GBP, splitbereinigt, ohne Dividenden. Historie ab 04.01.1983.
Wertentwicklung der GSK Aktie
Kursentwicklung einschließlich wiederangelegter Dividenden, gemessen bis zum 27.08.2026.
Technische Eckwerte der GSK Aktie
- 52-Wochen-Hoch
- 22,81 GBP
- 52-Wochen-Tief
- 14,40 GBP
- 50-Tage-Linie
- 19,34 GBP
- 200-Tage-Linie
- 19,52 GBP
Ist die GSK Aktie aktuell teuer?
Ein KGV von 20 sagt für sich genommen wenig. Aussagekräftig wird es erst im Vergleich mit dem, was für dieses Unternehmen normal ist. Grundlage sind alle Monatswerte der letzten zehn Jahre.
- Heute: der aktuelle Wert
- Median: die Hälfte der letzten zehn Jahre lag darüber, die andere darunter
- Normalbereich: hier lag die Bewertung in der Hälfte aller Monate
- Gesamtspanne: vom günstigsten bis zum teuersten Monat
Heute im normalen Bereich. In 53 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute etwas teurer als üblich. In 78 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute etwas teurer als üblich. In 66 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
GSK Aktie: Kennzahlen über die Jahre
Alle Werte stammen aus den geprüften Jahresabschlüssen. Unter jedem Diagramm stehen dieselben Zahlen als Tabelle.
Alle Werte als Tabelle (9 Kennzahlen × 41 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 1.293,05 | 2.131,91 | 1.192,41 | 386,99 | 1.185,12 | 938,60 | 1.530,98 | 1.634,33 | 3.408,23 | 6.726,06 | 636,40 | 1.939,73 | 1.157,25 | 1.177,77 | 1.136,39 | 3.118,16 | 977,16 | 1.171,69 | 1.094,94 | 1.137,21 | 1.436,38 | 1.449,32 | 1.329,80 | 1.447,12 | 2.727,29 | 2.225,51 | 5.656,35 | 6.545,85 | 4.472,04 | 2.703,55 | 3.320,55 | 3.745,91 | 2.057,61 | 2.278,13 | 3.197,72 | 3.361,00 | 2.450,53 | 1.190,56 | 1.019,92 | 1.945,47 | 1.513,58 |
| KBV | 451,31 | 401,56 | 440,26 | 546,12 | 345,18 | 369,92 | 623,54 | 1.566,04 | – | 5.457,44 | 1.048,06 | 1.254,02 | 899,07 | 913,59 | 744,34 | 573,32 | 540,20 | 679,88 | 593,95 | 653,15 | 921,46 | 963,87 | 774,42 | 865,28 | 1.122,21 | 1.201,21 | 3.260,23 | 4.447,88 | 4.489,02 | 4.407,34 | 53.201,84 | 9.484,25 | 531,80 | 604,86 | 924,76 | 923,02 | 723,86 | 357,53 | 332,16 | 684,27 | 555,44 |
| KUV | 226,25 | 174,96 | 193,76 | 197,37 | 210,43 | 158,24 | 210,68 | 192,12 | 172,97 | 219,95 | 224,04 | 232,37 | 237,34 | 200,48 | 218,30 | 179,45 | 190,52 | 221,42 | 251,32 | 263,87 | 310,95 | 283,40 | 278,48 | 268,45 | 411,71 | 512,34 | 1.206,55 | 1.505,47 | 1.036,75 | 647,28 | 461,52 | 600,78 | 472,57 | 557,75 | 806,46 | 871,66 | 622,08 | 318,72 | 287,80 | 569,90 | 423,68 |
| EV/EBITDA | 623,21 | 824,41 | 644,48 | 672,28 | 808,43 | 533,06 | 761,23 | 810,60 | 853,65 | 1.399,17 | 419,21 | 1.050,83 | 720,89 | 606,42 | 595,54 | 924,29 | 531,88 | 635,01 | 654,12 | 677,37 | 838,39 | 818,42 | 824,64 | 871,57 | 1.222,66 | 1.597,07 | 3.192,64 | 3.720,03 | 2.518,15 | 1.479,72 | 1.487,43 | 2.184,27 | 1.235,89 | 1.404,91 | 1.964,30 | 1.961,51 | 1.466,22 | 727,10 | 638,95 | 1.221,02 | 915,21 |
| EV/Umsatz | 226,70 | 175,39 | 194,18 | 197,83 | 211,24 | 158,86 | 211,45 | 192,83 | 173,41 | 220,44 | 224,49 | 232,99 | 237,82 | 201,01 | 218,63 | 179,77 | 190,85 | 221,81 | 251,59 | 263,98 | 311,05 | 283,49 | 278,55 | 268,55 | 411,80 | 512,36 | 1.206,74 | 1.505,63 | 1.036,92 | 647,52 | 461,83 | 601,42 | 472,20 | 557,41 | 806,15 | 871,33 | 621,72 | 318,28 | 287,36 | 569,48 | 423,34 |
| Kurs/Free Cashflow | 1.241,15 | 1.536,86 | 1.328,26 | 1.124,93 | 1.035,00 | 870,04 | 1.214,17 | 893,77 | 1.107,17 | 1.479,90 | 8.023,60 | 1.560,85 | 1.139,43 | 1.855,97 | 1.214,65 | 987,04 | 905,61 | 1.028,63 | 1.563,26 | 2.588,01 | 1.528,64 | 1.255,31 | 1.575,48 | 3.106,61 | 2.421,39 | 12.366,56 | – | – | 41.366,34 | 12.051,32 | 8.523,53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dividendenrendite (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung (Mrd. GBP) | 7.391,05 | 5.489,68 | 5.876,21 | 5.787,78 | 5.196,75 | 5.395,99 | 7.111,42 | 5.921,19 | 5.221,41 | 6.134,17 | 5.359,77 | 5.345,90 | 6.290,80 | 5.298,80 | 5.978,52 | 5.095,08 | 5.404,68 | 5.392,10 | 5.709,03 | 6.128,41 | 6.735,18 | 5.663,94 | 5.970,81 | 5.694,41 | 8.454,01 | 9.262,56 | 10.243,65 | 12.018,17 | 8.273,27 | 5.398,99 | 4.841,37 | 3.893,14 | 2.672,84 | 2.749,70 | 3.303,24 | 2.961,04 | 1.977,58 | 819,11 | 592,58 | 992,19 | 605,43 |
| Kurs am Bilanzstichtag (GBP) | 1.824,50 | 1.346,50 | 1.450,20 | 1.437,60 | 1.622,77 | 1.355,50 | 1.796,90 | 1.506,21 | 1.335,81 | 1.577,72 | 1.386,82 | 1.389,85 | 1.627,72 | 1.348,43 | 1.486,31 | 1.252,48 | 1.332,78 | 1.297,43 | 1.291,87 | 1.357,52 | 1.483,78 | 1.234,30 | 1.292,88 | 1.203,99 | 1.740,34 | 1.909,02 | 1.767,61 | 2.088,81 | 1.452,47 | 957,54 | 924,21 | 779,26 | 549,47 | 568,67 | 685,83 | 617,05 | 412,11 | 343,65 | 250,24 | 419,00 | 255,67 |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 41 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge (%) | 72,5 | 69,8 | 70,1 | 66,4 | 66,2 | 67,8 | 67,8 | 67,9 | 66,5 | 66,1 | 62,7 | 67,6 | 69,1 | 70,5 | 71,3 | 72,8 | 74,7 | 75,1 | 76,2 | 78,4 | 78,0 | 78,2 | 78,8 | 78,3 | 78,4 | 78,1 | 49,0 | 80,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 86,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| EBITDA-Marge (%) | 36,4 | 21,3 | 30,1 | 29,4 | 26,1 | 29,8 | 27,8 | 23,8 | 20,3 | 15,8 | 53,6 | 22,2 | 33,0 | 33,1 | 36,7 | 19,4 | 35,9 | 34,9 | 38,5 | 39,0 | 37,1 | 34,6 | 33,8 | 30,8 | 33,7 | 32,1 | 37,8 | 40,5 | 41,2 | 43,8 | 31,0 | 27,5 | 38,2 | 39,7 | 41,0 | 44,4 | 42,4 | 43,8 | 45,0 | 46,6 | 46,3 |
| Operative Marge (%) | 21,9 | 18,0 | 23,1 | 22,8 | 21,9 | 24,0 | 23,1 | 26,0 | 26,4 | 24,5 | 18,6 | 21,3 | 27,1 | 24,6 | 27,8 | 17,5 | 29,8 | 31,7 | 32,8 | 32,3 | 30,1 | 27,6 | 29,7 | 26,2 | 29,7 | 26,2 | 30,9 | 33,6 | 35,4 | 37,5 | 22,7 | 22,4 | 32,1 | 30,9 | 31,4 | 40,0 | 38,6 | 40,2 | 41,4 | 43,5 | 43,3 |
| Nettomarge (%) | 17,5 | 8,2 | 16,2 | 51,0 | 17,8 | 16,9 | 13,8 | 11,8 | 5,1 | 3,3 | 35,2 | 12,0 | 20,5 | 17,0 | 19,2 | 5,8 | 19,5 | 18,9 | 23,0 | 23,2 | 21,6 | 19,6 | 20,9 | 18,6 | 15,1 | 23,0 | 21,3 | 23,0 | 23,2 | 23,9 | 13,9 | 16,0 | 23,0 | 24,5 | 25,2 | 25,9 | 25,4 | 26,8 | 28,2 | 29,3 | 28,0 |
| Free-Cashflow-Marge (%) | 18,2 | 11,4 | 14,6 | 17,5 | 20,3 | 18,2 | 17,4 | 21,5 | 15,6 | 14,9 | 2,8 | 14,9 | 20,8 | 10,8 | 18,0 | 18,2 | 21,0 | 21,5 | 16,1 | 10,2 | 20,3 | 22,6 | 17,7 | 8,6 | 17,0 | 4,1 | -1,0 | -0,8 | 2,5 | 5,4 | 5,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Eigenkapitalrendite (%) | 34,9 | 18,8 | 36,9 | 141,1 | 29,1 | 39,4 | 40,7 | 95,8 | – | 81,1 | 164,7 | 64,6 | 77,7 | 77,6 | 65,5 | 18,4 | 55,3 | 58,0 | 54,2 | 57,4 | 64,2 | 66,5 | 58,2 | 59,8 | 41,1 | 54,0 | 57,6 | 67,9 | 100,4 | 163,0 | 1.602,2 | 253,2 | 25,8 | 26,6 | 28,9 | 27,5 | 29,5 | 30,0 | 32,6 | 35,2 | 36,7 |
| Gesamtkapitalrendite (%) | 9,4 | 4,3 | 8,4 | 24,9 | 5,5 | 7,1 | 5,8 | 6,2 | 2,7 | 1,5 | 15,8 | 6,8 | 12,9 | 10,8 | 12,8 | 3,9 | 12,9 | 11,7 | 16,8 | 21,1 | 17,2 | 17,3 | 18,8 | 17,6 | 14,1 | 19,3 | 17,4 | 19,6 | 21,9 | 24,0 | 17,1 | 12,8 | 16,5 | 16,2 | 18,2 | 15,3 | 18,0 | 19,8 | 20,3 | 21,6 | 22,2 |
| Kapitalrendite (ROCE) (%) | 18,0 | 15,0 | 18,4 | 17,9 | 9,8 | 14,0 | 14,0 | 22,5 | 26,7 | 17,0 | 11,1 | 17,9 | 25,3 | 23,5 | 29,2 | 16,9 | 27,5 | 26,3 | 36,1 | 41,0 | 36,8 | 38,8 | 41,5 | 41,1 | 48,8 | 37,8 | 50,8 | 51,6 | 62,0 | 75,3 | 77,5 | 29,5 | 31,6 | 29,0 | 31,3 | 36,5 | 39,7 | 39,6 | 42,7 | 46,0 | 49,8 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 41 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum (%) | 4,1 | 3,5 | 3,4 | 18,7 | -27,6 | 1,0 | 9,5 | 2,1 | 8,2 | 16,6 | 4,0 | -13,2 | 0,3 | -3,5 | -3,5 | 0,1 | 16,5 | 7,2 | -2,2 | 7,2 | 8,4 | -6,8 | 1,1 | 3,3 | 13,6 | 112,9 | 6,4 | 0,0 | -4,3 | -20,5 | 61,9 | 14,6 | 14,7 | 20,4 | 20,6 | 6,9 | 23,7 | 24,8 | 18,3 | 21,8 | – |
| Gewinnwachstum (%) | 122,0 | -47,7 | -67,1 | 241,1 | -23,7 | 23,8 | 28,2 | 136,5 | 68,0 | -89,2 | 205,6 | -49,3 | 20,8 | -14,5 | 222,0 | -70,5 | 20,2 | -11,7 | -3,2 | 14,9 | 20,0 | -13,0 | 14,1 | 26,9 | -25,5 | 129,8 | -1,4 | -0,8 | -7,4 | 37,0 | 40,3 | -20,0 | 7,6 | 16,8 | 17,3 | 9,2 | 17,3 | 18,4 | 13,9 | 27,5 | – |
| Wachstum Gewinn je Aktie (%) | 123,4 | -48,1 | -67,3 | 171,3 | -5,2 | 23,0 | 27,4 | 135,1 | 67,1 | -89,2 | 204,1 | -49,1 | 22,9 | -12,5 | 225,6 | -70,6 | 23,2 | -6,1 | -1,2 | 15,6 | 21,3 | -12,4 | 16,9 | 30,4 | -25,6 | 174,5 | -2,1 | -1,8 | -8,3 | 27,3 | 33,8 | -22,1 | 7,0 | 16,4 | 16,8 | 9,2 | -41,7 | 17,6 | 13,9 | 27,5 | – |
| EBITDA-Wachstum (%) | 78,0 | -27,0 | 5,9 | 33,7 | -36,5 | 8,4 | 27,9 | 19,6 | 39,6 | -65,7 | 151,1 | -41,7 | -0,2 | -12,9 | 82,1 | -45,8 | 19,7 | -2,6 | -3,5 | 12,6 | 16,1 | -4,4 | 10,8 | -5,5 | 19,2 | 80,7 | -0,7 | -1,7 | -10,0 | 12,1 | 82,5 | -17,4 | 10,5 | 16,4 | 11,4 | 11,9 | 19,8 | 21,5 | 14,0 | 22,8 | – |
| Free-Cashflow-Wachstum (%) | 66,7 | -19,3 | -14,0 | 2,5 | -19,0 | 5,9 | -11,6 | 40,5 | 13,8 | 520,5 | -80,5 | -38,0 | 93,4 | -42,0 | -4,6 | -13,5 | 13,8 | 43,5 | 54,2 | -46,3 | -2,3 | 19,1 | 106,8 | -47,5 | 366,1 | – | – | – | -55,4 | -21,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 41 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd. GBP) | 32,67 | 31,38 | 30,33 | 29,32 | 24,70 | 34,10 | 33,75 | 30,82 | 30,19 | 27,89 | 23,92 | 23,01 | 26,51 | 26,43 | 27,39 | 28,39 | 28,37 | 24,35 | 22,72 | 23,23 | 21,66 | 19,99 | 21,44 | 21,21 | 20,53 | 18,08 | 8,49 | 7,98 | 7,98 | 8,34 | 10,49 | 6,48 | 5,66 | 4,93 | 4,10 | 3,40 | 3,18 | 2,57 | 2,06 | 1,74 | 1,43 |
| Bruttogewinn (Mrd. GBP) | 23,70 | 21,90 | 21,25 | 19,46 | 16,34 | 23,12 | 22,89 | 20,93 | 20,09 | 18,44 | 15,01 | 15,56 | 18,31 | 18,64 | 19,52 | 20,68 | 21,19 | 18,30 | 17,32 | 18,22 | 16,90 | 15,63 | 16,90 | 16,60 | 16,09 | 14,12 | 4,16 | 6,44 | 7,98 | 8,34 | 10,49 | 5,58 | 5,66 | 4,93 | 4,10 | 3,40 | 3,18 | 2,57 | 2,06 | 1,74 | 1,43 |
| EBITDA (Mrd. GBP) | 11,88 | 6,68 | 9,14 | 8,63 | 6,45 | 10,16 | 9,38 | 7,33 | 6,13 | 4,39 | 12,81 | 5,10 | 8,74 | 8,76 | 10,05 | 5,52 | 10,18 | 8,51 | 8,74 | 9,05 | 8,04 | 6,92 | 7,24 | 6,54 | 6,92 | 5,80 | 3,21 | 3,23 | 3,29 | 3,65 | 3,26 | 1,78 | 2,16 | 1,96 | 1,68 | 1,51 | 1,35 | 1,13 | 0,93 | 0,81 | 0,66 |
| Operatives Ergebnis (Mrd. GBP) | 7,17 | 5,66 | 6,99 | 6,68 | 5,41 | 8,18 | 7,78 | 8,00 | 7,97 | 6,83 | 4,46 | 4,90 | 7,20 | 6,49 | 7,62 | 4,98 | 8,44 | 7,72 | 7,46 | 7,50 | 6,51 | 5,52 | 6,38 | 5,55 | 6,10 | 4,73 | 2,63 | 2,68 | 2,82 | 3,13 | 2,38 | 1,45 | 1,82 | 1,53 | 1,29 | 1,36 | 1,23 | 1,03 | 0,85 | 0,76 | 0,62 |
| Nettogewinn (Mrd. GBP) | 5,72 | 2,58 | 4,93 | 14,96 | 4,39 | 5,75 | 4,65 | 3,62 | 1,53 | 0,91 | 8,42 | 2,76 | 5,44 | 4,50 | 5,26 | 1,63 | 5,53 | 4,60 | 5,21 | 5,39 | 4,69 | 3,91 | 4,49 | 3,94 | 3,10 | 4,16 | 1,81 | 1,84 | 1,85 | 2,00 | 1,46 | 1,04 | 1,30 | 1,21 | 1,03 | 0,88 | 0,81 | 0,69 | 0,58 | 0,51 | 0,40 |
| Gewinn je Aktie (GBP) | 1,41 | 0,63 | 1,22 | 3,71 | 1,37 | 1,44 | 1,17 | 0,92 | 0,39 | 0,23 | 2,18 | 0,72 | 1,41 | 1,14 | 1,31 | 0,40 | 1,36 | 1,11 | 1,18 | 1,19 | 1,03 | 0,85 | 0,97 | 0,83 | 0,64 | 0,86 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,35 | 0,28 | 0,21 | 0,27 | 0,25 | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,17 |
| Forschung & Entwicklung (Mrd. GBP) | 7,51 | 5,50 | 5,25 | 4,84 | 4,39 | 4,48 | 4,25 | 3,66 | 3,87 | 3,48 | 3,42 | 3,34 | 3,44 | 3,49 | 3,69 | 4,30 | 3,97 | 3,59 | 3,26 | 3,46 | 3,14 | 2,90 | 2,79 | 2,90 | 2,56 | 2,53 | 1,27 | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 1,54 | 0,00 | 0,86 | 0,74 | 0,60 | 0,48 | 0,42 | 0,32 | 0,23 | 0,15 | 0,11 |
| Zinsaufwand (Mrd. GBP) | 0,70 | 0,64 | 0,78 | 0,85 | 0,77 | 0,88 | 0,90 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,67 | 0,68 | 0,73 | 0,75 | 0,72 | 0,77 | 0,79 | 0,66 | 0,31 | 0,35 | 0,45 | 0,35 | 0,16 | 0,14 | 1,15 | 0,32 | 0,21 | 0,20 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Alle Werte als Tabelle (11 Kennzahlen × 41 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme (Mrd. GBP) | 61,12 | 59,46 | 59,01 | 60,15 | 79,10 | 80,43 | 79,69 | 58,07 | 56,38 | 59,08 | 53,45 | 40,65 | 42,09 | 41,48 | 41,08 | 42,23 | 42,86 | 39,39 | 31,03 | 25,54 | 27,19 | 22,64 | 23,94 | 22,33 | 21,97 | 21,59 | 10,43 | 9,35 | 8,44 | 8,31 | 8,54 | 8,10 | 7,89 | 7,46 | 5,68 | 5,74 | 4,49 | 3,47 | 2,87 | 2,36 | 1,80 |
| Eigenkapital (Mrd. GBP) | 16,38 | 13,67 | 13,35 | 10,60 | 15,06 | 14,59 | 11,41 | 3,78 | -0,07 | 1,12 | 5,11 | 4,26 | 7,00 | 5,80 | 8,03 | 8,89 | 10,01 | 7,93 | 9,61 | 9,38 | 7,31 | 5,88 | 7,71 | 6,58 | 7,53 | 7,71 | 3,14 | 2,70 | 1,84 | 1,23 | 0,09 | 0,41 | 5,03 | 4,55 | 3,57 | 3,21 | 2,73 | 2,29 | 1,78 | 1,45 | 1,09 |
| Eigenkapitalquote (%) | 26,8 | 23,0 | 22,6 | 17,6 | 19,0 | 18,1 | 14,3 | 6,5 | -0,1 | 1,9 | 9,6 | 10,5 | 16,6 | 14,0 | 19,6 | 21,0 | 23,3 | 20,1 | 31,0 | 36,7 | 26,9 | 26,0 | 32,2 | 29,5 | 34,3 | 35,7 | 30,1 | 28,9 | 21,8 | 14,7 | 1,1 | 5,1 | 63,7 | 61,0 | 62,9 | 55,8 | 60,8 | 66,0 | 62,2 | 61,5 | 60,5 |
| Gesamtschulden (Mrd. GBP) | 17,72 | 16,99 | 18,02 | 20,99 | 24,17 | 27,15 | 30,51 | 26,06 | 17,09 | 18,79 | 16,63 | 18,78 | 18,25 | 18,30 | 14,90 | 15,10 | 16,26 | 16,19 | 10,58 | 5,49 | 7,36 | 5,96 | 5,10 | 4,64 | 4,24 | 4,03 | 3,51 | 3,12 | 3,02 | 3,25 | 4,47 | 4,18 | 0,67 | 0,81 | 0,50 | 1,01 | 0,47 | 0,17 | 0,26 | 0,21 | 0,12 |
| Nettoverschuldung (Mrd. GBP) | 14,57 | 13,29 | 15,27 | 17,46 | 20,10 | 21,06 | 26,00 | 22,19 | 13,26 | 13,89 | 10,80 | 14,45 | 12,71 | 14,12 | 9,19 | 9,04 | 9,71 | 10,56 | 7,20 | 3,48 | 3,16 | 3,49 | 4,14 | 3,59 | 3,52 | 2,75 | 3,29 | 2,88 | 2,81 | 2,98 | 4,24 | 4,10 | 0,62 | 0,75 | 0,48 | 0,98 | 0,20 | -0,40 | 0,22 | 0,19 | 0,08 |
| Nettoschulden / EBITDA | 1,23 | 1,99 | 1,67 | 2,02 | 3,11 | 2,07 | 2,77 | 3,03 | 2,16 | 3,16 | 0,84 | 2,83 | 1,45 | 1,61 | 0,91 | 1,64 | 0,95 | 1,24 | 0,82 | 0,38 | 0,39 | 0,50 | 0,57 | 0,55 | 0,51 | 0,47 | 1,03 | 0,89 | 0,85 | 0,82 | 1,30 | 2,30 | 0,29 | 0,38 | 0,28 | 0,65 | 0,15 | -0,36 | 0,24 | 0,23 | 0,12 |
| Liquide Mittel (Mrd. GBP) | 3,15 | 3,69 | 2,75 | 3,52 | 4,07 | 6,09 | 4,51 | 3,87 | 3,83 | 4,90 | 5,83 | 4,34 | 5,53 | 4,18 | 5,71 | 6,06 | 6,55 | 5,62 | 3,38 | 2,00 | 4,21 | 2,47 | 0,96 | 1,05 | 0,72 | 1,28 | 0,22 | 0,24 | 0,22 | 0,26 | 0,23 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,27 | 0,58 | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
| Goodwill & Immaterielles (Mrd. GBP) | 23,77 | 22,50 | 21,58 | 21,36 | 40,63 | 40,42 | 41,52 | 22,99 | 23,30 | 24,74 | 21,83 | 12,04 | 13,49 | 14,52 | 11,56 | 12,14 | 11,54 | 7,97 | 5,83 | 4,05 | 4,08 | 2,68 | 1,84 | 1,81 | 1,85 | 1,14 | 0,14 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buchwert je Aktie (GBP) | 4,04 | 3,35 | 3,29 | 2,63 | 4,70 | 3,66 | 2,88 | 0,96 | -0,02 | 0,29 | 1,32 | 1,11 | 1,81 | 1,48 | 2,00 | 2,18 | 2,47 | 1,91 | 2,18 | 2,08 | 1,61 | 1,28 | 1,67 | 1,39 | 1,55 | 1,59 | 0,54 | 0,47 | 0,32 | 0,22 | 0,02 | 0,08 | 1,03 | 0,94 | 0,74 | 0,67 | 0,57 | 0,96 | 0,75 | 0,61 | 0,46 |
| Liquiditätsgrad | 0,82 | 0,78 | 0,88 | 0,91 | 0,79 | 0,91 | 0,81 | 0,75 | 0,60 | 0,88 | 1,24 | 1,10 | 1,11 | 0,99 | 1,08 | 1,25 | 1,45 | 1,72 | 1,32 | 1,51 | 1,39 | 1,26 | 1,47 | 1,22 | 1,06 | 1,24 | 1,16 | 1,33 | 1,24 | 1,05 | 0,78 | 1,18 | 2,18 | 2,02 | 2,11 | 1,79 | 2,04 | 2,64 | 2,28 | 2,33 | 2,18 |
| Verschuldungsgrad | 1,08 | 1,24 | 1,35 | 1,98 | 1,61 | 1,86 | 2,67 | 6,89 | – | 16,72 | 3,25 | 4,41 | 2,61 | 3,16 | 1,86 | 1,70 | 1,62 | 2,04 | 1,10 | 0,58 | 1,01 | 1,01 | 0,66 | 0,71 | 0,56 | 0,52 | 1,12 | 1,16 | 1,64 | 2,65 | 49,12 | 10,18 | 0,13 | 0,18 | 0,14 | 0,32 | 0,17 | 0,08 | 0,15 | 0,14 | 0,11 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 41 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
