Einordnung: Halma erwirtschaftete 2026 einen Umsatz von 2,58 Mrd. GBP bei einer Nettomarge von 14,4 %. Über die letzten 10 Jahre wuchs der Umsatz um 12,3 % pro Jahr, während die Eigenkapitalquote von 51,0 % auf 58,4 % stieg. Das KGV liegt aktuell bei 37,45 und damit im 52. Perzentil der eigenen Zehnjahreshistorie, also etwa auf Höhe des damaligen Medians von 36,78.
Kursverlauf der Halma Aktie
Schlusskurse in GBP, splitbereinigt, ohne Dividenden. Historie ab 01.07.1988.
Wertentwicklung der Halma Aktie
Kursentwicklung einschließlich wiederangelegter Dividenden, gemessen bis zum 27.08.2026.
Technische Eckwerte der Halma Aktie
- 52-Wochen-Hoch
- 48,82 GBP
- 52-Wochen-Tief
- 31,72 GBP
- 50-Tage-Linie
- 37,11 GBP
- 200-Tage-Linie
- 38,96 GBP
Ist die Halma Aktie aktuell teuer?
Ein KGV von 20 sagt für sich genommen wenig. Aussagekräftig wird es erst im Vergleich mit dem, was für dieses Unternehmen normal ist. Grundlage sind alle Monatswerte der letzten zehn Jahre.
- Heute: der aktuelle Wert
- Median: die Hälfte der letzten zehn Jahre lag darüber, die andere darunter
- Normalbereich: hier lag die Bewertung in der Hälfte aller Monate
- Gesamtspanne: vom günstigsten bis zum teuersten Monat
Heute im normalen Bereich. In 52 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute im normalen Bereich. In 55 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute im normalen Bereich. In 47 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Halma Aktie: Kennzahlen über die Jahre
Alle Werte stammen aus den geprüften Jahresabschlüssen. Unter jedem Diagramm stehen dieselben Zahlen als Tabelle.
Alle Werte als Tabelle (9 Kennzahlen × 41 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 38,57 | 32,88 | 33,37 | 35,93 | 38,89 | 44,25 | 39,49 | 37,34 | 28,98 | 29,90 | 31,69 | 25,42 | 20,48 | 10,45 | 8,27 | 9,11 | 7,83 | 5,87 | 7,18 | 9,29 | 8,48 | 8,58 | 12,02 | 7,02 | 9,56 | 7,24 | 7,76 | 5,90 | 9,08 | 9,51 | 10,71 | 10,10 | 13,18 | 12,86 | 11,22 | 9,88 | 7,51 | 8,48 | – | – | – |
| KBV | 6,62 | 5,13 | 5,17 | 5,27 | 6,78 | 7,71 | 6,40 | 6,46 | 5,39 | 4,98 | 5,34 | 4,82 | 4,48 | 2,16 | 1,80 | 1,86 | 1,47 | 1,03 | 1,51 | 1,98 | 1,84 | 1,71 | 1,60 | 1,22 | 1,89 | 1,64 | 1,36 | 1,46 | 2,30 | 2,95 | 3,18 | 3,15 | 4,01 | 4,05 | 2,85 | 2,49 | 2,71 | 2,86 | – | – | – |
| KUV | 5,56 | 4,34 | 4,41 | 4,55 | 6,23 | 6,83 | 5,44 | 5,24 | 4,15 | 4,03 | 4,27 | 3,64 | 3,22 | 1,58 | 1,24 | 1,27 | 1,03 | 0,68 | 0,91 | 1,16 | 1,11 | 1,10 | 0,92 | 0,75 | 1,11 | 0,87 | 0,73 | 0,78 | 1,05 | 1,19 | 1,41 | 1,30 | 1,63 | 1,59 | 1,15 | 0,98 | 1,00 | 1,10 | – | – | – |
| EV/EBITDA | 23,04 | 19,14 | 20,24 | 21,97 | 26,19 | 26,20 | 23,89 | 23,72 | 19,45 | 18,70 | 19,80 | 16,03 | 14,03 | 6,97 | 5,38 | 5,75 | 4,41 | 3,70 | 4,67 | 5,33 | 4,84 | 4,44 | 4,56 | 3,86 | 4,96 | 3,94 | 3,22 | 3,06 | 4,28 | 5,38 | 5,87 | 5,56 | 7,23 | 7,17 | 5,90 | 4,78 | 4,52 | 5,01 | – | – | – |
| EV/Umsatz | 5,86 | 4,57 | 4,73 | 4,87 | 6,41 | 7,02 | 5,72 | 5,39 | 4,36 | 4,24 | 4,58 | 3,78 | 3,33 | 1,76 | 1,27 | 1,34 | 1,01 | 0,79 | 1,03 | 1,19 | 1,10 | 1,06 | 0,84 | 0,75 | 1,00 | 0,82 | 0,70 | 0,67 | 0,96 | 1,14 | 1,30 | 1,22 | 1,56 | 1,52 | 1,10 | 0,96 | 0,97 | 1,07 | – | – | – |
| Kurs/Free Cashflow | 36,00 | 22,51 | 26,90 | 43,14 | 50,19 | 39,79 | 37,14 | 32,92 | 29,19 | 25,75 | 27,19 | 22,97 | 20,60 | 11,21 | 9,57 | 8,91 | 5,56 | 7,40 | 9,92 | 12,00 | 9,41 | 8,35 | 18,67 | 14,08 | 22,40 | 14,25 | 16,52 | 11,09 | 22,26 | 30,32 | 31,72 | 21,46 | 38,90 | 22,44 | 25,79 | 62,74 | – | – | – | – | – |
| Dividendenrendite (%) | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 3,9 | 4,9 | 5,0 | 6,4 | 9,3 | 7,6 | 6,3 | 7,1 | 7,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung (Mrd. GBP) | 14,36 | 9,75 | 8,97 | 8,43 | 9,51 | 9,00 | 7,28 | 6,34 | 4,47 | 3,88 | 3,45 | 2,64 | 2,18 | 0,98 | 0,72 | 0,66 | 0,47 | 0,31 | 0,36 | 0,41 | 0,35 | 0,30 | 0,27 | 0,20 | 0,30 | 0,23 | 0,17 | 0,17 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,20 | 0,22 | 0,19 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | – | – | – |
| Kurs am Bilanzstichtag (GBP) | 38,02 | 25,81 | 23,68 | 22,29 | 25,10 | 23,74 | 19,21 | 16,72 | 11,79 | 10,24 | 9,12 | 6,99 | 5,76 | 5,18 | 3,81 | 3,51 | 2,52 | 1,65 | 1,94 | 2,20 | 1,88 | 1,61 | 1,47 | 1,09 | 1,64 | 1,29 | 0,95 | 0,94 | 1,25 | 1,34 | 1,38 | 1,13 | 1,27 | 1,08 | 0,66 | 0,50 | 0,51 | 0,45 | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 41 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge (%) | 49,8 | 50,4 | 49,7 | 47,4 | 47,5 | 46,5 | 47,2 | 49,7 | 53,0 | 53,2 | 52,4 | 52,8 | 52,4 | 51,9 | 33,7 | 33,3 | 32,4 | 31,2 | 32,5 | 32,6 | 33,2 | 22,6 | 29,9 | 30,0 | 29,4 | 29,9 | 30,0 | 30,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| EBITDA-Marge (%) | 25,4 | 23,9 | 23,4 | 22,2 | 24,5 | 26,8 | 24,0 | 22,7 | 22,4 | 22,7 | 23,1 | 23,6 | 23,7 | 25,2 | 23,6 | 23,4 | 22,9 | 21,3 | 22,0 | 22,3 | 22,8 | 23,8 | 18,5 | 19,3 | 20,1 | 20,7 | 21,7 | 22,0 | 22,4 | 21,3 | 22,2 | 21,9 | 21,6 | 21,2 | 18,7 | 20,1 | 21,5 | 21,4 | 20,4 | 20,4 | 20,0 |
| Operative Marge (%) | 20,4 | 18,2 | 18,1 | 17,4 | 18,7 | 19,1 | 18,4 | 18,1 | 17,4 | 17,5 | 18,3 | 18,9 | 19,1 | 19,1 | 19,0 | 19,2 | 18,4 | 16,7 | 17,8 | 18,2 | 18,8 | 18,2 | 15,7 | 16,0 | 17,1 | 17,8 | 18,0 | 18,6 | 19,6 | 18,4 | 19,1 | 18,8 | 18,4 | 17,5 | 16,4 | 17,4 | 19,2 | 19,0 | 18,2 | 17,9 | 17,6 |
| Nettomarge (%) | 14,4 | 13,2 | 13,2 | 12,7 | 16,0 | 15,4 | 13,8 | 14,0 | 14,3 | 13,5 | 13,5 | 14,3 | 15,7 | 15,1 | 15,0 | 14,0 | 13,2 | 11,5 | 12,7 | 12,5 | 13,2 | 12,9 | 7,6 | 10,6 | 11,6 | 12,0 | 9,4 | 13,1 | 11,6 | 12,5 | 13,2 | 12,9 | 12,4 | 12,4 | 10,2 | 9,9 | 13,4 | 13,0 | 11,5 | 10,0 | 10,7 |
| Free-Cashflow-Marge (%) | 15,4 | 19,3 | 16,4 | 10,5 | 12,4 | 17,2 | 14,7 | 15,9 | 14,2 | 15,7 | 15,7 | 15,8 | 15,6 | 14,1 | 12,9 | 14,3 | 18,5 | 9,2 | 9,2 | 9,7 | 11,8 | 13,2 | 4,9 | 5,3 | 5,0 | 6,1 | 4,4 | 7,0 | 4,7 | 3,9 | 4,5 | 6,1 | 4,2 | 7,1 | 4,5 | 1,6 | – | – | – | – | – |
| Eigenkapitalrendite (%) | 17,2 | 15,6 | 15,5 | 14,7 | 17,4 | 17,4 | 16,2 | 17,3 | 18,6 | 16,7 | 16,8 | 18,9 | 21,9 | 20,7 | 21,8 | 20,4 | 18,7 | 17,5 | 21,0 | 21,3 | 21,7 | 19,9 | 13,3 | 17,4 | 19,8 | 22,7 | 17,5 | 24,7 | 25,3 | 31,0 | 29,7 | 31,2 | 30,4 | 31,5 | 25,4 | 25,2 | 36,0 | 33,7 | 31,5 | 25,4 | 31,8 |
| Gesamtkapitalrendite (%) | 10,0 | 9,1 | 9,0 | 8,4 | 11,1 | 10,8 | 9,5 | 11,0 | 10,7 | 9,2 | 8,6 | 11,0 | 13,5 | 11,0 | 13,4 | 11,6 | 12,5 | 10,2 | 11,6 | 12,6 | 11,7 | 11,0 | 8,4 | 10,8 | 13,4 | 14,8 | 11,0 | 16,0 | 16,5 | 18,9 | 18,0 | 17,9 | 17,2 | 16,8 | 13,5 | 13,5 | 17,8 | 17,9 | 16,8 | 13,4 | 16,2 |
| Kapitalrendite (ROCE) (%) | 16,5 | 14,6 | 14,0 | 13,1 | 15,5 | 15,5 | 15,1 | 16,5 | 14,7 | 13,5 | 13,3 | 16,9 | 19,0 | 16,2 | 20,5 | 19,1 | 20,7 | 17,3 | 20,1 | 25,6 | 24,1 | 22,1 | 26,2 | 25,2 | 28,2 | 32,7 | 32,4 | 34,2 | 42,6 | 45,0 | 41,7 | 44,1 | 42,0 | 39,1 | 35,3 | 39,0 | 44,0 | 46,0 | 44,7 | 42,7 | 47,2 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 41 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum (%) | 14,9 | 10,5 | 9,8 | 21,5 | 15,7 | -1,5 | 10,5 | 12,5 | 11,9 | 19,0 | 11,2 | 7,3 | 9,3 | 6,8 | 11,9 | 12,9 | 0,7 | 15,4 | 12,5 | 13,0 | 15,6 | -8,2 | 9,5 | -0,1 | -0,3 | 14,9 | 7,2 | 1,9 | 6,8 | 15,3 | 13,0 | 13,6 | 16,5 | 22,8 | 15,5 | 4,8 | 27,8 | 20,2 | 37,9 | 18,3 | – |
| Gewinnwachstum (%) | 25,6 | 10,3 | 14,6 | -4,1 | 20,2 | 10,3 | 8,6 | 10,1 | 18,9 | 19,2 | 4,7 | -2,2 | 13,6 | 7,9 | 19,7 | 19,9 | 14,9 | 4,6 | 14,3 | 7,7 | 18,3 | 54,8 | -21,3 | -9,0 | -3,0 | 46,0 | -23,0 | 15,4 | -1,3 | 9,5 | 15,7 | 18,0 | 16,6 | 48,9 | 19,7 | -22,5 | 31,5 | 35,6 | 58,5 | 10,8 | – |
| Wachstum Gewinn je Aktie (%) | 25,6 | 10,6 | 14,4 | -3,9 | 20,3 | 10,3 | 8,6 | 10,1 | 18,8 | 19,1 | 4,7 | -2,3 | -43,3 | 7,8 | 19,6 | 19,5 | 14,4 | 4,3 | 13,8 | 7,0 | 18,0 | 54,0 | -21,5 | -9,6 | -3,7 | 46,2 | -23,1 | 15,1 | -2,0 | 9,0 | 15,1 | 16,5 | 14,4 | 43,2 | 15,2 | -24,5 | 26,6 | 9,6 | 79,0 | 6,2 | – |
| EBITDA-Wachstum (%) | 22,2 | 13,0 | 15,8 | 10,0 | 5,7 | 10,2 | 16,6 | 14,1 | 10,6 | 16,7 | 9,0 | 6,7 | 2,8 | 14,0 | 12,9 | 15,1 | 8,4 | 12,0 | 11,0 | 10,3 | 10,7 | 18,4 | 4,7 | -4,2 | -2,9 | 9,3 | 6,1 | -0,2 | 12,7 | 10,3 | 14,5 | 15,4 | 18,6 | 39,4 | 7,3 | -2,0 | 28,6 | 26,1 | 37,5 | 21,1 | – |
| Free-Cashflow-Wachstum (%) | -7,9 | 29,9 | 70,7 | 3,1 | -16,3 | 15,3 | 1,8 | 25,8 | 1,6 | 18,7 | 10,2 | 8,9 | 21,1 | 16,5 | 1,2 | -13,0 | 104,1 | 14,6 | 6,8 | -7,5 | 3,7 | 147,2 | 1,6 | 6,4 | -18,6 | 58,0 | -32,1 | 50,6 | 28,4 | 1,7 | -17,0 | 64,0 | -31,1 | 96,1 | 230,6 | – | – | – | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 41 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd. GBP) | 2,58 | 2,25 | 2,03 | 1,85 | 1,53 | 1,32 | 1,34 | 1,21 | 1,08 | 0,96 | 0,81 | 0,73 | 0,68 | 0,62 | 0,58 | 0,52 | 0,46 | 0,46 | 0,40 | 0,35 | 0,31 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| Bruttogewinn (Mrd. GBP) | 1,29 | 1,13 | 1,01 | 0,88 | 0,72 | 0,61 | 0,63 | 0,60 | 0,57 | 0,51 | 0,42 | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,21 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| EBITDA (Mrd. GBP) | 0,66 | 0,54 | 0,48 | 0,41 | 0,37 | 0,35 | 0,32 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Operatives Ergebnis (Mrd. GBP) | 0,53 | 0,41 | 0,37 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Nettogewinn (Mrd. GBP) | 0,37 | 0,30 | 0,27 | 0,23 | 0,24 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Gewinn je Aktie (GBP) | 0,99 | 0,78 | 0,71 | 0,62 | 0,65 | 0,54 | 0,49 | 0,45 | 0,41 | 0,34 | 0,29 | 0,27 | 0,28 | 0,50 | 0,46 | 0,38 | 0,32 | 0,28 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,12 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,12 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| Forschung & Entwicklung (Mrd. GBP) | 0,09 | 0,08 | 0,12 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsaufwand (Mrd. GBP) | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alle Werte als Tabelle (11 Kennzahlen × 41 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme (Mrd. GBP) | 3,71 | 3,26 | 3,00 | 2,79 | 2,20 | 1,88 | 1,94 | 1,54 | 1,45 | 1,40 | 1,27 | 0,94 | 0,79 | 0,85 | 0,65 | 0,62 | 0,48 | 0,51 | 0,43 | 0,35 | 0,35 | 0,31 | 0,27 | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Eigenkapital (Mrd. GBP) | 2,17 | 1,90 | 1,74 | 1,60 | 1,40 | 1,17 | 1,14 | 0,98 | 0,83 | 0,78 | 0,65 | 0,55 | 0,49 | 0,45 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,30 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Eigenkapitalquote (%) | 58,4 | 58,3 | 57,9 | 57,3 | 63,8 | 62,1 | 58,7 | 63,6 | 57,3 | 55,5 | 51,0 | 58,2 | 61,5 | 53,3 | 61,7 | 56,9 | 66,6 | 58,3 | 55,1 | 59,3 | 54,0 | 55,0 | 63,1 | 62,3 | 67,7 | 65,0 | 62,7 | 64,7 | 65,2 | 60,9 | 60,7 | 57,3 | 56,5 | 53,2 | 53,3 | 53,8 | 49,5 | 53,1 | 53,3 | 53,0 | 50,8 |
| Gesamtschulden (Mrd. GBP) | 0,91 | 0,85 | 0,80 | 0,77 | 0,43 | 0,39 | 0,48 | 0,26 | 0,29 | 0,26 | 0,30 | 0,14 | 0,11 | 0,16 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nettoverschuldung (Mrd. GBP) | 0,77 | 0,54 | 0,65 | 0,60 | 0,27 | 0,26 | 0,38 | 0,18 | 0,22 | 0,20 | 0,25 | 0,10 | 0,07 | 0,11 | 0,02 | 0,04 | -0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nettoschulden / EBITDA | 1,17 | 1,00 | 1,37 | 1,45 | 0,74 | 0,73 | 1,17 | 0,66 | 0,91 | 0,90 | 1,32 | 0,59 | 0,46 | 0,71 | 0,14 | 0,31 | -0,09 | 0,53 | 0,51 | 0,10 | -0,05 | -0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,07 | -0,25 | -0,14 | -0,46 | -0,41 | -0,23 | -0,50 | -0,38 | -0,34 | -0,35 | -0,24 | -0,06 | -0,14 | -0,11 | -0,27 | -0,43 | -0,06 |
| Liquide Mittel (Mrd. GBP) | 0,14 | 0,31 | 0,14 | 0,17 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Goodwill & Immaterielles (Mrd. GBP) | 2,25 | 1,84 | 1,73 | 2,71 | 2,14 | 1,91 | 2,01 | 0,91 | 0,84 | 0,81 | 0,75 | 0,53 | 0,44 | 0,49 | 0,34 | 0,33 | 0,23 | 0,24 | 0,19 | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buchwert je Aktie (GBP) | 5,74 | 5,03 | 4,58 | 4,23 | 3,70 | 3,08 | 3,00 | 2,59 | 2,19 | 2,06 | 1,71 | 1,45 | 1,29 | 2,40 | 2,11 | 1,89 | 1,72 | 1,60 | 1,28 | 1,11 | 1,02 | 0,94 | 0,91 | 0,89 | 0,87 | 0,78 | 0,69 | 0,64 | 0,54 | 0,45 | 0,43 | 0,36 | 0,32 | 0,27 | 0,23 | 0,20 | 0,19 | 0,16 | 0,15 | 0,11 | 0,08 |
| Liquiditätsgrad | 2,14 | 2,44 | 2,45 | 2,62 | 1,96 | 2,31 | 1,84 | 2,28 | 2,53 | 2,50 | 2,30 | 2,16 | 2,23 | 2,10 | 2,02 | 2,00 | 2,31 | 2,62 | 2,03 | 1,45 | 1,42 | 1,63 | 1,62 | 1,48 | 2,11 | 1,84 | 1,74 | 2,05 | 2,13 | 1,85 | 2,04 | 1,83 | 1,92 | 1,92 | 1,95 | 1,86 | 1,78 | 1,69 | 1,78 | 1,71 | 1,62 |
| Verschuldungsgrad | 0,42 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,31 | 0,33 | 0,42 | 0,27 | 0,35 | 0,34 | 0,47 | 0,26 | 0,22 | 0,35 | 0,16 | 0,22 | 0,07 | 0,29 | 0,30 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,16 | 0,17 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,07 | 0,03 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,08 | 0,07 | 0,02 | 0,02 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 41 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow (Mrd. GBP) | 0,45 | 0,49 | 0,39 | 0,24 | 0,23 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – | – | – |
| Free Cashflow (Mrd. GBP) | 0,40 | 0,43 | 0,33 | 0,20 | 0,19 | 0,23 | 0,20 | 0,19 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – |
