Einordnung: Hiscox erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 5,48 Mrd. USD bei einer Nettomarge von 11,2 %. Über die letzten 10 Jahre wuchs der Umsatz um 9,4 % pro Jahr, während die Eigenkapitalquote von 28,8 % auf 32,4 % stieg. Das KGV liegt aktuell bei 12,49 und damit im 44. Perzentil der eigenen Zehnjahreshistorie. Gegenüber dem Median dieser Zeit von 17,06 ist sie damit günstiger bewertet.
Kursverlauf der Hiscox Aktie
Schlusskurse in GBP, splitbereinigt, ohne Dividenden. Historie ab 03.07.1995.
Wertentwicklung der Hiscox Aktie
Kursentwicklung einschließlich wiederangelegter Dividenden, gemessen bis zum 27.08.2026.
Technische Eckwerte der Hiscox Aktie
- 52-Wochen-Hoch
- 18,91 GBP
- 52-Wochen-Tief
- 12,28 GBP
- 50-Tage-Linie
- 18,26 GBP
- 200-Tage-Linie
- 16,00 GBP
Ist die Hiscox Aktie aktuell teuer?
Ein KGV von 20 sagt für sich genommen wenig. Aussagekräftig wird es erst im Vergleich mit dem, was für dieses Unternehmen normal ist. Grundlage sind alle Monatswerte der letzten zehn Jahre.
- Heute: der aktuelle Wert
- Median: die Hälfte der letzten zehn Jahre lag darüber, die andere darunter
- Normalbereich: hier lag die Bewertung in der Hälfte aller Monate
- Gesamtspanne: vom günstigsten bis zum teuersten Monat
Heute im normalen Bereich. In 44 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute etwas günstiger als üblich. In 38 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute im normalen Bereich. In 55 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Hiscox Aktie: Kennzahlen über die Jahre
Alle Werte stammen aus den geprüften Jahresabschlüssen. Unter jedem Diagramm stehen dieselben Zahlen als Tabelle.
Alle Werte als Tabelle (9 Kennzahlen × 21 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 10,39 | 7,65 | 6,51 | 18,12 | 21,05 | – | 111,43 | 49,74 | 164,53 | 8,49 | 14,40 | 10,69 | 10,53 | 8,60 | 67,40 | 8,17 | 4,21 | 18,09 | 5,93 | 6,71 | 15,02 |
| KBV | 1,62 | 1,30 | 1,41 | 1,90 | 1,57 | 1,85 | 2,49 | 2,53 | 2,35 | 1,57 | 1,98 | 1,59 | 1,78 | 1,30 | 1,14 | 1,15 | 1,05 | 1,35 | 1,37 | 1,61 | 1,26 |
| KUV | 1,17 | 1,26 | 1,25 | 1,55 | 1,21 | 1,34 | 1,71 | 2,04 | 2,09 | 1,61 | 2,01 | 1,65 | 1,85 | 1,39 | 1,20 | 1,15 | 0,93 | 1,28 | 1,04 | 1,13 | 0,90 |
| EV/EBITDA | 7,28 | 5,40 | 5,37 | 11,44 | 13,64 | – | 37,23 | 25,43 | 50,91 | 5,95 | 10,15 | 6,60 | 7,32 | 4,82 | 27,84 | 4,93 | 3,12 | 7,80 | 3,69 | 3,22 | 5,96 |
| EV/Umsatz | 1,17 | 1,13 | 1,06 | 1,29 | 1,03 | 1,13 | 1,57 | 1,82 | 1,89 | 1,35 | 1,68 | 1,18 | 1,42 | 0,88 | 0,75 | 0,89 | 0,81 | 0,90 | 0,84 | 0,71 | 0,54 |
| Kurs/Free Cashflow | 87,81 | 63,71 | 24,60 | 13,05 | – | – | – | 24,35 | 64,73 | 56,00 | 141,90 | 7,64 | 24,59 | 8,33 | 5,84 | 5,80 | – | 6,64 | – | 10,23 | – |
| Dividendenrendite (%) | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 1,0 | – | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 3,9 | 6,9 | 8,5 | 8,8 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,1 | 3,7 | 1,9 | 2,8 | 2,3 |
| Marktkapitalisierung (Mrd. USD) | 6,41 | 4,80 | 4,63 | 4,60 | 3,99 | 4,36 | 5,45 | 5,86 | 5,58 | 3,53 | 4,48 | 3,60 | 4,13 | 2,89 | 2,23 | 2,26 | 1,91 | 1,88 | 2,25 | 2,15 | 1,26 |
| Kurs am Bilanzstichtag (USD) | 19,18 | 13,55 | 13,42 | 13,18 | 11,65 | 13,59 | 18,90 | 20,68 | 19,78 | 12,55 | 15,53 | 12,75 | 14,69 | 10,58 | 8,33 | 8,54 | 7,35 | 7,13 | 8,16 | 7,87 | 5,80 |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 21 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge (%) | 100,0 | 100,0 | 96,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 104,8 | 115,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,6 | 99,5 | 0,0 |
| EBITDA-Marge (%) | 16,1 | 21,0 | 19,7 | 11,3 | 7,5 | -5,2 | 4,2 | 7,2 | 3,7 | 22,6 | 16,6 | 17,9 | 19,3 | 18,2 | 2,7 | 18,1 | 26,0 | 11,5 | 22,9 | 22,1 | 9,1 |
| Operative Marge (%) | 13,6 | 97,3 | 97,7 | 97,8 | 5,8 | -7,9 | 1,4 | 6,0 | 2,6 | 21,0 | 15,0 | 17,0 | 18,6 | 17,6 | 2,0 | 17,5 | 25,6 | 11,0 | 22,5 | 0,0 | 8,7 |
| Nettomarge (%) | 11,2 | 16,5 | 19,2 | 8,5 | 5,8 | -9,0 | 1,5 | 4,1 | 1,3 | 18,9 | 14,0 | 15,5 | 17,6 | 16,2 | 1,8 | 14,1 | 22,0 | 7,1 | 17,5 | 16,9 | 6,0 |
| Free-Cashflow-Marge (%) | 1,3 | 2,0 | 5,1 | 11,8 | -1,3 | -5,8 | -1,8 | 8,4 | 3,2 | 2,9 | 1,4 | 21,7 | 7,5 | 16,7 | 20,6 | 19,9 | -11,9 | 19,3 | -6,1 | 11,1 | -4,6 |
| Eigenkapitalrendite (%) | 15,6 | 17,0 | 21,6 | 10,5 | 7,5 | -12,5 | 2,2 | 5,1 | 1,4 | 18,5 | 13,7 | 14,9 | 16,9 | 15,1 | 1,7 | 14,1 | 25,0 | 7,4 | 23,2 | 24,0 | 8,4 |
| Gesamtkapitalrendite (%) | 5,1 | 5,6 | 6,4 | 1,9 | 1,4 | -2,1 | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 5,1 | 4,0 | 4,3 | 5,4 | 4,7 | 0,5 | 4,5 | 7,3 | 1,9 | 6,6 | 6,2 | 1,8 |
| Kapitalrendite (ROCE) (%) | 6,1 | 33,0 | 32,7 | 23,7 | 1,6 | -2,0 | 0,4 | 1,8 | 0,8 | 6,0 | 4,5 | 5,1 | 5,9 | 5,2 | 0,6 | 5,9 | 9,1 | 3,1 | 8,9 | 0,0 | 2,6 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 21 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum (%) | 44,0 | 2,9 | 24,4 | -9,5 | 1,2 | 2,1 | 11,0 | 7,4 | 21,6 | -1,1 | 2,3 | -2,4 | 7,4 | 12,0 | -5,2 | -5,3 | 40,5 | -32,3 | 13,8 | 37,0 | – |
| Gewinnwachstum (%) | -1,7 | -11,9 | 180,4 | 34,0 | – | – | -58,5 | 247,7 | -91,8 | 33,7 | -7,6 | -14,2 | 16,8 | 916,6 | -88,0 | -39,2 | 337,4 | -72,7 | 18,2 | 283,6 | – |
| Wachstum Gewinn je Aktie (%) | 4,1 | -14,0 | 183,4 | 31,5 | – | – | -59,2 | 245,8 | -91,9 | 37,1 | -9,5 | -14,6 | 13,5 | 895,9 | -88,2 | -40,2 | 342,9 | -71,4 | 17,3 | 203,7 | – |
| EBITDA-Wachstum (%) | 10,5 | 9,5 | 117,5 | 35,2 | – | – | -34,6 | 107,2 | -80,1 | 35,1 | -5,5 | -9,6 | 14,2 | 658,1 | -85,9 | -34,3 | 216,9 | -65,9 | 18,2 | 232,1 | – |
| Free-Cashflow-Wachstum (%) | -3,1 | -60,0 | -46,6 | – | – | – | – | 179,5 | 36,8 | 99,7 | -93,3 | 180,7 | -51,6 | -9,1 | -1,9 | – | – | – | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 21 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd. USD) | 5,48 | 3,81 | 3,70 | 2,98 | 3,29 | 3,25 | 3,18 | 2,87 | 2,67 | 2,20 | 2,22 | 2,17 | 2,23 | 2,07 | 1,85 | 1,95 | 2,06 | 1,47 | 2,17 | 1,90 | 1,39 |
| Bruttogewinn (Mrd. USD) | 5,48 | 3,81 | 3,58 | 2,98 | 3,29 | 3,25 | 3,18 | 2,87 | 2,80 | 2,54 | 2,22 | 2,17 | 2,23 | 2,07 | 1,85 | 1,95 | 2,06 | 1,47 | 2,16 | 1,89 | 0,00 |
| EBITDA (Mrd. USD) | 0,88 | 0,80 | 0,73 | 0,34 | 0,25 | -0,17 | 0,13 | 0,21 | 0,10 | 0,50 | 0,37 | 0,39 | 0,43 | 0,38 | 0,05 | 0,35 | 0,54 | 0,17 | 0,50 | 0,42 | 0,13 |
| Operatives Ergebnis (Mrd. USD) | 0,75 | 3,71 | 3,61 | 2,91 | 0,19 | -0,26 | 0,04 | 0,17 | 0,07 | 0,46 | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 0,36 | 0,04 | 0,34 | 0,53 | 0,16 | 0,49 | 0,00 | 0,12 |
| Nettogewinn (Mrd. USD) | 0,62 | 0,63 | 0,71 | 0,25 | 0,19 | -0,29 | 0,05 | 0,12 | 0,03 | 0,42 | 0,31 | 0,34 | 0,39 | 0,34 | 0,03 | 0,28 | 0,45 | 0,10 | 0,38 | 0,32 | 0,08 |
| Gewinn je Aktie (USD) | 1,84 | 1,77 | 2,06 | 0,73 | 0,55 | -0,92 | 0,17 | 0,42 | 0,12 | 1,48 | 1,08 | 1,19 | 1,40 | 1,23 | 0,12 | 1,04 | 1,75 | 0,39 | 1,38 | 1,17 | 0,39 |
| Forschung & Entwicklung (Mrd. USD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsaufwand (Mrd. USD) | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
Alle Werte als Tabelle (11 Kennzahlen × 21 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme (Mrd. USD) | 12,19 | 11,24 | 11,06 | 13,72 | 13,85 | 13,86 | 12,55 | 10,85 | 9,74 | 8,19 | 7,86 | 7,75 | 7,31 | 7,13 | 6,56 | 6,16 | 6,17 | 5,47 | 5,75 | 5,21 | 4,73 |
| Eigenkapital (Mrd. USD) | 3,95 | 3,69 | 3,30 | 2,42 | 2,54 | 2,35 | 2,19 | 2,32 | 2,37 | 2,24 | 2,26 | 2,26 | 2,32 | 2,22 | 1,95 | 1,95 | 1,81 | 1,39 | 1,63 | 1,34 | 0,99 |
| Eigenkapitalquote (%) | 32,4 | 32,8 | 29,8 | 17,6 | 18,3 | 17,0 | 17,4 | 21,4 | 24,3 | 27,4 | 28,8 | 29,2 | 31,8 | 31,1 | 29,7 | 31,7 | 29,4 | 25,4 | 28,4 | 25,7 | 21,0 |
| Gesamtschulden (Mrd. USD) | 0,90 | 0,74 | 0,75 | 0,64 | 0,75 | 0,95 | 0,73 | 0,70 | 0,39 | 0,34 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,22 | 0,13 | 0,18 | 0,18 | 0,21 |
| Nettoverschuldung (Mrd. USD) | 0,02 | -0,48 | -0,68 | -0,72 | -0,55 | -0,63 | -0,39 | -0,59 | -0,48 | -0,51 | -0,68 | -0,99 | -0,94 | 0,00 | -0,82 | -0,49 | -0,21 | -0,55 | -0,42 | -0,80 | -0,50 |
| Nettoschulden / EBITDA | 0,02 | -0,61 | -0,94 | -2,13 | -2,23 | – | -2,89 | -2,87 | -4,89 | -1,03 | -1,85 | -2,54 | -2,18 | 0,00 | -16,51 | -1,40 | -0,40 | -3,27 | -0,84 | -1,91 | -3,97 |
| Liquide Mittel (Mrd. USD) | 0,88 | 1,23 | 1,44 | 1,35 | 1,30 | 1,58 | 1,12 | 1,29 | 0,88 | 0,85 | 1,09 | 0,99 | 0,94 | 1,07 | 0,82 | 0,53 | 0,44 | 0,69 | 0,60 | 0,99 | 0,71 |
| Goodwill & Immaterielles (Mrd. USD) | 0,38 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,20 | 0,19 | 0,15 | 0,19 | 0,16 | 0,12 | 0,38 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
| Buchwert je Aktie (USD) | 11,81 | 10,42 | 9,54 | 6,92 | 7,41 | 7,34 | 7,59 | 8,17 | 8,40 | 7,98 | 7,85 | 8,02 | 8,27 | 8,13 | 7,29 | 7,40 | 6,98 | 5,29 | 5,93 | 4,88 | 4,59 |
| Liquiditätsgrad | – | – | – | 0,97 | 0,82 | 1,23 | 0,83 | 1,24 | 1,36 | 1,77 | 2,91 | 2,27 | 3,48 | 8,04 | 2,38 | 1,42 | 1,28 | 2,18 | 2,97 | 3,35 | – |
| Verschuldungsgrad | 0,23 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,40 | 0,33 | 0,30 | 0,17 | 0,15 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,12 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,21 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 21 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow (Mrd. USD) | 0,07 | 0,11 | 0,23 | 0,37 | 0,02 | -0,12 | 0,04 | 0,30 | 0,10 | 0,07 | 0,11 | 0,53 | 0,19 | 0,36 | 0,40 | 0,42 | -0,23 | 0,29 | -0,12 | 0,22 | -0,05 |
| Free Cashflow (Mrd. USD) | 0,07 | 0,08 | 0,19 | 0,35 | -0,04 | -0,19 | -0,06 | 0,24 | 0,09 | 0,06 | 0,03 | 0,47 | 0,17 | 0,35 | 0,38 | 0,39 | -0,25 | 0,28 | -0,13 | 0,21 | -0,06 |
| Investitionen (Mrd. USD) | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Free Cashflow je Aktie (USD) | 0,22 | 0,21 | 0,55 | 1,01 | -0,12 | -0,59 | -0,20 | 0,85 | 0,31 | 0,22 | 0,11 | 1,67 | 0,60 | 1,27 | 1,43 | 1,47 | -0,94 | 1,07 | -0,48 | 0,77 | -0,29 |
| Aktienrückkäufe (Mrd. USD) | 0,33 | 0,15 | – | – | – | 0,02 | – | 0,08 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | – | – | – | – | – | 0,10 | 0,01 | – | – |
Alle Werte als Tabelle (4 Kennzahlen × 21 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie (USD) | 0,44 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,11 | – | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,49 | 1,08 | 1,09 | 1,29 | 0,37 | 0,29 | 0,34 | 0,30 | 0,26 | 0,16 | 0,22 | 0,13 |
| Ausgeschüttete Summe (Mrd. USD) | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,04 | – | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,14 | 0,31 | 0,31 | 0,36 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,03 |
| Ausschüttungsquote (%) | 24,1 | 20,2 | 17,5 | 47,2 | 20,7 | – | 228,2 | 89,7 | 288,9 | 33,4 | 99,8 | 91,4 | 92,6 | 30,1 | 237,5 | 32,7 | 17,3 | 66,0 | 11,5 | 18,6 | 34,8 |
| Dividendenrendite (%) | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 1,0 | – | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 3,9 | 6,9 | 8,5 | 8,8 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,1 | 3,7 | 1,9 | 2,8 | 2,3 |
Alle Angaben in USD (Berichtswährung des Unternehmens), berechnet aus den Jahresabschlüssen der Geschäftsjahre 2005 bis 2025. Bewertungskennzahlen beziehen sich auf den Kurs zum jeweiligen Bilanzstichtag.
Qualitätsprüfung der Hiscox Aktie
Sieben Kriterien, jedes einzeln nachvollziehbar statt nur als Punktzahl. Geprüft auf Basis von 21 Geschäftsjahren. Die Bilanz wird hier an der Eigenkapitalquote gemessen und nicht am Verschuldungsgrad: Bei Banken und Versicherern ist Fremdkapital das Geschäftsmodell und kein Warnzeichen.
- Operativer Gewinn in den letzten 3 Geschäftsjahren positiv erfüllt
- Operativer Cashflow in den letzten 3 Geschäftsjahren positiv erfüllt
- Eigenkapitalrendite (ROE) über 12 %, in mindestens vier der letzten 5 Geschäftsjahre nicht erfüllt
- Eigenkapitalquote ≥ 8 % in den letzten 3 Geschäftsjahren erfüllt
- Debt/Equity Ratio < 1 in den letzten 3 Geschäftsjahren erfüllt
- Gewinn je Aktie (EPS) wächst in mindestens vier der letzten 5 Geschäftsjahre erfüllt
- EPS-Wachstum (CAGR) mindestens 10 % in den letzten 5 Geschäftsjahren nicht erfüllt
Hiscox im Vergleich zum Sektor
Verglichen wird innerhalb des Sektors Finanzen. Die Tabelle zeigt die größten Unternehmen daraus, der Median berücksichtigt alle. Absolute Beträge bleiben außen vor, weil sie sich über Währungen hinweg nicht vergleichen lassen.
| Unternehmen | KGV | Nettomarge | Eigenkapitalrendite | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|
| Hiscox | 12,49 | 11,4 % | 16,1 % | 1,98 % |
| HSBC | 13,79 | 20,1 % | 12,9 % | 0,00 % |
| Barclays | 8,62 | 25,6 % | 9,9 % | 3,33 % |
| Lloyds Banking Group | 12,35 | 26,7 % | 11,1 % | 0,00 % |
| NatWest Group | 8,53 | 21,2 % | 16,4 % | 0,00 % |
| Standard Chartered | 11,86 | 11,8 % | 9,8 % | 0,00 % |
| London Stock Exchange Group | 31,56 | 14,7 % | 7,6 % | 1,70 % |
| Median aus 49 Unternehmen | 12,77 | 19,6 % | 12,9 % | 2,65 % |
| Unternehmen | Land | KGV | Nettomarge | Eigenkapitalrendite | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiscox | GB | 12,49 | 11,4 % | 16,1 % | 1,98 % |
| HSBC | GB | 13,79 | 20,1 % | 12,9 % | 0,00 % |
| UBS | CH | 18,15 | 15,1 % | 10,4 % | 0,05 % |
| Zurich Insurance | CH | 10,02 | 7,6 % | 34,4 % | 7,30 % |
| Barclays | GB | 8,62 | 25,6 % | 9,9 % | 3,33 % |
| Lloyds Banking Group | GB | 12,35 | 26,7 % | 11,1 % | 0,00 % |
| NatWest Group | GB | 8,53 | 21,2 % | 16,4 % | 0,00 % |
| Median aus 55 Unternehmen | 13,00 | 19,0 % | 13,3 % | 2,80 % |
Hiscox Ltd: Unternehmensinformationen
Die Aktie
- Symbol
- HSX
- ISIN
- BMG4593F1389
- Börse
- LSE
- Währung
- GBP
- Indizes
- FTSE 100, FTSE 250
Das Unternehmen
- Sektor
- Finanzen
- Branche
- Insurance - Property & Casualty
- Sitz
- Pembroke, UK
- Mitarbeitende
- 3.000
- Geschäftsjahr endet
- Dezember
- Website
- hiscoxgroup.com
Aktienstruktur
- Aktien im Umlauf
- 318,0 Mio.
- Streubesitz
- 100,5 %
- Anteil Institutionen
- 73,8 %
Hiscox Ltd: Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2025 Dec 2025 | 2024 Dec 2024 | 2023 Dec 2023 | 2022 Dec 2022 | 2021 Dec 2021 | 2020 Dec 2020 | 2019 Dec 2019 | 2018 Dec 2018 | 2017 Dec 2017 | 2016 Dec 2016 | 2015 Dec 2015 | 2014 Dec 2014 | 2013 Dec 2013 | 2012 Dec 2012 | 2011 Dec 2011 | 2010 Dec 2010 | 2009 Dec 2009 | 2008 Dec 2008 | 2007 Dec 2007 | 2006 Dec 2006 | 2005 Dec 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | |||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 5,48 Mrd. USD | 3,81 Mrd. USD | 3,70 Mrd. USD | 2,98 Mrd. USD | 3,29 Mrd. USD | 3,25 Mrd. USD | 3,18 Mrd. USD | 2,87 Mrd. USD | 2,67 Mrd. USD | 2,20 Mrd. USD | 2,22 Mrd. USD | 2,17 Mrd. USD | 2,23 Mrd. USD | 2,07 Mrd. USD | 1,85 Mrd. USD | 1,95 Mrd. USD | 2,06 Mrd. USD | 1,47 Mrd. USD | 2,17 Mrd. USD | 1,90 Mrd. USD | 1,39 Mrd. USD |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 0 USD | 0 USD | 50,00 Mio. USD | 39,70 Mio. USD | 50,80 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 7,83 Mio. USD | 10,45 Mio. USD | 0 USD |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 5,48 Mrd. USD | 3,81 Mrd. USD | 3,58 Mrd. USD | 2,98 Mrd. USD | 3,29 Mrd. USD | 3,25 Mrd. USD | 3,18 Mrd. USD | 2,87 Mrd. USD | 2,80 Mrd. USD | 2,54 Mrd. USD | 2,22 Mrd. USD | 2,17 Mrd. USD | 2,23 Mrd. USD | 2,07 Mrd. USD | 1,85 Mrd. USD | 1,95 Mrd. USD | 2,06 Mrd. USD | 1,47 Mrd. USD | 2,16 Mrd. USD | 1,89 Mrd. USD | 0 USD |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 100,0 % | 100,0 % | 96,8 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 104,8 % | 115,6 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 99,6 % | 99,5 % | 0,0 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | |||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 158,90 Mio. USD | 134,90 Mio. USD | 121,60 Mio. USD | 111,10 Mio. USD | 111,00 Mio. USD | 457,92 Mio. USD | 447,28 Mio. USD | 463,18 Mio. USD | 434,85 Mio. USD | 408,10 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 182,12 Mio. USD | 121,84 Mio. USD | 152,33 Mio. USD | 149,94 Mio. USD | 70,89 Mio. USD |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 0 USD | 101,10 Mio. USD | 85,00 Mio. USD | 12,40 Mio. USD | 5,60 Mio. USD | 6,20 Mio. USD | 109,50 Mio. USD | 89,40 Mio. USD | 69,10 Mio. USD | 51,82 Mio. USD | 65,62 Mio. USD | 49,54 Mio. USD | 50,38 Mio. USD | 42,42 Mio. USD | 30,98 Mio. USD | 18,31 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 0 USD | 101,10 Mio. USD | 85,00 Mio. USD | 171,30 Mio. USD | 140,50 Mio. USD | 127,80 Mio. USD | 220,60 Mio. USD | 200,40 Mio. USD | 527,02 Mio. USD | 499,10 Mio. USD | 528,80 Mio. USD | 484,46 Mio. USD | 458,71 Mio. USD | 42,42 Mio. USD | 30,98 Mio. USD | 18,31 Mio. USD | 182,12 Mio. USD | 121,84 Mio. USD | 152,33 Mio. USD | 149,94 Mio. USD | 70,89 Mio. USD |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 4,74 Mrd. USD | 0 USD | -579,90 Mio. USD | -393,30 Mio. USD | -3,23 Mrd. USD | 3,12 Mrd. USD | 2,96 Mrd. USD | 1,88 Mrd. USD | -2,80 Mrd. USD | -2,13 Mrd. USD | -1,95 Mrd. USD | -1,85 Mrd. USD | -1,86 Mrd. USD | -1,75 Mrd. USD | -1,85 Mrd. USD | -1,63 Mrd. USD | -1,72 Mrd. USD | -1,43 Mrd. USD | -1,82 Mrd. USD | -1,63 Mrd. USD | 120,83 Mio. USD |
