Wie fielen die letzten Halbjahreszahlen von Ibstock aus?
- Ibstock veröffentlichte am 05.08.2026 die Ergebnisse für das am 30.06.2026 abgeschlossene Halbjahr.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,01 GBP.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Halbjahr des vorherigen Jahres) -76,7 %.
- Der Umsatz von Ibstock lag im letzten Halbjahr bei 164 Mio. GBP.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 174 Mio. GBP und wurden um 10 Mio. GBP bzw. 5,6 % verfehlt.
- Im Vergleich zum gleichen Halbjahr des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzrückgang von 15,1 %.
Wann meldet Ibstock die nächsten Halbjahreszahlen?
Bericht für das Halbjahr bis 30.12.2026
Historische Ibstock Halbjahreszahlen
Die vergangenen Termine mit gemeldetem Gewinn je Aktie und Umsatz, jeweils neben der Schätzung — und der Kursreaktion am Meldetag.
| Meldung | Halbjahr | Zeitpunkt | EPS erwartet (GBP) | EPS (GBP) | Umsatz erwartet | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | H1 2026 | vor Eröffnung* | – | 0,01 | 174 Mio. GBP | 164 Mio. GBP | −4,8 % |
| 05.03.2026 | H2 2025 | vor Eröffnung* | – | -0,01 | 194 Mio. GBP | 179 Mio. GBP | −4,8 % |
| 06.08.2025 | H1 2025 | vor Eröffnung | – | 0,03 | 193 Mio. GBP | 193 Mio. GBP | +1,5 % |
| 04.03.2025 | H2 2024 | vor Eröffnung | – | 0,02 | 187 Mio. GBP | 188 Mio. GBP | −6,6 % |
| 07.08.2024 | H1 2024 | vor Eröffnung | – | 0,04 | 175 Mio. GBP | 178 Mio. GBP | +4,3 % |
| 06.03.2024 | H2 2023 | vor Eröffnung | – | 0,00 | 409 Mio. GBP | 183 Mio. GBP | −4,9 % |
| 31.07.2023 | H1 2023 | vor Eröffnung | – | 0,09 | 487 Mio. GBP | 223 Mio. GBP | −0,4 % |
| 08.03.2023 | H2 2022 | vor Eröffnung | – | 0,11 | 498 Mio. GBP | 254 Mio. GBP | +3,3 % |
| 27.07.2022 | H1 2022 | vor Eröffnung | – | 0,10 | k. A. | 259 Mio. GBP | +8,7 % |
| 09.03.2022 | H2 2021 | vor Eröffnung | – | 0,05 | 207 Mio. GBP | 207 Mio. GBP | +9,9 % |
| 04.08.2021 | H1 2021 | vor Eröffnung | – | 0,08 | 206 Mio. GBP | 202 Mio. GBP | +1,0 % |
| 10.03.2021 | H2 2020 | vor Eröffnung | – | 0,05 | 189 Mio. GBP | 185 Mio. GBP | +0,5 % |
| 06.08.2020 | H1 2020 | vor Eröffnung | – | -0,01 | 138 Mio. GBP | 131 Mio. GBP | −4,8 % |
| 03.03.2020 | H2 2019 | vor Eröffnung | – | 0,08 | 208 Mio. GBP | 206 Mio. GBP | −10,0 % |
| 31.07.2019 | H1 2019 | vor Eröffnung | – | 0,08 | k. A. | 203 Mio. GBP | +0,0 % |
| 05.03.2019 | H2 2018 | vor Eröffnung | – | 0,09 | k. A. | 200 Mio. GBP | +3,4 % |
| 09.08.2018 | H1 2018 | vor Eröffnung | – | 0,10 | k. A. | 192 Mio. GBP | +0,5 % |
| 06.03.2018 | H2 2017 | vor Eröffnung | – | 0,10 | k. A. | 134 Mio. GBP | +6,7 % |
| 10.08.2017 | H1 2017 | vor Eröffnung | – | 0,08 | k. A. | 228 Mio. GBP | −6,2 % |
| 07.03.2017 | H2 2016 | vor Eröffnung | – | 0,15 | k. A. | 225 Mio. GBP | +3,6 % |
* Für 2 dieser Termine liefert die Datenquelle die Tageszeit nicht mehr mit. Angenommen ist der Zeitpunkt des zeitlich nächstgelegenen Termins, für den sie vorliegt — er bestimmt, welcher Handelstag als Kursreaktion gilt.
Ibstock Aktie: die Berichte je Halbjahr
Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz, jeweils je Berichtsperiode.
Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 Jun 2026 | 2025 Dec 2025 | 2025 Jun 2025 | 2024 Dec 2024 | 2024 Jun 2024 | 2023 Dec 2023 | 2023 Jun 2023 | 2022 Dec 2022 | 2022 Jun 2022 | 2021 Dec 2021 | 2021 Jun 2021 | 2020 Dec 2020 | 2020 Jun 2020 | 2019 Dec 2019 | 2019 Jun 2019 | 2018 Dec 2018 | 2018 Jun 2018 | 2017 Dec 2017 | 2017 Jun 2017 | 2016 Dec 2016 | 2016 Jun 2016 | 2015 Dec 2015 | 2015 Jun 2015 | 2014 Dec 2014 | 2014 Jun 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | |||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 164,22 Mio. GBP | 178,66 Mio. GBP | 193,45 Mio. GBP | 188,02 Mio. GBP | 178,19 Mio. GBP | 183,11 Mio. GBP | 222,73 Mio. GBP | 253,57 Mio. GBP | 259,31 Mio. GBP | 206,62 Mio. GBP | 202,04 Mio. GBP | 185,19 Mio. GBP | 130,98 Mio. GBP | 205,96 Mio. GBP | 203,30 Mio. GBP | 199,75 Mio. GBP | 191,65 Mio. GBP | 134,33 Mio. GBP | 228,26 Mio. GBP | 224,65 Mio. GBP | 210,04 Mio. GBP | 177,51 Mio. GBP | 148,88 Mio. GBP | 191,68 Mio. GBP | 181,55 Mio. GBP |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 127,63 Mio. GBP | 135,96 Mio. GBP | 140,16 Mio. GBP | 128,07 Mio. GBP | 123,81 Mio. GBP | 110,70 Mio. GBP | 150,92 Mio. GBP | 157,11 Mio. GBP | 158,73 Mio. GBP | 137,62 Mio. GBP | 130,04 Mio. GBP | 120,95 Mio. GBP | 114,72 Mio. GBP | 130,89 Mio. GBP | 125,53 Mio. GBP | 123,68 Mio. GBP | 113,31 Mio. GBP | 73,16 Mio. GBP | 140,10 Mio. GBP | 142,08 Mio. GBP | 126,47 Mio. GBP | 107,27 Mio. GBP | 85,13 Mio. GBP | 127,12 Mio. GBP | 128,22 Mio. GBP |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 36,59 Mio. GBP | 42,70 Mio. GBP | 53,29 Mio. GBP | 59,95 Mio. GBP | 54,38 Mio. GBP | 72,41 Mio. GBP | 71,81 Mio. GBP | 96,46 Mio. GBP | 100,59 Mio. GBP | 68,99 Mio. GBP | 72,00 Mio. GBP | 64,24 Mio. GBP | 16,26 Mio. GBP | 75,07 Mio. GBP | 77,77 Mio. GBP | 76,07 Mio. GBP | 78,34 Mio. GBP | 61,17 Mio. GBP | 88,16 Mio. GBP | 82,57 Mio. GBP | 83,57 Mio. GBP | 70,24 Mio. GBP | 63,74 Mio. GBP | 64,56 Mio. GBP | 53,34 Mio. GBP |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 22,3 % | 23,9 % | 27,5 % | 31,9 % | 30,5 % | 39,5 % | 32,2 % | 38,0 % | 38,8 % | 33,4 % | 35,6 % | 34,7 % | 12,4 % | 36,5 % | 38,3 % | 38,1 % | 40,9 % | 45,5 % | 38,6 % | 36,8 % | 39,8 % | 39,6 % | 42,8 % | 33,7 % | 29,4 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | |||||||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 13,31 Mio. GBP | 0 GBP | 11,84 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 12.000 GBP | 0 GBP | 95.000 GBP | 0 GBP | 99.000 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 0 GBP | 24,10 Mio. GBP | 21,76 Mio. GBP | 23,14 Mio. GBP | 20,56 Mio. GBP | 22,85 Mio. GBP | 23,28 Mio. GBP | 25,88 Mio. GBP | 23,74 Mio. GBP | 21,29 Mio. GBP | 20,23 Mio. GBP | 16,45 Mio. GBP | 18,85 Mio. GBP | 0 GBP | 19,15 Mio. GBP | 13,61 Mio. GBP | 17,51 Mio. GBP | 7,68 Mio. GBP | 23,20 Mio. GBP | 23,43 Mio. GBP | 23,83 Mio. GBP | 19,33 Mio. GBP | 13,85 Mio. GBP | 21,81 Mio. GBP | 16,11 Mio. GBP |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 0 GBP | 17,70 Mio. GBP | 18,69 Mio. GBP | 17,03 Mio. GBP | 17,11 Mio. GBP | 17,06 Mio. GBP | 19,73 Mio. GBP | 21,90 Mio. GBP | 26,07 Mio. GBP | 19,59 Mio. GBP | 19,24 Mio. GBP | 18,20 Mio. GBP | 13,23 Mio. GBP | 0 GBP | 20,35 Mio. GBP | 21,06 Mio. GBP | 18,69 Mio. GBP | 17,58 Mio. GBP | 19,29 Mio. GBP | 18,23 Mio. GBP | 18,30 Mio. GBP | 14,06 Mio. GBP | 12,32 Mio. GBP | 17,37 Mio. GBP | 17,23 Mio. GBP |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 35,47 Mio. GBP | 41,79 Mio. GBP | 40,46 Mio. GBP | 40,17 Mio. GBP | 37,67 Mio. GBP | 39,91 Mio. GBP | 43,01 Mio. GBP | 47,78 Mio. GBP | 49,81 Mio. GBP | 40,88 Mio. GBP | 39,46 Mio. GBP | 34,65 Mio. GBP | 32,07 Mio. GBP | 33,86 Mio. GBP | 36,42 Mio. GBP | 33,46 Mio. GBP | 36,20 Mio. GBP | 25,57 Mio. GBP | 42,49 Mio. GBP | 40,93 Mio. GBP | 42,12 Mio. GBP | 33,31 Mio. GBP | 26,16 Mio. GBP | 39,66 Mio. GBP | 33,93 Mio. GBP |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 948.000 GBP | 0 GBP | 334.000 GBP | -6,15 Mio. GBP | 2,25 Mio. GBP | -11,84 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Betriebsaufwand (Operating Expenses) | 36,42 Mio. GBP | 41,79 Mio. GBP | 40,79 Mio. GBP | 47,33 Mio. GBP | 39,92 Mio. GBP | 39,91 Mio. GBP | 43,01 Mio. GBP | 47,78 Mio. GBP | 49,81 Mio. GBP | 40,88 Mio. GBP | 39,46 Mio. GBP | 34,65 Mio. GBP | 32,07 Mio. GBP | 33,86 Mio. GBP | 36,42 Mio. GBP | 30,47 Mio. GBP | 27,10 Mio. GBP | 20,96 Mio. GBP | 45,91 Mio. GBP | 7,20 Mio. GBP | 40,46 Mio. GBP | 78,34 Mio. GBP | 26,61 Mio. GBP | 40,72 Mio. GBP | 35,07 Mio. GBP |
| Aufwendungen gesamt (Cost And Expenses) | 164,05 Mio. GBP | 168,83 Mio. GBP | 180,95 Mio. GBP | 175,40 Mio. GBP | 163,74 Mio. GBP | 180,13 Mio. GBP | 193,93 Mio. GBP | 204,89 Mio. GBP | 208,54 Mio. GBP | 178,50 Mio. GBP | 169,51 Mio. GBP | 155,60 Mio. GBP | 146,79 Mio. GBP | 164,74 Mio. GBP | 161,95 Mio. GBP | 154,15 Mio. GBP | 140,41 Mio. GBP | 94,12 Mio. GBP | 186,01 Mio. GBP | 149,28 Mio. GBP | 166,93 Mio. GBP | 185,60 Mio. GBP | 111,75 Mio. GBP | 167,83 Mio. GBP | 163,29 Mio. GBP |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 22,17 Mio. GBP | 21,78 Mio. GBP | 20,20 Mio. GBP | 20,53 Mio. GBP | 20,03 Mio. GBP | 21,48 Mio. GBP | 20,08 Mio. GBP | 19,64 Mio. GBP | 18,88 Mio. GBP | 19,04 Mio. GBP | 19,31 Mio. GBP | 10,88 Mio. GBP | 17,88 Mio. GBP | 19,09 Mio. GBP | 16,32 Mio. GBP | 12,93 Mio. GBP | 11,48 Mio. GBP | 13,34 Mio. GBP | 13,02 Mio. GBP | 13,18 Mio. GBP | 12,73 Mio. GBP | 11,38 Mio. GBP | 8,55 Mio. GBP | 8,39 Mio. GBP | 8,57 Mio. GBP |
| EBITDA (Ebitda) | 22,34 Mio. GBP | 30,68 Mio. GBP | 33,97 Mio. GBP | 41,40 Mio. GBP | 37,69 Mio. GBP | 16,09 Mio. GBP | 61,47 Mio. GBP | 75,88 Mio. GBP | 70,82 Mio. GBP | 48,42 Mio. GBP | 52,99 Mio. GBP | 41,57 Mio. GBP | -31,06 Mio. GBP | 63,47 Mio. GBP | 58,98 Mio. GBP | 56,98 Mio. GBP | 66,99 Mio. GBP | 47,76 Mio. GBP | 59,69 Mio. GBP | 56,13 Mio. GBP | 55,60 Mio. GBP | 49,41 Mio. GBP | 47,10 Mio. GBP | 34,70 Mio. GBP | 29,23 Mio. GBP |
| EBITDA-Marge (Ebitdaratio) | 13,6 % | 17,2 % | 17,6 % | 22,0 % | 21,2 % | 8,8 % | 27,6 % | 29,9 % | 27,3 % | 23,4 % | 26,2 % | 22,4 % | -23,7 % | 30,8 % | 29,0 % | 28,5 % | 35,0 % | 35,6 % | 26,2 % | 25,0 % | 26,5 % | 27,8 % | 31,6 % | 18,1 % | 16,1 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) (Operating Income) | 172.000 GBP | 10,17 Mio. GBP | 12,50 Mio. GBP | 12,62 Mio. GBP | 14,45 Mio. GBP | 2,98 Mio. GBP | 28,80 Mio. GBP | 48,68 Mio. GBP | 50,78 Mio. GBP | 28,12 Mio. GBP | 32,54 Mio. GBP | 29,59 Mio. GBP | -15,81 Mio. GBP | 41,21 Mio. GBP | 41,35 Mio. GBP | 44,05 Mio. GBP | 43,38 Mio. GBP | 39,77 Mio. GBP | 46,67 Mio. GBP | 42,95 Mio. GBP | 42,88 Mio. GBP | 38,03 Mio. GBP | 38,56 Mio. GBP | 26,31 Mio. GBP | 20,66 Mio. GBP |
| EBIT-Marge (Operating Income Ratio) | 0,1 % | 5,7 % | 6,5 % | 6,7 % | 8,1 % | 1,6 % | 12,9 % | 19,2 % | 19,6 % | 13,6 % | 16,1 % | 16,0 % | -12,1 % | 20,0 % | 20,3 % | 22,1 % | 22,6 % | 29,6 % | 20,4 % | 19,1 % | 20,4 % | 21,4 % | 25,9 % | 13,7 % | 11,4 % |
| Zinsen & Steuern | |||||||||||||||||||||||||
| Zinserträge (Interest Income) | 245.000 GBP | 343.000 GBP | 330.000 GBP | 582.000 GBP | 1,31 Mio. GBP | 141.000 GBP | 827.000 GBP | -81.000 GBP | 1,97 Mio. GBP | 255.000 GBP | 584.000 GBP | 885.000 GBP | 892.000 GBP | 2,44 Mio. GBP | 267.000 GBP | 2,71 Mio. GBP | 1,62 Mio. GBP | 1,45 Mio. GBP | 3,36 Mio. GBP | 2,37 Mio. GBP | 5,25 Mio. GBP | 13,39 Mio. GBP | 13,32 Mio. GBP | 362.000 GBP | 994.000 GBP |
| Zinsaufwand (Interest Expense) | 4,75 Mio. GBP | 4,70 Mio. GBP | 5,11 Mio. GBP | 4,31 Mio. GBP | 3,98 Mio. GBP | 2,93 Mio. GBP | 3,01 Mio. GBP | 4,55 Mio. GBP | 1,85 Mio. GBP | 3,28 Mio. GBP | 2,56 Mio. GBP | 2,64 Mio. GBP | 3,05 Mio. GBP | 3,37 Mio. GBP | 1,36 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 4,79 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Sonstiges Ergebnis (netto) (Total Other Income Expenses Net) | -26,76 Mio. GBP | -16,99 Mio. GBP | -4,78 Mio. GBP | -3,72 Mio. GBP | -2,67 Mio. GBP | -2,78 Mio. GBP | -2,18 Mio. GBP | -2,78 Mio. GBP | 118.000 GBP | -2,01 Mio. GBP | -1,97 Mio. GBP | -1,55 Mio. GBP | -36,17 Mio. GBP | -203.000 GBP | -370.000 GBP | -3,13 Mio. GBP | 6,24 Mio. GBP | -3,99 Mio. GBP | -6,77 Mio. GBP | 1,64 Mio. GBP | -4,72 Mio. GBP | -32,73 Mio. GBP | -52,81 Mio. GBP | -720.000 GBP | -1,70 Mio. GBP |
| Ergebnis vor Steuern (Income Before Tax) | -26,59 Mio. GBP | -6,82 Mio. GBP | 7,72 Mio. GBP | 8,90 Mio. GBP | 11,78 Mio. GBP | 192.000 GBP | 29,88 Mio. GBP | 53,54 Mio. GBP | 51,22 Mio. GBP | 26,11 Mio. GBP | 38,84 Mio. GBP | 28,05 Mio. GBP | -51,99 Mio. GBP | 41,01 Mio. GBP | 40,98 Mio. GBP | 42,90 Mio. GBP | 49,62 Mio. GBP | 38,76 Mio. GBP | 38,90 Mio. GBP | 73,00 Mio. GBP | 37,86 Mio. GBP | 5,30 Mio. GBP | 77,04 Mio. GBP | 23,49 Mio. GBP | 17,27 Mio. GBP |
| Vorsteuermarge (Income Before Tax Ratio) | -16,2 % | -3,8 % | 4,0 % | 4,7 % | 6,6 % | 0,1 % | 13,4 % | 21,1 % | 19,8 % | 12,6 % | 19,2 % | 15,1 % | -39,7 % | 19,9 % | 20,2 % | 21,5 % | 25,9 % | 28,9 % | 17,0 % | 32,5 % | 18,0 % | 3,0 % | 51,7 % | 12,3 % | 9,5 % |
| Steueraufwand (Income Tax Expense) | -6,30 Mio. GBP | -4,25 Mio. GBP | 2,07 Mio. GBP | 2,40 Mio. GBP | 3,19 Mio. GBP | 1,53 Mio. GBP | 7,48 Mio. GBP | 7,47 Mio. GBP | 10,42 Mio. GBP | 5,27 Mio. GBP | 27,86 Mio. GBP | 6,50 Mio. GBP | -2,42 Mio. GBP | 7,50 Mio. GBP | 8,02 Mio. GBP | 7,28 Mio. GBP | 8,82 Mio. GBP | 4,44 Mio. GBP | 8,16 Mio. GBP | 12,51 Mio. GBP | 7,99 Mio. GBP | -1,64 Mio. GBP | -6,74 Mio. GBP | 3,95 Mio. GBP | 3,45 Mio. GBP |
| Ergebnis & je Aktie | |||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn (Net Income) | -20,29 Mio. GBP | -2,58 Mio. GBP | 5,65 Mio. GBP | 6,50 Mio. GBP | 8,59 Mio. GBP | -1,34 Mio. GBP | 22,40 Mio. GBP | 46,10 Mio. GBP | 40,81 Mio. GBP | 20,84 Mio. GBP | 10,97 Mio. GBP | 21,55 Mio. GBP | -49,57 Mio. GBP | 33,51 Mio. GBP | 32,96 Mio. GBP | 35,62 Mio. GBP | 40,79 Mio. GBP | 42,81 Mio. GBP | 30,74 Mio. GBP | 60,49 Mio. GBP | 29,87 Mio. GBP | 6,93 Mio. GBP | 83,78 Mio. GBP | 19,54 Mio. GBP | 13,82 Mio. GBP |
| Nettomarge (Net Income Ratio) | -12,4 % | -1,4 % | 2,9 % | 3,5 % | 4,8 % | -0,7 % | 10,1 % | 18,2 % | 15,7 % | 10,1 % | 5,4 % | 11,6 % | -37,8 % | 16,3 % | 16,2 % | 17,8 % | 21,3 % | 31,9 % | 13,5 % | 26,9 % | 14,2 % | 3,9 % | 56,3 % | 10,2 % | 7,6 % |
| Gewinn je Aktie (Eps) | -0,05 GBP | -0,01 GBP | 0,01 GBP | 0,02 GBP | 0,02 GBP | 0,00 GBP | 0,06 GBP | 0,12 GBP | 0,10 GBP | 0,05 GBP | 0,03 GBP | 0,05 GBP | -0,12 GBP | 0,08 GBP | 0,08 GBP | 0,09 GBP | 0,10 GBP | 0,09 GBP | 0,08 GBP | 0,15 GBP | 0,07 GBP | 0,02 GBP | 0,32 GBP | 0,06 GBP | 0,04 GBP |
| Gewinn je Aktie (verwässert) (Epsdiluted) | -0,05 GBP | -0,01 GBP | 0,01 GBP | 0,02 GBP | 0,02 GBP | 0,00 GBP | 0,06 GBP | 0,11 GBP | 0,10 GBP | 0,05 GBP | 0,03 GBP | 0,05 GBP | -0,12 GBP | 0,08 GBP | 0,08 GBP | 0,09 GBP | 0,10 GBP | 0,08 GBP | 0,08 GBP | 0,15 GBP | 0,07 GBP | 0,02 GBP | 0,32 GBP | 0,06 GBP | 0,04 GBP |
| Aktien im Umlauf (gewichtet) (Weighted Average Shs Out) | 394,87 Mio. | 396,46 Mio. | 396,82 Mio. | 395,62 Mio. | 392,63 Mio. | 392,84 Mio. | 392,06 Mio. | 397,95 Mio. | 408,30 Mio. | 409,63 Mio. | 409,15 Mio. | 409,56 Mio. | 409,20 Mio. | 409,26 Mio. | 408,32 Mio. | 409,28 Mio. | 407,94 Mio. | 406,36 Mio. | 408,17 Mio. | 411,12 Mio. | 405,91 Mio. | 312,85 Mio. | 263,63 Mio. | 334,56 Mio. | 334,56 Mio. |
| Aktien im Umlauf (verwässert) (Weighted Average Shs Out Dil) | 394,87 Mio. | 396,46 Mio. | 396,82 Mio. | 395,62 Mio. | 397,31 Mio. | 392,84 Mio. | 395,22 Mio. | 401,15 Mio. | 408,91 Mio. | 410,78 Mio. | 410,29 Mio. | 409,56 Mio. | 409,20 Mio. | 412,98 Mio. | 410,88 Mio. | 409,28 Mio. | 409,66 Mio. | 408,68 Mio. | 408,17 Mio. | 411,12 Mio. | 406,28 Mio. | 312,97 Mio. | 263,63 Mio. | 334,56 Mio. | 334,56 Mio. |
Kapitalflussrechnung (Cashflow Statement)
Vollständige Kapitalflussrechnung anzeigen
| 2026 Jun 2026 | 2025 Dec 2025 | 2025 Jun 2025 | 2024 Dec 2024 | 2024 Jun 2024 | 2023 Dec 2023 | 2023 Jun 2023 | 2022 Dec 2022 | 2022 Jun 2022 | 2021 Dec 2021 | 2021 Jun 2021 | 2020 Dec 2020 | 2020 Jun 2020 | 2019 Dec 2019 | 2019 Jun 2019 | 2018 Dec 2018 | 2018 Jun 2018 | 2017 Jun 2017 | 2016 Dec 2016 | 2016 Jun 2016 | 2015 Dec 2015 | 2015 Jun 2015 | 2014 Dec 2014 | 2014 Jun 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Bereich | ||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn (Net Income) | -20,29 Mio. GBP | -2,58 Mio. GBP | 5,65 Mio. GBP | 6,50 Mio. GBP | 8,59 Mio. GBP | -1,34 Mio. GBP | 22,40 Mio. GBP | 46,10 Mio. GBP | 40,81 Mio. GBP | 20,84 Mio. GBP | 10,97 Mio. GBP | 21,55 Mio. GBP | -49,57 Mio. GBP | 33,51 Mio. GBP | 32,96 Mio. GBP | 35,03 Mio. GBP | 42,04 Mio. GBP | 30,74 Mio. GBP | 60,49 Mio. GBP | 29,87 Mio. GBP | 6,93 Mio. GBP | 83,78 Mio. GBP | 19,54 Mio. GBP | 13,82 Mio. GBP |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 22,17 Mio. GBP | 21,33 Mio. GBP | 20,20 Mio. GBP | 20,53 Mio. GBP | 20,03 Mio. GBP | 21,48 Mio. GBP | 20,08 Mio. GBP | 19,64 Mio. GBP | 18,88 Mio. GBP | 19,04 Mio. GBP | 19,31 Mio. GBP | 10,88 Mio. GBP | 17,88 Mio. GBP | 19,09 Mio. GBP | 16,32 Mio. GBP | 12,93 Mio. GBP | 11,48 Mio. GBP | 13,02 Mio. GBP | 13,18 Mio. GBP | 12,73 Mio. GBP | 11,38 Mio. GBP | 8,55 Mio. GBP | 8,39 Mio. GBP | 8,57 Mio. GBP |
| Latente Steuern (Deferred Income Tax) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | -81,00 Mio. GBP | -32,33 Mio. GBP | -48,79 Mio. GBP | -21,70 Mio. GBP | -49,44 Mio. GBP | -12,84 Mio. GBP | -30,12 Mio. GBP | 0 GBP | -52,49 Mio. GBP | -6,99 Mio. GBP | 27,51 Mio. GBP | 28,37 Mio. GBP | -25,36 Mio. GBP | 24,47 Mio. GBP | -16,12 Mio. GBP | 6,90 Mio. GBP | -15,19 Mio. GBP | 20,29 Mio. GBP |
| Aktienbasierte Vergütung (Stock Based Compensation) | 0 GBP | 0 GBP | 138.000 GBP | 379.000 GBP | 874.000 GBP | 876.000 GBP | 1,43 Mio. GBP | 1,69 Mio. GBP | 857.000 GBP | 595.000 GBP | 295.000 GBP | 164.000 GBP | 363.000 GBP | 0 GBP | 397.000 GBP | 931.000 GBP | 842.000 GBP | 733.000 GBP | 822.000 GBP | 704.000 GBP | 2,19 Mio. GBP | -1,06 Mio. GBP | 402.000 GBP | 402.000 GBP |
| Veränderung Working Capital (Change In Working Capital) | -20,41 Mio. GBP | 2,86 Mio. GBP | -16,96 Mio. GBP | 6,79 Mio. GBP | -22,77 Mio. GBP | 6,37 Mio. GBP | -38,00 Mio. GBP | 8,65 Mio. GBP | -10,69 Mio. GBP | 15,32 Mio. GBP | -11,99 Mio. GBP | -1,15 Mio. GBP | 21,09 Mio. GBP | -4,22 Mio. GBP | -19,55 Mio. GBP | 5,03 Mio. GBP | -28,95 Mio. GBP | -30,76 Mio. GBP | 25,22 Mio. GBP | -25,81 Mio. GBP | 13,56 Mio. GBP | -5,54 Mio. GBP | 16,09 Mio. GBP | -21,42 Mio. GBP |
| Forderungen (Accounts Receivables) | -12,83 Mio. GBP | 22,23 Mio. GBP | -11,90 Mio. GBP | 15,28 Mio. GBP | -20,81 Mio. GBP | 38,97 Mio. GBP | -10,68 Mio. GBP | 27,71 Mio. GBP | -28,64 Mio. GBP | 18,61 Mio. GBP | -21,23 Mio. GBP | -9,93 Mio. GBP | 9,05 Mio. GBP | 10,63 Mio. GBP | -8,41 Mio. GBP | 11,82 Mio. GBP | -23,91 Mio. GBP | -26,22 Mio. GBP | 17,02 Mio. GBP | -17,33 Mio. GBP | 16,77 Mio. GBP | -445.000 GBP | 19,32 Mio. GBP | -16,54 Mio. GBP |
| Vorräte (Inventory) | -5,85 Mio. GBP | -20,18 Mio. GBP | -4,02 Mio. GBP | -8,19 Mio. GBP | 2,56 Mio. GBP | -8,96 Mio. GBP | -19,54 Mio. GBP | -16,03 Mio. GBP | -5,23 Mio. GBP | -6,61 Mio. GBP | -2,82 Mio. GBP | 4,46 Mio. GBP | 14,05 Mio. GBP | -10,57 Mio. GBP | -5,52 Mio. GBP | -5,76 Mio. GBP | -4,44 Mio. GBP | -2,89 Mio. GBP | 7,52 Mio. GBP | -7,84 Mio. GBP | -2,84 Mio. GBP | -5,39 Mio. GBP | -4,54 Mio. GBP | -4,16 Mio. GBP |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen (Accounts Payables) | 1,69 Mio. GBP | -2,79 Mio. GBP | 4,20 Mio. GBP | 9,21 Mio. GBP | -850.000 GBP | -27,67 Mio. GBP | -9,19 Mio. GBP | -3,05 Mio. GBP | 23,70 Mio. GBP | 4,98 Mio. GBP | 13,52 Mio. GBP | 14,56 Mio. GBP | -17,10 Mio. GBP | -3,42 Mio. GBP | -5,52 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Sonstiges Working Capital (Other Working Capital) | -3,42 Mio. GBP | 3,59 Mio. GBP | -1,04 Mio. GBP | -299.000 GBP | -3,67 Mio. GBP | 4,02 Mio. GBP | 1,40 Mio. GBP | 23.000 GBP | -523.000 GBP | -1,66 Mio. GBP | -1,46 Mio. GBP | -10,23 Mio. GBP | 15,09 Mio. GBP | -858.000 GBP | -105.000 GBP | -1,03 Mio. GBP | -598.000 GBP | -1,66 Mio. GBP | 678.000 GBP | -639.000 GBP | -370.500 GBP | 300.000 GBP | 1,31 Mio. GBP | -728.000 GBP |
