Wie fielen die letzten Halbjahreszahlen von IG Group aus?
- IG Group veröffentlichte am 19.08.2026 die Ergebnisse für das am 30.06.2026 abgeschlossene Halbjahr.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,61 GBP.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 0,62 GBP und wurden um 0,01 GBP bzw. 1,0 % verfehlt.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Halbjahr des vorherigen Jahres) 7,4 %.
- Der Umsatz von IG Group lag im letzten Halbjahr bei 580 Mio. GBP.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 580 Mio. GBP und lagen genau im Rahmen der Erwartungen.
- Im Vergleich zum gleichen Halbjahr des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 4,4 %.
Wann meldet IG Group die nächsten Halbjahreszahlen?
Bericht für das Halbjahr bis 30.12.2026
IG Group: Erwartung gegen Wirklichkeit
Vor jedem Termin steht eine Analystenschätzung. Ob ein Unternehmen sie schlägt oder verfehlt, sagt mehr über seine Verlässlichkeit als ein einzelner Bericht. 8 der letzten 12 Berichte lagen über der Erwartung. Der Kurs bewegte sich am Meldetag im Schnitt um 5,5 %.
„Kurs" ist die Reaktion am Meldetag: Meldet das Unternehmen vor Börsenöffnung, zählt der Meldetag gegen den Vortag — nach Börsenschluss der Folgetag gegen den Meldetag.
Historische IG Group Halbjahreszahlen
Die vergangenen Termine mit gemeldetem Gewinn je Aktie und Umsatz, jeweils neben der Schätzung — und der Kursreaktion am Meldetag.
| Meldung | Halbjahr | Zeitpunkt | EPS erwartet (GBP) | EPS (GBP) | Umsatz erwartet | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | H1 2026 | vor Eröffnung* | 0,62 | 0,61 | 580 Mio. GBP | 580 Mio. GBP | −4,8 % |
| 19.03.2026 | H2 2025 | vor Eröffnung* | 0,50 | 0,50 | 537 Mio. GBP | 537 Mio. GBP | +6,2 % |
| 24.07.2025 | H1 2025 | vor Eröffnung | 0,57 | 0,57 | 555 Mio. GBP | 555 Mio. GBP | +7,6 % |
| 09.05.2025 | H2 2024 | vor Eröffnung* | 0,54 | 0,55 | 521 Mio. GBP | 523 Mio. GBP | −1,0 % |
| 11.09.2024 | H1 2024 | vor Eröffnung | 0,48 | 0,51 | 499 Mio. GBP | 511 Mio. GBP | −1,0 % |
| 11.04.2024 | H2 2023 | vor Eröffnung | 0,42 | 0,39 | 501 Mio. GBP | 469 Mio. GBP | +0,5 % |
| 20.07.2023 | H1 2023 | vor Eröffnung* | 0,44 | 416.392.542,00 | 448 Mio. GBP | 512 Mio. GBP | +3,6 % |
| 15.03.2023 | H2 2022 | vor Eröffnung* | – | 0,46 | 485 Mio. GBP | 495 Mio. GBP | −9,9 % |
| 21.07.2022 | H1 2022 | vor Eröffnung* | 0,56 | 1,00 | 613 Mio. GBP | 513 Mio. GBP | +10,0 % |
| 27.01.2022 | H2 2021 | vor Eröffnung* | 0,56 | 0,51 | 613 Mio. GBP | 466 Mio. GBP | +2,9 % |
| 22.07.2021 | H1 2021 | vor Eröffnung* | 0,50 | 0,99 | 316 Mio. GBP | 446 Mio. GBP | +4,1 % |
| 21.01.2021 | H2 2020 | vor Eröffnung* | 0,48 | 0,50 | 570 Mio. GBP | 426 Mio. GBP | −8,5 % |
| 23.07.2020 | H1 2020 | vor Eröffnung* | 0,40 | 1,00 | 364 Mio. GBP | 407 Mio. GBP | −10,8 % |
* Für 10 dieser Termine liefert die Datenquelle die Tageszeit nicht mehr mit. Angenommen ist der Zeitpunkt des zeitlich nächstgelegenen Termins, für den sie vorliegt — er bestimmt, welcher Handelstag als Kursreaktion gilt.
IG Group Aktie: die Berichte je Halbjahr
Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz, jeweils je Berichtsperiode.
Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 Jun 2026 | 2025 May 2025 | 2024 Nov 2024 | 2024 May 2024 | 2023 Nov 2023 | 2023 May 2023 | 2022 Nov 2022 | 2022 May 2022 | 2021 Nov 2021 | 2021 May 2021 | 2020 Nov 2020 | 2020 May 2020 | 2019 Nov 2019 | 2019 May 2019 | 2018 Nov 2018 | 2018 May 2018 | 2017 Nov 2017 | 2017 May 2017 | 2016 Nov 2016 | 2016 May 2016 | 2015 Nov 2015 | 2015 May 2015 | 2014 Nov 2014 | 2014 May 2014 | 2013 Nov 2013 | 2013 May 2013 | 2012 Nov 2012 | 2012 May 2012 | 2011 Nov 2011 | 2011 May 2011 | 2010 Nov 2010 | 2010 May 2010 | 2009 Nov 2009 | 2009 May 2009 | 2008 Nov 2008 | 2008 May 2008 | 2007 Nov 2007 | 2007 May 2007 | 2006 Nov 2006 | 2006 May 2006 | 2005 Nov 2005 | 2004 Nov 2004 | 2004 Jun 2004 | 2003 Dec 2003 | 2003 Jun 2003 | 2002 Dec 2002 | 2002 Jun 2002 | 2001 Nov 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 660,70 Mio. GBP | 567,50 Mio. GBP | 511,40 Mio. GBP | 499,10 Mio. GBP | 481,10 Mio. GBP | 512,20 Mio. GBP | 530,50 Mio. GBP | 513,40 Mio. GBP | 480,70 Mio. GBP | 446,40 Mio. GBP | 426,40 Mio. GBP | 407,20 Mio. GBP | 257,90 Mio. GBP | 230,00 Mio. GBP | 258,50 Mio. GBP | 311,20 Mio. GBP | 280,30 Mio. GBP | 257,80 Mio. GBP | 263,50 Mio. GBP | 259,30 Mio. GBP | 231,40 Mio. GBP | 210,80 Mio. GBP | 215,50 Mio. GBP | 210,30 Mio. GBP | 202,70 Mio. GBP | 199,64 Mio. GBP | 199,64 Mio. GBP | 205,39 Mio. GBP | 205,39 Mio. GBP | 177,26 Mio. GBP | 177,26 Mio. GBP | 175,11 Mio. GBP | 175,11 Mio. GBP | 134,99 Mio. GBP | 92,00 Mio. GBP | 92,00 Mio. GBP | 92,00 Mio. GBP | 61,00 Mio. GBP | 61,00 Mio. GBP | 44,70 Mio. GBP | 44,70 Mio. GBP | 19,50 Mio. GBP | 19,50 Mio. GBP | 20,50 Mio. GBP | 20,50 Mio. GBP | 16,79 Mio. GBP | 16,79 Mio. GBP | 16,79 Mio. GBP |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 111,30 Mio. GBP | 16,80 Mio. GBP | 58,60 Mio. GBP | 70,60 Mio. GBP | 58,10 Mio. GBP | 57,70 Mio. GBP | 61,90 Mio. GBP | 38,40 Mio. GBP | 33,00 Mio. GBP | 19,10 Mio. GBP | 18,90 Mio. GBP | 24,10 Mio. GBP | 18,40 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 20,65 Mio. GBP | 20,65 Mio. GBP | 20,80 Mio. GBP | 20,80 Mio. GBP | 17,96 Mio. GBP | 17,96 Mio. GBP | 25,25 Mio. GBP | 25,25 Mio. GBP | 6,26 Mio. GBP | 5,42 Mio. GBP | 5,42 Mio. GBP | 5,42 Mio. GBP | 2,11 Mio. GBP | 2,11 Mio. GBP | 792.000 GBP | 792.000 GBP | 763.500 GBP | 763.500 GBP | 979.000 GBP | 979.000 GBP | 525.000 GBP | 525.000 GBP | 525.000 GBP |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 549,40 Mio. GBP | 263,30 Mio. GBP | 511,40 Mio. GBP | 428,50 Mio. GBP | 423,00 Mio. GBP | 454,50 Mio. GBP | 468,60 Mio. GBP | 475,00 Mio. GBP | 447,70 Mio. GBP | 427,30 Mio. GBP | 407,50 Mio. GBP | 383,10 Mio. GBP | 239,50 Mio. GBP | 230,00 Mio. GBP | 258,50 Mio. GBP | 311,20 Mio. GBP | 280,30 Mio. GBP | 257,80 Mio. GBP | 263,50 Mio. GBP | 259,30 Mio. GBP | 231,40 Mio. GBP | 210,80 Mio. GBP | 215,50 Mio. GBP | 210,30 Mio. GBP | 202,70 Mio. GBP | 178,99 Mio. GBP | 178,99 Mio. GBP | 184,59 Mio. GBP | 184,59 Mio. GBP | 159,30 Mio. GBP | 159,30 Mio. GBP | 149,86 Mio. GBP | 149,86 Mio. GBP | 128,73 Mio. GBP | 86,58 Mio. GBP | 86,58 Mio. GBP | 86,58 Mio. GBP | 58,89 Mio. GBP | 58,89 Mio. GBP | 43,90 Mio. GBP | 43,90 Mio. GBP | 18,74 Mio. GBP | 18,74 Mio. GBP | 19,52 Mio. GBP | 19,52 Mio. GBP | 16,26 Mio. GBP | 16,26 Mio. GBP | 16,26 Mio. GBP |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 83,2 % | 46,4 % | 100,0 % | 85,9 % | 87,9 % | 88,7 % | 88,3 % | 92,5 % | 93,1 % | 95,7 % | 95,6 % | 94,1 % | 92,9 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 89,7 % | 89,7 % | 89,9 % | 89,9 % | 89,9 % | 89,9 % | 85,6 % | 85,6 % | 95,4 % | 94,1 % | 94,1 % | 94,1 % | 96,5 % | 96,5 % | 98,2 % | 98,2 % | 96,1 % | 96,1 % | 95,2 % | 95,2 % | 96,9 % | 96,9 % | 96,9 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 6,10 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 26,10 Mio. GBP | 19,70 Mio. GBP | 10,50 Mio. GBP | 2,40 Mio. GBP | 1,00 Mio. GBP | 200.000 GBP | 1,90 Mio. GBP | 2,10 Mio. GBP | 0 GBP | 5,00 Mio. GBP | 0 GBP | 4,60 Mio. GBP | 0 GBP | 4,20 Mio. GBP | 0 GBP | 2,50 Mio. GBP | 0 GBP | 2,40 Mio. GBP | 0 GBP | 1,70 Mio. GBP | 0 GBP | 882.500 GBP | 882.500 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 3,20 Mio. GBP | 100,60 Mio. GBP | 4,10 Mio. GBP | 4,60 Mio. GBP | 6,00 Mio. GBP | 5,60 Mio. GBP | 5,20 Mio. GBP | 0 GBP | 3,80 Mio. GBP | 2,90 Mio. GBP | 3,40 Mio. GBP | 3,50 Mio. GBP | 3,80 Mio. GBP | 6,60 Mio. GBP | 6,50 Mio. GBP | 6,00 Mio. GBP | 6,60 Mio. GBP | 6,90 Mio. GBP | 6,30 Mio. GBP | 6,20 Mio. GBP | 5,90 Mio. GBP | 71,40 Mio. GBP | 71,40 Mio. GBP | 64,80 Mio. GBP | 65,20 Mio. GBP | 22,66 Mio. GBP | 22,66 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 11,84 Mio. GBP | 5,96 Mio. GBP | 27,66 Mio. GBP | 27,66 Mio. GBP | 18,67 Mio. GBP | 18,67 Mio. GBP | 19,21 Mio. GBP | 19,21 Mio. GBP | 12,85 Mio. GBP | 12,85 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 75,40 Mio. GBP | 51,30 Mio. GBP | 42,20 Mio. GBP | 39,30 Mio. GBP | 43,80 Mio. GBP | 49,90 Mio. GBP | 43,60 Mio. GBP | 0 GBP | 38,00 Mio. GBP | 34,00 Mio. GBP | 33,40 Mio. GBP | 34,30 Mio. GBP | 27,50 Mio. GBP | 26,10 Mio. GBP | 25,60 Mio. GBP | 31,00 Mio. GBP | 27,70 Mio. GBP | 29,30 Mio. GBP | 35,20 Mio. GBP | 28,30 Mio. GBP | 21,40 Mio. GBP | 20,30 Mio. GBP | 17,50 Mio. GBP | 16,30 Mio. GBP | 15,40 Mio. GBP | 16,28 Mio. GBP | 16,28 Mio. GBP | 15,53 Mio. GBP | 15,53 Mio. GBP | 16,01 Mio. GBP | 16,01 Mio. GBP | 64,45 Mio. GBP | 64,45 Mio. GBP | 11,84 Mio. GBP | 5,96 Mio. GBP | 5,96 Mio. GBP | 5,96 Mio. GBP | 3,50 Mio. GBP | 3,50 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 78,60 Mio. GBP | 151,90 Mio. GBP | 46,30 Mio. GBP | 43,90 Mio. GBP | 32,90 Mio. GBP | 31,40 Mio. GBP | 30,20 Mio. GBP | 30,90 Mio. GBP | 26,60 Mio. GBP | 12,80 Mio. GBP | 12,90 Mio. GBP | 13,10 Mio. GBP | 31,30 Mio. GBP | 32,70 Mio. GBP | 32,10 Mio. GBP | 37,00 Mio. GBP | 34,30 Mio. GBP | 36,20 Mio. GBP | 41,50 Mio. GBP | 34,50 Mio. GBP | 27,30 Mio. GBP | 45,40 Mio. GBP | 94,30 Mio. GBP | 92,30 Mio. GBP | 86,50 Mio. GBP | 38,94 Mio. GBP | 38,94 Mio. GBP | 15,53 Mio. GBP | 15,53 Mio. GBP | 16,01 Mio. GBP | 16,01 Mio. GBP | 64,45 Mio. GBP | 64,45 Mio. GBP | 23,68 Mio. GBP | 11,92 Mio. GBP | 33,62 Mio. GBP | 33,62 Mio. GBP | 22,17 Mio. GBP | 22,17 Mio. GBP | 19,21 Mio. GBP | 19,21 Mio. GBP | 12,85 Mio. GBP | 12,85 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 226,90 Mio. GBP | -129,70 Mio. GBP | 235,40 Mio. GBP | 248,50 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 1 GBP | 0 GBP | 1 GBP | 0 GBP | -139,40 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 48,18 Mio. GBP | 48,18 Mio. GBP | 80,79 Mio. GBP | 80,79 Mio. GBP | 67,45 Mio. GBP | 67,45 Mio. GBP | 63,99 Mio. GBP | 63,99 Mio. GBP | 367.500 GBP | -63.500 GBP | -63.500 GBP | -63.500 GBP | 31.500 GBP | 31.500 GBP | -196.000 GBP | -196.000 GBP | 3,90 Mio. GBP | 3,90 Mio. GBP | -11,71 Mio. GBP | -11,71 Mio. GBP | -9,44 Mio. GBP | -9,44 Mio. GBP | 9,27 Mio. GBP |
| Betriebsaufwand (Operating Expenses) | 311,60 Mio. GBP | 22,20 Mio. GBP | 281,70 Mio. GBP | 292,40 Mio. GBP | 305,10 Mio. GBP | 309,60 Mio. GBP | 283,90 Mio. GBP | 239,40 Mio. GBP | 225,90 Mio. GBP | 212,10 Mio. GBP | 182,30 Mio. GBP | 199,70 Mio. GBP | 156,00 Mio. GBP | 151,90 Mio. GBP | 147,70 Mio. GBP | 168,20 Mio. GBP | 145,40 Mio. GBP | 150,10 Mio. GBP | 159,20 Mio. GBP | 151,00 Mio. GBP | 133,80 Mio. GBP | 143,60 Mio. GBP | 115,00 Mio. GBP | 114,80 Mio. GBP | 104,80 Mio. GBP | 87,12 Mio. GBP | 87,12 Mio. GBP | 92,37 Mio. GBP | 92,37 Mio. GBP | 78,99 Mio. GBP | 78,99 Mio. GBP | 79,84 Mio. GBP | 79,84 Mio. GBP | 24,05 Mio. GBP | 11,86 Mio. GBP | 45,04 Mio. GBP | 45,04 Mio. GBP | 29,08 Mio. GBP | 29,08 Mio. GBP | 22,46 Mio. GBP | 22,46 Mio. GBP | 16,75 Mio. GBP | 16,75 Mio. GBP | -11,71 Mio. GBP | -11,71 Mio. GBP | -9,44 Mio. GBP | -9,44 Mio. GBP | 9,27 Mio. GBP |
| Aufwendungen gesamt (Cost And Expenses) | 422,90 Mio. GBP | 325,00 Mio. GBP | 281,70 Mio. GBP | 292,40 Mio. GBP | 195,40 Mio. GBP | 230,70 Mio. GBP | 269,40 Mio. GBP | 266,50 Mio. GBP | 277,60 Mio. GBP | 235,10 Mio. GBP | 245,10 Mio. GBP | 208,30 Mio. GBP | 157,80 Mio. GBP | 151,90 Mio. GBP | 147,70 Mio. GBP | 168,20 Mio. GBP | 145,40 Mio. GBP | 150,10 Mio. GBP | 159,20 Mio. GBP | 151,00 Mio. GBP | 133,80 Mio. GBP | 143,60 Mio. GBP | 115,00 Mio. GBP | 114,80 Mio. GBP | 104,80 Mio. GBP | 107,77 Mio. GBP | 107,77 Mio. GBP | 113,17 Mio. GBP | 113,17 Mio. GBP | 96,95 Mio. GBP | 96,95 Mio. GBP | 105,09 Mio. GBP | 105,09 Mio. GBP | 79,58 Mio. GBP | 50,33 Mio. GBP | 50,46 Mio. GBP | 50,46 Mio. GBP | 31,19 Mio. GBP | 31,19 Mio. GBP | 23,25 Mio. GBP | 23,25 Mio. GBP | 11,51 Mio. GBP | 11,51 Mio. GBP | 780.000 GBP | 780.000 GBP | 436.000 GBP | 436.000 GBP | 436.000 GBP |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 32,00 Mio. GBP | 3,60 Mio. GBP | 31,40 Mio. GBP | 30,70 Mio. GBP | 177,90 Mio. GBP | 210,90 Mio. GBP | 241,60 Mio. GBP | 233,10 Mio. GBP | 246,20 Mio. GBP | 219,00 Mio. GBP | 231,30 Mio. GBP | 194,70 Mio. GBP | 12,50 Mio. GBP | -78,10 Mio. GBP | 8,80 Mio. GBP | -143,00 Mio. GBP | 8,80 Mio. GBP | 400.000 GBP | 7,50 Mio. GBP | 200.000 GBP | 5,00 Mio. GBP | 800.000 GBP | 4,90 Mio. GBP | -97,10 Mio. GBP | 5,10 Mio. GBP | 6,08 Mio. GBP | 6,08 Mio. GBP | 5,38 Mio. GBP | 5,38 Mio. GBP | 9,23 Mio. GBP | 9,23 Mio. GBP | 12,95 Mio. GBP | 12,95 Mio. GBP | 10,50 Mio. GBP | 2,40 Mio. GBP | 2,40 Mio. GBP | 2,40 Mio. GBP | 2,18 Mio. GBP | 2,18 Mio. GBP | 1,76 Mio. GBP | 1,76 Mio. GBP | 1,23 Mio. GBP | 1,23 Mio. GBP | 1,24 Mio. GBP | 1,24 Mio. GBP | 778.000 GBP | 778.000 GBP | 778.000 GBP |
| EBITDA (Ebitda) | 286,90 Mio. GBP | 246,10 Mio. GBP | 261,10 Mio. GBP | 236,30 Mio. GBP | 43,70 Mio. GBP | 40,60 Mio. GBP | 45,60 Mio. GBP | 266,50 Mio. GBP | 42,60 Mio. GBP | 34,20 Mio. GBP | 44,20 Mio. GBP | 36,70 Mio. GBP | 112,60 Mio. GBP | 0 GBP | 119,60 Mio. GBP | 0 GBP | 143,70 Mio. GBP | 109,00 Mio. GBP | 112,70 Mio. GBP | 218,40 Mio. GBP | 5,00 Mio. GBP | 137,40 Mio. GBP | 105,40 Mio. GBP | -800.000 GBP | 103,00 Mio. GBP | 105,45 Mio. GBP | 105,45 Mio. GBP | 98,83 Mio. GBP | 98,83 Mio. GBP | 32,09 Mio. GBP | 32,09 Mio. GBP | 86,76 Mio. GBP | 86,76 Mio. GBP | 66,17 Mio. GBP | 59,23 Mio. GBP | 2,40 Mio. GBP | 2,40 Mio. GBP | 2,18 Mio. GBP | 2,18 Mio. GBP | 1,76 Mio. GBP | 1,76 Mio. GBP | 8,45 Mio. GBP | 8,45 Mio. GBP | 9,05 Mio. GBP | 9,05 Mio. GBP | 7,60 Mio. GBP | 7,60 Mio. GBP | 7,53 Mio. GBP |
| EBITDA-Marge (Ebitdaratio) | 43,4 % | 43,4 % | 51,1 % | 47,3 % | 9,1 % | 7,9 % | 8,6 % | 51,9 % | 8,9 % | 7,7 % | 10,4 % | 9,0 % | 43,7 % | 0,0 % | 46,3 % | 0,0 % | 51,3 % | 42,3 % | 42,8 % | 84,2 % | 2,2 % | 65,2 % | 48,9 % | -0,4 % | 50,8 % | 52,8 % | 52,8 % | 48,1 % | 48,1 % | 18,1 % | 18,1 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,0 % | 64,4 % | 2,6 % | 2,6 % | 3,6 % | 3,6 % | 3,9 % | 3,9 % | 43,3 % | 43,3 % | 44,1 % | 44,1 % | 45,2 % | 45,2 % | 44,8 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) (Operating Income) | 237,80 Mio. GBP | 241,10 Mio. GBP | 229,70 Mio. GBP | 206,70 Mio. GBP | 132,70 Mio. GBP | 170,30 Mio. GBP | 194,70 Mio. GBP | 193,50 Mio. GBP | 202,60 Mio. GBP | 184,80 Mio. GBP | 187,10 Mio. GBP | 158,00 Mio. GBP | 100,10 Mio. GBP | 78,10 Mio. GBP | 110,80 Mio. GBP | 143,00 Mio. GBP | 134,90 Mio. GBP | 107,70 Mio. GBP | 104,30 Mio. GBP | 112,10 Mio. GBP | 97,60 Mio. GBP | 68,80 Mio. GBP | 100,50 Mio. GBP | 97,10 Mio. GBP | 97,90 Mio. GBP | 95,96 Mio. GBP | 95,96 Mio. GBP | 92,76 Mio. GBP | 92,76 Mio. GBP | 6,26 Mio. GBP | 6,26 Mio. GBP | 69,99 Mio. GBP | 69,99 Mio. GBP | 55,67 Mio. GBP | 56,83 Mio. GBP | 41,68 Mio. GBP | 41,68 Mio. GBP | 29,60 Mio. GBP | 29,60 Mio. GBP | 22,04 Mio. GBP | 22,04 Mio. GBP | 7,21 Mio. GBP | 7,21 Mio. GBP | 7,81 Mio. GBP | 7,81 Mio. GBP | 6,82 Mio. GBP | 6,82 Mio. GBP | 4,56 Mio. GBP |
| EBIT-Marge (Operating Income Ratio) | 36,0 % | 42,5 % | 44,9 % | 41,4 % | 27,6 % | 33,2 % | 36,7 % | 37,7 % | 42,1 % | 41,4 % | 43,9 % | 38,8 % | 38,8 % | 34,0 % | 42,9 % | 46,0 % | 48,1 % | 41,8 % | 39,6 % | 43,2 % | 42,2 % | 32,6 % | 46,6 % | 46,2 % | 48,3 % | 48,1 % | 48,1 % | 45,2 % | 45,2 % | 3,5 % | 3,5 % | 40,0 % | 40,0 % | 41,2 % | 61,8 % | 45,3 % | 45,3 % | 48,5 % | 48,5 % | 49,3 % | 49,3 % | 37,0 % | 37,0 % | 38,1 % | 38,1 % | 40,6 % | 40,6 % | 27,2 % |
| Zinsen & Steuern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinserträge (Interest Income) | 99,90 Mio. GBP | 29,20 Mio. GBP | 33,60 Mio. GBP | 205,60 Mio. GBP | 26,10 Mio. GBP | 19,70 Mio. GBP | 10,50 Mio. GBP | 2,40 Mio. GBP | 1,00 Mio. GBP | 200.000 GBP | 1,90 Mio. GBP | 2,10 Mio. GBP | 3,70 Mio. GBP | 3,20 Mio. GBP | 2,20 Mio. GBP | 1,60 Mio. GBP | 1,30 Mio. GBP | 800.000 GBP | 900.000 GBP | 1,00 Mio. GBP | 1,00 Mio. GBP | 900.000 GBP | 900.000 GBP | 800.000 GBP | 700.000 GBP | 5,26 Mio. GBP | 5,26 Mio. GBP | 1,24 Mio. GBP | 1,24 Mio. GBP | 1,20 Mio. GBP | 1,20 Mio. GBP | 1,33 Mio. GBP | 1,33 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 15,30 Mio. GBP | 15,30 Mio. GBP | 11,30 Mio. GBP | 11,30 Mio. GBP | 5,34 Mio. GBP | 5,34 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 2,19 Mio. GBP |
| Zinsaufwand (Interest Expense) | 27,20 Mio. GBP | 14,60 Mio. GBP | 13,80 Mio. GBP | 14,10 Mio. GBP | 10,70 Mio. GBP | 8,10 Mio. GBP | 8,10 Mio. GBP | 9,00 Mio. GBP | 5,80 Mio. GBP | 3,10 Mio. GBP | 2,80 Mio. GBP | 3,30 Mio. GBP | 2,60 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 1,02 Mio. GBP | 1,02 Mio. GBP | 1,14 Mio. GBP | 1,14 Mio. GBP | 1,21 Mio. GBP | 1,21 Mio. GBP | 1,16 Mio. GBP | 1,16 Mio. GBP | 374.500 GBP | 8,34 Mio. GBP | 8,48 Mio. GBP | 8,48 Mio. GBP | 6,46 Mio. GBP | 6,46 Mio. GBP | 1,81 Mio. GBP | 1,81 Mio. GBP | 5,35 Mio. GBP | 5,35 Mio. GBP | 107.500 GBP | 107.500 GBP | 95.500 GBP | 95.500 GBP | 95.500 GBP |
| Sonstiges Ergebnis (netto) (Total Other Income Expenses Net) | -10,10 Mio. GBP | 8,60 Mio. GBP | 19,60 Mio. GBP | 17,70 Mio. GBP | 45,20 Mio. GBP | 40,60 Mio. GBP | 46,90 Mio. GBP | -2,50 Mio. GBP | 43,60 Mio. GBP | 34,20 Mio. GBP | 44,20 Mio. GBP | 36,70 Mio. GBP | 1,10 Mio. GBP | 900.000 GBP | 500.000 GBP | 0 GBP | -300.000 GBP | 700.000 GBP | -400.000 GBP | 200.000 GBP | 100.000 GBP | -200.000 GBP | 100.000 GBP | -300.000 GBP | -200.000 GBP | 242.500 GBP | 242.500 GBP | -594.500 GBP | -594.500 GBP | -4.000 GBP | -4.000 GBP | 177.500 GBP | 177.500 GBP | -41.500 GBP | -8,34 Mio. GBP | 6,82 Mio. GBP | 6,82 Mio. GBP | 4,85 Mio. GBP | 4,85 Mio. GBP | 3,54 Mio. GBP | 3,54 Mio. GBP | -5,36 Mio. GBP | -5,36 Mio. GBP | -169.000 GBP | -169.000 GBP | -130.000 GBP | -130.000 GBP | 2,12 Mio. GBP |
| Ergebnis vor Steuern (Income Before Tax) | 227,70 Mio. GBP | 249,90 Mio. GBP | 249,50 Mio. GBP | 224,40 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 1 GBP | 1 GBP | 0 GBP | 101,20 Mio. GBP | 81,30 Mio. GBP | 113,00 Mio. GBP | 144,60 Mio. GBP | 136,20 Mio. GBP | 108,50 Mio. GBP | 105,20 Mio. GBP | 109,30 Mio. GBP | 98,60 Mio. GBP | 68,10 Mio. GBP | 101,40 Mio. GBP | 96,30 Mio. GBP | 98,60 Mio. GBP | 96,10 Mio. GBP | 96,10 Mio. GBP | 92,86 Mio. GBP | 92,86 Mio. GBP | 6,25 Mio. GBP | 6,25 Mio. GBP | 70,17 Mio. GBP | 70,17 Mio. GBP | 55,63 Mio. GBP | 48,50 Mio. GBP | 48,50 Mio. GBP | 48,50 Mio. GBP | 34,45 Mio. GBP | 34,45 Mio. GBP | 25,57 Mio. GBP | 25,57 Mio. GBP | 1,85 Mio. GBP | 1,85 Mio. GBP | 7,64 Mio. GBP | 7,64 Mio. GBP | 6,69 Mio. GBP | 6,69 Mio. GBP | 6,69 Mio. GBP |
